新闻中心>>民生>>抽查公告>>国家抽查>>2005
啤酒产品质量国家监督抽查结果合格产品(1)
2005-09-28 00:00:00 中国质量新闻网
合格产品  检测标准:涉及推荐性国家标准GB/T4928-2001等
序号 企业名称 产品名称 商标 规格 生产日期
1 深圳金威啤酒酿造有限公司 金威啤酒 金威 11.0°P 640mL 2005-02-25
2 肇庆蓝带啤酒有限公司 蓝带啤酒 Blue Ribbon 11°P 640mL 2005-02-28
3 生力啤酒集团生力顺德啤酒有限公司 威乐啤酒 威乐 11°P 355mL 2005-04-12
4 深圳青岛啤酒朝日有限公司 青岛啤酒 青岛 11°P 640mL 2005-03-15
5 广州珠江啤酒股份有限公司 珠江纯生啤酒 珠江牌 11°P 640mL 2005-05-04
6 哈尔滨啤酒有限公司 小麦王哈尔滨啤酒 哈尔滨 10°P 330mL 2005-05-05
7 华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司 新三星啤酒 新三星 10.5°P干啤王 630mL 2005-04-05
8 哈尔滨啤酒(长春银瀑)有限公司 银瀑啤酒 银瀑 11°P 600mL 2005-04-17
9 四平金士百啤酒集团公司 金士百啤酒 金士百 11°P特制 630mL 2005-05-13
10 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 雪花啤酒 雪花 10.0°P干啤 630mL 2005-05-14
11 哈尔滨啤酒(锦州)有限公司 哈尔滨啤酒 哈尔滨 11°P特制醇爽630mL 2005-05-09
12 兰州黄河啤酒有限公司 黄河啤酒 黄河 10°P 620mL 2005-01-02
13 陕西蓝马啤酒有限公司 蓝马啤酒 蓝马 9°P 615mL 2005-04-25
14 青岛啤酒西安有限责任公司 汉斯9°冰爽啤酒 汉斯 9°P 618mL 2005-05-08
15 金星啤酒集团有限公司 金星啤酒 金星 11°P 600mL 2005-05-07
16 河南奥克啤酒实业有限公司 奥克啤酒 奥克 10°P 490mL 2005-05-07
17 河南省月山啤酒股份有限公司 月山啤酒 月山 8°P清爽 620mL 2005-04-26
18 河南麦佳啤酒实业有限公司 美国威纳啤酒 M&F 10°P 315mL 2005-03-23
19 开封亚太啤酒有限公司 新“33”啤酒 新“33” 11°P 330mL 2005-01-21
20 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 特制啤酒 蓝宝 11°P 355mL 2005-05-08
21 青岛啤酒(泸州)有限公司 山水啤酒 (图案) 10°P透爽 568mL 2005-04-10
22 四川华润蓝剑啤酒有限责任公司 蓝剑啤酒 蓝剑 10.6°P 355mL 2005-02-20
23 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 雪花啤酒 雪花 10.5°P淡爽 620mL 2005-03-28
24 成都勃克啤酒有限公司 山城啤酒 山城 10.0°P清爽 520mL 2005-05-04
25 金星啤酒集团成都金星啤酒有限公司 金星啤酒 金星 10°P 528mL 2005-05-10
26 重庆啤酒股份有限公司 山城啤酒 山城 10°P 520mL 2005-05-13
27 贵州茅台啤酒有限责任公司 茅台啤酒 茅台 11°P 600mL 2004-10-12
28 辽宁松林啤酒集团有限公司 松林啤酒 松林 11°P 619mL 2005-05-19
29 阜新梅雪啤酒有限责任公司 梅雪啤酒 梅雪 11°P 620mL 2005-05-18
30 河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂 公牛冰啤酒 公牛 11°P 620mL 2005-05-21
31 唐山燕泉啤酒有限公司 燕泉啤酒 燕泉 8°P苦瓜清啤 628mL 2005-05-20
32 河北蓝贝酒业集团有限公司 蓝贝啤酒 蓝贝 10°P 620mL 2005-05-12
33 北京啤酒朝日有限公司 北京啤酒 北京 10°P精品生 355mL 2005-03-02
34 北京五星青岛啤酒有限公司 老五星啤酒 五星 10°P 350mL 2005-04-14
35 北京燕京啤酒股份有限公司 燕京啤酒 燕京 11°P清爽特制 640mL 2005-05-01
36 北京青岛啤酒三环有限公司 金质超干山水啤酒 (图案) 10°P 350mL 2004-09-02
37 青岛啤酒上海松江有限公司 青岛啤酒 青岛 10°P 640mL 2005-05-02
38 三得利啤酒(上海)有限公司 三得利啤酒 三得利 10°P 640mL 2005-05-09
39 上海亚太酿酒有限公司 力波啤酒 力波 8°P 640mL 2005-05-03
40 上海东海啤酒有限公司 东海啤酒 东海 8°P 620mL 2005-05-10
41 三得利啤酒(昆山)有限公司 纯生啤酒 三得利 10°P 640mL 2005-04-28
42 江苏大富豪啤酒有限公司 大富豪啤酒 大富豪 8°P 625mL 2005-03-24
43 华润雪花啤酒(江苏)有限公司 太湖水啤酒 TAIHUSHUI 8°P 620mL 2005-04-28
44 华润雪花啤酒(无锡)有限公司 莱克啤酒 莱克 9.5°P 620mL 2005-05-12
45 华润雪花啤酒(常州)有限公司 林爽啤酒 林克曼 10°P 620mL 2005-05-06
46 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司 天目湖啤酒 天目湖 8.8°P 568mL 2005-05-13
47 南京英特布鲁金陵啤酒有限公司 金陵干啤酒   10°P 630mL 2005-05-12
48 湖南华狮啤酒有限公司 白沙啤酒 白沙井 11°P 640mL 2005-05-11
49 青岛啤酒(长沙)有限公司 青岛啤酒2000 青岛 8°P 640mL 2005-05-06
50 湖南兴华啤酒有限责任公司 兴华啤酒(金质) 兴华 8°P 500mL 2005-05-12
51 湖南燕京啤酒有限公司 骄杨啤酒 燕京 10°P 545mL 2005-05-12
52 湖南重庆啤酒国人有限责任公司永州分公司 国人爽啤(啤酒) 国人 10°P 630mL 2005-04-14
53 杭州千岛湖啤酒有限公司 千岛湖啤酒(新超爽) 千岛湖 9°P 620mL 2005-05-03
54 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 西湖啤酒(冷泉纯爽) 西湖 10°P 620mL 2005-05-05
55 浙江钱江啤酒股份有限公司 中华纯生啤酒 中华 6.8°P 560mL 2005-05-08
56 浙江西泠啤酒有限公司 西泠啤酒(清啤) 西泠 6.5°P 620mL 2005-05-10
57 浙江银燕啤酒有限公司 银燕啤酒(凉爽) 银燕 8°P 500mL 2005-04-30
58 宁波金狮啤酒有限公司 K牌啤酒 K牌 10°P 630mL 2005-05-11
59 重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司 大梁山啤酒(纯清) 大梁山 9°P 660mL 2005-04-27
60 浙江石梁啤酒有限公司 红石梁啤酒 石梁 7°P 630mL 2005-05-12
61 金狮啤酒集团有限公司 双鹿啤酒(纯清) 双鹿 9°P 620mL 2005-05-12
62 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 雪花啤酒 雪花 9°P 630mL 2005-05-12
63 三门县蓝波啤酒有限公司 蓝波啤酒 蓝波 10°P 630mL 2005-03-15
64 华润雪花啤酒(安徽)有限公司 雪花啤酒 雪花 9°P 630mL 2005-05-11
65 华润龙津(舒城)啤酒有限公司 零点纯生啤酒 零点 9°P 560mL 2005-05-10
66 安徽金太阳啤酒有限责任公司 欢乐阳光啤酒 欢乐阳光 8°P 620mL 2005-05-09
67 华润龙津(六安)啤酒有限公司 豪情啤酒 龙津 10°P 630mL 2005-05-10
68 华润雪华啤酒(阜阳)有限公司 金盛年华啤酒 金盛年华 9°P 630mL 2005-05-09
(责任编辑: )