2015年第1季度,甘肃省质量技术监督局委托有关质检机构对全省生产(销售)的农用薄膜、农用化肥、农药、微耕机、农机配件等5种产品进行了省级监督抽查,共抽查了380家生产(经销)企业的614批次农资产品,合格571批次,总体合格率为93.0%。
其中,农用薄膜类别,共对兰州、天水、白银、庆阳、平凉、定西、陇南、金昌、张掖、武威、酒泉等11个市(州)的81家生产(经销)企业的123 批次的聚乙烯农用地面覆盖薄膜产品进行了监督抽查,75家企业的117批次产品合格,产品抽样检验合格率95.1%,与去年同期相比提高了1.7个百分点。本次抽查依据《国家产品质量监督抽查实施规范CCGF406-2010农用薄膜》,主要对农用薄膜的厚度、拉伸负荷(纵横)、断裂伸长率(纵横)、直角撕裂负荷(纵横)等4项主要指标进行了检验,有6批次农用薄膜存在质量问题。一是有4批次农用薄膜的拉伸负荷项目指标不合格;二是有2批次农用薄膜的厚度偏差、平均厚度偏差、厚度极限偏差项目指标不合格;三是有1批次的农用薄膜标签项目指标不合格。以上不合格产品在使用过程中易破损,而且会使产品的使用寿命(覆盖时间)缩短,降低了对庄稼保湿、保温、保墒、防病的作用,影响了农作物的生长,损害了农民消费者的利益。企业在生产过程中使用的原料质量差,没有严格按照国家标准组织生产是造成不合格产品的主要原因。
农用化肥两报类别,共对兰州、天水、白银、庆阳、平凉、定西、陇南、临夏、金昌、武威、张掖、酒泉等12个市(州)的199家生产(经销)企业的340批次的农用化肥产品进行了抽查,抽查的产品种类包括复混肥料和磷肥,176家企业的314批次产品合格,企业合格率为88.4%,产品抽样检验合格率为92.4%,与去年同期相比下降了1.0个百分点。按照国家《CCGF401.1-2010 复混肥料产品质量监督抽查实施规范》、《CCGF401.2-2010 磷肥产品质量监督抽查实施规范》及相关产品标准要求,主要对磷肥的有效磷的质量分数、游离酸的质量分数、水分的质量分数、粒度的质量分数、包装标识等5个项目指标进行了检验;对复混肥料的总养分的质量分数、总氮的质量分数、有效磷的质量分数、钾的质量分数、水溶磷占有磷的百分率、粒度、氯离子的质量分数、包装标识等8个项目指标进行了检验,有26批次的农用化肥产品存在质量问题。一是有17批次复混肥料的总养分的质量分数、有效磷、钾含量、氯离子等项目指标不合格;二是有9批次磷肥的有效磷的质量分数及水分的质量分数等项目指标不合格。上述指标若达不到标准规定,施肥后不能有效的补充农作物所需营养,将直接影响产品的使用效果,导致农作物减产。生产企业偷工减料,对原材料把关不严,对原材料中氮、磷、钾等实际含量不清,导致配方比例不合适或搅拌不充分,是造成产品不合格的主要原因。
农药类别,共对兰州、定西、张掖等3个市(州)的27家生产(经销)企业的30批次农药产品进行了监督抽查,27家企业的30批次产品合格,企业合格率和产品抽样检验合格率均为100%。检验依据为《2015年农药产品质量监督抽查实施细则》及相关产品标准。经过连续多年持续开展的农药产品省级监督抽查,目前省内农药生产(经销)企业产品质量意识不断提高,生产企业通过自行采购相应农药检验设备,加强对农药产品质量的控制把关;经销企业严格做到索证索票,自觉销售产品质量过关的农药产品,对于提高全省农药产品质量水平起到了积极的促进作用。
微耕机类别,共对兰州市的13家经销企业的13批次的微耕机产品进行了监督抽查,8家企业的8批次产品合格,产品抽样检验合格率61.5%。本次抽查依据《2015年微耕机产品质量监督抽查实施细则》及相关产品标准,主要对标签、安全要求、安全标志、防护装置、握持运行控制装置性能、握持运行控制装置影响发动机等22个项目指标进行了检验,有5批次微耕机产品存在质量问题。一是有3批次微耕机的起动装置项目指标不合格。标准要求微耕机应设置一种装置,能防止所有在发动机起动中使车轮和/或工作部件转动的起动方法。而不合格产品只装有急停装饰,在挂档状态下,发动机起动时,工作部件仍然能够转动;二是有2批次微耕机的扶把的设置项目指标不合格。标准要求连接扶手末端直线的中点在水平面内的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离最小应为900mm, 但2批次不合格微耕机的扶把长度设计距离只有850mm和820mm。生产企业对产品质量问题重视不够,新标准实施后,企业未予严格执行,是此次出现不合格的主要原因。
农机配件类别,共对兰州、白银、武威、张掖、酒泉等5个市(州)的60家经销企业的108批次农机配件进行了监督抽查,54家企业经销的102批次农机配件产品合格,产品抽样检验合格率为94.4%。本次抽查的产品种类包括内燃机活塞销和气门导管,抽查依据为《2015年内燃机活塞销产品质量监督抽查实施细则》、《2015年内燃机气门导管产品质量监督抽查实施细则》及相关标准,活塞销产品检验项目包括标签、裂纹、外圆表面硬度、外圆直径、外圆表面粗糙度、圆柱度、硬度差等6个项目指标;气门导管产品检验项目包括标签、外圆直径、外圆圆柱体、外圆表面粗糙度、内圆表面粗糙度、外观等6个项目指标。经检验,有6批次产品质量不合格,一是有2批次内燃机活塞销产品的外圆表面硬度、外圆直径、硬度差项目指标不合格;二是有4批次气门导管的外圆圆柱度、外圆直径项目指标不合格。生产企业在生产过程中,生产工艺控制不严,致使零部件的几何尺寸、形状公差和机械性能达不到标准要求是导致产品质量检验不合格的主要原因。
甘肃省质量技术监督局表示,针对农用薄膜、农用化肥等5种产品质量省级监督抽查中发现的问题,各市(州)质量技术监督部门要依据有关法律、法规的规定,采取有效措施,督促不合格产品生产(经销)企业认真整改,把后处理工作落到实处。
2015年第1季度省级农用薄膜、农用化肥等5种产品质量监督抽查生产(经销)不合格产品及企业名单 |
|||||||||
序号 | 受 检 单 位 | 标识的生产厂家 | 产品名称 | 生产日期(批号) | 商标 | 规格型号 | 不合格项目 | 综合 判定 |
承检单位 |
1 | 合水县三农服务中心 | 云南芬化化肥有限责任公司 | 生物复合肥 | / | 农连祥 | 40Kg/袋 | 总养分含量、有效五氧化二磷含量、钾含量 | 不合格 | 庆阳市 质检所 |
2 | 合水平价农资经销部 | 白银靖东磷肥厂 | 粒状过磷酸钙 | / | 福增 | 40Kg/袋 | 有效磷的质量分数 | 不合格 | |
3 | 平凉市崆峒区银丰农资有限责任公司 | 云南安宁云科化肥有限公司 | 过磷酸钙(粉状) | 2014-6-1 | 云科 | 40Kg/袋 | 有效磷的质量分数 | 不合格 | 平凉市 质检所 |
4 | 青海农资(集团)公司平凉分公司 | 四川美丰化工股份有限公司 | 复合肥料(硝铵磷) | 2014-10-25 | 大地之秀 | 40Kg/袋 | 总养分的质量分数、氮的质量分数 | 不合格 | |
5 | 酒泉市丰收农资有限公司 | 中农中际化肥(山东)有限公司 | 复混肥料(聚能钾) | 2014年12月 | 中农集团 | 40kg/袋 | 标识 | 不合格 | 酒泉市 质检所 |
6 | 甘肃巨龙农网科贸股份有限公司 | 湖北金正大肥业有限公司 | 复合肥料 (硫酸钾型) |
2015年1月 | 武胜关 | 40kg/袋 | 氯离子的质量分数 | 不合格 | |
7 | 甘肃巨龙农网科贸股份有限公司敦煌分公司 | 湖北金正大肥业有限公司 | 复合肥料 (硫酸钾型) |
2014年12月 | 武胜关 | 40kg/袋 | 氯离子的质量分数 | 不合格 | |
8 | 甘肃巨龙农网科贸股份有限公司敦煌分公司 | 云南安宁强力磷化工厂 | 粒状过磷酸钙 | 2014年12月 | 松花 | 40kg/袋 | 水分的质量分数 | 不合格 | |
9 | 瓜州县兴农农业生产资料有限责任公司 | 云南昆明二街磷肥厂 | 粒状过磷酸钙 | 2015年1月 | 苗得灵 | 50kg/袋 | 水分的质量分数 | 不合格 | |
10 | 甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司 | 甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司 | 粒状过磷酸钙 | 2014年12月8日 | 地之宝 | 40kg/袋 | 水分的质量分数 | 不合格 | |
11 | 定西市安定区农业生产资料公司陇西经营部 | 白银屈吴化工有限责任公司 | 过磷酸钙 | 2014.12.12 | 屈吴 | 40kg/袋 | 水分的质量分数 | 不合格 | 定西市 质检所 |
12 | 甘肃金硕农业生产资料有限公司 | 陕西景盛肥业集团有 限公司 |
复混肥料 | 2014.07.04 | 莱四维特 | 50kg/袋 | 总养分的质量分数 氧化钾的质量分数 | 不合格 | 白银市 质检所 |
13 | 甘肃金硕农业生产资料有限公司 | 陕西景盛肥业集团有 限公司 |
复混肥料 | 2014.07.16 | 莱四维特 | 50kg/袋 | 总养分的质量分数 | 不合格 | |
14 | 靖远县巨丰农资有限责任公司二店 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 复合肥料 | 2014.12.31 | 中东绿聚能 | 50kg/袋 | 总养分的质量分数 | 不合格 | |
15 | 白银市桔瑞生物科技有限公司 | 白银市桔瑞生物科技有限公司 | 复合肥料 | 2104.10.07 | 犇大地 | 40kg/袋 | 总养分的质量分数 氧化钾的质量分数 水溶性磷占有效百分率 | 不合格 | |
16 | 白银靖东磷肥厂 | 白银靖东磷肥厂 | 粒状过磷酸钙 | 2014.12.26 | 福增 | 40kg/袋 | 水分的质量分数 | 不合格 | |
17 | 白银丰宝农化科技有限公司 | 白银丰宝农化科技有限公司 | 复合肥料 | 2015.02.02 | 黄金家园 | 40kg/袋 | 总养分的质量分数 氧化钾的质量分数 | 不合格 | |
18 | 甘肃科道生化科技发展有限公司 | 甘肃科道生化科技发展有限公司 | 复混肥料 | 2015.01.08 | 科道 | 40kg/袋 | 水分的质量分数 | 不合格 | |
19 | 甘肃巨龙农网科贸股份有限责任公司张掖分公司 | 湖北瑞辰祥生态肥业有限公司 | 复合肥料(硫酸钾型) | 2014-12-30 | 我家农场 | 40kg/袋 | 氯离子质量分数 | 不合格 | 甘肃省产品质量监督检验西部分中心 |
20 | 甘肃永丰化工有限责任公司 | 甘肃永丰化工有限责任公司 | 掺混肥料 | 2015-1-27 | 永峰 | 40kg/袋 | 总养分的质量分数 | 不合格 | |
21 | 甘肃共享化工有限公司 | 甘肃共享化工有限公司 | 有机-无机复混肥料 | 2014-11-1 | 共享 | 40kg/袋 | 酸碱度、有机质的质量分数 | 不合格 | |
22 | 靖远恒达农机配件经营部 | 石家庄弘辉内燃机配件公司 | 活塞销 | / | 弘辉 | ZS1115 | 外圆表面硬度、外圆直径、硬度差 | 不合格 | 甘肃省 农机具质检站 |
23 | 张掖市甘州区志远农机商行 | 桐城市华祥进出口贸易有限公司 | 活塞销 | 2004年12月16日 | 同利 | S1105 | 外圆表面硬度、外圆直径、硬度差 | 不合格 | |
24 | 武威市凉州区裕丰农机配件经营部 | 烟台粉末冶金机件厂 | 气门导管 | / | 巨星 | 195 | 外圆圆柱度 | 不合格 | |
25 | 双城农机配件 | 烟台粉末冶金机件厂 | 气门导管 | / | 巨星 | 195 | 外圆直径、外圆圆柱度 | 不合格 | |
26 | 武威市凉州区洋洋永兴物资供应站 | 烟台粉末冶金机件厂 | 气门导管 | / | 巨星 | 195 | 外圆直径、外圆圆柱度 | 不合格 | |
27 | 临泽县飞雁农机物资商场 | 烟台粉末冶金机件厂 | 气门导管 | / | 巨星 | 195 | 外圆直径、外圆圆柱度 | 不合格 | |
28 | 兰州强力源机械配件有限责任公司 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 2014年4月 | 正月 | 1WG6.3-105FC-Z | 起动装置 | 不合格 | |
29 | 永登城关陇龙农机商场 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 2014年3月 | 丰路 | 1WG6.3-135FC-Z | 起动装置 | 不合格 | |
30 | 兰州诚鑫农业科技有限公司 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 2014年5月 | 嘉盛 | 1WG2.8-85FC-Z | 扶把的设置 | 不合格 |
2015年第1季度省级农用薄膜、农用化肥等5种产品质量监督抽查生产(经销)合格产品及企业名单 |
||||||||
序号 | 受 检 单 位 | 标识的生产厂家 | 产品名称 | 生产日期(批号) | 商标 | 规格型号 | 综合判定 | 承检单位 |
1 | 兰州富强微量元素厂 | 同受检单位 | 高原夏菜配方肥料(掺混肥料) | 2015-1-16 | 巍岭山 | 40kg/袋 | 合格 | 甘肃省质检中心 |
2 | 兰州富强微量元素厂 | 同受检单位 | 掺混肥料(玉米专用配方肥料) | 2015-1-15 | 巍岭山 | 40kg/袋 | 合格 | |
3 | 甘肃米亚生物科技有限公司 | 同受检单位 | 生物有机肥 | 2015-1-25 | 米亚 | 40kg/袋 | 合格 | |
4 | 兰州市西固区芳春化肥经销部 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 掺混肥料 | 2014-11-6 | 美盛 | 50kg/袋 | 合格 | |
5 | 兰州市西固区芳春化肥经销部 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 掺混肥料 | 2014-11-18 | 美盛 | 50kg/袋 | 合格 | |
6 | 兰州大帝长城肥料有限公司 | 同受检单位 | 过磷酸钙(粉状) | 2014-10 | 大帝长城 | 50kg/袋 | 合格 | |
7 | 兰州大帝长城肥料有限公司 | 同受检单位 | 复混肥料 | 2014-07 | 大帝长城 | 40kg/袋 | 合格 | |
8 | 甘肃苏地肥业有限公司 | 同受检单位 | 复合肥料 | 2015-1-23 | 苏地 | 40kg/袋 | 合格 | |
9 | 甘肃苏地肥业有限公司 | 同受检单位 | 复混肥料 | 2015-1-23 | 苏地 | 50kg/袋 | 合格 | |
10 | 甘肃云兰磷复肥有限责任公司 | 临沂沃夫特复合肥有限公司 | 复合肥料 | 2014-09 | 沃夫特 | 40kg/袋 | 合格 | |
11 | 甘肃云兰磷复肥有限责任公司 | 同受检单位 | 配方肥 | 2014-9-10 | 云兰 | 40kg/袋 | 合格 | |
12 | 甘肃省农资化肥有限责任公司兰州分公司 | 甘肃刘化(集团)有限公司 | 尿素 | 2015-1-10 | 黄河 | 40kg/袋 | 合格 | |
13 | 甘肃省农资化肥有限责任公司兰州分公司 | 云南美磷嘉吉化肥有限公司 | 磷酸二铵 | / | 美磷 | 50kg/袋 | 合格 | |
14 | 榆中县农业生产资料公司定远经营部 | 临沂沃夫特复合肥有限公司 | 复合肥料 | 2014-10 | 沃夫特 | 40kg/袋 | 合格 | |
15 | 榆中县农业生产资料公司定远经营部 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 磷酸二铵 | 2014-09 | 撒可富 | 50kg/袋 | 合格 | |
16 | 榆中县农业生产资料公司定远庄稼医院 | 施可丰化工股份有限公司(标称) | 复合肥料 | 2014-10 | 施可丰 | 40kg/袋 | 合格 | |
17 | 榆中盛农农资服务部 | 昆明晋宁金宇混合磷肥厂 | 粒状过磷酸钙 | 2014-10-20 | 金宏 | 40kg/袋 | 合格 | |
18 | 榆中盛农农资服务部 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 掺混肥料 | 2014-7-13 | 美盛 | 50kg/袋 | 合格 | |
19 | 榆中县农副产品购销公司祁家坡经营部 | 云南三环中化美盛化肥有限公司 | 磷酸二铵 | 2014-9-28 | 美盛 | 50kg/袋 | 合格 | |
20 | 榆中县农副产品购销公司祁家坡经营部 | 湖北鄂中化工有限公司 | 掺混肥料 | 2014-10 | 鄂中 | 50kg/袋 | 合格 | |
21 | 榆中县农业生产资料公司下河经营部 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 复合肥料 | 2014-09 | 金丰华 | 50kg/袋 | 合格 | |
22 | 榆中县农业生产资料公司下河经营部 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 复合肥料 | 2014-10 | 金大地 | 50kg/袋 | 合格 | |
23 | 榆中农朋农技服务部 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 复合肥料 | 2015-1-20 | 金沂蒙 | 40kg/袋 | 合格 | |
24 | 榆中农朋农技服务部 | 史丹利化肥股份有限公司 | 复混肥料 | 2015-1-20 | 史丹利 | 40kg/袋 | 合格 | |
25 | 榆中县农业生产资料公司甘草庄稼医院 | 云南禄丰勤攀磷化工有限公司 | 过磷酸钙 | 2015-1-23 | 勤丰 | 50kg/袋 | 合格 | |
26 | 榆中县农业生产资料公司甘草庄稼医院 | 安徽六国化工股份有限公司 | 复合肥料 | 2015-1-15 | 六国 | 50kg/袋 | 合格 | |
27 | 甘肃兰州瑞尔丰农科发展有限公司 | 云南云天化国际化工有限公司 | 复合肥料 | 2014-05 | 三环 | 50kg/袋 | 合格 | |
28 | 甘肃兰州瑞尔丰农科贸发展有限公司 | 云南禄丰勤攀磷化工有限公司 | 过磷酸钙 | 2015-1-15 | 勤丰 | 50kg/袋 | 合格 | |
29 | 榆中县农副产品购销公司三角城农资经营部 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 复合肥料 | 2014-08 | 洋丰 | 50kg/袋 | 合格 | |
30 | 榆中县农副产品购销公司三角城农资经营部 | 昆明宏腾磷化工有限公司 | 粒状过磷酸钙 | 2014-10 | 昆阳 | 40kg/袋 | 合格 | |
31 | 榆中县农业生产资料公司金家营经营部 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 复合肥料 | 2015-1-29 | 红三角 | 50kg/袋 | 合格 | |
32 | 榆中县农业生产资料公司金家营经营部 | 安徽六国化工股份有限公司 | 复合肥料 | 2014-03 | 六国 | 50kg/袋 | 合格 | |
33 | 榆中县农业生产资料公司和平经营部 | 临沂沃夫特复合肥有限公司 | 复合肥料 | 2014-08 | 沃夫特 | 40kg/袋 | 合格 | |
34 | 榆中县农技推广中心定远镇歇家咀服务部 | 云南三环中化美盛化肥有限公司 | 磷酸二铵 | 2014-05 | 美盛 | 50kg/袋 | 合格 | |
35 | 榆中县农业新技术综合开发服务部兴源服务部 | 临沂沃夫特复合肥有限公司 | 复合肥料 | 2014-08 | 沃夫特 | 40kg/袋 | 合格 | |
36 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 | 磷酸一铵 | 2015.1.5 | 泽福 | 50㎏/袋 | 合格 | 金昌市质量技术监督检测所 |
37 | 金昌正裕化工有限公司 | 金昌正裕化工有限公司 | 掺混肥料 | 2015.1.12 | 裕田 | 40㎏/袋 | 合格 | |
38 | 甘肃金农肥业有限公司 | 甘肃金农肥业有限公司 | 复合肥料 | 2015.1.13 | 金沃华 | 50㎏/袋 | 合格 | |
39 | 甘肃农垦八一磷肥厂 | 甘肃农垦八一磷肥厂 | 粒状过磷酸钙 | 2015.1.15 | 丝路 | 50㎏/袋 | 合格 | |
40 | 金昌奔马复合肥有限责任公司 | 金昌奔马复合肥有限责任公司 | 复混肥料 | 2015.1.12 | 奔马 | 40㎏/袋 | 合格 | |
41 | 金昌奔马复合肥有限责任公司 | 金昌奔马复合肥有限责任公司 | 复混肥料 | 2014.12.20 | 奔马 | 40㎏/袋 | 合格 | |
42 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 | 磷酸二铵 | 2015.1.7 | 泽福 | 50㎏/袋 | 合格 | |
43 | 金昌田丰源化工有限公司 | 云南个旧仙湖化肥有限公司 | 粒状过磷酸钙 | 2014.8.17 | 锡域 | 50㎏/袋 | 合格 | |
44 | 金昌田丰源化工有限公司 | 云南个旧仙湖化肥有限公司 | 粒状过磷酸钙 | 2015.1.6 | 锡域 | 50㎏/袋 | 合格 | |
45 | 金昌胜利复合肥厂 | 金昌胜利复合肥厂 | 复合肥料 | 2015.1.8 | 胜昌 | 40㎏/袋 | 合格 | |
46 | 金昌胜利复合肥厂 | 金昌胜利复合肥厂 | 掺混肥料 | 2015.1.9 | 胜昌 | 40㎏/袋 | 合格 | |
47 | 金昌市富彤肥业有限公司 | 青海格尔木农乐钾肥有限公司 | 农业用颗粒钾肥 | 2014.12.28 | 农乐 | 20㎏/袋 | 合格 | |
48 | 金昌市嘉丰矿业有限责任公司 | 金昌市嘉丰矿业有限责任公司 | 粒状过磷酸钙 | 2014.4.25 | 嘉可丰 | 50㎏/袋 | 合格 | |
49 | 甘肃施可丰新型肥料有限公司 | 施可丰化工股份有限公司 | 复合肥料 | 2015.1.21 | 施可丰 | 50㎏/袋 | 合格 | |
50 | 甘肃施可丰新型肥料有限公司 | 施可丰化工股份有限公司 | 掺混肥料(BB肥) | 2015.1.20 | 施可丰 | 50㎏/袋 | 合格 | |
51 | 甘肃华源肥业有限责任公司 | 甘肃华源肥业有限责任公司 | 复混肥料 | 2014.09 | 盛世华源 | 50kg/袋 | 合格 | 武威市产品质量监督检验所 |
52 | 甘肃华源肥业有限责任公司 | 甘肃华源肥业有限责任公司 | 复合肥料 | 2014.09 | 盛世华源 | 50kg/袋 | 合格 | |
53 | 武威市银江农业生产资料有限责任公司 | 成都地丰化肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 地源丰 | 50kg/袋 | 合格 | |
54 | 甘肃海源农业科技发展有限责任公司 | 甘肃海源农业科技发展有限责任公司 | 有机-无机复混肥料 | 2015.01 | 西凉 | 40kg/袋 | 合格 | |
55 | 武威威力特生物肥业有限公司 | 武威威力特生物肥业有限公司 | 有机-无机复混肥料 | 2015.01 | 威力特 | 40kg/袋 | 合格 | |
56 | 武威市方舟肥业有限责任公司 | 武威市方舟肥业有限责任公司 | 玉米配方肥 | 2014.12 | 方舟 | 35kg/袋 | 合格 | |
57 | 甘肃省武威市高新农业生产资料有限责任公司 | 湖北源丰化工有限公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 金源丰 | 50kg/袋 | 合格 | |
58 | 甘肃省武威市高新农业生产资料有限责任公司 | 石家庄双联复合肥有限责任公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 双联 | 50kg/袋 | 合格 | |
59 | 武威威力特生物肥业有限公司 | 阿波罗(连云港)化肥有限公司 | 复混肥料 | 2015.01 | 施沃特 | 40kg/袋 | 合格 | |
60 | 武威市顺风农资有限公司 | 咸阳撒可丰复合肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.11.14 | 强丽撒可丰 | 50kg/袋 | 合格 | |
61 | 甘肃省武威市民富磁化肥有限公司 | 甘肃省武威市民富磁化肥有限公司 | 复混肥料 | 2015.01 | 庶土 | 40kg/袋 | 合格 | |
62 | 甘肃海源农业科技发展有限责任公司 | 甘肃海源农业科技发展有限责任公司 | 复混肥料 | 2015.01 | 西凉 | 40kg/袋 | 合格 | |
63 | 甘肃省武威市奔马农资有限公司 | 湖北喜来丰肥业有限公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 喜来丰 | 50kg/袋 | 合格 | |
64 | 甘肃省武威市奔马农资有限公司 | 湖北浩斯特化肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 浩斯特 | 50kg/袋 | 合格 | |
65 | 武威市凉州区金凯农资专业合作社 | 湖北德富尔化工有限公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 德富尔 | 50kg/袋 | 合格 | |
66 | 武威市凉州区金凯农资专业合作社 | 甘肃苏地肥业有限公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 苏地 | 40kg/袋 | 合格 | |
67 | 武威市银江农业生产资料有限责任公司 | 湖北天门福临化工有限责任公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 祥元丰 | 50kg/袋 | 合格 | |
68 | 甘肃武威富瑞农资有限责任公司 | 湖北祥丰化肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.12 | 祥丰 | 40kg/袋 | 合格 | |
69 | 甘肃武威富瑞农资有限责任公司 | 安徽省天享肥业有限责任公司 | 复合肥料 | 20150121 | 天享 | 50kg/袋 | 合格 | |
70 | 武威市顺驰生产资料有限责任公司 | 河北省矾山磷矿有限公司 | 稀土过磷酸钙 | 2014.12.10 | 黄帝城 | 50kg/袋 | 合格 | |
71 | 庆阳市农丰农资有限公司 | 安徽六国化工股份有限公司 | 复合肥料 | / | 六国 | 40Kg/袋 | 合格 | 庆阳市质检所 |
72 | 庆阳市西峰区新禾农资店 | 成都市新都化工股份有限公司 | 复合肥料 | 140814054200 | 桂湖 | 50Kg/袋 | 合格 | |
73 | 甘肃中瑞盛邦农资有限公司 | 甘肃中瑞盛邦农资有限公司 | 复合肥料 | 2014.10.23 | 硕道 | 50Kg/袋 | 合格 | |
74 | 甘肃中瑞盛邦农资有限公司 | 甘肃中瑞盛邦农资有限公司 | 复混肥料 | 2014.10.23 | 盛邦 | 50Kg/袋 | 合格 | |
75 | 甘肃中瑞盛邦农资有限公司 | 山东新沐化化肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.11.20 | 新沐化 | 40Kg/袋 | 合格 | |
76 | 宁县太昌海军农资 | 河南心连心化肥有限公司 | 复合肥料 | 2014030831 | 心连心 | 50Kg/袋 | 合格 | |
77 | 宁县新庄小宁化肥专卖 | 湖北三得利肥业有限公司 | 复合肥料 | / | / | 50Kg/袋 | 合格 | |
78 | 宁县新庄平价化肥超市 | 云南安宁化肥有限责任公司 | 粒状过磷酸钙 | / | 螳川 | 30Kg/袋 | 合格 | |
79 | 庆阳亿信肥业有限公司 | 庆阳亿信肥业有限公司 | 复混肥料 | 2014.09.30 | 庆丰祥 | 40Kg/袋 | 合格 | |
80 | 庆阳亿信肥业有限公司 | 庆阳亿信肥业有限公司 | 复混肥料 | 2014.10.10 | 康斯特 | 50Kg/袋 | 合格 | |
81 | 正宁县云峰农资门市部 | 菏泽金正大生态工程有限公司 | 复合肥料 | 2014.10.31 | 金正大 | 50Kg/袋 | 合格 | |
82 | 正宁县宫河农资专业供销社 | 临泽沃夫特复合肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.04.25 | 沃夫特 | 50Kg/袋 | 合格 | |
83 | 正宁县宫河镇邮政支局 | 金正大生态工程集团有限公司 | 复合肥料 | 2014.07.29 | 金大地 | 50Kg/袋 | 合格 | |
84 | 庆阳市亿耕生物工程有限公司 | 庆阳市亿耕生物工程有限公司 | 掺混肥料 | 2015.01.17 | 亿耕 | 40Kg/袋 | 合格 | |
85 | 庆阳市亿耕生物工程有限公司 | 庆阳市亿耕生物工程有限公司 | 掺混肥料 | 2015.01.17 | 亿耕 | 41Kg/袋 | 合格 | |
86 | 正宁县冯柳村村级综合服务站 | 史丹利化肥当阳有限公司 | 复混肥料 | 2014.12.26 | 史丹利 | 50Kg/袋 | 合格 | |
87 | 正宁县榆林子镇鲁西复合肥经销社 | 西安联华现代农业开发有限公司 | 复合肥料 | 2014.10.30 | 美佳旺 | 40Kg/袋 | 合格 | |
88 | 正宁县榆林子镇耀宗农资配送站 | 湖北新洋分肥业股份有限公司 | 复合肥料 | / | 洋分 | / | 合格 | |
89 | 正宁县榆林子镇张进宁农资服务部 | 当阳市绿源化工有限公司 | 复合肥料 | / | 余华强 | 50Kg/袋 | 合格 | |
90 | 齐家楼老魏农资科技服务部 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 复合肥料 | 2014.11.25 | 艳阳天 | / | 合格 | |
91 | 庆阳市天富农资经销部 | 宜昌鄂中化工有限公司 | 复合肥料 | / | 鄂中 | / | 合格 | |
92 | 西峰区李军伟农资经销部 | 湖北鄂中化工有限公司 | 复合肥料 | / | 鄂中 | 50Kg/袋 | 合格 | |
93 | 西峰区克儒农资经营部 | 山东唐田化肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.10.18 | 美康田佳 | / | 合格 | |
94 | 西峰区宏源果品合作社 | 施可丰化工股份有限公司 | 复合肥料 | / | 施可丰 | / | 合格 | |
95 | 西峰区宏源果品合作社 | 河南心连心化肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.10.03 | 心连心 | / | 合格 | |
96 | 山东化肥总经销 | 湖北金正大肥业有限公司 | 复合肥料 | 2014.07.18 | 武胜关 | / | 合格 | |
97 | 西华池村级综合服务社 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 复合肥料 | 2014.08.23 | 金丰华 | / | 合格 | |
98 | 合水县金土地农业发展有限责任公司 | 宁夏鲁西化工化肥有限公司 | 粒状过磷酸钙 | / | 鲁西 | / | 合格 | |
99 | 板桥继飞农资站 | 无锡天耀化肥有限公司 | 复合肥料 | 2014.08.13 | 诺壘 | / | 合格 | |
100 | 白马亮果农资门市 | 云南东宁龙达磷化工有限公司 | 粒状过磷酸钙 | / | 螳宝 | / | 合格 | |
101 | 白马亮果农资门市 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 复合肥料 | 2014.03.17 | 祥云 | / | 合格 | |
102 | 白马农药器械批发部 | 中国石油天然气股份有限公司 | 复合肥料 | 0019115:31 | 昆仑 | / | 合格 | |
103 | 白马农药器械批发部 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 复合肥料 | / | 鲁西 | 50Kg/袋 | 合格 | |
104 | 庆城县华茂益农果业专业合作社 | 湖北三得利肥业有限公司 | 复合肥料 | / | 红锦天 | 51Kg/袋 | 合格 | |
105 | 庆城县君旺果业农民专业合作社 | 湖北源丰化工有限公司 | 复合肥料 | / | 沃尔特 | 50Kg/袋 | 合格 | |
