常德市食药监局公布31批次不合格食品
2016-02-29 14:33:22
中国质量新闻网
2月26日,常德市食品药品监督管理局官网发布《2016年常德市食品安全监督抽检不合格产品公示(第一期)》,曝光31批次不合格样品。
序号 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 型号规格 | 采样地点 | 采样时间 | 不合格 项目 | 实测值 | 标准值 |
1 | 蛋糕 | 常德市福添莱食品加工厂 | 2015-11-02 | 非定量包装 | 该单位成品仓库 | 2015/11/02 | 糖精钠 脱氢乙酸及其钠盐 明矾 | 0.028 0.70 352 | 不得检出g/kg ≤0.5g/kg ≤100mg/kg |
2 | 桂圆莲子八宝粥 | 常德金果园科技食品有限公司 | 2015-11-01 | 320g/罐 | 该单位成品仓库 | 2015/11/02 | 可溶性固形物 | 7.17 | 9~14% |
3 | 桂圆莲子八宝粥(爱的味道) | 常德金果园科技食品有限公司 | 2015-10-17 | 320g/罐 | 该单位成品仓库 | 2015/11/02 | 可溶性固形物 | 7.17 | 9~14% |
4 | 六颗核桃饮料 | 常德金果园科技食品有限公司 | 2015-11-01 | 240ml/罐 | 该单位成品仓库 | 2015/11/02 | 可溶性固形物 | 4.67 | ≥7.0% |
5 | 枕头蛋糕 | 武陵区蒋小玲食品店 | 2015-10-22 | 75g/袋 | 武陵区蒋小玲食品店(蒋玲) | 2015/10/22 | 菌落总数; | 4.67 | ≥7.0% |
6 | 叼嘴巴偶像级食用槟榔 | 湖南和畅(衡东)食品科技有限公司 | 2015-10-19 | 30g/袋 | 武陵区盛厚商行(钟桂芝) | 2015/10/22 | 甜蜜素;标签; | 69000 cfu/g | ≦1500 |
7 | 散称油炸面点 | 汉寿县太子庙镇国锐购物广场 | 包装日期:2015-10-10 | 散称 | 汉寿县太子庙镇国锐购物广场(周国章) | 2015/10/19 | 糖精钠; | 11.4 g/kg 0.6 g/kg | ≦8.0 ≦0.5 |
8 | 口味鱿鱼(香辣味) | 长沙市岳麓区含浦镇明帝食品加工厂 | 2015-8-24 | 40g/袋 | 汉寿县太子庙镇国锐购物广场(周国章) | 2015/10/19 | 菌落总数; | 0.15 g/kg | 不得检出 |
9 | 过桥米线(调味面制食品) | 温县亿达食品有限公司 | 2015-8-3 | 26g/袋 | 杨志福(汉寿县龙阳镇南岳路三完小校内) | 2015/10/20 | 甜蜜素; | 79000 cfu/g | ≦30000 |
10 | 玫瑰鱼仔 | 长沙三运食品厂 | 2015-9-10 | 50g/袋 | 常德市德山常龙超市(范秀南) | 2015/10/21 | 菌落总数; | 2.3g/kg | ≦1.6 |
11 | 片片香 | 长沙步步为赢食品有限公司 | 2015.10.15 | 100g/袋 | 常德步步高商业连锁有限责任公司安乡店(朱刚平) | 2015/11/16 | 菌落总数;大肠菌群; | 3700CFU/g930MPN/100g | ≤1000CFU/g ≤30MPN/100g |
12 | 泡鸡翅 | 重庆升金食品有限责任公司 | 2015.04.24 | 90g/袋 | 常德步步高商业连锁有限责任公司安乡店(朱刚平) | 2015/11/16 | 菌落总数; | 92000CFU/g | ≤30000CFU/g |
13 | 葛根片 | 张家界吃香食品有限公司 | 2015.08.20 | 150g/袋 | 安乡县恒生商贸有限责任公司(周章平) | 2015/11/17 | 二氧化硫残留量; | 1.15g/kg | ≤0.35g/kg |
14 | 深海鱿鱼 | 长沙县天享食品厂 | 2015/09/03 | 40g/袋 | 安乡县恒生商贸有限责任公司(周章平) | 2015/11/17 | 菌落总数;标签; | 53000CFU/g;明示标准已过期; | ≤30000CFU/g 标签,标准值:应标注内容:食品名称、配料表、净含量、制造者的名称地址、生产日期和贮藏条件、产品标准号、质量等级 |
15 | 酱香鱼 | 常德金丹食品有限公司 | 2015.11.13 | 200g/袋水产加工品 | 武陵区媛媛食品经营部(吉媛媛) | 2015/11/20 | 大肠菌群;菌落总数; | 4.3MPN/g 280000CFU/g; | ≤0.3MPN/g ≤30000CFU/g |
16 | 韩式素牛排 | 益阳市金叶食品有限公司 | 2015.10.25 | 25g/袋 | 武陵区好乐贰拾伍便利店(万亚蓉) | 2015/11/19 | 脱氢乙酸; | 0.2g/kg | 不得检出g/kg |
17 | 香酥鱼仔 | 浏阳市小飞燕食品有限公司 | 2015.10.10 | 45g/瓶风味鱼制品 | 武陵区好乐贰拾伍便利店(万亚蓉) | 2015/11/19 | 菌落总数; | 41000CFU/g | ≤30000CFU/g |
18 | 小米辣 | 荆州市曼琳农业科技有限公司 | 2015-7-20 | 800g/袋固形物≥40% | 石门县贝乐美超市(易彩荣) | 2015/12/8 | 二氧化硫残留量 | 0.8g/kg | ≤0.1g/kg, |
19 | 高粱白醋 | 慈利县三星豆制品厂 | 2015-10-15 | 500ml/瓶 | 石门县雁多福商行(胡军) | 2015/12/8 | 总酸(以乙酸计) 标签 | 2.54g/100mL 未标注发酵类型为固态发酵还是液态发酵 | ≥4.50g/100mL 应标注内容:产品名称、配料表、净含量、制造者、经销者名称和地址、日期标志和保质期、产品执行标准、质量等级、产品名称应标明“酿造食醋”,还应标明产品类别和总酸的含量/, |
20 | 玫瑰鱼仔 | 长沙三运食品厂 | 2015-11-6 | 50g/袋 | 鼎城区武陵镇同力商店(李少夫) | 2015/12/11 | 菌落总数 | 47000CFU/g | ≤30000CFU/g |
21 | 花千骨(膨化食品) | 柳州市霞光红辣椒食品厂 | 2015-11-8 | 26g/袋 | 石门县丽君食品批发中心(唐小丽) | 2015/12/9 | 安赛蜜 甜蜜素 脱氢乙酸 | 0.1g/kg 0.9g/kg 0.4g/kg | 均不得检出 |
22 | 调味面制食品(鲜素虾条) | 武陟县志鹏食品厂 | 2015-8-31 | 22g/袋 | 石门县磨市镇拥军商店(枚拥军) | 2015/12/8 | 安赛蜜 标签1 | 0.4g/kg; 产品中检出食品添加剂安赛蜜,而配料表未标注 | ≤0.3g/kg;配料表应以“配料”或“配料表”为引导词。并按本标准相应条款的要求标示各种原料、辅料和食品添加剂 |
23 | 糖姜片 | | 包装日期:2015-12-4 | 散称 | 石门县壶瓶山镇家家福超市(王圣乾) | 2015/12/9 | 亚硫酸盐(以二氧化硫计) | 0.80g/kg | ≤0.35g/kg |
24 | 一箭三雕 | 通许县湘鸿食品有限公司 | 2015-11-6 | 30g/袋调味面制食品 | 石门县雁池乡旭东食品店(陈家勇) | 2015/12/8 | 标签 | 产品中检出食品添加剂山梨酸,而配料表未标注 | 配料表应以“配料”或“配料表”为引导词。并按本标准相应条款的要求标示各种原料、辅料和食品添加剂 |
25 | 糖姜片 | 广饶县新科食品有限公司 | 2015-3-5 | 100g/袋 | 石门县雁池乡华盛超市(孙檄文) | 2015/12/8 | 亚硫酸盐(以二氧化硫计) | 1.40g/kg | ≤0.35g/kg |
26 | 新缘泡菜系列 | 华容县振华酱菜厂 | 2015-9-15 | 350g/袋沥干物≥75%(m/m) | 石门县乐美佳生活超市(周汉言) | 2015/12/9 | 二氧化硫残留量,,实测值:;苯甲酸,标准值:,实测值 | 1.0g/kg 1.3g/kg | ≤0.1g/kg ≤1.0g/kg |
27 | 魔术棒 | 界首市浩发食品厂 | 2015-9-10 | 30g/袋 | 石门县林小平综合批发部(袁云梅) | 2015/12/9 | 脱氢乙酸 | 0.3g/kg | 不得检出g/kg |
28 | 爱挑逗 | 诸暨市开心猫食品有限公司 | 2015-11-2 | 90g/袋 | 鼎城区武陵镇同力商店(李少夫) | 2015/12/11 | 大肠菌群 | 90MPN/100g | ≤30MPN/100g |
29 | 手撕鱿鱼条 | 广东茂嘉庄食品有限公司 | 2015-11-5 | 60g/袋 | 武陵区红亿家商行(殷菊萍) | 2015/12/15 | 标签 | 产品中检出食品添加剂山梨酸,而配料表未标注 | 配料表应以“配料”或“配料表”为引导词。并按本标准相应条款的要求标示各种原料、辅料和食品添加剂 |
30 | 陈醋 | 浏阳市源茂调味食品厂 | 2015-9-3 | 480ml/瓶固态发酵 | 武陵区宇英便利店(李初红) | 2015/12/14 | 总酸(以乙酸计) 可溶性无盐固形物 | 3.26g/100mL 0.70g/100mL | ≥3.50g/100mL ≥1.00g/100mL |
31 | 冰糖姜片 | 醴陵市海红食品厂 | 2015-11-27 | 80g/袋 | 武陵区南北生活商行(朱红军) | 2015/12/14 | 二氧化硫(以SO2计) | 0.59g/kg | ≤0.35g/kg |
(责任编辑:
)