按照《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《食品安全抽样检验管理办法》《国家食药监总局关于做好食品安全抽检及信息发布工作意见》的要求,成都市食品药品监督管理局发布2017年第一期食品、食用农产品、食品添加剂、保健食品监督抽检结果的通报。
本期食品、食用农产品、食品添加剂、保健食品监督抽检,共抽取样品8232批,不合格样品253批,本期样品总体不合格率为3.07%。
生产环节的抽样全部在成都市范围内的食品生产企业的成品库房中抽取,流通环节的抽样在成都市22个区(市)县内具有代表性的大型商场、连锁超市、农贸市场、药店等抽取,餐饮环节的抽样在成都市22个区(市)县内具有代表性的各类社会餐饮服务单位、学校、食堂等抽取。各区(市)县市场和质量监督管理局(食品药品监督管理局)和成都市食品药品检验研究院按照《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》(国家食药监总局令第11号)《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》《食品安全监督抽检和风险监测实施细则》具体实施抽样、检验,并依据国家食品相关标准出具检验结果。
对监督抽检不合格样品,尤其在流通环节、餐饮环节抽取的样品,涉及上一环节标称生产经营主体时,要结合生产经营过程实际情况,才能准确明晰本环节与上一环节各自主体责任,避免公众因认识上的误区,将流通环节或餐饮环节的主体责任误判给生产环节。因此,属地食品药品监管部门已第一时间启动对不合格样品生产经营主体所应承担的主体责任依法进行调查核实,确保不出现以偏概全或生产经营主体责任错误转嫁情况,依法保护企业的合法权益。对违反《中华人民共和国食品安全法》《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》等法律法规规定的生产经营责任主体,已由属地区(市)县食药监局对不合格样品开展核查处置,责令违法生产经营企业下架、召回不合格产品,彻查问题原因并全面整改,并依法对生产经营企业实施行政处罚或及时依法移送公安机关处理。
消费者在购买到或在市场上发现上述批号不合格食品时请及时拨打12331热线电话向当地食品药品监管部门(市场和质量监督管理局)进行投诉或举报。
不合格样品抽检信息汇总表(一)
序号 | 任务编号 | 样品名称 | 标称生产经营主体 | 标称生产经营主体地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产日期/批号 | 规格型号 | 不合格项目 | 标准值 | 检测结果 |
1 | SJD1611362 | 醉美天堂 | 成都食知源食品有限公司 | 成都市金堂县赵杨西路(工业园区内) | 成都食知源食品有限公司 | 成都市金堂县赵杨西路(四川金堂工业园区内) | 2016/8/26 | 180g/袋 (酱卤肉制品) | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.12g/kg |
2 | SJD1611575 | 梅花烤肉 | 四川月海食品有限责任公司 | 四川省简阳市石盘镇四海食品工业园区内 | 四川月海食品有限责任公司 | 简阳市石盘镇四海食品工业园区内 | 2016/9/8 | 200g/袋 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.14g/kg |
3 | SJD1613100 | 黑菜油 | 成都市鑫禄福粮油有限公司 | 成都市邛崃市固驿镇春台社区刘巷子333号 | 成都市鑫禄福粮油有限公司 | 成都市邛崃市固驿镇春台社区刘巷子333号 | 2016/6/5 | 1.8L/瓶 | 苯并(α)芘 | ≤10μg/kg | 16μg/kg |
4 | SJD1612403 | 浓香型菜籽油(压榨) | 都江堰市蒲阳继勇油厂 | 都江堰市蒲阳镇同义村二组 | 都江堰市蒲阳继勇油厂 | 都江堰市蒲阳镇同义村二组 | 2016/10/5 | 2.5L/瓶 | 酸值 | ≤3.0mg/g | 3.7mg/g |
5 | SJD1613556 | 山珍手撕鸡肉(五香味) | 四川川辣妹食品有限责任公司 | 蒲江县县城工业集中发展区 | 四川川辣妹食品有限责任公司 | 蒲江县鹤山镇工业北路98号 | 2016/10/19 | 80克/袋 | 呋喃它酮代谢产物AMOZ | 不得检出 | 2.4μg/kg |
6 | SJD1613557 | 水晶牛脆(香辣味) | 四川川辣妹食品有限责任公司 | 蒲江县县城工业集中发展区 | 四川川辣妹食品有限责任公司 | 蒲江县鹤山镇工业北路98号 | 2016/10/19 | 80克/袋 | 呋喃西林代谢产物SEM | 不得检出 | 12.9μg/kg |
7 | SJD1612954 | 川味香肠 | 龙泉驿区西河镇海鑫腌腊肉制品厂 | 龙泉驿区西河镇上游村十组 | 成都市海鑫食品厂 | 四川省成都市龙泉驿区西河镇上游村10组 | 2016/10/11 | 散装称重 | 山梨酸 | 不得使用 | 0.43g/kg |
8 | SJD1613315 | 梅花肉火腿 | 成都佳享食品有限公司 | 四川省蒲江县寿安镇工业园区 | 成都佳享食品有限公司 | 蒲江县寿安镇工业园区 | 2016/10/2 | 200克/袋 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.43g/kg |
9 | SJD1604159 | 小榨菜籽油 | 成都康泰油脂有限责任公司 | 郫县新民场镇永盛村三组 | 成都康泰油脂有限责任公司 | 成都市郫县新民场镇永盛村三组 | 2016/3/23 | 1.8L/瓶 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | ≤0.3mg/kg | 2.5mg/kg |
10 | SJD1605389 | 白酒(浓香型) | 四川省川南春酒厂 | / | 四川省川南春酒厂 | 成都市邛崃市临邛镇文笔山村 | Nov-15 | 散装(45%vol) | 三氯蔗糖 | 不得使用 | 0.0017g/kg |
11 | SJD1609809 | 包装饮用水 | 崇州市冰潭饮料食品厂 | 崇州市羊马镇场镇村一组 | 崇州市冰潭饮料食品厂 | 崇州市羊马镇场镇村一组 | 2016/8/17 | 18.9L/桶 | 铜绿假单胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | 56 71 48 63 91 CFU/250mL |
12 | SJD1611664 | 小角樓酒(浓香型白酒) | 四川远鸿小角樓酒业有限公司 | 四川省平昌县江口镇小角楼大道金鑫路29号 | 成都市大宅门酒业有限公司 | 蒲江县鹤山镇工业开发区(蒲塘路) | 2016/9/12 | 450mL/盒(酒精度:52%vol) | 三氯蔗糖 | 不得使用 | 0.0005g/kg |
13 | SJD1613459 | 压榨特香黄菜籽油 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路123号 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路123号 | 2016/10/1 | 1.8L/瓶,生产工艺:压榨 | 脂肪酸组成-棕榈酸项目、亚油酸项目、花生一烯酸 | 1.5-6.0%、11.0-23.0%、3.0-15.0% | 6.6%、31.5%、2.4% |
14 | SJD1613460 | 压榨纯香黄菜籽油 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路123号 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路123号 | 2016/10/1 | 1.8L/瓶,生产工艺:压榨 | 脂肪酸组成-棕榈酸项目、亚油酸项目、花生一烯酸 | 1.5-6.0%、11.0-23.0%、3.0-15.0% | 6.6%、31.4%、2.4% |
15 | SJD-201600063 | 梅花烤肉(熏煮火腿) | 四川润都食品有限公司 | 彭州市濛阳镇凤凰大道南段(工业集中发展点内)598号B1-1 | 四川润都食品有限公司 | 彭州市濛阳镇凤凰大道南段(工业集中发展点内)598号B1-1 | 2015/12/25 | 200g/袋 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.59g/kg |
16 | SJD-201600066 | 白酒(小曲固态法白酒) | 彭州市丹景山镇俊杰酒厂 | 彭州市丹景山镇五柏村1组 | 彭州市丹景山镇俊杰酒厂 | 彭州市丹景山镇五柏村1组 | 2015/5/18 | 散装(酒精度52%vol) | 甜蜜素 | 不得检出 | 0.021g/kg |
17 | SJD1610278 | 酸甜话梅肉 | 潮州市潮安区哥俩好食品有限公司 | 广东省潮安区庵埠潘陇工业区 | 青白江区爱家购物中心 | 青白江区清泉镇平安路一段150号附30号 | 2016/8/8 | 138克/袋 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.28g/kg |
18 | SJD1611579 | 豆腐干 | / | / | 城南惠信物管所130号 | 简阳市 | 购进日期:2016-09-13 | 散装 | 苯甲酸 | 不得使用 | 0.45g/kg |
19 | SJD1610707 | 盐津梅肉 | 广东天马果饮品有限公司 | 广东省潮安县庵埠复兴路1号 | 双流区福乐家超市 | 成都市双流区东升街道三强东路二段53号 | 2016/4/20 | 100克/袋 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.21g/kg |
20 | SJD1610715 | 红薯粉丝 | / | / | 双流区广都便民市场41号摊位 | 成都市双流区东升街道藏卫路333号 | 购进日期:2016-07-01 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 315mg/kg |
21 | SJD1610721 | 宽粉条 | / | / | 金堂县实惠轩干杂店 | 金堂县赵镇万方街38号79-1 | 购进日期:2016-09-04 | 非定量包装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 309mg/kg |
22 | SJD1610723 | 宽粉条 | / | / | 金堂县袁姐干杂店 | 金堂县赵镇万方街38号附75号 | 购进日期:2016-08-04 | 非定量包装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 319mg/kg |
23 | SJD1610749 | 粉条 | / | / | 青白江区中树副食店 | 青白江区姚渡镇八达路145、147号 | 购进日期:2016-08-05 | 散装称重 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 292mg/kg |
24 | SJD1610754 | 天馬桂味杨梅 | 广东天马果饮品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇复兴路1号 | 青白江区中树副食店 | 青白江区姚渡镇八达路145、147号 | 2016/5/2 | 73克/盒 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.21g/kg |
25 | SJD1610776 | 精制水磨红薯粉丝 | 眉山仁寿心雨粉丝厂 | 眉山仁寿新盛镇 | 天府新区成都片区华阳鑫钿干杂店 | 四川省成都市天府新区华阳正东中街68号1层150号 | 购进日期:2016-09-04 | 散装称重 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 353mg/kg |
26 | SJD1610829 | 九制杨梅 | 广东天马果饮品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠复兴路1号 | 成都乐易小屋商贸有限公司 | 崇州市崇阳街道文井街368号1栋1 层11号 | 2016/8/1 | 98克/袋 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.17g/kg |
27 | SJD1610843 | 红苕宽粉条 | / | / | 成都乐易小屋商贸有限公司 | 崇州市崇阳街道文井街368号1栋1 层11号 | 购进日期:2016-03-20 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 399mg/kg |
28 | SJD1610861 | 宽红苕粉 | / | / | 崇州市崇阳一缕清香果蔬经营部 | 崇州市崇阳镇文井街299号 | 购进日期:2016-07-06 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 304mg/kg |
29 | SJD1610870 | 黑糖乌酸梅 | 广东天马果饮品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇复兴路1号 | 简阳市贾家镇温州华联购物广场 | 简阳市贾家镇光明路20-22号 | 2016/7/10 | 102g/袋 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.17g/kg |
30 | SJD1610879 | 红薯火锅粉 | / | / | 邛崃市临邛张记副食店 | 邛崃市临邛镇瑞云街173号 | 购进日期:2016-08-24 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 294mg/kg |
31 | SJD1611033 | 蕨根贡粉 | 阆中生之源精细食品有限公司 | 阆中市七里工业集中区 | 高新区香榭购物商场 | 高新区中和街道学苑路260号 | 2016/8/1 | 200克/袋 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 310mg/kg |
32 | SJD1611100 | 五谷香饺子皮(生湿面制品) | / | / | 四川永辉超市有限公司成都武侯区金楠天街分公司 | 成都市武侯区晋吉西一街66号 | 购进日期:2016-09-07 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.08g/kg |
33 | SJD1611101 | 抄手皮(生湿面制品) | / | / | 四川永辉超市有限公司成都武侯区金楠天街分公司 | 成都市武侯区晋吉西一街66号 | 购进日期:2016-09-07 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.09g/kg |
34 | SJD1611102 | 五谷香面条(生湿面制品) | / | / | 四川永辉超市有限公司成都武侯区金楠天街分公司 | 成都市武侯区晋吉西一街66号 | 购进日期:2016-09-07 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.07g/kg |
35 | SJD1611368 | 细苕粉 | / | / | 都江堰市义萍干杂店 | 都江堰市聚源镇综合市场 | 购进日期:2016-09-01 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 467mg/kg |
36 | SJD1611373 | 细苕粉 | / | / | 都江堰市聚源镇天明干杂店 | 都江堰市聚源镇市场 | 购进日期:2016-08-30 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 434mg/kg |
37 | SJD1611375 | 宽粉 | / | / | 都江堰市文武干鲜店 | 都江堰市聚源镇综合市场 | 购进日期:2016-09-01 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 334mg/kg |
38 | SJD1611382 | 红苕粉丝 | / | / | 都江堰市绿园商贸部 | 都江堰市聚源镇聚兴社区盛源路30号 | 购进日期:2016-08-31 | 散装 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 396mg/kg |
39 | SJD1611383 | 生湿面条 | / | / | 都江堰市新东门大市场主通道08号摊位 | 四川省成都市都江堰市灌口街道新东门大市场内 | 2016/9/8 | 称重销售 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.037g/kg |
40 | SJD1611530 | 饺子皮 | / | / | 面对面鲜切面店 | 成都高新区顺源环街350号 | 2016/9/13 | 散装称重 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.07g/kg |
41 | SJD1611532 | 菜籽油 | / | / | 宋家榨油坊 | 成都高新区顺源环街311号 | 2016/9/6 | 散装称重(油桶) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | ≤1.5mg/kg、≤0.3mg/kg | 3.4mg/kg、11.9mg/kg |
42 | SJD1611535 | 粉条 | / | / | 余春琼干杂 | 成都高新区(西区)顺清街18号1栋111号 | 购进日期:2016-09-03 | 散装称重 | 铝(干样品,以Al计) | ≤200mg/kg | 308mg/kg |
43 | SJD1611928 | 生湿面条 | / | / | 彭州市天彭镇多味鲜小吃店 | 彭州市天彭镇体育场西街28号 | 购进日期:2016-09-27 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠含量 | 不得使用 | 0.11g/kg |
44 | SD20160504 | 干制大笋子(大筒笋子) | / | / | 门航宇 | 成华区八里桥路198号成都宏泽汽车运输有限公司仓库 | 购进日期2016年9月9日 | / | 二氧化硫 | ≤0.2g/kg | 6.36g/kg |
45 | SJD1612130 | 银耳 | / | / | 刘二干杂超市 | 青白江区大同镇南新街供销社农贸市场 | 购进日期:2016-07-30 | 散装 | 二氧化硫残留量 | ≤0.05g/kg | 0.27g/kg |
46 | SJD1610771 | 火锅粉 | / | / | 天府新区成都片区华阳燕子干杂店 | 四川省成都市天府新区华阳正东中街68号新市场139号 | 购进日期:2016-09-05 | 散装称重 | 亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计) 铝 | 不得使用 ≤200mg/kg | 0.161g/kg 267mg/kg |
47 | SJD1611137 | 宽苕粉(粉条) | / | / | 温江肖冬干杂店 | 成都市温江区万春镇天香大市场 | 购进日期:2016-08-06 | 散装 | 亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计) | 不得使用 | 0.219g/kg |
48 | SD20160581 | 金骏眉(红茶) | / | / | 新都区三河绿之音茶叶经营部 | 新都区三河街道厚诚路8号海峡茶叶市场7栋9单元1层39号 | 购进日期2016年05月22日 | / | 柠檬黄 | 不得检出 | 0.058g/kg |
49 | S2016-6-0093 | 食品添加剂 辣椒红 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州省贵阳市南明区小碧乡云盘村 | 四川省康乐食品原料有限公司 | 成都市金牛区赛云台东一路4号附2号1层 | 2016.6.8 | 1kg/瓶 | 吸光度E1cm1%460 nm | ≥50 | 10 |
50 | S2016-6-0094 | 食品添加剂 辣椒红 | 益阳市金大地天然色素有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇万兴坡 | 金牛区芳香园食品添加剂经营部 | 成都市金牛区赛云台东一路4号附4号 | 2016.9.8 | 1L/瓶 | 吸光度E1cm1%460 nm | ≥50 | 11 |
51 | SD20160031 | 腌腊鸭胗 | 周记九尺板鸭(周万江 身份证号码:510126197509131013) | 四川省彭州市九尺镇鹿鹤村1组31号 | 周记九尺板鸭(周万江 身份证号码:510126197509131013) | 彭州市九尺镇鹿鹤村1组31号 | ########## | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | ≤30mg/kg | 366mg/kg |
52 | SD20160032 | 风吹鸭(腌腊肉制品) | 周记九尺板鸭(周万江 身份证号码:510126197509131013) | 四川省彭州市九尺镇鹿鹤村1组31号 | 周记九尺板鸭(周万江 身份证号码:510126197509131013) | 彭州市九尺镇鹿鹤村1组31号 | ########## | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | ≤30mg/kg | 65mg/kg |
53 | SD20160033 | 风吹鸭(腌腊肉制品) | 王兴发(身份证号码:510126196903081013) | 四川省彭州市九尺镇玉源村1组68号 | 彭州市九尺镇苏老八板鸭店 | 彭州市九尺镇玉源村2组 | ########## | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | ≤30mg/kg | 67mg/kg |
54 | SJD1609512 | 生湿面条 | / | / | 金堂县三中园区苏挂面面粉加工门市 | 成都市金堂县三中园区新区生活品市场 | 2016/8/16 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.041g/kg |
55 | SJD1609514 | 生湿面条 | / | / | 金堂县云阳鲜切面加工坊 | 成都市金堂县赵镇万方街生活品市场 | 2016/8/16 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.041g/kg |
56 | SJD1609515 | 抄手皮 | / | / | 金堂县云阳鲜切面加工坊 | 成都市金堂县赵镇万方街生活品市场 | 2016/8/16 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.036g/kg |
57 | SJD1609547 | 抄手皮 | / | / | 谢家友 | 邛崃市东街中心市场内 | 2016/8/16 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.036g/kg |
58 | SJD1609621 | 抄手皮 | 彭州市天彭镇老肖精制挂面 | 彭州市天彭镇龙兴南街19号 | 彭州市天彭镇老肖精制挂面 | 彭州市天彭镇龙兴南街19号 | 2016/8/17 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.037g/kg |
59 | SJD1609622 | 饺子皮 | 彭州市天彭镇老肖精制挂面 | 彭州市天彭镇龙兴南街19号 | 彭州市天彭镇老肖精制挂面 | 彭州市天彭镇龙兴南街19号 | 2016/8/17 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.036g/kg |
60 | SJD1609625 | 抄手皮 | 彭州市天彭镇河南大饼(店) | 彭州市天彭镇龙兴南街39号 | 彭州市天彭镇河南大饼(店) | 彭州市天彭镇龙兴南街39号 | 2016/8/17 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.039g/kg |
61 | SJD1609626 | 饺子皮 | 彭州市天彭镇河南大饼(店) | 彭州市天彭镇龙兴南街39号 | 彭州市天彭镇河南大饼(店) | 彭州市天彭镇龙兴南街39号 | 2016/8/17 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.034g/kg |
62 | SJD1609728 | 饺子皮 | / | / | 都江堰市小田机面加工部 | 都江堰市米市坝街 | 2016/8/18 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.037g/kg |
63 | SJD1609731 | 水面 | / | / | 都江堰市小田机面加工部 | 都江堰市米市坝街 | 2016/8/18 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.05g/kg |
64 | SJD1609873 | 抄手皮(生湿面制品) | / | / | 张坤 | 崇州市崇阳街道唐兴西街14号 | 2016/8/23 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.06g/kg |
65 | SJD1609874 | 水叶面(生湿面制品) | / | / | 张坤 | 崇州市崇阳街道唐兴西街14号 | 2016/8/23 | 散装 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.07g/kg |
66 | SJD1609988 | 饺子皮 | / | / | 曾显操食品店 | 四川省成都市天府新区华阳大市场2-17号 | 2016/8/25 | 散装计重销售 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.04g/kg |
67 | SJD1609989 | 宽水面 | / | / | 曾显操食品店 | 四川省成都市天府新区华阳大市场2-17号 | 2016/8/25 | 散装计重销售 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.04g/kg |
68 | SJD1611319 | 优加优品(猕猴桃) | 广东茂林食品有限公司 | 广东省揭阳市凤江镇凤西工业区 | 大邑百伦新宸百货有限公司 | 大邑县晋原镇大东街139号 | 2016/1/15 | 110g/袋 | 乙二胺四乙酸二钠 | 不得使用 | 0.29g/kg |
69 | SJD1613439 | 红苕粉丝 | / | / | 龙泉驿区龙泉街办诚信干杂店 | 龙泉驿区龙泉街办滨河综合市场E1-8号 | 购进日期:2016-09-20 | 散装 | 铝 | ≤200mg/kg | 311mg/kg |
70 | SJD1613442 | 红薯粉条 | / | / | 龙泉驿区龙泉街办韦记食品店 | 成都市龙泉驿区龙泉街办滨河综合市场 | 购进日期:2016-09-15 | 散装 | 亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计) | 不得使用 | 0.106g/kg |
71 | SJD-201600155 | 山西陈醋(酿造食醋) | 清徐县清泉湖醋业有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇西堡进财路88号 | 成都市百胜商贸有限责任公司青羊分公司 | 青羊区黄田坝经一路 | 2015/7/7 | 360ml/袋(液态发酵) | 总酸 | ≥3.50g/100mL | 1.89g/100mL |
72 | SY1611165781x | 板鸭(熟) | / | / | 成都好家乡超市有限公司高升桥店 | 成都市武侯区高升桥路9号 | ########## | 散装 | 日落黄 | 不得检出 | 10.3mg/kg |
73 | SY1611226222x | 卤猪头肉(熟) | / | / | 李科全 | 成都市青白江区团结村市场 | 2016年11月21日(加工日期) | 散装 | 亚硝酸盐 | ≤30mg/kg | 59mg/kg |
74 | SY1611246542 | 猪血旺 | / | / | 双流区雷哥豆制品店 | 双流区东升街道一杆旗东街临时便民市场139-141号 | 2016年11月23日(购进日期) | 散装称重 | 甲醛 | 不得检出 | 11.6mg/kg |
75 | SQ20161444 | 裸斑 | / | / | 龙泉驿区西河镇谢氏水产经营部 | 成都市龙泉驿区西河镇综合贸易市场D幢8号 | 购进日期2016年09月06日 | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 24.55μg/kg |
76 | SJD1614167 | 芹菜 | / | / | 蔡光兵菜摊 | 成都市郫县团结镇成都沙西农副产品批发市场阿坝州本地菜区18,19号 | 购进日期:2016-11-08 | 散装 | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.04mg/kg |
77 | SJD1614169 | 豇豆 | / | / | 蔡光兵菜摊 | 成都市郫县团结镇成都沙西农副产品批发市场阿坝州本地菜区18,19号 | 购进日期:2016-11-08 | 散装 | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.25mg/kg |
78 | SJD1614203 | 韭菜 | / | / | 彭州市天彭镇华龙蔬菜经营部 | 彭州市天彭镇天府中路130号(天府市场内A1-15) | 购进日期:2016-11-08 | 散装 | 毒死蜱 | ≤0.1mg/kg | 0.29mg/kg |
79 | SJD1614205 | 瓢儿白 | / | / | 彭州市天彭镇简姐蔬菜经营部 | 彭州市天彭镇天府中路130号(天府市场内A11-14) | 购进日期:2016-11-08 | 散装 | 氟虫腈 | ≤0.02mg/kg | 0.042mg/kg |
80 | SQ20162122 | 乌鱼 | / | / | 成都市武侯区惠民市场水产区1-4号肖金 | 成都市武侯区红牌楼二街 | 购进日期2016/10/13 | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 2.44μg/kg |
81 | SQ20162143 | 海水多宝鱼 | / | / | 成都伊藤洋华堂有限公司温江店 | 温江区天宝东街33号、77号 | 购进日期2016.10.14 | / | 呋喃西林代谢物 | 不得检出 | 8.44μg/kg |
82 | SQ20162258 | 多宝鱼 | / | / | 四川永辉超市有限公司成都新都区海伦国际分公司 | 新都区新都街道电子路388号 | 购进日期2016年11月04日 | / | 呋喃西林代谢物 | 不得检出 | 18.96μg/kg |
83 | (CN)2016-10-3399G | 芹菜 | 都江堰市芳鑫蔬菜有限公司 | 四川省都江堰市 | 彭州百伦新宸百货有限公司 | 彭州市天彭镇东大街24号 | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05μg/kg | 0.47μg/kg |
84 | (CN)2016-10-3490G | 苦瓜 | / | / | 李建新 | 成都市新津县花源镇农贸综合市场蔬菜区7、8、9号摊位 | / | / | 氯氟氰菊酯 | ≤0.05μg/kg | 0.11μg/kg |
85 | (CN)2016-11-4634 | 飘儿白 | / | / | 八里庄农产品市场蔬菜区164号郑敏 | 成都市成华区文德路52号八里庄农产品市场 | / | / | 毒死蜱 | ≤0.1mg/kg | 0.39mg/kg |
86 | SC20163395 | 包子 | / | / | 简阳市草池镇鑫鑫小吃店 | 简阳市草池镇裕民街 | ########## | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 68.2mg/kg |
87 | SC20163396 | 馒头 | / | / | 简阳市草池镇鑫鑫小吃店 | 简阳市草池镇裕民街 | ########## | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 69.4mg/kg |
88 | SC20163440 | 馒头 | / | / | 谢云秀 | 四川省成都市都江堰市光明街286号 | ########## | 约110克/个 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 63.2mg/kg |
89 | SC20163651 | 馒头 | / | / | 温江区五味早餐店 | 温江区柳城和平路117号 | 2016/9/12 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 176mg/kg |
90 | SC20163652 | 鲜肉包子 | / | / | 温江区五味早餐店 | 温江区柳城和平路117号 | 2016/9/12 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 不得使用 | 179mg/kg |
91 | SC20163842 | 干制竹笋 | / | 柳河宽汤面(宋氏分店) | 彭州市天彭镇泰安北路20号 | 购进日期2016年8月20日 | / | 二氧化硫残留量 | ≤0.2g/kg | 10.9g/kg | |
92 | SC20163843 | 饮料杯 | / | / | 成都市大邑县雪羽旅游开发有限公司塞尚酒店分公司 | 大邑县晋原镇蜀望路120号 | 消毒日期2016年9月18日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
93 | SC20163846 | 果盘(6寸) | / | / | 成都市大邑县雪羽旅游开发有限公司塞尚酒店分公司 | 大邑县晋原镇蜀望路120号 | 消毒日期2016年9月18日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
94 | SC20163847 | 面碗(二两) | / | / | 成都市大邑县雪羽旅游开发有限公司塞尚酒店分公司 | 大邑县晋原镇蜀望路120号 | 消毒日期2016年9月18日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
95 | SC20163917 | 碗 | / | / | 邛崃市临邛镇容城老坎砂锅串串店 | 成都市邛崃市临邛镇兴旺街23-25号 | 消毒日期2016年9月20日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
96 | SC20163919 | 杯子(茶杯) | / | / | 大邑县晋原镇独一味餐馆 | 大邑县晋原镇鸳鸯北街33,35,27号 | 消毒日期2016年9月20日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
97 | SC20163920 | 碗(饭碗) | / | / | 大邑县晋原镇独一味餐馆 | 大邑县晋原镇鸳鸯北街33,35,27号 | 消毒日期2016年9月20日 | / | 大肠菌群 | 不得检出(个/50c㎡) | 检出/50c㎡ |
