中国质量新闻网讯 2017年4月19日,上海市食品药品监督管理局官网公布2017年第15期省级食品安全监督抽检信息,涉及6大类食品,包括:糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、食糖、糕点等,抽检样品共计362批次,合格362批次、不合格0批次。其中,抽检酒类56批次。
表一:酒类监督抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 嘉善子陵滩酒业有限公司 | 浙江省嘉善县魏塘街道外环西路958号 | 上海联家超市有限公司共江店 | 上海 | 子陵灘嘉善花雕老酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2016-08-11 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
2 | 宁波阿拉酿酒有限公司 | 宁波市北仑区甬江路18号 | 上海联家超市有限公司共江店 | 上海 | 阿拉米道特级臻酿黄酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2015-10-28 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
3 | 宁波阿拉酿酒有限公司 | 宁波市北仑区甬江路18号 | 上海联家超市有限公司共江店 | 上海 | 阿拉米道壹级臻酿黄酒 | 11.0%vol 500mL/瓶 | 2015-10-28 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
4 | 安徽省古南豊酒业有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县南丰镇山南路42号 | 上海九百购物中心有限公司 | 上海 | 方塔老酒 十年陈黄酒 | 12.0%vol 460mL/瓶 | 2015-11-23 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
5 | 常州新博龙泉酒业有限公司 | 常州市新北区春江镇 | 上海九百购物中心有限公司 | 上海 | 花雕酒 | 10%vol 500毫升/瓶 | 2016-03-26 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
6 | 绍兴市绍乡古道酒业有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道浦东新村80号 | 上海九百购物中心有限公司 | 上海 | 陆年陈酿 绍裕手工酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2016-12-08 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
7 | 浙江·湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省德清经济开发区聚福街32号 | 上海易买得超市有限公司牡丹江店 | 上海 | 浙一家 清爽型黄酒 八年陈 | 11%vol 500mL/瓶 | 2015-01-17 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
8 | 浙江·湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省德清经济开发区聚福街32号 | 上海易买得超市有限公司牡丹江店 | 上海 | 浙一家冬酿老酒 | 11.0%vol 500mL/瓶 | 2015-01-17 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
9 | 绍兴县福全酿酒厂 | 浙江省绍兴福全经济技术开发区 | 上海易买得超市有限公司牡丹江店 | 上海 | 阿拉海派 新海派黄酒 | 16.0%vol 500mL/瓶 | 2016-04-27 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
10 | 安徽宣丰悦华食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇佟公大道1号 | 上海海亨食品有限公司永清路店 | 上海 | 八年陈宣秘老酒 | 10%vol 500mL/瓶 | 2016-04-16 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
11 | 安徽宣丰悦华食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇佟公大道1号 | 上海海亨食品有限公司永清路店 | 上海 | 宣秘老酒10年 | 12%vol 480mL/瓶 | 2015-10-03 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
12 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇白牛路70号 | 上海海亨食品有限公司永清路店 | 上海 | 侬好黄酒 | 14.5%vol 500毫升/瓶 | 2016-04-14 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
13 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴市生态产业园银洲路16号 | 上海联家超市有限公司大场店 | 上海 | 黑糯米酒 | 11%vol 750mL/瓶 | 2016-06-11 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
14 | 上海皇家酿酒有限公司 | 上海市青浦区练塘镇练新路1号 | 上海联家超市有限公司大场店 | 上海 | 君再来黄酒(1993) | (14.0±1.0)%vol 500mL/瓶 | 2016-10-22 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
15 | 上海皇家酿酒有限公司 | 上海市青浦区练塘镇练新路1号 | 上海联家超市有限公司大场店 | 上海 | 君再来黄酒(1995) | (10.0±1.0)%vol 500mL/瓶 | 2016-10-22 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
16 | 绍兴王宝和酒厂 | 绍兴市袍江工业区斗门镇三江 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 王宝和老酒陈年酒 | ≥12%vol 600毫升/瓶 | 2016-11-25 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
17 | 绍兴王宝和酒厂 | 绍兴市袍江工业区斗门镇三江 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 王宝和老酒陈年花雕 | ≥15.5%vol 600毫升/瓶 | 2016-09-11 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
18 | 绍兴鉴湖酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 金手酿 清爽型黄酒 | (12.0±1.0)%vol 500mL/瓶 | 2016-10-07 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
19 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 上海元华食品有限公司仙霞店 | 上海 | 嘉善元红 三年陈黄酒 | 13.8%vol 600mL/瓶 | 2016-10-10 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
20 | 浙江德清莫干山酒业有限公司 | 浙江省德清县新市镇果山头58号 | 上海元华食品有限公司仙霞店 | 上海 | 百年莫干山酒 特型黄酒 | 10%vol 500mL/瓶 | 2016-02-28 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
21 | 浙江德清莫干山酒业有限公司 | 浙江省德清县新市镇果山头58号 | 上海元华食品有限公司仙霞店 | 上海 | 莫干山好运来特型黄酒 五年陈酿 半干型 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2016-12-13 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
22 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 上海羿玖电子商务有限公司 | 上海 | 沙洲优黄 半干型黄酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2016-05-05 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
23 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 上海羿玖电子商务有限公司 | 上海 | 沙洲干黄 半干型黄酒 | 13.0%vol 480mL/瓶 | 2016-09-23 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
24 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 绍兴市柯桥区兰亭镇阮江 | 上海羿玖电子商务有限公司 | 上海 | 咸亨手工冬酿黄酒八年陈 | 13.5%vol 500mL/瓶 | 2016-10-19 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
25 | 浙江富春江酒业有限公司 | 浙江杭州富阳市高富路26号 | 上海康交乐购超市有限公司 | 上海 | 润之家三年陈陈年老酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2016-02-19 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
26 | 浙江富春江酒业有限公司 | 浙江杭州富阳市高富路26号 | 上海康交乐购超市有限公司 | 上海 | 润之家五年陈老酒 清爽型黄酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2015-10-16 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
27 | 绍兴市乾升酒业有限责任公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇东光 | 上海康交乐购超市有限公司 | 上海 | 黄酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2016-10-11 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
28 | 乌毡帽酒业有限公司 | 湖州市安吉县孝丰镇天赋路55号 | 上海杨娥食品有限公司 | 上海 | 乌毡帽U9黄酒 竹雕 | 10.0%vol 480mL/瓶 | 2015-11-07 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
29 | 乌毡帽酒业有限公司 | 湖州市安吉县孝丰镇天赋路55号 | 上海杨娥食品有限公司 | 上海 | 乌毡帽大红大福酒 清爽型黄酒 | 10.0%vol 500mL/瓶 | 2016-02-28 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
30 | 浙江丰润酒业有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇盈钱路66号 | 上海杨娥食品有限公司 | 上海 | 陈年花雕酒 清爽型黄酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2016-03-22 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
31 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 上海世纪联华外高桥购物有限公司 | 上海 | 古越龙山东方原酿黄酒 | ≥10.0%vol 500mL/瓶 | 2016-09-22 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
32 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 上海世纪联华外高桥购物有限公司 | 上海 | 塔牌纯酿05手工酿制黄酒 | 13.5%vol 500mL/瓶 | 2016-08-21 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
33 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 上海世纪联华外高桥购物有限公司 | 上海 | 塔牌三年陈酿绍兴花雕酒 | ≥15.0%vol 500mL/瓶 | 2016-10-11 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
34 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 绍兴市陶堰镇渡里村(浔阳路188号) | 上海新欧尚超市有限公司外高桥店 | 上海 | 上海老酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2016-11-19 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
35 | 绍兴市嵊州仙岩酿酒厂 | 浙江绍兴 | 上海新欧尚超市有限公司外高桥店 | 上海 | 丰之味八年陈清爽型黄酒 | 10%vol 500mL/瓶 | 2015-10-22 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
36 | 苏州市中南酿造有限公司 | 吴江市桃源镇铜罗社区南首 | 上海新欧尚超市有限公司外高桥店 | 上海 | 上海老酒 醇香型 | 13%vol 500mL/瓶 | 2015-12-26 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
37 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 绍兴市柯桥区兰亭镇阮江 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 上海 | 咸亨太雕红十年陈酿酒 | 14%vol 500mL/瓶 | 2016-10-07 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
38 | 绍兴市抱龙山酒业有限公司 | 绍兴市越城区城南街道凤凰路370号 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 上海 | 善酿8年陈酿酒 清爽型黄酒 | 12%vol 1L/瓶 | 2016-12-04 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
39 | 绍兴市抱龙山酒业有限公司 | 绍兴市越城区城南街道凤凰路370号 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 上海 | 香雪8年陈酿酒 | 15.0%vol 1L/瓶 | 2016-09-10 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
40 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 浙江生态产业园银州路16号 | 沃尔玛华东百货有限公司上海三林分店 | 上海 | 五年花雕酒 陈年五年 宴会酒 | 15.0%vol 500mL/瓶 | 2016-09-23 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
41 | 浙江唐宋绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区柯岩街道柯南大道3999号 | 沃尔玛华东百货有限公司上海三林分店 | 上海 | 绍兴花雕酒 | ≥14.0%vol 500mL/瓶 | 2016-12-01 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
42 | 绍兴县唐宋酒业有限公司 | 绍兴县岩柯街道余渚工业园区 | 沃尔玛华东百货有限公司上海三林分店 | 上海 | 绍兴花雕酒 唐宋酒陈3年 | ≥15.0%vol 500mL/瓶 | 2016-07-06 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
43 | 绍兴胤灿酒业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区城东春澜路536号 | 酒老板(上海)企业发展有限公司第十六分公司 | 上海 | 绍兴梁祝酒冬酿花雕 | 12.0%vol 350mL/瓶 | 2016-10-14 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
44 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 酒老板(上海)企业发展有限公司第十六分公司 | 上海 | 会稽山纯正绍兴酒 | ≥15.0%vol 500mL/瓶 | 2016-12-03 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
45 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江绍兴柯桥鉴湖路1053号 | 酒老板(上海)企业发展有限公司第十六分公司 | 上海 | 会稽山纯正绍兴酒 | ≥14.0%vol 500mL/瓶 | 2016-10-12 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
46 | 上海申兰酒厂 | 上海市奉贤区南桥镇团结路21号 | 上海申兰酒厂 | 上海 | 乙级大曲白酒 液态法白酒 | 52%vol 540mL/瓶 | 2016-11-28 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
47 | 上海神仙酒厂 | 上海市奉贤区四团镇新四平公路2888号 | 上海神仙酒厂 | 上海 | 神仙老酒 | 40%vol 2.5L/桶 | 2017-01-12 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
48 | 上海神仙酒厂 | 上海市奉贤区四团镇新四平公路2888号 | 上海神仙酒厂 | 上海 | 淡雅神仙小青花典藏酒 | 35%vol 450mL/瓶 | 2017-01-10 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
49 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 上海市崇明县中兴镇汲浜公路3999号 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 上海 | 纯粮液 固液法白酒 | 52%vol 500毫升/瓶 | 2016-11-30 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
50 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 上海市崇明县中兴镇汲浜公路3999号 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 上海 | 艳阳春 飘香 高粱酒 | 50%vol 2L/桶 | 2016-12-20 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
51 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 上海市崇明县中兴镇汲浜公路3999号 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 上海 | 艳阳春牌精品高粱酒 | 50%vol 160mL/瓶 | 2017-01-09 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
52 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海市嘉定区春浓路199号 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海 | 干红葡萄酒(西班牙) | 11.5%vol 750毫升/瓶 | 2016-12-23 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
53 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海市嘉定区春浓路199号 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海 | 干红葡萄酒(法国) | 12.5%vol 750毫升/瓶 | 2017-01-03 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
54 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海市嘉定区春浓路199号 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海 | 澳大利亚干红葡萄酒 | 13%vol 750毫升/瓶 | 2016-12-22 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
55 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海市嘉定区春浓路199号 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海 | 巴伦特坦伯尼拉干红葡萄酒 | 12%vol 750毫升(mL)/瓶 | 2016-11-25 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
56 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海市嘉定区春浓路199号 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海 | 贝乐颂喜庆干红葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2016-10-14 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
|
注:排名不分先后 |