中国质量新闻网讯,2017年6月23日,甘肃省食品药品监督管理局官网发布通告(2017年第13期总第93期)称,近期甘肃省食品药品监督管理局组织抽检乳制品、饮料共108批次样品,抽检检验项目合格样品108批次。
饮料监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
抽检饮料50批次,全部合格 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 | |
1 | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区众兴路39号 | 甘肃国芳综合超市有限公司 | 甘肃 | 康师傅蜂蜜绿茶 | 500ml+赠50ml | 2017/3/19 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
2 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区城东工业园区 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃 | 花生牛奶复合蛋白饮料(原味) | 500ml/瓶 | 2017/4/4 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
3 | 临夏市南园清真食品有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏市西川堡子北山根A13号 | 兰州华联综合超市有限公司 | 甘肃 | 啤特果汁 | 500ml/瓶 | 2017/3/3 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
4 | 天水娃哈哈饮料有限公司 | 甘肃省天水市秦州区暖和湾工业示范区 | 甘肃国芳综合超市有限公司 | 甘肃 | 爽歪歪营养酸奶饮品 | 200g/瓶 | 2017/2/10 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
5 | 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区疏勒河街660号 | 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 | 甘肃 | 西凉果饮 | 500ml,菠萝味 | 2017/4/23 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
6 | 兰州万合食品有限公司 | 兰州市西固区西固中路945号 | 兰州万合食品有限公司 | 甘肃 | 胡萝卜果味饮料 | 230ml/瓶 | 2017/5/3 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
7 | 甘肃天方食品有限责任公司 | 兰州市七里河区彭家坪路24-1号 | 甘肃天方食品有限责任公司 | 甘肃 | 胡萝卜汁果味饮料 | 230ml/瓶 | 2017/5/14 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
8 | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区众兴路39号 | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 450ml/瓶 | 2017/5/7 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
9 | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区众兴路39号 | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 450ml/瓶 | 2017/4/27 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
10 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 兰州市城关区骆驼滩288号 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 甘肃 | 樱桃味可口可乐汽水 | 500ml/瓶 | 2017/5/16 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
11 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 兰州市城关区骆驼滩288号 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 甘肃 | 可口可乐汽水 | 600ml/瓶 | 2017/5/3 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
12 | 兰州万合食品有限公司 | 兰州市西固区西固中路945号 | 兰州万合食品有限公司 | 甘肃 | 水蜜桃果味饮料 | 230ml/瓶 | 2017/4/28 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
13 | 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区疏勒河街660号 | 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 | 甘肃 | 汉斯小木屋 | 508ml,菠萝啤味 | 2017/5/14 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
14 | 金昌市居佳乳业有限公司 | 甘肃省金昌市金川区延安东路号 | 金昌市居佳乳业有限公司 | 甘肃 | 居佳冰酸乳 | 200ml/袋 | 2017/4/27 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
15 | 青岛啤酒武威有限责任公司 | 甘肃省武威市武威工业园区青啤大道 1号 | 青岛啤酒武威有限责任公司 | 甘肃 | 西凉姜味型碳酸饮料 | 330ml/罐 | 2017/3/26 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
16 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 兰州市城关区骆驼滩288号 | 兰州华联综合超市有限公司 | 甘肃 | 怡泉+C柠檬味汽水 | 500ml | 2017/1/4 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
17 | 兰州旺家食品有限公司 | 甘肃省兰州市西固区广河路1-1号 | 兰州旺家食品有限公司 | 甘肃 | 浪仔胡萝卜汁果味饮料 | 235ml/瓶 | 2017/5/15 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
18 | 兰州旺家食品有限公司 | 甘肃省兰州市西固区广河路1-1号 | 兰州旺家食品有限公司 | 甘肃 | 浪仔胡萝卜汁果味饮料 | 235ml/瓶 | 2017/5/10 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
19 | 甘肃天方食品有限责任公司 | 兰州市七里河区彭家坪路24-1号 | 甘肃天方食品有限责任公司 | 甘肃 | 冰糖雪梨果味饮料 | 230ml/瓶 | 2017/5/12 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
20 | 兰州顶津食品有限责任公司 | 兰州市安宁区众兴路39号 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | 康师傅芒果小酪芒果味饮品 | 500ML | 2017/4/25 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
21 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 甘肃 | 冰点橙味碳酸饮料 | 330ml/罐 | 2017/4/26 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
22 | 青岛啤酒武威有限责任公司 | 甘肃省武威市武威工业园区青啤大道 1号 | 青岛啤酒武威有限责任公司 | 甘肃 | 西凉果味型碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2017/5/4 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
23 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 兰州市城关区骆驼滩288号 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 甘肃 | 芬达橙味汽水 | 600ml/瓶 | 2017/5/9 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
24 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区城东工业园区 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃 | 花生牛奶复合蛋白饮料(原味) | 250ml/盒 | 2017/4/14 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
25 | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区众兴路39号 | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃 | 酸梅汤 风味饮品 | 500ml | 2017/4/23 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
26 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 兰州市城关区骆驼滩288号 | 兰州华联综合超市有限公司 | 甘肃 | 芬达橙味汽水 | 330mL, | 2017/4/22 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
27 | 兰州万合食品有限公司 | 兰州市西固区西固中路945号 | 兰州万合食品有限公司 | 甘肃 | 菠萝果味饮料 | 230ml/瓶 | 2017/4/28 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
28 | 甘肃天方食品有限责任公司 | 兰州市七里河区彭家坪路24-1号 | 甘肃天方食品有限责任公司 | 甘肃 | 杏皮水果味饮料 | 230ml/瓶 | 2017/5/2 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
29 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 甘肃 | 菠萝味碳酸饮料 | 330ml/瓶 | 2017/5/5 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
30 | 兰州顶津食品有限责任公司 | 兰州市安宁区众兴路39号 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | 康师傅海晶柠檬 柠檬味饮品 | 500ml/瓶 | ######## | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
31 | 兰州喜来宝食品厂 | 兰州市七里河区彭家坪镇蒋家坪村口 | 兰州喜来宝食品厂 | 甘肃 | 水蜜桃果味饮料 | 300ml/瓶 | 2017/3/3 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
32 | 永昌健源绿色食品有限责任公司 | 永甘肃省金昌市永昌县东部工业区 | 永昌健源绿色食品有限责任公司 | 甘肃 | 胡萝卜汁蔬菜饮料 | 260ml/瓶 | 2017/5/3 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
33 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区城东工业园区 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃 | 和其正凉茶(植物饮料) | 600ml/瓶 | 2017/4/7 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
34 | 永昌健源绿色食品有限责任公司 | 永甘肃省金昌市永昌县东部工业区 | 永昌健源绿色食品有限责任公司 | 甘肃 | 紫胡萝卜汁蔬菜饮料 | 260ml/瓶 | 2017/1/18 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
35 | 兰州喜来宝食品厂 | 兰州市七里河区彭家坪镇蒋家坪村口 | 兰州喜来宝食品厂 | 甘肃 | 胡萝卜汁果味饮料 | 300ml/瓶 | 2017/4/13 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
36 | 甘肃西域食品有限责任公司 | 甘肃省张掖市临泽县西关街号 | 甘肃西域食品有限责任公司 | 甘肃 | 圣泽红枣枸杞汁 | 320ml/罐 | 2017/3/10 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
37 | 嘉峪关恒康乳品有限责任公司 | 嘉峪关市嘉东工业园区中小企业食品园 | 嘉峪关恒康乳品有限责任公司 | 甘肃 | 杏皮茶果汁饮料 | 335ml/杯 | 2017/4/23 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
38 | 酒泉市瀚森瑞达商贸有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放南路东侧(罗马十字南东侧仓库) | 酒泉市瀚森瑞达商贸有限责任公司 | 甘肃 | 杏皮水果汁饮料 | 350ml/杯 | 2017/4/12 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
39 | 酒泉航天果园生物食品科技有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区北郊公园北京千米 | 酒泉航天果园生物食品科技有限公司 | 甘肃 | 杏皮茶 | 330ml/瓶 | 2017/4/10 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
40 | 酒泉市瀚森瑞达商贸有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放南路东侧(罗马十字南东侧仓库) | 酒泉市瀚森瑞达商贸有限责任公司 | 甘肃 | 胡萝卜汁 | 230ml/罐 | 2017/4/14 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
41 | 敦煌市双元乳业有限公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市月牙泉镇杨中公路大桥下号 | 敦煌市双元乳业有限公司 | 甘肃 | 双元非活性乳酸菌饮料 | 205ml/袋 | 2017/4/16 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
42 | 瓜州亿得生物科技有限公司 | 酒泉市瓜州县北大桥工业园区 | 瓜州县亿得生物科技有限公司 | 甘肃 | 亿得枸杞咖啡 | 120g/盒 | 2016/12/5 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
43 | 瓜州锁阳春生物科技有限公司 | 甘肃省酒泉市瓜州县瓜州大道东哥号 | 瓜州锁阳春生物科技有限公司 | 甘肃 | 虎派枸杞咖啡 | 10g×10袋/盒 | 2017/2/10 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
44 | 敦煌市中鼎生物科技有限公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市215线16公里处二环路北侧(板桥11组) | 敦煌市中鼎生物科技有限公司沙州特产直销店 | 甘肃 | 枸杞咖啡 | 130克(13克×10袋)/盒 | 2017/1/10 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
45 | 酒泉市好牛乳业食品有限公司 | 甘肃省酒泉市酒火路6KM(高新技术开发区内) | 酒泉市好牛乳业食品有限公司 | 甘肃 | 草莓味配制型含乳饮料 | 195ml/袋 | 2017/4/21 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
46 | 嘉峪关市龙虎健饮料厂 | 嘉峪关市兰新西路1799号 | 嘉峪关市龙虎健饮料厂 | 甘肃 | 浙伍氏杏皮茶果味饮料 | 330ml/杯 | 2017/4/24 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
47 | 酒泉市乐为尔乳业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区果园工业开发区 | 酒泉市乐为尔乳业有限责任公司 | 甘肃 | 乐为尔核桃花生奶饮品 | 195ml/袋 | 2017/4/22 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
48 | 酒泉市乐为尔乳业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区果园工业开发区 | 酒泉市乐为尔乳业有限责任公司 | 甘肃 | 好未来核桃花生牛奶饮品 | 195mL/袋 | 2017/4/20 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
49 | 嘉峪关市龙虎健饮料厂 | 嘉峪关市兰新西路1799号 | 嘉峪关市龙虎健饮料厂 | 甘肃 | 浙伍氏红枣茶 | 320ml/杯 | 2017/4/23 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
| |
50 | 酒泉市好牛乳业食品有限公司 | 甘肃省酒泉市酒火路6KM(高新技术开发区内) | 酒泉市好牛乳业食品有限公司 | 甘肃 | 核桃花生乳饮料 | 195ml/袋 | 2017/4/21 | 甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司 |
|
乳制品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
抽检乳制品58批次,全部合格 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 兰州浙景隆连锁超市 | 甘肃 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/3/21 | 兰州市食品药品检验所 |
|
2 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 兰州浙景隆连锁超市 | 甘肃 | 零乳糖牛奶(新养道) | 250mL/盒 | 2017/2/13 | 兰州市食品药品检验所 |
|
3 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 兰州浙景隆连锁超市 | 甘肃 | 浓缩牛奶 | 250mL/盒 | 2017/1/29 | 兰州市食品药品检验所 |
|
4 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 兰州浙景隆连锁超市 | 甘肃 | 精选牧场纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/2/28 | 兰州市食品药品检验所 |
|
5 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 兰州浙景隆连锁超市 | 甘肃 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/3/6 | 兰州市食品药品检验所 |
|
6 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 城关区雁滩迎客惠百货超市 | 甘肃 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2017/2/21 | 兰州市食品药品检验所 |
|
7 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 雁滩宏欣欣综合商店 | 甘肃 | 未来星儿童成长牛奶 | 190ml/袋 | 2017/3/1 | 兰州市食品药品检验所 |
|
8 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 兰州正大卜蜂贸易有限公司静宁路分公司 | 甘肃 | 舒化无乳糖牛奶(高钙型) | 250mL/盒 | 2017/2/25 | 兰州市食品药品检验所 |
|
9 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 青海生物科技产业园经二路北段10号 | 城关区南河路郝红梅百货店 | 甘肃 | 小西牛青海老酸奶 | 190克/盒 | 2017/4/11 | 兰州市食品药品检验所 |
|
10 | 宁夏夏进昊尔乳品有限公司 | 宁夏银川市平吉堡 | 城关区南河路郝红梅百货店 | 甘肃 | 纯牛奶 | 200mL/袋 | 2017/3/28 | 兰州市食品药品检验所 |
|
11 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | 未来星儿童成长牛奶(佳智型) | 190mL/盒 | 2017/3/14 | 兰州市食品药品检验所 |
|
12 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 兰州王府井百货有限责任公司 | 甘肃 | 未来星儿童成长牛奶骨力型 | 125ml/盒 | 2017/3/21 | 兰州市食品药品检验所 |
|
13 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 兰州王府井百货有限责任公司 | 甘肃 | 未来星儿童成长牛奶佳智型 | 125ml/盒 | 2017/2/26 | 兰州市食品药品检验所 |
|
14 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 兰州王府井百货有限责任公司 | 甘肃 | QQ星儿童成长牛奶 | 125mL/盒 | 2017/3/19 | 兰州市食品药品检验所 |
|
15 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 小稍门左邻超市 | 甘肃 | 甜牛奶 | 500ml/瓶 | 2017/4/4 | 兰州市食品药品检验所 |
|
16 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 城关区曹家厅金客隆超市 | 甘肃 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/3/21 | 兰州市食品药品检验所 |
|
17 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 兰州正大卜蜂贸易有限公司静宁路分公司 | 甘肃 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/4/8 | 兰州市食品药品检验所 |
|
18 | 宁夏蒙牛乳制品有限责任公司 | 宁夏银川市西夏区宁朔南街309号 | 城关区南河路宏乐超市 | 甘肃 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 200g/盒 | 2017/2/25 | 兰州市食品药品检验所 |
|
19 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 城关区南河路宏乐超市 | 甘肃 | 浓缩牛奶 | 250mL/盒 | 2017/1/8 | 兰州市食品药品检验所 |
|
20 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | 精选牧场纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/2/27 | 兰州市食品药品检验所 |
|
21 | 内蒙古金川伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | 纯牛奶(A1) | 250mL/盒 | 2017/3/9 | 兰州市食品药品检验所 |
|
22 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 兰州西太华工贸集团股份有限公司西太华超市惠客佳店 | 甘肃 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/4/13 | 兰州市食品药品检验所 |
|
23 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 兰州西太华工贸集团股份有限公司西太华超市惠客佳店 | 甘肃 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/4/2 | 兰州市食品药品检验所 |
|
24 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 兰州西太华工贸集团股份有限公司西太华超市惠客佳店 | 甘肃 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/4/10 | 兰州市食品药品检验所 |
|
25 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 兰州西太华工贸集团股份有限公司西太华超市惠客佳店 | 甘肃 | 零乳糖牛奶(新养道) | 250mL/盒 | 2017/4/14 | 兰州市食品药品检验所 |
|
26 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | 纯牛奶(A2) | 250mL/盒 | 2017/4/10 | 兰州市食品药品检验所 |
|
27 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | 新养道零乳糖牛奶 | 250mL/盒 | 2017/2/22 | 兰州市食品药品检验所 |
|
28 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 城关区火车站西路联华超市 | 甘肃 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/1/24 | 兰州市食品药品检验所 |
|
29 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | QQ星儿童成长牛奶 | 125mL/盒 | 2017/3/13 | 兰州市食品药品检验所 |
|
30 | 甘肃雪顿牦牛乳业股份有限公司 | 甘肃省甘南州夏河县拉卜楞镇浪格路008号 | 甘肃国芳综合超市有限公司长虹店 | 甘肃 | 澳玛金牌浓缩奶 | 250g/盒 | 2017/5/1 | 兰州市食品药品检验所 |
|
31 | 铜川旺旺食品有限公司 | 陕西省铜川市新区南环路工业园区 | 城关区火车站西路联华超市 | 甘肃 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2017/3/8 | 兰州市食品药品检验所 |
|
32 | 保定君乐宝乳业有限公司 | 保定市七一东路(高新区东区)2192号 | 城关区曹家厅金客隆超市 | 甘肃 | 君乐宝优致牧场纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/2/1 | 兰州市食品药品检验所 |
|
33 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 兰州正大卜蜂贸易有限公司静宁路分公司 | 甘肃 | 甜牛奶炼乳风味 | 320mL/盒 | 2017/3/14 | 兰州市食品药品检验所 |
|
34 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 雁滩宏欣欣综合商店 | 甘肃 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125ml/盒 | 2016/9/26 | 兰州市食品药品检验所 |
|
35 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 雁滩宏欣欣综合商店 | 甘肃 | 早餐原麦牛奶 | 250ml/盒 | 2017/3/3 | 兰州市食品药品检验所 |
|
36 | 现代牧业(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县朱顶镇现代牧业工业园 | 城关区曹家厅金客隆超市 | 甘肃 | 现代牧业纯牛奶 | 250ml/盒 | 2017/3/11 | 兰州市食品药品检验所 |
|
37 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 城关区雁滩迎客惠百货超市 | 甘肃 | 精选牧场纯牛奶 | 250mL/盒 | 2017/2/28 | 兰州市食品药品检验所 |
|
38 | 成都光明乳业有限公司 | 成都市东三环路二段 | 城关区南河路郝红梅百货店 | 甘肃 | 莫斯利安巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2017/2/1 | 兰州市食品药品检验所 |
|
39 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区云开路49号 | 城关区南河路郝红梅百货店 | 甘肃 | 乐畅益生菌风味发酵乳 | 100克/盒 | 2017/4/12 | 兰州市食品药品检验所 |
|
40 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | 青海省海南藏族自治州共和县绿洲南路267号 | 城关区南河路郝红梅百货店 | 甘肃 | 酸奶吧酸牛奶 | 200g/包 | 2017/4/15 | 兰州市食品药品检验所 |
|
41 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 甘肃省甘南藏族自治合作市甘南合作生态产业园区 | 甘肃好伴家商贸有限公司 | 甘肃 | 燎原全脂加糖奶粉 | 400克/盒 | 2016/11/30 | 兰州市食品药品检验所 |
|
42 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区云开路49号 | 甘肃华润万家生活超市有限公司兰州雁滩路分公司 | 甘肃 | 益生菌风味发酵乳 | 360克/盒 | 2017/4/12 | 兰州市食品药品检验所 |
|
43 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市甘南合作生态产业园区 | 城关区盐场路绿莹商店 | 甘肃 | 燎原全脂加糖奶粉 | 400克/盒 | 2016/12/16 | 兰州市食品药品检验所 |
|
44 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区云开路49号 | 甘肃华润万家生活超市有限公司兰州雁滩路分公司 | 甘肃 | 益生菌风味发酵乳 | 180克/盒 | 2017/4/14 | 兰州市食品药品检验所 |
|
45 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 榆中县三角城乡三角城村 | 城关区雁滩迎客惠百货超市 | 甘肃 | 庄园牧场低温巴氏杀菌乳 | 200g/袋 | 2017/4/23 | 兰州市食品药品检验所 |
|
46 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 城关区雁滩迎客惠百货超市 | 甘肃 | 风味酸奶(原味) | 320g/瓶 | 2017/3/16 | 兰州市食品药品检验所 |
|
47 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 兰州市城关区好乐多超市 | 甘肃 | 安慕希希腊酸奶 | 205g/盒 | 2017/2/16 | 兰州市食品药品检验所 |
|
48 | 甘肃天方食品有限责任公司 | 兰州市七里河区彭家坪路24-1号 | 兰州市城关区好乐多超市 | 甘肃 | 兰州老酸奶 | 150克/盒 | 2017/4/15 | 兰州市食品药品检验所 |
|
49 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村 | 兰州华联综合超市有限公司城关分公司 | 甘肃 | 原味酸牛奶 | 220克/盒 | 2017/4/15 | 兰州市食品药品检验所 |
|
50 | 兰州雪顿生物乳业有限公司 | 兰州市七里河区彭家坪路16号 | 兰州大润发商业有限公司 | 甘肃 | 无糖酸牛奶 | 100g/盒 | 2017/4/13 | 兰州市食品药品检验所 |
|
51 | 兰州雪顿生物乳业有限公司 | 兰州市七里河区彭家坪路16号 | 兰州大润发商业有限公司 | 甘肃 | 酸牛奶(原味) | 100g/盒 | 2017/4/13 | 兰州市食品药品检验所 |
|
52 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村 | 兰州市城关区好乐多超市 | 甘肃 | 丝路酸奶 | 245克/瓶 | 2017/4/11 | 兰州市食品药品检验所 |
|
53 | 兰州雪顿生物乳业有限公司 | 兰州市七里河区彭家坪路16号 | 兰州市城关区好乐多超市 | 甘肃 | 雪顿黄桃燕麦风味酸乳 | 160克/盒 | 2017/4/11 | 兰州市食品药品检验所 |
|
