中国质量新闻网讯 8月4日,丽水市市场监督管理局官网发布《2017年度丽水食品安全信息第13期(食品安全检测信息专刊八)》。本期信息,2017年6-7月,丽水市市场监管局组织人员对食品生产环节的地产食品进行了监督抽检,重点对茶叶、肉制品、糕点、粮食及制品等11类71批次食品进行定量检测,合格率为98.6%。
本次抽检的食品检测项目有微生物、重金属、食品添加剂、非食用物质、农药残留、生物毒素等相关指标。其中茶叶、粮食及其制品、肉制品、食用菌及制品、糕点、蜂蜜、调味料、蔬菜制品、坚果、薯类等10类食品所检项目全部合格;食用油4批次中有1批次过氧化值超标。过氧化值主要反映油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,一般不会影响人体健康,但过高时可能会导致肠胃不适、腹泻等症状。
丽水市市场监督管理局表示,对于抽样检测不合格的食品生产企业,市、县市场监管部门已责令相关单位下架、召回不合格食品,并依法实施处罚。下一步,市、县市场监管部门将进一步加强食品抽检力度,强化监管措施,督促业主落实主体责任,力争从源头上解决食品安全问题,减少不合格食品对广大消费者的侵害。广大消费者一旦发现食品安全问题,可及时拨打“12345”食品安全投诉举报电话进行投诉举报。
丽水市食品生产环节2017年6-7月市级监督抽检合格信息一览表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 |
1 | 遂昌县龙峰茶业有限公司 | 遂昌县妙高街道凯恩路29号 | 香茶 | 散装 | / | 20170425 |
2 | 浙江梅峰茶业有限公司 | 丽水市莲都区长岗背望城岭 | 莲城雾峰(绿茶) | 100克/包 | (图形) | 20170423 |
3 | 浙江奇尔茶业有限公司 | 景宁县城环城南路126号 | 奇尔老乡茶(绿茶) | 250克/包 | (图形) | 20170413 |
4 | 浙江省景宁畲族自治县惠明茶业有限公司 | 景宁畲族自治县人民北路51号 | 金奖惠明茶 | 50克/包 | (图形) | 20170405 |
5 | 浙江省景宁畲族自治县敕木蓝氏茶叶专业合作社 | 景宁县鹤溪镇敕木山庄 | 金奖惠明茶 | 50克/包 | (图形) | 20170401 |
6 | 龙泉市凤阳春有限公司 | 浙江龙泉市宏山(良种场) | 红茶 | 散装 | / | 20170503 |
7 | 浙江碧云天农业发展有限公司 | 丽水市松阳县望松街道碧浪路2号 | 绿茶 | 散装 | / | 20170418 |
8 | 浙江省振通宏茶业有限公司 | 松阳县茶业加工园区 | 绿茶 | 散装 | / | 20170318 |
9 | 浙江金樽红茶叶有限公司 | 丽水市松阳县西屏街道御景园2幢8号8-1号 | 红茶 | 散装 | / | 20170325 |
10 | 浙江悠谷春农业开发有限公司 | 丽水市松阳县枫坪乡山乍口村 | 云雾绿茶 | 100克/罐 | (图形) | 20170420 |
11 | 松阳县大自然茶业有限公司 | 丽水市松阳县新兴乡上安村 | 绿茶 | 散装 | / | 20170420 |
12 | 遂昌县素兰茶叶产销专业合作社 | 遂昌县大柘镇溪东村4-119号 | 香茶 | 散装 | / | 20170429 |
13 | 遂昌县茶叶产销有限公司 | 遂昌县妙高街道东街60号 | 香茶 | 散装 | / | 20170505 |
14 | 庆元县龙溪茶叶专业合作社 | 庆元县龙溪乡西溪村(乡政府内) | 绿茶 | 散装 | / | 20170430 |
15 | 浙江百山茶业有限公司 | 丽水市庆元县屏都镇薰山下 | 绿茶 | 散装 | / | 20170511 |
16 | 缙云县轩黄农业发展有限公司 | 丽水市缙云县三溪乡厚仁村 | 绿茶 | 散装 | / | 20170405 |
17 | 缙云县黄贡茶业有限公司 | 缙云县胡源乡茶源村潜源自然村 | 绿茶 | 散装 | / | 20170420 |
18 | 叶金女(松阳县城皇食品厂) | 松阳县古市镇城皇路 | 肉松面包 | 85g/包 | / | 20170602 |
19 | 松阳县恒汇达食品有限公司 | 丽水松阳县叶村乡官田村下阳自然村 | 面包(烘烤类糕点) | 90克/包 | / | 20170601 |
20 | 浙江草苗食品有限公司 | 青田县中部工业区草苗食品园 | 肉松饼 | 170克/盒 | / | 20170524 |
21 | 青田峰之润茶业有限公司 | 青田县黄垟乡峰山村峰山茶场 | 峰山眉茶 | 散装 | / | 20170428 |
22 | 浙江万春茶业有限公司 | 省青田县鹤城街道宝幢街68号 | 青田御茶(龙井二级) | 散装 | / | 20170423 |
23 | 丽水市大拇指食品有限公司 | 丽水市天宁工业区308/317幢 | 韩式辣松面包 | 75克/包 | / | 20170601 |
24 | 丽水市金裕食品有限公司 | 丽水市莲都区联城街道苏埠村 | 肉松餐包 | 240g/包 | / | 20170601 |
25 | 景宁畲族自治县鸿方缘食品有限公司 | 景宁畲族自治县鹤溪街道张村村委大楼第二层 | 精制面包 | 200克/包 | / | 20170531 |
26 | 浙江百兴食品有限公司 | 庆元县工业园区五都工业园曙光路11号 | 京味香菇酱(素食) | 210克/罐 | (图形) | 20170415 |
27 | 浙江百兴食品有限公司 | 庆元县工业园区五都工业园曙光路11号 | 干香菇 | 散装 | / | 20170503 |
28 | 浙江华御食品有限公司 | 庆元县庆元工业园区五都工业园曙光路8号 | 原木菇 | 散装 | / | 20170503 |
29 | 浙江英标菇品有限公司 | 庆元工业园区五都工业园 | 香菇 | 100克/袋 | (图形) | 20170503 |
30 | 浙江万成食业有限公司 | 庆元工业园区五都工业园曙光路8号 | 天堂山锥栗 | 100克/包 | (图形) | 20170420 |
31 | 遂昌文泰山茶油厂 | 遂昌金竹镇叶村街28号 | 油茶籽油 | 500mL/瓶 压榨 二级 | (图形) | 20170505 |
32 | 丽水市祥发粮制品厂 | 丽水市莲都区太平乡枫柴行政村枫树圩大会堂 | 年糕 | 散装 |
| 20170619 |
33 | 丽水宏富元食品有限公司 | 青田县腊口镇石塔村新村委大楼 | 河粉 | 散装 |
| 20170614 |
34 | 景宁县千峡谷地瓜专业合作社 | 景宁县九龙乡岭里村 | 地瓜面 | 250g | 千峡谷 | 20170418 |
35 | 缙云县华明食品厂 | 缙云县新建镇洋山村洋溪路52号 | 米面 | 散装 |
| 20170605 |
36 | 浙江老土地食品有限公司 | 缙云县东渡镇东渡工业区 | “老土地”红薯参 | 散装 |
| 20170102 |
37 | 丽水市丽旭食品有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇下街农机作业服务中心内 | 温州风味鸭舌 | 散装 | 丽旭 | 20170613 |
38 | 丽水市莲都区名厨坊食品配送中心 | 丽水市莲都区碧湖镇行口新村28号 | 卤鸭 | 散装 |
| 20170615 |
39 | 浙江浙一口生物科技有限公司 | 莲都区水阁工业园区龙庆路259号 | 鸡爪 | 散装 |
| 20170616 |
40 | 丽水市肇廷食品有限公司 | 缙云县五云街道大桥北路291号 | 粽叶猪脚 | 散装 | 马掌柜 | 20170615 |
41 | 浙江呈香记食品有限公司 | 丽水市青田县油竹街道江滨路7号 | 酱排骨 | 散装 | 呈香记 | 20170614 |
42 | 浙江正德和食品有限公司 | 松阳县望松街道长虹西路247号 | 红袍牛腱 | 散装 | 正德和 | 20170523 |
43 | 松阳县诚天和食品有限公司 | 丽水市松阳县西屏镇瓦窑头村 | 茶叶熏火腿 | 散装 |
| 20170513 |
44 | 松阳县食品有限公司肉类蛋品加工厂 | 丽水市松阳县西屏镇钟楼路3号 | 松阳香肠 | 500克 | 松食 | 20170605 |
45 | 浙江正德和食品有限公司 | 丽水市松阳县望松街道长虹西路247号 | 松阳香肠 | 400克/包 | 正德和 | 20170527 |
46 | 丽水队长食品有限公司 | 丽水市莲都区南山工业园 | 醉鸡 | 400g | 每一思 | 20170602 |
47 | 缙云县梅家食品有限公司 | 丽水市缙云县五云镇上湾潭11号 | 梅家野猪肉 | 300克 |
| 20170305 |
48 | 遂昌县浙农食品开发有限公司 | 遂昌县大柘镇通济东路100号 | 原味蛋酥 | 168g/罐 | (图形) | 20170617 |
49 | 遂昌甜蜜园蜂业专业合作社 | 遂昌县石练镇姚埠大溪滩 | 原始土蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 20170420 |
50 | 丽水队长食品有限公司 | 丽水市莲都区南山工业园 | 一品蛋酥 | 100g(12条装)/盒 | / | 20170610 |
51 | 浙江回龙油茶开发有限公司 | 遂昌县金竹镇回龙寨 | 白花野山茶油 | 500mL/瓶 压榨 一级 | / | 20170514 |
52 | 遂昌县山湖粮食加工厂 | 遂昌县金竹镇回龙寨 | 大米(籼米) | 5kg/袋 | / | 20170616 |
53 | 遂昌诚味食品厂 | 遂昌县云峰街道连头村 | 遂昌青糕 | 450克/包 | / | 20170619 |
54 | 遂昌县羽峰食品厂 | 遂昌妙高街道古院村吴突头自然村 | 白马御笋 | 500克/包 | / | 20170604 |
55 | 遂昌甜蜜园蜂业专业合作社 | 遂昌县石练镇姚埠大溪滩 | 原始土蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 20170420 |
56 | 浙江绿泉农业科技开发有限公司遂昌分公司 | 遂昌县石练工业园区练溪东路91号 | 特级初榨橄榄油 | 750mL/瓶 | (图形) | 20170605 |
57 | 遂昌县浙农食品开发有限公司 | 遂昌县大柘镇通济东路100号 | 炭黑花生 (竹炭芝麻味) | 200g/罐 | (图形) | 20170617 |
58 | 松阳旭升米业有限公司 | 松阳望松工业园区 | 甬优香米 | 25kg/袋 | / | 20170620 |
59 | 浙江省丽水市松阳县金叶山茶油专业合作社 | 松阳县西屏街道草场圩5号 | 山茶油 | 1L/瓶 一级 | (图形) | 20170523 |
60 | 丽水市大倪食品有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇堰头村 | 倪老俺辣椒酱 | 400克/瓶 | / | 20170628 |
61 | 丽水德诚农业发展有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇沙岸村 | 五福林原汁剁红椒 | 200g/瓶 | (图形) | 20170625 |
62 | 浙江南粮农业发展有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇土地窑村1号 | 福瑞香(大米) | 25kg/袋 | / | 20170619 |
63 | 丽水市荣斌野菜食品厂 | 莲都工业区南山园园中路135号1幢 | 蕨菜 | 2.5千克/包 | 荣杉 | 20170612 |
64 | 丽水队长食品有限公司 | 丽水市莲都区南山工业园 | 一品蛋酥 | 100g/(16条装)/盒 | / | 20170623 |
65 | 丽水市德进粮食批发有限公司 | 丽水市碧湖镇大众街12号医院对面 | 南方大米(晚粳米) | 25kg/袋 | / | 20170515 |
66 | 丽水市鱼跃酿造食品有限公司 | 丽水市天宁工业区金笔街28 | 调味醋汁 | 350mL/包 | (图形) | 20170615 |
67 | 丽水市嘉禾粮油供应有限公司 | 丽水市天宁街881号 | 山泉优谷 | 5kg/袋 | (图形) | 20170609 |
68 | 雷有翠(丽水市祥发粮制品厂) | 丽水市莲都区太平乡枫柴行政村枫树圩大会堂 | 年糕 | 散装 | / | 20170629 |
69 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇白口村 | 胡萝卜脆宝 | 50g/罐 | / | 20170630 |
70 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇白口村 | 水煮菌菇 | 50g/罐 | / | 20170614 |
丽水市食品生产环节2017年6-7月市级监督抽检不合格信息一览表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 浙江处州山茶油有限公司 | 丽水市莲都区碧湖镇岑口村 | 处州山茶油 | 1升/瓶 压榨 一级 | (图形) | 20170523 | 过氧化值 | 9.5mmol/kg | ≤6.0 |