中国质量新闻网讯 2019年3月13日,国家市场监督管理总局网站发布关于24批次食品不合格情况的通告。据通告,近期,市场监管总局组织抽检11类食品2442批次样品。其中,抽检茶叶及相关制品样品108批次,根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
本次抽检的茶叶及相关制品主要是绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶,黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等,速溶茶类、其它含茶制品,代用茶。共抽检茶叶及相关制品样品108批次,覆盖9个生产省份的46家(生产)企业。其中,抽检绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶80批次。抽检黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等9批次。抽检速溶茶类、其它含茶制品10批次。抽检代用茶9批次。
茶叶及相关制品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 上海 | 铁观音(清香型) | 250g/罐 | 2018/9/24 |
2 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 上海 | 绿茶 | 250克/袋 | 2018/8/20 |
3 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济开发区恒毅街31号 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 上海 | 碧螺春 | 200g/盒 | 2018/3/20 |
4 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 昆明市跑马山15号 | 广州市荔湾区满闲轩茶行 | 广东 | 中茶牌云南普洱茶砖 普洱茶(熟茶) | 250克/盒 | 2016/4/8 |
5 | 勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 广州市番禺区大石益源茶行 | 广东 | 大益普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2017/3/31 |
6 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 云南省昆明市官渡区跑马山15号 | 广州市荔湾区满闲轩茶行 | 广东 | 中茶厚德熟饼 普洱茶(熟茶) | 357克/饼 | 2018/5/18 |
7 | 勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 广州市番禺区大石益源茶行 | 广东 | 大益普洱茶(熟茶) | 357g/饼 | 2018/4/25 |
8 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 昆明市官渡区跑马山15号 | 广州市荔湾区满闲轩茶行 | 广东 | 中茶牌【二零一七】农历丁酉鸡年生肖饼 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2017/1/2 |
9 | 勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 广州市番禺区大石益源茶行 | 广东 | 大益普洱茶(熟茶) | 357g/饼 | 2018/7/5 |
10 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 凤庆县凤山镇大有村 | 云南龙润茶科技有限公司翠湖分公司 | 云南 | 普洱茶(熟茶) | 357克/饼 | 2018/6/15 |
11 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 凤庆县凤山镇大有村 | 云南龙润茶科技有限公司翠湖分公司 | 云南 | 普洱茶(熟茶) | 357克/饼 | 2017/3/12 |
12 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市国家昆明经济技术开发区 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明集大分店 | 云南 | 糯香大叶晒青茶(紧压茶) | 45克(3克×15粒)/盒 | 2018/9/7 |
13 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 凤庆县凤山镇大有村 | 云南龙润茶科技有限公司翠湖分公司 | 云南 | 普洱茶(熟茶) | 357克/饼 | 2017/12/26 |
14 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市国家昆明经济技术开发区 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明集大分店 | 云南 | 普洱紧压茶(熟茶) | 357克/包 | 2018/1/3 |
15 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市国家昆明经济技术开发区 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明集大分店 | 云南 | 普洱紧压茶(熟茶) | 300克/盒 | 2018/8/24 |
16 | 进口商:黑河市鎏铂国际贸易有限公司 | 黑龙江省黑河市进出口加工区C栋221室 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司景江东路分公司 | 黑龙江 | 柯蒂斯牌葡萄口味袋泡茶 | 36克(1.8克×20袋)/盒 | 2018/5/26 |
17 | 经销商:上海英联食品饮料有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区兰村路8号 | 哈尔滨南岗松雷阳光超市有限公司 | 黑龙江 | 仕女伯爵红茶(调味茶) | 50克(内含25袋)/盒 | 2017/7/7 |
18 | 经销商:上海英联食品饮料有限公司 | 上海市闵行区经济技术开发区兰村路8号 | 哈尔滨南岗松雷阳光超市有限公司 | 黑龙江 | 柑桔肉桂果香红茶(调味茶) | 50克(内含25袋)/盒 | 2017/3/15 |
19 | 进口商:黑河市鎏铂国际贸易有限公司 | 黑龙江省黑河市进出口加工区C栋221室 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司景江东路分公司 | 黑龙江 | 柯蒂斯牌莫吉托口味泡茶 | 34克(1.7克×20袋)/盒 | 2018/5/26 |
20 | 中国经销商:大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 上海市梅园路228号2701室 | 哈尔滨南岗松雷阳光超市有限公司 | 黑龙江 | 迪尔玛荔枝味红茶(调味茶) | 30g(1.5g×20)/盒 | 2017/8/24 |
21 | 进口商:黑河市鎏铂国际贸易有限公司 | 黑龙江省黑河市进出口加工区C栋221室 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司景江东路分公司 | 黑龙江 | 柯蒂斯牌芒果口味袋泡茶 | 36克(1.8克×20袋)/盒 | 2018/5/23 |
22 | 中国经销商:大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 上海市梅园路228号2701室 | 哈尔滨南岗松雷阳光超市有限公司 | 黑龙江 | 迪尔玛草莓味红茶(调味茶) | 30g(1.5g×20)/盒 | 2017/8/24 |
23 | 武夷山九州星生态茶业有限公司 | 武夷山市星村镇红星村石门楼A座 | 厦门五虎茶业有限公司 | 福建 | 金骏眉 | 125g/盒 | 2018/8/20 |
24 | 武夷山九州星生态茶业有限公司 | 武夷山市星村镇红星村石门楼A座 | 厦门五虎茶业有限公司 | 福建 | 正山小种 | 125g/盒 | 2018/10/8 |
25 | 福建广林福茶业有限责任公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇观洋茶叶集中加工区 | 八马茶业股份有限公司 | 广东 | 白龙珠 | 120克/盒 | 2018/11/13 |
26 | 安吉禾安堂商贸有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺镇 | 安吉禾安堂商贸有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | 100克/罐 | 2018/9/17 |
27 | 芜湖市口口香贸易有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村综合楼 | 芜湖市口口香贸易有限公司 | 安徽 | 毛峰绿茶 | 125g/罐 | 2018/10/16 |
28 | 福建省安溪县如意茶厂 | 安溪县长坑乡三村村 | 福安市鼎禾茶业有限公司 | 福建 | 正山小种-凤红2号(茶叶) | 125g/盒 | 2018/10/2 |
29 | 芜湖市口口香贸易有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村综合楼 | 芜湖市口口香贸易有限公司 | 安徽 | 毛尖茶 | 125g/罐 | 2018/10/16 |
30 | 生产商:黄山市巨徽特茶业有限公司; | 生产商地址:黄山市黄山经济开发区梅林大道16号78幢28-11号; | 黄山徽特商贸有限公司 | 安徽 | 徽特珍稀白茶 | 125克/罐 | 2018/11/7 |
31 | 安吉禾安堂商贸有限公司 | 浙江省安吉县递铺镇 | 安吉禾安堂商贸有限公司 | 浙江 | 龙井茶 | 250克/罐 | 2018/9/17 |
32 | 安吉禾安堂商贸有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺镇 | 安吉禾安堂商贸有限公司 | 浙江 | 碧螺春 | 250克/罐 | 2018/9/17 |
33 | 生产商:武夷山九州星生态茶业有限公司; | 生产商地址:武夷山市星村镇红星村石门楼A座; | 厦门五虎茶业有限公司 | 福建 | 大红袍 | 75克/罐 D-500 | 2018/7/28 |
34 | 生产商:黄山市巨徽特茶业有限公司; | 生产商地址:黄山市黄山经济开发区梅林大道16号78幢28-11号; | 黄山徽特商贸有限公司 | 安徽 | 安吉珍稀白茶 | 100克/罐 | 2018/11/7 |
35 | 福建省安溪县闽绿茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县祥华乡祥地村 | 福建省安溪闽铭茶业有限公司 | 福建 | 传统浓香铁观音(蓝盒) | 250克/盒 | 2018/11/8 |
36 | 芜湖市口口香贸易有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村综合楼 | 芜湖市口口香贸易有限公司 | 安徽 | 碧螺春绿茶 | 125g/罐 | 2018/10/16 |
37 | 经销商:上海英联食品饮料有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区兰村路8号 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 黑龙江 | 四红果果香红茶(调味茶) | 50克(内含25袋)/盒 | 2017/12/1 |
38 | 进口商:巴源商贸(上海)有限公司 | 上海市陕西北路1438号2505 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 黑龙江 | 欧乐集蜜桃果味红茶 | 37.5克(2.5克*15)/盒 | 2018/2/12 |
39 | 进口商:巴源商贸(上海)有限公司 | 上海市陕西北路1438号2505 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 黑龙江 | 欧乐集香浓柳橙红茶 | 37.5克(2.5克*15)/盒 | 2018/4/12 |
40 | 福建省尚品韵商贸有限公司 | 福建省泉州市安溪县西坪镇宝潭村中社5号二楼 | 福建安溪滋美堂茶业有限公司 | 福建 | 蒲公英根 | 200克/罐 | 2018/10/18 |
41 | 生产商:抚松县金茂源天然植物制品有限责任公司; | 生产商地址:吉林省白山市抚松县兴参镇; | 长春市花香四季科技有限公司 | 吉林 | 特选浓香蒲公英茶 | 130克/盒 | 2017/10/23 |
42 | 泉州市百年修本茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇城东工业区过溪片区A1地块1号楼2楼1号 | 福建安溪滋美堂茶业有限公司 | 福建 | 蒲公英茶 | 50克/罐 | 2018/11/1 |
43 | 亳州市德云堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城区五马镇芍花村 | 武义锋度电子商务有限公司 | 浙江 | 玫瑰荷叶茶(代用茶) | 120g(4g×30)/袋 | 2018/8/5 |
44 | 生产商:吉林省花香四季高山茶业有限公司; | 生产商地址:吉林省白山市靖宇县国防路道西; | 长春市花香四季科技有限公司 | 吉林 | 特选蒲公英根茶 | 200g/盒 | 2018/10/9 |
45 | 亳州市德云堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城区五马镇芍花村 | 武义锋度电子商务有限公司 | 浙江 | 赤小豆芡实红薏米茶(代用茶) | 150g(5g×30)/袋 | 2018/11/6 |
46 | 上海梅家坞茶叶有限公司 | 上海市宝山区共悦路419号2幢2层 | 沈阳京东世纪贸易有限公司 | 辽宁 | 大麦茶 | 620克/罐 | 2018/11/26 |
47 | 生产商:福建康士力茶业有限公司; | 生产商地址:安溪县城厢镇过溪片区A11-1-3; | 厦门五虎茶业有限公司 | 福建 | 安溪铁观音 | 250克(32小包)/盒 T-536 | 2018/10/8 |
48 | 福建广林福茶业有限责任公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇观洋茶叶集中加工区 | 八马茶业股份有限公司 | 广东 | 茉莉花茶(茶叶) | 120克/盒 | 2018/10/28 |
49 | 福建省安溪县闽绿茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县祥华乡祥地村 | 福建省安溪闽铭茶业有限公司 | 福建 | 传统浓香铁观音(黑盒) | 250g/盒 | 2018/10/8 |
50 | 生产商:黄山市巨徽特茶业有限公司; | 生产商地址:黄山市黄山经济开发区梅林大道16号78幢28-11号; | 黄山徽特商贸有限公司 | 安徽 | 黄山毛峰 | 75克/罐 | 2018/11/7 |
51 | 福建省安溪县闽绿茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县祥华乡祥地村 | 福建省安溪闽铭茶业有限公司 | 福建 | 正山小种 | 125g/罐 | 2018/11/8 |
52 | 生产商:福建康士力茶业有限公司; | 生产商地址:安溪县城厢镇过溪片区A11-1-3; | 厦门五虎茶业有限公司 | 福建 | 黑乌龙茶 | 250克(32小包)/盒 CH-05 | 2018/10/8 |
53 | 福建省洪顺翔茶业有限公司 | 松溪县茶平乡官路村 | 厦门圣道茶业有限公司 | 福建 | 白毫银针 | 150g/罐 | 2018/11/8 |
54 | 安徽茶叶进出口有限公司 | 安徽省合肥市高新区香樟大道189号 | 安徽大业茗丰茶叶有限公司 | 安徽 | 迎客松牌猴魁绿茶 | 125克/盒 | 2018/11/10 |
55 | 杭州正浩茶叶有限公司 | 杭州市西湖风景名胜区梅家坞10号 | 杭州正浩茶叶有限公司 | 浙江 | 西湖龙井茶 | 250克/包 | 2018/11/27 |
56 | 福建省安溪县宝潭茶业有限公司 | 安溪县城厢镇砖文村新大路30号3楼 | 北京龙江人家农业科技有限公司 | 北京 | 古法制茶铁观音(金袋) | 250g/盒 | 2018/10/10 |
57 | 福建省安溪县如意茶厂 | 安溪县长坑乡三村村 | 福安市鼎禾茶业有限公司 | 福建 | 铁观音·凤红7号(茶叶) | 250克/盒 | 2018/10/2 |
58 | 福建八马茶业有限公司 | 福建省安溪县经济开发区龙桥园 | 八马茶业股份有限公司 | 广东 | 八马·安溪铁观音(茶叶) | 500克(60包)/盒 | 2018/11/1 |
59 | 安徽茶叶进出口有限公司 | 安徽省合肥市高新区香樟大道189号 | 安徽大业茗丰茶叶有限公司 | 安徽 | 迎客松牌猴魁绿茶 | 150克/盒 | 2018/11/21 |
60 | 福建省安溪县宝潭茶业有限公司 | 安溪县城厢镇砖文村新大路30号3楼 | 福建省安溪正茗村茶业有限公司 | 福建 | 古法制茶铁观音(蓝袋) | 250g/袋 | 2018/10/10 |
61 | 普洱挪氏茶叶有限公司 | 云南省普洱市思茅区倚象镇竜竜村3社 | 云南初晓茶业有限公司 | 云南 | 初晓-如初滇红茶 | 125克/盒 | 2018/8/8 |
62 | 福建八马茶业有限公司 | 福建省安溪县经济开发区龙桥园 | 八马茶业股份有限公司 | 广东 | 八马安溪铁观音·抢新兰若(茶叶) | 250克/盒(30包) | 2018/10/1 |
63 | 厦门中闽情缘食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美溪道思明工业园11栋201号 | 福安市鼎禾茶业有限公司 | 福建 | 天香小种(茶叶) | 150克(5g×30包)/盒 | 2018/10/15 |
64 | 福建八马茶业有限公司 | 福建省安溪县经济开发区龙桥园 | 八马茶业股份有限公司 | 广东 | 黄金桂(茶叶) | 252g/罐(36包) | 2018/10/18 |
65 | 生产商:黄山市黄山区虎坑茶叶有限公司; | 生产商地址:安徽省黄山市黄山区新明乡猴坑村双坑队11号; | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 安徽 | 太平猴魁(茶叶) | 250g/盒 | 2018/11/1 |
66 | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 安徽省六安市裕安区石婆店镇邓冲、安徽省六安市经济开发区经三路东侧C201 | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 安徽 | 徽将军六安瓜片茶 | 250g/盒 | 2018/11/1 |
67 | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 安徽省六安市裕安区石婆店镇邓冲、安徽省六安市经济开发区经三路东侧C201 | 六安市徽将军茶府商贸有限公司 | 安徽 | 徽将军黄山毛峰茶 | 250g/盒 | 2018/11/2 |
68 | 安溪中闽魏氏生态茶业有限公司 | 安溪县龙涓乡长新村长新峰 | 福建魏氏茶业有限公司 | 福建 | 邂逅K400(茶叶) | 250g/盒 | 2018/11/3 |
69 | 祁门县祁雅茶业有限责任公司 | 祁门县闪里镇七一村大桥头51号 | 祁门县祁雅茶业有限责任公司 | 安徽 | 祁门红茶 | 250克/包 | 2018/11/3 |
70 | 武夷星茶业有限公司 | 武夷山市旗山工业园区 | 武夷星茶业有限公司 | 福建 | 武夷星大红袍专属一号(茶叶) | 50g/盒 | 2018/10/16 |
71 | 上海梅家坞茶叶有限公司 | 上海市宝山区共悦路419号2幢2层 | 沈阳京东世纪贸易有限公司 | 辽宁 | 胎菊花茶 | 102g/罐 | 2018/10/15 |
72 | 上海梅家坞茶叶有限公司 | 上海市宝山区共悦路419号2幢2层 | 沈阳京东世纪贸易有限公司 | 辽宁 | 玫瑰花茶 | 102g/罐 | 2018/11/19 |
73 | 福建省安溪县祺彤香茶业有限公司 | 福建省安溪县后垵工业区新大路30号 | 福建省安溪县祺彤香茶业有限公司 | 福建 | 祺彤香·壶安美1号铁观音(茶叶) | 250g/盒 | 2018/10/6 |
74 | 普洱挪氏茶叶有限公司 | 云南省普洱市思茅区倚象镇竜竜村3社 | 云南初晓茶业有限公司 | 云南 | 月光白茶 | 50g/盒 | 2018/8/8 |
75 | 杭州正浩茶叶有限公司 | 杭州市西湖风景名胜区梅家坞10号 | 杭州正浩茶叶有限公司 | 浙江 | 九曲红梅 | 150克/包 | 2018/10/22 |
76 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 湖北省襄阳市谷城紫金镇汉家刘氏茶街 | 武汉市汉阳区世家茶百汇茶叶经营部 | 湖北 | 将·岩金(刘峻周黑茯茶) | 280克/盒 | 2013/12/11 |
77 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 湖北省赤壁市茶庵岭镇八王庙村羊楼洞茶文化生态产业园 | 武汉市汉阳区华福苑茗茶叶经营部 | 湖北 | 老青茶 饼(青砖茶) | 700g/盒 | 2017/2/6 |
78 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 湖北谷城县府街43号 | 武汉市汉阳区世家茶百汇茶叶经营部 | 湖北 | 小叶贡(黑茯茶) | 800g/盒 | 2017/10/28 |
79 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 湖北省赤壁市茶庵岭镇八王庙村羊楼洞茶文化生态产业园 | 武汉市汉阳区华福苑茗茶叶经营部 | 湖北 | 羊楼洞 青砖茶 | 1.9kg/盒 | 2015/11/28 |
80 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 湖北省襄阳市谷城紫金镇花园村汉家刘氏茶街 | 武汉市汉阳区世家茶百汇茶叶经营部 | 湖北 | 巧克力型黑茯茶 | 200g/盒 | 2015/12/15 |
81 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 湖北省赤壁市茶庵岭镇八王庙村羊楼洞茶文化生态产业园 | 武汉市汉阳区华福苑茗茶叶经营部 | 湖北 | 赤壁青砖茶(青砖茶) | 1.6kg/块 | 2017/6/8 |
82 | 武夷星茶业有限公司 | 福建省武夷山市旗山科技工业园区 | 深圳市龙岗区誉品茗茶叶批发行 | 广东 | 水金龟 | 400g/罐 | 2018/7/30 |
83 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国厦门湖滨中路160号 | 深圳市富生原茶业有限公司 | 广东 | 老枞水仙茶 | 300克/盒(10克×30泡) | 2016/11/22 |
84 | 武夷星茶业有限公司 | 福建省武夷山市旗山科技工业园区 | 深圳市龙岗区誉品茗茶叶批发行 | 广东 | 武夷星DH103 | 125g(12.5g×10)/罐 | 2018/7/24 |
85 | 安溪天福茶业有限公司 | 中国福建省泉州市安溪县城区工业区 | 深圳市龙华区瑞福茗茶零售店 | 广东 | 铁观音 | 180克/罐 | 2018/10/7 |
86 | 安溪天福茶业有限公司 | 中国福建省泉州市安溪县城区工业区 | 深圳市龙华区瑞福茗茶零售店 | 广东 | 佳茗铁观音 | 300克(150克×2)/盒 | 2018/10/12 |
87 | 安溪天福茶业有限公司 | 中国福建省泉州市安溪县城区工业区 | 深圳市龙华区瑞福茗茶零售店 | 广东 | 悠然天地中铁观音 | 100克(10克×10)/盒 | 2018/9/18 |
88 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国厦门湖滨中路160号 | 深圳市富生原茶业有限公司 | 广东 | 凤饼白茶 | 350克/盒 | 2015/6/23 |
89 | 福建茶叶进出口有限责任公司福兴茶叶加工厂 | 福州市晋安区鼓山福兴投资区福兴大道23号 | 深圳市六色堂茶业有限公司 | 广东 | 寿眉白茶饼 | 357克/饼 | 2014/9/22 |
90 | 福建茶叶进出口有限责任公司福兴茶叶加工厂 | 福州市晋安区鼓山福兴投资区福兴大道23号 | 深圳市六色堂茶业有限公司 | 广东 | 三年白牡丹白茶饼 | 357克/饼 | 2016/3/28 |
91 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 福建省厦门市同安工业集中区同明路26号 | 深圳市顺博通宝商贸有限公司 | 广东 | 丝路传香红茶 | 128克(4袋)/罐 | 2018/8/29 |
92 | 武夷星茶业有限公司 | 福建省武夷山市旗山科技工业园区 | 深圳市龙岗区誉品茗茶叶批发行 | 广东 | 武夷星一帆风顺大红袍 | 300g(10g×30)/罐 | 2018/10/14 |
93 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 福建省厦门市同安工业集中区同明路26号 | 深圳市顺博通宝商贸有限公司 | 广东 | 悟桐红茶 | 250克(125克×2)/盒 | 2018/1/27 |
94 | 福建茶叶进出口有限责任公司福兴茶叶加工厂 | 福州市晋安区鼓山福兴投资区福兴大道23号 | 深圳市六色堂茶业有限公司 | 广东 | 白牡丹白茶饼 | 357克/饼 | 2018/2/1 |
95 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市惠南工业区 | 深圳市龙岗区西施茶业商行 | 广东 | 日春·805清香铁观音 | 250g(5×50g)/盒 | 2018/6/1 |
96 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市惠南工业区 | 深圳市龙岗区西施茶业商行 | 广东 | 日春·铁观音 | 500克(72泡)/盒 | 2018/4/6 |
97 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市惠南工业区 | 深圳市龙岗区西施茶业商行 | 广东 | 日春·铁观音 | 500克(72泡)/盒 | 2018/6/1 |
98 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 福建省厦门市思明区湖滨中路160号 | 深圳市富生原茶业有限公司 | 广东 | 海堤水金龟茶 | 125克/盒(内置10泡) | 2018/9/13 |
99 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 福建省厦门市同安工业集中区同明路26-1号 | 深圳市顺博通宝商贸有限公司 | 广东 | 丝路传香特种乌龙茶 | 128克(4袋)/罐 | 2018/8/1 |
100 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳工业区阳和南路6号(厂房一)三、四、五楼 | 厦门市集美区新文君茶店 | 福建 | 大红袍 | 500克/罐 | 2018/9/1 |
101 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳工业区阳和南路6号(厂房一)三、四、五楼 | 厦门市集美区新文君茶店 | 福建 | 红茶 | 500克/罐 | 2018/7/23 |
102 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳工业区阳和南路6号(厂房一)三、四、五楼 | 厦门市集美区新文君茶店 | 福建 | 铁观音 | 500克/罐 | 2018/7/23 |
103 | 湖南华莱生物科技有限公司 | 湖南省安化县冷市镇冷家嘴居委 | 长沙市芙蓉区华莱茶叶商行 | 湖南 | 百两直泡茶 | 550g/盒 | 2015/8/15 |
104 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 湖南省安化县小淹镇白沙社区 | 长沙县星沙韵思源茶艺馆 | 湖南 | 直泡砖茶 | 240g/盒 | 2016/6/1 |
105 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 湖南省安化县小淹镇白沙社区 | 长沙县星沙韵思源茶艺馆 | 湖南 | 千两茶 | 320g/盒 | 2018/4/23 |
106 | 湖南华莱生物科技有限公司 | 湖南省安化县冷市镇冷家嘴居委 | 长沙市芙蓉区华莱茶叶商行 | 湖南 | 天尖茶 | 250g/盒 | 2015/8/15 |
107 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 湖南省安化县小淹镇白沙社区 | 长沙县星沙韵思源茶艺馆 | 湖南 | 御品茯砖·茯茶 | 318g/盒 | 2016/11/25 |
108 | 湖南华莱生物科技有限公司 | 湖南省安化县冷市镇冷家嘴居委 | 长沙市芙蓉区华莱茶叶商行 | 湖南 | 金茯直泡茶 | 450g/盒 | 2015/8/15 |
附件:
1. 本次检验项目