中国质量新闻网讯 (记者 徐远官) 据上海市市场监督管理局网站消息,近期,上海市市场监督管理局对本市销售的车用玻璃水产品质量进行了监督抽查。本次抽查了120批次产品,经检验,不合格33批次。
本次监督抽查依据GB/T 23436-2009 《汽车风窗玻璃清洗液》等标准要求,对下列项目进行了检验:冰点、pH值、最低使用浓度下的洗净力、金属腐蚀性、对橡胶的影响、对塑料的影响、对汽车有机涂膜的影响、热稳定性、低温稳定性、标志。
本次抽查发现涉及使用性指标的项目有33批次不符合标准要求,涉及的不合格项目为:冰点、pH值、金属腐蚀性、热稳定性、标志。
冰点与明示值不符,影响消费者无法正确选购符合需求的产品;pH值偏低或偏高,对橡胶、金属和漆膜有一定的腐蚀性,会加速雨刮器胶条的硬化;金属腐蚀性不合格的玻璃水易对车体及其金属配件造成损害;热稳定性不合格会影响车用玻璃水的贮存和使用;产品标志缺少执行标准、安全注意事项等信息,会影响消费者选购。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2020年上海市车用玻璃水产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
镀膜玻璃水 | 净珠 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2020-03-15/—— | 沈阳市欣绿包装有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
玻璃水 | 祁仕 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-25/—— | 廊坊市索亚孚科技有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
福特玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-04-01/—— | 天台美格盛达日用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
喜世车窗净 | —— | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-03-27/—— | 中国石化润滑油有限公司 | 王良敏 |
汽车玻璃清洗剂 | — | 水基型(普通型)2L/瓶 -15°C | 2019-10-24/— | 山西昊轩汽车服务有限公司 | 河北信诚商贸有限公司 |
镀膜玻璃水 | 战驴 | 水基型(普通型)2L/瓶 -25°C | 2020-01-07/—— | 亿能(天津)健康产业发展有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
玻璃水 | — | 水基型(低温型)2L/瓶 -35°C | 2020-04-06/— | 临洮宇雯汽车环保科技中心 | 临洮宇雯汽车环保科技中心 |
净透玻璃水 | 百适通 | 水基型(普通型)2L/瓶 0℃ | 2020-03-05/—— | 百适通汽车零件贸易(上海)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
隐形镀膜汽车玻璃水 | 哈姆雷特 | 水基型(普通型)1L/瓶 0°C | 2020-03-20/— | 广东橙长在线实业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
活性玻璃水 | —— | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2020-04-01/—— | 山西洁锐奇化工有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
防冻玻璃水 | — | 水基型(低温型)1.8L/瓶 -25°C | 2019-09-28/— | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
汽车玻璃清洗剂 | 蓝星 | 水基型(普通型)2L/瓶 -2°C | 2020-04-03/—— | 北京蓝星清洗有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
通用玻璃水 | 普速 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-07-16/— | 上海普速汽车用品有限公司 | 上海聚智商贸有限公司 |
麦德龍高效玻璃水 | —— | 水基型(低温型)1.8L/瓶 -10°C | 2020-01-15/—— | 浙江卡维饰汽车用品股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
米善客车品30倍浓缩雨刷精 | —— | 水基型(普通型)500mL/瓶 0°C | 2020-01-02/—— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 |
高效玻璃水 | 浩日升 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-05-29/— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司曹安店 |
锐美挡风玻璃清洁剂 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 -2°C | 2018-09-11/—— | 天台美格盛达日用品有限公司 | 上海松江乐购生活购物有限公司 |
汽车玻璃清洗剂 | 喜乐爽 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-12-06/—— | 天津津龙汽车用品有限公司 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司群帆加油站 |
防冻玻璃水 | 車仆 | 水基型(普通型)2L/瓶 -10°C | 2019-12-08/—— | 江西车仆实业有限公司 | 上海市宝山区瑞丰汽配经营部 |
龙蟠玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-03-20/—— | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 上海市松江区中山街道锐泓汽车装潢经营部 |
镀膜玻璃水 | 浩聚 | 水基型(普通型)2L/瓶 0℃ | 2019-09-03/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 |
虫肢净玻璃水 | mycaroom | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-31/—— | 江阴兰博汽车用品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 |
防冻玻璃水 | 腾缘 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 -10°C | 2020-01-09/—— | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海贝虎商贸有限公司 |
玻璃水 | 車仆 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-05-06/— | 江西车仆实业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 |
锐美挡风玻璃清洁剂 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 -5°C | 2019-01-16/—— | 天台美格盛达日用品有限公司 | 上海松江乐购生活购物有限公司 |
锐美挡风玻璃清洁剂 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2018-04-05/—— | 上海金野合成清洗剂厂 | 上海松江乐购生活购物有限公司 |
车窗清洗剂 | —— | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-07-03/—— | 上海铎联工业科技有限公司 | 上海健展电器有限公司 |
玻璃养护液 | 昆仑之星 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-01-11/-—— | 浙江绿宝环保科技有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司宝杨第一加油站 |
玻璃水 | 標榜 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | /—— | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 上海市闵行区赟朋汽车配件经营部 |
玻璃水 | — | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2020-03-26/— | 3M中国有限公司 | 3M中国有限公司 |
车窗清洗剂 | — | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2018-12-19/— | 上海铎联工业科技有限公司 | 上海家源商业有限公司成山路店 |
喜世车窗净 | 长城 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-01-17/— | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司润华油气站 |
镀膜玻璃水 | — | 水基型(普通型)1.4L/瓶 0°C | 2020-03-23/— | 河北永雅汽车用品有限公司 | 河北永雅汽车用品有限公司 |
玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-02-23/—— | 中石化长城润滑油科技发展有限公司 | 上海阑途信息技术有限公司 |
玻璃水 | Hote豪特 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-01-24/— | 衡水维克特莱环保科技有限公司 | 上海星乐石油制品有限公司 |
镀膜玻璃水 | 心予 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-04-29/— | 成都市佳亿洗涤科技有限公司 | 成都市佳亿洗涤科技有限公司 |
玻璃清洗液 | 长城世喜 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2020-03-27/— | 南宫市汉星汽车用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
活性玻璃水 | 诚惠 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-01-07/— | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司曹安店 |
玻璃水 | — | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-10/— | 江阴修齐贸易有限公司 | 上海富亚超市有限公司 |
洁净玻璃水 | 浩日升 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-03-11/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 |
防冻活性玻璃水 | 浩日升 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 -10°C | 2019-12-16/—— | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
玻璃水 | 保赐利 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-10-08/—— | 广州保赐利化工有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 |
长城喜世车窗净车窗清洗液(健康型) | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-01-17/—— | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司彩虹加油站 |
活性玻璃水 | 洗乐兹 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-04-17/— | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
玻璃水 | mycaroom | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-07-12/—— | 江阴兰博汽车用品有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
镀膜玻璃水 | mycaroom | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-31/—— | 江阴兰博汽车用品有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
防冻玻璃水 | 腾缘 | 水基型(低温型)1.5L/瓶 -30°C | 2019-09-17/— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海卡酷饰界汽车用品有限公司 |
车森活活性玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-31/—— | 苏州驰耐普汽车用品有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
防冻玻璃水 | 浩聚 | 水基型(普通型)2L/瓶 -10°C | 2019-12-26/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
玻璃水 | 硬壳 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-12-21/—— | 安徽美途汽车用品科技有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
车森活镀膜玻璃水 | —— | 水基型(普通型)4L/瓶 -10°C | 2019-11-18/—— | 句容天图环保科技有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
宝驰洁全效玻璃水 | — | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-04-21/— | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海洁臣汽车用品有限公司 |
疏水型玻璃水 | mycaroom | 疏水型 1.8L/瓶 0°C | 2019-02-22/—— | 江阴兰博汽车用品有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
浩聚铂金高效玻璃清洗剂 | 浩聚 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-05-25/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
20倍浓缩驱水型雨刷精 | 浩聚 | 水基型(普通型)1L/瓶 0°C | 2019-11-23/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 |
防冻玻璃水 | mycaroom | 水基型(普通型)1.8L/瓶 -10°C | 2020-01-14/—— | 江阴兰博汽车用品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 |
玻璃水 | 硬壳 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2020-01-17/—— | 廊坊市索万孚科技有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海桃浦分店 |
对装玻璃水(常温型) | 浩聚 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2020-03-31/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海桃浦分店 |
汽车挡风玻璃清洁剂 | actuel | 水基型(普通型)4L/瓶 0°C | 2019-08-24/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 |
洗乐兹劲爽玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-07/—— | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 |
玻璃水 | 荣力 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-04-06/— | 天长市乐途环保科技有限公司 | 北京瑞创志联科技有限公司 |
铂金盾全能型玻璃水 | mycaroom马卡龙 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-04-03/—— | 江阴兰博汽车用品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
车蜜蜂镀膜玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-04-06/—— | 南通华飞机电有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
玻璃水 | Lanpai | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-21/—— | 江阴兰博汽车用品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
洁净玻璃水 | 康韵 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-10-20/—— | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
镀膜玻璃水 | 炫目 | 水基型(普通型)1.3L/瓶 0°C | 2020-04-21/— | 潍坊威尔顿机械设备有限公司 | 周冬 |
活性玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-12-10/—— | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司三门路分公司 |
活性玻璃水 | 车森活 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-08-19/—— | 句容天图环保科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
驱水型玻璃水 | 浩聚 | 疏水型 2L/瓶 -5°C | 2020-01-06/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
窗净宝汽车挡风玻璃清洗剂 | 悦泰海龙 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 -5°C | 2019-10-30/—— | 固安金标科技有限公司 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司虹建加油站 |
净透玻璃水 | 百适通 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2020-02-27/—— | 百适通汽车零件贸易(上海)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 |
镀膜玻璃水 | 旺车族WANGCAR | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-12-29/—— | 益阳卡洛斯环保科技有限公司 | 上海联家超市有限公司七宝店 |
汽车多功能玻璃水 | ICESTAR 冰星 | 水基型(普通型)2.1L/瓶 0°C | 2019-07-30/— | 沈阳金盛实业发展有限公司 | 上海邦诺贸易有限公司 |
玻璃水(清洗护理液) | — | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-11-03/— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海竣达贸易有限公司 |
高效玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0℃ | 2020-03-17/—— | 浙江卡维饰汽车用品股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
汽车玻璃水 | 旺车族 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-01-12/—— | 益阳卡洛斯环保科技有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
玻璃水 | 保赐利 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-12-22/—— | 广州保赐利化工有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
玻璃水 | — | 水基型(低温型)2L/瓶 -40°C | 2019-11-18/— | 中石化长城润滑油科技发展有限公司 | 上海紫途电子商务有限公司 |
汽车挡风玻璃清洁剂(常规型) | —— | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-11-16/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
浓缩型雨刷精 | 浩聚 | 水基型(普通型)1L/瓶 0°C | 2019-11-02/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
玻璃水 | 標榜 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | /—— | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 上海世僖经贸有限公司 |
窗净宝汽车挡风玻璃清洗剂 | 悦泰海龙 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 -5°C | 2018-11-11/—— | 固安金标科技有限公司 | 中国石化销售有限公司上海嘉定石油分公司江桥加油站 |
超视野玻璃水 | SOFT 99 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-06-16/—— | 上海速特99化工有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司 |
高效袪虫胶玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-04-01/—— | 广东好顺欧迪斯科技股份有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
玻璃水 | 精修工坊 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-12-31/—— | 南京博德汽车零件有限公司 | 上海市闵行区陈虎汽车配件经营部 |
玻璃水 | 保赐利 | 水基型(普通型)2L/瓶 -5°C | 2020-01-02/—— | 广州保赐利化工有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
汽车玻璃水0°C | 杜邦 | 水基型(普通型) 0°C 1.8L/瓶 | 2020-04-17/— | 浙江卡维饰汽车用品股份有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
2020年上海市车用玻璃水产品质量监督抽查不合格产品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
麦德龍高效玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-02-27/—— | 浙江卡维饰汽车用品股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | pH值和热稳定性(pH值) |
玻璃光亮剂 | 康韵 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-01-16/—— | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | 金属腐蚀性(铝片质量变化) |
防冻汽车风窗拨水液 | — | 水基型(低温型)2L/瓶 -25°C | 2019-12-01/— | 河北卓帅科技有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 | 金属腐蚀性(试验后铝片和黄铜片外观)项目;冰点项目 |
汽车玻璃水 | 临客 | 水基型(低温型)2L/瓶 -25°C | 2019-11-05/— | 天长市乐航环保科技有限公司 | 天长市乐航环保科技有限公司 | 冰点项目;标志项目 |
高效镀膜防雨玻璃水 | 迪普尔 | 驱水型 1.8L/瓶 0°C | 2020-04-18/— | 天津翰飞新能源科技有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 | 标志项目 |
防冻玻璃水 | 兰百通 | 水基型(低温型)2L/瓶 -25°C | 2019-12-17/—— | 北京兰博爵工贸有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 | 金属腐蚀性(试验后黄铜片和镀锡钢板外观)项目 |
玻璃水 | 车·简 | 水基型(普通型)1.6L/瓶 0°C | /— | 上海翼凰汽车用品有限公司 | 徐方婷 | 标志项目 |
米善客车品多效玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-04-18/—— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 | pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
汽车玻璃水 | — | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-12-01/— | 江苏今日卫生用品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司曹安店 | pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
冬季防冻玻璃水 | — | 水基型(低温型)5L/瓶 -25°C | 2020-01-01/— | 安徽飞程环保科技有限公司 | 袁婷婷 | 标志项目 |
高效防冻玻璃水 | —— | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-12-15/—— | 长治市鑫盾汽车用品经营有限公司 | 许亚婷 | 金属腐蚀性(试验后铝片外观)项目 |
虫胶净玻璃水 | 浩聚 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-07-30/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 | 金属腐蚀性(试验后铝片外观)项目;pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
汽车玻璃清洗剂 | JiuYu久昱 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-01-18/—— | 上海利久昱化工科技有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | pH值项目; 热稳定性(pH值)项目 |
去油膜玻璃水 | 思嫣 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | /—— | 天长市吉瑞清洁用品有限公司 | 徐夕阳 | 金属腐蚀性(试验后镀锡钢板外观)项目;标志项目 |
多效玻璃水 | — | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-17/— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海家源商业有限公司成山路店 | pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
玻璃水(清洗护理液) | 卡兹曼 | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-26/— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海车车翔汽车快修服务有限公司友谊路店 | pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
采路玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-04-09/—— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海务众汽车装潢有限公司 | pH值项目; 热稳定性(pH值)项目 |
汽车玻璃水 | — | 水基型(普通型)1.8L/瓶 -10°C | 2020-01-05/— | 江苏今日卫生用品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-01-13/—— | 苏州驰耐普汽车用品有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 金属腐蚀性(试验后铝片外观)项目 |
车蜜蜂玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-12-05/—— | 南通华飞机电有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 金属腐蚀性(试验后铝片外观)项目 |
常温玻璃水 | SONAX | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-06-10/—— | 上海妙声科技有限公司 | 上海妙声车辆用品有限公司 | 标志项目 |
玻璃水(清洗护理液) | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-12-18/—— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海市宝山区车诺汽配经营部 | pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
高效多功能汽车玻璃水 | 车骏洁 | 水基型(低温型)1.6L/瓶 -40°C | 2019-11-29/— | 河北永雅汽车用品有限公司 | 龙岩市茗园田源贸易有限公司 | 冰点项目 |
高效镀膜玻璃水 | 荣力 | 水基型(普通型)1.3L/瓶 -15°C | 2020-01-10/—— | 天长市乐途环保科技有限公司 | 天长市乐途环保科技有限公司 | 金属腐蚀性(试验后铝片外观)项目 |
汽车玻璃水 | 临客 | 水基型(普通型)2L/瓶 -15°C | 2019-12-12/— | 天长市乐航环保科技有限公司 | 许芳 | 冰点项目;标志项目 |
油膜净玻璃水 | 浩聚 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-03-09/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | pH值项目; 热稳定性(pH值)项目 |
车森活玻璃清洗液 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2019-07-24/—— | 苏州驰耐普汽车用品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 金属腐蚀性(试验后铝片外观)项目 |
玻璃水 | 博车美 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | /— | 济南金泰化工有限公司 | 崔鑫鑫 | 金属腐蚀性(试验后铝片和黄铜片外观)项目;标志项目 |
汽车专用玻璃水 | Hote豪特 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-12-16/—— | 衡水维克特莱环保科技有限公司 | 中海油星城销售上海有限公司星祥加油站 | pH值项目; 热稳定性(pH值)项目 |
镀膜玻璃水 | 浅韵 | 水基型(低温型)1.3L/瓶 -40°C | 2020-03-01/— | 连云港浅韵汽车用品有限公司 | 连云港浅韵汽车用品有限公司 | 冰点项目 |
玻璃水 | 浩聚 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2019-09-02/—— | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
采路玻璃水 | —— | 水基型(普通型)1.8L/瓶 0°C | 2020-03-13/—— | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海荣连商贸有限公司 | pH值项目;热稳定性(pH值)项目 |
除油膜活性玻璃水 | 康韵 | 水基型(普通型)2L/瓶 0°C | 2020-01-15/—— | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 金属腐蚀性项目(铝片质量变化) |