中国质量新闻网讯 10月26日,杭州市市场监管局网站发布2022年产品质量监督抽查情况一览表(一),涉及2022年杭州市亚运纪念产品、儿童用品产品质量抽查检验信息,如下:
抽检不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 计划编号 | 抽样工作单编号 | 报告编号 | 综合判定 | 主要不合格项目 |
1 | 婴童服饰(植物王国婴童渔夫帽) | 检样:50cm 50cm 52cm 备样:52cm | 杭州孩子王儿童用品有限公司新塘路店 | 杭州市江干区新塘路108号杭州天虹购物中心A座3层301号 | 上海三冠制帽有限公司 | 上海市金山区亭林工业园区南区 | Z2210100 | GTTC2022022356 | GTTC2022022356 | 不合格 | 附件抗拉强力 |
2 | 电玩具(植物大战僵尸) | NO.666-18 | 杭州孩子王儿童用品有限公司东新路店 | 浙江省杭州市拱墅区东新路822号、石祥路138号中大银泰城购物中心地下一层 | 汕头市澄海区轩力玩具厂 | 广东省汕头市澄海区盐鸿镇春天湖工业区 | Z2210100 | GTTC2022022370 | GTTC2022022370 | 不合格 | 正常使用 磁体和磁性部件 |
3 | 婴童服饰(假日计划系列-棒球帽) | 检样:(帽围)52cm (帽围)54cm 备样:(帽围)52cm | 杭州中大银泰城购物中心有限公司 | 浙江省东新路822号、石祥路138号 | 上海博越服饰有限公司 | 上海市嘉定工业区叶城路912号J4050室 | Z2210100 | GTTC2022022373 | GTTC2022022373 | 不合格 | pH值 |
4 | 婴童服饰(植物王国婴童渔夫帽) | 检样:52cm 50cm 备样:50cm | 杭州孩子王儿童用品有限公司丁桥店 | 浙江省杭州市上城区丁兰街道丁城路515号A幢3楼01,02号 | 上海三冠制帽有限公司 | 上海市金山区亭林工业园区南区 | Z2210100 | GTTC2022022403 | GTTC2022022403 | 不合格 | 附件抗拉强力 pH值 |
5 | 床上用品(初衣萌四季被) | 检样:110×145cm 备样:110×145cm | 杭州孩子王儿童用品有限公司丁桥店 | 浙江省杭州市上城区丁兰街道丁城路515号A幢3楼01,02号 | 南京美华纺织品有限公司 | 南京市六合区马集镇人民路289号 | Z2210100 | GTTC2022022409 | GTTC2022022409 | 不合格 | 标识 |
6 | 婴童服饰(运动休闲帽) | 检样:帽围48-54cm 备样:帽围48-54cm | 杭州永丰大润发超市有限公司 | 杭州市下城区石桥路399号 | 浙江德清县新东皮件有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇工业园区 | Z2210100 | GTTC2022022415 | GTTC2022022415 | 不合格 | 纤维含量 |
7 | 婴童服饰(儿童保暖球球围巾 粉色) | 检样:30cm*155cm(含流苏) 备样:30cm*155cm(含流苏) | 杭州永丰大润发超市有限公司 | 杭州市下城区石桥路399号 | 凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内A1802单元 | Z2210100 | GTTC2022022416 | GTTC2022022416 | 不合格 | 纤维含量 标识 |
8 | 童鞋(童鞋) | 检样:160(2.0) 130(2.0) 备样:130(2.0) | 杭州爬爬溪上商贸有限公司 | 浙江省杭州市西湖区蒋村街道余杭塘路1001号花蒋天街商业中心2号楼三层55号 | 浙江爬爬婴幼儿用品有限公司 | 浙江省杭州市西湖区石虎山18号119-3室 | Z2210100 | GTTC2022022454 | GTTC2022022454 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
9 | 婴幼儿及儿童服装(裤子) | 检样:90/50 备样:90/50 | 杭州爬爬供应链管理有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区围垦街163号百世物流仓3楼 | 杭州爬爬供应链管理有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区围垦街163号百世物流仓3楼 | Z2210100 | GTTC2022022456 | GTTC2022022456 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
10 | 婴幼儿及儿童服装(女幼童长裤(水洗产品)) | 检样:110/53 120/53 备样:110/53 | 浙江爱婴室母婴用品有限公司杭州紫荆龙湖天街购物广场店 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路1009号龙致商业中心6幢308号 | 上海亲蓓母婴用品有限公司 | 浦东新区航头镇鹤立西路88弄69号14幢106室 | Z2210100 | GTTC2022022457 | GTTC2022022457 | 不合格 | pH值 |
11 | 婴幼儿及儿童服装(男童圆机卫衣) | 检样:120/60 130/64 备样:110/56 | 杭州银泰三江商业发展有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路380号银泰城3幢地下一层-地上四层 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号 | Z2210100 | GTTC2022022488 | GTTC2022022488 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 |
12 | 非医用口罩(儿童卫生口罩(非医用)) | 检样:150mm×95mm 备样:150mm×95mm | 宁波玩品汇商贸发展有限公司杭州城西银泰分公司 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路380号银泰城B1085室(铺位号:B1F028) | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇大士路26号 | Z2210100 | GTTC2022022510 | GTTC2022022510 | 不合格 | 通气阻力 |
13 | 床上用品(水洗蚕宝双丝四季被) | 检样:150×210cm 备样:150×210cm | 浙江永辉超市有限公司余杭文一西路分公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1888号余杭万达广场【负一】层【B1-A】号 | 苏州泰格尔卢卡斯实业有限公司 | 江苏省苏州市江苏自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室 | Z2210100 | GTTC2022022558 | GTTC2022022558 | 不合格 | 纤维含量 |
14 | 婴童服饰(天然棉复刻格调口水巾) | 检样:24cm*24cm 备样:24cm*24cm | 杭州全球婴网络科技有限公司良渚分公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1888号(永旺梦乐城3层NO.320、321号) | 河北婴泰婴幼儿服饰有限公司 | 河北省邢台市宁晋县西城区工业聚集区(南留村北) | Z2210100 | GTTC2022022572 | GTTC2022022572 | 不合格 | 纤维含量 |
15 | 床上用品(原生态舒睡枕) | 检样:48×74cm 备样:48×74cm | 浙江永辉超市有限公司杭州古墩路分公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道大乐汇中心3幢负一层 | 上海我享我家家居用品有限公司 | 上海市闵行区元江路3699号15幢103室 | Z2210100 | GTTC2022022582 | GTTC2022022582 | 不合格 | 纤维含量 |
16 | 婴儿服饰(净色颗粒羊绒儿童围巾) | 检样:75*10cm 备样:75*10cm | 杭州余杭区南苑街道超幸日用百货店 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道藕花州大街303号2-1室 | 优品生活(广州)设计有限公司 | 广州市荔湾区康王中路486号2502房(仅限办公) | Z2210100 | GTTC2022022616 | GTTC2022022616 | 不合格 | 标识 |
17 | 童鞋(大童运动鞋) | 检样:215(1.5) 220(1.5) 备样:210(1.5) | 杭州钱塘新区云蜜服装店 | 浙江省杭州市钱塘新区义蓬街道青六中路3188号A-3F-10 | 中国·杭州市新九儿童服饰 | 浙江省杭州市江干区九和路19号3幢4楼419室 | Z2210100 | GTTC2022022677 | GTTC2022022677 | 不合格 | 标志 |
18 | 塑胶玩具(磁性益智板) | 型号:8849 | 杭州思创磁性器件有限公司 | 浙江省杭州市萧山区所前镇联谊路31号 | 杭州思创磁性器件有限公司 | 浙江省杭州市萧山区所前镇联谊路31号 | Z2210100 | GTTC2022022693 | GTTC2022022693 | 不合格 | 正常使用 某些特定玩具的形状、尺寸及强度 玩具标识 |
19 | 非医用口罩(日用防护口罩(一次性使用口罩)) | 检样:17.5CM×9.5CM 备样: 17.5CM×9.5CM/大号(L) | 威克兰科技(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市富阳区洞桥镇石羊村 | 威克兰科技(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市富阳区洞桥镇石羊村 | Z2210100 | GTTC2022022705 | GTTC2022022705 | 不合格 | 防护效果 过滤效率 |
20 | 婴幼儿及儿童服装(儿童上衣) | 检样:130/64 备样:110/56 | 杭州孩子王儿童用品有限公司萧山金城路店 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路333号二层2090号 | 杭州中赛实业有限公司 | 杭州市江干区华联时代大厦A幢2102室 | Z2210100 | GTTC2022022724 | GTTC2022022724 | 不合格 | 纤维含量 |
21 | 婴幼儿及儿童服装(儿童牛仔裤) | 检样:110/53 备样:120/56 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司杭州萧山分公司 | 萧山区北干街道金城路333号一层1009单元 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 上海市黄浦区淮海中路645-659号B1-4F | Z2210100 | GTTC2022022726 | GTTC2022022726 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
22 | 婴幼儿及儿童服装(国潮帽衫) | 检样:130/64 备样:120/60 | 桐庐县桐君街道志飞服装店 | 桐庐县城开元街321号 | 湖州万祺传说服饰 | 浙江省湖州市织里中路37号 | Z2210100 | GTTC2022022796 | GTTC2022022796 | 不合格 | 绳带要求 耐光汗复合色牢度 |
23 | 婴幼儿及儿童服装(休闲裤) | 检样:170/62 150/58 备样:130/52 | 桐庐县桐君街道志飞服装店 | 桐庐县城开元街321号 | 湖州市织里贝贝制衣厂 | 湖州市织里镇珍贝路28号 | Z2210100 | GTTC2022022797 | GTTC2022022797 | 不合格 | 绳带要求 标识 |
24 | 床上用品(菠萝格绣花座垫) | 检样:43×43cm 备样:43×43cm | 建德大润发商业有限公司 | 浙江省建德市严州大道988号 | 浦江县羽宏家居工艺品厂 | 浙江省金华市浦江县前吴乡通济桥大坝下 | Z2210100 | GTTC2022022809 | GTTC2022022809 | 不合格 | 纤维含量 |
25 | 电玩具(电动声光玩具) | 型号:NO.1901 | 杭州建德世纪联华超市有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路168号 | 汕头市澄海区华顺达玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道龙田田新路北 | Z2210100 | GTTC2022022814 | GTTC2022022814 | 不合格 | 尖端 可预见的合理滥用 |
26 | 童鞋(儿童休闲鞋) | 检样:195(1.0) 190(1.0) 备样:180(1.0) | 杭州建德世纪联华超市有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路168号 | 永高人儿童用品有限公司 | 泉州市洛江区河市镇浮桥村 | Z2210100 | GTTC2022022818 | GTTC2022022818 | 不合格 | 重金属总量 |
27 | 婴幼儿及儿童服装(休闲裤) | 检样:130 120 备样:110 | 杭州建德世纪联华超市有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路168号 | 杭州炎集服饰有限公司 | 浙江省杭州市临平区杭海路1528号 | Z2210100 | GTTC2022022819 | GTTC2022022819 | 不合格 | pH值 |
28 | 婴幼儿及儿童服装(棉布裤) | 检样:130/56 120/53 备样:110/50 | 建德市新安江街道滚滚童装店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道盛德国际广场4#三楼3F-031号(自主申报) | 宁波久耀服饰有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区天达巷416号6-1室601 | Z2210100 | GTTC2022022826 | GTTC2022022826 | 不合格 | 耐光色牢度 |
29 | 婴幼儿及儿童服装(裤子) | 检样:130/59 120/56 备样:110/53 | 建德市新安江街道界梯童装店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道盛德国际广场M013号 | 杭州嘉楷服饰有限公司 | 浙江省杭州市江干区杭海路187号杭州四季青精品童装市场五层5005号 | Z2210100 | GTTC2022022828 | GTTC2022022828 | 不合格 | 绳带要求 |
30 | 婴幼儿及儿童服装(牛仔长裤) | 检样:130/57 120/54 备样:110/51 | 淳安县同兴供销超市有限公司新安东路店 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路189号 | 深圳市芭乐兔服饰有限公司 | 深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区120栋4楼 | Z2210100 | GTTC2022022840 | GTTC2022022840 | 不合格 | 纤维含量 标识 |
31 | 婴幼儿及儿童服装(卫衣) | 检样:130/66 120/62 备样:110/58 | 淳安千岛湖桐桦服装店 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街125号银泰城3楼313 | 广州都特服饰有限公司 | 广州市荔湾区黄沙大道粤南大街26、27、28、29号荔河商贸中心二楼B67 | Z2210100 | GTTC2022022844 | GTTC2022022844 | 不合格 | 纤维含量 耐湿摩擦色牢度 |
32 | 婴幼儿及儿童服装(外套) | 检样:130, 120 备样:110 | 淳安县潮宝童装店 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇排岭北路61-13号 | 温岭市城东悦鑫服装厂 | 浙江省台州市温岭市城东街道宏业路4号2幢101室(台州欣昌机械有限公司内) | Z2210100 | GTTC2022022848 | GTTC2022022848 | 不合格 | 纤维含量 耐湿摩擦色牢度 标识 |
33 | 婴幼儿及儿童服装(粉蓝菱格娃娃领短袖针织衫) | 检样:130/60 备样:120/56 | 深圳市群山服饰有限责任公司杭州江汉路店 | 浙江省杭州市滨江区江汉路1515号江南天街商业中心1幢301-55室 | 深圳市群山服饰有限责任公司 | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路石岩微小企业科创中心B507、B508、B509 | Z2210100 | GTTC2022022859 | GTTC2022022859 | 不合格 | 纤维含量 |
34 | 婴幼儿及儿童服装(呢料拼接牛仔外套) | 检样:150 140 备样:130 | 杭州市滨江区刘真童装店 | 杭州市滨江区浦沿街道滨盛路4183号 | 广州市峻豪服饰有限公司 | 广州市番禺区大石街鸿盛三路43号301 | Z2210100 | GTTC2022022869 | GTTC2022022869 | 不合格 | 纤维含量 |
35 | 婴幼儿及儿童服装(外套) | 检样:140 130 备样:110 | 杭州市滨江区刘真童装店 | 杭州市滨江区浦沿街道滨盛路4183号 | 广州市峻豪服饰有限公司 | 广州市番禺区大石街鸿盛三路43号301 | Z2210100 | GTTC2022022870 | GTTC2022022870 | 不合格 | 纤维含量 |
36 | 婴幼儿及儿童服装(儿童水洗牛仔裤) | 检样:110/50 120/53 备样:130/56 | 上海衣恋实业有限公司杭州第二分公司 | 杭州市江干区富春路701号万象城448号商铺 | 宇旭时装(上海)有限公司 | 上海市闵行区吴泾镇星火村 | Z2210100 | GTTC2022022929 | GTTC2022022929 | 不合格 | pH值 |
37 | 童鞋(儿童鞋) | 检样:190(1.5) 备样:180(1.5) | 宁波迷盟品牌管理有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市江干区四季青街道富春路701号杭州万象城L4层452号商铺 | 宁波迷盟品牌管理有限公司 | 浙江省宁波市海曙区中山西路138号 | Z2210100 | GTTC2022022931 | GTTC2022022931 | 不合格 | 标志 |
38 | 童鞋(儿童鞋) | 检样:190(1.5) 备样:180(1.5) | 宁波迷盟品牌管理有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市江干区四季青街道富春路701号杭州万象城L4层452号商铺 | 宁波迷盟品牌管理有限公司 | 浙江省宁波市海曙区中山西路138号 | Z2210100 | GTTC2022022932 | GTTC2022022932 | 不合格 | 标志 |
39 | 婴幼儿及儿童服装(针织上衣) | 检样:110/56 备样:120/60 | 杭州卯年服饰贸易有限公司万象城分公司 | 浙江省杭州市江干区四季青街道富春路701号杭州万象城L4层443号商铺 | 可爱秀服饰(上海)有限公司 | 上海市闵行区吴中路1819号7层719A室 | Z2210100 | GTTC2022022933 | GTTC2022022933 | 不合格 | 纤维含量 |
40 | 亚运纪念服装(吉祥物扇形印花帽衫) | 检样:165/94A 备样:165/94A | 杭州市职工国际旅行社 | 浙江省杭州市上城区平海路27号杭州工会大楼一楼西侧 | 北京金三环纺织进出口有限责任公司 | 北京市朝阳区松榆南路107号三层 | Z2210100 | GTTC2022022938 | GTTC2022022938 | 不合格 | 标识 |
41 | 亚运纪念服装(吉祥物剪影印花帽衫) | 检样:165/94A 备样:180/106A | 杭州市职工国际旅行社 | 浙江省杭州市上城区平海路27号杭州工会大楼一楼西侧 | 北京金三环纺织进出口有限责任公司 | 北京市朝阳区松榆南路107号三层 | Z2210100 | GTTC2022022939 | GTTC2022022939 | 不合格 | 标识 |
42 | 电玩具(交通玩具) | 产品型号:8030-65 | 沃 尔 玛(浙江)百货有限公司临安钱王街分店 | 浙江省杭州市临安区锦城街道钱王街855号 | 汕头市林达玩具实业有限公司 | 汕头市澄海区凤翔街道东湖工业区 | Z2210100 | GTTC2022023021 | GTTC2022023021 | 不合格 | 可预见的合理滥用 突出部件 |
43 | 婴幼儿及儿童服装(男童松紧腰直脚牛仔长裤深蓝) | 检样:150/63 备样:150/63 | 沃 尔 玛(浙江)百货有限公司临安钱王街分店 | 浙江省杭州市临安区锦城街道钱王街855号 | 广州品众服饰有限公司 | 广州市番禺区南村镇南里路2号之四601铺 | Z2210100 | GTTC2022023030 | GTTC2022023030 | 不合格 | 纤维含量 |
44 | 塑胶玩具(小彩窗自由组合款) | 型号:TJ-2042 | 杭州天沐实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区於潜镇铜山村下铜山39(7幢整幢) | 杭州天沐实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区於潜镇铜山村下铜山39(7幢整幢) | Z2210100 | GTTC2022023037 | GTTC2022023037 | 不合格 | 可预见的合理滥用 孔、间隙、机械装置的可触及性 正常使用 磁体和磁性部件 |
45 | 婴童服饰(围嘴) | 检样:20cm×30cm 备样:20cm×30cm | 浙江爱婴室母婴用品有限公司杭州临安宝龙广场店 | 浙江省杭州市临安区锦北街道农林大路899号第18-20号楼第F2层编号M-F2-017号商铺 | 湖南省怡棉家居用品有限公司 | 长沙市雨花区韶山北路243号1824房 | Z2210100 | GTTC2022023041 | GTTC2022023041 | 不合格 | 纤维含量 |
46 | 婴童服饰(针织围巾) | 检样:规格75×10cm 备样:规格75×10cm | 浙江爱婴室母婴用品有限公司杭州临安宝龙广场店 | 浙江省杭州市临安区锦北街道农林大路899号第18-20号楼第F2层编号M-F2-017号商铺 | 亲蓓(上海)商贸发展有限公司 | 上海市闵行区申昆路2377号4幢901-1414室 | Z2210100 | GTTC2022023043 | GTTC2022023043 | 不合格 | 附件抗拉强力 |
47 | 婴幼儿及儿童服装(小兔休闲卫衣) | 检样:130 备样:110 | 杭州临安区莫蒙特服装店 | 浙江省杭州市临安区锦北街道农林大路899号第18-20号楼第F2层编号M-F2-012商铺 | 萌萌童装(上海)有限公司 | 上海市虹口区曲阳路800号1806室 | Z2210100 | GTTC2022023044 | GTTC2022023044 | 不合格 | 纤维含量 |
48 | 婴幼儿及儿童服装(宽松牛仔裤) | 检样:120/56 备样:130/59 | 杭州临安区莫蒙特服装店 | 浙江省杭州市临安区锦北街道农林大路899号第18-20号楼第F2层编号M-F2-012商铺 | 萌萌童装(上海)有限公司 | 上海市虹口区曲阳路800号1806室 | Z2210100 | GTTC2022023045 | GTTC2022023045 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 标识 |
49 | 婴幼儿及儿童服装(牛仔裤(水洗产品)) | 检样:140/60 135/60 备样:150/63 | 上海宝龙商业地产管理有限公司临安青山湖分公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2588号杭州青山湖宝龙广场M-L6 | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路777号 | Z2210100 | GTTC2022023056 | GTTC2022023056 | 不合格 | 绳带要求 |
50 | 童鞋(儿童运动鞋) | 检样:205(1.5) 215(1.5) 备样:220(1.5) | 上海宝龙商业地产管理有限公司临安青山湖分公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2588号杭州青山湖宝龙广场M-L6 | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路777号 | Z2210100 | GTTC2022023057 | GTTC2022023057 | 不合格 | 皮革和毛皮中的六价铬 邻苯二甲酸酯 |
51 | 婴幼儿及儿童服装(女童牛仔长裤) | 检样:140/55 备样:150/61 | 杭州临安区童町服装店 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园社区科技大道2588号杭州青山湖宝龙广场一区三层M1-L3-024 | 绍兴市瑞町贸易有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道越发大厦1002室 | Z2210100 | GTTC2022023059 | GTTC2022023059 | 不合格 | 纤维含量 标识 |
52 | 童鞋(儿童运动鞋) | 检样:185(1.5) 190(1.5) 备样:205(1.5) | 杭州临安区童町服装店 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园社区科技大道2588号杭州青山湖宝龙广场一区三层M1-L3-024 | 温州乐童儿童用品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区吹台广场B幢2506 | Z2210100 | GTTC2022023060 | GTTC2022023060 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
53 | 婴幼儿及儿童服装(连帽卫衣) | 检样:130/68 120/64 备样:110/60 | 杭州开元超市有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路333号一层 | 浙江添悦服饰有限公司 | 浙江省台州市温岭市城东街道阳光大道133号广明大厦401室(南面第7间)(仅限办公用) | Z2210100 | GTTC2022023074 | GTTC2022023074 | 不合格 | 绳带要求 |
54 | 婴幼儿及儿童服装(卫衣) | 检样:110/60 120/64 备样:130/68 | 杭州开元超市有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路333号一层 | 浙江添悦服饰有限公司 | 浙江省台州市温岭市城东街道阳光大道133号广明大厦401室(南面第7间)(仅限办公用) | Z2210100 | GTTC2022023075 | GTTC2022023075 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
2022年杭州市亚运纪念产品、儿童用品产品质量抽查检验信息.xls