
中国质量新闻网讯 2023年5月16日,合肥市蜀山区人民政府网站发布蜀山区市场监督管理局关于公布2023年第3期食品监督抽检信息。
近期,合肥市蜀山区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、罐头等18类67批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,抽样检验项目样品67批次全部合格。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
餐饮食品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 合肥市蜀山区瑞艳羊肉汤馆 | 安徽 | 羊肉汤(自制) | 称重 | 2023-02-10 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | / | / | 合肥市蜀山区瑞艳羊肉汤馆 | 安徽 | 羊肉(自制) | 称重 | 2023-02-10 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | / | / | 合肥市蜀山区思行而上火锅店 | 安徽 | 红油火锅汤底料 | 散称 | 2023-04-04 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 |
|
4 | / | / | 合肥大融合酒店管理有限公司 | 安徽 | 消毒碗 | / | 2023-04-04 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 |
|
5 | / | / | 合肥市蜀山区纳多餐饮店 | 安徽 | 消毒盘子 | / | 2023-04-04 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 |
|
蛋制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 安阳市华世食品有限公司 | 汤阴县产业集聚区兴隆路与新民路交叉口西北9号 | 合肥市蜀山区慕梁食品店 | 安徽 | 五香小鸡蛋(卤蛋) | 散装称重 | 2023-02-25 | 蛋制品 | 蜀山/区抽 |
|
淀粉及淀粉制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 德阳心瑞食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇江河村10组(原两河村四组) | 合肥市蜀山区武将令餐饮店 | 安徽 | 火锅川粉 | 200克/袋 | 2022-12-22 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 四川福美源食品有限公司 | 四川省绵阳市游仙区观太镇粮管所 | 合肥市蜀山区万晟餐饮店 | 安徽 | 火锅川粉(红薯粉条) | 240克/袋 | 2023-02-06 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 德阳心瑞食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇江河村10组(原两河村四组) | 合肥市蜀山区思行而上火锅店 | 安徽 | 火锅川粉 | 200克/袋 | 2022-12-22 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 |
|
4 | 合肥惠海食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区新城工业园团结路4号 | 合肥市蜀山区万晟餐饮店 | 安徽 | 土豆粉(湿粉条) | 180克/袋 | 2023-02-22 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/区抽 |
|
调味品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 合肥市蜀山区志哥臭鳜鱼餐饮店 | 安徽 | 恒順香醋 | 340mL/袋 | 2022-12-05 | 调味品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 合肥市蜀山区志哥臭鳜鱼餐饮店 | 安徽 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2023-02-02 | 调味品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 珠海天禾食品有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇恒丰路520号 | 合肥静水渔庄餐饮管理有限公司蜀山分公司 | 安徽 | 鱼生寿司酱油(酿造酱油) | 200毫升/瓶 | 2022-08-01 | 调味品 | 蜀山/区抽 |
|
4 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇工城路1号 | 合肥市蜀山区胡氏农家酒店 | 安徽 | 餐餐乐酿造料酒 | 450ml/瓶 酒精度:≥6.0%vol | 2023-01-01 | 调味品 | 蜀山/区抽 |
|
豆制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 合肥市蜀山区钱雨食品销售店 | 安徽 | 万安茶干(香辣味) | 散装称重 | 2023-03-01 | 豆制品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 合肥市蜀山区钱雨食品销售店 | 安徽 | 万安茶干(鸡汁味) | 散装称重 | 2023-03-01 | 豆制品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 弥勒市佳乐食品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市巡检镇巡检司电厂老厂区标准化厂房4车间 | 合肥市蜀山区思行而上火锅店 | 安徽 | 豆腐皮 | 散装称重 | 2023-03-05 | 豆制品 | 蜀山/区抽 |
|
蜂产品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 安徽联家供应链管理有限公司第九分公司 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-11-12 | 蜂产品 | 蜀山/区抽 |
|
糕点监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 合肥佰益食品有限公司 | 合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | 安徽谊品弘科技有限公司中海原山店 | 安徽 | 糯米锅巴(香辣味) | 散装称重 | 2022-12-25 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 阜宁县城中糕点有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县阜城街道新桥口 | 合肥市蜀山区慕梁食品店 | 安徽 | 核桃糕(亚麻籽味) | 散装称重 | 2023-03-24 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 合肥市发发工贸有限公司 | 合肥市瑶海工业园区站北路21号 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司淠河路店 | 安徽 | 糯米酥(原味) | 散装称重 | 2023-03-15 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
4 | 合肥美吉美食品有限公司 | 合肥市新站区新蚌埠路3768号佳海工业城一期C40幢 | 合肥市蜀山区都市联华百货商店 | 安徽 | 墨子酥 | 散装称重 | 2023-03-25 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
5 | 安徽华美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇七里村六舒三路南侧 | 合肥市蜀山区零嘴港零食凤凰城店 | 安徽 | 步步糕 | 散装称重 | 2023-03-22 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
6 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 合肥市蜀山区零嘴港零食凤凰城店 | 安徽 | 小丸意(芝麻味) | 称重 | 2023-01-05 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
7 | 滁州太平桥食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县武岗街道 | 合肥市蜀山区零嘴港零食凤凰城店 | 安徽 | 老上海麻饼 | 散装称重 | 2023-02-13 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
8 | 合肥市味一坊食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东县梁园镇邓岗村101省道旁13.5公里处 | 安徽满天星连锁超市有限公司琥珀山庄一店 | 安徽 | 黄金锅巴(香辣味) | 散装称重 | 2023-03-21 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
9 | 河南新麦点食品有限公司 | 郑州市新郑市辛店镇北靳楼村 | 安徽满天星连锁超市有限公司琥珀山庄一店 | 安徽 | 肉松饼 | 散装称重 | 2023-02-07 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
|
罐头监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 河南金宝师食品有限公司 | 泌阳县学苑路与工业路交叉口往南50米 | 合肥市蜀山区胡氏农家酒店井岗路店 | 安徽 | 玉米粒罐头 | 410克/罐 | 2023-03-13 | 罐头 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 合肥市不夜城餐饮服务有限公司 | 安徽 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-12-13 | 罐头 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 河南天泰食品有限公司 | 河南省商丘市睢阳产业集聚区交通路1号 | 合肥市蜀山区武将令餐饮店 | 安徽 | 火腿猪肉 | 340g/罐 | 2023-03-23 | 罐头 | 蜀山/区抽 |
|
可可及焙烤咖啡产品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 上海纳加可可食品有限公司 | 上海市青浦区华新镇纪鹤公路1688号 | 安徽联家供应链管理有限公司第九分公司 | 安徽 | 可可粉 | 100克/袋 | 2022-12-21 | 可可及焙烤咖啡产品 | 蜀山/区抽 |
|
粮食加工品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 广州市鑫旺源贸易有限公司 | 广州市白云区庆槎路7号自编5号4楼东段401 | 合肥静水渔庄餐饮管理有限公司蜀山分公司 | 安徽 | 巴玛斯牌大米 | 5Kg/袋 | 2023-03-25 | 粮食加工品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 淮南市双娟粮油有限公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路20号 | 合肥市蜀山区胡氏农家酒店 | 安徽 | 泰香米(大米) | 25kg/袋 | 2023-03-25 | 粮食加工品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 绥化市绿馨达米业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇 | 合肥大融合酒店管理有限公司 | 安徽 | 寒地经典香米 | 25kg/袋 | 2022-12-01 | 粮食加工品 | 蜀山/区抽 |
|
肉制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 重庆嘉士德食品有限责任公司合川分公司 | 重庆市合川区钱塘镇迎宾路5号 | 安徽谊品弘科技有限公司中海原山店 | 安徽 | 山椒味凤爪(辐照食品) | 208克/袋 | 2022-10-01 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 浙江一诺食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇卤制品园区9幢1楼 | 合肥市蜀山区慕梁食品店 | 安徽 | 香卤翅尖 | 计量称重 | 2023-02-10 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 南通玉兔集团有限公司 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路 | 安徽联家供应链管理有限公司第九分公司 | 安徽 | 金兔香肠 | 366g/袋 | 2023-02-19 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
4 | 贵州鑫蜀天食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村巴渔工业园 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司淠河路店 | 安徽 | 山椒味鸭掌(辐照食品) | 散装称重 | 2023-02-11 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
5 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 合肥市蜀山区龙龙百货商店 | 安徽 | 双汇王中王优级火腿肠 | 60g/根 | 2023-02-03 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
6 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 合肥市蜀山区百购百货商店 | 安徽 | 鸡肉火腿肠 | 270g(30g×9支)/袋 | 2023-01-31 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
7 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 苏果超市(安徽)有限公司合肥史河路便利店 | 安徽 | 双汇火腿肠 | 320g(32g×10支)/袋 | 2022-11-09 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
8 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 苏果超市(安徽)有限公司合肥史河路便利店 | 安徽 | 双汇王中王优级火腿肠 | 60g/袋 | 2022-12-12 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
9 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 安徽满天星连锁超市有限公司琥珀山庄一店 | 安徽 | 双汇王中王优级火腿肠 | 270g(30g×9支)/袋 | 2023-02-11 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
10 | 有友食品重庆制造有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 | 安徽谊品弘科技有限公司安粮城市广场店 | 安徽 | 猪皮晶(山椒味)(辐照食品) | 60克/袋(固形物含量:≥90%) | 2023-03-18 | 肉制品 | 蜀山/区抽 |
|
乳制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 安徽邻几便利店有限公司曦街店 | 安徽 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-11-24 | 乳制品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 安徽邻几便利店有限公司曦街店 | 安徽 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-03-06 | 乳制品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 安徽邻几便利店有限公司曦街店 | 安徽 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-01 | 乳制品 | 蜀山/区抽 |
|
4 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 合肥市蜀山区龙龙百货商店 | 安徽 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2023-03-03 | 乳制品 | 蜀山/区抽 |
|
5 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 合肥市蜀山区百购百货商店 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2023-02-08 | 乳制品 | 蜀山/区抽 |
|
食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 合肥市蜀山区胡氏农家酒店井岗路店 | 安徽 | 芝麻油 | 5升/桶 | 2022-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 合肥市蜀山区百购百货商店 | 安徽 | 精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2023-03-14 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 苏果超市(安徽)有限公司合肥史河路便利店 | 安徽 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5升/桶 | 2022-11-19 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 |
|
4 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 合肥静水渔庄餐饮管理有限公司蜀山分公司 | 安徽 | 醇香菜籽油 | 5升/瓶 | 2023-02-02 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 |
|
5 | 和县兴和油脂有限公司 | 和县西埠镇盛家口 | 合肥市蜀山区万晟餐饮店 | 安徽 | 食用植物调和油 | 4.3L/桶 | 2023-01-06 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 |
|
6 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 合肥大融合酒店管理有限公司 | 安徽 | 芝麻油 | 5升/桶 | 2023-02-21 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/区抽 |
|
蔬菜制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 慈溪神恩菜业有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇海江村 | 合肥市蜀山区志哥臭鳜鱼餐饮店 | 安徽 | 小米辣(酱腌菜) | 750克/袋 | 2023-02-03 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 沈阳市皓峰酱腌菜厂 | 辽宁省沈阳市新民市大民屯镇佟家坊村 | 合肥市蜀山区孟夏十八烤肉店 | 安徽 | 郭三酸菜 | 500克/袋 | 2023-01-01 | 蔬菜制品 | 蜀山/区抽 |
|
水产制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 浙江渔福食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路9号5幢 | 安徽谊品弘科技有限公司中海原山店 | 安徽 | 鱼豆腐 | 散装称重 | 2022-09-14 | 水产制品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 安徽联家供应链管理有限公司第九分公司 | 安徽 | 大串鱿鱼(麻辣味) | 散装称重 | 2022-11-01 | 水产制品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇后郭街888号 | 合肥市蜀山区瑞日食品商行 | 安徽 | 香辣海带 | 计量称重 | 2023-03-03 | 水产制品 | 蜀山/区抽 |
|
4 | 大连旅顺新顺水产食品有限公司 | 大连市旅顺口区水师营镇大王村 | 合肥市蜀山区钱雨食品销售店 | 安徽 | 鱿鱼仔 原味 | 计量称重 | 2023-03-01 | 水产制品 | 蜀山/区抽 |
|
水果制品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡村 | 合肥市蜀山区都市联华百货商店 | 安徽 | 果丹皮(果糕类) | 散装称重 | 2022-12-16 | 水果制品 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 广东径新食品有限公司 | 饶平县钱东镇径新村 | 合肥市蜀山区瑞日食品商行 | 安徽 | 芒果肉(果脯) | 计量称重 | 2023-02-18 | 水果制品 | 蜀山/区抽 |
|
3 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 安徽谊品弘科技有限公司安粮城市广场店 | 安徽 | 27℃芒果干 | 100克/袋 | 2023-02-20 | 水果制品 | 蜀山/区抽 |
|
速冻食品监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 合肥市不夜城餐饮服务有限公司 | 安徽 | 红糖糍粑 | 237克/袋 | 2023-01-13 | 速冻食品 | 蜀山/区抽 |
|
饮料监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 合肥市不夜城餐饮服务有限公司 | 安徽 | 椰树牌椰汁 | 310ml/瓶 | 2022-09-13 | 饮料 | 蜀山/区抽 |
|
2 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 合肥市蜀山区武将令餐饮店 | 安徽 | 统一冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2023-02-02 | 饮料 | 蜀山/区抽 |
|