中国质量新闻网讯 近日,贵州省安顺市市场监督管理局发布2023年“中秋节”月饼市级专项监督抽检结果通告。
据通告,“中秋节”将至,为保障人民群众节日食品消费安全,安顺市市场监督管理局于近期组织开展了月饼专项监督抽检。本期抽检月饼共计45批次,其中生产环节月饼25批次、流通环节月饼20批次,样品经安顺市质量技术监督检测所检验,45批次全部合格。
安顺市市场监督管理局2023年月饼专项监督抽检合格产品信息表(生产环节)
抽样 编号 | 序号 | 承检机构 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产许可证/小作坊登记证编号 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 抽样日期 | 食品 类别 | 执行标准 | 抽样 区域 | 抽样区域类型 | 食品分类细类 |
DBJ23520400701100362 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0384 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇安宏村大地组 | SC10352040211816 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇安宏村大地组 | 云腿月饼(烘烤类糕点) | 50g/袋 | 黔中鑫安 | 2023/8/24 | 2023/9/1 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100363 | 2 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0385 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇安宏村大地组 | SC10352040211816 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇安宏村大地组 | 洗沙芝麻饼 (烘烤类糕点) | 50克/袋 | 黔中鑫安 | 2023/8/25 | 2023/9/1 | 糕点 | Q/XA0001S | 西秀区 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100364 | 3 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0386 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 普定县黄桶街道后寨村(原后寨酒厂内) | SC10652042211897 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 火腿月饼 | 散装称重 | 夜郎湖+图形+YELANGHU | 2023/9/3 | 2023/9/4 | 糕点 | GB/T19855-2015 | 普定县 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100365 | 4 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0387 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 普定县黄桶街道后寨村(原后寨酒厂内) | SC10652042211897 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 洗沙月饼 | 散装称重 | 夜郎湖+图形+YELANGHU | 2023/9/4 | 2023/9/4 | 糕点 | GB/T19855-2015 | 普定县 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100366 | 5 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0388 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县富强路26号 | ZF5204220070 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 滇式茶末云腿 | 84g/袋 | / | 2023/8/31 | 2023/9/5 | 糕点 | GB/T19855 | 普定县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100367 | 6 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0389 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县富强路26号 | ZF5204220070 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 黔式鸡丝月饼 | 84g/袋 | / | 2023/8/23 | 2023/9/5 | 糕点 | GB/T19855 | 普定县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100372 | 7 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0394 | 贵州兮田誉食品有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道新堡村文昌路112号附6号 | SC12452042200184 | 贵州兮田誉食品有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道新堡村文昌路112号附6号 | 云腿红饼 | 散装称重 | 夜郎誉 | 2023/9/3 | 2023/9/5 | 糕点 | GB/T19855-2015 | 普定县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100373 | 8 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0395 | 贵州兮田誉食品有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道新堡村文昌路112号附6号 | SC12452042200184 | 贵州兮田誉食品有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道新堡村文昌路112号附6号 | 鲜花火腿月饼 | 散装称重 | 夜郎誉 | 2023/9/1 | 2023/9/5 | 糕点 | GB/T20977 | 普定县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100374 | 9 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0396 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | SC12752042230083 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 蜂蜜火腿白饼 | 50克/袋 | / | 2023/9/3 | 2023/9/5 | 糕点 | GB/T19855 | 普定县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100375 | 10 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0397 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路(川渝电商产业园对门) | SC12452040200073 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路川渝电商产业园对门 | 叉烧月饼 | 83g/袋 | 新民永寿+xin min yong shou | 2023/8/31 | 2023/9/5 | 糕点 | Q/XM0001S | 开发区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100376 | 11 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0398 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路(川渝电商产业园对门) | SC12452040200073 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路川渝电商产业园对门 | 洗沙月饼 | 83g/袋 | 新民永寿+Xin Min Yong Shou | 2023/9/3 | 2023/9/5 | 糕点 | Q/XM 0001S | 开发区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100379 | 12 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0401 | 安顺市西秀区顺康食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办西山村三组 | ZF5204021007 | 安顺市西秀区顺康食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办西山村三组 | 水晶月饼 | 散装称重 | / | 2023/9/5 | 2023/9/5 | 糕点 | GB/T 19855-2015 | 西秀区 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100380 | 13 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0402 | 安顺市西秀区昌兴糖果食品厂 | 贵州省安顺市西秀区西山村三组(赖岩) | ZF5204021135 | 安顺市西秀区昌兴糖果食品厂 | 贵州省安顺市西秀区西山村三组(赖岩) | 酥皮白糖味月饼 | 散装称重 | 昌兴富贵+图形+CHANGXINGFUGUI | 2023/9/5 | 2023/9/5 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100381 | 14 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0403 | 安顺市西秀区顺康食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办西山村三组 | ZF5204021007 | 安顺市西秀区顺康食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办西山村三组 | 伍仁月饼 | 散装称重 | / | 2023/9/5 | 2023/9/5 | 糕点 | GB/T 19855-2015 | 西秀区 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100382 | 15 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0404 | 贵州省安顺市西秀区兴鑫食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办事处西山村3组225号 | ZF5204020003 | 贵州省安顺市西秀区兴鑫食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办事处西山村3组225号 | 精品伍仁味月饼 | 称重 | / | 2023/9/5 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100384 | 16 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0406 | 安顺市西秀区瑞龙糖果厂 | 贵州省安顺市西秀区西山三组 | ZF5204021018 | 安顺市西秀区瑞龙糖果厂 | 贵州省安顺市西秀区西山三组 | 酥皮伍仁味月饼 | 散装称重 | / | 2023/9/5 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100386 | 17 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0408 | 安顺市西秀区西山食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道西山村6号 | ZF5204021136 | 安顺市西秀区西山食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道西山村6号 | 酥皮白糖味月饼 | 散装称重 | 黔顺娄记+图形+QIAN SHUN LOU JI | 2023/9/5 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100387 | 18 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0409 | 贵州省安顺市西秀区家乐食品厂 | 贵州省安顺市西秀区西山村151号 | ZF5204020054 | 贵州省安顺市西秀区家乐食品厂 | 贵州省安顺市西秀区西山村151号 | 广式伍仁味月饼 | 100克/袋 | / | 2023/9/1 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100388 | 19 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0410 | 贵州省安顺市西秀区家乐食品厂 | 贵州省安顺市西秀区西山村151号 | ZF5204020054 | 贵州省安顺市西秀区家乐食品厂 | 贵州省安顺市西秀区西山村151号 | 洗沙月饼(麻饼) | 散装称重 | / | 2023/8/26 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100390 | 20 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0412 | 安顺市西秀区黔顺食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村229号 | ZF5204021071 | 安顺市西秀区黔顺食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村229号 | 酥皮火腿味月饼 | 散装称重 | / | 2023/9/1 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100391 | 21 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0413 | 安顺市西秀区新盛食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村271号 | ZF5204021131 | 安顺市西秀区新盛食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村271号 | 水果味月饼(水蜜桃味) | 散装称重 | / | 2023/9/5 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100392 | 22 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0414 | 安顺市西秀区鸿鑫食品厂 | 安顺市西秀区华西办萝卜冲村 | ZF5204021070 | 安顺市西秀区鸿鑫食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办萝卜冲村 | 玫瑰月饼 | 散装称重 | / | 2023/9/6 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100393 | 23 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0415 | 安顺市西秀区神风食品厂 | 安顺市西秀区华西办萝卜冲村97号 | ZF5204021067 | 安顺市西秀区神风食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村309号 | 酥皮伍仁味月饼 | 散装称重 | / | 2023/9/5 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100405 | 24 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0427 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | SC10352040210748 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 火腿月饼(麻饼) | 83克/袋 | 熙春+图形 | 2023/9/4 | 2023/9/7 | 糕点 | Q/BHC 0001S | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100406 | 25 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0428 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | SC10352040210748 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新安街道新区工业园区内 | 洗沙月饼(麻饼) | 83克/袋 | 熙春+图形 | 2023/9/5 | 2023/9/7 | 糕点 | Q/BHC 0001S | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
安顺市市场监督管理局2023年月饼专项监督抽检合格产品信息表(流通环节)
抽样 编号 | 序号 | 承检机构 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产许可证/小作坊登记证编号 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 抽样日期 | 食品 类别 | 执行标准 | 抽样 区域 | 抽样区域类型 | 食品分类细类 |
DBJ23520400701100368 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0390 | 昆明香冠食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处官渡工业园区B区2幢 | SC12453011122980 | 安顺市平坝区世纪联华生活超市 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处中山中路中山大厦一期至四楼 | 火腿苦荞滇式月饼(含馅月饼) | 散装称重 | 香冠 | 2023/8/26 | 2023/9/5 | 糕点 | DBS 53/002 | 平坝区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100369 | 2 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0391 | 昆明香冠食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处官渡工业园区B区2幢 | SC12453011122980 | 安顺市平坝区世纪联华生活超市 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处中山中路中山大厦一期至四楼 | 火腿鲜花滇式月饼(含馅月饼) | 散装称重 | 香冠 | 2023/8/27 | 2023/9/5 | 糕点 | DBS 53/002 | 平坝区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100394 | 3 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0416 | 贵州省贵安新区恋食阳光食品有限公司 | 贵州省贵安新区湖潮乡池菇村 | SC12452090000153 | 贵州合力购物有限责任公司紫云分公司 | 贵州省安顺市紫云自治县麒龙城市广场C区负一层 | 水蜜桃味月饼 | 散装称重 | 黔式 | 2023/9/1 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 紫云县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100395 | 4 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0417 | 成都凤兹华食品有限公司 | 四川省成都市双流区九江街道石井社区1组202-1号 | SC12451012200472 | 贵州合力购物有限责任公司紫云分公司 | 贵州省安顺市紫云自治县麒龙城市广场C区负一层 | 广式火腿月饼 | 140克(70克×2个)/袋 | 蓉冠 | 2023/8/4 | 2023/9/6 | 糕点 | GB/T 19855 | 紫云县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100400 | 5 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0422 | 云南乾南月威食品有限公司 | 昆明经济技术开发区阿拉乡小石坝446号二楼B室 | SC12453011144734 | 关岭品汇尚购购物广场 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺 | 草莓味流心月饼(广式月饼果蔬类) | 散装称重 | 月威+YUEWEI+图形 | 2023/8/24 | 2023/9/7 | 糕点 | GB/T 19855 | 关岭县 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100401 | 6 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0423 | 零陵区万兴隆食品厂 | 湖南省永州市零陵区石山脚街道西600米五里堆村 | SC12443110205401 | 关岭品汇尚购购物广场 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺 | 广式月饼 | 散装称重 | 熙香园+图形+XIXIANGYUAN | 2023/8/16 | 2023/9/7 | 糕点 | GB/T 19855 | 关岭县 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100402 | 7 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0424 | 云南乾南月威食品有限公司 | 昆明经济技术开发区阿拉乡小石坝446号二楼B室 | SC12453011144734 | 关岭品汇尚购购物广场 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺 | 哈密瓜味月饼(广式月饼果蔬类) | 100克/袋 | / | 2023/8/22 | 2023/9/7 | 糕点 | GB/T 19855 | 关岭县 | 乡镇 | 月饼 |
DBJ23520400701100409 | 8 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0431 | 台山市奇香食品有限公司 | 台山市台城北坑工业大道23号 | SC12444078100166 | 贵州安顺开发区佳鲜商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市开发区王府大商城一层 | 蛋黄椰蓉味月饼(广式月饼蛋黄类) | 80克/个 | 侨香村 | 2023/8/1 | 2023/9/7 | 糕点 | GB/T 19855 | 开发区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100410 | 9 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0432 | 靖州异溪茯苓食品有限责任公司 | 湖南省怀化市靖州县茯苓医药食品科技产业园 | SC12443122905016 | 贵州安顺开发区佳鲜商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市开发区王府大商城一层 | 异溪裸饼 月饼(糕点烘焙类) | 400g/个 | / | 2023/8/7 | 2023/9/7 | 糕点 | GB/T 19855-2015 | 开发区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100411 | 10 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0433 | 昆明老顺发食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区大板桥街道办事处西冲社区居委会瓦角居民小组 | SC12453011127047 | 安顺市西秀区季佰连购物中心 | 贵州省安顺市西秀区东关街道伍家关社区东城名邸5号铺面负一楼 | 滇式火腿月饼 | 100克/个 | 老顺发+图形+LAOSHUNFA | 2023/9/1 | 2023/9/7 | 糕点 | DBS 53/002 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100412 | 11 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0434 | 昆明冠生园食品有限公司 | 云南省昆明市西山区滇池路47-49号 | SC12453011207356 | 安顺市西秀区季佰连购物中心 | 贵州省安顺市西秀区东关街道伍家关社区东城名邸5号铺面负一楼 | 云腿蛋黄月饼 | 100克/个 | 梅花牌+图形 | 2023/8/26 | 2023/9/7 | 糕点 | Q/KGS 0001S | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100413 | 12 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0435 | 昆明冠生园食品有限公司 | 云南省昆明市西山区滇池路47-49号 | SC12453011207356 | 安顺市西秀区季佰连购物中心 | 贵州省安顺市西秀区东关街道伍家关社区东城名邸5号铺面负一楼 | 洗沙月饼 | 100克/个 | 梅花牌+图形 | 2023/8/21 | 2023/9/7 | 糕点 | Q/KGS 0001S | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100415 | 13 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0437 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区新加坡产业园区l1-3-6号地块 | SC11153011102213 | 镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾 | 云腿红饼 | 50克/个 | 潘祥記+图形 | 2023/9/2 | 2023/9/8 | 糕点 | DBS 53/003 | 镇宁县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100417 | 14 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0439 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区新加坡产业园区l1-3-6号地块 | SC11153011102213 | 镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾 | 云腿白饼(酥皮云腿月饼) | 50克/个 | 潘祥記+图形 | 2023/8/28 | 2023/9/8 | 糕点 | DBS 53/003 | 镇宁县 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100418 | 15 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0440 | 贵州雪福灿食品有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道桐木岭村二组62号 | SC12452011100170 | 安顺开发区佰润嘉超市 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区西航路供电局旁远城圣景二期小区正门广场1层1号铺面 | 香橙味月饼 | 散装称重 | / | 2023/8/10 | 2023/9/8 | 糕点 | GB/T 19855 | 开发区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100419 | 16 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0441 | 贵州雪福灿食品有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道桐木岭村二组62号 | SC12452011100170 | 安顺开发区佰润嘉超市 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区西航路供电局旁远城圣景二期小区正门广场1层1号铺面 | 凤梨味月饼 | 散装称重 | / | 2023/8/10 | 2023/9/8 | 糕点 | GB/T 19855 | 开发区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100420 | 17 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0442 | 荆州市今旺食品有限公司 | 湖北省荆州市沙市经济开发区群力路东 | SC12242100200022 | 安顺开发区佰润嘉超市 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区西航路供电局旁远城圣景二期小区正门广场1层1号铺面 | 脐橙味月饼 | 散装称重 | 荆冠 | 2023/8/18 | 2023/9/8 | 糕点 | GB/T 19855 | 开发区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100421 | 18 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0443 | 荆州市今旺食品有限公司 | 湖北省荆州市沙市经济开发区群力路东 | SC12242100200022 | 安顺开发区佰润嘉超市 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区西航路供电局旁远城圣景二期小区正门广场1层1号铺面 | 哈密瓜味月饼 | 散装称重 | 荆冠 | 2023/8/18 | 2023/9/8 | 糕点 | GB/T 19855 | 开发区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100424 | 19 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0446 | 湖北省绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | SC12442011609583 | 安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺 | 椰蓉月饼(软心芒果味) | 散装称重 | 米香轩+MIXIANGXUAN | 2023/8/9 | 2023/9/11 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |
DBJ23520400701100425 | 20 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0447 | 湖北省绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | SC12442011609583 | 安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺 | 椰蓉月饼(软心草莓味) | 散装称重 | 米香轩+MIXIANGXUAN | 2023/8/10 | 2023/9/11 | 糕点 | GB/T 19855 | 西秀区 | 城市 | 月饼 |