中国质量新闻网讯 10月16日,广东肇庆市市场监督管理局网站发布2023年第4期食品安全监督抽检信息。本期该局对肇庆市食品生产经营单位生产经营的26大类食品(饼干,餐饮食品,茶叶及相关制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,方便食品,蜂产品,糕点,罐头,酒类,冷冻饮品,粮食加工品,肉制品,乳制品,食品添加剂,食糖,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水产制品,水果制品,速冻食品,糖果制品,特殊膳食食品,调味品,饮料)进行监督抽检,共346批次。其中,合格样品328批次,不合格样品18批次。
肇庆市市场监督管理局已要求相关县(市、区)市场监管部门及时依法对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打热线电话12315、12345投诉举报。
2023年肇庆市食品安全监督抽检不合格信息(第4期) | |||||||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 抽样单编号 | 食品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格/ 问题项目名称 | 检验机构 |
0 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | DBJ23441200604530609ZX | 筷子 | / | / | 2023/5/10 | 肇庆市第一中学(第二食堂) | 广东省肇庆市建设一路128区 | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂║0.015mg/100cm2║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
1 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | DBJ23441200604530786 | 上海青 | / | / | 2023/5/25 | 高要区金渡镇剑聪蔬菜批发档 | 肇庆市高要区金渡镇工业园A3小区金岛农贸综合批发市场M栋2号 | / | / | 不合格 | 氟虫腈║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 肇庆市食品检验所 |
2 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 食荚豌豆 | DBJ23441200604530797 | 食荚豌豆 | / | / | 2023/5/25 | 高要区金渡镇陈记蔬菜档 | 肇庆市高要区金渡镇工业园A3小区金岛农贸综合批发市场A栋10、12号商铺 | / | / | 不合格 | 灭蝇胺║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇庆市食品检验所 |
3 | 流通 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | DBJ23441200604530861 | 鲈鱼 | / | / | 2023/5/31 | 封开县江口镇姚海婵鱼档 | 封开县江口镇中心市场 | / | / | 不合格 | 磺胺类(总量)║285.7μg/kg║≤100μg/kg | 肇庆市食品检验所 |
4 | 流通 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调制水产制品 | 速冻调制水产制品 | DBJ23441200604530938 | 冻章鱼(精选八爪鱼) | 500克/袋 | 金月潭及图形商标 | 2023/3/20 | 端州区营润新汇冰鲜店 | 肇庆市端州区端州三路50号肇庆冷冻厂内冷冻食品铺位第101、102卡铺位 | 福清龙威水产食品有限公司 | 福清市龙田镇东庭村下店龙兴路97号 | 不合格 | 挥发性盐基氮║310mg/100g║≤30mg/100g | 肇庆市食品检验所 |
5 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | DBJ23441200604530986 | 复用餐饮具 | / | / | 2023/6/3 | 高新区粤湘人家餐饮店 | 肇庆市大旺区龙王庙大道嘉富华庭L幢首层L3、L4商铺 | 四会市众康餐具消毒中心 | 四会市城中区工业园新华路66号之一 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂║0.0334mg/100cm2║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
6 | 小作坊 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | DBJ23441200604530998ZX | 白酒 | 散装;酒精度:32%vol | / | 2023/6/8 | 封开县杏花镇蒙记酒类销售部 | 封开县杏花镇原兽医站内(室内) | 封开县杏花镇蒙记酒类销售部 | 封开县杏花镇原兽医站内(室内) | 不合格 | 甜蜜素║0.00911g/kg║不得使用 | 肇庆市食品检验所 |
7 | 流通 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 杨梅 | DBJ23441200604531051 | 杨梅 | / | / | 2023/6/26 | 鼎湖区小斑马水果店 | 肇庆市鼎湖区坑口罗隐大道商贸城第13幢首层第5-8卡商铺 | / | / | 不合格 | 脱氢乙酸║0.0308g/kg║不得使用 | 肇庆市食品检验所 |
8 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | DBJ23441200604531352 | 筷子 | / | / | 2023/8/15 | 端州区金顺韩式烤肉馆 | 肇庆市端州四路10号星湖国际广场四层商场A4021号铺位 | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂║0.0715mg/100cm2║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
9 | 流通 | 茶叶及相关制品 | 含茶制品和代用茶 | 代用茶 | 代用茶 | SBJ23441200602246880 | 大麦茶 | 230克/瓶 | / | 2023/5/5 | 端州区笠禾食品店 | 肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场六期一至二层1076铺、2072铺自编T125铺位 | 亳州市博轩堂保健饮品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇洪庄村孟各自然村 | 不合格 | 霉菌║1.1×103CFU/g║≤1000CFU/g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
10 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | SBJ23441200604530785 | 葱 | / | / | 2023/5/25 | 高要区金渡镇陈正明蔬菜档 | 肇庆市高要区金渡镇工业园A3小区金岛农贸综合批发市场A栋20号商铺 | / | / | 不合格 | 毒死蜱║0.34mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.43mg/kg║≤0.3mg/kg | 肇庆市食品检验所 |
11 | 流通 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | SBJ23441200604530821 | 荔枝 | / | / | 2023/5/28 | 端州区壹篮水果商行 | 肇庆市端州区星湖大道(4)26号泰湖花园第28、33、34幢首层01号商铺首层 | / | / | 不合格 | 氯氟氰菊酯║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg | 肇庆市食品检验所 |
12 | 流通 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | SBJ23441200604530841 | 鸡肉 | / | / | 2023/5/30 | 广宁县南街镇火记家禽档 | 广宁县南街镇新宁北路汇盈农贸市场三鸟区 | / | / | 不合格 | 氯霉素║0.7μg/kg║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
13 | 流通 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | SBJ23441200604530843 | 鲈鱼 | / | / | 2023/5/30 | 广宁县南街镇品鱼轩海鲜档 | 广宁县南街镇新宁北路汇盈农贸市场水产区 | / | / | 不合格 | 氯霉素║0.44μg/kg║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
14 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | SBJ23441200604530927 | 复用餐饮具 | / | / | 2023/6/1 | 端州区云香食馆 | 广东省肇庆市端州区站北路16号商铺第10卡 | 端州区嘉洁餐具消毒服务部 | 肇庆市端州区睦岗街道外坑路铁路货场西侧厂房之二 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂║0.0034mg/100cm2║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
15 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | SBJ23441200604530940 | 复用餐饮具 | / | / | 2023/6/1 | 肇庆高新区周大厨餐饮服务有限公司 | 广东省肇庆市高新技术产业开发区宝信南商业街第一栋首层3-9卡 | 益康餐具消毒中心 | 四会市清塘大道十二码足球场内(圆通快递总部隔离) | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂║0.0154mg/100cm2║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
16 | 流通 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | SBJ23441200604531050 | 荔枝 | / | / | 2023/6/26 | 鼎湖区小斑马水果店 | 肇庆市鼎湖区坑口罗隐大道商贸城第13幢首层第5-8卡商铺 | / | / | 不合格 | 吡唑醚菌酯║0.3mg/kg║≤0.1mg/kg | 肇庆市食品检验所 |
17 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | SBJ23441200604531293 | 鲩鱼 | / | / | 2023/8/3 | 四会市新生生美食店 | 四会市贞山街道碧海大道25号(3楼) | / | / | 不合格 | 氯霉素║2.9μg/kg║不得检出;甲硝唑║0.7μg/kg║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
2023年肇庆市食品安全监督抽检合格信息(第4期).xlsx