济宁市市场监管局2024年第二季度流通领域成品油和车用尿素质量快速筛查结果公示
为贯彻落实市委、市政府关于大气污染防治工作的决策部署,切实履行部门监管职责,市市场监管局按照年度抽检计划,组织开展2024年第二季度流通领域成品油和车用尿素质量快速筛查工作。根据相关法律法规要求,现将结果公示如下:
一、成品油
全市范围内共对300批次成品油进行了快速筛检,快速筛检车用汽油194批次样品,其中92号汽油(含车用乙醇)97个批次,95号汽油97个批次,合格率为100%。快速筛检车用柴油106个批次,合格率为100%。
二、车用尿素
全市范围内共快速筛检车用尿素35个批次,合格率为100%。
2024年第二季度流通领域成品油质量抽检(快速筛查)结果公示 | |||||
序号 | 抽检地区 | 产品名称 | 规格型号 | 经销单位 | 抽检结果 |
1 | 金乡县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县金乡镇巨龙加油站 | 合格 |
2 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县金乡镇巨龙加油站 | 合格 | |
3 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县金乡镇巨龙加油站 | 合格 | |
4 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁金乡第八加油站 | 合格 | |
5 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁金乡第八加油站 | 合格 | |
6 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁金乡第八加油站 | 合格 | |
7 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司金乡西关大街加油站 | 合格 | |
8 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司金乡西关大街加油站 | 合格 | |
9 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县金运加油站 | 合格 | |
10 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县金运加油站 | 合格 | |
11 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县金运加油站 | 合格 | |
12 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 潍坊优立速加油站管理服务有限公司金乡县金兴路加油站 | 合格 | |
13 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 潍坊优立速加油站管理服务有限公司金乡县金兴路加油站 | 合格 | |
14 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 潍坊优立速加油站管理服务有限公司金乡县金兴路加油站 | 合格 | |
15 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县平安加油站 | 合格 | |
16 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县平安加油站 | 合格 | |
17 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县平安加油站 | 合格 | |
18 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县花园加油站 | 合格 | |
19 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县花园加油站 | 合格 | |
20 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县花园加油站 | 合格 | |
21 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县金乡镇南郊加油站 | 合格 | |
22 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县金乡镇南郊加油站 | 合格 | |
23 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县金乡镇南郊加油站 | 合格 | |
24 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 金乡县顺达加油站 | 合格 | |
25 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 金乡县顺达加油站 | 合格 | |
26 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 金乡县顺达加油站 | 合格 | |
27 | 汶上县 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第七加油站 | 合格 |
28 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第七加油站 | 合格 | |
29 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第七加油站 | 合格 | |
30 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县立安石化有限公司 | 合格 | |
31 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县立安石化有限公司 | 合格 | |
32 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县立安石化有限公司 | 合格 | |
33 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县联合石化龙腾加油站 | 合格 | |
34 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县联合石化龙腾加油站 | 合格 | |
35 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县联合石化龙腾加油站 | 合格 | |
36 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县双星加油站 | 合格 | |
37 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县双星加油站 | 合格 | |
38 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县双星加油站 | 合格 | |
39 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十加油站 | 合格 | |
40 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十加油站 | 合格 | |
41 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十加油站 | 合格 | |
42 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县发达加油站 | 合格 | |
43 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县发达加油站 | 合格 | |
44 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县发达加油站 | 合格 | |
45 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县南站供销社加油站 | 合格 | |
46 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县南站供销社加油站 | 合格 | |
47 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县南站供销社加油站 | 合格 | |
48 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十五加油站 | 合格 | |
49 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第四加油站 | 合格 | |
50 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第四加油站 | 合格 | |
51 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第四加油站 | 合格 | |
52 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县顺通石化有限公司 | 合格 | |
53 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县顺通石化有限公司 | 合格 | |
54 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县顺通石化有限公司 | 合格 | |
55 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县顺达加油站 | 合格 | |
56 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县顺达加油站 | 合格 | |
57 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县顺达加油站 | 合格 | |
58 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 汶上县星达石化有限公司 | 合格 | |
59 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 汶上县星达石化有限公司 | 合格 | |
60 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 汶上县星达石化有限公司 | 合格 | |
61 | 鱼台县 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁鱼台第十四加油站 | 合格 |
62 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁鱼台第十四加油站 | 合格 | |
63 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁鱼台第十四加油站 | 合格 | |
64 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县鱼供九号石油化工有限公司 | 合格 | |
65 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 鱼台县鱼供九号石油化工有限公司 | 合格 | |
66 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县鱼供九号石油化工有限公司 | 合格 | |
67 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县老砦理想加油站 | 合格 | |
68 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 鱼台县老砦理想加油站 | 合格 | |
69 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县老砦理想加油站 | 合格 | |
70 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县老砦兴达加油站 | 合格 | |
71 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县老砦兴达加油站 | 合格 | |
72 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县环宇加油站 | 合格 | |
73 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 鱼台县环宇加油站 | 合格 | |
74 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县凯璇加油站 | 合格 | |
75 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县凯璇加油站 | 合格 | |
76 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县万通加油站 | 合格 | |
77 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 鱼台县万通加油站 | 合格 | |
78 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县万通加油站 | 合格 | |
79 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁鱼台第十五加油站 | 合格 | |
80 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁鱼台第十五加油站 | 合格 | |
81 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县顺通石油化工有限公司 | 合格 | |
82 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 鱼台县顺通石油化工有限公司 | 合格 | |
83 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县顺通石油化工有限公司 | 合格 | |
84 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台县张黄村加油站 | 合格 | |
85 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 鱼台县张黄村加油站 | 合格 | |
86 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台县张黄村加油站 | 合格 | |
87 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 鱼台清晨加油站 | 合格 | |
88 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 鱼台清晨加油站 | 合格 | |
89 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 鱼台清晨加油站 | 合格 | |
90 | 嘉祥县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县马村中航加油站 | 合格 |
91 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县马村中航加油站 | 合格 | |
92 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县马村中航加油站 | 合格 | |
93 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县张楼长顺加油站 | 合格 | |
94 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县张楼长顺加油站 | 合格 | |
95 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县张楼长顺加油站 | 合格 | |
96 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县梁宝寺加油站 | 合格 | |
97 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县梁宝寺加油站 | 合格 | |
98 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县梁宝寺加油站 | 合格 | |
99 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县工大加油站 | 合格 | |
100 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县工大加油站 | 合格 | |
101 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县工大加油站 | 合格 | |
102 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县黄垓飞鸽加油站 | 合格 | |
103 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县黄垓飞鸽加油站 | 合格 | |
104 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县黄垓飞鸽加油站 | 合格 | |
105 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县胜利加油站 | 合格 | |
106 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县胜利加油站 | 合格 | |
107 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县胜利加油站 | 合格 | |
108 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县唐柏加油站 | 合格 | |
109 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县唐柏加油站 | 合格 | |
110 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县唐柏加油站 | 合格 | |
111 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县瑞祥加油站 | 合格 | |
112 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县瑞祥加油站 | 合格 | |
113 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县瑞祥加油站 | 合格 | |
114 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县恒泰加油站有限公司 | 合格 | |
115 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县恒泰加油站有限公司 | 合格 | |
116 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县恒泰加油站有限公司 | 合格 | |
117 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县老僧堂鑫鑫加油站 | 合格 | |
118 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉祥县老僧堂鑫鑫加油站 | 合格 | |
119 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县老僧堂鑫鑫加油站 | 合格 | |
120 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉祥县孟姑集兴隆加油站 | 合格 | |
121 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉祥县孟姑集兴隆加油站 | 合格 | |
122 | 曲阜市 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 曲阜市东海石化加油站 | 合格 |
123 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 曲阜市东海石化加油站 | 合格 | |
124 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市东海石化加油站 | 合格 | |
125 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 烟台庆林石化销售有限责任曲阜分公司 | 合格 | |
126 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 烟台庆林石化销售有限责任曲阜分公司 | 合格 | |
127 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 烟台庆林石化销售有限责任曲阜分公司 | 合格 | |
128 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 曲阜市银河加油站 | 合格 | |
129 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 曲阜市银河加油站 | 合格 | |
130 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 曲阜市南郊加油站 | 合格 | |
131 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 曲阜市南郊加油站 | 合格 | |
132 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 曲阜市南郊加油站 | 合格 | |
133 | 梁山县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 梁山县远通加油站 | 合格 |
134 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县远通加油站 | 合格 | |
135 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 梁山县实栋加油站 | 合格 | |
136 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 梁山县实栋加油站 | 合格 | |
137 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县实栋加油站 | 合格 | |
138 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 梁山县阳光石化加油站 | 合格 | |
139 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 梁山县阳光石化加油站 | 合格 | |
140 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县阳光石化加油站 | 合格 | |
141 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 梁山县徐集镇堂子村加油站 | 合格 | |
142 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 梁山县徐集镇堂子村加油站 | 合格 | |
143 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县徐集镇堂子村加油站 | 合格 | |
144 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
145 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
146 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山清源加油站 | 合格 | |
147 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 梁山济中石化加油站 | 合格 | |
148 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 梁山济中石化加油站 | 合格 | |
149 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山济中石化加油站 | 合格 | |
150 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 梁山县李保营加油站 | 合格 | |
151 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 梁山县李保营加油站 | 合格 | |
152 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 梁山县李保营加油站 | 合格 | |
153 | 微山县 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 |
154 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 | |
155 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县马坡鑫源加油站 | 合格 | |
156 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | |
157 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | |
158 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县马坡宗村储齐加油站 | 合格 | |
159 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县马坡求实加油站 | 合格 | |
160 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 合格 | |
161 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 合格 | |
162 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县鲁桥镇路丰加油站 | 合格 | |
163 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县两城鲁南加油站有限公司 | 合格 | |
164 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县两城鲁南加油站有限公司 | 合格 | |
165 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县两城鲁南加油站有限公司 | 合格 | |
166 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县顺通加油站 | 合格 | |
167 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县顺通加油站 | 合格 | |
168 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县顺通加油站 | 合格 | |
169 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县山水石化加油站 | 合格 | |
170 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县山水石化加油站 | 合格 | |
171 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县山水石化加油站 | 合格 | |
172 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 微山县两城乡东单加油站 | 合格 | |
173 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 微山县两城乡东单加油站 | 合格 | |
174 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 微山县两城乡东单加油站 | 合格 | |
175 | 邹城市 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城看庄前圪加油站 | 合格 |
176 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城看庄前圪加油站 | 合格 | |
177 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市看庄镇北加油站 | 合格 | |
178 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市看庄镇北加油站 | 合格 | |
179 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城峄山镇久运加油加气有限公司 | 合格 | |
180 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城峄山镇久运加油加气有限公司 | 合格 | |
181 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城峄山镇久运加油加气有限公司 | 合格 | |
182 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市香城镇西郊加油加气站 | 合格 | |
183 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市香城镇西郊加油加气站 | 合格 | |
184 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市香城镇西郊加油加气站 | 合格 | |
185 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市连青山加油有限公司 | 合格 | |
186 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市连青山加油有限公司 | 合格 | |
187 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市连青山加油有限公司 | 合格 | |
188 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市张庄镇刘勇加油站 | 合格 | |
189 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市张庄镇刘勇加油站 | 合格 | |
190 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市张庄镇刘勇加油站 | 合格 | |
191 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市张庄镇农机加油站 | 合格 | |
192 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市张庄镇农机加油站 | 合格 | |
193 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市大律乡洪真农机加油站 | 合格 | |
194 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市大律乡洪真农机加油站 | 合格 | |
195 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市大律乡洪真农机加油站 | 合格 | |
196 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市现义加油站 | 合格 | |
197 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市现义加油站 | 合格 | |
198 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市现义加油站 | 合格 | |
199 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 山东泽隆石油化工股份有限公司 | 合格 | |
200 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 山东泽隆石油化工股份有限公司 | 合格 | |
201 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东泽隆石油化工股份有限公司 | 合格 | |
202 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市全龙加油站 | 合格 | |
203 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市全龙加油站 | 合格 | |
204 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市全龙加油站 | 合格 | |
205 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 邹城市亚明石油制品有限公司 | 合格 | |
206 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 邹城市亚明石油制品有限公司 | 合格 | |
207 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 邹城市亚明石油制品有限公司 | 合格 | |
208 | 兖州区 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十一加油站 | 合格 |
209 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十一加油站 | 合格 | |
210 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十四加油站 | 合格 | |
211 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十四加油站 | 合格 | |
212 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十五加油站 | 合格 | |
213 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十五加油站 | 合格 | |
214 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第一加油站 | 合格 | |
215 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第一加油站 | 合格 | |
216 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第九加油站 | 合格 | |
217 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第九加油站 | 合格 | |
218 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十六加油站 | 合格 | |
219 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十六加油站 | 合格 | |
220 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十七加油站 | 合格 | |
221 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十七加油站 | 合格 | |
222 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第八加油站 | 合格 | |
223 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第八加油站 | 合格 | |
224 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十加油站 | 合格 | |
225 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十加油站 | 合格 | |
226 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十二加油站 | 合格 | |
227 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十二加油站 | 合格 | |
228 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十三加油站 | 合格 | |
229 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第十三加油站 | 合格 | |
230 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十二加油站 | 合格 | |
231 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十二加油站 | 合格 | |
232 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十三加油站 | 合格 | |
233 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁兖州第二十三加油站 | 合格 | |
234 | 车用乙醇汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁曲阜第十六加油站 | 合格 | |
235 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁曲阜第十六加油站 | 合格 | |
236 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区兴军商贸有限公司加油站 | 合格 | |
237 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区兴军商贸有限公司加油站 | 合格 | |
238 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 济宁市兖州区兖化石油加油站 | 合格 | |
239 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区兖化石油加油站 | 合格 | |
240 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区兖化石油加油站 | 合格 | |
241 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 嘉力德(山东)石化有限公司 | 合格 | |
242 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 嘉力德(山东)石化有限公司 | 合格 | |
243 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 嘉力德(山东)石化有限公司 | 合格 | |
244 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 济宁市兖州区欣乐商贸有限公司官庄加油站 | 合格 | |
245 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区欣乐商贸有限公司官庄加油站 | 合格 | |
246 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区欣乐商贸有限公司官庄加油站 | 合格 | |
247 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 济宁市兖州区太阳广场加油站 | 合格 | |
248 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区太阳广场加油站 | 合格 | |
249 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区太阳广场加油站 | 合格 | |
250 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 济宁市兖州区弘大加油城 | 合格 | |
251 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区弘大加油城 | 合格 | |
252 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区弘大加油城 | 合格 | |
253 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 潍坊优立速加油站管理服务有限公司济宁市兖州区兴隆加油站 | 合格 | |
254 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 潍坊优立速加油站管理服务有限公司济宁市兖州区兴隆加油站 | 合格 | |
255 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 山东光通实业集团有限公司济宁兖州区加油城 | 合格 | |
256 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 山东光通实业集团有限公司济宁兖州区加油城 | 合格 | |
257 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东光通实业集团有限公司济宁兖州区加油城 | 合格 | |
258 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区汽运加油站 | 合格 | |
259 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区汽运加油站 | 合格 | |
260 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 兖州公路加油站 | 合格 | |
261 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 兖州公路加油站 | 合格 | |
262 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 山东路油油气管理有限公司曲荷高速济宁服务区第二加油站 | 合格 | |
263 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东路油油气管理有限公司曲荷高速济宁服务区第二加油站 | 合格 | |
264 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 山东路油油气管理有限公司曲荷高速济宁服务区第一加油站 | 合格 | |
265 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山东路油油气管理有限公司曲荷高速济宁服务区第一加油站 | 合格 | |
266 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区银河商贸有限公司加油站 | 合格 | |
267 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区银河商贸有限公司加油站 | 合格 | |
268 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 济宁市兖州区供销再生资源公司石化加油站 | 合格 | |
269 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区供销再生资源公司石化加油站 | 合格 | |
270 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 济宁市兖州区农业生产资料公司加油站 | 合格 | |
271 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 济宁市兖州区农业生产资料公司加油站 | 合格 | |
272 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司零叁零柒加油站 | 合格 | |
