根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,市局近期组织饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、豆制品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、饮料12类191样品,抽样检验项目合格样品172批次,不合格19批次。检测项目见附件。具体情况公告如下:
总体情况:饼干3批次,合格3批次;餐饮食品77批次,合格62批次,不合格15批次;炒货食品及坚果制品5批次,合格4批次,不合格1批次;调味品2批次,合格1批次,不合格1批次;豆制品3批次,合格3批次;糕点15批次,合格15批次;罐头2批次,合格2批次;酒类3批次,合格3批次;冷冻饮品3批次,合格3批次;食用农产品74批次,合格72批次,不合格2批次;食用油、油脂及其制品1批次,合格1批次;饮料3批次,合格3批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
3.食品抽检不合格产品信息
当阳市市场监督管理局
2024年11月15日
附件1
本次检验项目
一、饼干
(一)抽检依据:GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》。
(二)检验项目:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二、餐饮食品
(一)抽检依据:GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》。
(二)检验项目:酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群。
三、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、黄曲霉毒素B₁、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、安赛蜜、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
四、调味品
(一)抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
五、豆制品
(一)抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
六、糕点
(一)抽检依据:GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》。
(二)检验项目:过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
七、罐头
(一)抽检依据:GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、商业无菌。
八、酒类
(一)抽检依据:GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》。
(二)检验项目:酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)。
九、冷冻饮品
(一)抽检依据:GB/T 31114-2014《冷冻饮品 冰淇淋》,GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》。
(二)检验项目:蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌。
十、食用农产品
(一)抽检依据:GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目:地西泮、恩诺沙星、孔雀石绿、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、敌敌畏、毒死蜱、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
十一、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据:GB/T 1536-2021《菜籽油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》。
(二)检验项目:酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚。
十二、饮料
(一)抽检依据:GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》。
(二)检验项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
附件2
食品抽检合格产品信息
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 食品分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24420582484006060 | 1 | 张致春 | 当阳市庙前镇佟湖村二组 | 张致春 | 当阳市庙前镇佟湖村二组 | 豆腐 | 豆制品 | 计量称重 | 2024-07-16(加工) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006061 | 2 | 张致春 | 当阳市庙前镇佟湖村二组 | 张致春 | 当阳市庙前镇佟湖村二组 | 豆干 | 豆制品 | 计量称重 | 2024-07-16(加工) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011117ZX | 3 | 宜昌怡安食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江市安福寺镇之字溪大道 | 湖北雅斯连锁商业有限公司当阳超市分公司 | 当阳市玉阳办事处南正街7号(雅斯国际广场) | 蛋黄豆沙月饼(蛋黄类) | 糕点 | 计量称重 | 2024-08-22(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005064 | 4 | / | / | 冯益 | 当阳市河溶镇溶新路60号 | 酥饼(椒盐) | 餐饮食品 | 计量称重 | 2024-09-17(加工) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005063 | 5 | / | / | 冯益 | 当阳市河溶镇溶新路60号 | 酥饼(板栗馅) | 餐饮食品 | 计量称重 | 2024-09-17(加工) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005071 | 6 | / | / | 赵金梦 | 当阳市河溶镇溶新路177号 | 蛋糕胚 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2024-09-19(加工) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005065 | 7 | / | / | 当阳市喜来客超市(个体工商户) | 当阳市河溶镇官当中街91号 | 本地阳光玫瑰 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-16(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005066 | 8 | / | / | 当阳市喜来客超市(个体工商户) | 当阳市河溶镇官当中街91号 | 圆黄梨 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-16(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005067 | 9 | / | / | 当阳市喜来客超市(个体工商户) | 当阳市河溶镇官当中街91号 | 苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-17(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005068 | 10 | / | / | 当阳市喜来客超市(个体工商户) | 当阳市河溶镇官当中街91号 | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005069 | 11 | / | / | 当阳市喜来客超市(个体工商户) | 当阳市河溶镇官当中街91号 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005070 | 12 | / | / | 当阳市喜来客超市(个体工商户) | 当阳市河溶镇官当中街91号 | 青皮黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484008070 | 13 | / | / | 当阳市两河镇益民超市 | 两河镇朝阳街91号 | 豇豆 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484008069 | 14 | / | / | 当阳市两河镇益民超市 | 两河镇朝阳街91号 | 葡萄(阳光玫瑰) | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484008068 | 15 | / | / | 当阳市两河镇益民超市 | 两河镇朝阳街91号 | 香蕉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006092 | 16 | / | / | 程冲 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006093 | 17 | / | / | 程冲 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 红提 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006094 | 18 | / | / | 程冲 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 梨 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006095 | 19 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 程冲 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 老五仁(椒盐味) | 糕点 | 100g/袋 | 2024-08-01(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006096 | 20 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 程冲 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 冰糖果仁月饼(苏式月饼-果仁类) | 糕点 | 75克/袋 | 2024-08-01(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006097 | 21 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 程冲 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 草莓味月饼 | 糕点 | 计量称重 | 2024-08-23(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006098 | 22 | 宜昌三爱食品有限公司 | 湖北省宜昌市伍家岗区伍家乡南湾村四组 | 程冲 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 果仁苏式月饼(热加工) | 糕点 | 计量称重 | 2024-08-10(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006099 | 23 | / | / | 张永法 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 辣椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006100 | 24 | / | / | 张永法 | 当阳市庙前镇清平河村一组 | 白鲢 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005073 | 25 | / | / | 当阳市万家福超市 | 当阳市河溶镇官当街141号 | 散称黄白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-26(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005074 | 26 | / | / | 当阳市万家福超市 | 当阳市河溶镇官当街141号 | 青皮黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-26(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004122 | 27 | 湖北港荣食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南高新区恒安大道5号 | 当阳市好又多超市 | 当阳市淯溪镇育溶路76号 | 蒸奶香蛋糕 | 糕点 | 计量称重 | 2024-09-09(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004123 | 28 | 漳州市善得食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光551号 | 当阳市好又多超市 | 当阳市淯溪镇育溶路76号 | 原味早餐搭档饼干 | 饼干 | 计量称重 | 2024-07-10(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004124 | 29 | / | / | 当阳市芳山购物广场超市 | 当阳市淯溪镇小河桥路 | 土豆 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004125 | 30 | / | / | 当阳市芳山购物广场超市 | 当阳市淯溪镇小河桥路 | 苦瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004126 | 31 | / | / | 当阳市芳山购物广场超市 | 当阳市淯溪镇小河桥路 | 菜瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004127 | 32 | / | / | 当阳市芳山购物广场超市 | 当阳市淯溪镇小河桥路 | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004128 | 33 | / | / | 郑军 | 当阳市淯溪镇集贸市场 | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004129 | 34 | / | / | 郑军 | 当阳市淯溪镇集贸市场 | 苦瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004130 | 35 | / | / | 郑军 | 当阳市淯溪镇集贸市场 | 香瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004131 | 36 | / | / | 郑军 | 当阳市淯溪镇集贸市场 | 小南瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004132 | 37 | / | / | 郑军 | 当阳市淯溪镇集贸市场 | 梨瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005072ZX | 38 | 陈忠军 | 当阳市河溶镇前合村六组11号 | 陈忠军 | 当阳市河溶镇前合村六组11号 | 豆腐 | 豆制品 | 计量称重 | 2024-09-20(加工) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484010089 | 39 | 四川省康艺食品有限公司 | 四川省成都市金堂县竹篱镇农产品精深加工园区标准化厂房4号楼 | 廖承刚 | 当阳市草埠湖镇镇菱路40号 | 芝麻酥 | 糕点 | 计量称重 | 2024-08-11(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484010090 | 40 | 湖北韦氏食品有限公司 | 湖北省襄阳市老河口市经济开发区老石路10号 | 廖承刚 | 当阳市草埠湖镇镇菱路40号 | 香酥饼(油炸类) | 糕点 | 计量称重 | 2024-08-01(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484010091 | 41 | / | / | 艾新华 | 当阳市草埠湖镇镇菱路6号 | 芒果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-14(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484010092 | 42 | / | / | 王开彬 | 当阳市草埠湖镇镇菱路17号 | 香蕉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-18(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484010093 | 43 | / | / | 符德珍 | 当阳市草埠湖镇集贸市场一排12号 | 青椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-19(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011119ZX | 44 | 当阳市雅香源食品有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市半月镇先锋村工业园区 | 当阳市雅香源食品有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市半月镇先锋村工业园区 | 杨福记蚕豆(香辣味) | 炒货食品及坚果制品 | 280克/袋 | 2024-09-22(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011118ZX | 45 | 当阳市雅香源食品有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市半月镇先锋村工业园区 | 当阳市雅香源食品有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市半月镇先锋村工业园区 | 杨福记黄金豆 | 炒货食品及坚果制品 | 300克/袋 | 2024-09-21(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007901 | 46 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 鄢攀峰(双莲理想超市) | 当阳市王店镇双莲中心路19-1 | 四个圈蛋奶巧克力味雪糕 | 冷冻饮品 | 净含量70g/支 | 2024-04-06(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007905 | 47 | / | / | 当阳市双莲家福超市(周国亮) | 当阳市王店镇双莲工业园(农+超)商业市场 | 泥姜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-22(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007904 | 48 | / | / | 当阳市双莲家福超市(周国亮) | 当阳市王店镇双莲工业园(农+超)商业市场 | 油麦菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-22(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007903 | 49 | / | / | 当阳市双莲家福超市(周国亮) | 当阳市王店镇双莲工业园(农+超)商业市场 | 彩芒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-14(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002132 | 50 | / | / | 李雪莲 | 当阳市玉泉办事处子龙村长坂路南段66号 | 葡萄 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002131 | 51 | / | / | 李雪莲 | 当阳市玉泉办事处子龙村长坂路南段66号 | 白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002134 | 52 | 绵阳冠源食品有限公司玉皇镇分公司 | 四川省绵阳市涪城区玉皇镇斑竹村一社斑竹街8号 | 李雪莲 | 当阳市玉泉办事处子龙村长坂路南段66号 | 太阳饼 | 糕点 | 计量称重 | 2024-08-01(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002135 | 53 | / | / | 李雪莲 | 当阳市玉泉办事处子龙村长坂路南段66号 | 冬瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002133 | 54 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 李雪莲 | 当阳市玉泉办事处子龙村长坂路南段66号 | 精灵小面包(奶香芝士味) | 糕点 | 计量称重 | 2024-08-30(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009058 | 55 | / | / | 谈建军 | 当阳市半月镇农贸路68号 | 芹菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009059 | 56 | / | / | 谈建军 | 当阳市半月镇农贸路68号 | 茄子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009060 | 57 | / | / | 谈建军 | 当阳市半月镇农贸路68号 | 青椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009061 | 58 | / | / | 谈建军 | 当阳市半月镇农贸路68号 | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009062 | 59 | / | / | 陈秀华 | 当阳市半月镇黄金街二巷10号 | 白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009063 | 60 | / | / | 陈秀华 | 当阳市半月镇黄金街二巷10号 | 青椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009064 | 61 | / | / | 方风华 | 当阳市半月镇中山路139号 | 桃酥 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2024-09-20(加工) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009072 | 62 | / | / | 方风华 | 当阳市半月镇中山路139号 | 蜂蜜面包 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2024-09-22(加工) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484010095 | 63 | / | / | 张德成 | 当阳市草埠湖镇集贸市场 | 鲫鱼 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484010094 | 64 | / | / | 符德珍 | 当阳市草埠湖镇集贸市场一排12号 | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-22(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003122 | 65 | / | / | 当阳百姓超级超市有限公司 | 当阳市坝陵街道环城东路79号(盛泰玫瑰园)22栋102、103铺 | 青皮黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-24(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003124 | 66 | / | / | 当阳百姓超级超市有限公司 | 当阳市坝陵街道环城东路79号(盛泰玫瑰园)22栋102、103铺 | 白萝卜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-24(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003123 | 67 | / | / | 当阳百姓超级超市有限公司 | 当阳市坝陵街道环城东路79号(盛泰玫瑰园)22栋102、103铺 | 鳊鱼 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-24(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003125 | 68 | / | / | 当阳百姓超级超市有限公司 | 当阳市坝陵街道环城东路79号(盛泰玫瑰园)22栋102、103铺 | 黄花梨 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-17(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003128 | 69 | 湖北阿兴食品有限公司(HB) | 湖北省孝感市国家高新技术开发区孝汉大道57号上海业园 | 当阳百姓超级超市有限公司 | 当阳市坝陵街道环城东路79号(盛泰玫瑰园)22栋102、103铺 | 大排包面包 | 糕点 | 500克/袋 | 2024-09-14(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003127 | 70 | 宜昌宏杰食品有限公司 | 湖北省宜昌市长阳县龙舟坪镇胡家棚村三组168号 | 当阳百姓超级超市有限公司 | 当阳市坝陵街道环城东路79号(盛泰玫瑰园)22栋102、103铺 | 红豆味千层酥饼 | 糕点 | 400克/盒 | 2024-07-24(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002126 | 71 | / | / | 谢玉萍 | 当阳市玉泉办事处太子桥街 | 葡萄 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-21(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002127 | 72 | / | / | 谢玉萍 | 当阳市玉泉办事处太子桥街 | 香梨 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-14(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002128 | 73 | / | / | 谢玉萍 | 当阳市玉泉办事处太子桥街 | 苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-16(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002159ZX | 74 | 湖北伊利食品有限责任公司(L) | 湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号 | 当阳市庭法商行 | 当阳市玉泉办事处雄风村一组 | 经典香奶棒冰淇淋 | 冷冻饮品 | 75克/支 | 2024-03-19(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011123ZX | 75 | 鲜绿园(湖北)食品饮料有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳街道办事处里港村 | 鲜绿园(湖北)食品饮料有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处三里港村 | 枇杷汁饮料 | 饮料 | 310ml/罐 | 2024-08-30(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011122ZX | 76 | 湖北振鹏达食品有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处三里港村 | 湖北振鹏达食品有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处三里港村 | 黄桃罐头 | 罐头 | 256克/瓶 | 2024-08-06(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011124ZX | 77 | 湖北康乐滋食品饮料有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市环城南路80号 | 湖北康乐滋食品饮料有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市环城南路80号 | 玉米浆饮料 | 饮料 | 450ml/瓶 | 2024-09-11(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003126ZX | 78 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 当阳百姓超级超市有限公司 | 当阳市坝陵街道环城东路79号(盛泰玫瑰园)22栋102、103铺 | 方糕(红豆糯米口味雪糕) | 冷冻饮品 | 70克/支 | 2024-06-04(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003129 | 79 | / | / | 当阳市慈化玉芬通讯器材经营部 | 当阳市坝陵办事处慈窑路195号 | 大白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-24(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003132 | 80 | / | / | 当阳市慈化玉芬通讯器材经营部 | 当阳市坝陵办事处慈窑路195号 | 泡椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-25(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003133 | 81 | 武汉市麦香思食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街合盛弘昌工业园6栋3单元4楼 | 当阳市慈化玉芬通讯器材经营部 | 当阳市坝陵办事处慈窑路195号 | 核桃酥(热加工) | 糕点 | 计量称重 | 2024-09-01(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003131 | 82 | / | / | 当阳市慈化玉芬通讯器材经营部 | 当阳市坝陵办事处慈窑路195号 | 球白 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-20(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003130 | 83 | / | / | 当阳市慈化玉芬通讯器材经营部 | 当阳市坝陵办事处慈窑路195号 | 冬瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-23(购进) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003116 | 84 | 漳州市善得食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光551号 | 当阳市慈化玉芬通讯器材经营部 | 当阳市坝陵办事处慈窑路195号 | 原味早餐搭档饼干 | 饼干 | 计量称重 | 2024-06-01(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002130 | 85 | 湖北嘉合食品有限责任公司 | 天门市侨乡街道开发区创业大道43号 | 钟维 | 当阳市玉泉街道办事处关陵路特62号(东方绿洲商业B幢11座0单元1层101号) | 雪枣 | 糕点 | 计量称重 | 2024-09-19(生产) | 2024年第九期 | 2024.11.14 | 当阳市抽 |
