近期,根据年度食品安全监督抽检工作安排,锡林郭勒盟市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检工作,抽取了炒货食品及坚果制品、餐饮食品、乳制品、茶叶及相关制品、水果制品、粮食加工品、糕点、糖果制品、豆制品、肉制品、蔬菜制品、饮料、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、速冻食品、食用农产品、水产制品、调味品、食糖、酒类、方便食品、淀粉及淀粉制品等22个大类171批次样品,抽检结果全部合格(抽检信息详见附件)。
消费者购买食品时,请到正规的有信誉的商店购买;购买时详细查看包装上的生产日期、保质期,厂名厂址等是否齐全。在市场上购买到或发现不合格食品,请拨打12345服务热线或登录“全国12315平台”APP进行投诉举报。
特此公告。
附件:1.食品安全监督抽检信息合格公示表
2.消费提示
附件1
食品安全监督抽检信息合格公示表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 备注 |
DBJ24152500181630287 | 1 | / | / | 二连浩特市森悦福鑫商贸有限公司 | 五香油花生米 | 散装称重 | 2024/5/14 | |
DBJ24152500181630285 | 2 | 赤峰裕井烧坊酒厂 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡本街 | 二连浩特市森悦福鑫商贸有限公司 | 52°9白酒(浓香型) | 净含量:450ml/瓶 52.9%vol | 2021/8/5 | |
DBJ24152500181630293 | 3 | / | / | 二连市汗宫餐饮有限责任公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2024/5/15 | |
DBJ24152500181630276 | 4 | / | / | 二连市金叶时代超市有限公司 | 散五香花生米 | 散装称重 | 2024/5/14 | |
DBJ24152500181630272 | 5 | 内蒙古兴和县贺氏粮油商贸有限公司 | 乌兰察布市兴和县赛乌素镇本村 | 二连市金叶时代超市有限公司 | 纯胡麻油 | 1.8L/桶 | 2024/1/1 | |
DBJ24152500181630282 | 6 | / | / | 二连市金叶时代超市有限公司 | 赤小豆 | 散装称重 | 2024/5/14 | |
DBJ24152500181630294 | 7 | / | / | 二连浩特市宝格达蒙餐馆(个体工商户) | 煎炸过程用油 | 散装 | 2024/5/13 | |
DBJ24152500181630300 | 8 | 二连浩特市洁邦餐具有限公司 | 锡林区肯特街南团结路东奇美水业公司院内 | 二连浩特市川奇火锅 | 餐具 | 散装 | 2024/5/15 | |
DBJ24152500181630298 | 9 | / | / | 二连浩特市川奇火锅 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2024/5/15 | |
DBJ24152500181630291 | 10 | / | / | 二连浩特市森悦福鑫商贸有限公司 | 海沃德猕猴桃 | 散装称重 | 2024/5/14 | |
DBJ24152500181630290 | 11 | / | / | 二连浩特市森悦福鑫商贸有限公司 | 帝王水果胡萝卜 | 散装称重 | 2024/5/14 | |
DBJ24152500181630301 | 12 | / | / | 二连浩特市蒙克都勒特产店 | 奶片(甜) | 散装 | 2024/2/28 | |
DBJ24152500181630193 | 13 | / | / | 二连浩特市蒙克都勒特产店 | 超干牛肉干(辣) | 散装 | 2024/2/28 | |
DBJ24152500181630284 | 14 | 镶黄旗蒙德科贸有限公司 | 镶黄旗新宝拉格镇第二居民区 | 二连浩特市森悦福鑫商贸有限公司 | 汗德茶(清茶) | 432±8克 60包/袋 | 2024/2/27 | |
DBJ24152500181630295 | 15 | / | / | 二连市汗宫餐饮有限责任公司 | 油条 | 散装 | 2024/5/15 | |
DBJ24152500181630296 | 16 | / | / | 二连浩特市宝格达蒙餐馆(个体工商户) | 果条 | 散装 | 2024/5/11 | |
DBJ24152500181630297 | 17 | / | / | 二连浩特市宝格达蒙餐馆(个体工商户) | 奶豆腐饼 | 散装 | 2024/5/13 | |
DBJ24152500181630220 | 18 | / | / | 二连浩特市川奇火锅 | 火锅底料 | 散装 | 2024/5/8 | |
DBJ24152500181630299 | 19 | / | / | 二连浩特市川奇火锅 | 油炸小油条 | 散装 | 2024/5/15 | |
DBJ24152500181630195 | 20 | / | / | 二连浩特市蒙克都勒特产店 | 原味奶条 | 散装 | 2024/2/28 | |
DBJ24152500181630194 | 21 | / | / | 二连浩特市蒙克都勒特产店 | 牛肉干(孜然) | 散装 | 2024/5/15 | |
DBJ24152500181630319 | 22 | / | / | 多伦县華联生活广场 | 西梅干 | 散装 | 2024/4/20 | |
DBJ24152500181630320 | 23 | / | / | 多伦县華联生活广场 | 孜然果仁(花生米) | 散装 | 2024/5/20 | |
DBJ24152500181630312 | 24 | 多伦县匡老四粮油加工厂 | 多轮诺尔镇小营盘村 | 多伦县華联生活广场 | 莜面粉 | 4.5kg/袋 | 2024/4/25 | |
DBJ24152500181630314 | 25 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 多伦县華联生活广场 | 火锅蘸料(香辣味) | 180克/袋 | 2024/1/17 | |
DBJ24152500181630321 | 26 | / | / | 多伦县華联生活广场 | 普通鱼丸 | 散装 | 2024/5/20 | |
DBJ24152500181630317 | 27 | 内蒙古金地新荞贸易有限公司武川加工厂 | 武川县上秃亥乡马王庙村 | 多伦县華联生活广场 | 黑苦荞茶 | 252克/桶 | 2023/12/9 | |
DBJ24152500181630315 | 28 | 正蓝旗利民奶制品厂 | 正蓝旗上都镇304省道旁元上都民族文化特色产业园 | 多伦县華联生活广场 | 香米奶茶粉(固体饮料) | 200克/袋 | 2024/3/1 | |
DBJ24152500181630313 | 29 | 内蒙古滦河之源亚麻籽油有限公司 | 东菜园北村一组43号 | 多伦县華联生活广场 | 滦河之源胡麻油 | 1.8L/桶 | 2024/3/26 | |
DBJ24152500181630474 | 30 | 锡林郭勒盟巴特庄园油脂有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗幸福乡 | 镶黄旗家家福生活超市 | 胡麻油(蒙乡源) | 1L/桶 | 2023/10/23 | |
DBJ24152500181630478 | 31 | 锡林郭勒盟宝源酒业有限责任公司 | 内蒙古太仆寺旗 | 镶黄旗家家福生活超市 | 太仆寺纯粮白酒 | 500mL/瓶 42%vol | 2022/3/3 | |
DBJ24152500181630481 | 32 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 镶黄旗家家福生活超市 | 老式蜂蜜鸡蛋糕 | 480克/袋 | 2024/6/12 | |
DBJ24152500181630476 | 33 | / | / | 镶黄旗家家福生活超市 | 黄油球 | / | 2024/6/19 | |
DBJ24152500181630477 | 34 | / | / | 镶黄旗家家福生活超市 | 炼奶香糖 | 散装称重 | 2024/6/19 | |
DBJ24152500181630483 | 35 | / | / | 镶黄旗瑞华蒙餐 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024/6/20 | |
DBJ24152500181630485 | 36 | / | / | 镶黄旗瑞华蒙餐 | 油条 | 散装称重 | 2024/6/20 | |
DBJ24152500181630484 | 37 | / | / | 镶黄旗瑞华蒙餐 | 果子 | 散装称重 | 2024/6/20 | |
DBJ24152500181630487 | 38 | / | / | 镶黄旗大勇肉制品加工店 | 牛肉干(孜然) | 散装称重 | 2024/6/19 | |
DBJ24152500181630475 | 39 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 镶黄旗家家福生活超市 | 大青盐腌制盐 | 400克/袋 | 2023/10/9 | |
DBJ24152500181630498 | 40 | / | / | 镶黄旗百吉纳奶食店 | 甜奶条 | 散装称重 | 2024/5/27 | |
DBJ24152500181630501 | 41 | / | / | 镶黄旗木火铁锅炖鱼村 | 鸡肉 | 散装称重 | 2024/6/20 | |
DBJ24152500181630504 | 42 | 德康餐具清洁消毒中心 | / | 镶黄旗木火铁锅炖鱼村 | 餐具 | 散装 | 2024/6/20 | |
DBJ24152500181630499 | 43 | / | / | 镶黄旗百吉纳奶食店 | 奶豆腐(甜) | 散装称重 | 2024/6/10 | |
DBJ24152500181630500 | 44 | / | / | 镶黄旗百吉纳奶食店 | 干奶片 | 散装称重 | 2024/6/10 | |
DBJ24152500181630479 | 45 | 湖北红日子农业科技有限公司 | 湖北省天门市高新园义乌路杨家新沟桥南1号 | 镶黄旗家家福生活超市 | 黄瓜什锦 | 散装称重 | 2024/5/8 | |
DBJ24152500181630473 | 46 | 五常富有米业有限公司 | 黑龙江五常市向阳镇 | 镶黄旗家家福生活超市 | 小米粉 | 散装称重 | 2024/5/10 | |
DBJ24152500181630482 | 47 | / | / | 镶黄旗家家福生活超市 | 薄豆皮 | 散装称重 | 2024/6/19 | |
DBJ24152500181630486 | 48 | / | / | 镶黄旗大勇肉制品加工店 | 牛肉干(原味) | 散装称重 | 2024/6/19 | |
DBJ24152500181630503 | 49 | / | / | 镶黄旗木火铁锅炖鱼村 | 猪肉 | 散装称重 | 2024/6/20 | |
DBJ24152500181630502 | 50 | / | / | 镶黄旗木火铁锅炖鱼村 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2024/6/20 | |
DBJ24152500181630509 | 51 | 正蓝旗兰旗王酿酒有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗黑城子示范区 | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 蓝旗白酒 | 500毫升/瓶 45%VOL | 2022/6/28 | |
DBJ24152500181630510 | 52 | / | / | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 咸菜 | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630505 | 53 | 太仆寺旗千斤沟四海面粉厂 | 内蒙古太仆寺旗千斤沟镇七号村 | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 精制莜麦粉 | 4kg/袋 | 2024/3/28 | |
DBJ24152500181630515 | 54 | 内蒙古惠虹实业有限公司 | 正蓝旗上都镇东工业园区 | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 香米奶茶(固体饮料) | 400克/袋 | 2024/4/2 | |
DBJ24152500181630506 | 55 | 锡林郭勒盟巴特庄园油脂有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗幸福乡 | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 胡麻油(蒙乡源) | 1L/桶 | 2023/11/10 | |
DBJ24152500181630507 | 56 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 大青盐(湖水晶) | 800g/袋 | 2023/10/25 | |
DBJ24152500181630513 | 57 | 正蓝旗上都镇金豆子豆制品加工店 | 正蓝旗上都镇菜园村 | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630511 | 58 | / | / | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 炸花生 | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630508 | 59 | 沈阳小京格食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区八一街道办事处八家子村(后烧锅自然村) | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 小京格薯片 | 散装称重 | 2024/4/8 | |
DBJ24152500181630518 | 60 | 内蒙古正蓝旗玉纯食品厂 | 内蒙古正蓝旗上都镇 | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 奶香酥 | 总重量:300克/袋 净含量:275克/袋 | 2024/1/25 | |
DBJ24152500181630517 | 61 | 正蓝旗玉纯食品厂 | 上都镇乳品厂西侧 | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 蓝旗水果糖 | 总重量:230克/袋 净含量218克/袋 | 2024/1/13 | |
DBJ24152500181630516 | 62 | 正蓝旗利锋乳制品厂 | 上都镇敖包希热区3-3-393 | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 蒙古香米奶茶(固体饮料) | 400克/袋 | 2024/2/24 | |
DBJ24152500181630519 | 63 | 正蓝旗蒙香水饺 | 上都镇党校街 | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 蒙香水饺(牛肉大葱) | 500g/袋 | 2024/6/20 | |
DBJ24152500181630523 | 64 | 锡林浩特市怡蒙欣食品有限公司 | 杭办建材园区北 | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 传统糕点 | 500g/袋 | 2024/6/18 | |
DBJ24152500181630522 | 65 | / | / | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 猕猴桃桃干 | 散装称重 | 2024/3/21 | |
DBJ24152500181630514 | 66 | / | / | 正蓝旗上都镇万客隆购物中心 | 嘎鱼 | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630525 | 67 | / | / | 正蓝旗上都镇胡淑奶制品门店 | 干奶条 | 散装 | 2024/6/23 | |
DBJ24152500181630529 | 68 | / | / | 正蓝旗上都镇狼图腾民族工艺风干牛肉批发超市 | 牛肉干(原味) | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630527 | 69 | / | / | 正蓝旗上都镇胡淑奶制品门店 | 楚拉 | 散装 | 2024/6/23 | |
DBJ24152500181630532 | 70 | / | / | 正蓝旗上都镇宗氏糕点店 | 红糖焙子 | 散装称重 | 2024/6/26 | |
DBJ24152500181630520 | 71 | 内蒙古闷倒驴酒业有限公司 | 赤峰市松山区大庙镇一中一栋教学楼 | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 草原闷倒驴 | 500mL/瓶 酒精度52%vol | 2023/4/20 | |
DBJ24152500181630524 | 72 | 方珍豆制品加工厂 | 上都镇 | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 手工豆皮 | 散装 | 2024/6/26 | |
DBJ24152500181630534 | 73 | / | / | 正蓝旗上都镇福客多购物城第二连锁店 | 芹菜 | 散装称重 | 2024/6/27 | |
DBJ24152500181630537 | 74 | 东乌珠穆沁旗蒙发肉业有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌镇畜产品科技示范园区 | 正蓝旗上都镇福客多购物城第二连锁店 | 精制羔羊肉(无尾羔羊肉) | 散装称重 | 2023/8/28 | |
DBJ24152500181630539 | 75 | / | / | 正蓝旗上都镇福客多购物城第二连锁店 | 鲜猪腿肉 | 散装称重 | 2024/6/27 | |
DBJ24152500181630538 | 76 | / | / | 正蓝旗上都镇福客多购物城第二连锁店 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2024/6/27 | |
DBJ24152500181630530 | 77 | 正蓝旗惠虹食品有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都镇 | 正蓝旗上都镇狼图腾民族工艺风干牛肉批发超市 | 惠虹糖果(黄油球) | 230克/袋 | 2024/2/2 | |
DBJ24152500181630528 | 78 | / | / | 正蓝旗上都镇狼图腾民族工艺风干牛肉批发超市 | 牛肉干(辣) | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630533 | 79 | / | / | 正蓝旗上都镇宗氏糕点店 | 桃酥 | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630535 | 80 | / | / | 正蓝旗上都镇福客多购物城第二连锁店 | 圆白菜 | 散装称重 | 2024/6/27 | |
DBJ24152500181630536 | 81 | / | / | 正蓝旗上都镇福客多购物城第二连锁店 | 云南蜜梨 | 散装称重 | 2024/6/27 | |
DBJ24152500181630480 | 82 | / | / | 镶黄旗家家福生活超市 | 绵白糖 | 散装称重 | 2024/6/19 | |
DBJ24152500181630521 | 83 | / | / | 正蓝旗上都镇福万家乐购超市 | 酱菜(芥菜) | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630526 | 84 | / | / | 正蓝旗上都镇胡淑奶制品门店 | 干奶片 | 散装 | 2024/6/23 | |
DBJ24152500181630531 | 85 | / | / | 正蓝旗上都镇宗氏糕点店 | 老式面包 | 散装称重 | 2024/6/26 | |
DBJ24152500181630552 | 86 | / | / | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 散片蘑 | 散装称重 | 2024/7/8 | |
DBJ24152500181630551 | 87 | 锡林浩特市佳清豆制品加工有限公司 | 楚古兰街道中小企业园区环宇制氧西第5家大院 | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2024/7/8 | |
DBJ24152500181630545 | 88 | / | / | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 散五香金丝 | 散装称重 | 2024/7/4 | |
DBJ24152500181630548 | 89 | / | / | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024/7/8 | |
DBJ24152500181630547 | 90 | / | / | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 散大圆粒花生米 | 散装称重 | 2024/7/8 | |
DBJ24152500181630546 | 91 | / | / | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 散金丝蜜枣 | 散装称重 | 2024/6/25 | |
DBJ24152500181630553 | 92 | 锡林浩特市扬名工贸有限责任公司 | 锡林浩特市中小型企业园区 | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 扬名水饺(猪肉韭菜) | 450克/袋 | 2024/5/31 | |
DBJ24152500181630550 | 93 | / | / | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 前腿肉 | 散装称重 | 2024/7/8 | |
DBJ24152500181630544 | 94 | 正蓝旗长虹乳制品厂 | 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都镇 | 锡林浩特市金河湾小区德克隆便利店 | 黄油球 | 散装称重 | 2024/7/8 | |
DBJ24152500181630573 | 95 | / | / | 锡林浩特市陶姐蒙餐店(个体工商户) | 花卷 | 散装 | 2024/7/9 | |
DBJ24152500181630571 | 96 | / | / | 锡林浩特市贝子庙街锡林宝格达餐饮店 | 果条 | 散装 | 2024/7/9 | |
DBJ24152500181630588 | 97 | / | / | 锡林浩特市贝子庙街锡林宝格达餐饮店 | 羊肉片 | 散装 | 2024/7/9 | |
DBJ24152500181630564 | 98 | / | / | 锡林浩特市陶姐蒙餐店(个体工商户) | 煎炸过程用油 | 散装 | 2024/7/9 | |
DBJ24152500181630566 | 99 | / | / | 锡林浩特市贝子庙街锡林宝格达餐饮店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2024/7/9 | |
DBJ24152500181630574 | 100 | / | / | 锡林浩特市贝子庙大街脱骨香香扒鸡店 | 原味香肠 | 散装 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630575 | 101 | / | / | 锡林浩特市贝子庙大街脱骨香香扒鸡店 | 脱骨香扒鸡 | 散装 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630576 | 102 | / | / | 锡林浩特市贝子庙大街脱骨香香扒鸡店 | 猪头肉 | 散装 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630577 | 103 | / | / | 锡林浩特市脱骨香扒鸡店 | 猪头肉 | 散装 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630603 | 104 | / | / | 锡林浩特市脱骨香扒鸡店 | 扒鸡 | 散装 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630578 | 105 | / | / | 锡林浩特市脱骨香扒鸡店 | 猪肉五香肠 | 散装 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630582 | 106 | 锡林浩特市提达木奶食专业合作社 | 六校大门北50米 | 锡林浩特市阿拉腾巴根肉食店 | 奶豆腐 | 散装称重 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630585 | 107 | / | / | 锡林浩特市孟根图拉嘎新鲜肉铺六校店 | 牛肉(后腿肉) | 散装称重 | 2024/7/16 | |
DBJ24152500181630581 | 108 | 正蓝旗哈毕日嘎镇二架子村鑫盛养殖专业合作社 | 正蓝旗哈毕日嘎镇 | 锡林浩特市孟根图拉嘎新鲜肉铺六校店 | 纯手工奶豆腐(甜味) | 散装称重 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630584 | 109 | / | / | 锡林浩特市孟根图拉嘎新鲜肉铺六校店 | 大羊肉片 | 散装称重 | 2024/7/16 | |
DBJ24152500181630579 | 110 | 内蒙古乳香随食品加工有限公司 | 团结大街中小企业聚集区 | 锡林浩特市孟根图拉嘎新鲜肉铺六校店 | 烤奶锅巴 | 散装称重 | 2024/5/16 | |
DBJ24152500181630580 | 111 | 正蓝旗哈毕日嘎镇二架子村鑫盛养殖专业合作社 | 正蓝旗哈毕日嘎镇 | 锡林浩特市孟根图拉嘎新鲜肉铺六校店 | 纯手工奶豆腐(原味) | 散装称重 | 2024/7/11 | |
DBJ24152500181630583 | 112 | / | / | 锡林浩特市阿拉腾巴根肉食店 | 楚拉 | 散装称重 | 2024/7/16 | |
DBJ24152500181630586 | 113 | / | / | 锡林浩特市阿拉腾巴根肉食店 | 大羊肉片 | 散装称重 | 2024/7/16 | |
DBJ24152500181630587 | 114 | / | / | 锡林浩特市阿拉腾巴根肉食店 | 羊肉馅 | 散装称重 | 2024/7/16 | |
DBJ24152500181630569 | 115 | / | / | 锡林浩特市新草原肉饼店 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024/7/16 | |
DBJ24152500181630609 | 116 | / | / | 锡林浩特市蒙克蒙餐店 | 羊肉片 | 散装 | 2024/7/17 | |
DBJ24152500181630604 | 117 | 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 | 太仆寺旗宝昌镇迎宾路与工业大街交汇处 | 锡林浩特市新草原肉饼店 | 草原王白酒 | 500mL/瓶 39% vol | 2024/6/29 | |
DBJ24152500181630565 | 118 | / | / | 锡林浩特市新草原肉饼店 | 蒙古果子 | 散装称重 | 2024/7/17 | |
DBJ24152500181630606 | 119 | / | / | 锡林浩特市新草原肉饼店 | 羊肉片 | 散装称重 | 2024/7/17 | |
DBJ24152500181630567 | 120 | / | / | 锡林浩特市蒙克蒙餐店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2024/7/17 | |
DBJ24152500181630570 | 121 | / | / | 锡林浩特市蒙克蒙餐店 | 包子 | 散装 | 2024/7/17 | |
DBJ24152500181630608 | 122 | 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 | 太仆寺旗宝昌镇迎宾路与工业大街交汇处 | 锡林浩特市蒙克蒙餐店 | 草原王清香型白酒 | 500ml/瓶 36%vol | 2024/5/14 | |
DBJ24152500181630612 | 123 | 锡林郭勒盟宝源酒业有限责任公司 | 内蒙古太仆寺旗宝昌镇工业大街 | 锡林浩特市阿荣德吉蒙餐店 | 御马酒 | 480mL/瓶 42% vol | 2022/4/30 | |
DBJ24152500181630611 | 124 | / | / | 锡林浩特市阿荣德吉蒙餐店 | 羊肉 | 散装 | 2024/7/16 | |
DBJ24152500181630613 | 125 | 锡林郭勒盟乐洁清洁服务有限公司 | 北二环南侧海河路东侧建材园区内 | 锡林浩特市阿荣德吉蒙餐店 | 餐具 | 散装 | 2024/7/17 | |
DBJ24152500181630589 | 126 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 锡林浩特市阿荣德吉蒙餐店 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2024/7/4 | |
DBJ24152500181630610 | 127 | / | / | 锡林浩特市阿荣德吉蒙餐店 | 牛肉 | 散装 | 2024/7/16 | |
DBJ24152500181630572 | 128 | / | / | 锡林浩特市阿荣德吉蒙餐店 | 蒙古果子 | 散装 | 2024/7/18 | |
DBJ24152500181630568 | 129 | / | / | 锡林浩特市阿荣德吉蒙餐店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2024/7/17 | |
DBJ24152500181630594 | 130 | 高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2023/11/17 | |
DBJ24152500181630590 | 131 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 饮用天然水 | 380ml/瓶 | 2024/2/29 | |
DBJ24152500181630595 | 132 | 山东银鹭食品有限公司 | 济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 低糖莲子八宝粥 | 360克/罐 | 2023/12/31 | |
DBJ24152500181630591 | 133 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 北京市密云区经济开发区科技路38号 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 凉白开(熟水饮用水) | 550mL/瓶 | 2024/1/27 | |
DBJ24152500181630592 | 134 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2024/6/23 | |
DBJ24152500181630597 | 135 | 延津克明五谷道场食品有限公司 | 延津县产业集聚区S227路南 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 番茄牛腩面(非油炸) | 面饼+调料112克×5 面饼80克x5 | 2024/3/9 | |
DBJ24152500181630596 | 136 | 沈阳市阳阳食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区红菱街道办事处烟台村 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 传统大辣片 | 168克/袋 | 2024/6/5 | |
DBJ24152500181630598 | 137 | 高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 娃哈哈百合莲子清养粥 | 360克/罐 | 2024/1/8 | |
DBJ24152500181630593 | 138 | 沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区瑰香北街12号 | 锡林浩特市贝子庙大街德克隆超市 | 娃哈哈锐舞派对包装饮用水 | 330ml/瓶 | 2024/6/24 | |
DBJ24152500181630616 | 139 | / | / | 乌拉盖管理区惠家好又多生活超市 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024/8/19 | |
DBJ24152500181630618 | 140 | / | / | 乌拉盖管理区惠家好又多生活超市 | 圆青椒 | 散装称重 | 2024/8/19 | |
DBJ24152500181630619 | 141 | / | / | 乌拉盖管理区惠家好又多生活超市 | 大白菜 | 散装称重 | 2024/8/19 | |
DBJ24152500181630617 | 142 | / | / | 乌拉盖管理区惠家好又多生活超市 | 香芹 | 散装称重 | 2024/8/19 | |
DBJ24152500181630615 | 143 | / | / | 乌拉盖管理区惠家好又多生活超市 | 旱黄瓜 | 散装称重 | 2024/8/19 | |
DBJ24152500181630626 | 144 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌高新技术产业园区绿色农畜产品加工区 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 压榨一级纯香亚麻籽油 | 1L/桶 | 2024/5/5 | |
DBJ24152500181630630 | 145 | 西安市恒丰源食品有限公司 | 周至县楼观镇西楼村 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 猕猴桃凉果 | 散装称重 | 2024/7/25 | |
DBJ24152500181630633 | 146 | 锡林浩特市诚实豆制品加工部 | 万象星城园区9#-01026商铺 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 五香豆腐干 | 230g±5g/袋 | 2024/8/19 | |
DBJ24152500181630632 | 147 | 锡林浩特市福乐食品有限公司 | 南郊奶牛养殖区 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 鲜粉条 | 280g±5g/袋 | 2024/8/15 | |
DBJ24152500181630634 | 148 | 正蓝旗长虹乳制品厂 | 正蓝旗上都镇 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 牛乳奶茶 | 400g/袋 | 2024/8/1 | |
DBJ24152500181630629 | 149 | 河北永民食品有限公司 | 南八里铺村 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 宫廷酱瓜 | 散装称重 | 2024/7/12 | |
DBJ24152500181630631 | 150 | 涿鹿县王生农副产品贸易有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县赵家蓬区蟒石口镇香峰岩村 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 熟杏仁 | 散装称重 | 2024/6/16 | |
DBJ24152500181630625 | 151 | 乌拉盖管理区韩启面粉加工有限公司 | 小工业园区11号 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 莜面 | 2.5kg/袋 | 2024/7/12 | |
DBJ24152500181630627 | 152 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 海底捞浓香牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2024/1/1 | |
DBJ24152500181630628 | 153 | 锡林郭勒盟银碗食品有限责任公司 | 锡林郭勒盟锡林浩特市万象新城9-202商铺 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 银碗手工蒙古水饺羊肉芹菜 | 450克士10克/袋 | 2024/8/15 | |
