根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及2024年北京市大兴区食品安全监督抽检监测计划,我区组织区级食品安全监督抽检,本期抽检了237批次食品样品。其中合格样品234批次,不合格样品3批次(抽检信息详见附件)。现将具体情况公告如下:
一、总体情况
监督抽检237批次样品,其中合格样品234批次,不合格样品3批次。
二、不合格样品情况
1.由北京梁氏兄弟餐饮服务有限公司采购的圆白菜,乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为北京精益捷检测科技有限公司。
2.由北京海威鸡鸭鱼餐饮管理有限公司大兴分公司采购的花生米,黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为北京精益捷检测科技有限公司。
3.由北京韩园餐饮服务中心采购的油麦菜,阿维菌素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为北京精益捷检测科技有限公司。
三、针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,我局已依法开展核查处置相关工作。
特此公告。
北京市大兴区市场监督管理局
2024年11月21日
附件2
监督抽检食品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ24110115103835992GZ | 1 | / | / | 北京市大兴区第一小学 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-3 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103835991GZ | 2 | / | / | 北京市大兴区第二幼儿园实验园 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-3 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103835999GZ | 3 | / | / | 北京市大兴区徳津公学幼儿园 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-3 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836039 | 4 | / | / | 北京市私立君谊中学 | 北京 | 菠菜 | / | 2024-9-4 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836041 | 5 | / | / | 北京市私立君谊中学 | 北京 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-9-4 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836016GZ | 6 | / | / | 北京市大兴区第十幼儿园 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-3 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836045 | 7 | / | / | 北京市海淀区五一小学大兴二分校 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-4 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836052 | 8 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | / | 北京一零一中大兴分校 | 北京 | 猪肉 | / | 2024-9-4 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836025GZ | 9 | / | / | 北京市大兴区泰禾幼儿园 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-3 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836057 | 10 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 北京师范大学附属实验中学大兴分校 | 北京 | 猪肉片 | / | 2024-9-4 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836054 | 11 | / | / | 北京师范大学附属实验中学大兴分校 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-9-5 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836073 | 12 | / | / | 北京市海淀区翠微小学大兴分校 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-4 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836040 | 13 | / | / | 北京市私立君谊中学 | 北京 | 长茄子 | / | 2024-9-4 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836056 | 14 | / | / | 北京师范大学附属实验中学大兴分校 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-5 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836053 | 15 | / | / | 北京一零一中大兴分校 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-9-5 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836055 | 16 | / | / | 北京师范大学附属实验中学大兴分校 | 北京 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-9-5 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836072 | 17 | / | / | 北京市海淀区翠微小学大兴分校 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-9-4 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836120 | 18 | / | / | 北京市大兴区新源学校(北京市大兴学校与清华附中合作办学筹建办公室) | 北京 | 马铃薯 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836122 | 19 | / | / | 清华附中大兴学校 | 北京 | 葱 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836123 | 20 | / | / | 清华附中大兴学校 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836124 | 21 | / | / | 清华附中大兴学校 | 北京 | 番茄 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836131 | 22 | / | / | 北京市大兴区第四中学 | 北京 | 甜椒 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836134 | 23 | / | / | 北京市大兴区第四中学 | 北京 | 南瓜 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836136 | 24 | / | / | 北京市大兴区垡上中学 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-9-8 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836119 | 25 | / | / | 北京市大兴区新源学校(北京市大兴学校与清华附中合作办学筹建办公室) | 北京 | 橘子 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836125 | 26 | / | / | 清华附中大兴学校 | 北京 | 香梨 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836130 | 27 | / | / | 北京市大兴区第四中学 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836133 | 28 | / | / | 北京市大兴区第四中学 | 北京 | 梨 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836132 | 29 | / | / | 北京市大兴区第四中学 | 北京 | 马铃薯 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836185 | 30 | / | / | 北京市大兴区体育运动学校(北京市大兴区少年业余体校) | 北京 | 芹菜 | / | 2024-9-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836138 | 31 | / | / | 北京市大兴区垡上中学 | 北京 | 香蕉 | / | 2024-9-8 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836184 | 32 | / | / | 北京市大兴区体育运动学校(北京市大兴区少年业余体校) | 北京 | 番茄 | / | 2024-9-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836139 | 33 | / | / | 北京市大兴区垡上中学 | 北京 | 马铃薯 | / | 2024-9-8 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836186 | 34 | / | / | 北京市大兴区体育运动学校(北京市大兴区少年业余体校) | 北京 | 马铃薯 | / | 2024-9-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836187 | 35 | / | / | 北京市大兴区体育运动学校(北京市大兴区少年业余体校) | 北京 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836140 | 36 | / | / | 北京市大兴区垡上中学 | 北京 | 梨 | / | 2024-9-8 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836137 | 37 | / | / | 北京市大兴区垡上中学 | 北京 | 芹菜 | / | 2024-9-8 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836224 | 38 | / | / | 北京大兴熙诚学校 | 北京 | 橘子 | / | 2024-9-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836183 | 39 | / | / | 北京市大兴区体育运动学校(北京市大兴区少年业余体校) | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836245GZ | 40 | / | / | 北京市大兴区南希幼儿园 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-8 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836221 | 41 | / | / | 北京大兴熙诚学校 | 北京 | 马铃薯 | / | 2024-9-11 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836223 | 42 | / | / | 北京大兴熙诚学校 | 北京 | 南瓜 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836222 | 43 | / | / | 北京大兴熙诚学校 | 北京 | 洋葱 | / | 2024-9-11 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836305 | 44 | / | / | 北京市大兴区采育镇第三中心小学 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836307 | 45 | / | / | 北京市大兴区采育镇第三中心小学 | 北京 | 圆白菜(结球甘蓝) | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836306 | 46 | / | / | 北京市大兴区采育镇第三中心小学 | 北京 | 番茄 | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836317 | 47 | / | / | 北京市邮政学校 | 北京 | 马铃薯 | / | 2024-9-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836319GZ | 48 | / | / | 北京市邮政学校 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-9-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836318 | 49 | / | / | 北京市邮政学校 | 北京 | 洋葱 | / | 2024-9-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836335 | 50 | / | / | 北京市大兴区新启蒙幼儿园 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836353 | 51 | / | / | 北京市大兴区新星幼儿园 | 北京 | 马铃薯 | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836352GZ | 52 | / | / | 北京市大兴区新星幼儿园 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836332 | 53 | / | / | 北京市大兴区西岛幼儿园 | 北京 | 土豆 | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836331GZ | 54 | / | / | 北京市大兴区西岛幼儿园 | 北京 | 橘子 | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836359 | 55 | / | / | 北京市大兴区新媒体幼儿园 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-18 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836416 | 56 | / | / | 北京嘉朋满居酒店管理有限公司 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-9-19 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836417 | 57 | / | / | 北京嘉朋满居酒店管理有限公司 | 北京 | 马铃薯 | / | 2024-9-19 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836420 | 58 | / | / | 北京兴程百悦酒店管理有限公司 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-17 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836421 | 59 | / | / | 北京兴程百悦酒店管理有限公司 | 北京 | 结球甘蓝 | / | 2024-9-17 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836415 | 60 | / | / | 北京嘉朋满居酒店管理有限公司 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-9-19 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836419 | 61 | / | / | 北京兴程百悦酒店管理有限公司 | 北京 | 青萝卜 | / | 2024-9-17 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836333GZ | 62 | / | / | 北京市大兴区新启蒙幼儿园 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-9-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836840 | 63 | 大厂回族自治县福弘肉类有限公司 | 大厂县夏垫镇苇子庄畜牧工贸小区 | 北京顺合斋餐饮服务有限公司 | 北京 | 羔羊分割产品 | / | 2024-5-1 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836841 | 64 | / | / | 北京顺合斋餐饮服务有限公司 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-29 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836839 | 65 | 大厂回族自治县强盛肉类有限公司 | 大厂县大厂镇大厂三村 | 北京顺合斋餐饮服务有限公司 | 北京 | 一号肥牛 | 25kg/箱 | 2024-8-8 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836908 | 66 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 北京东顺涮肉餐饮服务有限公司 | 北京 | 羊肉 | / | 2024-9-28 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836911 | 67 | 内蒙古草原晶鑫食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街北侧规划支路西 | 北京福义轩餐饮服务有限公司 | 北京 | 羔羊肉卷 | 2.5kg/袋 | 2024-8-8 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836910 | 68 | 大厂回族自治县强盛肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县三村小区 | 北京福义轩餐饮服务有限公司 | 北京 | 牛肉 | / | 2024-9-12 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836921 | 69 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 北京京南宝子餐饮有限公司 | 北京 | 羊肉 | / | 2024-9-21 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836920 | 70 | 大厂回族自治明新肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏安路霍各庄段 | 北京京南宝子餐饮有限公司 | 北京 | 牛肉 | / | 2024-9-27 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836944 | 71 | 大厂回族自治明新肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏安路霍各庄段 | 北京文广天顺餐饮服务有限公司 | 北京 | 牛肉 | / | 2024-9-27 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836945 | 72 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 北京文广天顺餐饮服务有限公司 | 北京 | 羊肉 | / | 2024-9-21 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836922 | 73 | / | / | 北京京南宝子餐饮有限公司 | 北京 | 西红柿 | / | 2024-9-30 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836976 | 74 | 河北省大厂回族自治县伊丰肉类有限公司 | 河北省大厂回族自治县潮白河工业区102国道北侧 | 北京薛营欣月涮肉馆 | 北京 | 肥牛1号 | 25KG/箱 | 2024-7-12 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836907 | 75 | 廊坊鹏卓食品有限公司 | 河北省廊坊市文安县天环大道 | 北京东顺涮肉餐饮服务有限公司 | 北京 | 牛肉 | / | 2024-9-22 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836909 | 76 | / | / | 北京东顺涮肉餐饮服务有限公司 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-9-29 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836912 | 77 | / | / | 北京福义轩餐饮服务有限公司 | 北京 | 姜 | / | 2024-9-27 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836957 | 78 | / | / | 北京文广天顺餐饮服务有限公司 | 北京 | 大葱 | / | 2024-9-30 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836977 | 79 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 北京薛营欣月涮肉馆 | 北京 | 羊肉 | / | 2024-9-29 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836975 | 80 | / | / | 北京薛营欣月涮肉馆 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-9-30 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836915 | 81 | / | / | 北京薛营永君小吃店 | 北京 | 紫洋葱 | / | 2024-9-29 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837075 | 82 | / | / | 北京润达餐饮服务中心 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-10-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836917 | 83 | 保定瑞丽食品股份有限公司 | 河北省保定市唐县经济开发区长古城工业园(葛堡村) | 北京薛营永君小吃店 | 北京 | 羊肉 | / | 2024-9-27 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837103 | 84 | / | / | 北京安泽富捷农业专业合作社 | 北京 | 姜 | / | 2024-10-9 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837104 | 85 | / | / | 北京安泽富捷农业专业合作社 | 北京 | 洋葱 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837096 | 86 | / | / | 北京美香香餐饮管理有限公司 | 北京 | 圆白菜(结球甘蓝) | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103836916 | 87 | 大厂回族自治县强盛肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县三村小区 | 北京薛营永君小吃店 | 北京 | 牛肉 | / | 2024-9-27 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837105 | 88 | / | / | 北京安泽富捷农业专业合作社 | 北京 | 葱 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837102 | 89 | 霍永康(养殖户) | 河北省保定市清苑区李庄乡郝王力村 | 北京安泽富捷农业专业合作社 | 北京 | 驴肉 | / | 2024-10-7 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837313 | 90 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 茄子 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837314 | 91 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 土豆 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837280 | 92 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 茄子 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837283 | 93 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 圆生菜 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837311 | 94 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 娃娃菜 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837284 | 95 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 菜豆 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837276 | 96 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 豆芽 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837279 | 97 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 尖椒 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837281 | 98 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837282 | 99 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 土豆 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837315 | 100 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 圆白菜 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837318 | 101 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 西葫芦 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837277 | 102 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 大葱 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837278 | 103 | / | / | 北京佳美康乐餐饮有限公司 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837316 | 104 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 西红柿 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837310 | 105 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 豆芽 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837312 | 106 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 圆生菜 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837317 | 107 | / | / | 北京尚客佳商贸有限公司 | 北京 | 洋葱 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837355 | 108 | / | / | 北京壹品坊餐饮管理有限公司 | 北京 | 白萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837363 | 109 | / | / | 北京壹品坊餐饮管理有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-10-5 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837392 | 110 | / | / | 北京百禾驿厨餐饮管理有限公司分公司 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837397 | 111 | / | / | 北京百禾驿厨餐饮管理有限公司分公司 | 北京 | 菠菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837396 | 112 | / | / | 北京百禾驿厨餐饮管理有限公司分公司 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837398 | 113 | / | / | 北京百禾驿厨餐饮管理有限公司分公司 | 北京 | 圆生菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837356 | 114 | / | / | 北京壹品坊餐饮管理有限公司 | 北京 | 黄瓜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837357 | 115 | / | / | 北京壹品坊餐饮管理有限公司 | 北京 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837359 | 116 | / | / | 北京壹品坊餐饮管理有限公司 | 北京 | 圆白菜(结球甘蓝) | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837361 | 117 | / | / | 北京壹品坊餐饮管理有限公司 | 北京 | 土豆 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837395 | 118 | / | / | 北京百禾驿厨餐饮管理有限公司分公司 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837393 | 119 | / | / | 北京百禾驿厨餐饮管理有限公司分公司 | 北京 | 土豆 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837394 | 120 | / | / | 北京百禾驿厨餐饮管理有限公司分公司 | 北京 | 洋葱 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837407 | 121 | / | / | 北京易展通达物业管理有限公司 | 北京 | 绿豆芽 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837413 | 122 | / | / | 北京易展通达物业管理有限公司 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837408 | 123 | / | / | 北京易展通达物业管理有限公司 | 北京 | 香菇 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
DBJ24110115103837409 | 124 | / | / | 北京易展通达物业管理有限公司 | 北京 | 平菇 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | -- | -- | 北京市大兴区市场监督管理局 | -- | -- |
