
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及6大类食品,包括:蜂产品、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品和特殊膳食食品。抽检样品共计438批次,其中合格435批次、不合格3批次。不合格样品为蜂产品1批次(不合格项目:呋喃西林代谢物);粮食加工品1批次(不合格项目:黄曲霉毒素B₁);肉制品1批次(不合格项目:菌落总数)。样品信息详见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
蜂产品监督抽检不合格产品信息 |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 长葛市杰利蜂产品有限公司 | 河南省许昌市长葛市科技工业园区 | 上海市徐汇区沸茉思食品店 | 上海市徐汇区龙漕路217号底层-9 | 华曦康藏蜜 | 350克/瓶 | 华曦康和图形 | 2023-03-24 | 呋喃西林代谢物║0.68μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 复检机构:上海市食品药品检验研究院 |
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 宿迁市昱辰粮食加工有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区龙河镇朱大兴居委会新街组58号 | 上海君朵商业管理有限公司 | 上海市宝山区鄂尔多斯路98弄82号104、105、106 | 玉米粉 | 计量称重 | 御米奇 | 2024-06-18 | 黄曲霉毒素B₁║33.0µg/kg║≤20µg/kg | 粮食加工品 | / |
肉制品监督抽检不合格产品信息 |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 松御园食品(苏州)有限公司 | 江苏省太仓市城厢镇顾港路36号 | 上海星火日夜实业有限公司 | 上海市黄浦区北京西路274-276号底层前间、灶间、天井搭建之底层前间 | 金丝肉粉松 | 250g/袋 | 松御园SONGYUYUAN和图形 | 2024-05-02 | 菌落总数║2.6×10⁴;2.6×10⁴;2.3×10⁴;4.6×10⁴;4.9×10⁴CFU/g║≤n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | / |
肉制品监督抽检合格产品信息 |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 杭州旗鸿食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路2-3号2幢4楼 | 上海福家超市有限公司 | 上海 | 鸭翅根(盐焗味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-07-28 | 肉制品 | / |
2 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海 | 正宗台湾风味香肠(原味) | 200克/袋 | 2024-08-29 | 肉制品 | / |
3 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 上海市青浦区汪雨豪杂货店 | 上海 | 香辣香脆肠(熏煮香肠火腿制品) | 32g/根 | 2024-08-21 | 肉制品 | / |
4 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 上海市青浦区汪雨豪杂货店 | 上海 | 玉米热狗肠(熏煮香肠火腿制品) | 32g/根 | 2024-08-02 | 肉制品 | / |
5 | 上海山林枫休闲食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号3、8、10幢 | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海 | 山林大红肠 | 400克/袋 | 2024-09-05 | 肉制品 | / |
6 | 山东凤祥食品发展有限公司 | 山东省阳谷县刘庙 | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海 | 沙拉鸡胸肉(烧烤味) | 100克/袋 | 2024-08-26 | 肉制品 | / |
7 | 山东金鹏德盛斋扒鸡有限公司 | 山东省德州市乐陵市经济开发区(泰山体育路西侧) | 上海市松江区岳阳街道葭耘食品店 | 上海 | 香卤猪头肉 | 300克/袋 | 2024-07-12 | 肉制品 | / |
8 | 云南金福牛食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办小新册社区中豪新册产业城二期H5幢 | 上海李家超市有限公司 | 上海 | 牛肉片(五香味) | 散装称重 | 2023-12-06 | 肉制品 | / |
9 | 云南金福牛食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办小新册社区中豪新册产业城二期H5幢 | 上海李家超市有限公司 | 上海 | 牛肉片(沙嗲味) | 散装称重 | 2023-12-06 | 肉制品 | / |
10 | 太仓市丰乐食品有限公司 | 太仓市娄东街道宣公东路58号 | 上海市奉贤区金汇镇俊凡购食品店 | 上海 | 肉粉松 | 205克/袋 | 2024-06-11 | 肉制品 | / |
11 | 成都亚玛亚天然食品有限公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道150号(工业集中发展区内) | 上海香恒贸易有限公司 | 上海 | 去骨鸭掌(泡椒酸辣味)(辐照食品)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-09-09 | 肉制品 | / |
12 | 成都亚玛亚天然食品有限公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道150号(工业集中发展区内) | 上海香恒贸易有限公司 | 上海 | 去骨柠檬凤爪(泰式酸辣)(辐照食品)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-09-05 | 肉制品 | / |
13 | 上海天恩绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路661号5幢1-3层 | 上海天恩绿色食品有限公司 | 上海 | 蚝油牛肉(调理肉制品) | 150g/盒 | 2024-09-19 | 肉制品 | / |
14 | 福建省旺家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号3号楼2、3层 | 上海市普陀区禾联食品经营部(个体工商户) | 上海 | 老卤鸭翅(卤香味) | 散装称重 | 2024-08-21 | 肉制品 | / |
15 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 上海市松江区石湖荡镇威月食品店 | 上海 | 去皮鸡腿(奥尔良味) | 计量称重 | 2024-08-01 | 肉制品 | / |
16 | 湖南省浏水坊食品有限公司 | 湖南省浏阳市两型产业园 | 上海市普陀区禾联食品经营部(个体工商户) | 上海 | 鸭掌(黑鸭风味)(熟肉制品) | 散装称重 | 2024-08-18 | 肉制品 | / |
17 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号 | 上海榕之梦食品有限公司 | 上海 | 五香肉粒(熟肉干制品) | 250克/袋 | 2024-09-03 | 肉制品 | / |
18 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司人民北路店 | 上海 | 鸭翅(肉制品) | 计量称重 | 2024-08-21 | 肉制品 | / |
19 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司人民北路店 | 上海 | 鸭肫(肉制品) | 计量称重 | 2024-08-27 | 肉制品 | / |
20 | 上海常海食品加工有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号4幢1层A区、2层 | 上海常海食品加工有限公司 | 上海 | 豉油鸡 | 散装称重 | 2024-09-17 | 肉制品 | / |
21 | 江苏高悦食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区经十路99号东侧 | 上海广烨食品有限公司 | 上海 | 高悦麻辣腿(酱卤肉制品) | 100g/袋 | 2024-08-01 | 肉制品 | / |
22 | 新东阳食品(浙江)有限公司 | 嘉善县姚庄镇益群路168号 | 上海陌都超市有限公司 | 上海 | 儿童肉松(肉粉松) | 205克/袋 | 2024-07-03 | 肉制品 | / |
23 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭浜路89号 | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海 | 经典美式火腿片(原味) | 150克/袋 | 2024-09-12 | 肉制品 | / |
24 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇大悬路22号 | 上海至多食品销售有限公司第六十三分公司 | 上海 | 老钱卤制(鸡爪) | 散装称重 | 2024-08-01 | 肉制品 | / |
25 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 亚楠(上海)食品销售有限公司 | 上海 | 台式烤肉肠(香辣味)(熏煮香肠火腿制品) | 90g/袋 | 2024-08-25 | 肉制品 | / |
26 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区书敏路209号 | 上海市松江区永丰街道镁湘食品经营部 | 上海 | 甜辣鸭翅 | 散装称重 | 2024-08-29 | 肉制品 | / |
27 | 杭州旗鸿食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路2-3号2幢4楼 | 上海福家超市有限公司 | 上海 | 鸭翅根(香辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-07-25 | 肉制品 | / |
28 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 上海市松江区永丰街道镁湘食品经营部 | 上海 | 无锡酱排骨(熟制品) | 计量称重 | 2024-03-18 | 肉制品 | / |
29 | 安徽新亮点食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区银峰春谷产业园1栋 | 上海维敏百货经营部 | 上海 | 泡椒凤爪(辐照杀菌) | 散装称重 | 2024-08-09 | 肉制品 | / |
30 | 重庆天晟食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长东路15号2幢 | 上海维敏百货经营部 | 上海 | 火锅味凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2024-08-12 | 肉制品 | / |
31 | 浙江天旺食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号5幢101室 | 上海市松江区洞泾镇晗君百货经营部 | 上海 | 猪蹄(香辣味)(酱卤肉制品) | 140克/袋 | 2024-08-17 | 肉制品 | / |
32 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 上海市松江区佘山镇仝伟食品商店 | 上海 | 无锡酱排骨(熟制品)(肉制品) | 计量称重 | 2024-08-09 | 肉制品 | / |
33 | 上海牧谣食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路255号 | 上海市松江区佘山镇升上食品店(个体工商户) | 上海 | 烤卤鸭掌(酱卤肉制品) | 称重 | 2024-08-19 | 肉制品 | / |
34 | 上海福鼎食品有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区马陆镇科盛路1055号4幢B楼-3 | 上海福鼎食品有限公司嘉定分公司 | 上海 | 鸡爪(酱卤肉制品) | 280克/袋 | 2024-09-19 | 肉制品 | / |
35 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇大悬路22号 | 上海市松江区方松街道佰泉百货店 | 上海 | 老卤鸭翅 | 散装称重 | 2024-08-19 | 肉制品 | / |
36 | 阜阳市乡太佬食品有限公司 | 安徽省阜阳市伍明镇工业园区 | 上海市松江区泗泾镇陈锐杂货店 | 上海 | 鸭翅根(盐焗味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-06-13 | 肉制品 | / |
37 | 安徽泰独特食品科技有限责任公司 | 安徽省阜阳市颍州区开发区三十里铺镇州十七路21号 | 上海市松江区泗泾镇陈锐杂货店 | 上海 | 鸭翅根(香辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-06-13 | 肉制品 | / |
38 | 上海天恩绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路661号5幢1-3层 | 上海天恩绿色食品有限公司 | 上海 | 厚切猪排(调理肉制品) | 360g/盒 | 2024-09-19 | 肉制品 | / |
39 | 连云港福润食品有限公司 | 连云港市东海县牛山镇雨润路8号 | 农工商超市(集团)有限公司第一五六分店 | 上海 | 泡面伙伴香肠(肉制品) | 240克(30克×8支)/袋 | 2024-08-11 | 肉制品 | / |
40 | 上海海湾食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2899号 | 上海海湾食品有限公司 | 上海 | 梅子牛肉(酱卤肉制品) | 80克/袋 | 2024-09-16 | 肉制品 | / |
41 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号 | 上海榕之梦食品有限公司 | 上海 | 沙嗲肉粒(熟肉干制品) | 250克/袋 | 2024-09-01 | 肉制品 | / |
42 | 江苏高悦食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区经十路99号东侧 | 上海广烨食品有限公司 | 上海 | 五香腿(酱卤肉制品) | 100g/袋 | 2024-08-20 | 肉制品 | / |
43 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇涧下村 | 上海至多食品销售有限公司第六十三分公司 | 上海 | 老卤鸭肫 | 散装称重 | 2024-08-10 | 肉制品 | / |
44 | 上海益能食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路233号9幢 | 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 盐水鸭 | 计量称重 | 2024-09-02 | 肉制品 | / |
45 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 亚楠(上海)食品销售有限公司 | 上海 | 台式玉米肉肠(玉米味)(熏煮香肠火腿制品) | 90g/袋 | 2024-08-26 | 肉制品 | / |
46 | 徐州汉臣贡食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区酒厂路西侧工业园区 | 上海芯愔企业管理有限公司松江第三分公司 | 上海 | 蜜汁味鸭翅根(酱卤肉制品) | 32克/袋 | 2024-08-27 | 肉制品 | / |
47 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区书敏路209号 | 上海芯愔企业管理有限公司松江第三分公司 | 上海 | 甜辣鸭翅(肉制品) | 28克/袋 | 2024-06-19 | 肉制品 | / |
48 | 芜湖市海青食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为市福东路20号 | 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 苏北咸草鸡 | 计量称重 | 2024-09-10 | 肉制品 | / |
49 | 连云港福润食品有限公司 | 连云港市东海县牛山镇雨润路8号 | 上海缤纷绘超市有限公司 | 上海 | 炒菜香肠 | 370克/袋 | 2024-07-19 | 肉制品 | / |
50 | 上海利给尔食品有限公司 | 上海市松江区南乐路318号2号楼 | 利怡达商业置业(上海)有限公司 | 上海 | 本帮卤鹅(熟肉制品) | 600克/盒 | 2024-07-17 | 肉制品 | / |
51 | 上海利给尔食品有限公司 | 上海市松江区南乐路318号2号楼 | 利怡达商业置业(上海)有限公司 | 上海 | 咸草鸡 | 450克/盒 | 2024-07-07 | 肉制品 | / |
52 | 安徽泰独特食品科技有限责任公司 | 安徽省阜阳市颍州区开发区三十里铺镇州十七路21号 | 上海市青浦区优平鲜蔬超市 | 上海 | 鸭翅根 | 散装称重 | 2024-08-04 | 肉制品 | / |
53 | 温州市硕扬食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号11幢102室3-4层 | 上海市松江区车墩镇青红烟糖商店 | 上海 | 多味鸭掌 | 30g/袋 | 2024-08-15 | 肉制品 | / |
54 | 衢州市柯城区顶盛食品厂 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇三十六亩村 | 上海市松江区小昆山镇吧俏食品店 | 上海 | 香辣味老卤鸭腿(鸭翅根)(肉制品) | 称重 | 2024-09-06 | 肉制品 | / |
55 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 上海市松江区洞泾镇夜业耶食品店 | 上海 | 盐焗鸭腿(盐焗风味) | 100克/袋 | 2024-07-21 | 肉制品 | / |
56 | 山东润泉食品有限公司 | 沂水县经济开发区裕丰路以北(高端食品产业园内) | 上海市松江区洞泾镇晗君百货经营部 | 上海 | 大肉块酱香肘 | 计量销售 | 2024-08-20 | 肉制品 | / |
57 | 嘉兴市新世纪旅游食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇工业小区(余新成校北侧) | 上海市松江区车墩镇洪剑食品店(个体工商户) | 上海 | 老卤鸭爪(酱香味) | 散装称重 | 2024-09-07 | 肉制品 | / |
58 | 南通亚城食品有限公司 | 如皋市江安镇中心村8组 | 上海市松江区泗泾镇浙阳便利店 | 上海 | 风干手工肠(腌腊肉制品) | 500克/袋 | 2024-09-01 | 肉制品 | / |
59 | 上海牧谣食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路255号 | 上海市松江区佘山镇升上食品店(个体工商户) | 上海 | 烤卤鸡翅(酱卤肉制品) | 称重 | 2024-08-04 | 肉制品 | / |
60 | 上海福鼎食品有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区马陆镇科盛路1055号4幢B楼-3 | 上海福鼎食品有限公司嘉定分公司 | 上海 | 咸鸡(酱卤肉制品) | 230克/袋 | 2024-09-19 | 肉制品 | / |
61 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 上海市松江区洞泾镇夜业耶食品店 | 上海 | 多味鸡爪 | 46克/袋 | 2024-08-24 | 肉制品 | / |
62 | 徐州双信食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县华山镇工业园区内 | 上海市松江区洞泾镇猗浩食品店 | 上海 | 虎皮凤爪(香辣味) | 称重 | 2024-08-13 | 肉制品 | / |
63 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 上海市松江区佘山镇仝伟食品商店 | 上海 | 牛蹄筋(酱香味)(酱卤肉制品) | 散称计重 | 2024-07-23 | 肉制品 | / |
64 | 上海海湾食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2899号 | 上海海湾食品有限公司 | 上海 | 沙嗲牛肉(酱卤肉制品) | 38g/袋 | 2024-09-10 | 肉制品 | / |
65 | 上海海湾食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2899号 | 上海海湾食品有限公司 | 上海 | 果汁牛肉(片状的)(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2024-09-16 | 肉制品 | / |
66 | 上海牧谣食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路255号 | 上海市松江区方松街道佰泉百货店 | 上海 | 鸭肫肝(肉制品) | 称重 | 2024-07-24 | 肉制品 | / |
67 | 江苏雨润肉食品有限公司 | 南京市浦口经济开发区紫峰路19号 | 农工商超市(集团)有限公司第一五六分店 | 上海 | 雨润上海风味大红肠 | 320g/袋 | 2024-08-21 | 肉制品 | / |
68 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 上海市松江区方松街道同飞百货店 | 上海 | 鸡肉肠 | 380g/袋 | 2024-07-12 | 肉制品 | / |
69 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 上海缤纷绘超市有限公司 | 上海 | 爆炒肠火腿肠 | 180g/袋 | 2024-09-04 | 肉制品 | / |
70 | 锦阳品君鑫匠食品厂 | 四川省锦阳市魏城镇 | 上海市松江区方松街道同飞百货店 | 上海 | 五香肠 | 225克/袋 | 2024-07-10 | 肉制品 | / |
71 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 上海奎扈贸易有限公司 | 上海 | 鸡肉肠熏煮香肠 | 70g/根 | 2024-08-29 | 肉制品 | / |
72 | 上海益能食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路233号9幢 | 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 秘制酱鸭 | 计量称重 | 2024-09-02 | 肉制品 | / |
73 | 瑞安市平萍食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇河岙村屿后坦屿后路1号 | 上海市松江区方松街道奇玮食品店 | 上海 | 湖岭牛肉干(香辣味) | 255g/罐 | 2024-06-05 | 肉制品 | / |
74 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 上海奎扈贸易有限公司 | 上海 | 配餐香肠 | 380g/袋 | 2024-08-16 | 肉制品 | / |
75 | 萧县徐老三食品有限公司 | 萧县刘套镇常楼村 | 上海市青浦区优平鲜蔬超市 | 上海 | 鸭翅根(蜜汁味) | 散装称重 | 2024-08-11 | 肉制品 | / |
76 | 嘉兴市新世纪旅游食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇工业小区(余新成校北侧) | 上海市松江区车墩镇洪剑食品店(个体工商户) | 上海 | 老卤鸭翅 | 散装称重 | 2024-09-03 | 肉制品 | / |
77 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 上海市松江区小昆山镇吧俏食品店 | 上海 | 盐焗味鸡腿(肉制品) | 计量称重 | 2024-08-03 | 肉制品 | / |
78 | 萧县徐老三食品有限公司 | 萧县刘套镇常楼村 | 上海亿佰文超市有限公司 | 上海 | 鸭翅根(黑鸭味) | 散装称重 | 2024-08-11 | 肉制品 | / |
79 | 南通亚城食品有限公司 | 如皋市江安镇中心村8组 | 上海市松江区泗泾镇浙阳便利店 | 上海 | 枣肠(腌腊肉制品) | 200克/袋 | 2024-07-01 | 肉制品 | / |
80 | 湖南卤师兄食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区新桥河镇食品工业园 | 上海市松江区小昆山镇小业食品店 | 上海 | 大块猪蹄(香辣味)(酱卤肉制品) | 称重 | 2024-06-22 | 肉制品 | / |
粮食加工品监督抽检合格产品信息 |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 上海顶味食品有限公司 | 上海市嘉定工业区兴庆路398号 | 上海顶味食品有限公司 | 上海 | 蛋清拉面(挂面) | 908g/袋 | 2024-11-21 | 粮食加工品 | / |
2 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海 | 高粱米 | 400克/袋 | 2024-11-22 | 粮食加工品 | / |
3 | 上海义林食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇盈联路319-1号2幢、18幢、20幢、21幢、25幢 | 上海义林食品有限公司 | 上海 | 小黄米 | 550克/袋 | 2024-08-09 | 粮食加工品 | / |
4 | 上海国元米业有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇金园六路485号3幢 | 上海国元米业有限公司 | 上海 | 东北珍珠米 | 4kg/袋 | 2024-10-30 | 粮食加工品 | / |
5 | 上海金社米业有限公司 | 上海市金山区吕巷镇新东街122弄43号 | 上海金社米业有限公司 | 上海 | 米佬储大米 | 25kg/袋 | 2024-12-03 | 粮食加工品 | / |
6 | 上海建宇水稻种植专业合作社 | 上海市金山区朱泾镇朱平公路7939号 | 上海建宇水稻种植专业合作社 | 上海 | 稻花湾朱泾大米 | 2.5kg/袋 | 2024-12-06 | 粮食加工品 | / |
7 | 上海顶味食品有限公司 | 上海市嘉定工业区兴庆路398号 | 上海顶味食品有限公司 | 上海 | 龙须面(挂面) | 908g/袋 | 2024-11-23 | 粮食加工品 | / |
8 | 上海宝桥食品有限公司 | 上海市嘉定工业区北和公路183号4幢1层 | 上海宝桥食品有限公司 | 上海 | 日式生切面(非即食)(非直供消费者) | 550g(110g×5)/袋 | 2024-12-02 | 粮食加工品 | / |
9 | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇嘉富路518弄15号4幢 | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 上海 | 香港云吞面(竹昇系列)(谷物粉类制成品) | 1kg/袋 | 2024-12-04 | 粮食加工品 | / |
10 | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇嘉富路518弄15号4幢 | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 上海 | 广东云吞皮(谷物粉类制成品) | 500g(9cm×9cm)/袋 | 2024-11-28 | 粮食加工品 | / |
11 | 上海祥森米业有限公司 | 上海市嘉定区陈翔路768号6幢1层A区、2层A区 | 上海祥森米业有限公司 | 上海 | 昕海长粒香大米 | 2.5kg/袋 | 2024-12-08 | 粮食加工品 | / |
12 | 主食见康(上海)食品科技有限公司 | 上海市金山区枫泾镇万枫公路2777号4幢2层A区 | 主食见康(上海)食品科技有限公司 | 上海 | 澳麦刀削面 | 1千克/袋 | 2024-10-19 | 粮食加工品 | / |
13 | 金喜稻(上海)米业有限公司 | 上海市嘉定区宝园四路456号10幢1层 | 金喜稻(上海)米业有限公司 | 上海 | 白鸥金香米 | 2.5kg/袋 | 2024-11-20 | 粮食加工品 | / |
14 | 上海国元米业有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇金园六路485号3幢 | 上海国元米业有限公司 | 上海 | 嘉田秋田小町(大米) | 2.5kg/袋 | 2024-11-21 | 粮食加工品 | / |
15 | 上海建宇水稻种植专业合作社 | 上海市金山区朱泾镇朱平公路7939号 | 上海建宇水稻种植专业合作社 | 上海 | 稻花湾大米 | 5kg/袋 | 2024-12-06 | 粮食加工品 | / |
16 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 上海市青浦区老朱枫公路6800弄88号2幢 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 上海 | 青浦薄稻米(大米) | 2.5kg/袋 | 2024-11-11 | 粮食加工品 | / |
17 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 上海市青浦区老朱枫公路6800弄88号2幢 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 上海 | 蛙稻米大米 | 5kg/袋 | 2024-11-18 | 粮食加工品 | / |
18 | 滨海县五汛镇卫彪粮食加工厂 | 射阳河北岸五汛镇东首 | 上海市青浦区联胜杂货店 | 上海 | 大米(粳米) | 8.75kg/袋 | 2024-10-23 | 粮食加工品 | / |
19 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 上海市金山区钗东百货商店 | 上海 | 家用小麦粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2024-10-15 | 粮食加工品 | / |
20 | 主食见康(上海)食品科技有限公司 | 上海市金山区枫泾镇万枫公路2777号4幢2层A区 | 主食见康(上海)食品科技有限公司 | 上海 | 半干鲜面(麻六记) | 150克/袋 | 2024-12-08 | 粮食加工品 | / |
21 | 上海祥森米业有限公司 | 上海市嘉定区陈翔路768号6幢1层A区、2层A区 | 上海祥森米业有限公司 | 上海 | 八珍久品黄金苗小米 | 2.5kg/袋 | 2024-12-05 | 粮食加工品 | / |
22 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1603号-8 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2024-11-26 | 粮食加工品 | / |
23 | 新疆克明面业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)屯坪北路9号乌鲁木齐综合保税区围网内A03街坊 | 上海优宜鲜超市有限公司 | 上海 | 新疆雪花粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2024-09-06 | 粮食加工品 | / |
24 | 五常市吉乾米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市龙凤山石庙子村 | 上海浙宣贸易有限公司 | 上海 | 五常香米 | 2.3kg/袋 | 2024-10-13 | 粮食加工品 | / |
25 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 上海丽霖超市管理有限公司 | 上海 | 小麦麦芯自发粉 | 1千克/袋 | 2024-10-06 | 粮食加工品 | / |
