近期,宁海县市场监督管理局组织开展的监督抽检涉及食用农产品、餐饮食品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、糕点、豆制品、水产制品、调味品8大类,共计28批次,其中合格24批次,不合格4批次。
具体情况通告如下:
宁海县旌表义门农家乐旅游有限公司邬家大院餐饮分公司使用的辣椒铅不符合标准要求。检验机构为宁海县食品检测中心。
宁海县桥头胡农贸市场(罗炳朋)销售的红皮虾干胭脂红、日落黄不符合标准要求;宁海君怡水产品经营部销售的红皮虾干日落黄不符合标准要求;宁海量子副食品店销售的白芷二氧化硫残留量不符合标准要求。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
特别提醒消费者,如在本县购买或在市场上发现被通报的不合格产品时,请拨打12345投诉举报热线,或直接到当地市场监管部门投诉、举报。
特此通告。
附件:
宁海县市场监督管理局
2025年02月24日
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 宁海县李海江快餐店 | 浙江 | 茄子 | / | 购进2025-01-02 |
2 | / | / | 宁海县美火快餐店 | 浙江 | 白馒头 | / | 加工2025-01-02 |
3 | 盘锦晟荣米业有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区东风镇马家村 | 宁海县浩达餐厅 | 浙江 | 盘锦大米 | 25千克/袋 | 生产2024-12-04 |
4 | / | / | 宁海县浩达餐厅 | 浙江 | 尖椒 | / | 购进2025-01-02 |
5 | / | / | 宁海县美火快餐店 | 浙江 | 花卷 | / | 加工2025-01-02 |
6 | 营口渤海米业有限公司 | 营口市大石桥市水源镇黑英村 | 宁海民众餐厅 | 浙江 | 大米 | 25kg/袋 | 生产2024-10-23 |
7 | / | / | 宁海民众餐厅 | 浙江 | 茄子 | / | 购进2025-01-01 |
8 | / | / | 宁海民众餐厅 | 浙江 | 萝卜 | / | 购进2025-01-01 |
9 | / | / | 宁海县心泉旅游发展有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 购进2025-01-01 |
10 | / | / | 宁波市嘉轩餐饮管理有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 购进2025-01-03 |
11 | / | / | 宁海县金记小吃店 | 浙江 | 肉包 | / | 加工2025-01-03 |
12 | / | / | 宁海县金记小吃店 | 浙江 | 萝卜丝包 | / | 加工2025-01-03 |
13 | / | / | 宁海县帆丰饭店 | 浙江 | 青菜 | / | 购进2025-01-07 |
14 | / | / | 宁海县东都餐饮店 | 浙江 | 茄子 | / | 购进2025-01-08 |
15 | / | / | 宁波老缑城餐饮有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | 购进2025-01-06 |
16 | / | / | 宁海县帆丰饭店 | 浙江 | 万烹大豆油 | / | 购进2025-01-07 |
17 | / | / | 宁海县隔壁小厨土家菜馆 | 浙江 | 稻花清香米 | / | 购进2025-01-07 |
18 | / | / | 宁海海岸小吃店 | 浙江 | 花菜 | / | 购进2025-01-08 |
19 | / | / | 宁波老缑城餐饮有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 购进2025-01-06 |
20 | / | / | 宁海县长街同盟小炒店 | 浙江 | 萝卜 | / | 购进2025-01-08 |
21 | / | / | 宁海县长街同盟小炒店 | 浙江 | 花椰菜 | / | 购进2025-01-08 |
22 | 宁海惠燕糕点店 | 浙江省宁波市宁海县前童镇鹿山村南大街27、29号 | 宁海惠燕糕点店 | 浙江 | 松花饼(糕点) | / | 2025/1/9 |
23 | 宁海集采食品加工小作坊 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道水车村上园179号 | 宁海集采食品加工小作坊 | 浙江 | 白豆腐乳 | / | 2024/12/28 |
24 | 宁海煌佳食品小作坊 | 宁海县跃龙街道兴海中路99号 | 宁海煌佳食品小作坊 | 浙江 | 风味脱脂黄鱼 | 称重 | 2025/1/2 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁海县旌表义门农家乐旅游有限公司邬家大院餐饮分公司 | 宁海县西店镇集义村 | 辣椒 | / | / | 铅||0.15mg/kg||≤0.1mg/kg | 宁海县食品检测中心 | ||
2 | / | / | 宁海县桥头胡农贸市场(罗炳朋) | 浙江省宁波市宁海县桥头胡农贸市场 | 红皮虾干 | / | / | 2024/11/25 | 胭脂红║6.43×10⁻³g/kg║不得使用,日落黄║6.80×10⁻³g/kg║不得使用 | 浙江公正检验中心有限公司 | |
3 | / | / | 宁海君怡水产品经营部 | 浙江省宁波市宁海县桥头胡街道桥头胡农贸市场(自主申报) | 红皮虾干 | / | / | 2024/11/28 | 日落黄║4.01×10⁻³g/kg║不得使用 | 浙江公正检验中心有限公司 | |
4 | / | / | 宁海量子副食品店 | 浙江省宁波市宁海县桥头胡街道桥头胡农贸市场78号(自主申报) | 白芷 | / | / | 2024/5/23 | 二氧化硫残留量║0.0711g/kg║不得使用 | 浙江公正检验中心有限公司 |