为深入履行食品安全监管职能,切实维护龙湾区食品安全和消费者的合法权益,龙湾区市场监督管理局根据2025年食品安全监督抽检计划的安排,开展了食品监督抽检。现将有关情况通告如下:
一、检测情况
本次抽检的食品包括食用农产品、调味品、炒货食品、肉制品、粮食加工品等共85批次,经浙江公正检验中心有限公司、浙江华才检测技术有限公司及浙江方圆检测集团股份有限公司检测,发现不合格食品10批次。
二、不合格食品情况
(一)温州经济技术开发区天河煌兴副食品店的北京二锅头酒,酒精度检出值为30.8%vol,标准规定为:50.0±1%vol;
(二)温州经济技术开发区天河杰信水果店的鲜龙眼,二氧化硫残留量检出值为0.129g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg;
(三)温州经济技术开发区天河崔裕仁水果店的龙眼,二氧化硫残留量检出值为0.144g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg;
(四)温州市龙湾永中三姆乃海鲜楼的姜,噻虫胺检出值为0.54mg/kg,标准规定为:≤0.2mg/kg;
(五)温州君瑞餐饮有限公司的生姜,噻虫胺检出值为0.33mg/kg,标准规定为:≤0.2mg/kg;噻虫嗪检出值为1.4mg/kg,标准规定为:≤0.3mg/kg;
(六)温州市龙湾永中张氏味来餐饮店的生姜,噻虫胺检出值为0.57mg/kg,标准规定为:≤0.2mg/kg;
(七)温州云天楼丽晶花园酒店有限公司的红线椒(一级),吡虫啉检出值为1.7mg/kg,标准规定为:≤1mg/kg;毒死蜱检出值为0.49mg/kg,标准规定为:≤0.02mg/kg;
(八)温州市龙湾东方大酒店永中店的生姜,噻虫胺检出值为0.91mg/kg,标准规定为:≤0.2mg/kg;
(九)温州顺海楼大酒店有限公司的铁棍山药,噻虫胺检出值为0.812mg/kg,标准规定为:≤0.3mg/kg;
(十)温州市龙湾天河好甜水果店的桂圆,二氧化硫残留量检出值为0.130g/kg,标准规定为:≤0.05g/kg;
三、不合格项目分析
二氧化硫残留量
二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,遇水以后形成亚硫酸。过量食用会引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,龙眼中二氧化硫残留量的最大限量值为0.05g/kg。二氧化硫残留量不符合标准的原因,可能是加工过程中,为了改善产品色泽超量使用二氧化硫,也有可能是使用时不计量或计量不准确。
酒精度
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标,含量不达标主要影响产品的品质。北京二锅头酒的标签标示酒精度为50%voL,根据GB/T 27588-2011 《露酒》以及产品明示质量指标要求,标准规定为50±1.0%voL。酒精度含量不合格的原因可能是包装不严密造成酒精挥发,导致酒精度降低;或者生产工艺质量控制不当导致酒精度不达标;也有可能是为降低成本,用低度酒冒充高度酒。
噻虫胺
噻虫胺(clothianidin),烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒作用,具有根内吸活性和层间传导性。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康也有一定影响。 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,生姜中噻虫胺的最大残留限量为0.2mg/kg。生姜中噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
毒死蜱
毒死蜱又名氯吡硫磷,是一种硫代磷酸酯类有机磷杀虫、杀螨剂,具有良好的触杀、胃毒和熏蒸作用。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用毒死蜱超标的食品,对人体健康可能有一定影响。 根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中的规定,辣椒中毒死蜱的最大残留限量为0.02mg/kg,辣椒中毒死蜱超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。
吡虫啉
吡虫啉是一种,内吸性杀虫剂,可层间传导,具有触杀和胃毒作用。食用食品一般不会导致吡虫啉的急性中毒,但长期食用吡虫啉超标的食品,对人体健康也有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,辣椒中吡虫啉的最大残留限量为1mg/kg。辣椒中吡虫啉超标的原因,可能是由于农户过量使用吡虫啉防止虫害,导致辣椒中的吡虫啉含量超标,或农户不清楚安全间隔时间,频繁地使用吡虫啉而导致含量超标。
咪鲜胺和咪鲜胺锰盐
咪鲜胺和咪鲜胺锰盐是一种广谱高效杀菌剂。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用咪鲜胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,山药中咪鲜胺和咪鲜胺锰盐的最大残留限量为0.3mg/kg,山药中咪鲜胺和咪鲜胺锰盐超标的原因,可能是农业种植者对相关标准不了解,在种植过程中未控制好农药的使用量。
四、处理措施和消费提示
对抽检中发现的不合格食品,龙湾区市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止销售、采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。特别提示消费者,如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345电话向市场监管部门投诉、举报。
附件:
2.龙湾区第三期食品抽检不合格-龙湾20250224.xls
温州市龙湾区市场监督管理局
2025年2月24日
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 天长市白塔湖食品有限公司 | 天长市金集益民工业园 | 温州天吉餐饮有限公司 | 浙江 | 珍珠雪芽(罐头) | 567克 固形物含量≥45%/罐 | 2024-11-02(生产日期) | 罐头 |
2 | / | / | 温州吉市隆商贸有限责任公司 | 浙江 | 蒜苗 | / | 2025-01-16(购进日期) | 食用农产品 |
3 | 浙江明旺乳业有限公司 | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 温州市龙湾永兴阿菊副食品店 | 浙江 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-08-12(生产日期) | 乳制品 |
4 | / | / | 温州吉市隆商贸有限责任公司 | 浙江 | 特惠肠(腊肠) | / | 2025/1/16 | 肉制品 |
5 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 温州吉市隆商贸有限责任公司 | 浙江 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶,一级 | 2024/11/17 | 食用油、油脂及其制品 |
6 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 温州市龙湾永兴黄春副食品店 | 浙江 | 桂圆莲子八宝粥 | 360克/罐,固形物含量:不低于55% | 2024/8/20 | 罐头 |
7 | 文成娃哈哈宏振食品科技有限公司 | 浙江省温州市文成县巨屿镇屿江路1号 | 温州市龙湾永中焕宇超市 | 浙江 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2024/8/29 | 罐头 |
8 | / | / | 温州市龙湾天河好甜水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 |
9 | / | / | 温州市龙湾天河好甜水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/1/14 | 食用农产品 |
10 | / | / | 温州市龙湾天河好甜水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2025/1/15 | 食用农产品 |
11 | / | / | 温州经济技术开发区天河童明俊副食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/1/7 | 食用农产品 |
12 | / | / | 温州经济技术开发区天河凤芳副食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/1/12 | 食用农产品 |
13 | / | / | 温州经济技术开发区天河少君副食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/1/7 | 食用农产品 |
14 | 天台县老法食品有限公司 | 天台县三合镇亭头工业园区 | 温州经济技术开发区天河彭湃副食品店 | 浙江 | 酿造食醋 | 500mL/瓶 | 2024/11/11 | 调味品 |
15 | 漳州市双牛食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路1号C幢401室 | 温州经济技术开发区天河吴洁副食品店 | 浙江 | 芝士面包 | 散装称重 | 2024/12/9 | 糕点 |
16 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 温州经济技术开发区天河郑士锦副食品店 | 浙江 | 金银花凉茶 植物饮料 | 380ml/瓶 | 2024/8/18 | 饮料 |
17 | 九江市田缘美食品饮料有限公司 | 九江市濂溪区沿江工业基地光荣路6号 | 温州经济技术开发区天河郑士锦副食品店 | 浙江 | 田缘米露 | 430ml/瓶 | 2024/8/14 | 饮料 |
18 | 浙江东鹏维他命饮料有限公司 | 浙江省衢州市东港六路111号 | 温州经济技术开发区天河精瓯副食品店 | 浙江 | 电解质饮料(荔枝味) | 555mL/瓶 | 2024/8/21 | 饮料 |
19 | 瑞金市大健康饮料有限公司 | 江西省瑞金市经济开发区胜利大道南侧 | 温州经济技术开发区天河精瓯副食品店 | 浙江 | 草本饮料 | 310mL/罐 | 2024/10/18 | 饮料 |
20 | 广东红牛维他命饮料有限公司 | 广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号 | 温州经济技术开发区天河煌兴副食品店 | 浙江 | 战马能量型维生素饮料 | 310mL/罐 | 2024/3/3 | 饮料 |
21 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 温州经济技术开发区天河郑士锦副食品店 | 浙江 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2024/11/10 | 乳制品 |
22 | 豪华巴士(商丘)食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区仓颉大道中段168号 | 温州经济技术开发区天河吴洁副食品店 | 浙江 | 奥百加经典原味夹心饼干 | 散装称重 | 2025/1/1 | 饼干 |
23 | 龙海市喜多福食品有限公司 | 漳州市龙海区海澄镇豆巷村五社328号 | 温州经济技术开发区天河吴洁副食品店 | 浙江 | 奶盐苏打饼干 | 散装称重 | 2024/12/1 | 饼干 |
24 | 漳州市豪友食品有限公司 | 漳州市金峰开发区福星工业园 | 温州经济技术开发区天河吴洁副食品店 | 浙江 | 老婆饼 | 散装称重 | 2024/12/8 | 糕点 |
25 | 宁晋县佰泰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇伍烈霍村村南 | 温州经济技术开发区天河孟圣荣副食品店 | 浙江 | 绿豆糕(绿豆味) | 散装称重 | 2024/12/1 | 糕点 |
26 | 武义县壶山好吃来食品厂 | 浙江省金华市武义县白洋街道经济开发区温州工业城牡丹路36号 | 温州经济技术开发区天河吴洁副食品店 | 浙江 | 恒升核桃味香瓜子 | 5kg/箱 | 2024/12/22 | 炒货食品及坚果制品 |
27 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 晋州市纺织工业园区朝阳路东段 | 温州经济技术开发区天河孟圣荣副食品店 | 浙江 | 100%椰子水 | 500mL/瓶 | 2024/12/1 | 饮料 |
28 | / | / | 温州经济技术开发区天河孟圣荣副食品店 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2024/10/28 | 食糖 |
29 | 吴江市铜罗万全隆酿造厂 | 吴江区桃源镇铜罗严慕村镇南路58号 | 温州经济技术开发区天河煌兴副食品店 | 浙江 | 白醋味醋味调味汁 | 485ml/瓶 | 2025/1/2 | 调味品 |
30 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵金桥工业园 | 温州经济技术开发区天河彭湃副食品店 | 浙江 | 风行乐冠牌菠萝啤味碳酸饮料 | 500ml/罐 | 2024/10/10 | 饮料 |
31 | 台州市康鹏食品有限公司 | 台州市三门县浦坝港镇佛山路1号 | 温州经济技术开发区天河精瓯副食品店 | 浙江 | 白醋(上海风味) | 500mL/瓶 | 2024/1/18 | 调味品 |
32 | 华润雪花啤酒(温州)有限公司 | 温州经济技术开发区滨海十五路600号 | 温州经济技术开发区天河精瓯副食品店 | 浙江 | 劲爽干啤 | 500ml/罐,≥3.6%vol | 2024/8/13 | 酒类 |
33 | 浙江伯温酿酒有限公司 | 浙江省温州市文成县大峃镇城东路666号 | 温州经济技术开发区天河精瓯副食品店 | 浙江 | 西山金牌老酒 | 500ml/袋,14.5%vol | 2024/9/27 | 酒类 |
34 | 江苏双沟酿酒厂 | 江苏省泗洪县双沟镇东大街88号 | 温州经济技术开发区天河郑士锦副食品店 | 浙江 | 全德老酒5 | 500mL/瓶,42%vol | 2024/5/21 | 酒类 |
35 | 四川省绵竹市绵纯酒业制造有限责任公司 | 四川省绵竹市玉泉镇三元村 | 温州经济技术开发区天河孟圣荣副食品店 | 浙江 | 高粱酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2024/9/28 | 酒类 |
36 | 浙江天关山酒业股份有限公司 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇新竹路1号 | 温州经济技术开发区天河孟圣荣副食品店 | 浙江 | 1958白酒 | 500ml/瓶,43%vol | 2020/4/20 | 酒类 |
37 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 温州经济技术开发区天河郑士锦副食品店 | 浙江 | 老村长白酒 | 450ml/瓶,42%vol | 2024/10/23 | 酒类 |
38 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色创业园区中沃大道1号 | 温州经济技术开发区天河彭湃副食品店 | 浙江 | 天然苏打水饮品(无气·柠檬味) | 1升/瓶 | 2024/9/21 | 饮料 |
39 | 卡洛斯(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝365号3-4楼 | 温州经济技术开发区天河彭湃副食品店 | 浙江 | 奶皮藜麦卷面包 | 散装称重 | 2024/12/11 | 糕点 |
40 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | 温州经济技术开发区天河童明俊副食品店 | 浙江 | 熊猫牌榨菜丝 | 50克/袋 | 2024/11/22 | 蔬菜制品 |
41 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 温州经济技术开发区天河童明俊副食品店 | 浙江 | 香辣菜 | 60g/袋 | 2024/5/28 | 蔬菜制品 |
42 | / | / | 温州经济技术开发区天河童明俊副食品店 | 浙江 | 黄冰糖 | / | 2024/8/15 | 食糖 |
43 | / | / | 温州经济技术开发区天河童明俊副食品店 | 浙江 | 新竹米线 | / | 2024/8/26 | 淀粉及淀粉制品 |
44 | 瑞安市龙湖酿酒厂 | 瑞安市高楼镇下泽村 | 温州经济技术开发区天河凤芳副食品店 | 浙江 | 杨梅酒 | 155ml/瓶,25%vol | 2024/12/10 | 酒类 |
45 | 宁波益民酒业有限公司 | 宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路379号 | 温州经济技术开发区天河久昌副食品店 | 浙江 | 白糯米酒 | 500ml/瓶,11%vol | 2021/1/5 | 酒类 |
46 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区平水镇梅园村 | 温州经济技术开发区天河久昌副食品店 | 浙江 | 十年陈酿上海老酒 | 500ml/瓶,12.0%vol | 2021/1/5 | 酒类 |
47 | 浙江伯温酿酒有限公司 | 浙江省温州市文成县大峃镇城东路666号 | 温州经济技术开发区天河少君副食品店 | 浙江 | 温州米醋(酿造食醋) | 400ml/袋 | 2024/12/7 | 调味品 |
48 | 无锡市有邻食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区青龙山路38号 | 温州经济技术开发区天河豪欢副食品店 | 浙江 | 全麦吐司(0蔗糖) | 散装称重 | 2025/1/3 | 糕点 |
49 | 安徽香格利食品有限公司 | 安徽省桐城市吕亭双龙开发区 | 温州经济技术开发区天河子墨副食品店 | 浙江 | 蜂蜜米露 | 500ml/瓶 | 2024/11/24 | 饮料 |
50 | 辉县市优珍饮品有限公司 | 辉县市产业集聚区城西工业园 | 温州经济技术开发区天河豪欢副食品店 | 浙江 | 青提味电解质饮料 | (500+100)ml/瓶 | 2024/12/8 | 饮料 |
51 | 福州泰斗粮油食品有限公司 | 福州市永泰县城峰镇三环西路9号6幢1梯二层、2梯102室 | 温州经济技术开发区天河久昌副食品店 | 浙江 | 富万年食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024/11/8 | 食用油、油脂及其制品 |
52 | 江西李子园食品有限公司 | 江西省宜春市上高县五里岭工业园 | 温州经济技术开发区天河子墨副食品店 | 浙江 | 甜牛奶乳饮料 | 450mL/瓶 | 2024/11/21 | 饮料 |
53 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 温州经济技术开发区天河凤芳副食品店 | 浙江 | 强化维生素饮料(加强牛磺酸) | 600ml/瓶 | 2024/7/4 | 饮料 |
54 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 四会市大沙镇S263线龙塘段大布工业区8号 | 温州经济技术开发区天河豪欢副食品店 | 浙江 | 好巧果粒草莓汁饮品 | 490mL/罐 | 2024/12/7 | 饮料 |
55 | 贵州省平坝酒厂(集团)有限责任公司 | 贵州省安顺市平坝区平黎路198号 | 温州经济技术开发区天河子墨副食品店 | 浙江 | 平坝窖酒(精品特酿) | 500mL/瓶,42%vol | 2023/1/9 | 酒类 |
56 | 双城市胜全酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区胜丰镇 | 温州经济技术开发区天河子墨副食品店 | 浙江 | 浓香型白酒 | 450ml/瓶,45%vol | 2024/6/15 | 酒类 |
57 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 温州经济技术开发区天河豪欢副食品店 | 浙江 | 原味山楂片 | 散装称重 | 2024/12/25 | 水果制品 |
58 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 温州经济技术开发区天河豪欢副食品店 | 浙江 | 阿胶枣 | 散装称重 | 2024/12/16 | 水果制品 |
59 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 温州经济技术开发区天河子墨副食品店 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024/9/14 | 乳制品 |
60 | 温州光名蛋业有限公司 | 温州市平阳县万全轻工生产基地机械工业园B17-6 | 温州经济技术开发区天河蒲门小菜场罗丰副食品店 | 浙江 | 松花皮蛋 | 380克/盒 | 2024/12/21 | 蛋制品 |
61 | 铅山县邦岑农业开发有限公司 | 江西省上饶市铅山县新滩乡现代农业示范园农业大道666号 | 温州经济技术开发区天河蒲门小菜场罗丰副食品店 | 浙江 | 中宽面(挂面) | 1kg/包 | 2024/4/21 | 粮食加工品 |
62 | 济源市千禧源饮品有限公司 | 济源市梨林镇裴城村 | 温州经济技术开发区天河凤芳副食品店 | 浙江 | 蜂蜜菠萝椰果复合果汁饮料 | 450mL/瓶 | 2024/9/21 | 饮料 |
63 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 温州经济技术开发区天河蒲门小菜场罗丰副食品店 | 浙江 | 挂面(金沙河高筋龙须挂面) | 900克/包 | 2024/10/10 | 粮食加工品 |
64 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 温州经济技术开发区天河蒲门小菜场罗丰副食品店 | 浙江 | 国泰味精 | 200克/袋 | 2024/5/9 | 调味品 |
65 | 安徽汇达饮品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县黄岗工业园区 | 温州经济技术开发区天河久昌副食品店 | 浙江 | 优锐苏打果味饮料(果味型) | 750ml/瓶 | 2024/8/8 | 饮料 |
66 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁村工业园区钟梅路7号 | 温州经济技术开发区天河蒲门小菜场罗丰副食品店 | 浙江 | 味精 | 150克/袋 | 2024/10/26 | 调味品 |
67 | 浙江古泉酿酒有限公司 | 萧山益农镇星联村(原绍兴县夹灶乡) | 温州经济技术开发区天河凤芳副食品店 | 浙江 | 料酒 | 500ML/瓶 | 2023/11/9 | 调味品 |
68 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 丹阳市高新区竹巷路1号 | 温州经济技术开发区天河久昌副食品店 | 浙江 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2024/3/18 | 调味品 |
69 | 四川省绵竹市绵纯酒业制造有限责任公司 | 四川省绵竹市玉泉镇三元村 | 温州经济技术开发区天河彭湃副食品店 | 浙江 | 高粱酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2022/2/10 | 酒类 |
70 | 浙江帝师酒业有限公司 | 浙江省温州市文成县双桂乡桂垟路117号 | 温州经济技术开发区天河少君副食品店 | 浙江 | 花雕酒 | 2.5L/桶,15.0%vol | 2024/10/8 | 酒类 |
71 | 兰陵郁金香酒业有限公司 | 山东省临沂市苍山县兰陵镇仲村(原兰陵镇太白酒厂) | 温州经济技术开发区天河少君副食品店 | 浙江 | 牛薯地瓜烧粗粮酒 | 480ml/瓶,42%vol | 2024/1/27 | 酒类 |
72 | 河南金宝师食品有限公司 | 泌阳县学苑路与工业路交叉口往南50米 | 温州市龙湾悦江楼餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 玉米粒罐头 | 400克/罐 | 2024/7/20 | 罐头 |
73 | / | / | 温州云天楼万丽酒店有限公司 | 浙江 | 特辣椒段 | / | 2024/12/23 | 调味品 |
74 | / | / | 温州市铭馨餐饮管理有限公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2025/1/9 | 食用农产品 |
75 | / | / | 温州市龙湾天河好甜水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/1/15 | 食用农产品 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | 山东省桓台县酿酒厂 | 山东省淄博市桓台县唐山镇唐薛路南首 | 温州经济技术开发区天河煌兴副食品店 | 浙江省温州市龙湾区天河街道庄泉村胜泉西路28、30、32号 | 北京二锅头酒 | 2500mL/瓶,50%vol | 翔京和图形 | 2020/2/2 | 酒精度║30.8%vol║50.0±1%vol | 酒类 |
2 | / | / | 温州经济技术开发区天河杰信水果店 | 浙江省温州经济技术开发区天河街道庄泉村永强大道1523号 | 鲜龙眼 | / | / | 2025/1/9 | 二氧化硫残留量║0.129g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 |
3 | / | / | 温州经济技术开发区天河崔裕仁水果店 | 浙江省温州经济技术开发区天河街道筑成村永丰西路184号 | 龙眼 | / | / | 2025/1/9 | 二氧化硫残留量║0.144g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 |
4 | / | / | 温州市龙湾永中三姆乃海鲜楼 | 浙江省温州市龙湾区永中街道珑誉苑4幢2层201号、202号 | 姜 | / | / | 2025/1/7 | 噻虫胺║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
5 | / | / | 温州君瑞餐饮有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道高新大道999号熙园1幢130-141室、148-150室 | 生姜 | / | / | 2025/1/6 | 噻虫胺║0.33 mg/kg║≤0.2mg/kg;噻虫嗪║1.4 mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 |
6 | / | / | 温州市龙湾永中张氏味来餐饮店 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达商业广场4号楼Z-1F-A-A-2 | 生姜 | / | / | 2025/1/8 | 噻虫胺║0.57mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
7 | / | / | 温州云天楼丽晶花园酒店有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路799号龙府锦园小区 | 红线椒(一级) | / | / | 2025/1/8 | 吡虫啉║1.7mg/kg║≤1mg/kg;毒死蜱║0.49mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
8 | / | / | 温州市龙湾东方大酒店永中店 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路999号 | 生姜 | / | / | 2025/1/7 | 噻虫胺║0.91mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
9 | / | / | 温州顺海楼大酒店有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路888号 | 铁棍山药 | / | / | 2025/1/8 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.812 mg/kg║≤0.3 mg/kg | 食用农产品 |
10 | / | / | 温州市龙湾天河好甜水果店 | 浙江省温州市龙湾区天河街道三星村振星路23-24号 | 桂圆 | / | / | 2025/1/14 | 二氧化硫残留量║0.130g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 |