云岩区市场监督管理局2025年第1期食品安全监督抽检结果通告
近期,云岩区市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,共抽检酒类、糕点、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、乳制品等食品221批次,合格样品221批次,无不合格样品。
特此通告。
2025年3月11日
云岩区2025年第1期食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/加工日期/生产日期/批号 | 分类 |
XBJ25520103703830251ZX | 1 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 丘比什果果酱 | 170g/瓶 | 2024-11-06 | 水果制品 |
XBJ25520103703830242ZX | 2 | 百事食品(四川)有限公司 | 四川省德阳市泰山南路三段110号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 经典原味马铃薯片 | 220克/袋 | 2024-12-03 | 薯类和膨化食品 |
XBJ25520103703830276ZX | 3 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 云岩区时安食品店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8,9栋1层1B、2A、2B号 | 丹东草莓果汁饮料 | 200毫升/盒 | 2024-12-23 | 饮料 |
XBJ25520103703830287ZX | 4 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆市万州区龙翔大道98号 | 云岩区恰货铺子批发超市(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办 事处中坝路99号贵阳北京西路安置 房1层3号 | 深井盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 2024-07-23 | 调味品 |
XBJ25520103703830305ZX | 5 | 成都市新都区君红调味食品厂 | 成都市新都区新繁街道水云村9组102号 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 特麻花椒油 | 240mL/瓶 | 2024-10-25 | 调味品 |
XBJ25520103703830338ZX | 6 | 登封市天友食品厂 | 登封市唐庄乡唐东村工业园 | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 拍番茄 | 280克/袋 | 2025-01-01 | 薯类和膨化食品 |
XBJ25520103703830319ZX | 7 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 无蔗糖五谷沙琪玛 | 300克/盒 | 2024-09-03 | 糕点 |
XBJ25520103703830360ZX | 8 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区 | 云岩枫丹便利店 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇后坝路1号兴隆•枫丹白鹭城市花园商业服务中心A栋1楼附1号门面 | 双汇王中王优级火腿肠 | 500g(50g×10支)/袋 | 2024-12-16 | 肉制品 |
XBJ25520103703830248ZX | 9 | 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司珠津分公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路10号厂房生产楼一、二层之一 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 酵母面包 | 500克(20枚)/袋 | 2024-07-20 | 糕点 |
XBJ25520103703830247ZX | 10 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 洽洽原香瓜子 | 380克/袋 | 2024-10-08 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ25520103703830243ZX | 11 | 百事食品(四川)有限公司 | 四川省德阳市泰山南路三段110号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 墨西哥鸡汁番茄味马铃薯片 | 220克/袋 | 2024-12-06 | 薯类和膨化食品 |
XBJ25520103703830256ZX | 12 | 贵州黔福香食品有限公司 | 贵阳市花溪区石板镇羊龙村 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 大众广味香肠 | 称重 | 2024-11-28 | 肉制品 |
XBJ25520103703830257ZX | 13 | 贵州黔福香食品有限公司 | 贵阳市花溪区石板镇羊龙村 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 老腊肉 | 称重 | 2024-11-02 | 肉制品 |
XBJ25520103703830249ZX | 14 | 上海味好美食品有限公司 | 上海市嘉定区恒谐路128号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 味好美草莓果酱 | 355g/瓶 | 2024-11-18 | 水果制品 |
XBJ25520103703830250ZX | 15 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 丘比草莓果酱 | 170g/瓶 | 2024-11-26 | 水果制品 |
XBJ25520103703830261ZX | 16 | 张家口禾林食品有限公司 | 怀安县怀安城镇东门外 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 原味瓜子 | 散装称重 | 2024-12-17 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ25520103703830244ZX | 17 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 瓜子(焦糖味) | 400克/袋 | 2024-12-23 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ25520103703830260ZX | 18 | 贵州湄潭乐业科技有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县湄江街道办协肓村绿色食品工业园区 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 夷城春牌贵州毛峰 | 250克/袋 | 2024-12-23 | 茶叶及相关制品 |
XBJ25520103703830258ZX | 19 | 成都市世成食品有限公司 | 成都市高新区西区大道819号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 核桃软糖 | 散装称重 | 2024-12-26 | 糖果制品 |
XBJ25520103703830246ZX | 20 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 洽洽香瓜子 | 450克/袋 | 2024-11-22 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ25520103703830245ZX | 21 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号 | 瓜子(山核桃味) | (400克+赠18克)/袋 | 2024-12-16 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ25520103703830255ZX | 22 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 纯粮味精 | 400g/袋 | 2024-09-24 | 调味品 |
XBJ25520103703830254ZX | 23 | 正阳鲁花高端食用油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道16号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 芝麻香油 | 350毫升/瓶 | 2024-11-12 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25520103703830259ZX | 24 | 成都市世成食品有限公司 | 成都市高新区西区大道819号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 红枣核桃软糖 | 散装称重 | 2024-12-26 | 糖果制品 |
XBJ25520103703830253ZX | 25 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 四川省广元市昭化区中国食品产业发展重点园区 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2024-11-27 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25520103703830343ZX | 26 | / | / | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 飘香萝卜干 | 散装 | 2024-12-25 | 蔬菜制品 |
XBJ25520103703830252ZX | 27 | 濮安惠丰粮油有限公司 | 河南省濮阳县子岸镇高庄村 | 贵阳云岩合力商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟H4组团(4)1-1 | 玉米粒 | 散称净重500g/袋 | 2024-11-27 | 粮食加工品 |
XBJ25520103703830272ZX | 28 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 红星二锅头清香型白酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-03-27 | 酒类 |
XBJ25520103703830391ZX | 29 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 贵州华联综合超市有限公司盐务街分公司 | 贵州省贵阳市云岩区盐务街35号 | 一级菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2024-09-28 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25520103703830263ZX | 30 | 四川辣海生物科技有限公司 | 四川省德阳市广汉市金轮镇摇亭社区11组 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 老成都牛油火锅底料 | 360g(90gx4)/袋 | 2024-10-19 | 调味品 |
XBJ25520103703830266ZX | 31 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 太太乐鸡精调味料 | 408克/袋 | 2024-10-12 | 调味品 |
XBJ25520103703830265ZX | 32 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 手工牛油老火锅底料 | 360克(90克x4)/袋 | 2024-11-23 | 调味品 |
XBJ25520103703830278ZX | 33 | 贵州南方乳业股份有限公司开阳分公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇二村 | 云岩区时安食品店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8,9栋1层1B、2A、2B号 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-12-20 | 乳制品 |
XBJ25520103703830271ZX | 34 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 绵竹大曲 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-11-13 | 酒类 |
XBJ25520103703830269ZX | 35 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 双汇优+优级火腿肠 | 560g(56g×10支)/袋 | 2024-12-14 | 肉制品 |
XBJ25520103703830409ZX | 36 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 贵州华联综合超市有限公司富水北路分公司 | 贵州省贵阳市云岩区富水北路6号 | 金锣福全家福火腿肠 | 400g/袋 | 2024-12-20 | 肉制品 |
XBJ25520103703830264ZX | 37 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 老火锅底料 | 280克/袋 | 2024-11-08 | 调味品 |
XBJ25520103703830270ZX | 38 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 双汇王中王优级火腿肠 | 400g(40g×10支)/袋 | 2024-11-15 | 肉制品 |
XBJ25520103703830281ZX | 39 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 云岩区时安食品店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8,9栋1层1B、2A、2B号 | 脱油花生(五香味) | 散装称重 | 2025-01-01 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ25520103703830262ZX | 40 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店 | 贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2024-11-30 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25520103703830282ZX | 41 | 安徽苏太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区仪凤路交叉口西侧 | 云岩区时安食品店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8,9栋1层1B、2A、2B号 | 五香味花生 | 包装称重 | 2024-12-18 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ25520103703830279ZX | 42 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 云岩区时安食品店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8,9栋1层1B、2A、2B号 | 水牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-12-11 | 乳制品 |
XBJ25520103703830277ZX | 43 | 江西朗朗食品有限公司 | 江西省宜春市上高县工业园清源路一号 | 云岩区时安食品店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8,9栋1层1B、2A、2B号 | 奈雪柠檬茶 港式柠檬红茶 果汁茶饮料 | 250mL/盒 | 2024-12-06 | 饮料 |
XBJ25520103703830274ZX | 44 | 华润雪花啤酒(黔南)有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区 | 云岩区时安食品店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8,9栋1层1B、2A、2B号 | 雪花啤酒勇闯天涯 | 500ml/罐,≥3.0%vol | 2025-01-06 | 酒类 |
XBJ25520103703830275ZX | 45 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 广东省惠州市鹅岭南路二十八号 | 云岩区时安食品店 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8,9栋1层1B、2A、2B号 | 乐堡白啤酒 | 500mL/罐,≥3.6%vol | 2024-12-07 | 酒类 |
XBJ25520103703830289ZX | 46 | 武汉真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞阳大道38号 | 云岩区恰货铺子批发超市(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办 事处中坝路99号贵阳北京西路安置 房1层3号 | 蛋仔饼 | 散装称重 | 2024-12-15 | 饼干 |
XBJ25520103703830284ZX | 47 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 云岩区恰货铺子批发超市(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办 事处中坝路99号贵阳北京西路安置 房1层3号 | 香纳兰进口珍品香米 | 2.5千克/袋 | 2024-06-06 | 粮食加工品 |
XBJ25520103703830302ZX | 48 | 宜顶(河南)食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路与沿河路交叉口南100米 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 手工拧制软麻花(酸奶味) | 散装称重 | 2025-01-05 | 糕点 |
XBJ25520103703830293ZX | 49 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧 | 云岩区恰货铺子批发超市(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办 事处中坝路99号贵阳北京西路安置 房1层3号 | 紫皮腰果 | 500g/袋 | 2024-12-12 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ25520103703830290ZX | 50 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 云岩区恰货铺子批发超市(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办 事处中坝路99号贵阳北京西路安置 房1层3号 | 麦丽素 | 128克/桶 | 2024-11-13 | 糖果制品 |
XBJ25520103703830295ZX | 51 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 徐福记沙琪玛 | 200克/袋 | 2024-12-16 | 糕点 |
XBJ25520103703830291ZX | 52 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 云岩区恰货铺子批发超市(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办 事处中坝路99号贵阳北京西路安置 房1层3号 | 手工果丹皮 | 66g/条 | 2024-12-10 | 水果制品 |
XBJ25520103703830297ZX | 53 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术产业开发区九龙路工业园区 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 达利园瑞士卷香蕉味 | 160g(8枚)/袋 | 2025-01-06 | 糕点 |
XBJ25520103703830306ZX | 54 | 贵州黔五福食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区高新路288号-1号 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 招牌广味香肠 | 400g/袋 | 2024-12-06 | 肉制品 |
XBJ25520103703830298ZX | 55 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 黑糖沙琪玛 | 散装称重 | 2024-12-20 | 糕点 |
XBJ25520103703830311ZX | 56 | 湖北立旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 旺旺维多粒果冻爽(冰糖雪梨味) | 150g/袋 | 2025-01-09 | 糖果制品 |
XBJ25520103703830312ZX | 57 | 德州克代尔集团有限公司 | 德城区德兴北路北首335号 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 克代尔小麦王啤酒 | 320ml/罐 ≥2.5%vol | 2024-06-02 | 酒类 |
XBJ25520103703830296ZX | 58 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术产业开发区九龙路工业园区 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 达利园瑞士卷草莓味 | 160克(8枚)/袋 | 2024-12-14 | 糕点 |
XBJ25520103703830301ZX | 59 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 牛乳千层吐司 | 散装称重 | 2025-01-02 | 糕点 |
XBJ25520103703830299ZX | 60 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 葡萄干沙琪玛 | 散装称重 | 2024-12-26 | 糕点 |
XBJ25520103703830303ZX | 61 | 福气面团数字科技股份有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街道兴工九路25号3号楼2层 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 黑芝麻嫩吐司 | 散装称重 | 2025-01-04 | 糕点 |
XBJ25520103703830294ZX | 62 | 广西盐津铺子食品有限公司 | 凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号 | 云岩区优购零食店(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥改茶路星宸国际B栋负二层B-1-2号 | 大片芒果干 | 160g/袋 | 2024-12-04 | 水果制品 |
XBJ25520103703830304ZX | 63 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 2024-12-13 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ25520103703830308ZX | 64 | 安徽椰芝岛食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区经济开发区永昌路87号 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 100%椰子水 | 1L/瓶 | 2024-12-01 | 饮料 |
XBJ25520103703830309ZX | 65 | 四川新华西乳业有限公司 | 成都市郫都区川菜园区永兴东路9号 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 新希望V美乳酸菌饮品(原味) | 300毫升/瓶 | 2025-01-03 | 饮料 |
XBJ25520103703830307ZX | 66 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 保定市满城区新兴产业园区新希望路8号 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 可可牛奶 | 200克/袋 | 2025-01-11 | 乳制品 |
XBJ25520103703830310ZX | 67 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 贵州家乐购江华商贸有限公司第一分公司 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道亨特·萃山国际负一层1号 | 果奶QQ乳酸菌饮料 | 150克/袋 | 2025-01-05 | 饮料 |
XBJ25520103703830325ZX | 68 | 成都贝玛酒业有限责任公司 | 四川省成都市大邑县青霞街道雪山大道一段266号附1号 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 红星百年白酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2024-01-11 | 酒类 |
XBJ25520103703830336ZX | 69 | 重庆伟龙食品有限公司 | 重庆市晏家工业园区 | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 香浓牛奶味饼干 | 散装称重 | 2025-01-08 | 饼干 |
XBJ25520103703830337ZX | 70 | 常熟市鲜美滋食品有限公司 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇支新路1号 | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 爆米花(膨化食品) | 500克/袋 | 2024-08-13 | 薯类和膨化食品 |
XBJ25520103703830321ZX | 71 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省沂水县高端食品工业园1号 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 厚蛋沙琪玛(黑糖味) | 420克/袋 | 2024-06-05 | 糕点 |
XBJ25520103703830326ZX | 72 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 料酒 | 500mL/瓶,≥10.0%vol | 2024-11-07 | 调味品 |
XBJ25520103703830327ZX | 73 | 泸州护国味业有限公司 | 泸州市合江县符阳街道荔乡路酱园坪77号 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 浓香料酒(调味料酒) | 275mL/瓶,≥15.0%vol | 2024-09-21 | 调味品 |
XBJ25520103703830363ZX | 74 | 贵州黔宝老师傅食品实业有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇吊堡村委会新街组16号贵州泉饮用水厂3号厂房3层1号 | 云岩枫丹便利店 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇后坝路1号兴隆•枫丹白鹭城市花园商业服务中心A栋1楼附1号门面 | 大毕明珠毕节汤圆(黑芝麻) | 500g/袋 | 2024-09-25 | 速冻食品 |
XBJ25520103703830334ZX | 75 | 中山市爱儿乐食品有限公司 | 中山市东升镇龙成路8号 | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 草莓酸奶风味乳酸菌饮品 | 150g/袋 | 2024-11-13 | 饮料 |
XBJ25520103703830342ZX | 76 | / | / | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 黄花菜 | 散装 | 2024-12-25 | 蔬菜制品 |
XBJ25520103703830374ZX | 77 | / | / | 贵州华联综合超市有限公司第二分公司 | 贵州省贵阳市云岩区王家桥渔安新城A1栋、A2栋地下一层、地下二层 | 干茶树菇 | 散装 | 2025-01-22 | 蔬菜制品 |
XBJ25520103703830323ZX | 78 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 枸杞酒(配制型) | 135ml/瓶,12%vol | 2023-11-07 | 酒类 |
XBJ25520103703830356ZX | 79 | 贵阳市花溪牛郎关面条厂 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡牛郎关 | 云岩枫丹便利店 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇后坝路1号兴隆•枫丹白鹭城市花园商业服务中心A栋1楼附1号门面 | 鸡蛋面 | 900克/把 | 2024-12-19 | 粮食加工品 |
XBJ25520103703830324ZX | 80 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 上海市奉贤区民乐路103号 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 俏雅梅酒 | 160ml/瓶,14.5%vol | 2024-03-15 | 酒类 |
XBJ25520103703830318ZX | 81 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 草莓厚雪五谷沙琪玛 | 300克/盒 | 2024-09-03 | 糕点 |
XBJ25520103703830320ZX | 82 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省沂水县高端食品工业园1号 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 3+无糖沙琪玛(全麦) | 300克/盒 | 2024-12-01 | 糕点 |
XBJ25520103703830322ZX | 83 | 广东原野食品有限公司 | 广东省佛山市三水区南山镇康裕三路4号 | 贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司 | 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋 | 蔓越莓沙琪玛 | 405g(18件)/盒 | 2024-10-05 | 糕点 |
XBJ25520103703830340ZX | 84 | 贵州黔萃园农产品开发有限公司 | 贵阳市花溪区上水村五组 | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 湄潭毛尖(绿茶) | 250克/袋 | 2023-12-20 | 茶叶及相关制品 |
XBJ25520103703830341ZX | 85 | 广元市吉香居食品有限公司 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 榨菜真芯 | 135g/袋 | 2024-10-29 | 蔬菜制品 |
XBJ25520103703830339ZX | 86 | 阜南县千皇茶叶有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县苗集镇张店村倪庄 | 贵阳福购新鲜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E4组团4栋负7层右1 | 绿茶 | 100克/袋 | 2023-10-01 | 茶叶及相关制品 |
