厦门市市场监督管理局2025年第4期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监管局2025年第4期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及21大类1131批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、可可及焙烤咖啡产品、粮食加工品、其他食品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、速冻食品、糖果制品、饮料。合格1100批次,不合格31批次。
1、厦门铁锤诚信生鲜超市有限公司后宅店销售的四季豆(购进日期为2024年12月16日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
2、厦门鑫万客来商贸有限公司销售的干海带团(购进日期为2024年11月12日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
3、厦门凯凤逸彦餐饮管理有限公司集美分公司的骨碟(消毒日期为2024年11月29日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
4、厦门海沧区夏商民兴超市有限公司沧虹路二店销售的ZC生姜(购进日期为2024年12月09日),铅(以Pb计) 不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
5、厦门市翔安区佳苑福家餐饮店的小葱(购进日期2024年10月30日),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
6、厦门市集美区尚鲜记火锅店的小碗(消毒日期为2024年11月19日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
7、厦门集正商贸有限公司销售的长豆A(豇豆)(购进日期为2024年11月13日),灭蝇胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
8、厦门市海沧区亿购鲜副食品店销售的毛芹(购进日期为2024年11月12日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
9、厦门市海沧区海沧幼儿园兴港一分园的杯子(消毒日期为2024年04月16日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
10、厦门市同安区绘美乐天天便利店(个体工商户)销售的小黄姜(购进日期为2024年12月15日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
11、厦门市海沧区周鑫正餐馆的黑鱼(淡水鱼)(购进日期为2024年11月12日),氧氟沙星不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
12、厦门市集美区臻爱湘遇楼餐饮店的杯子(消毒日期为2024年12月09日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
13、厦门海沧中闽百汇超市有限公司销售的赣南橙(购进日期为2024年11月14日),联苯菊酯不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
14、厦门新华都购物广场有限公司莲花店销售的大葱(订单生成日期为2024年12月17日),噻虫嗪不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
15、厦门市集美区侨语幼儿园的饭碗(消毒日期为2024年04月17日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
16、厦门乐海投资有限公司同安环城北路店销售的荷兰豆(购进日期为2024年12月17日),多菌灵不合格,吡唑醚菌酯不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
17、厦门市集美区杰品餐饮店(个体工商户)的牛蛙(购进日期为2024年12月05日),呋喃唑酮代谢物不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
18、厦门市湖里区越嘟清餐饮店的面碗(消毒日期为2024年10月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
19、厦门四季优鲜商贸有限公司销售的老姜(购进日期为2024年11月17日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
20、厦门乐海百货有限公司绿苑购物中心销售的菠菜(购进日期为2024年11月18日),毒死蜱不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
21、厦门永辉商业有限公司思东超市销售的米蕉550g(订单生成日期为2024年11月19日),噻虫胺不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
22、厦门市同安区安童幼儿园的汤碗(消毒日期为2024年04月28日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福食品检测研究所有限公司。
23、厦门市湖里区蔡连群蔬菜摊销售的线椒(购进日期为2024年12月17日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
24、厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店销售的精选荷兰豆(订单生成日期为2024年12月17日),多菌灵不合格,吡唑醚菌酯不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
25、厦门市海沧区鱼蛙界餐饮店的调料碗(消毒日期为2024年11月11日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
26、厦门夏商民兴超市有限公司官任店销售的米蕉(订单生成日期为2024年12月17日),噻虫胺不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
27、厦门市思明区张晨静家便利店销售的沙糖桔(购进日期为2024年10月25日),联苯菊酯不合格,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所)。
28、厦门市翔安区佳苑福家餐饮店的大碗(消毒日期为2024年10月30日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
29、厦门市思明区集佰汇便利店销售的小黄姜(购进日期为2024年11月18日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
30、厦门唐兴民超市有限公司销售的荷兰豆(订单生成日期为2024年12月17日),噻虫胺不合格,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不合格,噻虫嗪不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
31、厦门闽篮超市有限公司杏林店销售的脐橙(购进日期为2024年11月21日),联苯菊酯不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2025年3月18日
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第4期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ24350200361315003ZX | / | / | 厦门铁锤诚信生鲜超市有限公司后宅店 | 厦门市同安区后宅里789号120-132店面 | 四季豆 | / | / | 2024-12-16 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.016 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
2 | DBJ24350200375950542 | / | / | 厦门鑫万客来商贸有限公司 | 厦门市同安区新民镇集银路138号 | 干海带团 | / | / | 2024-11-12 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.0 | 1.23 | 水产制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
3 | DBJ24350200371148483ZX | / | / | 厦门凯凤逸彦餐饮管理有限公司集美分公司 | 福建省厦门市集美区龙荷二里1-118、1-119号 | 骨碟 | / | / | 2024-11-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.0080 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
4 | DBJ24350200371148568ZX | / | / | 厦门海沧区夏商民兴超市有限公司沧虹路二店 | 福建省厦门市海沧区沧虹路323号101室 | ZC生姜 | / | / | 2024-12-09 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.336 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
5 | DBJ24350200371147113ZX | / | / | 厦门市翔安区佳苑福家餐饮店 | 福建省厦门市翔安区马巷镇印斗山六里22号102 | 小葱 | / | / | 2024-10-30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.2 | 0.41 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
6 | DBJ24350200371148252ZX | / | / | 厦门市集美区尚鲜记火锅店 | 福建省厦门市集美区后溪镇天马路301-102号 | 小碗 | / | / | 2024-11-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.0056 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
7 | DBJ24350200371147822ZX | / | / | 厦门集正商贸有限公司 | 福建省厦门市思明区豆仔尾路338号一层01号商场及01、02号夹层之二 | 长豆A(豇豆) | / | / | 2024-11-13 | 灭蝇胺 | mg/kg | ≤0.5 | 0.61 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
8 | DBJ24350200371148061ZX | / | / | 厦门市海沧区亿购鲜副食品店 | 厦门市海沧区寨后社区诗山社11-101号 | 毛芹 | / | / | 2024-11-12 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.04 | 0.13 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
9 | DBJ24350200602202515ZX | / | / | 厦门市海沧区海沧幼儿园兴港一分园 | 福建省厦门市海沧区兴港一里303-311号 | 杯子 | / | / | 2024-04-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0268 | 餐饮食品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
10 | DBJ24350200361315070ZX | / | / | 厦门市同安区绘美乐天天便利店(个体工商户) | 厦门市同安区西柯街道官浔村东官浔里835-1号 | 小黄姜 | / | / | 2024-12-15 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.234 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
11 | DBJ24350200371147759ZX | / | / | 厦门市海沧区周鑫正餐馆 | 福建省厦门市海沧区东孚街道浦头南路8号一楼102号 | 黑鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-11-12 | 氧氟沙星 | μg/kg | ≤2 | 10.5 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
12 | DBJ24350200371148557ZX | / | / | 厦门市集美区臻爱湘遇楼餐饮店 | 厦门市集美区杏滨街道杏前路262号413室 | 杯子 | / | / | 2024-12-09 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
13 | DBJ24350200371148071ZX | / | / | 厦门海沧中闽百汇超市有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区南海三路1101号208室 | 赣南橙 | / | / | 2024-11-14 | 联苯菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.067 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
14 | DBJ24350200361315305ZX | / | / | 厦门新华都购物广场有限公司莲花店 | 福建省厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层201单元 | 大葱 | / | / | 订单生成日期:2024/12/17 | 噻虫嗪 | mg/kg | ≤0.3 | 0.53 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
15 | DBJ24350200371132579ZX | / | / | 厦门市集美区侨语幼儿园 | 福建省厦门市集美区叶厝里46号 | 饭碗 | / | / | 2024-04-17 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
16 | DBJ24350200361315518ZX | / | / | 厦门乐海投资有限公司同安环城北路店 | 福建省厦门市同安区环城北路144号 | 荷兰豆 | / | / | 2024-12-17 | 多菌灵、吡唑醚菌酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.02 | 0.071、0.082 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
17 | DBJ24350200371148558ZX | / | / | 厦门市集美区杰品餐饮店(个体工商户) | 厦门市集美区杏滨街道杏前路262号405室 | 牛蛙 | / | / | 2024-12-05 | 呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 31.8 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
18 | DBJ24350200371146986ZX | / | / | 厦门市湖里区越嘟清餐饮店 | 厦门市湖里区仙岳路4666-1070号 | 面碗 | / | / | 2024-10-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.0065 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
19 | DBJ24350200371148136ZX | / | / | 厦门四季优鲜商贸有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇滨安社区五权一里15-11-103 | 老姜 | / | / | 2024-11-17 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.867 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
20 | DBJ24350200371148165ZX | / | / | 厦门乐海百货有限公司绿苑购物中心 | 福建省厦门市海沧区沧湖东一里282号101单元之二 | 菠菜 | / | / | 2024-11-18 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.088 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
21 | DBJ24350200371148249ZX | / | / | 厦门永辉商业有限公司思东超市 | 福建省厦门市思明区大同路280-308号,霞溪路173-187号思东商厦一层 | 米蕉550g | / | / | 订单生成日期:2024-11-19 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.02 | 0.061 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
22 | DBJ24350200371202742ZX | / | / | 厦门市同安区安童幼儿园 | 福建省厦门市同安区新民镇西塘埔尾里78号、185号 | 汤碗 | / | / | 2024-04-28 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
23 | DBJ24350200361315150ZX | / | / | 厦门市湖里区蔡连群蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-1号P4-B27、P4-006、P4-007、P4-008 | 线椒 | / | / | 2024-12-17 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.14 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
24 | DBJ24350200361315119ZX | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店 | 福建省厦门市湖里区江头台湾街292号华永天地商场地下一层超市A区 | 精选荷兰豆 | / | / | 订单生成日期:2024/12/17 | 多菌灵、吡唑醚菌酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.02 | 0.056、0.044 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
25 | DBJ24350200371147692ZX | / | / | 厦门市海沧区鱼蛙界餐饮店 | 厦门市海沧区新阳北路1668-3号105室 | 调料碗 | / | / | 2024-11-11 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
26 | DBJ24350200361315323ZX | / | / | 厦门夏商民兴超市有限公司官任店 | 福建省厦门市思明官任路38号底层 | 米蕉 | / | / | 订单生成日期:2024/12/17 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.02 | 0.077 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
27 | DBP24350200374510077 | / | / | 厦门市思明区张晨静家便利店 | 厦门市思明区潘宅路18-110 | 沙糖桔 | / | / | 2024-10-25 | 联苯菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.086 | 食用农产品 | 厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所) | |
28 | DBJ24350200371147111ZX | / | / | 厦门市翔安区佳苑福家餐饮店 | 福建省厦门市翔安区马巷镇印斗山六里22号102 | 大碗 | / | / | 2024-10-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.0094 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
29 | DBJ24350200371148127ZX | / | / | 厦门市思明区集佰汇便利店 | 厦门市思明区美仁新村38-39号 | 小黄姜 | / | / | 2024-11-18 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.306 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
30 | DBJ24350200361315138ZX | / | / | 厦门唐兴民超市有限公司 | 厦门市思明区厦禾路300号香港广场负一层 | 荷兰豆 | / | / | 订单生成日期:2024/12/17 | 噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪 | mg/kg、mg/kg、mg/kg | ≤0.01、≤0.015、≤1 | 0.069、0.082、3.52 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
31 | DBJ24350200371148353ZX | / | / | 厦门闽篮超市有限公司杏林店 | 厦门市集美区杏林杏东路宁海二里4号之一 | 脐橙 | / | / | 2024-11-21 | 联苯菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.064 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 |
·附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第4期).xlsx
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息表(2025年第4期).xlsx