来宾市市场监督管理局“你点我检”食品安全监督抽检信息通告(2025年第1期)
近期,来宾市市场监督管理局通过开展“你点我检 服务惠民生”活动,收集群众意愿并结合实际开展专项抽检,共抽检水果、水产品、畜禽肉及副产品、食用植物油、方便食品、鲜蛋、炒货食品及坚果制品、熟肉制品、大米、油脂及其制品等10类139批次样品。经检测,合格139批次,合格率100%。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无标签或标签信息不全,内容不清晰、掩盖、补印或篡改标示的产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
附件:2025年元旦、春节、“3·15”期间“你点我检”食品安全监督抽检合格样品信息表(第1期)
来宾市市场监督管理局
2025年3月21日
2025年元旦、春节、“3·15”期间“你点我检”食品安全监督抽检合格样品信息表(第1期) | ||||||||
序号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 类别 | 抽样单编号 | 购进日期/生产日期 | 检验结论 | 承检机构 |
1 | 来宾市兴宾区文初果店 | 广西来宾市兴宾区东南三路69号 | 橙子 | 食用农产品 | DBJ25451300640030239ZX | 2025-01-10 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
2 | 来宾市兴宾区文初果店 | 广西来宾市兴宾区东南三路69号 | 皇帝柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030238ZX | 2025-01-10 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
3 | 来宾市兴宾区文荣百货商店 | 广西来宾市兴宾区东南三路69号 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030235ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
4 | 来宾市兴宾区文初果店 | 广西来宾市兴宾区东南三路69号 | 香蕉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030240ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
5 | 来宾市兴宾区文荣百货商店 | 广西来宾市兴宾区东南三路69号 | 香蕉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030236ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
6 | 来宾市兴宾区文荣百货商店 | 广西来宾市兴宾区东南三路69号 | 脆蜜金桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030233ZX | 2025-01-11 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
7 | 来宾市兴宾区文荣百货商店 | 广西来宾市兴宾区东南三路69号 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030234ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
8 | 来宾市兴宾区文初果店 | 广西来宾市兴宾区东南三路69号 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030237ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
9 | 来宾市兴宾区黄景生水产品经营店 | 广西来宾市兴宾区东南三路95号 | 黑鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030252ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
10 | 来宾市兴宾区黄景生水产品经营店 | 广西来宾市兴宾区东南三路95号 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030251ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
11 | 来宾市兴宾区味盛食品经营部 | 广西来宾市兴宾区东南三路95号 | 鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030256ZX | 2025-01-11 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
12 | 来宾市兴宾区黄景生水产品经营店 | 广西来宾市兴宾区东南三路95号 | 牛蛙(其他水产品) | 食用农产品 | DBJ25451300640030254ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
13 | 来宾市兴宾区黄景生水产品经营店 | 广西来宾市兴宾区东南三路95号 | 鲫鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030255ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
14 | 来宾市兴宾区黄景生水产品经营店 | 广西来宾市兴宾区东南三路95号 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030253ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
15 | 金秀县金秀镇富兴百货超市 | 广西来宾市金秀县金秀大酒店有限公司一层15.16.17.号 | 香辣味蚕豆 | 炒货食品及坚果制品 | DBJ25451300640030260ZX | 2024-11-23 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
16 | 来宾市兴宾区许长荣水产品经营部 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030269ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
17 | 金秀县金秀镇富兴百货超市 | 广西来宾市金秀县金秀大酒店有限公司一层15.16.17.号 | 鲜鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030261ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
18 | 来宾市兴宾区许长荣水产品经营部 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 牛蛙(其他水产品) | 食用农产品 | DBJ25451300640030270ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
19 | 金秀县金秀镇富兴百货超市 | 广西来宾市金秀县金秀大酒店有限公司一层15.16.17.号 | 脐橙 | 食用农产品 | DBJ25451300640030266ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
20 | 金秀县金秀镇富兴百货超市 | 广西来宾市金秀县金秀大酒店有限公司一层15.16.17.号 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030264ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
21 | 来宾市兴宾区华巧水产品经营部 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030271ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
22 | 金秀县金秀镇富兴百货超市 | 广西来宾市金秀县金秀大酒店有限公司一层15.16.17.号 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030265ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
23 | 来宾市兴宾区罗明仲水产品店 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 牛蛙(其他水产品) | 食用农产品 | DBJ25451300640030274ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
24 | 来宾市兴宾区华巧水产品经营部 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 罗非鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030272ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
25 | 来宾市兴宾区罗明仲水产品店 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030273ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
26 | 来宾市兴宾区韦菊丽水果摊 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030275ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
27 | 来宾市兴宾区韦菊丽水果摊 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 橙子 | 食用农产品 | DBJ25451300640030277ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
28 | 来宾市兴宾区韦光云家禽销售店 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场商住楼1-1号 | 鸭肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030280ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
29 | 来宾市兴宾区韦菊丽水果摊 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030276ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
30 | 来宾市兴宾区韦菊丽水果摊 | 来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场内 | 香蕉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030278ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
31 | 金秀县金秀镇百果园鲜果店 | 金秀县金秀镇荣兴路46号 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030306ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
32 | 来宾市兴宾区韦光云家禽销售店 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场商住楼1-1号 | 鸡肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030279ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
33 | 来宾市兴宾区韦光云家禽销售店 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区西山路79号宏泰市场商住楼1-1号 | 鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030281ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
34 | 金秀县金秀镇华兴生鲜超市 | 广西来宾市金秀县金秀镇功德路120号金园小区19幢 | 老坛酸菜牛肉面 | 方便食品 | DBJ25451300640030298ZX | 2024-12-02 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
35 | 金秀县金秀镇华兴生鲜超市 | 广西来宾市金秀县金秀镇功德路120号金园小区19幢 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030289ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
36 | 宏泰市场韦世松 | 来宾市兴宾区宏泰市场内 | 鸭肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030283ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
37 | 宏泰市场韦世松 | 来宾市兴宾区宏泰市场内 | 鸡肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030282ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
38 | 金秀县金秀镇华兴生鲜超市 | 广西来宾市金秀县金秀镇功德路120号金园小区19幢 | 香满园食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030296ZX | 2024-10-29 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
39 | 宏泰市场韦世松 | 来宾市兴宾区宏泰市场内 | 鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030284ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
40 | 金秀县金秀镇华兴生鲜超市 | 广西来宾市金秀县金秀镇功德路120号金园小区19幢 | 果园鸡肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030294ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
41 | 来宾市兴宾区奎利超市 | 广西来宾市兴宾区西山路590号西山安置小区1区201号商铺 | 核桃瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | DBJ25451300640030322ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
42 | 金秀县金秀镇华兴生鲜超市 | 广西来宾市金秀县金秀镇功德路120号金园小区19幢 | 白鸭肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030293ZX | 2025-01-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
43 | 金秀县金秀镇华兴生鲜超市 | 广西来宾市金秀县金秀镇功德路120号金园小区19幢 | 香满园一级大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030297ZX | 2024-06-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
44 | 金秀县金秀镇华兴生鲜超市 | 广西来宾市金秀县金秀镇功德路120号金园小区19幢 | 牛蛙 | 食用农产品 | DBJ25451300640030295ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
45 | 金秀县金秀镇华兴生鲜超市 | 广西来宾市金秀县金秀镇功德路120号金园小区19幢 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030290ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
46 | 金秀县金秀镇赵乐水产品综合店 | 金秀县金秀镇荣兴路 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030302ZX | 2025-01-09 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
47 | 金秀县金秀镇赵乐水产品综合店 | 金秀县金秀镇荣兴路 | 罗非鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030303ZX | 2025-01-15 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
48 | 金秀县金秀镇赵乐水产品综合店 | 金秀县金秀镇荣兴路 | 牛蛙 | 食用农产品 | DBJ25451300640030304ZX | 2025-01-09 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
49 | 合山市陆广盛食品有限公司 | 广西壮族自治区来宾市合山市北泗镇瀑泉村王所屯旧粮站内 | 牛肉干(香辣味) | 肉制品 | DBJ25451300640030308ZX | 2025-01-09 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
50 | 合山市城中百姓超市 | 广西来宾合山市中心市场 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030340ZX | 2025-01-15 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
51 | 金秀县金秀镇百果园鲜果店 | 金秀县金秀镇荣兴路46号 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030305ZX | 2025-01-15 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
52 | 来宾市兴宾区奎利超市 | 广西来宾市兴宾区西山路590号西山安置小区1区201号商铺 | 瑶耕粮仓长腰软粘米 | 粮食加工品 | DBJ25451300640030316ZX | 2024-07-15 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
53 | 来宾市兴宾区奎利超市 | 广西来宾市兴宾区西山路590号西山安置小区1区201号商铺 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030318ZX | 2024-10-19 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
54 | 来宾市兴宾区奎利超市 | 广西来宾市兴宾区西山路590号西山安置小区1区201号商铺 | 香满园食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030319ZX | 2024-12-10 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
55 | 来宾市兴宾区奎利超市 | 广西来宾市兴宾区西山路590号西山安置小区1区201号商铺 | 全家福火腿肠 | 肉制品 | DBJ25451300640030321ZX | 2024-12-04 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
56 | 来宾市兴宾区奎利超市 | 广西来宾市兴宾区西山路590号西山安置小区1区201号商铺 | 康师傅红烧牛肉面 | 方便食品 | DBJ25451300640030323ZX | 2024-12-28 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
57 | 合山市新东风购物广场 | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇人民中路127号二层 | 康師傅大食袋红烧牛肉面 | 方便食品 | DBJ25451300640030367ZX | 2024-11-07 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
58 | 合山市中心市场凌重军 | 广西来宾合山市中心市场 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030338ZX | 2025-01-02 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
59 | 来宾市中汇大洋投资有限公司 | 来宾市桂中大道233号裕达中央城巴黎春天-商场一层至五层 | 山核桃味瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | DBJ25451300640030331ZX | 2024-10-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
60 | 来宾市中汇大洋投资有限公司 | 来宾市桂中大道233号裕达中央城巴黎春天-商场一层至五层 | 豆角味(调味面制品) | 方便食品 | DBJ25451300640030329ZX | 2024-12-27 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
61 | 来宾市中汇大洋投资有限公司 | 来宾市桂中大道233号裕达中央城巴黎春天-商场一层至五层 | 好日子香米 | 粮食加工品 | DBJ25451300640030335ZX | 2024-12-01 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
62 | 来宾市中汇大洋投资有限公司 | 来宾市桂中大道233号裕达中央城巴黎春天-商场一层至五层 | 小面筋(调味面制品)(香辣味) | 方便食品 | DBJ25451300640030330ZX | 2024-12-09 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
63 | 来宾市中汇大洋投资有限公司 | 来宾市桂中大道233号裕达中央城巴黎春天-商场一层至五层 | 花生特香食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030332ZX | 2024-06-24 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
64 | 合山市斌瑞海鲜店(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇中心市场 | 牛蛙(其他水产品) | 食用农产品 | DBJ25451300640030339ZX | 2025-01-15 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
65 | 合山市里兰美莲零食店(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇合山碧桂园5栋105号、106号铺面 | 多味香瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | DBJ25451300640030360ZX | 2024-12-28 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
66 | 象州发哥海鲜铺 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇朝阳路81号一层C1(1、4)号场地 | 罗非鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030344ZX | 2025-01-15 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
67 | 象州姚春秀水产摊 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇象江路象江集贸市场鱼行 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030342ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
68 | 象州一碗情深米粉店 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇平安大道436号 | 煎炸过程用油 | 餐饮食品 | DBJ25451300640030382ZX | 2025-01-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
69 | 合山市里兰美莲零食店(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇合山碧桂园5栋105号、106号铺面 | 康師傅1倍半香辣牛肉面 | 方便食品 | DBJ25451300640030361ZX | 2024-12-28 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
70 | 象州发哥海鲜铺 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇朝阳路81号一层C1(1、4)号场地 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030343ZX | 2025-01-15 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
71 | 象州蓝月爱肉摊 | 象州县象州镇城东市场肉食行 | 鸡肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030346ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
72 | 象州蓝月爱肉摊 | 象州县象州镇城东市场肉食行 | 鸭肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030347ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
73 | 象州龙华胜家禽宰杀摊 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇城东市场生鸡鸭行1号门面 | 鸡肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030345ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
74 | 象州县甄品百货超市(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道500号 | 蒜香味青豌豆 | 炒货食品及坚果制品 | DBJ25451300640030393ZX | 2024-12-20 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
75 | 来宾市燕鸥超市有限公司宏都店 | 来宾市兴宾区人民路西277号金色宏都2号楼迎宾路北469号一楼 | 原味瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | DBJ25451300640030402ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
76 | 象州韦海凤鸡鸭摊 | 象州县象州镇城东集贸市场 | 三黄鸡肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030364ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
77 | 象州韦海凤鸡鸭摊 | 象州县象州镇城东集贸市场 | 乌鸡肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030363ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
78 | 忻城县崇兴水果店 | 广西壮族自治区来宾市忻城县思练镇思练上街46号 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030404ZX | 2025-01-12 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
79 | 合山市新东风购物广场 | 广西壮族自治区来宾市合山市岭南镇人民中路127号二层 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030365ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
80 | 象州益帆惠民便利店(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇金象路金象城一楼A栋A-3号 | 鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030307ZX | 2025-01-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
81 | 象州勤姐便利店 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇银象路象州天使摇篮幼儿园1号门面 | 脐橙 | 食用农产品 | DBJ25451300640030370ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
82 | 象州勤姐便利店 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇银象路象州天使摇篮幼儿园1号门面 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030368ZX | 2025-01-08 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
83 | 象州勤姐便利店 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇银象路象州天使摇篮幼儿园1号门面 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030369ZX | 2025-01-02 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
84 | 象州益帆惠民便利店(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇金象路金象城一楼A栋A-3号 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030373ZX | 2025-01-08 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
85 | 象州益帆惠民便利店(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇金象路金象城一楼A栋A-3号 | 香满园一级大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030376ZX | 2024-12-28 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
86 | 象州益帆惠民便利店(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇金象路金象城一楼A栋A-3号 | 大米 | 粮食加工品 | DBJ25451300640030374ZX | 2024-11-27 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
87 | 忻城县荣荣果蔬销售部 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇环城路东门处(环城路口左边约60米处) | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030394ZX | 2025-01-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
88 | 忻城县荣荣果蔬销售部 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇环城路东门处(环城路口左边约60米处) | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030395ZX | 2025-01-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
89 | 象州县甄品百货超市(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道500号 | 香葱鸡汁味(油炸型方便面) | 方便食品 | DBJ25451300640030391ZX | 2024-12-18 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
90 | 象州县甄品百货超市(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇温泉大道500号 | 大肉地道肠(黑胡椒味) | 肉制品 | DBJ25451300640030392ZX | 2024-12-19 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
91 | 忻城县崇兴水果店 | 广西壮族自治区来宾市忻城县思练镇思练上街46号 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030403ZX | 2025-01-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
92 | 思练镇韦周艳水果摊 | 思练镇思练社区 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030406ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
93 | 思练镇韦周艳水果摊 | 思练镇思练社区 | 沙糖桔 | 食用农产品 | DBJ25451300640030405ZX | 2025-01-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
94 | 武宣县桐岭镇明记海鲜店 | 广西来宾市武宣县桐岭镇桐岭市场 | 罗非鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030427ZX | 2025-02-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
95 | 武宣县桐岭镇长秋禽肉店 | 广西来宾市武宣县桐岭镇集贸市场 | 鸡肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030429ZX | 2025-02-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
96 | 武宣县桐岭镇长秋禽肉店 | 广西来宾市武宣县桐岭镇集贸市场 | 鸭肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030430ZX | 2025-02-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
97 | 忻城县好多美购物中心 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇芝州二路东门尾(消防队旁往东门方向50米处) | 猪肉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030420ZX | 2025-02-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
98 | 武宣县桐岭镇百佳居综合商场 | 广西来宾市武宣县桐岭镇桐岭街旧村委 | 宏华鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030438ZX | 2025-02-13 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
99 | 芝州农贸市场杨秀红 | 忻城县城关镇芝州农贸市场鱼行 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030460ZX | 2025-02-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
100 | 武宣县盛艳零食店 | 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇城东新区钱江美域11栋103号、104号、105号商铺 | 兰花豆(香辣味) | 炒货食品及坚果制品 | DBJ25451300640030495ZX | 2024-12-18 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
101 | 武宣县盛艳零食店 | 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇城东新区钱江美域11栋103号、104号、105号商铺 | 盐焗鸡边腿 | 肉制品 | DBJ25451300640030498ZX | 2024-12-08 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
102 | 忻城县城关镇老李食品经营部 | 忻城县城关镇集贸市场东二巷102-22号 | 香满园食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030510ZX | 2024-12-14 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
103 | 忻城县城关都乐达三水果店 | 忻城县城关镇鞍山路农机公司门面 | 香蕉 | 食用农产品 | DBJ25451300640030529ZX | 2025-02-18 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
104 | 武宣县二塘镇二塘市场黎秀丽 | 武宣县二塘镇二塘市场 | 沃柑 | 食用农产品 | DBJ25451300640030565ZX | 2025-02-19 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
105 | 武宣县二塘镇二塘市场黎秀丽 | 武宣县二塘镇二塘市场 | 芒果 | 食用农产品 | DBJ25451300640030566ZX | 2025-02-16 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
106 | 广西裕达超市有限公司 | 来宾市滨江北路256号裕达新天地1号楼负一层 | 外婆乡小榨菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030561ZX | 2024-06-29 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
107 | 广西裕达超市有限公司 | 来宾市滨江北路256号裕达新天地1号楼负一层 | 原味瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | DBJ25451300640030563ZX | 2025-01-20 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
108 | 武宣县二塘镇大统发购物中心 | 广西来宾市武宣县二塘镇鸿兴商贸D区1栋D-1-09号 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030574ZX | 2024-11-10 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
109 | 武宣县二塘镇大统发购物中心 | 广西来宾市武宣县二塘镇鸿兴商贸D区1栋D-1-09号 | 厨邦食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | DBJ25451300640030575ZX | 2024-11-02 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
110 | 武宣县武宣镇小茜干杂铺 | 广西来宾市武宣县武宣镇城东新区幸福市场A区1-1-11号干货摊 | 鲜鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030482ZX | 2025-02-19 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
111 | 来宾市兴宾区超惠购购物广场超市(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市兴宾区文化路与飞龙路交叉口西北角 | 牛蛙(其他水产品) | 食用农产品 | DBJ25451300640030602ZX | 2025-02-20 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
112 | 来宾市兴宾区超惠购购物广场超市(个体工商户) | 广西壮族自治区来宾市兴宾区文化路与飞龙路交叉口西北角 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030603ZX | 2025-02-20 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
113 | 忻城县好多美购物中心 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇芝州二路东门尾(消防队旁往东门方向50米处) | 鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030417ZX | 2025-01-22 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
114 | 武宣县桐岭镇明记海鲜店 | 广西来宾市武宣县桐岭镇桐岭市场 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | DBJ25451300640030428ZX | 2025-02-17 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
115 | 武宣县桐岭镇百佳居综合商场 | 广西来宾市武宣县桐岭镇桐岭街旧村委 | 鲜鸡蛋 | 食用农产品 | DBJ25451300640030431ZX | 2025-02-15 | 合格 | 谱尼测试集团广西有限公司 |
