中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品生产经营环节的六大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、粮食加工品、食用农产品、速冻食品、特殊膳食食品和饮料共195批次,合格样品193批次,不合格样品2批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。具体抽检信息详见附件。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格信息表(2025年第10期)
3.食品监督抽检不合格信息表(2025年第10期)
4.关于部分检验项目的说明
中山市市场监督管理局
2025年4月11日
附件2:食品监督抽检合格信息表(2025年第10期).xlsx
附件3:食品监督抽检不合格信息表(2025年第10期).xlsx
食品监督抽检不合格信息表(2025年第10期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ 检验结果║ 标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ24442000003649909 | 1 | 餐饮环节 | 中山市安洁餐具消毒服务有限公司 | 中山市东升镇为民路91号3栋第1卡 | 中山市幸福天地乾林食店(个体工商户) | 中山市东区街道岐关西路81号幸福天地名苑2幢29-30卡商铺 | 餐具(套) | / | 消毒日期:2024-11-14 | 大肠菌群║ 检出/50cm²║ 不得检出 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000606481905 | 2 | 餐饮环节 | / | / | 中山市丰财餐饮管理服务有限公司 | 中山市板芙镇中山市板芙镇居委会芙蓉路五巷1号一楼 | 鲜番茄猪扒饭 | / | 2024/11/20 | 沙门氏菌║ 检出/25g║ 满意:未检出/25g, 不合格:检出/25g 菌落总数║ 3.5×105CFU/g║ 满意:<10⁴CFU/g, 可接受:10⁴~<10⁵CFU/g, 不合格:≥10⁵CFU/g 大肠埃希氏菌║ 500CFU/g║ 满意:<20CFU/g, 可接受:20~100CFU/g, 不合格:>100CFU/g | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
食品监督抽检合格信息表(2025年第10期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ24442000604836153 | 1 | 餐饮环节 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司中山第七分公司 | 中山市坦洲镇界狮南路55号优越家园商业中心二层L2-2号商铺 | 陶瓷碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-28 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836196 | 2 | 餐饮环节 | / | / | 中山市洪海酒楼有限公司 | 中山市南朗街道长平路1号观海园185座三层301、302卡 | 陶瓷碗(复用自行消毒餐具) | / | 2024-10-29 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836203 | 3 | 餐饮环节 | / | / | 中山市坦洲镇饺面面馆 | 中山市坦洲镇界狮南路55号中山优越城-1层2卡 | 密胺中碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-29 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836217 | 4 | 餐饮环节 | / | / | 中山日新餐饮有限公司 | 中山市坦洲镇同贺街二巷2号二、三楼 | 蓝玉瓷调料碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-30 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836222 | 5 | 餐饮环节 | / | / | 中山市悦食湘餐饮服务店(个体工商户) | 中山市西区翠沙路33号棕榈彩虹花园彩虹雅苑公建配套金喜悦商业中心五栋商业楼2F-02B号 | 瓷碗 | / | 2024-10-30 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836260 | 6 | 餐饮环节 | / | / | 中山市坦洲镇聚美餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇坦神北路100号一层5卡 A 区 | 瓷菜碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-31 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836261 | 7 | 餐饮环节 | / | / | 中山市坦洲镇秋琳美食店(个体工商户) | 中山市坦洲镇乐怡路锦绣阳光花园2期125卡 | 密胺碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-31 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000003649282 | 8 | 餐饮环节 | / | / | 中山市呱呱庆餐饮店 | 中山市东区兴文路101号远洋城天祺花园89卡 | 原味白切鸡饭 | / | 加工日期:2024-11-06 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649502 | 9 | 餐饮环节 | / | / | 中山市湘肴美食店(个体工商户) | 中山市火炬开发区康怡路34号首层之一 | 茄子炒肉木桶饭 | / | 加工日期:2024-11-09 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649503 | 10 | 餐饮环节 | / | / | 中山市湘肴美食店(个体工商户) | 中山市火炬开发区康怡路34号首层之一 | 辣椒炒肉木桶饭 | / | 加工日期:2024-11-09 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649584 | 11 | 餐饮环节 | / | / | 中山市三奕装饰工程有限公司 | 中山市石岐区宏基路华兴街10号(首层) | 榨菜牛肉饭 | / | 加工日期:2024-11-11 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649585 | 12 | 餐饮环节 | / | / | 中山市三奕装饰工程有限公司 | 中山市石岐区宏基路华兴街10号(首层) | 招牌一哥番茄炒蛋牛肉饭 | / | 加工日期:2024-11-11 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649616 | 13 | 餐饮环节 | / | / | 中山浩悦轩餐饮有限公司 | 中山市石岐区孙文东路28号(中山石岐万象汇负二层B112店铺) | 黯然销魂饭 | / | 加工日期:2024-11-11 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649617 | 14 | 餐饮环节 | / | / | 中山浩悦轩餐饮有限公司 | 中山市石岐区孙文东路28号(中山石岐万象汇负二层B112店铺) | 脆皮葱油鸡扒饭 | / | 加工日期:2024-11-11 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649675 | 15 | 餐饮环节 | / | / | 中山市民众镇鸿万食店 | 中山市民众镇六百六路91号首层之二、三卡 | 白切鸡饭 | / | 加工日期:2024-11-12 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649676 | 16 | 餐饮环节 | / | / | 中山市民众镇鸿万食店 | 中山市民众镇六百六路91号首层之二、三卡 | 蜜汁叉烧饭 | / | 加工日期:2024-11-12 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649686 | 17 | 餐饮环节 | / | / | 中山市东区皇子主意饮食店 | 中山市东区博爱六路28号远洋广场3幢购物中心0402卡之4F409B号 | 黑椒肉柳滑蛋饭 | / | 加工日期:2024-11-12 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649783 | 18 | 餐饮环节 | / | / | 中山市董海强烧腊店 | 中山市三角镇福源北路12号首层 | 烧肉饭 | / | 加工日期:2024-11-13 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649784 | 19 | 餐饮环节 | / | / | 中山市董海强烧腊店 | 中山市三角镇福源北路12号首层 | 烧鸭饭 | / | 加工日期:2024-11-13 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649818 | 20 | 餐饮环节 | / | / | 中山火炬开发区李楚宗烧味店 | 中山市火炬开发区濠头市场商铺区第28卡之四 | 叉烧饭 | / | 加工日期:2024-11-14 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649935 | 21 | 餐饮环节 | / | / | 中山市火炬开发区宗往木桶饭店(个体工商户) | 中山市火炬开发区濠头大道45号威达商铺4卡之一 | 青椒回锅肉木桶饭 | / | 加工日期:2024-11-16 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649936 | 22 | 餐饮环节 | / | / | 中山市火炬开发区宗往木桶饭店(个体工商户) | 中山市火炬开发区濠头大道45号威达商铺4卡之一 | 番茄炒蛋木桶饭 | / | 加工日期:2024-11-16 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000596168379 | 23 | 餐饮环节 | / | / | 中山市阜沙镇星若茶餐厅 | 中山市阜沙镇阜建路1号天盛花园东43卡 | 酸甜排骨饭 | / | 2024年11月16日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596168523 | 24 | 餐饮环节 | / | / | 中山市东凤镇苍煌食店 | 中山市东凤镇小沥社区兴华中路87号之一首层商铺之一 | 泡菜肥牛鸡扒盖饭 | / | 2024年11月18日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596168524 | 25 | 餐饮环节 | / | / | 中山市东凤镇苍煌食店 | 中山市东凤镇小沥社区兴华中路87号之一首层商铺之一 | 蒲烧鳗鱼饭 | / | 2024年11月18日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596168905 | 26 | 餐饮环节 | / | / | 中山市东凤镇伍福菜饺子馆 | 中山市东凤镇凤宁路2号友好公馆4幢44卡 | 酸辣鸡杂快餐(盒饭) | / | 2024年11月20日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596169096 | 27 | 餐饮环节 | / | / | 中山市广任烧腊店(个体工商户) | 中山市南头镇同乐中路15号首层之二 | 蜜汁排骨饭 | / | 2024年11月21日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596169250 | 28 | 餐饮环节 | / | / | 中山市古镇镇忠勇餐饮店(个体工商户) | 中山市古镇镇六坊镇兴路42号首层101卡 | 青椒猪肝饭 | / | 2024年11月22日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000606481442 | 29 | 餐饮环节 | / | / | 中山市欣延餐饮服务有限公司 | 中山市小榄镇基头路39号104卡商铺(东区物业A058) | 妈慈黄鳝煲仔饭 | / | 2024/11/14 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481472 | 30 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南区俊伟烧味店 | 中山市南区银潭二路银潭花园52号、53号(首层) | 蒸肉饼饭 | / | 2024/11/14 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481796 | 31 | 餐饮环节 | / | / | 中山市港口镇金景食店 | 中山市港口镇银库路8号19卡 | 手撕鸡饭(自制) | / | 2024/11/19 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481797 | 32 | 餐饮环节 | / | / | 中山市港口镇金景食店 | 中山市港口镇银库路8号19卡 | 梅酱烧鸭饭(自制) | / | 2024/11/19 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481991 | 33 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇谢金锋食店(个体工商户) | 中山市小榄镇绩西广成南路1号首层 | 肉饼窝蛋煲仔饭 | / | 2024/11/21 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481992 | 34 | 餐饮环节 | / | / | 中山市大满冠木桶饭店(个体工商户) | 中山市小榄镇东区社区新华西路3号地铺之二 | 农家小炒肉饭 | / | 2024/11/21 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481993 | 35 | 餐饮环节 | / | / | 中山市大满冠木桶饭店(个体工商户) | 中山市小榄镇东区社区新华西路3号地铺之二 | 油豆腐炒肉饭 | / | 2024/11/21 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000608332235 | 36 | 餐饮环节 | 中山市坦洲镇德盛龙餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路143号首层之三 | 中山市坦洲镇德盛龙餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路143号首层之三 | 蒜苔炒肉饭 | 计量称重 | 2024年12月02日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332236 | 37 | 餐饮环节 | 中山市坦洲镇德盛龙餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路143号首层之三 | 中山市坦洲镇德盛龙餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路143号首层之三 | 肉丸饭 | 计量称重 | 2024年12月02日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332237 | 38 | 餐饮环节 | 中山市坦洲镇饭轩快餐店 | 中山市坦洲镇南坦路141号B区 | 中山市坦洲镇饭轩快餐店 | 中山市坦洲镇南坦路141号B区 | 回锅肉饭 | 计量称重 | 2024年12月02日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332238 | 39 | 餐饮环节 | 中山市坦洲镇饭轩快餐店 | 中山市坦洲镇南坦路141号B区 | 中山市坦洲镇饭轩快餐店 | 中山市坦洲镇南坦路141号B区 | 豆角炒肉饭 | 计量称重 | 2024年12月02日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332239 | 40 | 餐饮环节 | 中山市哥煲饭餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路135号首层第9卡 | 中山市哥煲饭餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路135号首层第9卡 | 土豆红烧肉饭 | 计量称重 | 2024年12月02日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332240 | 41 | 餐饮环节 | 中山市哥煲饭餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路135号首层第9卡 | 中山市哥煲饭餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路135号首层第9卡 | 小炒肉饭 | 计量称重 | 2024年12月02日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332284 | 42 | 餐饮环节 | 情浓(中山市)餐饮管理有限公司 | 中山市南朗镇南朗村安定柴桥1号铺面及二、三、四楼 | 情浓(中山市)餐饮管理有限公司 | 中山市南朗镇南朗村安定柴桥1号铺面及二、三、四楼 | 黑椒牛肉饭套餐(米饭1份+黑椒牛肉1份) | / | 2024年11月25日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332285 | 43 | 餐饮环节 | 情浓(中山市)餐饮管理有限公司 | 中山市南朗镇南朗村安定柴桥1号铺面及二、三、四楼 | 情浓(中山市)餐饮管理有限公司 | 中山市南朗镇南朗村安定柴桥1号铺面及二、三、四楼 | 青瓜肉片饭套餐(青瓜肉片1份+米饭1份) | / | 2024年11月25日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332811 | 44 | 餐饮环节 | 中山市神湾镇荷荷木桶饭店 | 中山市神湾镇宥南村文定街15号第5卡 | 中山市神湾镇荷荷木桶饭店 | 中山市神湾镇宥南村文定街15号第5卡 | 青椒炒回锅肉盖饭 | / | 2024年11月25日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000613539069 | 45 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇葵仔餐饮店 | 中山市沙溪镇乐群坎溪工业区28号首层第1卡 | 猪蹄饭(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539078 | 46 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇奕周食店 | 中山市沙溪镇新濠路1号金逸豪廷13幢1086号商铺之一 | 猪脚拼肉卷饭(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539079 | 47 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇奕周食店 | 中山市沙溪镇新濠路1号金逸豪廷13幢1086号商铺之一 | 隆江猪脚饭(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539082 | 48 | 餐饮环节 | / | / | 中山市宏之兴餐厅 | 中山市西区岐环路2号花海湾花园142、143、144卡 | 滑蛋三宝饭(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539101 | 49 | 餐饮环节 | / | / | 中山市大涌镇旭升餐饮店(个体工商户) | 中山市大涌镇中新路石井路段389号首层第4卡 | 烧猪肉饭(自制) | / | 2024-11-16 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000596169095 | 50 | 餐饮环节 | / | / | 中山市广任烧腊店(个体工商户) | 中山市南头镇同乐中路15号首层之二 | 叉烧饭 | / | 2024年11月21日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000003649577 | 51 | 餐饮环节 | / | / | 中山市民众镇少莹餐饮店 | 中山市民众镇六百六路110号2卡 | 牛筋丸 | / | 加工日期:2024-11-11 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649822 | 52 | 餐饮环节 | / | / | 中山市谭刚麻辣烫店 | 中山市东区库充大街西三幢3号第4卡 | 牛肉丸 | / | 加工日期:2024-11-14 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649839 | 53 | 餐饮环节 | / | / | 中山市胖烫菜餐饮店(个体工商户) | 中山市火炬开发区火炬路8号新达花园7栋3、4卡 | 牛筋丸 | / | 加工日期:2024-11-14 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649840 | 54 | 餐饮环节 | / | / | 中山市胖烫菜餐饮店(个体工商户) | 中山市火炬开发区火炬路8号新达花园7栋3、4卡 | 展肉片(其他熟肉类(自制)) | / | 加工日期:2024-11-14 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649907 | 55 | 餐饮环节 | / | / | 中山市冒菜老号餐饮店(个体工商户) | 中山市火炬开发区孙文东路686号富逸中心二层L2-40B号 | 撒尿牛肉丸 | / | 加工日期:2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649908 | 56 | 餐饮环节 | / | / | 中山市冒菜老号餐饮店(个体工商户) | 中山市火炬开发区孙文东路686号富逸中心二层L2-40B号 | 鸡翅根 | / | 加工日期:2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000596168338 | 57 | 餐饮环节 | / | / | 中山市孖宝宴享餐饮管理有限公司 | 中山市南头镇南和东路696号(杜国江、杜国联建筑物之一) | 锦绣时蔬牛肉球 | / | 2024年11月16日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596168587 | 58 | 餐饮环节 | / | / | 中山市黄圃镇永有海鲜酒楼 | 中山市黄圃镇鸿发东路 | 白灼猪肉丸 | / | 2024年11月20日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596168618 | 59 | 餐饮环节 | / | / | 中山市印纪餐饮店(个体工商户) | 中山市古镇镇新兴中路26号10层、9层001、002、003、005、006 | 陈皮牛肉球 | / | 2024年11月19日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596168635 | 60 | 餐饮环节 | / | / | 中山市牛庄餐饮管理有限公司 | 中山市东凤镇东兴社区兴华西路31号101商铺第一、二层 | 牛筋丸 | / | 2024年11月19日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596168703 | 61 | 餐饮环节 | / | / | 中山市东凤镇壹号公馆饮食店 | 中山市东凤镇民乐社区东富路198号首层商铺之二 | 金汤牛肉丸 | / | 2024年11月19日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596168775 | 62 | 餐饮环节 | / | / | 中山市海之都名厨餐饮有限公司 | 中山市古镇镇海洲村中兴大道北1号海都广场3层301卡、315卡、316卡,4层401卡 | 新会陈皮牛肉丸 | / | 2024年11月20日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000606481315 | 63 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇兴华食店 | 中山市小榄镇绩东一民安南路162号 | 蒸肉饼 | / | 2024/11/13 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481411 | 64 | 餐饮环节 | / | / | 中山市港口镇龙腾美景食店 | 中山市港口镇文昌路8号首层 | 豉汁蒸排骨(自制) | / | 2024/11/14 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481557 | 65 | 餐饮环节 | / | / | 中山市港口镇富汇人家餐饮店 | 中山市港口镇兴港南路48号莱茵苑76卡 | 陈皮牛肉球(自制) | / | 2024/11/15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481861 | 66 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇裕民八队饭店 | 中山市小榄镇裕民大道104号 | 蒸排骨 | / | 2024/11/20 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000608332813 | 67 | 餐饮环节 | 中山市神湾镇志隆饭店 | 中山市神湾镇外沙村四隆街四隆球场侧苏志伟房屋首层 | 中山市神湾镇志隆饭店 | 中山市神湾镇外沙村四隆街四隆球场侧苏志伟房屋首层 | 糖醋猪蹄 | / | 2024年11月26日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000613539067 | 68 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇葵仔餐饮店 | 中山市沙溪镇乐群坎溪工业区28号首层第1卡 | 猪肉丸(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539068 | 69 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇葵仔餐饮店 | 中山市沙溪镇乐群坎溪工业区28号首层第1卡 | 牛肉丸(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539070 | 70 | 餐饮环节 | / | / | 中山市炫龙苑餐饮服务有限公司 | 中山市西区彩虹大道28号沁美家园10幢2层1卡之一 | 新会陈皮牛肉丸(其他熟肉类(自制)) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539080 | 71 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇奕周食店 | 中山市沙溪镇新濠路1号金逸豪廷13幢1086号商铺之一 | 猪肉丸(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539084 | 72 | 餐饮环节 | / | / | 中山市宏之兴餐厅 | 中山市西区岐环路2号花海湾花园142、143、144卡 | 潮汕牛肉丸(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539099 | 73 | 餐饮环节 | / | / | 中山市老平汤粉店 | 中山市大涌镇南文社区旗山路48号首层 | 牛肉丸(自制) | / | 2024-11-16 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539103 | 74 | 餐饮环节 | / | / | 中山市福洲餐饮店(个体工商户) | 中山市西区街道翠沙路33号棕榈彩虹花园彩虹雅苑6栋1F-55卡之二 | 包心贡丸(其他熟肉类(自制)) | / | 2024-11-16 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539104 | 75 | 餐饮环节 | / | / | 中山市福洲餐饮店(个体工商户) | 中山市西区街道翠沙路33号棕榈彩虹花园彩虹雅苑6栋1F-55卡之二 | 撒尿牛肉丸(其他熟肉类(自制)) | / | 2024-11-16 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000596168493 | 76 | 餐饮环节 | / | / | 中山市阜沙镇恰嘎冒餐饮店(个体工商户) | 中山市阜沙镇阜圩社区兴宏路11号第5卡 | 狮子头 | / | 2024年11月18日 | 餐饮食品 | 20250411 | 2025年4月11日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
