2025年栾城区市场监督管理局食品监督抽检合格信息公示表 | |||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 抽样日期 | 抽样环节 | 检测项目 | 任务来源 | 检测机构名称 |
1 | XBJ25130111433730001 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 山东省烟台市龙口市海岱工业园市场路 | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 龙口粉丝 | 龙须和图形 | 500克/袋 | 2024-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2025-03-21 | 流通 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
2 | XBJ25130111433730002 | 石家庄顶津饮品有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉绿岛经济开发区现代大街156号 | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 百事可乐 | / | 330毫升/听 | 2025-01-16 | 饮料 | 2025-03-21 | 流通 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化碳气容量(20℃),酵母【1遍】,菌落总数,霉菌【1遍】,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
3 | XBJ25130111433730003 | 锦州市恒隆实业有限公司 | 锦州市太和区三屯工业开发区1号 | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 酸菜(酱腌菜) | / | 500克/袋 | 2024-09-15 | 蔬菜制品 | 2025-03-21 | 流通 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,二氧化硫残留量,铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
4 | XBJ25130111433730004 | 天津多福达蜜饯食品有限公司 | 蓟州区经济开发区蓟运河大街21号 | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 山楂糕 | 福君山和字母和图形 | 268克/袋 | 2025-01-13 | 水果制品 | 2025-03-21 | 流通 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,霉菌【1遍】,铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红【视产品具体色泽而定】,胭脂红【视产品具体色泽而定】,诱惑红【视产品具体色泽而定】 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
5 | XBJ25130111433730005 | 青岛啤酒(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽市高新区中华西路3695号 | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 崂山啤酒 | / | 500ml/罐 ≥3.1%vol | 2024-07-05 | 酒类 | 2025-03-21 | 流通 | 甲醛,酒精度 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
6 | XBJ25130111433730006 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 145mL/罐 | 2024-08-10 | 乳制品 | 2025-03-21 | 流通 | 蛋白质,三聚氰胺,商业无菌 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
7 | XBJ25130111433730007 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 绵白糖(分装) | 华海顺达 | 500g/袋 | 2025-01-01 | 食糖 | 2025-03-21 | 流通 | 二氧化硫残留量,螨 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
8 | XBJ25130111433730008 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省宁晋县盐化工园区经六路3号 | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 深井盐(未加碘精制盐) | 海晶 | 400克/袋 | 2024-09-08 | 调味品 | 2025-03-21 | 流通 | 钡(以Ba计),碘(以I计),镉(以Cd计),氯化钠(以湿基计),铅(以Pb计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计),总汞(以Hg计),总砷(以As计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
9 | XBJ25130111433730010 | / | / | 河北天阳优品商贸有限公司石家庄御璟城店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街翰正御璟城8#商业一层 | 马铃薯 | / | / | 2025-03-21 | 食用农产品 | 2025-03-21 | 流通 | 毒死蜱,镉(以Cd计),甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计),噻虫嗪,杀扑磷,乙酰甲胺磷 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
10 | XBJ25130111433730011 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 栾城区鑫梓鑫食品店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡寺北柴村东大街14号 | 香桔果肉果冻 | 蜡笔小新和图形 | 240克(8杯)+赠30克/袋 | 2025-02-25 | 糖果制品 | 2025-03-21 | 流通 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,酵母【1遍】,菌落总数,霉菌【1遍】,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
11 | XBJ25130111433730012 | 陕西椒巴客食品科技有限公司 | 陕西省西安市高新区秦渡镇白杨寨村口想那么200米 | 栾城区鑫梓鑫食品店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡寺北柴村东大街14号 | 手工花椒锅巴 | 椒巴客和字母 | 108g/袋 | 2025-02-14 | 薯类和膨化食品 | 2025-03-21 | 流通 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),水分,酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
12 | XBJ25130111433730013 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 栾城区鑫梓鑫食品店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡寺北柴村东大街14号 | 橘子罐头 | / | 200克(固形物:不低于100克)/瓶 | 2025-02-07 | 罐头 | 2025-03-21 | 流通 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),柠檬黄【视产品具体色泽而定】,日落黄【视产品具体色泽而定】,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
13 | XBJ25130111433730014 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 栾城区鑫梓鑫食品店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡寺北柴村东大街14号 | 蜂蜜 | 冠生園 | 280克/瓶 | 2024-12-23 | 蜂产品 | 2025-03-21 | 流通 | 果糖和葡萄糖,蔗糖 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
14 | XBJ25130111433730015 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 栾城区鑫梓鑫食品店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡寺北柴村东大街14号 | 万安茶干(五香味) | 万安和字母和图形 | 80克/袋 | 2025-03-03 | 豆制品 | 2025-03-21 | 流通 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
15 | XBJ25130111433730016 | 承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 栾城区鑫梓鑫食品店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡寺北柴村东大街14号 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 露露和图形 | 240mL/罐 | 2025-01-15 | 饮料 | 2025-03-21 | 流通 | 蛋白质,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
16 | XBJ25130111433730017 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 栾城区鑫梓鑫食品店 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡寺北柴村东大街14号 | 纯牛奶(灭菌乳) | 蒙牛 | 250mL/盒 | 2025-03-11 | 乳制品 | 2025-03-21 | 流通 | 蛋白质,非脂乳固体,三聚氰胺,商业无菌,酸度,脂肪 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
17 | XBJ25130111433730018 | / | / | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 胡萝卜 | / | / | 2025-03-21 | 食用农产品 | 2025-03-21 | 流通 | 敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,铅(以Pb计),噻虫胺,氧乐果 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
18 | XBJ25130111433730019 | / | / | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 甜椒 | / | / | 2025-03-21 | 食用农产品 | 2025-03-21 | 流通 | 阿维菌素,啶虫脒,甲基异柳磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
19 | XBJ25130111433730021 | 隆尧亿利食品有限公司 | 河北省邢台高新技术产业开发区(隆尧县莲子镇镇东庄村村东口与裕华路交叉口西行200米路南) | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 白砂糖(分装) | 万家福和图形 | 300克/袋 | 2025-01-01 | 食糖 | 2025-03-21 | 流通 | 二氧化硫残留量,还原糖分,螨,色值,蔗糖分 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
20 | XBJ25130111433730022 | 江苏两心同酒业股份有限公司 | 宿迁市洋河新区工业园区白酒聚集区二期一号 | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 洋老大纯粮酒 | 洋老大 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2023-05-26 | 酒类 | 2025-03-21 | 流通 | 安赛蜜,甲醇【按100%酒精度折算】,酒精度,铅(以Pb计),氰化物(以HCN计)【按100%酒精度折算】,三氯蔗糖,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
21 | XBJ25130111433730023 | 河北键丰食品有限公司 | 石家庄市正定县厢同村三八路168号 | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 桂花酸梅晶(风味固体饮料) | 钱帅和图形 | 300克/袋 | 2024-07-12 | 饮料 | 2025-03-21 | 流通 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),喹啉黄【视产品具体色泽而定】,柠檬黄【视产品具体色泽而定】,铅(以Pb计),日落黄【视产品具体色泽而定】,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
22 | XBJ25130111433730024 | 天津顶津食品有限公司 | 天津经济技术开发区第五大街20号 | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 康师傅冰糖红西柚水果饮品 | 康師傅 | 500mL/瓶 | 2024-06-12 | 饮料 | 2025-03-21 | 流通 | 阿斯巴甜,安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),赤藓红【视产品具体色泽而定】,铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸性红【视产品具体色泽而定】,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红【视产品具体色泽而定】,新红【视产品具体色泽而定】,胭脂红【视产品具体色泽而定】,诱惑红【视产品具体色泽而定】,展青霉素 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
23 | XBJ25130111433730025 | 邢台尧元食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县隆尧镇尧南关村村西路南 | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 食用红薯淀粉(分装) | 妙厨乐和字母和图形 | 200g/袋 | 2024-10-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2025-03-21 | 流通 | 大肠菌群,菌落总数,霉菌和酵母【1遍】,铅(以Pb计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
24 | XBJ25130111433730026 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 花生浓香型食用调和油 | 金龙鱼 | 1.8升/瓶 | 2024-12-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2025-03-21 | 流通 | 苯并[a]芘,过氧化值,溶剂残留量,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
25 | XBJ25130111433730027 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 栾城区鑫隆购物广场 | 石家庄市栾城区窦妪镇永安村栾窦路与方西线交口东行200米路南 | 珍极香菇酱油 | 珍极和图形 | 430ml/袋 | 2024-06-28 | 调味品 | 2025-03-21 | 流通 | 氨基酸态氮(以氮计),铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,对羟基苯甲酸酯类及其钠盐【对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐】(以对羟基苯甲酸计),菌落总数,全氮(以氮计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
26 | XBJ25130111433730028 | 高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 栾城区陈村士军天阳超市加盟店 | 石家庄市栾城区窦妪镇南陈村栾窦路与方西大街交口东行60米路南 | AD钙奶饮料 | 娃哈哈 | 220g/瓶 | 2024-11-15 | 饮料 | 2025-03-22 | 流通 | 蛋白质,三聚氰胺,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
27 | XBJ25130111433730029 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 栾城区陈村士军天阳超市加盟店 | 石家庄市栾城区窦妪镇南陈村栾窦路与方西大街交口东行60米路南 | 绿茶(茉莉味茶饮品) | / | 500mL/瓶 | 2024-07-15 | 饮料 | 2025-03-22 | 流通 | 阿斯巴甜,安赛蜜,茶多酚,菌落总数,咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
28 | XBJ25130111433730030 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街北段东侧 | 栾城区陈村士军天阳超市加盟店 | 石家庄市栾城区窦妪镇南陈村栾窦路与方西大街交口东行60米路南 | 蓝标饮用纯净水 | 蓝标 | 550mL/瓶 | 2025-01-17 | 饮料 | 2025-03-22 | 流通 | 大肠菌群,耗氧量(以O计),三氯甲烷,铜绿假单胞菌,溴酸盐,亚硝酸盐(以NOˉ计),余氯(游离氯) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
29 | XBJ25130111433730031 | 石家庄明旺乳业有限公司 | 河北省石家庄市行唐县食品工业区北区1号 | 栾城区陈村士军天阳超市加盟店 | 石家庄市栾城区窦妪镇南陈村栾窦路与方西大街交口东行60米路南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 125mL/盒 | 2024-09-11 | 乳制品 | 2025-03-22 | 流通 | 蛋白质,三聚氰胺,商业无菌 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
30 | XBJ25130111433730032 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 栾城区陈村士军天阳超市加盟店 | 石家庄市栾城区窦妪镇南陈村栾窦路与方西大街交口东行60米路南 | 纯牛奶 | 君乐宝和字母和图形 | 240克+赠10克/袋 | 2025-03-08 | 乳制品 | 2025-03-22 | 流通 | 蛋白质,非脂乳固体,三聚氰胺,商业无菌,酸度,脂肪 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
31 | XBJ25130111433730033 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 栾城区陈村士军天阳超市加盟店 | 石家庄市栾城区窦妪镇南陈村栾窦路与方西大街交口东行60米路南 | 加碘精制盐 | 长舟和字母和图形 | 400g/袋 | 2025-01-02 | 调味品 | 2025-03-22 | 流通 | 钡(以Ba计),碘(以I计),镉(以Cd计),氯化钠(以干基计),铅(以Pb计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计),总汞(以Hg计),总砷(以As计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
32 | XBJ25130111433730034 | / | / | 河北传媒学院 | 石家庄市栾城区兴安大街109号 | 甜椒 | / | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 阿维菌素,啶虫脒,甲基异柳磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
33 | XBJ25130111433730035 | / | / | 河北传媒学院 | 石家庄市栾城区兴安大街109号 | 菠菜 | / | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 阿维菌素,毒死蜱,氟虫腈,腐霉利,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
34 | XBJ25130111433730036 | / | / | 河北传媒学院 | 石家庄市栾城区兴安大街109号 | 鸡蛋 | / | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 地美硝唑,多西环素,呋喃唑酮代谢物,甲硝唑,氯霉素 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
35 | XBJ25130111433730037 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 河北传媒学院 | 石家庄市栾城区兴安大街109号 | 重庆火锅浓缩底料 | 红九九和图形 | 400克/袋 | 2025-02-07 | 调味品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),罂粟碱 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
36 | XBJ25130111433730038 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 河北传媒学院 | 石家庄市栾城区兴安大街109号 | 风味豆豉油制辣椒 | 老干妈和图形 | 280g/瓶 | 2024-06-25 | 调味品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),罗丹明B,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
37 | XBJ25130111433730039 | / | / | 河北传媒学院(第四食堂) | 石家庄市栾城区兴安大街109号综合服务楼二楼北 | 马铃薯 | / | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 毒死蜱,镉(以Cd计),甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计),噻虫嗪,杀扑磷,乙酰甲胺磷 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
38 | XBJ25130111433730040 | / | / | 河北传媒学院(第四食堂) | 石家庄市栾城区兴安大街109号综合服务楼二楼北 | 黄瓜 | / | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 阿维菌素,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲拌磷 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
39 | XBJ25130111433730041 | / | / | 河北传媒学院(第四食堂) | 石家庄市栾城区兴安大街109号综合服务楼二楼北 | 葱 | / | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
40 | XBJ25130111433730042 | 玖兴农牧(涞源)有限公司 | 河北省保定市涞源县经济开发区纬十七路一号(曲村北) | 河北传媒学院(第二食堂) | 河北省石家庄市栾城区兴安大街109号综合服务楼一楼北 | 猪肉 | / | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 地塞米松,恩诺沙星【含环丙沙星】,氟苯尼考【含氟苯尼考胺】,磺胺类(总量),挥发性盐基氮,甲氧苄啶,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,水分 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
41 | XBJ25130111433730043 | / | / | 河北传媒学院(第二食堂) | 河北省石家庄市栾城区兴安大街109号综合服务楼一楼北 | 鸡胸肉 | / | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 恩诺沙星【含环丙沙星】,氟苯尼考【含氟苯尼考胺】,磺胺类(总量),挥发性盐基氮,甲氧苄啶,金刚烷胺,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
42 | XBJ25130111433730044 | / | / | 栾城区田一润小江南菜馆 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街192号 | 葱 | / | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 2025-03-23 | 餐饮 | 毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
43 | XBJ25130111433730045 | / | / | 栾城区田一润小江南菜馆 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街192号 | 大白菜 | / | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 2025-03-23 | 餐饮 | 阿维菌素,吡虫啉,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
44 | XBJ25130111433730046 | / | / | 栾城区田一润小江南菜馆 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街192号 | 普通白菜(小油菜) | / | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 2025-03-23 | 餐饮 | 阿维菌素,吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
45 | XBJ25130111433730048 | / | / | 栾城区田一润小江南菜馆 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街192号 | 马铃薯 | / | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 2025-03-23 | 餐饮 | 毒死蜱,镉(以Cd计),甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计),噻虫嗪,杀扑磷,乙酰甲胺磷 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
46 | XBJ25130111433730049 | / | / | 栾城区田一润小江南菜馆 | 河北省石家庄市栾城区柳林屯乡兴安大街192号 | 茄子 | / | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 2025-03-23 | 餐饮 | 氟虫腈,镉(以Cd计),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
47 | XBJ25130111433730050 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 栾城区邰丽园餐饮服务中心 | 河北省石家庄市栾城区兴安大街109号(河北传媒学院院内综合楼二楼217房间) | 绍兴花雕酒 | 古越龙山和图形 | 500ml/瓶,酒精度:16.0%vol(酒龄3年) | 2024-11-13 | 酒类 | 2025-03-22 | 餐饮 | 氨基酸态氮【酒精度低于14%vol,按14%vol折算】,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酒精度,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
48 | XBJ25130111433730051 | 龙口市泳汶有限责任公司 | 山东省龙口市新嘉街道解家村 | 栾城区邰丽园餐饮服务中心 | 河北省石家庄市栾城区兴安大街109号(河北传媒学院院内综合楼二楼217房间) | 龙口粉丝 | 晨发和字母和图形 | 300g/袋 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
49 | XBJ25130111433730052 | / | / | 栾城区邰丽园餐饮服务中心 | 河北省石家庄市栾城区兴安大街109号(河北传媒学院院内综合楼二楼217房间) | 大豆 | / | / | 2025-03-22 | 食用农产品 | 2025-03-22 | 餐饮 | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),赭曲霉毒素A | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 |
