根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将省市场监管局第24期食品安全监督抽检相关信息通告如下:
本期通告的监督抽检信息涉及25大类食品406批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品(含餐饮具)、食用农产品。合格396批次,不合格10批次。不合格项目涉及食品添加剂问题、质量指标问题、农兽药残留问题、重金属污染问题、微生物污染问题、其他问题。具体情况通告如下:
一、食品添加剂问题
(一)标称漳州东旺食品有限公司2025年1月3日生产的甜橙梳打夹心饼干(甜橙味),柠檬黄不符合食品安全国家标准规定,销售单位为泉州市丰泽区颐宝四季商贸有限公司。漳州东旺食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
(二)标称福州市闽侯隆金食品有限公司2025年2月21日生产的手工爆浆板栗味堡(板栗味馅面包),柠檬黄、日落黄不符合食品安全国家标准规定,销售单位为福清市渔溪好生活超市。
二、质量指标问题
(一)标称漳州巴戟天酒业有限公司2022年11月29日生产的和溪米酒(白酒),酒精度不符合产品标签标示要求。销售单位为龙岩市永定区鑫家圆商贸有限公司。
(二)标称建瓯市黄华阁酿造有限公司2024年9月4日生产的香醋王(酿造食醋),总酸(以乙酸计)不符合产品标签标示要求,销售单位为沙县彩添便利店。建瓯市黄华阁酿造有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
三、农兽药残留问题
(一)闽侯县竹岐鑫亿购商行销售的山东青尖椒(购进日期为2024年12月18日),噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(二)宁德市东侨经济技术开发区周妹蔬菜店销售的荷兰豆(购进日期为2024年12月24日),多菌灵、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉不符合食品安全国家标准规定。
(三)北京仟佰佳餐饮管理有限公司泉州经济技术开发区分公司采购的白壳鸡蛋(购进日期为2025年2月24日),多西环素不符合食品安全国家标准规定。
四、重金属污染问题
厦门市思明区林镇源食品便利店销售的干海带球(藻类干制品)(购进日期为2024年11月12日),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
五、微生物污染问题
苏州新恒达食品股份有限公司2024年12月20日生产的南乳汁(复合调味料),菌落总数不符合产品执行标准要求,采购单位为福建盛之源餐饮管理有限公司。
六、其他问题
泉州市亿兴餐饮服务有限公司的碗(消毒日期为2025年2月24日)。阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。泉州市亿兴餐饮服务有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
针对抽检发现的不合格产品,属地市场监管部门已开展核查处置,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,依法查处违法违规行为,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:
1、关于抽检不合格项目的风险提示
2、第24期食品安全监督抽检合格产品信息表
3、第24期食品安全监督抽检不合格产品信息表
福建省市场监督管理局
2025年6月13日
附件下载
附件2 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
食品安全监督抽检合格产品信息表(饼干) | ||||||||
饼干抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7100《食品安全国家标准 饼干》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 漳州永丽佳食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇工业区 | 莆田市城厢区森航零食超市 | 福建 | 南瓜味早餐饼(饼干) | 散装称重 | 2025-01-19 | |
2 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇内丁农场内丁179号 | 建瓯市隆山生鲜超市 | 福建 | 咸葱大饼饼干 | 散装称重 | 2025-01-08 | |
3 | 龙海市鸿祺食品有限公司 | 龙海市海澄工业区西小区 | 龙岩市优美家商贸有限公司 | 福建 | 香葱味梳打饼干 | 散装称重 | 2025-02-11 | |
4 | 福建省海新食品有限公司龙海分公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇工业区海新工业小区2号 | 龙岩市博凯贸易有限公司 | 福建 | 超级薄片(虾片味)(饼干) | 散装称重 | 2024-12-01 | |
5 | 福州满口福食品有限公司 | 福建省福州市福清市阳下镇玉岭村159-3号二层 | 莆田市荔城区糖门酥香超市 | 福建 | 真酥糕(饼干) | 440克/袋 | 2025-02-03 | |
6 | 漳州咖秀食品有限公司 | 漳州市台商投资区福龙工业园 | 漳州咖秀食品有限公司 | 福建 | 奶盐味苏打饼干 | 408克/袋 | 2025-03-20 | |
7 | 龙海市祥盖好食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇海口路11-1号 | 龙海市祥盖好食品有限公司 | 福建 | 海苔味饼干 | 散装称重 | 2025-03-09 | |
8 | 龙海市祥盖好食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇海口路11-1号 | 龙海市祥盖好食品有限公司 | 福建 | 香蕉味薄饼 | 散装称重 | 2025-03-01 | |
9 | 福建省漳州市益加益食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇安后村兴发东路170号 | 福建省漳州市益加益食品有限公司 | 福建 | 咸脆(奶盐味饼干) | 散装称重 | 2025-03-25 | |
10 | 福建省漳州市益加益食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇安后村兴发东路170号 | 福建省漳州市益加益食品有限公司 | 福建 | 奶酪曲奇饼 | 散装称重 | 2025-03-13 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||
餐饮食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 餐饮食品抽检项目包括铬(以Cr计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | / | / | 福建省向膳餐饮管理有限公司 | 福建 | 汤碗 | / | 2025-03-06 | |
2 | / | / | 福建省向膳餐饮管理有限公司 | 福建 | 餐盘 | / | 2025-03-06 | |
3 | / | / | 厦门食代佳肴餐饮管理有限公司 | 福建 | 大碗 | / | 2025-03-06 | |
4 | / | / | 福鼎君玖食品发展有限公司 | 福建 | 餐盘 | / | 2025-03-06 | |
5 | / | / | 厦门食代佳肴餐饮管理有限公司 | 福建 | 绿碗 | / | 2025-03-06 | |
6 | / | / | 福鼎市福供云厨餐饮管理有限公司 | 福建 | 餐盘 | / | 2025-03-06 | |
7 | / | / | 福鼎市福供云厨餐饮管理有限公司 | 福建 | 钢碗 | / | 2025-03-06 | |
8 | / | / | 福州乐贸餐饮管理有限公司 | 福建 | 饭碗 | / | 2025-03-07 | |
9 | / | / | 福州乐贸餐饮管理有限公司 | 福建 | 小碗 | / | 2025-03-07 | |
10 | / | / | 厦门竣壹餐饮有限公司 | 福建 | 餐盘 | / | 2025-03-07 | |
11 | / | / | 厦门康来得餐饮管理有限公司 | 福建 | 汤杯 | / | 2025-03-10 | |
12 | / | / | 福州市仓山区锦森奶茶店 | 福建 | 双拼奶茶(升级)(大杯) | / | 2025-03-31 | |
13 | / | / | 南平市建阳区乐多滋烧仙草店 | 福建 | 多多烤奶(奶茶) | / | 2025-04-10 | |
14 | / | / | 百胜餐饮(福州)有限公司肯德基宁德蕉城大润发餐厅 | 福建 | 黑糖珍珠轻乳茶(奶茶) | / | 2025-03-07 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(茶叶及相关制品) | ||||||||
茶叶及相关制品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 茶叶及相关制品抽检项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、联苯菊酯、三氯杀螨醇、啶虫脒、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 福建省安溪县宝隆茶业有限公司 | 安溪县城厢镇勤内村 | 厦门百惠佳商贸有限公司 | 福建 | 铁观音(茶叶) | 350克/盒 | 2024-09-01 | |
2 | 泉州市百年修本茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇河滨南路2006号广福包装1号厂房二楼1号 | 安溪县城厢大同路珍帝茶叶店 | 福建 | 工夫红茶 | 250克/罐 | 2025-02-20 | |
3 | 福建永泰几何工贸有限公司福州分公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇叶厦路201号3号楼3、4层 | 福建大鲸超市有限公司 | 福建 | 山楂干(代用茶) | 散装称重 | 2024-12-15 | |
4 | 福建省安溪顺华韵农业综合发展有限公司 | 福建省泉州市安溪县西坪镇松岩村瓦窑口29号 | 安溪县宸峰茶叶专业合作社 | 福建 | 红芯歪尾桃铁观音(茶叶) | 250克/盒 | 2024-10-02 | |
5 | 福建永泰几何工贸有限公司福州分公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇叶厦路201号3号楼3、4层 | 福建大鲸超市有限公司 | 福建 | 大麦香茶(代用茶) | 散装称重 | 2024-12-15 | |
6 | 南平市建阳区惜茗茶叶有限公司 | 南平市建阳区黄坑镇坳头村67号 | 南平市建阳区惜茗茶叶有限公司 | 福建 | 寿眉(茶叶) | / | 2024-05-20 | |
7 | 南平市建阳区惜茗茶叶有限公司 | 南平市建阳区黄坑镇坳头村67号 | 南平市建阳区惜茗茶叶有限公司 | 福建 | 正山小种(茶叶) | / | 2024-06-01 | |
8 | 八闽山水(武夷山)生态茶业有限公司 | 武夷山市岚谷乡岭阳村街路45号 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州连江分店 | 福建 | 正山小种(茶叶) | 150克/袋 | 2025-02-20 | |
9 | 福建永泰几何工贸有限公司福州分公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇叶厦路201号3号楼3、4层 | 福建大鲸超市有限公司 | 福建 | 陈皮丝(代用茶) | 散装称重 | 2024-12-15 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||
炒货食品及坚果制品检测依据为GB 2760《 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19300《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 炒货食品及坚果制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 福建龙岩牛车水食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道黄竹坑村龙腾北路523号厂房2(龙州工业园区内) | 泉州鲤城福德龙商贸有限公司兴贤路分店 | 福建 | 龙岩花生(咸酥口味) | 210克/袋 | 2025-01-13 | |
2 | 福建百联实业有限公司第一食品厂 | 福州市仓山区盖山镇红星农场内 | 福建好多多商贸集团有限公司三明城市广场分公司 | 福建 | 海盐味葵花籽 | 220克/袋 | 2025-02-05 | |
3 | 晋江市添好运食品科技有限公司 | 福建省晋江市灵源英源路25号 | 泉州市来福隆综合超市有限公司丰泽润柏分公司 | 福建 | 难吃的瓜子(焦糖味葵花籽) | 500克/袋 | 2025-01-02 | |
4 | 龙岩市龙汇食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村谢氨路钟城山片区(亚金富都工贸中心)18幢6层 | 厦门乐海百货有限公司绿苑购物中心 | 福建 | 核桃味瓜籽 | 500克/袋 | 2024-12-06 | |
5 | 晋江何味食品有限公司 | 晋江市灵源街道张前怀祖路 | 泉州市丰泽永相逢百货有限公司鲤城东街分公司 | 福建 | 龙岩花生(五香味) | 500克/袋 | 2025-02-21 | |
6 | 晋江何味食品有限公司 | 晋江市灵源街道张前怀祖路 | 泉州市丰泽永相逢百货有限公司鲤城东街分公司 | 福建 | 龙岩花生(蒜香味) | 500克/袋 | 2025-01-22 | |
7 | 龙海厦源食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭村 | 福建万星城超市有限公司 | 福建 | 美国豌豆(香辣味) | 散装称重 | 2025-01-01 | |
8 | 龙岩市农味园食品有限公司 | 龙岩市新罗区西陂镇龙腾北路618号(福建龙州工业园区)2幢2层202 | 福建泉州和润家商贸有限公司洛江分公司 | 福建 | 龙岩花生蒜香味 | 450g/袋 | 2025-01-15 | |
9 | 莆田市田夫农场绿色食品有限公司 | 福建省莆田市涵江区庄边镇走墘村走圩2号 | 莆田市城厢区葛氏干果批发部 | 福建 | 紫衣腰果 | 180克/瓶 | 2025-01-15 | |
10 | 龙岩市海棠食品有限责任公司 | 龙岩市新罗区西陂镇龙腾北路618号(福建龙州工业园区)1幢2层202 | 南靖县旺德隆购物商场 | 福建 | 龙岩花生(咸干) | 408克/袋 | 2025-01-08 | |
11 | 龙岩市新罗区鑫峰花生加工厂 | 龙岩市新罗区东肖镇龙泉村坝桥路26号 | 南靖县旺德隆购物商场 | 福建 | 龙岩花生(其他炒货) | 200克/袋 | 2025-01-16 | |
12 | 龙岩市新罗区鑫峰花生加工厂 | 龙岩市新罗区东肖镇龙泉村坝桥路26号 | 南靖县旺德隆购物商场 | 福建 | 龙岩花生 | 200克/袋 | 2025-01-16 | |
13 | 漳州豆珍旺食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园31号厂房19幢 | 龙岩百姓乐家超市有限公司新罗东肖店 | 福建 | 蒜香味青豌豆 | 散装称重 | 2025-02-17 | |
食品监督抽检合格产品信息表(淀粉及淀粉制品) | ||||||||
淀粉及淀粉制品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 淀粉及淀粉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 福州金味食品有限公司 | 福建省福州市长乐区湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区60号 | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 生粉(淀粉) | 280克/包 | 2025-01-03 | |
2 | 晋江古粮道食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村金垵区14号C栋2楼(东南侧)、3楼 | 闽侯县荆溪佳购便利店 | 福建 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2025-01-13 | |
3 | 金维他(福建)食品有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰工业区新宅社区新宅300号 | 福州市长乐区惠又多超市有限公司 | 福建 | 口服食用葡萄糖 | 420克/袋 | 2024-09-09 | |
4 | 莆田市秀屿区平海味倍鲜米粉加工厂 | 福建省莆田市秀屿区平海镇西柯村丽湖54号 | 莆田市荔城区铭达食品商行 | 福建 | 平海泗粉(淀粉制品) | 260克/袋 | 2025-03-02 | |
食品监督抽检合格产品信息表(豆制品) | ||||||||
豆制品检测依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2712《食品安全国家标准 豆制品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 豆制品抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、蛋白质等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 龙岩市汀江水食品有限公司 | 福建省长汀县策武镇长岭寨路5号1号厂房1层 | 龙岩夏商百货有限公司新罗九一南路分店 | 福建 | 豆腐干 | 散装称重 | 2025-01-09 | |
2 | 厦门银祥豆制品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇美禾六路99号之五 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司丰泽泉秀路分公司 | 福建 | 腐竹 | 200g/袋 | 2025-03-01 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(方便食品) | ||||||||
方便食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 17400《食品安全国家标准 方便面》、GB 19640《食品安全国家标准 冲调谷物制品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 方便食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 漳州市闽鲜多食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区颜厝镇田址村田址936号 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司鲤城涂门街分公司 | 福建 | 黑胡椒牛肉和猪肉意大利面 | 260g(湿意面160g,黑胡椒牛肉和猪肉酱100g)/盒 | 2025-02-22 | |
2 | 福建省全味食品有限公司 | 福建省福清市宏路街道新华村南路一巷29号三号楼整栋 | 福建好多多商贸集团有限公司三元分公司 | 福建 | 澳洲燕麦片 | 1kg/桶 | 2024-08-19 | |
食品监督抽检合格产品信息表(蜂产品) | ||||||||
蜂产品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14963《食品安全国家标准 蜂蜜》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 蜂产品抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、氯霉素、菌落总数、霉菌等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 福建乐之食品有限公司 | 福建省闽侯县甘蔗街道东岭路3号车间二第三层、试制车间第三层东侧 | 泉州万福邻商贸有限责任公司 | 福建 | 冬蜜(八叶五加花蜂蜜) | 500g/瓶 | 2024-09-03 | |
2 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 福州市仓山区建新镇劳光村上店88号 | 泉州新华都购物广场有限公司 | 福建 | 椴树蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-09-30 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(糕点) | ||||||||
糕点抽检依据GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7099《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准及产品明示标准和质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 糕点抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌等指标。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 龙海市正旺食品有限公司 | 福建省龙海市海澄工业区 | 宁德东宁百货有限公司购物广场 | 福建 | 原味纯蛋糕 | 120克/个 | 2025-02-09 | |
2 | 欣合盛(莆田)食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇三埔村大埔73号 | 宁德东宁百货有限公司购物广场 | 福建 | 绿豆饼 | 散装称重 | 2025-02-10 | |
3 | 龙海市新意隆食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇厚境村双凤278号 | 宁德东宁百货有限公司购物广场 | 福建 | 轻乳酪蛋糕 | 散装称重 | 2025-02-17 | |
4 | 石狮恒记园食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫盛路2号厂房2楼 | 宁德东宁百货有限公司购物广场 | 福建 | 紫米夹心吐司面包 | 散装称重 | 2025-02-18 | |
5 | 漳州市哥盟食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号(右侧厂房四楼) | 泉州鲤城友谊百货贸易有限公司 | 福建 | 老婆饼 | 散装称重 | 2025-02-07 | |
6 | 漳州市哥盟食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号(右侧厂房四楼) | 泉州鲤城友谊百货贸易有限公司 | 福建 | 老婆饼 | 散装称重 | 2025-02-08 | |
7 | 龙海市味福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光508号 | 宁德市东方康宁购物广场有限公司 | 福建 | 海鸭咸蛋黄酥 | 散装称重 | 2025-01-18 | |
8 | 闽侯县青口鑫福园食品加工坊 | 福建省闽侯县青口镇团结村六道新村89号 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司 | 福建 | 葱香咸糕 | 360g/袋 | 2025-02-13 | |
9 | 福建全球通食品发展有限公司 | 福建晋江经济开发区(五里园)四经一路英源路38号3幢 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司 | 福建 | 老饼店香芋饼 | 散装称重 | 2025-01-01 | |
10 | 卡洛斯(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝365号3-4楼 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司 | 福建 | 芋泥能量卷面包 | 散装称重 | 2025-01-01 | |
11 | 莆田市城厢区永涵食品厂 | 莆田市城厢区华亭镇埔柳村西山43号 | 莆田市金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 酥饼(香芋味) | 358克/盒 | 2025-01-13 | |
12 | 龙海市东臻食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光503号A1#A2# | 宁德市福永兴商贸有限责任公司 | 福建 | 牛油果味蛋糕卷 | 散装称重 | 2025-02-17 | |
13 | 福建省飞业食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光517号 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司 | 福建 | Q软绿豆爽(糕点) | 散装称重 | 2025-01-03 | |
14 | 宁德天裕食品有限公司 | 福建省宁德市福安市溪北洋工业园区一期C6-F | 福建汇购超市有限公司鲤城新华分公司 | 福建 | 琪玛酥 | 200克/袋 | 2025-01-13 | |
15 | 龙海市味福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇东园镇凤鸣村阳光508号 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司蕉城金涵分公司 | 福建 | 海鸭咸蛋黄酥 | 散装称重 | 2025-02-17 | |
16 | 福建恒粮食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇沙溪村后洋206号三层 | 三明市沙县区煌烘食品商行(个体工商户) | 福建 | 云片糕(原味) | 计量称重 | 2025-02-08 | |
17 | 漳州康麦农食品有限公司 | 漳州市蓝田开发区梧桥路8号三号楼 | 福建泉州和润家商贸有限公司洛江分公司 | 福建 | 藜麦无边吐司 | 散装称重 | 2025-02-09 | |
18 | 星搭档食品(福建)有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇金鳌村林厝井88号A区1楼2楼、B区1楼2楼 | 泉州市丰泽区颐宝四季商贸有限公司 | 福建 | a1夹馅西瓜味吐司 | 散装称重 | 2025-02-25 | |
19 | 福建省优乐麦食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河90号 | 泉州市丰泽区颐宝四季商贸有限公司 | 福建 | 干烙蛋糕(卡其味) | 散装称重 | 2025-01-24 | |
20 | 石狮恒记园食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫盛路2号厂房2楼 | 厦门食岁鲜生鲜超市有限公司 | 福建 | 紫米夹心吐司面包 | 散装称重 | 2025-01-07 | |
21 | 安溪万阳食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县参内镇祜水村瑶山170号 | 泉州鲤城友谊百货贸易有限公司丰泽分公司 | 福建 | 牛耳片(糕点) | 250克/袋 | 2025-01-12 | |
22 | 福建省然利食品集团有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇(1.凤鸣村阳光530号2.厚境村双凤198号) | 南安市超前生鲜超市有限公司水头分公司 | 福建 | 然利手工原味蛋糕 | 散装称重 | 2025-01-16 | |
23 | 福建省新世代食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇内楼村土尾庵41号 | 城厢区霞林潘清凉食品店 | 福建 | 虎皮芋泥蛋糕 | 散装称重 | 2025-01-21 | |
24 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇工业区秋租村秋租1057号 | 城厢区霞林潘清凉食品店 | 福建 | 泡吧提子蛋糕 | 散装称重 | 2025-01-21 | |
25 | 福建优思食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝355号(海澄工业区内) | 福建邵武百惠乐超市有限公司 | 福建 | 云片糕(原味)(糕点) | 散装称重 | 2025-01-16 | |
26 | 星搭档食品(福建)有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇金鳌村林厝井88号A区1楼2楼、B区1楼2楼 | 宁德市蕉城区城南柏兴食品商行 | 福建 | a1夹馅西瓜味吐司 | 散装称重 | 2025-01-17 | |
27 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | 福建万星城超市有限公司鲤城分公司 | 福建 | 奶酪味面包 | 散装称重 | 2025-01-06 | |
28 | 味趣(漳州市)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝367号一号厂房五楼 | 莆田市荔城区大兆生活超市 | 福建 | 肉松豆乳蛋糕 | 散装称重 | 2025-03-08 | |
29 | 厦门太祖食品有限公司 | 福建省厦门市翔安区新圩镇新达路1-9号 | 日春股份公司南安销售分公司仑苍营业部 | 福建 | 流心芋子烧 | 160克/盒 | 2024-12-16 | |
30 | 漳州顶盼食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县丰田镇保林村顶洲94号 | 漳州顶盼食品有限公司 | 福建 | 千层蛋糕(芝士味) | 散装称重 | 2025-03-18 | |
31 | 味趣(漳州市)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝367号一号厂房五楼 | 莆田市荔城区大兆生活超市 | 福建 | 双色芝士卷(芝士味蛋糕) | 散装称重 | 2025-03-08 | |
32 | 漳州市欧得食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号璟沃产业园18幢1楼、2楼、3楼 | 漳州市欧得食品有限公司 | 福建 | 三明治面包 | 散装称重 | 2025-03-22 | |
33 | 漳州市世纪兴成食品有限公司 | 漳州市龙文区梧桥中路3号 | 莆田市荔城区大兆生活超市 | 福建 | 奶白皮面包(香芋味) | 散装称重 | 2025-03-14 | |
34 | 漳州顶盼食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县丰田镇保林村顶洲94号 | 漳州顶盼食品有限公司 | 福建 | 糕峰系列三明治蛋糕(草莓味) | 散装称重 | 2025-03-21 | |
35 | 本味(莆田)食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇郊尾中路222号 | 三明市群惠乐超市有限公司 | 福建 | 盐趣咸松糕(糕点) | 散装称重 | 2025-03-19 | |
