贵州省黔南州市场监督管理局2025年食品安全监督抽检结果信息公示(2025年总第5期)
根据《黔南州市场监督管理局关于印发黔南州2025年食品安全监督抽检工作方案的通知》(黔南市监办〔2025〕3号),近期,我局委托黔南州检验检测院对辖区内食品开展监督抽检,本期共抽取食品、食用农产品等食品细类166批次,经检验合格165批次、不合格1批次,不合格项目为:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准要求。现将抽检结果进行公示(详见附件)。
黔南州市场监督管理局
2025年7月3日
2025年黔南州市场监督管理局食品及食用农产品监督抽检不合格结果公示-1批次 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目∥检验结果∥标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ25522700704130618 | 1 | / | / | 平塘县伯爵餐饮管理有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平舟镇新舟区伯爵玉水花园13号楼13-4-2 | 自主消毒盘子 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.026 mg/100cm²║不得检出 | 2025-04-21 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 一般不合格报告 |
2025年黔南州市场监督管理局食品及食用农产品监督抽检合格结果公示-165批次 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期批号和所检项目) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ25522700704130848 | 1 | 贵州独山人家食品有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇高铁商贸城北京门81-92号 | 贵州独山人家食品有限责任公司 | 贵州 | 灰肉粽 | 散装称重 | 2025-05-12 | 糕点 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130881 | 2 | 贵州益帮食品有限公司 | 贵州省黔南州三都县大河镇合江村拉密坝组 | 贵州益邦食品有限公司 | 贵州 | 黔家私语粽子(有馅) | 160g/个 | 2025-04-16 | 糕点 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130911 | 3 | / | / | 瓮安县小池手工黄粑店 | 贵州 | 红豆蜜枣粽 | / | 2025-05-20 | 糕点 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130535 | 4 | 贵定县茗香远茶场 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇鸟王村中寨 | 贵定县茗香远茶场 | 贵州 | 云雾贡茶 | 散装称重 | 2025-03-06 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130521 | 5 | 贵定县云春茗茶业 | 贵州省贵定县云雾镇鸟王村排上组 | 贵定县云春茗茶业 | 贵州 | 云雾贡茶 | 散装称重 | 2025-04-13 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130545 | 6 | 都匀南山茶业有限公司 | 贵州省黔南州都匀市毛尖镇江洲村博乡寨北面都匀优质水台生态加工厂 | 都匀南山茶业有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250g/袋 | 2025-04-14 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130525 | 7 | 三都县泓霖茶叶有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇返乡创业园10号厂房 | 三都县泓霖茶叶有限公司 | 贵州 | 三都白茶 | 散装 | 2025-04-01 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130520 | 8 | 贵州黔山鲜生态茶业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇红光村怀所七组 | 贵州黔山鲜生态茶业有限公司 | 贵州 | 绿茶 | 散装 | 2025-04-09 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130532 | 9 | 贵定县清心茶叶发展有限公司 | 贵定县云雾镇铁厂村十一组铁厂新村36号 | 贵定县清心茶叶发展有限公司 | 贵州 | 云雾贡茶 | 散装称重 | 2025-04-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130596 | 10 | 贵州来喜实业有限责任公司 | 贵州省黔南州独山县世纪大道东侧 | 独山县实验小学 | 贵州 | 品泉玉水饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2025-04-09 | 饮料 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130534 | 11 | 贵定县全玉茶厂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇鸟王村 | 贵定县全玉茶厂 | 贵州 | 云雾贡茶 | 散装称重 | 2025-04-09 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130536 | 12 | 贵定县万亨茶厂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇鸟王村竹林66号 | 贵定县万亨茶厂 | 贵州 | 云雾贡茶 | 散装称重 | 2025-04-01 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130533 | 13 | 贵定县云泉茶场 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇鸟王村 | 贵定县云泉茶场 | 贵州 | 云雾贡茶 | 散装称重 | 2025-04-10 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130605 | 14 | 钦州市方顺粮油有限公司 | 钦州市钦北区皇马工业园一区 | 都匀市小城有禧会务服务有限公司 | 贵州 | 成品一级大豆油 | 20L/桶 | 2025-03-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130541 | 15 | 都匀市平浪镇贵荣茶叶种植专业合作社 | 平浪镇文峰村长塘组2号 | 都匀市平浪镇贵荣茶业种植专业合作社 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250g | 2025-03-27 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130542 | 16 | 都匀市剑江茶叶有限责任公司 | 贵州省都匀市小围寨办事处团山村下寨组 | 都匀市剑江茶叶有限责任公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250g/袋 | 2025-04-03 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130543 | 17 | 贵州省都匀市黔龙茶厂 | 贵州黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路247号 | 贵州省都匀市黔龙茶厂 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250g/袋 | 2025-03-30 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130613 | 18 | 河南伊利乳业有限公司 | 平顶山市宝丰县郏宝路66号 | 都匀市找呀找零食店 | 贵州 | 纯牛奶 | 160mL/袋 | 2025-04-15 | 乳制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130522 | 19 | 贵州碧螺芯茶业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇鸟王村排上49号 | 贵州碧螺芯茶业有限公司 | 贵州 | 云雾贡茶 | 散装称重 | 2025-04-13 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130575 | 20 | 贵州康和乐生物科技有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇万豪大道桂海冷链第一区A-15号 | 贵州康和乐生物科技有限公司 | 贵州 | 晓辛肝茶 | 150克(5克*30袋)/盒 | 2025-03-12 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130646 | 21 | 平江县响荣食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇马嘶村80号 | 三都县闯闯食品经营部(个体工商户) | 贵州 | 湘拳王香辣片 | 106克/袋 | 2025-04-03 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130577 | 22 | 贵州三都阳皓农业科技有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇红光村怀所六组(丙燕) | 贵州三都阳皓农业科技有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖 | 散装称重 | 2025-04-09 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130584 | 23 | 贵州省灵峰科技产业园有限公司 | 贵州省黔南州都匀市甘塘产业园区东山老王坡 | 贵州省灵峰科技产业园有限公司 | 贵州 | 刺梨绿茶 | 250g/袋 | 2025-04-15 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130587 | 24 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 营口市鲅鱼圈区港内1号 | 惠水县塞维利亚休闲餐厅 | 贵州 | 香满园一级大豆油 | 10L/桶 | 2025-03-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130592 | 25 | 贵州安顺油脂(集团)股份有限公司 | 贵州省安顺市西秀区东关办事处马军屯村:七眼桥镇仁口村 | 三都水族自治县第四小学 | 贵州 | 贵安牌菜籽油 | 5升/桶 | 2025-02-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130588 | 26 | 贵州四方油脂有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组376号 | 惠水易鑫餐饮服务有限公司 | 贵州 | 黔家福一级菜籽油 | 5L/桶 | 2025-02-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130593 | 27 | 黑龙江锦华坤泰粮食贸易有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县梨树乡梨村村1号 | 惠水易鑫餐饮服务有限公司 | 贵州 | 锦稻鲜小町王 | 25kg/袋 | 2025-04-10 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130594 | 28 | 惠水县美华食品厂 | 贵州省黔南州惠水县长田乡桥洞村 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 臻好花红饮用山泉水 | 16.8L/桶 | 2025-04-15 | 饮料 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130815 | 29 | 天津市连运食品有限公司 | 天津市静海区王口镇北万营村静文路69号 | 长顺县家多福商贸有限公司 | 贵州 | 爆米花(奶油味) | 500克/袋 | 2025-04-01 | 薯类和膨化食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130601 | 30 | 贵州长顺八妹农副产品开发有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区 | 长顺县第四中学 | 贵州 | 熊八妹菜籽油 | 22L/桶 | 2025-03-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130599 | 31 | 潜江市巨金米业有限公司 | 湖北省潜江市高场办事处高场路15号 | 贵州省独山县杰怡幼儿园有限公司 | 贵州 | 水乡虾稻 | 25千克/袋 | 2025-02-09 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130603 | 32 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 贵州省黔南州瓮安县建中镇凤凰社区前主组 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 贵州 | 刺梨红茶 | 50g/盒 | 2024-12-23 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130803 | 33 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 贵定县梁礼零食店(个体工商户) | 贵州 | 脆骨丸(熏煮香肠) | 计量称重 | 2024-12-01 | 肉制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130816 | 34 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市辛店镇G343工业园 | 罗甸睿桦超市有限责任公司 | 贵州 | 虾条 | 240克(30小包)/袋 | 2025-01-01 | 薯类和膨化食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130608 | 35 | 福泉市黔福米业有限责任公司 | 福泉市马场坪办事处小河口收费站旁粮食产业园 | 福泉市高级实验中学 | 贵州 | 黔福香米 | 25kg/袋 | 2025-03-31 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130616 | 36 | 昆明统一企业食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业片区新加坡产业园 | 都匀市找呀找零食店 | 贵州 | 茄皇鸡蛋面 | 面饼+配料116克×5/袋,面饼85克×5/袋 | 2025-03-13 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130615 | 37 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市薛店镇食品工业园薛店大道南段;新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 都匀市找呀找零食店 | 贵州 | 开心面筋(甜辣味) | 102克/袋 | 2025-04-07 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130620 | 38 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 河北省邢台市京深高速沙河道口东行200米 | 平塘县乐贝幼儿园有限公司 | 贵州 | 挂面(高筋细圆挂面) | 900克/袋 | 2025-03-19 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130619 | 39 | 独山县惠源精米加工厂 | 贵州省黔南州独山县百泉镇南通南路 | 平塘县乐贝幼儿园有限公司 | 贵州 | 蒙林系列(佳源大米) | 25kg/袋 | 2025-02-14 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130627 | 40 | 昆明子弟食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办水井山社区鸿运大道8号 | 福泉市安佳便利店 | 贵州 | 子弟原切马铃薯片(纯香原味) | 95克/袋 | 2025-02-28 | 薯类和膨化食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130623 | 41 | 河北金翅鸟食品科技开发有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 福泉市安佳便利店 | 贵州 | 葱油拌面(油炸方便面) | 100克/袋 | 2025-03-23 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130624 | 42 | 福建卡食哆食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇内楼村内楼356-20号 | 福泉市智智零食店(个体工商户) | 贵州 | 地道猪肉肠(原味) | 散装称重 | 2024-12-09 | 肉制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130633 | 43 | 安徽玉君食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路66号6号楼 | 独山县恰货零食铺子 | 贵州 | 瓜凸蜜薯(蜂蜜味) | 110g/袋 | 2025-04-01 | 薯类和膨化食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130631 | 44 | 漳州三人胖食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇霞威村南54号5-6幢 | 独山县香井恰货铺子副食店(个体工商户) | 贵州 | 大肉地道肠(黑胡椒味) | 散装称重 | 2025-01-04 | 肉制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130630 | 45 | 平江县子龙食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇官塘农场正黄社区/ | 独山县香井恰货铺子副食店(个体工商户) | 贵州 | 双胞胎香辣条 | 106克/袋 | 2025-03-15 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130629 | 46 | 今麦郎面品(曲靖)有限公司 | 云南省曲靖市市辖区翠峰街道泰和西路139号 | 独山县香井恰货铺子副食店(个体工商户) | 贵州 | 卤香牛肉板面 | 面饼+配料142g 面饼100g | 2025-02-06 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130628 | 47 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 独山县恰货零食铺子 | 贵州 | 韩式辣白菜干拌面 | (面饼+调料:151克,面饼:90克)/袋 | 2025-04-03 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130636 | 48 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 荔波县乐米零食店(个体工商户) | 贵州 | 周氏香辣条 | 148克/袋 | 2025-03-08 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130634 | 49 | 周口市掌柜食品有限公司 | 沈丘县沙南工业园区 | 荔波县乐米零食店(个体工商户) | 贵州 | 粉面菜蛋酸辣牛肉味 | 163克 | 2025-03-23 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130638 | 50 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 灵山县三海街道十里工业园 | 荔波县乐米零食店(个体工商户) | 贵州 | 水牛纯牛奶 | 200ml/盒 | 2025-03-05 | 乳制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130635 | 51 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 荔波县湘进零食店(个体工商户) | 贵州 | 火鸡面 | 103克/袋 | 2025-04-01 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130640 | 52 | 贵州宏天福茶叶有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市毛尖镇坪阳村水河 | 贵州宏天福茶叶有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250g/袋 | 2025-04-07 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130645 | 53 | 今麦郎面品(曲靖)有限公司 | 云南省曲靖市市辖区翠峰街道太和西路139号 | 三都县大小食品店 | 贵州 | 油炸方便面(今麦郎1袋半韩式火鸡拌面) | (面饼+配料133克,面饼:110克)/袋 | 2025-04-02 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130642 | 54 | 黔南州梅渊商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市毛尖镇坪阳村四组 | 黔南州梅渊商贸有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250g/袋 | 2025-04-11 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130836 | 55 | 晋江金程食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市永和镇英墩村沪坑西区222号 | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州 | 肉肉小香肠(黑胡椒味) | 散装称重 | 2025-03-01 | 肉制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130834 | 56 | 河北金翅鸟食品科技开发有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州 | 鬼椒拌面(油炸型方便面) | 100克/袋 | 2025-02-12 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130840 | 57 | 贵州南方乳业股份有限公司开阳分公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇二村 | 瓮安县和信富丽超市(个体工商户) | 贵州 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2024-11-07 | 乳制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130835 | 58 | 湖南省琅德食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇下沙村113号 | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州 | 糯香辣丝 | 计量称重 | 2025-03-11 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130832 | 59 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 贵州惠又多超市有限公司第五分公司 | 贵州 | 大面筋(经典香辣味) | 24g/袋 | 2025-03-05 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130830 | 60 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 重庆经济技术开发区经开园平场工业区F32号地 | 贵州惠又多超市有限公司第五分公司 | 贵州 | 康师傅小米辣泡椒牛肉面 | 110g/袋:面饼+配料(105g+5g) | 2025-03-17 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130812 | 61 | 贵州南方乳业股份有限公司开阳分公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇二村 | 长顺县购优鲜生活超市 | 贵州 | 山花纯牛奶 | 250ml/盒 | 2025-03-15 | 乳制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130824 | 62 | 新乡市派力特食品有限责任公司 | 王村镇东冀场工业区 | 罗甸睿桦超市有限责任公司 | 贵州 | 爆辣爽弹火鸡面 | 面饼+配料103g,面饼:85g/袋 | 2025-03-14 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130820 | 63 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处 | 平塘县汇合兄弟商贸有限公司 | 贵州 | 汇福来蒸煮淀粉肉肠 | 160g/袋 | 2025-01-22 | 肉制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130829 | 64 | 平江县耀佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县龙门镇土龙粮食储备仓库 | 平塘县汇合兄弟商贸有限公司 | 贵州 | 猛辣卷 | 散装称重 | 2025-02-12 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130825 | 65 | 恒烨(邢台)食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县牛家桥乡华龙路口南行800米路西 | 平塘县汇合兄弟商贸有限公司 | 贵州 | 鬼椒拌面(油炸型方便面) | 102g(面饼80g+配料2/g)/袋 | 2025-03-04 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130842 | 66 | 贵州省贵定县凤凰茶业有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇马踏屯村绿芒坝 | 贵州省贵定县凤凰茶业有限责任公司 | 贵州 | 刺梨红茶 | 100g/罐 | 2023-01-18 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130843 | 67 | 贵州省瓮安县贵山茶业有限责任公司 | 贵州省黔南州瓮安县岚关乡茶海村、瓮水办事处桐木社区小寨组 | 贵州省瓮安县贵山茶业有限责任公司 | 贵州 | 调味茶 | 计量称重 | 2025-04-29 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130562 | 68 | 贵州万众康源家庭农场有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处茅坡社区潘家寨汪家院(干溪水库200米处) | 贵州万众康源家庭农场有限公司 | 贵州 | 灵芝切片 | 计量称重 | 2025-03-21 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130578 | 69 | 贵州丰隆现代农业发展有限公司 | 贵州省黔南州三都县大河镇水乡返乡创业园第6栋一楼 | 贵州丰隆现代农业发展有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖 | 散装称重 | 2025-03-10 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产企业监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130621 | 70 | 平塘县金盆饮料厂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新舟小河开发区 | 平塘县第二中学 | 贵州 | 大峡谷包装饮用水(其他饮用水) | 18.9L/桶 | 2025-04-19 | 饮料 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130637 | 71 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 荔波县乐米零食店(个体工商户) | 贵州 | 脆骨丸(熏煮香肠) | 计量称重 | 2025-03-25 | 肉制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130648 | 72 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号;河南省焦作市城乡一体化示范区神州路东段888号 | 三都县闯闯食品经营部(个体工商户) | 贵州 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-03-08 | 乳制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130647 | 73 | 南宁市晋江福源食品有限公司 | 南宁市迎凯路12号 | 三都县闯闯食品经营部(个体工商户) | 贵州 | 空心脆(膨化食品) | 56克/袋 | 2025-04-09 | 薯类和膨化食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130841 | 74 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 云南省大理州大理市大理镇食品工业园区 | 贵州惠又多超市有限公司第五分公司 | 贵州 | 大理纯牛奶 | 190g/袋 | 2025-04-18 | 乳制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130838 | 75 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市生物医药工业园 | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州 | 非油炸薯片(过瘾香辣味) | 散装称重 | 2025-02-15 | 薯类和膨化食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130831 | 76 | 四川白象食品有限公司 | 成都市新津县五津镇鹤林路108号 | 长顺县家多福商贸有限公司 | 贵州 | 招牌猪骨汤面 | 面饼+配料110克/袋 | 2025-03-13 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130827 | 77 | 界首市可比香食品厂 | 安徽省阜阳市界首市王集镇朱庄行政村陶庄17号 | 长顺县家多福商贸有限公司 | 贵州 | 素牛尾 | 散装称重 | 2025-03-01 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130822 | 78 | 昆明统一企业食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业片区新加坡产业园 | 长顺县购优鲜生活超市 | 贵州 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料100g/袋 | 2025-03-07 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130795 | 79 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 贵定县梁礼零食店(个体工商户) | 贵州 | 三养炸酱面(油炸方便面) | 面饼+配料112克×5,面饼:80克×5/袋 | 2024-12-25 | 方便食品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130814 | 80 | 蒙牛乳业(眉山)有限公司 | 四川省眉山市经济开发区科工园三路中段 | 平塘县果零捌超级批发中心 | 贵州 | 0蔗糖·醇酸奶 | 150克/袋 | 2025-04-25 | 乳制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130524 | 81 | 三都县雨茗茶业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇合江社区街上 | 三都县雨茗茶业有限公司 | 贵州 | 安吉白茶 | 散装 | 2025-04-09 | 茶叶及相关制品 | 2025年贵州黔南食品生产小作坊监督抽检计划 | 合格报告 |
