南京市江宁区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第7期)
南京市江宁区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第7期),详见附件。
不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
南京市江宁区欧买得超市店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路9号百利广场1号楼101、102、103、137局部及地下室101、102室 | 鲜活鲫鱼 | / | 2025/4/7 | 恩诺沙星║197µg/kg║100µg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区欧买得超市店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道来凤路9号百利广场1号楼101、102、103、137局部及地下室101、102室 | 鲜活鳊鱼 | / | 2025/4/7 | 恩诺沙星║164 µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江苏省南京市江宁区淳化街道龙堰路 | 牛蛙(鲜活) | / | 2025/4/8 | 恩诺沙星║281µg/kg║100µg/kg | 食用农产品 |
江宁区杨豆豆生鲜超市店 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道智通路189号启迪城博园2幢105室 | 铁棍山药 | / | 2025/4/11 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.452mg/kg ║0.3mg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区氿悦超市店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道东旺社区农贸市场二楼 | 鲜活鳊鱼 | / | 2025/4/12 | 恩诺沙星║478µg/kg║100µg/kg | 食用农产品 |
南京凡鲜凡美果业有限公司第四分公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园小商铺01幢112(江宁开发区) | 贵妃芒果 | / | 2025/4/12 | 戊唑醇║0.070mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 |
南京江宁二傻生鲜有限公司 | 南京市江宁区江宁商城一鸣花园13-1-29 | 脆山药 | / | 2025/4/14 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.408mg/kg ║0.3mg/kg | 食用农产品 |
江宁区壬兴寅百货店 | 南京市江宁区秣陵街道上元大街88号金王府商业广场17幢1室-3号-1 | 特级香梨 | / | 2025/4/16 | 乙螨唑║0.15mg/kg║0.07mg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区优一蔬果店 | 南京市江宁区高新园科宁路88号潭桥商业中心一组团5幢114 | 面山药 | / | 2025/4/18 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.425mg/kg ║0.3mg/kg | 食用农产品 |
江宁区姚洪涛农副产品经营部 | 南京市江宁区金宝天印山农贸市场水果CB区13、14B三角区 | 沃柑 | / | 2025/4/18 | 苯醚甲环唑║1.07mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 新土豆 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
2 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 寿光黄瓜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
3 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 大白菜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
4 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 水果黄瓜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
5 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 精品菠菜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
6 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
7 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 蜜宝(火龙果) | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
8 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 精品上海青(普通白菜) | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
9 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 青椒(辣椒) | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
10 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 精品小白菜(普通白菜) | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
11 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
12 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 绿豆芽 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
13 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 胡萝卜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
14 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 白萝卜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
15 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 铁棍山药 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
16 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 香葱 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
17 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 大白菜 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
18 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 蜜薯(甘薯) | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
19 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 白萝卜 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
20 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 精品西芹(芹菜) | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
21 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
22 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 红富士苹果一级(80-85) | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
23 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 秀珍菇 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
24 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | (民)沃柑 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
25 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 精品菠菜 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
26 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 绿豆芽 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
27 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 蜜宝(火龙果) | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
28 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 金针菇 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
29 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 毛山药 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
30 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 青椒(辣椒) | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
31 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 胡萝卜 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
32 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 青菜(普通白菜) | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
33 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 寿光茄子(704) | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
34 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 杏鲍菇 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
35 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 蘑菇 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
36 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 新土豆 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
37 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 寿光彩椒(甜椒) | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
38 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
39 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 平菇 | / | 2025/5/11 | 食用农产品 |
40 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 细干丝(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
41 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 脆皮干(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
42 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 大白干(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
43 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 兰花干(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
44 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 白水洋豆腐 | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
45 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 韧豆腐 | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
46 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 五香茶干(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
47 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 馄饨皮 | / | 2025/5/13 | 粮食加工品 |
48 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 面疙瘩(生湿面制品) | / | 2025/5/13 | 粮食加工品 |
49 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 碱面(生湿面制品) | / | 2025/5/13 | 粮食加工品 |
50 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 水面(生湿面制品) | / | 2025/5/13 | 粮食加工品 |
51 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 土鸡精复合调味料 | 1千克/袋 | 2025/4/24 | 调味品 |
52 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2025/1/2 | 淀粉及淀粉制品 |
53 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | (食用)低钠盐 | 400克/袋 | 2025/3/1 | 调味品 |
54 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 精制料酒(调味料酒) | 1.9L/瓶 | 2025/2/20 | 调味品 |
55 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 亨氏番茄沙司 | 320克/袋 | 2025/4/6 | 调味品 |
56 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 味精 | 400克/袋 | 2025/2/9 | 调味品 |
57 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 海藻碘食用盐 | 400克/袋 | 2025/2/6 | 调味品 |
58 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 红薯精制粉条(干粉条类) | 500g/袋 | 2025/3/16 | 淀粉及淀粉制品 |
59 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 白芷 | 250g/袋 | 2025/4/25 | 调味品 |
60 | 南京国众食材配送有限公司 | 江宁区 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2025/4/28 | 调味品 |
61 | 南京昊盟水产有限公司 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
62 | 江宁区丽民水果店 | 江宁区 | 沃柑 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
63 | 南京客都商业管理有限公司 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
64 | 南京市江宁区云珑湾水果店 | 江宁区 | 不知火(中)(橘) | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
65 | 南京市江宁区云珑湾水果店 | 江宁区 | 水晶富士苹果(大) | / | 2025/4/28 | 食用农产品 |
66 | 南京市江宁区刘应汉水产商行 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/26 | 食用农产品 |
67 | 南京市江宁区刘允旭水产批发部 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/26 | 食用农产品 |
68 | 江宁区小龙水产品店 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
69 | 江宁区乔先生生鲜店 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
70 | 江宁区乔先生生鲜店 | 江宁区 | 豇豆 | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
71 | 江宁区乔先生生鲜店 | 江宁区 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
72 | 江宁区旗玏用农产品销售中心 | 江宁区 | 铁棍山药 | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
73 | 南京市江宁区何军风水产经营部 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
74 | 南京丹发水产品有限公司 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
75 | 南京宏辰水产销售有限公司 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
76 | 南京市江宁区甄秀金水产批发部 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/28 | 食用农产品 |
77 | 南京昊盟水产有限公司 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/28 | 食用农产品 |
78 | 江宁区丽民水果店 | 江宁区 | 苹果 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
79 | 江宁区丽民水果店 | 江宁区 | 库尔勒香梨 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
80 | 南京客都商业管理有限公司 | 江宁区 | 板栗蜜薯(甘薯) | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
81 | 南京客都商业管理有限公司 | 江宁区 | 豇豆 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
82 | 江宁区缘晴缘百货便利店 | 江宁区 | 小台芒果 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
83 | 南京市江宁区云珑湾水果店 | 江宁区 | 秭归脐橙 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
84 | 江宁区缘晴缘百货便利店 | 江宁区 | 红富士苹果 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
85 | 南京市江宁区云珑湾水果店 | 江宁区 | 孔雀河畔树上熟香梨 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
86 | 江宁区守以马农副产品经营部(个体工商户) | 江宁区 | 蜜薯(甘薯) | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
87 | 江宁区守以马农副产品经营部(个体工商户) | 江宁区 | 青椒(辣椒) | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
88 | 江宁区旗玏用农产品销售中心 | 江宁区 | 豇豆 | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
89 | 江宁区丽民水果店 | 江宁区 | 耙耙柑 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
90 | 江宁区缘晴缘百货便利店 | 江宁区 | 耙耙柑 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
91 | 南京市江宁区云珑湾水果店 | 江宁区 | 金煌芒果 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
92 | 南京普善水产销售有限公司 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/26 | 食用农产品 |
93 | 江宁区乔先生生鲜店 | 江宁区 | 生姜 | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
94 | 江宁区旗玏用农产品销售中心 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
95 | 南京市江宁区甄秀金水产批发部 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
96 | 江宁区乔先生生鲜店 | 江宁区 | 铁棍山药 | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
97 | 江宁区旗玏用农产品销售中心 | 江宁区 | 香芹(芹菜) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
98 | 南京市江宁区和正水产商行 | 江宁区 | 鲜活牛蛙 | / | 2025/4/26 | 食用农产品 |
99 | 南京喜盈客农副产品有限公司 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/28 | 食用农产品 |
100 | 南京客都商业管理有限公司 | 江宁区 | 铁棍山药 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
101 | 江宁区守以马农副产品经营部(个体工商户) | 江宁区 | 青把茄子 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
102 | 江宁区守以马农副产品经营部(个体工商户) | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
103 | 南京友威水产批发有限公司 | 江宁区 | 鲫鱼(活体) | / | 2025/4/27 | 食用农产品 |
104 | 江宁区丽民水果店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2025/4/29 | 食用农产品 |
南京市江宁区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第7期).xlsx