武进区市场监管局2025年食品抽检信息公示
2025年7月,武进区市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,共抽检各类食品694批次,其中抽检蔬菜、鲜蛋、水果等食用农产品188批次;餐饮食品59批次;饼干6批次;炒货食品及坚果制品17批次;淀粉及淀粉制品19批次;调味品34批次;豆制品25批次;方便食品16批次;糕点41批次;酒类18批次;粮食加工品23批次;肉制品23批次;乳制品12批次;食糖7批次;食用油、油脂及其制品11批次;蔬菜制品29批次;水产制品1批次;水果制品10批次;速冻食品33批次;糖果制品2批次;饮料65批次;蛋制品1批次;保健食品2批次;罐头2批次;冷冻饮品39批次;茶叶及相关制品2批次;蜂产品2批次;薯类和膨化食品6批次;可可及焙烤咖啡产品1批次。现将抽检结果进行公示。
常州市武进区市场监督管理局
2025年8月29日
2025年7月份食品抽检不合格产品汇总
序号 | 标称生产企业单位名称 | 标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 (XXXX-XX-XX) | 不合格项目 | 不合格类别 | 标准值 | 检验结果 | 抽检环节 |
1 | / | / | 武进高新区唐先生生鲜店 | 江苏省常州市武进区高新区新城域花园38幢102.103.104室 | 泥胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.2mg/kg | 0.47mg/kg | 流通 |
2 | / | / | 武进高新区旺腾水果店 | 武进高新区春天里花园2幢115号 | 桂味荔枝 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 农药残留 | ≤0.1mg/kg | 0.26mg/kg | 流通 |
3 | / | / | 武进高新区魏曦妍水果店 | 武进高新区星火北路93号 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.02mg/kg | 0.074mg/kg | 流通 |
4 | / | / | 武进高新区绿秋水果商行 | 武进高新区北区贺北社区夏城花园1幢18号 | 库尔勒香梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 乙螨唑 | 农药残留 | ≤0.07mg/kg | 0.18mg/kg | 流通 |
5 | / | / | 武进区前黄佳妍小吃店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区前黄镇景德西路56号 | 肉包(自制) | 餐饮食品 | / | / | 2025-07-10(加工日期) | 2025/7/10 | 噻虫胺 | 农药残留量 | 0.2mg/kg | 0.45mg/kg | 餐饮环节 |
6 | / | / | 武进区前黄金三侠烧鸡公火锅店 | 江苏省常州市武进区前黄镇前黄村景德西路 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-08(购进日期) | 2025/7/8 | 山梨酸 | 食品添加剂 | 不得使用 | 0.0341g/kg | 餐饮环节 |
7 | / | / | 常州市武进经发区西湖街道综合市场张琴娣 | 江苏武进经济开发区锦润路52号西湖街道综合市场 | 长豇豆 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.01mg/kg | 0.095mg/kg | 流通 |
8 | / | / | 常州锦润餐饮管理有限公司 | 江苏武进经济开发区西湖街道长秀路8号23-301、23-302室 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.2mg/kg | 0.48mg/kg | 餐饮 |
9 | / | / | 武进区礼嘉政平好易购百货超市 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇政兴路33号 | 白芷 | 调味品 | / | / | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 二氧化硫残留量 | 超范围、超限量使用食品添加剂 | 不得使用 | 0.629g/kg | 流通环节 |
10 | / | / | 个体户余开奇 | 武进区牛塘镇农贸市场 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 噻虫胺 | 农药残留 | 0.077mg/kg | 0.05mg/kg | 流通环节 |
11 | / | / | 个体户潘国新 | 武进区牛塘镇卢家巷农贸市场 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 噻虫胺 | 农药残留 | 0.50mg/kg | 0.2mg/kg | 流通环节 |
12 | / | / | 个体户李锡胜 | 武进区牛塘镇农贸市场 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 噻虫胺 | 农药残留 | 0.12mg/kg | 0.05mg/kg | 流通环节 |
13 | 江阴市南闸优利多食品厂 | 江阴市南闸街道观山村陈家塘1号 | 武进区牛塘亿鹭发日用百货经营部 | 江苏省常州市武进区牛塘镇红星商业广场二区70-74号 | 葱油酥饼(糕点) | 糕点 | 散装称重 | / | 2025-03-26 | 2025-07-17 | 过氧化值(以脂肪计) | 品质指标 | 0.59g/100g | 0.25g/100g | 流通环节 |
14 | / | / | 武进区雪堰伟才北京新世联华超市加盟店 | 江苏省常州市武进区雪堰镇漕桥金阳光花园1区-24号 | 鳊鱼 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 恩诺沙星 | 兽药残留 | ≤100µg/kg | 719µg/kg | 流通环节 |
15 | / | / | 武进区雪堰锦湖百货商店 | 江苏省常州市武进区雪堰镇漕桥振兴东路333号 | 荔枝 | 食用农产品 | / | / | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 农药残留 | ≤0.1mg/kg | 0.15mg/kg | 流通环节 |
16 | / | / | 武进区湖塘宝丁乐蔬菜店 | 武进区湖塘镇花东二村214幢甲单元102室 | 桂味荔枝 | 食用农产品 | / | / | 2025/7/9 | 2025/7/10 | 吡唑醚菌酯 | 农药残留 | ≤0.1mg/kg | 0.66mg/kg | 流通环节 |
17 | / | / | 武进区湖塘聚煊副食品商行 | 武进区湖塘镇香聚雅苑S5幢124室 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 吡虫啉 | 农药残留 | ≤0.05mg/kg | 0.15mg/kg | 流通环节 |
18 | / | / | 武进区湖塘沈记副食品超市 | 江苏省常州市武进区湖塘镇湾里新村31幢1号2号 | 鳊鱼 | 食用农产品 | / | / | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 恩诺沙星 | 兽药残留 | ≤100ug/kg | 374ug/kg | 流通环节 |
19 | 宁晋县铭慧食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇伍烈霍村村东 | 武进区雪堰漕桥百惠副食品商店 | 武进区雪堰镇夏庄村黄堰桥206号 | 手撕面包软麻花 | 糕点 | 散装称重 | 毋谷乐 | 2025/05/01 | 2025/06/12 | 安赛蜜 | 超范围、超限量使用食品添加剂 | 0.3 | 0.387 | 流通 |
20 | 中山市佳佳乐食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新丰南路108号厂房1卡 | 武进区嘉泽小马副食品店 | 江苏省常州市武进区嘉泽镇花都嘉园二区18幢107号 | 鲜椰汁植物蛋白饮料 | 饮料 | 380克/瓶 | 江小萌 | 2025-03-02 | 2025-03-25 | 蛋白质 | 品质指标 | ≥0.5g/100g | 0.42g/100g | 流通环节 |
21 | 宁波宇丰食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇周邵村 | 武进高新区悦果缘副食品店 | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号117、118室 | 雪菜大王(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 418克固形物:≥80%/袋 | / | 2024-09-22 | 2025/03/21 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 超范围、超限量使用食品添加剂 | 不得使用 | 0.0921g/kg | 流通环节 |
22 | 安徽东瑶食品有限公司 | 安徽省涡阳县义门镇张营行政村 | 常州富壕超市有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘镇卢家巷东桥南路1号 | 翡翠笋(盐水渍菜) | 蔬菜制品 | 500克/袋 | / | 2025-05-20 | 2025-06-28 | 二氧化硫残留量 | 超范围、超限量使用食品添加剂 | ≤0.1g/kg | 0.141g/kg | 流通环节 |
23 | 宁波宇丰食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇周邵村 | 武进区前黄花都副食品商行 | 江苏省常州市武进区前黄镇寨桥寨灵路29号 | 雪菜大王(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 418克/袋 | / | 2024/9/20 | 2025/5/13 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 超范围、超限量使用食品添加剂 | 不得使用 | 0.0957g/kg | 流通环节 |
24 | 湖南湘味熟食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园018-1 | 武进区礼嘉朱栋副食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区礼嘉镇秦巷村委礼坂路168号 | 雪菜笋丝(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 208克/袋 | 菜校长和图形 | 2025/04/16 | 2025/05/27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 超范围、超限量使用食品添加剂 | ≤1.0g/kg | 1.12g/kg | 流通环节 |
2025年7月份食品抽检合格产品汇总
序号 | 标称生产企业单位名称 | 标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 (XXXX-XX-XX) | 抽检环节 |
1 | 北海逮虾记食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市工业园区北海大道东延线219号A区 | 武进高新区福哥副食品店 | 武进区高新区路劲城5#107 | 青虾滑 | 速冻食品 | 500克/袋 | 锅圈食汇和图形和逮虾记和XIAHUADAIXIAJI | 2025-05-04 | 2025-07-24 | 流通 |
2 | 黑龙江百家得冷冻食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市通河县工业园区 | 武进高新区好市家生活购物中心 | 江苏省常州市武进区高新区星湖商务广场7幢102号 | 索菲亚威化冰淇淋牛奶口味 | 冷冻饮品 | 65克/盒 | 索菲亚 | 2025-05-22 | 2025-07-26 | 流通 |
3 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 武进高新区思燕菁锐食品商行(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号128室 | 焦糖味葵花籽 | 炒货食品及坚果制品 | 散装称重 | 老街口和图形 | 2025-05-26 | 2025-07-18 | 流通 |
4 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 武进高新区思燕菁锐食品商行(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号128室 | 泡山椒竹笋 | 蔬菜制品 | 计量称重 | / | 2025-05-14 | 2025-07-18 | 流通 |
5 | 杭州伊万食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路622号2幢三层、四层 | 武进高新区思燕菁锐食品商行(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号128室 | 老式沙琪玛 | 糕点 | 散装称重 | 宏德康 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | 流通 |
6 | 洛阳千翼食品有限公司 | 洛阳市洛宁县产业集聚区 | 武进高新区吉昊零食店 | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号125、126号 | 芝麻辣条(调味面制品) | 方便食品 | 散装称重 | / | 2025-06-27 | 2025-07-19 | 流通 |
7 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 武进高新区吉昊零食店 | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号125、126号 | 怪味花生(裹衣花生仁) | 炒货食品及坚果制品 | 按实际重量结算 | 金瑞食汇和图形 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 流通 |
8 | 常州新博龙泉酒业有限公司 | 常州市新北区春江镇安园路9号 | 江苏明都超市有限公司常州中天名园连锁店 | 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区人民东路中天名园28-96、28-97、28-98、28-99号商铺 | 枸杞黄酒 | 酒类 | 350ml/袋,10.0%vol | 石龍嘴和图形 | 2025-06-28 | 2025-07-21 | 流通 |
9 | 南通市悦洋食品生产有限公司 | 南通市海门区悦来镇科兴路318号 | 江苏明都超市有限公司常州中天名园连锁店 | 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区人民东路中天名园28-96、28-97、28-98、28-99号商铺 | 土豆粉(粉条) | 淀粉及淀粉制品 | 350g/袋 | 津精乐和图形和JINJINGLE | 2025-06-29 | 2025-07-21 | 流通 |
10 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 武进高新区黄家楠媛食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区星火北路138-1、138-2、138-3号 | 100%橙混合果汁 | 饮料 | 325ml/瓶 | 动康和图形 | 2025-05-22 | 2025-07-22 | 流通 |
11 | 合肥冠之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇龙城路与桥头集路东200米 | 武进高新区黄家楠媛食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区星火北路138-1、138-2、138-3号 | 蟹黄味锅巴(咸蛋黄味) | 糕点 | 散装称重 | 爱时尚 | 2025-06-08 | 2025-07-22 | 流通 |
12 | 安徽省徽岳记食品股份有限公司 | 安徽省安庆市岳西县莲云乡县经济开发区莲塘路28号 | 武进高新区黄家楠媛食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区星火北路138-1、138-2、138-3号 | 奶油味瓜蒌籽 | 炒货食品及坚果制品 | 计量称重 | 徽相印和HUIXIANGYIN和图形 | 2025-05-04 | 2025-07-22 | 流通 |
13 | 常州新博龙泉酒业有限公司 | 常州市新北区春江镇安园路9号 | 武进高新区沪宁汇副食品商行 | 江苏省常州市武进区高新区龚家名园148幢-1 | 黄酒 | 酒类 | 350ml/袋,10.0%vol | 石龍嘴和图形 | 2025-05-30 | 2025-07-22 | 流通 |
14 | 浙江菲诺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道展业路278号 | 武进高新区健兰休闲食品店 | 武进高新区龚家社区龚家名园148幢1-20 | 生椰小拿铁 | 饮料 | 200g/盒 | 菲诺和FreeNow | 2025-06-20 | 2025-07-22 | 流通 |
15 | 自贡市果然食品有限公司 | 四川省自贡市贡井区雷公滩路1号(原贡雷路79号) | 武进高新区健兰休闲食品店 | 武进高新区龚家社区龚家名园148幢1-20 | 留香咖喱鸡微波鲜米饭 | 方便食品 | 370克/袋 | 合正然 | 2025-04-11 | 2025-07-22 | 流通 |
16 | 福安市旺客源食品有限公司 | 福建省福安市溪潭镇工业园区9号2栋五层 | 武进高新区煜晗食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区香溢澜桥花园97幢103号 | 黑米咸糕(海盐味) | 糕点 | 散装称重 | 寻味知和图形和XUNWEIZHI | 2025-06-07 | 2025-07-23 | 流通 |
17 | 湖南康旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤铺镇开发区 | 武进高新区煜晗食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区香溢澜桥花园97幢103号 | 柳绒红薯粉干 | 淀粉及淀粉制品 | 计量销售 | 柳绒 | 2024-01-15 | 2025-07-23 | 流通 |
18 | 宣城市宣州区鸿业粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道双河社区七庄组 | 武进高新区煜晗食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区香溢澜桥花园97幢103号 | 粉丝(条) | 淀粉及淀粉制品 | 散装称重 | / | 2024-11-20 | 2025-07-23 | 流通 |
19 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 武进高新区军蓉好又多副食品超市加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区广电路东侧、夏城北路西侧路劲城4幢102、103、104号 | 日式豚骨拉面 | 方便食品 | 面饼+配料125克,面饼90克/袋 | 汤达人 | 2025-07-05 | 2025-07-23 | 流通 |
20 | 四川白象食品有限公司 | 成都市新津县五津镇鹤林路108号 | 武进高新区军蓉好又多副食品超市加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区广电路东侧、夏城北路西侧路劲城4幢102、103、104号 | 经典火鸡拌面 | 方便食品 | 面饼+配料119克面饼:90克/袋 | 白象和图形和大辣娇和dalajiao | 2025-07-04 | 2025-07-23 | 流通 |
21 | 船山区顺发粉丝厂 | 遂宁市船山区新桥镇工业园区 | 武进区湖塘润怡副食品店 | 江苏省常州市武进区湖塘镇虹北路1号 | 红薯宽粉 | 淀粉及淀粉制品 | 500克/袋 | 廖锦記 | 2024-04-23 | 2025-07-24 | 流通 |
22 | 宝鸡御京香工贸有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县雍川镇王家村路口西侧 | 武进区湖塘润怡副食品店 | 江苏省常州市武进区湖塘镇虹北路1号 | 西安甑糕(蜂蜜桂花味) | 糕点 | 散装称重 | 甑礼和TRADITIONALCAKE和图形 | 2025-05-05 | 2025-07-24 | 流通 |
23 | 北海逮虾记食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市工业园区北海大道东延线219号A区 | 武进高新区福哥副食品店 | 武进区高新区路劲城5#107 | 青虾滑 | 速冻食品 | 120g/袋 | 锅圈食汇和图形和逮虾记和XIAHUADAIXIAJI | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 流通 |
24 | 江苏钮味莱生物科技有限公司 | 江苏省泰州市兴化市海南镇东荡工业集中区 | 武进高新区锅圈食品经营部 | 江苏省常州市武进区高新区东庄新村6幢5号 | 烤肉蘸料(香辣味) | 调味品 | 100g/袋 | 锅圈食汇和图形 | 2025-06-10 | 2025-07-24 | 流通 |
25 | 青岛太阳草食品有限公司上马分公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道聚贤桥路210号 | 武进高新区剑琳锅圈食汇食品加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区贺北社区大通路62号 | 芝士年糕 | 速冻食品 | 300g/袋 | 锅圈食汇和图形 | 2025-06-09 | 2025-07-24 | 流通 |
26 | / | / | 武进高新区博友银丝面馆加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区龚家名园店面房148幢 | 油条(自制) | 餐饮食品 | 散称 | / | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 餐饮 |
27 | / | / | 武进高新区博友银丝面馆加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区龚家名园店面房148幢 | 白馒头(自制) | 餐饮食品 | 散称 | / | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 餐饮 |
28 | 河北蓝带啤酒有限公司 | 河北省唐山市滦州市滦城街道办事处日月潭道7号 | 武进高新区吃货锦囊零食店 | 江苏省常州市武进区高新区常武北路60号从西向东第1-3间 | 蓝带啤酒 | 酒类 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 图形 | 2025-06-21 | 2025-07-25 | 流通 |
29 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 武进区湖塘小拜年菜馆 | 江苏省常州市武进区湖塘镇金鸡东路40号 | 沙洲优黄黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶,10.0%vol | / | 2024-12-26 | 2025-07-25 | 餐饮 |
30 | / | / | 武进高新区鲜乐居火锅店 | 江苏省常州市武进区高新区公朴路6-6-16号西侧 | 菌汤锅底 | 餐饮食品 | 散称 | / | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 餐饮 |
31 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 武进高新区好市家生活购物中心 | 江苏省常州市武进区高新区星湖商务广场7幢102号 | 艾冰客大果(石榴口味雪糕) | 冷冻饮品 | 95克/盒 | / | 2025-02-11 | 2025-07-26 | 流通 |
32 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江干区九堡街道九环路29号 | 武进高新区好市家生活购物中心 | 江苏省常州市武进区高新区星湖商务广场7幢102号 | 三色杯雪糕 | 冷冻饮品 | 100克/盒 | 祐康和图形 | 2025-04-02 | 2025-07-26 | 流通 |
33 | 郑州康吧园食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇大高庄立交桥西北方向100米路西 | 武进高新区吉昊零食店 | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号125、126号 | 板栗酥 | 糕点 | 散装称重 | / | 2025-06-12 | 2025-07-19 | 流通 |
34 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇徐角路115号 | 武进高新区沪宁汇副食品商行 | 江苏省常州市武进区高新区龚家名园148幢-1 | 鸡肉味调味料(固态复合调味料)非即食 | 调味品 | 454克/袋 | 天目湖和图形 | 2025-05-06 | 2025-07-22 | 流通 |
35 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 武进区湖塘润怡副食品店 | 江苏省常州市武进区湖塘镇虹北路1号 | 九苕粉条(宽粉) | 淀粉及淀粉制品 | 500g/袋 | 九韶和图形和九苕 | 2024-11-28 | 2025-07-24 | 流通 |
36 | 青岛太阳草食品有限公司上马分公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道聚贤桥路210号 | 武进高新区剑琳锅圈食汇食品加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区贺北社区大通路62号 | 蛋黄夹心年糕 | 速冻食品 | 300g/袋 | 锅圈食汇和图形 | 2025-05-07 | 2025-07-24 | 流通 |
37 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 武进高新区剑琳锅圈食汇食品加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区贺北社区大通路62号 | 东北奶糕(草原牛奶口味雪糕) | 冷冻饮品 | 75克/袋 | 康怡和图形 | 2025-04-10 | 2025-07-24 | 流通 |
38 | 扬州维扬豆制食品有限公司 | 扬州市鼎兴路96号(食品工业园内) | 武进高新区博友银丝面馆加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区龚家名园店面房148幢 | 原味豆奶 | 饮料 | 250g/袋 | 维揚 | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 餐饮 |
39 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 武进高新区思燕菁锐食品商行(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号128室 | 黑珍珠香瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 称重 | 阿里山 | 2025-06-11 | 2025-07-18 | 流通 |
40 | 浙江凝力食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇朱家港66号(嘉善县雪菜产业化综合体4号楼) | 江苏明都超市有限公司常州中天名园连锁店 | 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区人民东路中天名园28-96、28-97、28-98、28-99号商铺 | 杨庙牌雪菜 | 蔬菜制品 | 500克/袋 | 杨庙和图形 | 2025-05-26 | 2025-07-21 | 流通 |
41 | 合肥冠之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇龙城路与桥头集路东200米 | 武进高新区黄家楠媛食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区星火北路138-1、138-2、138-3号 | 蟹黄味锅巴(原味) | 糕点 | 散装称重 | 爱时尚 | 2025-05-20 | 2025-07-22 | 流通 |
42 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 武进高新区沪宁汇副食品商行 | 江苏省常州市武进区高新区龚家名园148幢-1 | 酱芋 | 蔬菜制品 | 450g/袋 | 春華和图形和CH | 2025-06-10 | 2025-07-22 | 流通 |
43 | 武进高新区福满多食品厂 | 江苏省常州市武进高新区龙江南路500-154号北1号大楼东边4楼 | 武进高新区福满多食品厂 | 江苏省常州市武进高新区龙江南路500-154号北1号大楼东边四楼 | 芝麻酥皮面包 | 糕点 | 95克/袋 | / | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 生产 |
44 | 江苏洪宁食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县城北环东路56号 | 武进高新区煜晗食品店(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区香溢澜桥花园97幢103号 | 小米辣(盐水渍菜) | 蔬菜制品 | 100克/袋 | 张氏记和图形和ZHANGSHIJI | 2025-06-14 | 2025-07-23 | 流通 |
45 | 阳江市信诚水产有限公司 | 阳春市春城街道大岗脚园区B4地块(食品车间) | 武进高新区福哥副食品店 | 武进区高新区路劲城5#107 | 火锅鱼片 | 速冻食品 | 248克/袋 | 锅圈食汇和图形 | 2025-04-26 | 2025-07-24 | 流通 |
46 | 阳江市信诚水产有限公司 | 阳春市春城街道大岗脚园区B4地块(食品车间) | 武进高新区福哥副食品店 | 武进区高新区路劲城5#107 | 火锅黑鱼片 | 速冻食品 | 248克/袋 | 锅圈食汇和图形 | 2025-04-29 | 2025-07-24 | 流通 |
47 | 江苏钮味莱生物科技有限公司 | 江苏省泰州市兴化市海南镇东荡工业集中区 | 武进高新区锅圈食品经营部 | 江苏省常州市武进区高新区东庄新村6幢5号 | 烤肉蘸料(原香味) | 调味品 | 100g/袋 | 锅圈食汇和图形 | 2025-04-21 | 2025-07-24 | 流通 |
48 | 山东上盈食品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道天鼎丰路路东(山东泰速实业有限公司内3号厂房) | 武进高新区锅圈食品经营部 | 江苏省常州市武进区高新区东庄新村6幢5号 | 番茄沙司 | 调味品 | 150克/袋 | 锅圈食汇和图形和七个番茄和澄明 | 2025-06-07 | 2025-07-24 | 流通 |
49 | 江阴文康食品有限公司 | 江阴市华士镇东房巷82号 | 常州欧城易佳购物广场有限公司 | 江苏省常州市武进区湖塘镇花园南路1号 | 苏式五仁月饼 | 糕点 | 300克/盒 | 葉锦斋和图形 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 流通 |
50 | 丹阳市味滋源食品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇白兔村 | 武进高新区吉昊零食店 | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号125、126号 | 怪味豆(牛肉味) | 炒货食品及坚果制品 | 散装称重 | 悠闲客和图形 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 流通 |
51 | 江阴市一品酿酒有限公司 | 江苏省无锡市江阴市临港街道利康东路8号 | 武进高新区沪宁汇副食品商行 | 江苏省常州市武进区高新区龚家名园148幢-1 | 枸杞黄酒 | 酒类 | 325ml/袋,8.0%vol | 常优和图形 | 2025-06-07 | 2025-07-22 | 流通 |
52 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 武进高新区健兰休闲食品店 | 武进高新区龚家社区龚家名园148幢1-20 | 原味豆奶 | 饮料 | 250毫升/盒 | 維他奶和图形和文字 | 2025-04-21 | 2025-07-22 | 流通 |
53 | 自贡市果然食品有限公司 | 四川省自贡市贡井区雷公滩路1号(原贡雷路79号) | 武进高新区健兰休闲食品店 | 武进高新区龚家社区龚家名园148幢1-20 | 香菇牛肉微波鲜米饭 | 方便食品 | 350克/袋 | 合正然 | 2025-04-14 | 2025-07-22 | 流通 |
54 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 武进高新区军蓉好又多副食品超市加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区广电路东侧、夏城北路西侧路劲城4幢102、103、104号 | 康师傅香辣牛肉面 | 方便食品 | 面饼+配料104克+5克.面饼:85克+5克/袋 | 康師傅和图形 | 2025-05-13 | 2025-07-23 | 流通 |
55 | 宝鸡御京香工贸有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县雍川镇王家村路口西侧 | 武进区湖塘润怡副食品店 | 江苏省常州市武进区湖塘镇虹北路1号 | 西安甑糕(玫瑰红糖味) | 糕点 | 散装称重 | 甑礼和TRADITIONALCAKE和图形 | 2025-05-05 | 2025-07-24 | 流通 |
56 | 顶福食品科技(江苏)有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区花溪路18号开发区调味品集聚区9、10号 | 武进高新区锅圈食品经营部 | 江苏省常州市武进区高新区东庄新村6幢5号 | 香辣烧烤酱 | 调味品 | 110克/袋 | 锅圈食汇和图形 | 2025-04-02 | 2025-07-24 | 流通 |
57 | / | / | 武进高新区博友银丝面馆加盟店 | 江苏省常州市武进区高新区龚家名园店面房148幢 | 萝卜丝包(自制) | 餐饮食品 | 散称 | / | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 餐饮 |
58 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 武进高新区吃货锦囊零食店 | 江苏省常州市武进区高新区常武北路60号从西向东第1-3间 | 天目湖啤酒 | 酒类 | 500mL/罐,≥3.3%vol | / | 2025-05-29 | 2025-07-25 | 流通 |
59 | 郑州金星啤酒有限公司 | 河南省郑州市新郑市薛店镇暖泉路16号 | 武进高新区吃货锦囊零食店 | 江苏省常州市武进区高新区常武北路60号从西向东第1-3间 | 金星信阳毛尖中式精酿啤酒 | 酒类 | 500ml/罐,≥4.1%vol | 金星和图形 | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 流通 |
60 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 武进高新区思燕菁锐食品商行(个体工商户) | 江苏省常州市武进区高新区夏城西巷200号128室 | 周氏香油条 | 方便食品 | 散装称重 | 周再德和图形 | 2025-04-13 | 2025-07-18 | 流通 |
