
中国质量新闻网讯 3月24日,广东省珠海市香洲区人民政府网站公示食品生产经营单位监督检查结果(2023年第4期)。
珠海市香洲区食品生产经营单位监督检查结果公示 |
序号 | 单位名称 | 地址 | 类型 | 许可证号 | 检查日期 | 检查项目总数 | 重点项 | 一般项 | 结果处理 |
合格数 | 不合格数 | 合格数 | 不合格数 |
1 | 珠海市香洲区翠香老妈饺子馆 | 珠海市香洲区财源道步行街608号之二 | 餐饮服务 | JY24404020476283 | 2023/2/27 | 25 | 15 | 0 | 10 | 1 | 书面限期整改 |
2 | 珠海市好宝宝教育科技有限公司 | 珠海市吉大园林路164号 | 集体食堂 | JY34404020370933 | 2023/2/27 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
3 | 珠海市香洲区吉大小学 | 广东省珠海市香洲区吉大景山路165号 | 集体食堂 | JY34404020087682 | 2023/2/27 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
4 | 珠海雨林教育咨询有限公司 | 珠海市景莲街34-1号二层办公之一B | 集体食堂 | JY34404020355231 | 2023/2/27 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
5 | 珠海市南屏陆海食府 | 珠海市香洲区南屏镇环屏路24号2栋一层A1号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020476419 | 2023/2/28 | 25 | 21 | 0 | 4 | 0 | 通过 |
6 | 珠海市南屏食得乐饮食店 | 珠海市香洲区南屏镇南屏街口文化一条街A08A、A08B号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020476402 | 2023/2/28 | 29 | 25 | 0 | 4 | 0 | 通过 |
7 | 珠海市香洲区名宇幼儿园 | 珠海市香洲区梅华东路188号华南名宇小区内 | 集体食堂 | JY34404020016308 | 2023/2/28 | 43 | 16 | 0 | 23 | 0 | 通过 |
8 | 珠海市吉大启智学童托管服务中心 | 珠海市吉大新村603栋三、四层 | 集体食堂 | JY34404020236479 | 2023/3/1 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
9 | 珠海市香洲区海莲幼儿园 | 香洲区海莲山庄5栋底层 | 集体食堂 | JY34404020193400 | 2023/3/1 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
10 | 珠海市香洲区卓苗幼儿园 | 广东省珠海市香洲区九洲大道中1038号 | 集体食堂 | JY34404020063685 | 2023/3/1 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
11 | 珠海市香洲区小官官餐饮店 | 珠海市香洲区888商业街三巷5号 | 餐饮服务 | JY24404020476873 | 2023/3/2 | 26 | 16 | 0 | 10 | 1 | 书面限期整改 |
12 | 珠海市香洲区人民检察院 | 广东省珠海市香洲区文园路39号 | 集体食堂 | JY34404020476627 | 2023/3/2 | 45 | 25 | 0 | 20 | 1 | 书面限期整改 |
13 | 珠海市香洲区凌云居餐饮店 | 香洲区沿河东路399号(钰海名门)一层45#商铺 | 餐饮服务 | JY24404020476630 | 2023/3/2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 | 通过 |
14 | 珠海市香洲区夕拾手打柠檬茶店 | 香洲区新村地下人行通道商业小街11号铺 | 餐饮服务 | JY24404020476380 | 2023/3/2 | 27 | 17 | 0 | 10 | 1 | 书面限期整改 |
15 | 珠海市香洲悦甜餐吧 | 香洲区文贤路34号 | 餐饮服务 | JY24404020476857 | 2023/3/2 | 29 | 18 | 0 | 11 | 1 | 书面限期整改 |
16 | 珠海市香洲陈采凤商店 | 珠海市香洲区春晖路67号(权英豪苑)67号之二 | 食品销售 | JY14404020470759 | 2023/3/2 | 105 | 50 | 0 | 55 | 0 | 通过 |
17 | 珠海市香洲区海湾小学 | 珠海市香洲区吉大情侣南路安澜街1号 | 集体食堂 | JY34404020197698 | 2023/3/2 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
18 | 珠海科爱赛国际学校 | 珠海市湾仔银湾路1689号 | 集体食堂 | JY34404020331975 | 2023/3/2 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
19 | 珠海市香洲区南屏镇艾仕创意烘焙店 | 珠海市香洲区南屏镇北山南安街20号B1铺 | 餐饮服务 | JY24404020476710 | 2023/3/2 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
20 | 珠海市香洲区沅元美食店 | 珠海市香洲区南屏镇北山白沙街19号之11号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020476793 | 2023/3/2 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
21 | 珠海市香洲区了姐餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇北山秀毓园文化街三期(新北山市场)山桥路237号1栋103号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020476701 | 2023/3/2 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
22 | 珠海香洲秋居酒屋 | 珠海市香洲区南屏镇秀毓路305号北山里103-1、103-3、103-4、103-7号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020448516 | 2023/3/2 | 31 | 26 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
23 | 珠海市香洲区南屏镇求其小食店 | 珠海市香洲区南屏镇北山正街54号之一商铺 | 餐饮服务 | JY24404020476697 | 2023/3/2 | 26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 通过 |
24 | 珠海市香洲区苏泰餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇十二村丰盛园西街162号(科技新村)底层168号铺 | 餐饮服务 | JY24404020477075 | 2023/3/2 | 27 | 22 | 2 | 5 | 1 | 书面限期整改 |
25 | 珠海市香洲区湛葵餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇十二村成丰园东45号一楼B号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477171 | 2023/3/2 | 27 | 22 | 2 | 5 | 1 | 书面限期整改 |
26 | 珠海市香洲区南屏镇红姐食味佳餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇环屏路24号C栋一楼A39商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477180 | 2023/3/2 | 27 | 22 | 1 | 5 | 1 | 书面限期整改 |
27 | 珠海市香洲区南屏镇盛鼎餐饮店 | 珠海市香洲区南屏环屏路二街4号一楼之二号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477413 | 2023/3/2 | 27 | 22 | 1 | 5 | 0 | 书面限期整改 |
28 | 珠海市香洲区南屏镇欧芝品茶饮店 | 珠海市香洲区南屏镇十二村丰盛园西街46号(科技新村)98号铺位之二 | 餐饮服务 | JY24404020476816 | 2023/3/2 | 29 | 24 | 1 | 5 | 0 | 书面限期整改 |
29 | 珠海市香洲区成圣小吃店 | 珠海市香洲区南屏镇环屏路二街25号一楼之三铺位 | 餐饮服务 | JY24404020476689 | 2023/3/2 | 27 | 22 | 1 | 5 | 1 | 书面限期整改 |
30 | 珠海市香洲区丧蛙餐饮店 | 珠海市香洲888商业街七巷34号-1 | 餐饮服务 | JY24404020477083 | 2023/3/3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1 | 书面限期整改 |
31 | 珠海市香洲乐鹅餐饮店 | 香洲区888商业街5巷30号 | 餐饮服务 | JY24404020477147 | 2023/3/3 | 25 | 15 | 0 | 10 | 1 | 书面限期整改 |
32 | 珠海市香洲区南屏镇超厨小作坊餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇广昌均昌街43号一楼商铺 | 餐饮服务 | JY24404020476961 | 2023/3/3 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
33 | 珠海市香洲区南屏镇味当先黄焖鸡米饭店 | 珠海市香洲区珠海大道4075号 | 餐饮服务 | JY24404020476808 | 2023/3/3 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
34 | 珠海盛椿餐饮管理有限公司 | 珠海市香洲区景山路177号23栋02号商铺之二 | 餐饮服务 | JY24404020429035 | 2023/3/6 | 52 | 24 | 0 | 28 | 2 | 书面限期整改 |
35 | 珠海市南屏皇冠众合蛋糕店 | 珠海市香洲区南屏镇广生新村2号和大福百货广生店A3、A4号铺 | 餐饮服务 | JY24404020477405 | 2023/3/6 | 26 | 21 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
36 | 珠海市香洲区满满早餐店 | 珠海市香洲区南屏镇广生新村东街109号2号铺 | 餐饮服务 | JY24404020477421 | 2023/3/6 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
37 | 珠海市香洲王迪包子店 | 珠海市香洲区为农街101号为农市场一楼153号 | 餐饮服务 | JY24404020477430 | 2023/3/7 | 28 | 18 | 0 | 10 | 2 | 书面限期整改 |
38 | 珠海伊伊教育咨询有限公司 | 珠海市香洲区翠华路113号底层C铺 | 集体食堂 | JY34404020147932 | 2023/3/7 | 38 | 28 | 0 | 10 | 3 | 书面限期整改 |
39 | 广东开心时光体育有限公司 | 香洲区兴业路391号丹田城市广场四层1205商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477219 | 2023/3/7 | 29 | 15 | 0 | 14 | 0 | 通过 |
40 | 珠海市香洲区御记餐饮店 | 香洲区山场路35号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477243 | 2023/3/7 | 29 | 15 | 0 | 14 | 0 | 通过 |
41 | 珠海市香洲区吉大好食豫餐饮馆 | 珠海市香洲区拱北迎宾南路3022号龙兴市场一楼早餐区2号 | 餐饮服务 | JY24404020474719 | 2023/3/7 | 52 | 24 | 0 | 28 | 1 | 书面限期整改 |
42 | 珠海市香洲区巷子里特色小吃店 | 珠海市香洲区南屏镇北山正街北四巷26号之9号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477489 | 2023/3/7 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
43 | 珠海市香洲区三妹小吃店 | 珠海市香洲区南屏镇北山北街4号之六商铺 | 餐饮服务 | 正在办理中 | 2023/3/7 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
44 | 珠海市香洲川粤南北干货调料批发商行 | 珠海市香洲区华宇路85号水果物流仓库二楼一区第18,19号 | 食品销售 | JY14404020443441 | 2023/3/8 | 105 | 50 | 0 | 55 | 0 | 通过 |
45 | 珠海市香洲区小宋餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇南湾北路10号北山广场B6号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477472 | 2023/3/8 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
46 | 珠海市香洲区延和食品商行 | 柠溪路284号第一栋四楼403 | 餐饮服务 | JY24404020477858 | 2023/3/9 | 30 | 15 | 0 | 15 | 3 | 书面限期整改 |
47 | 珠海市香洲区筱宇一棵树餐饮店 | 香洲区山场路93号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477920 | 2023/3/9 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 通过 |
48 | 珠海市香洲区津悦唛烘培面包店 | 珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1层1栋130-2号 | 餐饮服务 | JY24404020478588 | 2023/3/9 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 通过 |
49 | 珠海市香洲区南山幼儿园 | 广东省珠海市香洲区吉大石花三巷5号 | 集体食堂 | JY34404020017204 | 2023/3/9 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
50 | 珠海香洲鼎王美食店 | 珠海市香洲区南屏环屏路33号11号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478150 | 2023/3/9 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
51 | 珠海南粤渔村餐饮有限公司 | 珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路11号BA8388-BA8389 | 餐饮服务 | JY24404020477807 | 2023/3/9 | 37 | 27 | 1 | 8 | 1 | 书面限期整改 |
52 | 珠海市香洲区周妹烧烤店 | 珠海市香州区南屏环屏路32号前南屏美食城内2号铺 | 餐饮服务 | JY24404020478344 | 2023/3/9 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
53 | 珠海市香洲区忆湘厨味餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇广昌永安街25号一楼商铺之一 | 餐饮服务 | JY24404020477840 | 2023/3/9 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
54 | 珠海市香洲区南屏镇煎师兄小吃店 | 珠海市香洲区珠海大道8号华发商都巴士站旁地下人行通道商业小街14号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478336 | 2023/3/9 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
55 | 珠海市香洲区南屏镇麻尚辣麻辣烫店 | 珠海市香洲区广昌永安临时市场47号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020477831 | 2023/3/9 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
56 | 珠海市香洲区南屏镇卤拌食务所餐饮店 | 珠海市香洲区寿丰路32号商铺(华发新城) | 餐饮服务 | JY24404020478640 | 2023/3/9 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
57 | 珠海市香洲皇冠众合蛋糕店 | 朝阳所香洲华海路158-160号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020134204 | 2023/3/9 | 38 | 15 | 0 | 24 | 0 | 通过 |
58 | 珠海市香洲区万山泉美食店 | 珠海市香洲区双竹街20号1栋北侧3号铺 | 餐饮服务 | JY24404020478310 | 2023/3/10 | 33 | 13 | 0 | 20 | 1 | 书面限期整改 |
59 | 想见你一面餐饮珠海有限公司 | 珠海市香洲区柠溪路387号3座102商场401号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020308064 | 2023/3/10 | 25 | 15 | 0 | 10 | 1 | 书面限期整改 |
60 | 珠海市吉大听海居美佳商店 | 珠海市香洲区吉大大姑乸街1号 | 食品销售 | JY14404020007183 | 2023/3/10 | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 | 通过 |
61 | 珠海市香洲区星记湛皇烧味店 | 珠海市香洲区珠海大道3667号一楼之三 | 餐饮服务 | JY24404020478537 | 2023/3/10 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
62 | 珠海市香洲区陈朱庆餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇广生新村北街103号之一号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478529 | 2023/3/10 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
63 | 珠海市香洲区南屏镇糖沁餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇珠海大道4173号广昌社区便民疏导点45号铺位 | 餐饮服务 | JY24404020478834 | 2023/3/10 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
64 | 珠海市香洲区卓欧记咖啡店 | 珠海市香洲区南屏镇北山正街北四巷28号之二十四 | 餐饮服务 | JY24404020478826 | 2023/3/10 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
65 | 珠海市香洲区卓欧咖啡店 | 珠海市香洲区南屏镇北山南街39号之一商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478818 | 2023/3/10 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
66 | 珠海市香洲区虫虫烧烤店 | 珠海市香洲区南屏镇十二村成丰园市场132号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478779 | 2023/3/10 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
67 | 珠海市香洲区南屏镇一生奉献快餐店 | 珠海市香洲区南屏镇中横街二巷2号一楼A1商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478787 | 2023/3/10 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
68 | 珠海市香洲区邓总餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇环屏路商业街6号楼一楼D6号铺 | 餐饮服务 | JY24404020478859 | 2023/3/10 | 27 | 22 | 1 | 5 | 0 | 书面限期整改 |
69 | 珠海市香洲区味和祥餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇环屏路24号3栋一楼C001号B铺 | 餐饮服务 | JY24404020478867 | 2023/3/10 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
70 | 珠海市香洲区佬九久餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇环屏路商业街3号楼一楼B010号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478875 | 2023/3/10 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
71 | 珠海市香洲区吉大程天餐饮店 | 珠海市香洲区九洲大道东1060-106号之三(龙园8号) | 餐饮服务 | JY24404020142084 | 2023/3/13 | 52 | 24 | 0 | 28 | 2 | 书面限期整改 |
72 | 珠海世纪园教育咨询有限公司香洲分公司 | 香洲碧涛路15号-1 | 集体食堂 | JY34404020319026 | 2023/3/13 | 42 | 14 | 0 | 24 | 0 | 通过 |
73 | 珠海市吉大小海贝小食店 | 珠海市香洲区情侣中路63号东侧及西侧一楼至二 | 餐饮服务 | JY24404020476322 | 2023/3/14 | 52 | 24 | 0 | 28 | 1 | 书面限期整改 |
74 | 珠海市香洲区南屏镇成妈饺子馆 | 珠海市香洲区南屏屏西路南泰明湾花园南泰市场A座2号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478963 | 2023/3/14 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
75 | 珠海市香洲区椰仔食品店 | 珠海市香洲区南屏屏西路南泰明湾花园南泰市场A座21号铺 | 餐饮服务 | JY24404020479005 | 2023/3/14 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
76 | 珠海市香洲区何成亮美食店 | 珠海市香洲区南屏镇北山白沙街19号之10号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478971 | 2023/3/14 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
77 | 珠海市香洲区甄之味餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇北山正街29号之一号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478980 | 2023/3/14 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
78 | 珠海市香洲区川兄餐饮店 | 珠海市香洲区北山白沙街22号3号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478998 | 2023/3/14 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
79 | 珠海市香洲区早上有你餐饮店 | 珠海市香洲区南屏泰南街8号1楼1011号 | 餐饮服务 | JY24404020479273 | 2023/3/14 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
80 | 珠海市香洲区博创豆留园便利店 | 珠海市香洲区智博巷35号4-101商铺 | 餐饮服务 | JY24404020479216 | 2023/3/14 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
81 | 珠海市香洲区南屏镇珍品餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇环屏路24号C栋一楼A22商铺 | 餐饮服务 | JY24404020479281 | 2023/3/14 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
82 | 珠海市香洲区食嘢先生餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇北山正街北五巷17号之3号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020479257 | 2023/3/14 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
83 | 珠海市香洲区喜乐乐餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇北山白沙街22号4号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020479265 | 2023/3/14 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
84 | 珠海市香洲区吉大海边优广美食店 | 珠海市大姑乸街36号之二 | 餐饮服务 | JY24404020187494 | 2023/3/15 | 52 | 24 | 0 | 28 | 0 | 通过 |
85 | 珠海香洲区常威早餐店 | 珠海市香洲区南屏镇广昌培育街9号一楼商铺 | 餐饮服务 | JY24404020479290 | 2023/3/15 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
86 | 珠海市香洲区福沅居食品店 | 珠海市香洲区枫溪路11号之一商铺(蓝溪枫景家园) | 餐饮服务 | JY24404020479763 | 2023/3/15 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
87 | 珠海市香洲区南屏镇东惠友餐饮店 | 珠海市香州区南屏镇北山正街北一巷19号之一商铺 | 餐饮服务 | 正在办理中 | 2023/3/15 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
88 | 珠海市香洲珠旺粮油经营部 | 珠海市香洲区前山东坑市场12-13号 | 食品销售 | JY14404020436313 | 2023/3/16 | 105 | 50 | 0 | 55 | 0 | 通过 |
89 | 珠海市王记米业有限公司 | 珠海市吉大海洲路27号2栋4-1 | 食品生产 | SC101440200544 | 2023/3/16 | 69 | 27 | 0 | 42 | 0 | 通过 |
90 | 珠海海控贸易有限公司格力广场分店 | 珠海市香洲区石花西路84号商铺 | 食品销售 | JY14404020328448 | 2023/3/16 | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 | 通过 |
91 | 珠海市香洲区一定好美食店 | 珠海市香洲区南屏镇十二村正街三巷2号一楼2号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020478955 | 2023/3/16 | 27 | 21 | 1 | 5 | 0 | 书面限期整改 |
92 | 珠海市香洲区阿毛餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇北大街43号一楼四号商铺 | 餐饮服务 | JY24404020479423 | 2023/3/16 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
93 | 珠海市香洲区小巴国餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇十二村正街三巷30号之二 | 餐饮服务 | JY24404020479407 | 2023/3/16 | 27 | 22 | 0 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
94 | 珠海市香洲区承香云味螺蛳粉店 | 珠海市香洲区南屏环屏路二街104号一楼105号 | 餐饮服务 | JY24404020479431 | 2023/3/16 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
95 | 珠海市香洲区田记来来美食店 | 珠海市香洲区南屏镇十二村正街二巷35号之3号铺 | 餐饮服务 | JY24404020479642 | 2023/3/16 | 27 | 21 | 1 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
96 | 珠海市香洲区南屏镇桂娘餐饮铺 | 珠海市香洲区南屏镇十二村正街5号旧小学第一栋一楼之四 | 餐饮服务 | JY24404020479634 | 2023/3/16 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 书面限期整改 |
97 | 珠海市香洲区南屏镇骨色骨香餐饮店 | 珠海市香洲区南屏镇环屏路14号一层1017#商铺 | 餐饮服务 | JY24404020479626 | 2023/3/16 | 39 | 28 | 2 | 9 | 0 | 书面限期整改 |
98 | 珠海市香洲区楚襄牛肉面馆 | 珠海市香洲区南屏镇北山秀毓园文化街三期(新北山市场)山桥路237号3栋103号商铺 | 餐饮服务 | 正在办理中 | 2023/3/16 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 通过 |
珠海市香洲区食品生产经营单位监督检查结果公示 |
序号 | 单位名称 | 地址 | 类型 | 许可证号 | 检查日期 | 检查项目总数 | 重点项 | 一般项 | 结果处理 |
合格数 | 不合格数 | 合格数 | 不合格数 |
1 | 珠海市柏林食品有限公司 | 珠海市南屏科技工业园屏北一路18号厂房(二期)第五层厂房C区 | 食品生产 | SC11444040200401 | 2023/3/6 | 79 | 34 | 0 | 45 | 0 | 通过(检查时停产) |
2 | 珠海市香洲区南屏镇祥丰园粮油坊 | 珠海市香洲区屏西路398号南泰市场D101-1号 | 食品生产 | GD040200105 | 2023/3/6 | 32 | 5 | 1 | 25 | 1 | 现场整改 |
3 | 珠海九佰度食品供应链管理有限公司 | 珠海市香洲区三溪路1845香洲区食品加工中心2栋厂房4层01-07/15-16号 | 食品生产 | SC11144040200357 | 2023/3/8 | 79 | 34 | 0 | 44 | 1 | 书面限期整改 |
4 | 珠海市银泰油脂食品制造有限公司 | 珠海市湾仔南湾南路7032号2栋4楼 | 食品生产 | SC10244040200048 | 2023/3/9 | 79 | 34 | 0 | 45 | 0 | 通过(检查时停产) |
5 | 珠海市家之福食品有限公司 | 珠海市湾仔南湾南路7032号2栋8楼之二 | 食品生产 | SC10344040200461 | 2023/3/9 | 79 | 34 | 0 | 45 | 0 | 通过(检查时停产) |
6 | 珠海市官酿梅子酒有限公司 | 珠海市湾仔南湾南路7032号2栋六楼 | 食品生产 | SC11544040200087 | 2023/3/9 | 79 | 34 | 0 | 45 | 0 | 通过(检查时停产) |
7 | 珠海市香洲湛乡纯粮油店 | 前山所前山界涌市场一楼B区2号档 | 食品生产 | GD040200109 | 2023/3/14 | 32 | 6 | 0 | 23 | 3 | 书面限期整改 |
8 | 珠海市合聚食品有限公司 | 珠海市华威路321号(香洲区前山工业片区)B幢厂房二楼之三 | 食品生产 | SC12444040200282 | 2023/3/14 | 79 | 34 | 0 | 45 | 0 | 通过(检查时停产) |
9 | 珠海市王记米业有限公司 | 珠海市吉大海洲路27号2栋4-1 | 食品生产 | SC101440200544 | 2023/3/16 | 69 | 27 | 0 | 42 | 0 | 通过 |
10 | 珠海市三钧食品有限公司 | 珠海拱北昌平路265号2栋3楼 | 食品生产 | SC11144040200017 | 2023/3/22 | 79 | 34 | 0 | 41 | 4 | 书面限期整改 |