各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:
根据《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》相关规定,现将2021年上半年被环境影响评价信用平台(以下简称信用平台)列入限期整改名单和环境影响评价失信“黑名单”(以下简称“黑名单”)的信用管理对象情况通报如下。
2021年1月1日至6月30日,河南金环环境影响评价有限公司、湖北周得福科技有限公司、重庆国达环保工程有限公司3家单位和22人因所编制的建设项目环境影响报告书(表)存在严重质量问题,受到禁止从事环境影响报告书(表)编制工作的处罚,被信用平台列入“黑名单”。具体情况详见附件1。
2021年1月1日至6月30日,重庆大润环境科学研究院有限公司、江西悦成环保技术服务有限公司、河北华睿风翰环保科技有限公司等119家单位和79人因在建设项目环境影响报告书(表)编制过程中存在失信行为较多,被信用平台列入限期整改名单。其中,40家单位和23人被2次或2次以上列入限期整改名单。具体情况详见附件2。
信用管理对象列入“黑名单”期间,各级生态环境部门依法不予受理其编制的建设项目环境影响报告书(表);列入限期整改名单期间,各级生态环境部门应加强对其编制的建设项目环境影响报告书(表)规范性检查和质量检查,从严审批把关。各省级生态环境部门要加大宣传力度,引导建设单位择优选取环评单位,并确保行政区域内各级环评审批部门将有关要求落实到位。
附件:
1.2021年上半年环境影响评价信用管理对象列入“黑名单”情况
序号 | 信用管理对象 | 列入“黑名单”时间 | 实施失信记分的部门 | 列入“黑名单”期限 |
1 | 河南金环环境影响评价有限公司(914101057991504639) | 2021年6月11日 | 阳泉市生态环境局 | 长期 |
2 | 湖北周得福科技有限公司(91420106MA4K2YK38F) | 2021年4月8日 | 台州市生态环境局 | 长期 |
3 | 重庆国达环保工程有限公司(91500101MA5YQPTNXC) | 2021年5月20日 | 重庆市沙坪坝区生态环境局 | 长期 |
4 | 张丽惠(BH000841) | 2021年6月23日 | 梧州市生态环境局 | 五年 |
5 | 张立肖(BH001081) | 2021年6月23日 | 梧州市生态环境局 | 五年 |
6 | 陈光(BH001424) | 2021年3月15日 | 杭州市生态环境局 | 五年 |
7 | 岑吉勇(BH002281) | 2021年3月15日 | 杭州市生态环境局 | 五年 |
8 | 安静(BH002391) | 2021年1月28日 | 四川省生态环境厅 | 五年 |
9 | 蔡博(BH007522) | 2020年12月11日 | 塔城地区生态环境局 | 五年 |
10 | 李世海(BH007665) | 2020年12月11日 | 塔城地区生态环境局 | 五年 |
11 | 马德庆(BH008800) | 2021年6月22日 | 阜阳市生态环境局 | 五年 |
12 | 李宁(BH009656) | 2021年6月22日 | 阜阳市生态环境局 | 五年 |
13 | 李福磊(BH012916) | 2021年2月22日 | 济宁市生态环境局 | 五年 |
14 | 汤勇(BH014066) | 2021年6月23日 | 梧州市生态环境局 | 五年 |
15 | 贾亚红(BH015631) | 2021年2月22日 | 济宁市生态环境局 | 五年 |
16 | 郭慧敏(BH019248) | 2021年1月22日 | 贵港市生态环境局 | 五年 |
17 | 蔡磊(BH020441) | 2021年3月15日 | 杭州市生态环境局 | 五年 |
18 | 蒋康生(BH022298) | 2021年6月23日 | 梧州市生态环境局 | 五年 |
19 | 王炬(BH022502) | 2021年5月24日 | 信阳市生态环境局 | 五年 |
1.2021年上半年环境影响评价信用管理对象列入“黑名单”情况.pdf
2.2021年上半年环境影响评价信用管理对象列入限期整改名单情况
序号 | 信用管理对象 | 列入限期整改名单时间 | 限期整改结束时间 |
1 |
重庆大润环境科学研究院有限公司(91500101MA5U3M3B9P) | 2021年6月28日 |
2021年12月27日 |
2021年6月8日 | |||
2021年4月16日 | |||
2021年2月3日 | |||
2021年1月12日 | |||
2 |
江西悦成环保技术服务有限公司(91360802MA38Q9XN4K) | 2021年6月23日 |
2021年12月22日 |
2021年5月27日 | |||
2021年4月14日 | |||
2021年3月16日 | |||
2021年1月6日 | |||
3 |
河北华睿风翰环保科技有限公司(91130922MA0EU78A53) | 2021年6月21日 |
2021年12月20日 |
2021年6月9日 | |||
2021年6月2日 | |||
2021年4月19日 | |||
4 |
山东清山源环保技术有限公司(91370725MA3TMEA864) | 2021年6月26日 |
2021年12月25日 |
2021年5月28日 | |||
2021年4月8日 | |||
2021年3月17日 | |||
5 |
湖南大自然环保科技有限公司(91431000338438050H) | 2021年6月23日 |
2021年12月22日 |
2021年4月27日 | |||
2021年4月8日 |
2021年2月2日 | |||
6 |
重庆九天环境影响评价有限公司(9150011574745924XG) | 2021年5月31日 |
2021年11月30日 |
2021年3月22日 | |||
2021年3月2日 | |||
2021年1月28日 | |||
7 |
河北妍水环保科技有限公司(91130102MA0EB5JT1D) | 2021年4月8日 |
2021年10月7日 |
2021年3月16日 | |||
2021年3月5日 | |||
8 | 河北淼海环保科技有限公司(911309033202761104) | 2021年6月21日(两次) |
2021年12月20日 |
2021年6月18日 | |||
9 |
河北景略环境影响评价有限公司(91130108MA0EXJ183G) | 2021年6月18日 |
2021年12月17日 |
2021年6月2日 | |||
2021年4月8日 | |||
10 |
江苏新清源环保有限公司 (91321300779665558X) | 2021年6月11日 |
2021年12月10日 |
2021年4月7日 | |||
2021年1月22日 | |||
11 |
南京易环环保科技有限公司(91320113MA1NGAH45A) | 2021年6月30日 |
2021年12月29日 |
2021年3月16日 | |||
2021年1月18日 | |||
12 | 扬州苏辰勘察设计有限公司(原江苏苏辰勘察设计研究院有限公司) (91321002672500497T) | 2021年6月23日 |
2021年12月22日 |
2021年5月27日 | |||
2021年4月7日 | |||
13 |
山东省鼎深环保科技有限公司(91370112MA3R9K4J1P) | 2021年5月28日 |
2021年11月27日 |
2021年4月23日 | |||
2021年3月12日 |
14 |
山东东伟环保科技有限公司(91370683MA3F89JG6F) | 2021年5月28日 |
2021年11月27日 |
2021年4月30日 | |||
2021年3月12日 | |||
15 |
山东永宏环保技术咨询有限公司(91370725MA3R5L183L) | 2021年6月18日 |
2021年12月17日 |
2021年5月25日 | |||
2021年2月22日 | |||
16 |
山东睿福环境科技有限责任公司(91370800MA3PND9G47) | 2021年6月18日 |
2021年12月17日 |
2021年5月21日 | |||
2021年4月12日 | |||
17 |
山东锦华环保科技有限公司(91370282MA3TYTYA1C) | 2021年6月7日 |
2021年12月6日 |
2021年6月2日 | |||
2021年4月2日 | |||
18 |
江西圣亚环保科技有限公司(91360802MA383JH57M) | 2021年6月28日 |
2021年12月27日 |
2021年5月24日 | |||
2021年2月23日 | |||
19 | 河北征耀环保科技有限公司(91130102MA0A1BPE5D) | 2021年5月24日 |
2021年11月23日 |
2021年4月8日 | |||
20 | 河北悦朗环保科技有限公司(91130104MA08AYJ020) | 2021年5月31日 |
2021年11月30日 |
2021年4月16日 | |||
21 | 河北可天环保科技有限公司(91130104MA0EBDBU0A) | 2021年6月2日 |
2021年12月1日 |
2021年4月8日 | |||
22 | 河北辉圣环保科技有限公司(91130102MA0FDXQB72) | 2021年6月21日 |
2021年12月20日 |
2021年6月2日 | |||
23 |
沧州硕辉环保科技有限公司(91130922MA0ED59U7M) | 2021年3月29日 |
2021年9月28日 |
2021年1月22日 |
24 | 沧州万睿汇科环保科技有限公司(91130922MA0EDB6L03) | 2021年4月8日 |
2021年10月7日 |
2021年1月20日 | |||
25 | 安徽皓海环保科技有限公司(91340303MA2THBQX5E) | 2021年4月12日 |
2021年10月11日 |
2021年1月27日 | |||
26 | 安徽赛悦环境科技有限公司(91340111MA2UDPY11R) | 2021年6月30日(两次) | 2021年12月29日 |
27 | 合肥颖淼环境科技有限公司(91340104MA2UCRCY14) | 2021年6月1日 |
2021年11月30日 |
2021年4月12日 | |||
28 | 福建佳朗环境工程有限公司(91350102MA33H49H5G) | 2021年4月23日 |
2021年10月22日 |
2021年3月17日 | |||
29 | 福建瑞科工程管理咨询有限公司(91350503MA32MR3H6Q) | 2021年6月23日(两次) | 2021年12月22日 |
30 | 漳州简诚环保工程有限公司(91350602MA33F15D8K) | 2021年6月30日 |
2021年12月29日 |
2021年4月23日 | |||
31 | 江西曼霖环保科技有限公司(91360102MA35LHBN6J) | 2021年6月7日 |
2021年12月6日 |
2021年3月15日 | |||
32 | 南昌炫百环保科技有限公司(91360122MA38N5455M) | 2021年3月22日 |
2021年9月21日 |
2021年1月13日 | |||
33 | 山东省宏略环保科技有限公司(91370102MA3R0L143G) | 2021年5月28日 |
2021年11月27日 |
2021年3月10日 | |||
34 | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司(91370282661270059T) | 2021年5月28日 |
2021年11月27日 |
2021年2月9日 | |||
35 | 威海威创环保科技有限公司(91371000MA3R2Q260M) | 2021年4月7日 |
2021年10月6日 |
2021年1月13日 | |||
36 | 广州星图环境科技有限公司(91440101MA9UPTAD6R) | 2021年6月24日 |
2021年12月23日 |
2021年5月18日 | |||
37 | 深圳鹏环环保工程有限公司(91440300MA5F924K3Y) | 2021年6月24日 |
2021年12月23日 |
2021年2月9日 |
38 | 成都盛蓝达环保科技咨询有限公司(91510107MA61U5N61R) | 2021年6月23日 |
2021年12月22日 |
2021年3月1日 | |||
39 | 贵州飞达科技开发有限公司(91520115596398768Q) | 2021年5月28日 |
2021年11月27日 |
2021年2月8日 | |||
40 | 贵州浩阳新汇工程设计有限公司(91520402MA6DRJM330) | 2021年6月28日 |
2021年12月27日 |
2021年5月11日 | |||
41 | 北京国环益达环保技术有限公司(91110105MA003Y1F5K) | 2021年4月28日 | 2021年10月27日 |
42 | 北京中咨华瑞工程科技有限公司(91110302777054817U) | 2021年6月23日 | 2021年12月22日 |
43 | 河北远蓝环保科技有限公司(91130402MA0F81CH23) | 2021年6月2日 | 2021年12月1日 |
44 | 河北航郜环保科技有限公司(91130108MA0D97DG0N) | 2021年6月9日 | 2021年12月8日 |
45 | 河北安怀环保科技有限公司(91130108MA0DMFU274) | 2021年5月25日 | 2021年11月24日 |
46 | 山西山大科技发展有限公司(91140100666633656U) | 2021年1月8日 | 2021年7月7日 |
47 | 山西瑞嘉源环保科技咨询有限公司(91140110MA0GW1F71B) | 2021年1月8日 | 2021年7月7日 |
48 | 山西绿兰环保科技有限公司(91140107MA0HJJ6P0B) | 2021年1月8日 | 2021年7月7日 |
49 | 山西盈源禄环保科技有限公司(91140800MA0JXWHBX6) | 2021年1月8日 | 2021年7月7日 |
50 | 山西安辰环保技术服务有限公司(91140300MA0JXWR11Q) | 2021年5月27日 | 2021年11月26日 |
51 | 临汾市泽欣源工程技术咨询服务有限公司(91141002MA0K74D66X) | 2021年1月8日 | 2021年7月7日 |
52 | 吉林岚璟环境技术咨询服务中心(91220106MA1434R28M) | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 |
53 | 南京向天歌环保科技有限公司(91320102MA1P8EG13Y) | 2021年1月27日 | 2021年7月26日 |
54 | 南京硕连环保科技有限公司(91320111MA1PYH4P3J) | 2021年2月9日 | 2021年8月8日 |
55 | 浙江菲拉幕格环保科技有限公司(91330109MA2GN7WQ6B) | 2021年5月26日 | 2021年11月25日 |
56 | 浙江程祥环保科技有限公司(91330784MA2HR04253) | 2021年6月11日 | 2021年12月10日 |
57 | 宁波中善工程设计咨询有限公司(91330205MA2AHELX4L) | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
58 | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司(91340100MA2N016618) | 2021年3月24日 | 2021年9月23日 |
59 | 安徽乾伟环保科技有限公司(91340303MA2T17298D) | 2021年5月11日 | 2021年11月10日 |
60 | 安徽华森环境科学研究有限公司(91340181551838993C) | 2021年6月22日 | 2021年12月21日 |
61 | 安徽易安环保有限公司 (91340100MA2TEGUD43) | 2021年6月22日 | 2021年12月21日 |
62 | 安徽三的环境科技有限公司(91340100553298097N) | 2021年6月22日 | 2021年12月21日 |
63 | 福建诚赢环保科技有限公司(91350602MA33FCLDX9) | 2021年3月17日 | 2021年9月16日 |
64 | 福建盖尔博瑞环保科技有限公司(91350206MA336UH08M) | 2021年3月18日 | 2021年9月17日 |
65 | 睿柯环境工程有限公司 (913505035616733284) | 2021年3月12日 | 2021年9月11日 |
66 | 漳州华晟环保科技有限公司(91350602MA31F1BC69) | 2021年3月12日 | 2021年9月11日 |
67 | 江西晨晓环保有限公司 (91360803MA3605EM0K) | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
68 | 江西展航环保科技有限公司(91360402MA391XJU2G) | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
69 | 江西合一创环保科技有限公司(91360727MA395PRAXL) | 2021年5月8日 | 2021年11月7日 |
70 | 江西景瑞祥环保科技有限公司(91360400MA35GFPT1G) | 2021年6月15日 | 2021年12月14日 |
71 | 江西恺远环保科技有限公司(91360402MA39ABEM4D) | 2021年6月18日 | 2021年12月17日 |
72 | 南昌淼达环保科技有限公司(91360108MA39152TX2) | 2021年2月3日 | 2021年8月2日 |
73 | 赣州市辉昂环保科技有限公司(91360702MA387MH30D) | 2021年6月25日 | 2021年12月24日 |
74 | 吉安东皇环保有限公司 (91360802MA395DQ41P) | 2021年5月14日 | 2021年11月13日 |
75 | 山东森源环保科技有限公司(91370725MA3R7QFH0G) | 2021年1月21日 | 2021年7月20日 |
76 | 山东正元东弘环保技术有限公司(91370700MA3R29A73Q) | 2021年1月21日 | 2021年7月20日 |
77 | 山东美誉工程咨询有限公司(91370811570468780M) | 2021年2月22日 | 2021年8月21日 |
78 | 山东顺泽建设项目管理有限公司(91370322MA3MPUEMX0) | 2021年4月9日 | 2021年10月8日 |
79 | 山东众城环保技术咨询有限公司(91370725MA3R5KYW73) | 2021年4月21日 | 2021年10月20日 |
80 | 山东省建安环保科技有限公司(91370100MA3T9T576A) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
81 | 山东博达环保科技有限公司(91370102MA3U5DX374) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
82 | 山东省怡嘉晟祥环保科技有限公司(91370281MA3PK78Q7U) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
83 | 山东沧岳环保科技有限公司(91370682MA3TQJQP27) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
84 | 山东省启达环保科技有限公司(91370112MA3R9K8T9F) | 2021年6月1日 | 2021年11月30日 |
85 | 山东程乐环保科技有限责任公司(91370725MA3TR78P02) | 2021年6月2日 | 2021年12月1日 |
86 | 山东继盛环境技术有限责任公司(91370100MA3TXJG29X) | 2021年6月19日 | 2021年12月18日 |
87 | 济南圣洁环境科技有限公司(91370100MA3ELY4G9A) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
88 | 青岛三资环境技术服务有限公司(913702130864633981) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
89 | 青岛绿行环保科技有限公司(91370211MA3DTDQ97J) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
90 | 青岛蓝康环境科技有限公司(91370282MA3N14RNX9) | 2021年6月10日 | 2021年12月9日 |
91 | 郑州玛科环保科技有限公司(91410100MA3XBHPB8Y) | 2021年1月12日 | 2021年7月11日 |
92 | 黄冈翱翔环保科技有限公司(91421102MA497BP0XA) | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
93 | 湖南景玺环保科技有限公司(91430200MA4L2WHBX4) | 2021年4月8日 | 2021年10月7日 |
94 | 湖南博一环保科技有限公司(9143030008541149XW) | 2021年1月12日 | 2021年7月11日 |
95 | 湖南振鑫环保科技有限公司(91430111MA4QH3XH80) | 2021年5月20日 | 2021年11月19日 |
96 | 广东天雁生态环境技术有限公司(91440515MA4WCLUG8L) | 2021年1月12日 | 2021年7月11日 |
97 | 广东德泰环保科技有限公司(91440300MA5FYP2U10) | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
98 | 广州环科宝环境咨询服务有限公司(91440101MA5D20PLXN) | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
99 | 厚昌实业(深圳)有限公司(91440300MA5EWR0K0M) | 2021年1月20日 | 2021年7月19日 |
100 | 深圳市凿光环保科技有限公司(91440300MA5FN95X10) | 2021年1月22日 | 2021年7月21日 |
101 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司(91440300792553200H) | 2021年3月1日 | 2021年8月31日 |
102 | 深圳华津时代源之圆环保科技有限公司(91440300081295591W) | 2021年3月12日 | 2021年9月11日 |
103 | 深圳市北极光环保科技有限公司(91440300MA5EXFB77W) | 2021年3月19日 | 2021年9月18日 |
104 | 深圳市智行环保工程设计院有限公司(91440300MA5FPD4239) | 2021年3月19日 | 2021年9月18日 |
105 | 深圳市浩天鹏环保科技有限公司(91440300MA5FTL5N5K) | 2021年3月19日 | 2021年9月18日 |
106 | 深圳市星月之光环保科技有限公司(91440300311880885G) | 2021年4月23日 | 2021年10月22日 |
107 | 深圳市百阳环保科技有限公司(91440300MA5EGCEC6M) | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 |
108 | 深圳华越环境技术咨询有限公司(91440300MA5FYRT2XK) | 2021年5月8日 | 2021年11月7日 |
109 | 深圳市多瑞环保科技有限公司(91440300MA5F36MH1M) | 2021年5月17日 | 2021年11月16日 |
110 | 深圳市联都环保科技有限公司(91440300MA5FA4C1XG) | 2021年5月21日 | 2021年11月20日 |
111 | 佛山市甲云飞环保咨询有限公司(91440604MA544KD69D) | 2021年5月20日 | 2021年11月19日 |
112 | 江门浩阳环境技术有限公司(91440705MA55RJR1XN) | 2021年6月6日 | 2021年12月5日 |
113 | 广西澜锦环保科技有限公司(91450100MA5KME2F8N) | 2021年3月19日 | 2021年9月18日 |
114 | 四川澜嘉环保科技有限公司(91511402MA66A0WD8H) | 2021年6月23日 | 2021年12月22日 |
115 | 贵州鼎科环保科技有限公司(91520102MA6J6HEW5B) | 2021年6月23日 | 2021年12月22日 |
116 | 贵州元旺环境科技有限公司(91520390MAAJY7K39D) | 2021年6月30日 | 2021年12月29日 |
117 | 宝鸡博源环境科技有限公司(91610302MA6X99UW4Q) | 2021年6月8日 | 2021年12月7日 |
118 | 甘肃宜洁环境工程科技有限公司(916207025995252408) | 2021年6月8日 | 2021年12月7日 |
119 | 宁夏中蓝正华环境技术有限公司(916403003994664508) | 2021年3月12日 | 2021年9月11日 |
120 |
张双卫 (BH031225) | 2021年6月21日 |
2021年12月20日 |
2021年6月9日 | |||
2021年6月2日 | |||
2021年4月19日 | |||
121 |
刘玉荣 (BH022075) | 2021年6月21日 |
2021年12月20日 |
2021年6月8日 | |||
2021年3月9日 | |||
122 | 张艳玲 (BH023638) | 2021年4月8日 |
2021年10月7日 |
2021年3月16日 |
2021年3月5日 | |||
123 |
李向阳 (BH030741) | 2021年6月18日 |
2021年12月17日 |
2021年6月2日 | |||
2021年4月8日 | |||
124 | 靳海燕 (BH034985) | 2021年6月2日(两次) |
2021年12月1日 |
2021年3月30日 | |||
125 | 徐爱丽 (BH000915) | 2021年6月1日 |
2021年11月30日 |
2021年3月4日 | |||
126 | 陈洪亮 (BH014244) | 2021年4月12日 |
2021年10月11日 |
2021年1月22日 | |||
127 | 张波 (BH017072) | 2021年6月17日 |
2021年12月16日 |
2021年2月9日 | |||
128 | 吴志洪 (BH019037) | 2021年6月24日 |
2021年12月23日 |
2021年2月9日 | |||
129 | 谢焱鑫 (BH020752) | 2021年3月29日 |
2021年9月28日 |
2021年1月22日 | |||
130 | 石开翔 (BH021323) | 2021年4月27日 |
2021年10月26日 |
2021年1月20日 | |||
131 | 王迪 (BH021440) | 2021年6月7日 |
2021年12月6日 |
2021年2月26日 | |||
132 | 程强 (BH021761) | 2021年6月18日 |
2021年12月17日 |
2021年3月31日 | |||
133 | 何立志 (BH022057) | 2021年4月8日 |
2021年10月7日 |
2021年1月20日 | |||
134 | 张淑霞 (BH022114) | 2021年6月19日 |
2021年12月18日 |
2021年3月29日 |
135 | 苏睿 (BH022226) | 2021年6月1日 |
2021年11月30日 |
2021年4月12日 | |||
136 | 许志华 (BH023940) | 2021年4月23日 |
2021年10月22日 |
2021年3月17日 | |||
137 | 阮琴 (BH024313) | 2021年6月18日 |
2021年12月17日 |
2021年4月8日 | |||
138 | 张春辉 (BH025294) | 2021年5月28日 |
2021年11月27日 |
2021年4月23日 | |||
139 | 杨国锋 (BH025637) | 2021年6月21日(两次) | 2021年12月20日 |
140 | 陈碧 (BH030541) | 2021年6月21日 |
2021年12月20日 |
2021年4月8日 | |||
141 | 余也鲁 (BH030927) | 2021年5月21日 |
2021年11月20日 |
2021年4月23日 | |||
142 | 凌险峰 (BH034273) | 2021年6月2日 |
2021年12月1日 |
2021年4月8日 | |||
143 | 任垚坤 (BH000384) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
144 | 魏前龙 (BH000482) | 2021年1月27日 | 2021年7月26日 |
145 | 李占峰 (BH000528) | 2021年4月27日 | 2021年10月26日 |
146 | 张入兰 (BH000581) | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
147 | 陈宗英 (BH000670) | 2021年3月25日 | 2021年9月24日 |
148 | 娄亚娟 (BH000674) | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
149 | 张旭 (BH001030) | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
150 | 万晶晶 (BH001413) | 2021年3月5日 | 2021年9月4日 |
151 | 孙龙 (BH001711) | 2021年6月8日 | 2021年12月7日 |
152 | 王亚芝 (BH001722) | 2021年1月12日 | 2021年7月11日 |
153 | 陈蔚和 (BH002778) | 2021年1月18日 | 2021年7月17日 |
154 | 张立 (BH003818) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
155 | 张入侠 (BH005556) | 2021年1月28日 | 2021年7月27日 |
156 | 沈兰华 (BH005623) | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 |
157 | 姜伯枫 (BH006749) | 2021年6月30日 | 2021年12月29日 |
158 | 张普 (BH007649) | 2021年3月12日 | 2021年9月11日 |
159 | 王峰 (BH008111) | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
160 | 李振凤 (BH013100) | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
161 | 安敬江 (BH013584) | 2021年1月26日 | 2021年7月25日 |
162 | 高丽 (BH014209) | 2021年3月5日 | 2021年9月4日 |
163 | 刘永强 (BH014264) | 2021年3月12日 | 2021年9月11日 |
164 | 王行远 (BH015906) | 2021年6月11日 | 2021年12月10日 |
165 | 海波 (BH016598) | 2021年3月17日 | 2021年9月16日 |
166 | 符海英 (BH017341) | 2021年3月19日 | 2021年9月18日 |
167 | 曹红斌 (BH018835) | 2021年3月2日 | 2021年9月1日 |
168 | 徐英华 (BH018836) | 2021年3月2日 | 2021年9月1日 |
169 | 张鑫 (BH019186) | 2021年6月3日 | 2021年12月2日 |
170 | 余良叶 (BH019663) | 2021年2月8日 | 2021年8月7日 |
171 | 李崇明 (BH020734) | 2021年6月11日 | 2021年12月10日 |
172 | 钟红兵 (BH020747) | 2021年2月3日 | 2021年8月2日 |
173 | 潘勇 (BH020816) | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
174 | 谢旭辉 (BH021271) | 2021年3月19日 | 2021年9月18日 |
175 | 喇娟娟 (BH021389) | 2021年5月14日 | 2021年11月13日 |
176 | 廖日明 (BH022428) | 2021年5月11日 | 2021年11月10日 |
177 | 王安利 (BH022900) | 2021年4月21日 | 2021年10月20日 |
178 | 张可辉 (BH022902) | 2021年3月19日 | 2021年9月18日 |
179 | 毛戈平 (BH022959) | 2021年1月22日 | 2021年7月21日 |
180 | 田光辉 (BH023123) | 2021年6月6日 | 2021年12月5日 |
181 | 徐朝军 (BH023318) | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
182 | 常均平 (BH023363) | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
183 | 许延营 (BH023501) | 2021年6月2日 | 2021年12月1日 |
184 | 刘勇 (BH023528) | 2021年4月16日 | 2021年10月15日 |
185 | 王珣 (BH023848) | 2021年1月21日 | 2021年7月20日 |
186 | 范卿 (BH023904) | 2021年3月17日 | 2021年9月16日 |
187 | 齐立平 (BH024174) | 2021年3月19日 | 2021年9月18日 |
188 | 李玉贵 (BH024839) | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
189 | 陈卿 (BH025020) | 2021年4月29日 | 2021年10月28日 |
190 | 徐小文 (BH025709) | 2021年6月30日 | 2021年12月29日 |
191 | 李欣 (BH025714) | 2021年5月25日 | 2021年11月24日 |
192 | 朱功海 (BH026909) | 2021年6月1日 | 2021年11月30日 |
193 | 李志新 (BH030853) | 2021年5月8日 | 2021年11月7日 |
194 | 王德峰 (BH032679) | 2021年6月11日 | 2021年12月10日 |
195 | 张栋 (BH034501) | 2021年5月18日 | 2021年11月17日 |
196 | 薛俊 (BH035571) | 2021年6月24日 | 2021年12月23日 |
197 | 辛超 (BH035641) | 2021年5月28日 | 2021年11月27日 |
198 | 陈斌 (BH036296) | 2021年6月18日 | 2021年12月17日 |
2.2021年上半年环境影响评价信用管理对象列入限期整改名单情况.pdf
生态环境部办公厅
2021年8月2日