休闲小食品质量国家监督抽查结果新闻发布稿
国家质检总局 产品质量监督司
随着人们生活水平的提高,食品结构也由原来的温饱型为主的格局逐渐向风味型、营养型、享受型方向转化,休闲食品以其特有的风味,受到广大消费者的欢迎。
近几年小食品产品发展很快,出现了一批有品牌、有市场、受消费者欢迎的产品,但同时也有一些质量低劣的产品充斥市场。为了促进和规范该类产品市场竞争秩序的健康发展,维护企业和广大消费者尤其是儿童的合法权益不受侵害,近期,国家质检总局对膨化食品、油炸小食品、水果蔬菜脆片等休闲小食品进行了产品质量国家监督抽查。共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖南、广东、陕西等16个省市59家企业生产的60种产品,合格58种,产品抽样合格率为96.7%。
本次抽查中发现的主要质量问题有:
一、大小企业两极分化,产品质量相差较大。经过近几年激烈的市场竞争,生产小食品企业产品质量出现了两极分化态势。一部分规模较大的企业严格按照国家标准要求组织生产,靠科学的管理,良好的生产条件、生产设备、生产工艺和生产配方,保证了产品质量,提高了产品档次,受到消费者欢迎,市场占有率也越来越高,企业发展进入良性循环。而一些小型企业,管理不善,偷工减料,产品质量和产品档次低,用质次价廉的产品冲击市场,产品大多销往小城镇或农村,企业发展受到局限,同时也扰乱了正常的市场竞争秩序。
二、部分产品微生物指标超标。本次抽查中有2种产品微生物超标。其中有1种高氏麻辣酥麻花产品菌落总数高达8800cfu/g,而国家标准规定为菌落总数应≤1000cfu/g。造成产品微生物不合格的主要原因是,部分企业对车间环境卫生和个人卫生重视不够,手工操作较多,原料卫生质量控制不严,包装材料消毒不彻底等。
三、产品标识标注不规范。此次抽查发现,标签不符合国家食品标签通用标准的要求比较普遍,有13个产品标识标注不规范,占抽样总数的21.7%。具体问题有品名不规范,不能反映产品的真实属性,产品配料名称标注不正确,净含量标注不规范等问题。一些企业为了吸引消费者,为其产品取一些稀奇古怪的名称,这些名称容易与其它产品混淆,误导消费者,如某膨化食品名称为“花生酥片”,消费者如从名称上理解,会将该产品当作花生制品而被误导。造成标签不合格的主要原因是生产企业不了解标签标准,或不重视食品的标签。
针对本次国家监督抽查结果,国家质检总局责成各省级质量技术监督部门,一方面要加大对质量好的产品的宣传力度,引导广大消费者正确选购;另一方面要严格按照有关法律法规的规定,责令不合格企业认真整改,并严格复查,对产品质量问题严重的企业按照有关法律法规严肃处理,促进企业提高质量意识,提高产品质量水平,为广大消费者提供优质安全的产品。
国家质量监督检验检疫总局产品质量国家监督抽查公告(第291号)
小食品产品质量国家监督抽查结果
检测标准:涉及强制性国家标准GB17401-1998等
合格产品 | ||||
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 |
上海百事食品有限公司 | 墨西哥鸡汁番茄味天然薯片 | 乐事 | 50g/袋 | 2003-9-20 |
杭州丹林食品有限公司 | 海鲜味鲜鲜脆 | 丹林 | 98g/袋 | 2003-9-27 |
杭州小王子食品有限公司 | 小王子夹心麦烧(奶油味)(膨化食品) | 小王子 | 118g/袋 | 2003-8-16 |
杭州旺旺食品有限公司 | 旺旺雪饼(焙烤型膨化食品) | 旺旺 | 84g/袋 | 2003-8-17 |
杭州大恩食品有限公司 | 蛋黄口味膨化夹心卷 | 长鼻王 | 48g(6支装)/袋 | 2003-9-27 |
杭州鸿福食品有限公司 | 花生酥片 | 鸿英 | 98g/袋 | 2003-9-25 |
苏州凯事利食品有限公司 | 凯事利薯片(马铃薯膨化系列食品) | 凯事利 | 135g/袋 | 2003-8-12 |
江苏野生植物科技产业有限公司 | 天然果蔬片 | 爱V | 80g/袋 | 2003-5-4 |
无锡凯司令食品有限公司 | 马铃薯膨化系列食品 | 凯司令(图案) | 135g/袋 | 2003-6-5 |
宁波久源经贸有限公司 | 香蕉片 | 久香缘 | 150g/袋 | 2003-9-19 |
妈咪·大宝达食品(苏州)有限公司 | 红妈咪.虾条 | 妈咪 MAMEE (图案) | 22g/袋 | 2003-9-4 |
东鸠食品(苏州)有限公司 | 桃哈多豌豆脆条 | 比乐 | 75g/袋 | 2003-6-30 |
上海华元食品有限公司 | 华元真优味三文鱼片(膨化食品系列) | 华元 | 40g/袋 | 2003-9-18 |
上海喜苑食品有限公司 | 虾味先(膨化系列食品) | 虾味先 | 102g/袋 | 2003-9-20 |
上海可馨食品有限公司 | 可馨雪饼(膨化米品) | 温馨轩 | 500g/袋 | 2003-9-18 |
上好佳(中国)有限公司 | 鲜虾片(系列膨化食品) | 上好佳 | 50g/袋 | 2003-9-8 |
上好佳(中国)有限公司 | 天然薯片(原味) | 上好佳 | 70g/袋 | 2003-9-6 |
上海喔喔食品有限公司 | 系列膨化食品(椰子味) | 喔喔 | 22g/袋 | 2003-8-29 |
上海三牛食品有限公司 | 沙沙响薯片(香辣味) | 沙沙响 | 100g/袋 | 2003-5-23 |
上海东亚食品工业有限公司 | 虾条(膨化食品) | 康元 | 60g/袋 | 2003-9-5 |
上海吃吃瞧食品有限公司 | 玉米花(奶油型) | 祝福 | 80g/包 | 2003-9-15 |
江苏省无锡市冠阳食品有限公司 | 曼奇尼通心脆(番茄味) | 曼奇尼 | 80g/袋 | 2003-8-20 |
大闽食品(漳州)有限公司 | 冻干香脆蔬菜(原味) | 维他蔬 | 30g/袋 | 2003-5-26 |
福建达利食品有限公司 | 香辣味薯片 | 可比克 | 110g/罐 | 2003-8-16 |
厦门市求好食品有限公司 | 鲜米饼(膨化米制品) | 求好 | 52g/袋 | 2003-4-19 |
石狮德祥食品有限公司 | 好实在薯片(番茄味) | 文博 | 200g/袋 | 2003-9-16 |
福建省晋江福源食品有限公司 | 薯片 | 盼盼(图案) | 99g/袋 | 2003-8-26 |
通用磨坊食品(南京)有限公司 | 美式茄汁香脆玉米角(休闲膨化食品) | 妙脆角 | 18g/袋 | 2003-9-16 |
安吉瑞麦食品有限公司(浙江) | 挑战派雪米饼(焙烤型膨化食品) | (图案) | 136g/袋 | 2003-9-14 |
湖南旺旺食品有限公司 | 旺旺烧米饼(膨化米制品) | 旺旺 | 500g/袋 | 2003-3-31 |
廊坊市澳华食品有限公司 | 黄豆脆锅巴 | 澳华 | 132克/包 | 2003-8-19 |
山西家乐食品有限公司 | 鑫康营养锅巴 | 鑫康 | 140克/包 | 2003-8-25 |
西安太阳食品集团公司 | 太阳锅巴 | 太阳牌 | 45克/包 | 2003-8-8 |
河北顶大食品有限公司 | 巴巴脆家庭号 | 巴巴脆 | 180克/包 | 2003-9-12 |
中澳合资漯河晋江福源食品工业有限公司 | 玉米味薯片 | 盼盼 | 200克/包 | 2003-8-1 |
山西省运城市晶鑫达食品有限公司 | 运康锅巴 | 运康 | 158克/包 | 2003-8-30 |
吉林省嘉宏食品有限公司 | 谷娃玉米片 | 谷娃 | 300克/包 | 2003-7-21 |
洛阳猫王食品开发有限公司 | 爆米花 | 超级炮 | 36克/包 | 2003-9-3 |
陕西火凤凰旅游食品有限责任公司 | 豆香米粑 | 米西乐 | 350克/包 | 2003-8-5 |
哈尔滨东方(香港)食品有限公司 | 天然薯片 | 芳芳 | 100克/包 | 2003-8-1 |
番禺南沙联发食品有限公司 | 菲律宾香蕉片 | 君王 | 100克/包 | 2003-3-28 |
满地可(汕头)食品有限公司 | 满地可飞碟薯脆 | 满地可 | 40克/包 | 2003-8-1 |
广东潮安县金煌食品有限公司 | 香蕉片 | 金煌 | 120克/袋 | 2003-7-3 |
长春市汇源食品有限公司 | 香脆薯条 | 天日食品 | 100±5克/包 | 2003-7-18 |
新加坡联和集团哈尔滨联泰食品有限公司 | 巧巧家庭装精品(葱香味) | 巧巧 | 200克/包 | 2003-9-3 |
抚顺比客食品工业有限公司 | 比克牛排饼(牛排味) | 比克 | 40克/包 | 2003-9-2 |
长春市宏达土特产品加工厂 | 雪の春香蕉片 | 力舟 | 100克/包 | 2003-8-28 |
澳立伟(天津)食品有限公司 | 新食感香酥海鲜 | 澳立伟 | 60克/袋 | 2003-9-10 |
天津市华宴食品有限公司 | 华强锅巴 | 华港 | 110克/袋 | 2003-8-10 |
荣豪(汕头保税区)实业有限公司 | 卡露芙薯片 | (图案) | 22克/罐 | 2003-7-2 |
青岛卡乐比食品有限公司 | 玉米条(甜辣味) | 25克/袋 | 2003-9-3 | |
青岛农夫健康食品有限公司 | 香蕉片 | 农夫阿哥 | 60克/袋 | 2003-8-24 |
东鸠四洲制果(深圳)有限公司 | 四洲紫菜脆果 | 四洲 | 52克/包 | 2003-4-29 |
山东省临沂市晋江福源食品有限公司 | 洋葱味薯片 | 盼盼 | 152克/袋 | 2003-7-23 |
青岛长青股份有限公司 | 大薯片 | 长春园 | 152克/包 | 2003-8-19 |
津津食品(天津)有限公司 | 天然薯片(蕃茄味) | 肯肯 | 100±10克/袋 | 2003-7-25 |
北京联华食品工业有限公司 | 豌豆脆 | 卡迪那 | 125克/包 | 2003-9-7 |
北京华煜时空商贸有限公司 | 印尼虾片 | 御帝 | 50克/包 | 2003-3-8 |
注:排名不分先后。 |