新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2005
北京2005-01季度糖果类合格产品及企业
2005-04-12 00:00:00 中国质量新闻网
序号 产品名称 生产企业名称 商标 规格型号 还原糖,%       硬糖、夹心糖(12.029.0    乳脂糖果           8.0  脂肪               (≥3.0               mg/kg         (≤1 总砷              mg/kg            (≤0.5              mg/kg         (≤10 抽查结果 不合格项目
1 大虾酥糖 北京东方福盛斋食品有限责任公司 / 2.5千克/袋 19.0 / 0.152 0.025 4.066 合格 /
2 草莓硬糖 北京嘟嘟食品有限公司 佳缘 2.5千克/袋 18.0 / 0.232 0.028 <1 合格 /
3 福酥 北京金百利食品厂 金百利 2.5公斤/包 23.9 / 0.295 <0.01 1.062 合格 /
4 芝麻酥 北京永丰益民食品有限公司 猛特 2500克/袋 21.6 / 0.611 0.015 2.248 合格 /
5 大虾酥 北京市金运达食品有限公司 众和胜 2.5千克/袋 23.7 / 0.174 0.013 1.649 合格 /
6 奶油薄荷硬糖 北京大都伟业食品有限公司 大都 2.5千克/袋 24.9 / 0.300 <0.01 <1 合格 /
7 牛奶巧克力夹心太妃糖 吉百利(中国)食品有限公司 吉百利 200克/袋 21.6 15.6 0.369 <0.01 <1 合格 /
8 北京酥 北京东方豪威食品有限公司 东方豪威 450克/袋 18.1 / 0.605 0.020 2.864 合格 /
9 北京酥 北京市绿得食品有限责任公司 老布特 散装 16.7 / 0.152 0.031 1.561 合格 /
10 腰果酥 北京市海淀康乐食品厂 康乐 2.5千克/袋 15.5 / 0.152 0.015 1.771 合格 /
11 花生酥 北京永丰益民食品有限公司 猛特 2500克/袋 22.9 / 0.500 <0.01 1.995 合格 /
(责任编辑: )