新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2014
福建食药监局:2014年下半年饮料产品抽检10%不合格
2015-03-23 15:46:06 中国质量新闻网

    23日,福建省食品药品监督管理局通报了2014年下半年饮料产品省级抽检结果。本次共抽检福建省657家次企业生产的碳酸饮料、果汁及蔬菜汁类、茶饮料、蛋白饮料、固体饮料、瓶(桶)装饮用水等产品768批次,不合格样品数为77批次,样品不合格率为10.0%。

    77批次不合格样品中,有66批次微生物超标,其主要原因是部分企业未能持续保证生产必备条件、生产设备及环境达不到规定要求,或是瓶(盖)消毒不彻底及不密封造成二次污染;其余11批次品质指标不合格等问题,主要原因是企业对原料进货把关不严,生产加工未完全符合技术标准要求。

    其中,值得注意的是,标称乐百氏(广东)桶装水发展有限公司福州分公司生产的一批次乐百氏饮用纯净水由于菌落总数超标而被判定为不合格。据了解,食品的菌落总数超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。消费者食用微生物超标严重的食品,很容易患痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。

    针对本次抽检发现的主要质量问题,当地食品生产监督管理部门已按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。福建省食品药品监督管理局表示,将继续加强食品监督抽检工作,督促食品生产企业落实主体责任,强化监管措施。同时,公布本次抽检的质量合格和不合格产品及其生产企业名单,发挥市场引导作用。

 

饮料产品质量抽检不合格企业名单

序号 受检企业名称 标称生产企业 产品名称 商标 规格型号 生产日期/批号 不合格项目 项目单位 标准规定值(产品明示值) 实测值
1 长乐鹤上华韵饮用水厂 长乐鹤上华韵饮用水厂 饮用纯净水 山间挑水夫 18升/桶 2014年8月18日 菌落总数 cfu/mL ≤20 1.3×103
2 福州正一天然矿泉水有限公司 福州市正一天然矿泉水有限公司 饮用纯净水 正一 18升/桶 2014年8月17日 菌落总数 cfu/mL ≤20 1.5×102
3 长乐地一纯净水有限公司 长乐地一纯净水有限公司 饮用纯净水 地一山泉 18升/桶 2014年8月16日 菌落总数 cfu/mL ≤20 8.4×103
4 福州晋安区海峡饮品厂 福州晋安区海峡饮品厂 桶装饮用水 老榕(R) 17.9升/桶 2014年8月21日 溴酸盐 μg/L ≤10 26
5 长乐锦鲤岩食品饮料有限公司 长乐锦鲤岩食品饮料有限公司 饮用山泉水 锦鲤岩 18.9升/桶 2014年8月21日 亚硝酸盐;   菌落总数 mg/L; cfu/mL ≤0.005; ≤50 0.043; 1.5×103
6 永泰县樟城历景饮用水厂 永泰县樟城历景饮用水厂 山泉水 猴岩山泉(R) 18升/桶 2014年09月01日 菌落总数 cfu/mL ≤50 7.2×102
7 福建省乐峰赤壁生态风景区有限公司永泰山泉水厂 福建省乐峰赤壁生态风景区有限公司永泰山泉水厂 乐峰山泉水 乐峰(R) 18.9升/桶 2014年09月01日 菌落总数; 酵母 cfu/mL; cfu/mL ≤50;  ≤10 2.7×103; 44
8 永定县凤城永龙货物服务部 永定县白叶壶食品饮料有限公司 天然饮用山泉水 白叶泉 18.9L/桶 2014-8-12 菌落总数 CFU/mL ≤50 4.3×102
9 甘露山泉水江平销售点 连城县北团甘露山泉水厂 甘露天然山泉水 / 18.5L/桶 2014-8-11 菌落总数 CFU/mL ≤50 4.5×102
10 福建龙岩绿泉食品饮料有限公司南岗店 福建龙岩绿泉食品饮料有限公司 饮用纯净水 绿泉 18.9L/桶 2014-8-9 菌落总数 CFU/mL ≤20 1.6×104
11 上杭县满堂红山泉水厂城区店 上杭县满堂红山泉水厂 饮用纯净水 双髻山 18.6L/桶 2014-8-12 电导率;菌落总数 μS/cm;CFU/mL ≤10;≤20 15;3.2×104
12 福建省匡泉食品有限公司 福建省匡泉食品有限公司 匡泉山泉水 匡泉 18.9L/桶 2014年08月10日 菌落总数 cfu/mL ≤50 6600
13 福安市锦康工贸有限公司 宁德市锦康工贸有限公司 饮用纯净水 柏柱洋 18L/桶 2014-07-31 菌落总数 CFU/mL ≤20 4.9×102CFU/mL
14 福建省宁德市蕉城区金涵康利达饮料食品厂 宁德市蕉城区金涵康利达饮料食品厂 饮用天然山泉水 康利达 538ml/瓶 2014-08-07 菌落总数 cfu/mL ≤50 1.1×104CFU/mL
15 福建省碧川农业发展有限公司 福建省碧川农业发展有限公司 天然山泉水 蔡阳山泉 550ml/瓶 2014-08-01 菌落总数 cfu/mL ≤50 1.6×104CFU/mL
16 莆田市秀屿区乐万家饮用水厂 莆田市秀屿区乐万家饮用水厂 桶装饮用纯净水 / 18L/桶 2014年09月12日 菌落总数 cfu/mL ≤20 5.2×102
17 莆田市城厢区东厝饮用水厂 莆田市城厢区东厝饮用水厂 山泉水 / 18L/桶  2014年09月04日 菌落总数;酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10 3.6×102;27
18 莆田市澳津饮用水有限公司 莆田市澳津饮用水有限公司 天然饮用山泉水 九楼山 17L/桶  2014年09月14日 菌落总数 cfu/mL ≤50 2.8×102
19 晋江市比矿力饮料有限公司 晋江市比矿力饮料有限公司 桶装饮用纯净水 比矿力 18升/桶 2014-08-06 菌落总数 cfu/mL ≤20 1600
20 泉州三江源饮品科技有限公司 泉州三江源饮品科技有限公司 纯净水 纯津 18升/桶 2014-08-08 电导率 μS/cm ≤10 22
21 安溪县龙门镇仙源泉净水厂(普通合伙) 安溪县龙门镇仙源泉净水厂(普通合伙) 桶装饮用纯净水 仙源泉 17.5升/桶 2014-08-07 菌落总数 cfu/mL ≤20 1800
22 石狮市浪情食品饮料有限公司 石狮市浪情食品饮料有限公司 纯净水 浪情 18L/桶 2014-08-09 菌落总数 cfu/mL ≤20 1500
23 惠安县南丰桶装水店 惠安互助供水有限公司 纯净水 泉鹭 18L/桶 2014-08-11 菌落总数;霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得检出 410;10
24 惠安县景田桶装水店 惠安县景源饮料厂 纯净水 惠岩 18L/桶 2014-08-09 菌落总数;霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得检出 1500;10
25 德化活力饮用矿物质水有限公司 德化活力饮用矿物质水有限公司 尚嘉好饮用山泉水 尚嘉好 10L/袋 2014-08-12 菌落总数 cfu/mL ≤50 3600
26 福建省戴康食品饮料有限公司 福建省戴康食品饮料有限公司 饮用山泉水 戴康 346mL/瓶 2014-08-13 溴酸盐 μg/L ≤10 17
27 南安市莱湖山纯净水厂 南安市莱湖山纯净水厂 润泽山泉 / 17L/桶 2014-08-16 菌落总数;酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10 4900;15
28 泉州明泉食品有限公司 泉州明泉食品有限公司 山泉水 / 18L/桶 2014-08-15 菌落总数;酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10 1000;24
29 泉州三江源饮品科技有限公司 泉州三江源饮品科技有限公司 山泉水 龙山 18L/桶 2014-08-18 溴酸盐 μg/L ≤10 23
30 福建泉州市龙潭泉水有限公司 福建泉州市龙潭泉水有限公司 饮用山泉水 龙潭芹山 18L/桶 2014-08-17 菌落总数 cfu/mL ≤50 810
31 福建南安市凤巢山泉有限公司 福建南安市凤巢山泉有限公司 饮用山泉水 凤巢山泉 18L/桶 2014-08-18 菌落总数 cfu/mL ≤50 800
32 泉州市泉泉纯净水有限公司 泉州市泉泉纯净水有限公司 山泉水 / 17L/桶 2014-08-13 菌落总数 cfu/mL ≤50 4100
33 泰宁县状元泉饮品厂 泰宁县状元泉饮品厂 桶装饮用水 / 18L/桶 2014.08.06 电导率 [(25±1)℃]/(μS/cm) ≤10 11
34 尤溪县瑞泉净水厂城关经营部 标称为:尤溪县瑞泉净水厂   纯净水 / 18L/桶 2014.08.04 菌落总数/  (cfu/mL) ≤20 2300
35 福建省尤溪闽湖水业有限公司 福建省尤溪闽湖水业有限公司 闽湖纯净水 闽湖 18L/桶 2014.08.05 菌落总数/  (cfu/mL) ≤20 1200
36 福建省三明市恒伟饮品有限公司 福建省三明市恒伟饮品有限公司 南山清泉 / 18.9L/桶 2014.08.10 菌落总数/  (cfu/mL) ≤50 1000
37 厦门市三丛源商贸有限公司 厦门市三丛源商贸有限公司 山泉饮用纯净水 / 18L/桶 2014.08.04 高锰酸钾消耗量 mg/L ≤1.0 13.4
38 福州金和生物科技有限公司 福州金和生物科技有限公司 旭力核桃露(植物蛋白饮料) 旭力 240毫升/罐 A型 2014-2-20 三聚氰胺 mg/kg ≤2.5 5.1
39 福建省圣王食品有限公司 福建省圣王食品有限公司 烘焙食品原料粉(固体饮料) 圣王(R) 25千克/袋; 蛋白型固体饮料 2014年7月9日  霉菌 cfu/g ≤50 95
40 金维他(福建)食品有限公司 金维他(福建)食品有限公司 核桃粉 金惟他 600克(17小包)/袋; 蛋白型固体饮料 20140801 菌落总数 cfu/g ≤30000 4.4×10
41 福建省幸福生物科技有限公司 福建省幸福生物科技有限公司 蛋白质粉 幸福来 400克/罐  2014.08.14  大肠菌群 MPN/g ≤0.92  2.30
42 厦门建南矿泉水有限公司 厦门建南矿泉水有限公司 优质天然矿泉水 建南 18.9升/桶  20140826 铜绿假单胞菌 CFU/250mL 0 18
43 漳州市芗城区龙泉饮料厂 漳州市芗城区龙泉饮料厂 金文饮用天然山泉水 金文 18L/桶 2014.09.14 菌落总数 cfu/mL ≤50 910
44 上杭县东环圣泉茶酒庄 上杭县益源四化水厂 饮用纯净水 / 18.6L/桶 2014-11-09 菌落总数;
大肠菌群
CFU/mL;
MPN/100mL
 ≤20;
≤3
2.1×102
4
45 福安市爱之缘食品有限公司 福安市爱之缘食品有限公司 饮用纯净水 爱缘 17.8L/桶 2014-11-12 菌落总数 CFU/ml ≦20 6.9×102
46 福安市新品香食品有限公司 福安市新品香食品有限公司 饮用纯净水 新品香 1×24瓶/箱 2014-11-08 菌落总数 CFU/ml ≦20 2×104
47 福安市三十六崎纯净水有限公司 福安市三十六崎纯净水有限公司 加工山泉水 崎源 18.9L/桶 2014-11-02 菌落总数 CFU/ml ≦50 3×104
48 福安市正能量生物科技有限公司 福安市正能量生物科技有限公司 山泉水 祯神 350ml/瓶 2014-10-29 菌落总数 CFU/ml ≦50 2.1×103
49 霞浦县目海饮品厂 霞浦县目海饮品厂 山泉水 目海 18.9L/桶 2014-11-16 菌落总数 CFU/ml ≦50 4.2×103
50 莆田市荔城区水溢天下饮用水厂 莆田市荔城区水溢天下饮用水厂 桶装饮用纯净水 水溢天下 18L/桶 2014年10月21日 电导率 μS/cm ≤10 17.4
51 仙游县水立方饮用水厂 仙游县水立方饮用水厂 桶装饮用纯净水 水饰界 17.0L/桶 2014年10月26日 菌落总数;霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得检出  2.9×102;1
52 莆田市好源头食品有限公司 莆田市好源头食品有限公司 饮用山泉水 / 18L/桶  2014年10月23日 菌落总数 cfu/mL ≤50 3.1×102
53 莆田市澳津饮用水有限公司 莆田市澳津饮用水有限公司 天然饮用山泉水 九楼山 17L/桶  2014年10月27日 菌落总数;酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10  5.8×102;12
54 石狮市欧力饮品有限责任公司 石狮市欧力饮品有限责任公司 饮用纯净水 欧力 18.0L/桶 2014-11-03 菌落总数;霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得检出 2800;51
55 福建泉州市清之源饮料有限公司 福建泉州市清之源饮料有限公司 饮用纯净水 / 18L/桶 2014-11-06 菌落总数;霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得检出 3800;160
56 石狮市漫益纯净水有限公司晋江分公司 石狮市漫益纯净水有限公司晋江分公司 桶装饮用纯净水 漫益 17.9L/桶 2014-11-11 菌落总数 cfu/mL ≤20 560
57 晋江市磁灶镇天帝泉水厂 晋江市磁灶镇天帝泉水厂 桶装饮用纯净水 天帝泉 17L/桶 2014-11-11 霉菌和酵母 cfu/mL 不得检出 35
58 福建金鹭宝食品饮料有限公司 福建金鹭宝食品饮料有限公司 桶装饮用纯净水 乐百吉 18L/桶 2014-11-20 菌落总数 cfu/mL ≤20 1200
59 南安美林玉泉纯净水厂 南安美林玉泉纯净水厂 纯净水 根泉 18L/桶 2014-11-26 菌落总数 cfu/mL ≤20 1900
60 福建南安康泉饮用水有限公司 福建南安康泉饮用水有限公司 纯净水 / 16.9L/桶 2014-11-27 菌落总数 cfu/mL ≤20 3200
61 惠安县旺多饮用水厂 惠安县旺多饮用水厂 山泉水 / 18L/桶 2014-11-04 耗氧量;余氯 mg/L;mg/L ≤2.0;≤0.05 2.5;0.2
62 惠安彬彬饮料有限公司 惠安彬彬饮料有限公司 山泉水 / 17.5L/桶 2014-11-09 菌落总数 cfu/Ml ≤50 930
63 南安市莱湖山纯净水厂 南安市莱湖山纯净水厂 山泉水 / 17L/桶 2014-11-26 菌落总数;酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10 2500;14
64 三明市鑫龙食品有限责任公司 三明市鑫龙食品有限责任公司 妙悦饮用纯净水 妙悦 560mL/瓶 2014.11.11 亚硝酸盐、菌落总数 mg/L;cfu/mL ≤0.002
≤20
0.022
200
65 三明市永辉食品开发有限公司 三明市永辉食品开发有限公司 纯真纯净水 雪芳 566毫升/瓶 2014.11.05 菌落总数 cfu/mL ≤20 11000
66 泰宁状元泉饮品厂 泰宁状元泉饮品厂 饮用纯净水 / 18L/桶 2014.11.10 菌落总数、霉菌和酵母 cfu/mL ≤20
不得检出
2000
89
67 福建省尤溪闽湖水业有限公司 福建省尤溪闽湖水业有限公司 桶装饮用水 闽湖 18升/桶 2014.11.10 菌落总数 cfu/Ml ≤50 60000
68 厦门市集美区双榕兴饮料厂 厦门市集美区双榕兴饮料厂 桶装饮用纯净水 康顺 18.9L/桶 2014.11.16 高锰酸钾消耗量 mg/L ≤1.0 1.5
69 厦门厦露食品有限公司 厦门厦露食品有限公司 优质饮用纯净水 / 18.9L/桶 2014.11.17 菌落总数 cfu/mL ≤20 9.9×104
70 厦门市三丛源商贸有限公司 厦门市三丛源商贸有限公司 山泉源饮用纯净水 / 18L/桶 2014.11.16 菌落总数 cfu/mL ≤20 2.2×104
71 福州小黑子饮用水有限公司 福州小黑子饮用水有限公司 纯净水 小黑子(R) 18升/桶  2014.11.26 菌落总数 cfu/mL ≤20 3.6×104
72 福清市景福山泉饮料有限公司 福清市景福山泉饮料有限公司 饮用纯净水 景榕 18升/桶  2014-11-26 菌落总数 cfu/mL ≤20 2.5×104
73 乐百氏(广东)桶装水发展有限公司福州分公司 乐百氏(广东)桶装水发展有限公司福州分公司 饮用纯净水 乐百氏 18.9升/桶  2014-11-26 菌落总数 cfu/mL ≤20 4.4×102
74 福清市耀华矿泉饮料有限公司 福清市耀华矿泉饮料有限公司 优质天然山泉水 仙谷 18升/桶  2014-12-2 菌落总数 cfu/mL ≤50 99
75 福州市科大永合食品有限公司 福州市科大永合食品有限公司 饮用山泉水 谷岭圣水 18.9升/桶  2014年12月2日 菌落总数 cfu/mL ≤50 5.1×102
76 福清市三华矿泉水有限公司 福清市三华矿泉水有限公司 饮用天然泉水 灵石谷 18升/桶  2014-11-26 菌落总数 cfu/mL ≤50 2.3×103
77 厦门家乐福商业有限公司 宁德市蕉城区金涵康利达饮料食品厂(标称) 饮用天然山泉水 茶夫人 338毫升/瓶  20140729 亚硝酸盐 mg/L 0.005 0.034

 

饮料产品质量抽检合格企业名单
序号 生产企业 产品名称 商标 规格型号 生产日期
1 福清市溢力源饮料有限公司 饮用纯净水 溢力缘(R) 18.0升/桶 2014年8月25日
2 福清市大帽山食品饮料有限公司 饮用纯净水 大帽山 18.0升/桶 2014年8月25日
3 福清市茂鑫饮用水厂 饮用纯净水 新之源 18.0升/桶 2014年8月26日
4 福州小黑子饮用水有限公司 纯净水 小黑子(R) 18升/桶 2014年8月30日
5 福州华鑫食品有限公司 饮用纯净水 银河太空 18升/桶 2014年8月28日
6 福州娃哈哈饮用水有限公司 娃哈哈饮用纯净水 娃哈哈(R) 19升/桶 2014年09月05日
7 福建杨振华851生物科技股份有限公司 饮用纯净水 生命源(R) 18.5升/桶 2014年9月4日
8 福清市金福泉食品有限公司 饮用纯净水 金福泉 18升/桶 2014年9月6日
9 福建三江饮料有限公司 纯净水 三江 18.9升/桶 2014年9月6日
10 福清市三华矿泉水有限公司 桶装水(饮用纯净水) 灵石谷 18升/桶 2014年9月11日
11 福清市佳宝工贸有限公司 桶装饮用山泉水 多多伦(R) 18.0升/桶 2014年8月26日
12 福清市清山饮用水厂 饮用山泉水 鲤鱼山 18升/桶 2014年8月26日
13 福建耀华食品饮料开发有限公司 天然山泉水 仙谷 18升/桶 2014年08月29日
14 福州娃哈哈饮用水有限公司 娃哈哈饮用矿物质水 娃哈哈 19升/桶 2014年09月02日
15 闽侯县天益食品有限公司 桶装饮用水 延青(R) 17.9升/桶 2014年9月8日
16 福州市科大永合食品有限公司 饮用山泉水 谷岭圣水 18升/桶 2014年9月8日
17 福建大自然食品饮料有限公司 饮用山泉水 森极 18.6L/桶 2014-8-3
18 龙岩市年年好食品饮料有限公司 饮用山泉水 年年好 18L/桶 2014-8-4
19 新罗区十八湾山泉水厂 饮用山泉水 十八湾 18.6L/桶 2014-8-3
20 龙岩市聚象食品饮料有限公司 饮用天然泉水 聚象 18.0L/桶 2014-8-4
21 龙岩市水来运食品饮料有限公司 饮用天然山泉水 水来运 18.9L/桶 2014-8-4
22 福建标致食品饮料有限公司 饮用天然泉水 标致 18.9L/桶 2014-8-6
23 龙岩市龙华山天然山泉水有限公司 天然弱碱活泉水 荣华山 18.6L/桶 2014-8-7
24 龙岩市清凉山食品饮料有限公司 天然泉水 清凉山 18.9L/桶 2014-8-3
25 龙岩市亿泉饮料有限公司 饮用山泉水 亿泉山泉 18.6L/桶 2014-8-5
26 龙岩老鹰山食品饮料有限公司 饮用天然岩层水 老鹰山 18.6L/桶 2014-8-8
27 漳平市天恒饮品有限公司 饮用山泉水 九鹏山 18.6L/桶 2014-8-7
28 福建永诚利山泉水有限公司 饮用天然泉水 客家土楼 18.6L/桶 2014-8-26
29 福建省上杭县嘉益太空水厂 饮用纯净水 嘉益 18.9L/桶 2014-8-11
30 福建省长汀县仙人湖天然饮用水有限公司 山泉水 仙人湖 18.6L/桶 2014-8-9
31 长汀县天邻山泉水厂 天邻山泉水 天邻 18.0L/桶 2014-8-11
32 长汀县特丽洁纯净水厂 饮用纯净水 特丽洁 18.6L/桶 2014-8-9
33 永定县东福山天然山泉水厂 饮用山泉水 东福山 18.9L/桶 2014-8-9
34 福建省连城县星纯氏饮料有限公司 饮用山泉水 星纯氏 18.9L/桶 2014-8-10
35 连城县清清食品饮料有限公司 饮用山泉水 清清 18.6L/桶 2014-8-13
36 上杭县绿圆食品饮料厂 饮用山泉水 上圆山 18.6L/桶 2014-8-14
37 上杭县益源四化水厂 饮用纯净水 圣泉 18.6L/桶 2014-8-13
38 武平县观狮山天然泉水厂 观狮山泉(饮用纯净水) 观狮山 18.9L/桶 2014-8-14
39 永定县燕子岩食品有限公司 饮用纯净水 燕子岩 18.6L/桶 2014-8-10
40 连城县曲溪三江源矿泉水厂 饮用天然山泉水 三江源 18.6L/桶 2014-8-12
41 武平县石径岭山泉水厂 饮用山泉水 / 18.6L/桶 2014-8-14
42 武平县天门山石泉饮品厂 天然石泉饮用山泉水 大古石泉 18.3L/桶 2014-8-11
43 长汀县泰源山泉水厂 洲泰源山泉水 / 18.0L/桶 2014-8-23
44 龙岩市新罗区大池石竹山山泉水厂 饮用山泉水 云中泉 18.6L/桶 2014-9-1
45 南平市延纯纯净水有限公司 纯净水 延纯 18L/桶 2014年08月08日
46 武夷山市武夷山泉饮料食品有限公司 饮用纯净水 武夷山泉 18.9L/桶 2014年08月12日
47 武夷山不老泉饮料有限公司 纯净水 夷泉 18L/桶 2014年08月12日
48 福建省建瓯市太斗峰饮品有限公司 纯净水 太斗峰 18.9L/桶 2014年08月13日
49 福建省南平禹田农业科技有限公司 饮用天然山泉水 禹田 550mL/瓶 2014年08月05日
50 福建省天泉矿泉水有限公司 天泉山泉水 见标签所示图形商 500mL/瓶 2014年08月09日
51 武夷山黄岗山泉有限公司 饮用天然山泉水 加凯恩 570mL/瓶 2014年08月11日
52 福建南平晶品山泉有限公司 饮用山泉水 凉泉其美 18L/桶 2014年08月02日
53 南平市延平区鑫怡山泉水厂 饮用天然山泉水 鑫怡 18.9L/桶 2014年08月05日
54 南平市天瑶饮品有限公司 天瑶山泉水 高坪天瑶 18.9L/桶 2014年08月06日
55 福建省光泽县武夷矿泉水饮料有限公司 山泉水 武夷 18L/桶 2014年08月11日
56 邵武市新天子矿泉饮料有限公司 山泉水 天子 18L/桶 2014年08月11日
57 邵武市沧浪纯净水有限公司 山泉水 熙春泉 11L/桶 2014年08月13日
58 福建圣泉饮料销售有限公司 优质天然山泉水 雼月山泉 18L/桶 2014年08月12日
59 政和县元峰岩泉饮用水厂 天然泉水 元峰 18.9L/桶 2014年08月12日
60 建瓯市岩壁山泉水厂(普通合伙) 天然山泉水 岩壁 18L/桶 2014年08月13日
61 建瓯市东岳饮料食品有限公司 饮用山泉水 东越 18.9L/桶 2014年08月13日
62 福建省澳柯玛万森饮用水有限公司 天然山泉水 澳柯玛 18L/桶 2014年08月13日
63 福建省建瓯市归宗岩泉净水有限公司 天然泉水 石心泉 18L/桶 2014年08月13日
64 福建省浦城县青草洋食品有限公司 山泉水 青草洋 18.9L/桶 2014年08月18日
65 福建省浦城古越王山泉水业有限公司 古越王山泉 闽越古泉 11L/桶 2014年08月15日
66 浦城县妙云食品有限公司 山泉水 妙云山泉 18.9L/桶 2014年08月18日
67 福建省建阳市大红袍饮料有限公司 大红袍饮用天然山泉水 玉女 18L/桶 2014年08月19日
68 福安市爱之缘食品有限公司 饮用纯净水 爱之缘 17.8L/桶 2014-08-03
69 福安市东山纯净水厂 纯净水 冬山 17.8L/桶 2014-08-04
70 寿宁县家乡美纯净水厂(普通合伙) 纯净水 家乡美 18L/桶 2014-08-05
71 福建新坦洋绿色食品饮料有限公司 纯净水 元湖山 18L/桶 2014-08-03
72 福建省宁德市天下水坊饮品有限公司 纯净水 天下水坊 550ml/瓶、12瓶/件 2014-08-06
73 福建莆田市景田食品饮料有限公司 饮用纯净水 景田 18.9L/桶 2014年08月31日
74 莆田市涵江区山里山泉水厂 桶装饮用纯净水 / 18L/桶 2014年08月31日
75 莆田市涵江区大尖山泉饮用水厂 饮用纯净水 / 18L/桶 2014年08月29日
76 莆田市圣喜食品有限公司 水之初饮用纯净水 水之初 1.5L/瓶 2014年08月29日
77 莆田市一桶江山食品有限公司 桶装饮用纯净水 一桶江山 18.0L/瓶 2014年09月03日
78 莆田市城厢区景凤山饮用水厂 桶装饮用纯净水 挑水的 18L/桶 2014年09月03日
79 莆田市城厢区华兴饮用水厂 桶装饮用纯净水 万景泉 18L/桶 2014年09月04日
80 莆田市城厢区景凤山饮用水厂 桶装饮用纯净水 挑水的 18L/桶 2014年09月04日
81 莆田市景华山生态水有限公司(标称)  桶装饮用纯净水 山里人家 18.0L/桶 2014年09月09日
82 莆田市一桶江山食品有限公司 桶装饮用纯净水 一桶江山东 18.0L/桶 2014年09月09日
83 莆田市九华饮品有限公司 桶装饮用纯净水 一品源 18L/桶 2014年09月09日
84 莆田市景华山生态水有限公司  桶装饮用纯净水 景华山 18L/桶 2014年09月10日
85 莆田市荔城区水溢天下饮用水厂 桶装饮用纯净水 水溢天下 18L/桶 2014年09月10日
86 莆田市台宇食品有限公司 桶装饮用纯净水 水传福 18L/桶 2014年09月16日
87 莆田市涵江区山里仙泉桶装水厂 桶装饮用山泉水 / 18L/桶  2014年09月01日
88 莆田市涵江区大尖山泉饮用水厂 山泉水 / 18L/桶  2014年08月29日
89 莆田市涵江区龙威山泉水厂 饮用山泉水 / 18L/桶  2014年09月01日
90 莆田市好源头食品有限公司 饮用山泉水 / 18L/桶  2014年09月01日
91 福建莆田市景田食品饮料有限公司 饮用矿物质水 景田 18.9L/桶  2014年09月03日
92 莆田市城厢区景凤山饮用水厂 桶装饮用山泉水 挑水的 18L/桶  2014年09月03日
93 莆田市城厢区常太山坑饮用水厂 桶装饮用山泉水 / 18L/桶  2014年09月02日
94 莆田市城厢区东坪山饮用水厂 山泉水 东坪山 18L/桶  2014年09月03日
95 莆田市城厢区华兴饮用水厂 桶装饮用山泉水 农庄人家 18L/桶  2014年09月04日
96 莆田市城厢区景凤山饮用水厂 桶装饮用山泉水 挑水的 18L/桶  2014年09月04日
97 莆田市余氏水业有限公司 桶装饮用山泉水 / 18.0L/桶  2014年09月03日
98 莆田市景华山生态水有限公司  桶装饮用山泉水 山里人家 18.0L/桶  2014年09月09日
99 莆田市一桶江山食品有限公司 桶装天然山泉水 一桶江山 18.0L/桶  2014年09月09日
100 莆田市景华山生态水有限公司  桶装饮用山泉水 景华山 18L/桶  2014年09月10日
101 荔城区山里人家饮用水厂 桶装饮用山泉水 山里人家 18.0L/桶 2014年09月07日
102 莆田市台宇食品饮用水厂 桶装饮用山泉水 水传福 18L/桶  2014年09月16日
103 晋江市津爱饮料厂 桶装饮用纯净水 津爱 18升/桶 2014-08-07
104 晋江市深沪镇古泉纯净水厂 桶装饮用纯净水 古泉 17.5升/桶 2014-08-07
105 晋江市龙湖古磊山甘泉食品饮料有限公司 桶装饮用纯净水 信泉 18升/桶 2014-08-06
106 晋江市龙湖镇苏坑龙祥纯水厂 桶装饮用纯净水 宝浪 18升/桶 2014-08-06
107 晋江市升力食品饮料有限公司 桶装饮用纯净水 升益 18升/桶 2014-08-07
108 福建省晋江市益达食品有限公司 桶装饮用纯净水 中源山 18升/桶 2014-08-06
109 石狮市聚祥冷饮制品有限公司 纯净水 聚祥 18升/桶 2014-08-08
110 福建金鹭宝食品饮料有限公司 饮用纯净水 乐百吉 18升/桶 2014-08-07
111 石狮市哈泉饮品有限公司 纯净水 哈泉 18L/桶 2014-08-10
112 石狮市欧力饮品有限责任公司 纯净水 欧力 18L/桶 2014-08-09
113 石狮市泉情饮料有限责任公司 纯净水 泉情 17.9L/桶 2014-08-09
114 石狮市太平洋饮料有限公司 纯净水 比力 18L/桶 2014-08-08
115 石狮市香泉饮用水厂 纯净水 / 18L/桶 2014-08-09
116 石狮市新力益源食品饮料有限公司 纯净水 新力 17升/桶 2014-08-11
117 福建省石狮市绿源津纯净水有限公司 纯净水 绿源津 17升/桶 2014-08-08
118 银兴(石狮)饮料食品有限公司 纯净水 宝日来 17升/桶 2014-08-08
119 晋江市磁灶镇天帝泉水厂 桶装饮用纯净水 / 17升/桶 2014-08-11
120 泉州市鲤城益民能量水有限公司 纯净水 保力 17.5升/桶 2014-08-08
121 泉州市怡新食品饮料有限公司 饮用纯净水 怡新 18.9升/桶 2014-08-11
122 福建南安市溢达饮料有限公司 纯净水 恒宇 18L/桶 2014-08-12
123 泉州市饮甜饮用纯净水有限公司 纯净水 / 18L/桶 2014-08-12
124 泉州市龙山书院纯净水有限公司 纯净水 龙山书院 17L/桶 2014-08-11
125 泉州台商投资区大鹏纯净水厂 纯净水 大鹏 18L/桶 2014-08-06
126 石狮市漫益纯净水有限公司晋江分公司 桶装饮用纯净水 漫益 17.9升/桶 2014-08-13
127 晋江市煌伟山庄饮料有限公司 桶装饮用纯净水 摩尼甘泉 18升/桶 2014-08-14
128 晋江市冰泉食品饮料有限公司 桶装饮用纯净水 / 18升/桶 2014-08-14
129 晋江市罗山求精饮品加工部 桶装饮用纯净水 / 17升/桶 2014-08-14
