2015年第4季度佛山市生产企业国抽检验结果(合格信息)
2016-02-16 16:43:24
中国质量新闻网
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查结果 | 生产日期/批号 | 抽查日期 |
1 | 佛山市南海富丽时装有限公司 | 高密印花枕套 | CM:47×72 | 合格 | 2015-01/FBP-1621 | 2015年1月 |
2 | 佛山市梦莎寝饰时装有限公司 | 纯棉被套 | 220×240cm | 合格 | 2014-04/C-308L | 2015年4月 |
3 | 佛山市南海雅诺士实业集团有限公司 | 长绒棉被套 | 150×215cm | 合格 | 2015-05/MAO120AT | 2015年5月 |
4 | 佛山市南海富德纺织制品有限公司 | 床笠 | 150cm×200cm | 合格 | 2015-05/01010507A | 2015年5月 |
5 | 佛山市南海区希美实业有限公司 | 磨毛床单 | 276×246cm | 合格 | 2015-05/20TB161-D | 2015年5月 |
6 | 佛山市兴华床上用品服装有限公司 | 纯棉被套 | 215×155cm | 合格 | 2015-05 | 2015年5月 |
7 | 广东波顿时装有限公司 | 男装上衣 L | 175/96A | 合格 | 2015-05 | 2015年5月 |
8 | 佛山市新怡内衣营销有限公司 | 泳衣 | 165/90(L) | 合格 | 2014-12 | 2014年12月 |
9 | 佛山启航体育用品实业有限公司 | 针织长裤 | 2XL XL L均为宝蓝色 | 合格 | 2015-03 | 2015年3月 |
10 | 佛山市康莉鞋业有限公司 | 女鞋 | 230(1.5)、230(1.5)、235(1.5)、235(1.5) | 合格 | 2015-05-18/115555781 | 2015年5月 |
11 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 牛皮女靴 | 230(1.5)、230(1.5)、235(1.5)、235(1.5) | 合格 | 2015-05-25/SS54113304 | 2015年5月 |
12 | 佛山市南海合兴袜业制衣有限公司 | 单恋一枝花女袜 | 20-22cm | 合格 | 2015-06/CBAMK279 | 2015年6月 |
13 | 佛山市星洋泰织造有限公司 | 阿帕杜尔24-26码精棉男袜 | 24-26 | 合格 | 2015-06 | 2015年5月 |
14 | 广东平安消防实业有限公司 | 消防应急标志灯具 | PA-BLZD-Ⅰ 1LROE2W | 合格 | 2015-04-29 | 2015年4月 |
15 | 佛山市南海区力浪电机厂(普通合伙) | 三相异步电动机 | YE2-90L-4,1.5kW | 合格 | 2015-04 | 2015年4月 |
16 | 佛山市龙勤光源机电设备有限公司 | 三相异步电动机 | YE2-90L-4,1.5kW | 合格 | 2015-03 | 2015年3月 |
17 | 广东欧文特电气有限公司 | 小型断路器 | TB160-63C16 | 合格 | 2015-03 | 2015年3月 |
18 | 佛山市广珠电器有限公司 | 小型断路器 | GZ47-63C16 | 合格 | 2015-05 | 2015年5月 |
19 | 广东长牛电气股份有限公司 | 全密封电力变压器 | S13-M·RL-80/10 | 合格 | 2014-07/S80004 | 2014年7月 |
20 | 佛山市旭华电力设备制造有限公司 | 全密封油浸变压器 | S11-M-250/10 | 合格 | 2015-06/152537 | 2015年6月 |
21 | 广东德联集团股份有限公司 | 机动车辆制动液 | 1L/瓶DOT4 | 合格 | 2015-01-26/20150123 | 2015年1月 |
22 | 佛山捷贝汽车配件有限公司 | 盘式制动衬片 | 1B35049-A(天籁前)/4类 | 合格 | 2015-06-16 | 2015年6月 |
23 | 佛山市南海远东机动车配件有限公司 | 汽车用制动器衬片 | K6701(旧一汽森雅)/2类 | 合格 | 2015-05-08 | 2015年5月 |
24 | 佛山市鹏邦木业制造有限公司 | 实木地板 | 760mm×123mm×18mm | 合格 | 2014-04-05 | 2015年4月 |
25 | 佛山市鑫磊玻璃有限公司 | 建筑用夹层玻璃 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(6+0.76+6)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格 | 2015-05-26 | 2015年5月 |
26 | 佛山市中南罗森玻璃有限公司 | 建筑用夹层玻璃 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(6+1.14+6)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格 | 2015-05-28 | 2015年5月 |
27 | 广东新华强玻璃科技有限公司 | 建筑用夹层玻璃 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(6+1.52+6)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格 | 2015-05-28 | 2015年5月 |
28 | 佛山市杏头制漆厂 | 环保型硝基装饰清漆 | 2.8kg/罐 | 合格 | 2015-05-27/01 | 2015年5月 |
29 | 佛山市南海富德纺织制品有限公司 | 香柔丝棉被 | 200cm×230cm,填充量:4000g | 合格 | 货号:01XRSMB858 | 2015年5月 |
30 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 琠雅桑蚕丝被(2.4kg)(蚕丝被) | 200cm×230cm,净重2.4kg | 合格 | 货号:DEE-352-M | 2015年5月 |
(数据来源:佛山市质量技术监督局)
(责任编辑:
)