中国消费者报福州讯(张轩宇记者张文章)4月11日,福建省食品药品监督管理局发布2017年第4期药品质量公告,43批次不合格中药饮片及其标示生产企业、抽样医药公司或医院被曝光。
中国消费者报记者注意到,此次抽验发现的不合格中药饮片涉及甘肃、安徽等8省26家药品生产企业,涉及莆田涵江医院、福州市中医院等18家福建省内的大小医院和福建宜又佳医药连锁公司等10家医药公司。但据通报,在抽验协查中,有7家药企所在地的食药监管部门复函称,有11批次不合格中药饮片不是该7家企业生产,超过不合格药品批次总数的四分之一。
据了解,本次药检“黑名单”上的药企,除了来自甘肃、安徽等中药材大省的几家药企外,福建本土也有3家,分别是:福建新武夷制药有限公司生产的海藻检测出性状不符合标准;福建承天药业有限公司生产的姜半夏检测出白矾限量不符合标准;福建天人药业有限公司生产的麸炒枳实检测出性状不符合标准。
对上述抽验结果不符合规定的药品及相关单位,各级食品药品监督管理部门正在依法组织查处。
安徽:15批次 11家药企
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 瓜蒌 | 安徽井泉集团中药饮片有限公司 | 20151101 | 平潭综合实验区医院 | 性状 | 当地省局复函称不是该企业生产 |
2 | 山药 | 安徽井泉集团中药饮片有限公司(产地:广西) | 20160105 | 福清市中医院 | 显微鉴别 | 当地省局复函称不是该企业生产 |
3 | 麸炒山药 | 安徽井泉集团中药饮片有限公司 | 20151008 | 平潭综合实验区中医院 | 显微鉴别 | 当地省局复函称不是该企业生产 |
4 | 太子参 | 安徽精诚本草中药饮片有限公司 | 160101 | 国药控股龙岩有限公司 | 性状;二氧化硫残留量 | |
5 | 白芍 | 安徽精诚本草中药饮片有限公司 | 160202 | 国药控股龙岩有限公司 | 含量 | |
6 | 皂角刺 | 亳州亳药堂药业有限公司 | 20150801 | 三明鹭燕医药有限公司 | 性状 | |
7 | 乌药 | 亳州亳药堂药业有限公司 | 20150801 | 三明鹭燕医药有限公司 | 性状 | |
8 | 金银花 | 安徽亳州浙皖中药饮片股份有限公司 | 160301 | 宁德市医院 | 性状、二氧化硫残留量 | |
9 | 牡蛎 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 150901 | 宁德市医院 | 性状 | 当地省局复函称不是该企业生产 |
10 | 蝉蜕 | 亳州市兴和药业有限公司 | 140406 | 永泰县医药公司第一门市部 | 性状 | |
11 | 陈皮 | 安徽孟氏中药饮片有限公司(产地:江西) | 150703 | 厦门特伦生物药业有限公司 | 性状 | 当地省局复函称不是该 企业生产 |
12 | 桃仁 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 16013105 | 福州市中医院 | 性状 | |
13 | 海藻 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 151001 | 福建省南平市人民医院 | 性状 | 当地省局复函称不是该企业生产 |
14 | 法半夏 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 201504045 | 三明市中西医结合医院 | 性状 | |
15 | 红花 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | 150301 | 三明鹭燕医药有限公司 | 偶氮玉红、日落黄;酸性红73、金橙Ⅱ、柠檬黄、胭脂红 | 当地省局复函称不是该 企业生产 |
江西:13批次 6家药企
16 | 牡蛎 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 20151101 | 龙岩市永定区中医院 | 性状 |
17 | 海螵蛸 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 20141201 | 平潭综合实验区中医院 | 性状 |
18 | 柏子仁 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 20160201 | 龙岩市第一医院 | 黄曲霉毒素 |
19 | 粉葛 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 20150901 | 龙岩市永定区中医院 | 性状;二氧化硫残留量 |
20 | 明党参 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1511005 | 宁德市中医院 | 性状 |
21 | 柿蒂 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1406004 | 国药控股南平有限公司 | 性状 |
22 | 海螵鞘 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1604003 | 福建省漳州市医院 | 性状 |
23 | 粉葛 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(产地:广西) | 1603004 | 莆田平民医院 | 含量 |
24 | 黄芩(黄芩片) | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1603305 | 漳浦县绥安社区卫生服务中心 | 性状 |
25 | 琥珀 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司(产地:云南) | 1511106 | 莆田涵江医院 | 性状 |
26 | 浙贝母 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 160101 | 福建省南平市第一医院 | 性状;二氧化硫残留量 |
27 | 黄芩 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 201604001 | 福建省建瓯市立医院 | 性状;二氧化硫残留量 |
28 | 粉葛 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1512046 | 福建南平同仁医药有限公司 | 含量 |
甘肃:6批次 1家药企
29 | 小通草 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 150813 | 福建省永泰县医药公司第二门市部 | 性状;显微鉴别 | 当地市局复函不是标示企业生产 |
30 | 僵蚕 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 150709 | 福建省永泰县医药公司第二门市部 | 性状;总灰分;酸不溶性灰分 | 定西市局复函不是标示企业生产 |
31 | 半夏 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 151225 | 永泰县医药公司第一门市部 | 性状;显微鉴别 | |
32 | 淡豆豉 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 151122 | 永泰县医药公司第一门市部 | 性状 | |
33 | 葛根 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 151209 | 永泰县医药公司第一门市部 | 性状;二氧化硫残留量;含量 | |
34 | 蒲黄 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 150802 | 福建省永泰县医药公司第二门市部 | 性状;显微鉴别;总灰分;-酸不溶性灰分;金胺O | 当地市局复函不是该企业生产 |
福建:3批次 3家药企
35 | 海藻 | 福建新武夷制药有限公司 | 14120136162 | 福建南平同仁医药有限公司 | 性状 |
36 | 姜半夏 | 福建承天药业有限公司 | 151207 | 福建省南平市第一医院 | 白矾限量 |
37 | 麸炒枳实 | 福建天人药业有限公司(产地:江西) | 140801 | 泉州中侨药业有限公司 | 性状 |
浙江:2批次 2家药企
38 | 姜半夏 | 浙江宇晨药业有限公司 | 15122313 | 柘荣县医院 | 性状;显微鉴别 |
39 | 柿蒂 | 温州市华宇中药饮片有限公司 | 1401010 | 宁德市中医院 | 性状 |
河北:2批次 1家药企
40 | 淡豆豉 | 石家庄市永鑫中药饮片有限公司 | 160101 | 宁德鹭燕医药有限公司 | 性状 |
41 | 粉葛 | 石家庄市永鑫中药饮片有限公司 | 151201 | 宁德鹭燕医药有限公司 | 性状;二氧化硫残留量;含量 |
广东:1批次 1家药企
42 | 海螵蛸 | 广东天诚中药饮片有限公司 | 150801 | 莆田市中医医院 | 性状 | 当地市局复函不是该企业生产 |
湖北:1批次 1家药企
43 | 法半夏 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | D5010101 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福州第一分店 | 性状 |