中国质量新闻网讯 11月9日,浙江省市场监督管理局官网发布2018年浙江省“放心消费在浙江”一次性塑料餐饮具产品监督抽查结果。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省市场监督管理局组织开展了打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查,分别在淘 宝、天猫、京 东等三大主流电子商务平台及世纪联华、麦德隆等实体超市购买了一次性塑料餐饮具产品30批,不合格11批次,批次不合格率为36.7%。不合格产品中不合格项目为负重性能。
我们选择一次性塑料餐饮具应能满足以下基本要求:
1、先要看外包装标签,要仔细查看标签上的厂名、厂址、执行标准、材质、生产日期及保质期等信息,选择有“QS”认证的产品。根据国家质检总局要求,从2006年8月1日起被列入第一批实施市场准入制度管理的食品用塑料包装、容器、工具等制品目录中的39种产品,须获得生产许可证并标注“QS”标志方可上市销售或使用,一次性塑料餐饮具列在其中。若是三无产品或无“QS标志”的产品,拒绝购买。
2、要从外观上加以识别,要注意观察外观表面是否光滑平整、底部有否不平,厚薄是否均匀,有无杂质、气泡、贴花图案是否清晰、有否起皱及气泡、有颜色的餐具用一张白色餐巾纸来回擦擦是否有褪色等现象。将餐饮具对着光先看,如果有不均匀灰黑色灰尘颗粒就不要购买了。
3、闻整打的产品,如整包的杯子、吸管,看是否有刺鼻不良气味,气味重的,拒绝购买。
4、摸:装食物的塑料一般摸起来光滑且有光泽,如果手感不光滑,尤其是发粘的一定不能装食物,因为这里面助剂太多了,多的你都无法想象,可能会占五成以上。
5、购买时应向经销商索要票证,如产品出现质量问题,便于追溯。
6、消费者应积极参与市场的质量监督。发现可疑的制造塑料一次性塑料餐饮具的黑窝点或生产企业,要及时举报,共同维护市场的“纯净”,人类的健康。
2018年浙江省“放心消费在浙江”一次性塑料餐饮具产品监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称生产单位 | 购买 价格 (元) | 购买地点或渠道 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 新天力航旅杯子60只250ml食品级原料加厚耐高温无添加0063(250mL超值航旅杯) | OTOR/新天力® | 250mL*60只装 | 2018.03.04 | 浙江新天力容器科技有限公司 | 24.9 | 锦祺居家日用专营店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 一次性杯子批发整箱加厚奶茶杯透明饮料杯注塑杯水杯航空杯塑料杯(休闲塑杯) | 云娜 | 50只(240ml),材质:PP | 2017.10.25 | 台州市中蓝纸塑业有限公司 | 8.9 | 云娜家居旗舰店 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
3 | 一次性杯子塑料杯水杯敏惠惠珑功夫杯90个/包(惠龙功夫杯) | 敏惠TM | 88ml,材质:聚丙烯/PP | 2018.06.01 | 惠州市旺泰实业有限公司 | 8 | 旺泰实业 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
4 | 惠雅洁 一次性塑料杯子加厚胶杯家用小号透明航空杯100只水杯(一次性塑料杯) | 惠雅洁 | 7.2cm×4.5cm×7.5cm | 未标注 | 广东骏宝实业有限公司 | 6.8 | 惠雅洁家居旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 利兵 一次性杯子 塑料杯 航空杯 饮水杯 可乐杯 210ML100只装(利兵饮杯) | 利兵® | 190ml 58只/袋 | 2017.10.10 E | 长沙市金兵日用品有限公司 | 17.6 | 利兵旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 康溢透明一次性杯子 大小号加厚一次性卫生透明航空胶杯 塑料杯子(康溢绿松石塑杯KY-00202) | 康溢® | 220ml×50个,材质:PP | 2018年8月6日 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 24.9 | 康溢旗舰店 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
7 | 振兴 塑料杯50只装185ml加厚设计 家用办公室接待一次性水杯胶杯(加厚塑料杯(185ml/50只装) | 振兴 | 185ml,50只装,材质:食品接触用PP(聚丙烯) | 2018.03.14 | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 9.9 | 振兴思享佳专卖店 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
8 | 宜洁一次性杯子塑杯 塑料杯招待杯航空杯加厚硬塑料杯水杯果汁杯(酷杯(一次性塑料杯) | yekee®/宜洁 | 225ml,数量:50只,材质:PP(聚丙烯) | 2018/01/04 | 义乌市双童日用品有限公司 | 6.9 | 添桁居家日用专营店 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
9 | 依蔓特 一次性杯子透明加厚航旅杯 饮水办公塑料水杯250ml奶茶杯(可咖塑料杯) | IMANT/依蔓特 | 250ml,50只装,材质:PP | 2018年6月01日 | 台州路桥利跃塑料厂 | 9 | imant依蔓特旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 好媳妇一次性塑料杯子 家用办公透明杯子航空杯饮水杯(250豪爽杯) | 好媳妇 | 230ml,50只装/AGW-4612 | 2018.01.15 | 广州邦太日用品有限公司 | 24.5 | 好媳妇家居旗舰店 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
11 | 清纯JB-0599标准型航空杯(标准型航空杯) | 清纯® | 200ml 50只装 | 20170816 | 台州市黄岩海顺塑料厂 | 15.5 | 杭州物美笕新百货有限公司九环路分公司 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
12 | Miss smily炫彩混装塑料杯(炫彩混装塑料杯) | MISS SMILY 僖谜 | 266ml | 2018.6.22 | 广州泽田餐饮用品实业有限公司 | 45.36 | 锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | FERIA系列杯子(Feria系列杯子) | Cocktai Art® | 200ml 20只入 | 20180701 | 台州市锦兴工贸有限公司 | 100.05 | 锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 可爱可一次性塑杯(“可爱可”塑杯(食品用)) | 可爱可 | 350ml 100只装 | 2017/12/16 | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 22.3 | 锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | Aka一次性塑杯(一次性塑杯) | aka宜客 | 200毫升 | 2018/5/8 | 上海赛佳生活用品股份有限公司 | 7.4 | 锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
16 | 茶花小号塑杯促销装(小号180ml塑杯) | 茶花 | 180毫升、80只/袋 | 2018/04/10 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 9 | 世纪联华杭州航海路店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 顿克一次性梅花塑料杯(100只)(梅花塑料杯) | / | 250ml 100只 | 2018/06/19 | 浙江宏塑塑业有限公司 | 14.5 | 世纪联华杭州航海路店 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
18 | MPRO一次性加厚型塑杯(一次性加厚型塑杯) | METRO 麦德龙 | 250ml | 2018/3/18 | 上海赛佳生活用品股份有限公司 | 6.5 | 锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
19 | 家来纳水晶杯(水晶杯) | 家来纳® | 230毫升 | 2018/05/08 | 昆山声博塑胶五金有限公司 | 42.18 | 锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 悠自在170ML塑杯(悠自在塑料杯) | 悠自在® | 170ml 100只/袋 | 2018/04/21 A | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 9.9 | 永辉超市九堡新禾联创公园店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 优品生活可收纳型水晶杯(UPSH优品生活可收纳型水晶杯) | 优品生活® | 230毫升 18只装 | 2018/03/01 | 昆山声博塑胶五金有限公司 | 5.7 | 世纪联华杭州航海路店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 新鲜生活航空杯(航空杯) | 新鲜生活® | 180mL×24只 | 2018/02/02 | 厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 65.7 | 世纪联华杭州航海路店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 友星航空杯(透明航空杯) | 友星家品® | 7盎司 205毫升 | 20171010 | 厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 64.5 | 世纪联华杭州航海路店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 拾全拾买(厚实型)胶杯[(厚实型)胶杯] | SUN | 1800ml 120只装,材质:PP | 2018年03月22日 | 广州市番禺区沙湾优尔美塑料制品厂 | 15 | 杭州物美笕新百货有限公司九环路分公司 | 2018第三季度 | 不符合本次监督检查要求 | 负重性能(室温下负重3kg) |
25 | 巧妙航空杯(增厚型)[航空杯(增厚型)] | 巧妙® | 180ml/100只装 | 2017年09月10日 | 广州市潮华塑料制品有限公司 | 24.9 | 杭州物美笕新百货有限公司九环路分公司 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 妙洁塑料杯(妙洁塑料杯) | 妙潔® | 206ml 50只装 | 20160526 | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 8 | 杭州安琪儿服装小商品市场徐军平百货商行 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 红达塑料杯(航空杯) | 红达® | 材质:PP | 201806 | 浙江红达塑业有限公司 | 10 | 杭州安琪儿服装小商品市场徐军平百货商行 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 洁伴塑杯(航空杯) | 洁伴 | 200ml 36只 | 2017.06 | 怀宁县独秀山纸杯厂 | 8 | 杭州环北小商品市场玉松百货商行 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 一次性塑料杯(盛源塑胶航空杯) | 盛源塑胶® | 50只/包 | 2018/06/11 | 盛源塑胶制品厂 | 13.8 | 杭州华联商超贸易连锁有限公司上城区云弄加盟店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 塑料吸管(双童塑料吸管) | 双童® | 26mm×5mm,80支/包 | 2017.11.22 | 义乌市双童日用品有限公司 | 9.7 | 杭州华联商超贸易连锁有限公司上城区云弄加盟店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
注:以上产品均通过实体店和电子商务平台购买,产品信息均为标识明示,未经核实。