中国质量新闻网讯 2018年12月19日,天津市市场监督管理委员会官网发布《关于3批次不合格食品的通告 (2018年第60号)》。据通告,天津市市场监督管理委员会抽检评价性抽检任务餐饮食品、蔬菜制品、糕点等3大类食品。其中,抽检餐饮食品144批次,2批次不合格。
对抽检中发现的不合格产品,相关市场监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施。天津市市场监管委要求上述区局对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
餐饮食品监督抽检产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC1812110332664 | 1 | 天津市蓟县印象北大荒饭店 | 天津市蓟县渔阳镇土楼村后(迎宾大街与二经路交口东南角) | 天津市蓟县印象北大荒饭店 | 天津市蓟县渔阳镇土楼村后(迎宾大街与二经路交口东南角) | 家乡烧排骨(自制)(其他熟肉) | / | / | 2018/9/19 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)mg/kg║44║不得使用 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / |
SC1812110732291 | 2 | / | / | 天津市天盛号饭庄有限公司 | 红桥区中嘉花园秀水苑2-4号楼旁公建-101/201 | 炸银丝卷 | / | / | 2018/10/31 | 铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg║302║≤100 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | 天津市质量监督检验站第五十八站 | / |
餐饮食品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC1812110332516 | 1 | 天津肯德基有限公司天宝餐厅 | 天津市宝坻区环城南路与开元路交口怡购商业一层 | 天津肯德基有限公司天宝餐厅 | 天津 | 安心大油条 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332558 | 2 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司天津第六十分店 | 天津市南开区红旗南路247、249华润王顶堤店一、二层(1004-1、1004-2) | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司天津第六十分店 | 天津 | 暖春番茄锅底 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332559 | 3 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司天津第六十分店 | 天津市南开区红旗南路247、249华润王顶堤店一、二层(1004-1、1004-2) | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司天津第六十分店 | 天津 | 菌汤锅底 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332560 | 4 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司天津第六十分店 | 天津市南开区红旗南路247、249华润王顶堤店一、二层(1004-1、1004-2) | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司天津第六十分店 | 天津 | 足料清汤锅底 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332594 | 5 | 天津市宝坻区东方情饺子城 | 天津市宝坻区南三路北侧与津围路交口处141号楼 | 天津市宝坻区东方情饺子城 | 天津 | 蒜泥拆骨肉 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332593 | 6 | 天津市宝坻区东方情饺子城 | 天津市宝坻区南三路北侧与津围路交口处141号楼 | 天津市宝坻区东方情饺子城 | 天津 | 原味酱牛肉 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332599 | 7 | 天津市宝坻区优尔肥牛火锅店 | 天津市宝坻区城关镇南三路北侧楼(南三路与津围路口处141号楼) | 天津市宝坻区优尔肥牛火锅店 | 天津 | 自制麻酱料 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332598 | 8 | 天津市宝坻区优尔肥牛火锅店 | 天津市宝坻区城关镇南三路北侧楼(南三路与津围路口处141号楼) | 天津市宝坻区优尔肥牛火锅店 | 天津 | 自制酱豆腐料 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332632 | 9 | 天津肯德基有限公司福州道餐厅 | 天津市滨海新区塘沽福州道乐购超市一层 | 天津肯德基有限公司福州道餐厅 | 天津 | 安心大油条 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332633 | 10 | 天津市滨海新区全统永和豆浆店 | 天津市滨海新区杭州道街中心北路1970号 | 天津市滨海新区全统永和豆浆店 | 天津 | 油条 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332634 | 11 | 天津市河东区代国李先生牛肉面快餐厅 | 天津市河东区津滨大道53号1111号 | 天津市河东区代国李先生牛肉面快餐厅 | 天津 | 油条(自制) ( 油炸面制品) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332638 | 12 | 天津慕民餐饮有限公司南开分公司 | 天津市南开区西湖道36号增19号 | 天津慕民餐饮有限公司南开分公司 | 天津 | 无矾油条 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332635 | 13 | 天津肯德基有限公司紫金餐厅 | 天津市河西区纪庄子道北侧纪庄子购物中心一层 | 天津肯德基有限公司紫金餐厅 | 天津 | 安心大油条(油炸面制品) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332637 | 14 | 天津慕民餐饮有限公司南开分公司 | 天津市南开区西湖道36号增19号 | 天津慕民餐饮有限公司南开分公司 | 天津 | 鸡蛋果子 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332639 | 15 | 天津肯德基有限公司劝宝餐厅 | 天津市宝坻区南关大街85号 | 天津肯德基有限公司劝宝餐厅 | 天津 | 安心大油条 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332640 | 16 | 天津廪丰餐饮管理有限公司 | 天津市河东区上杭路琳科东路68号-136 | 天津廪丰餐饮管理有限公司 | 天津 | 自制油条(油炸面制品) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332636 | 17 | 天津金拱门食品有限公司体北餐厅 | 天津市河西区滨水道安达公寓13号 | 天津金拱门食品有限公司体北餐厅 | 天津 | 脆香油条(油炸面制品) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332648 | 18 | 天津市蓟县粥阿婆快餐店 | 天津市蓟州区渔阳镇土楼村3区21号 | 天津市蓟县粥阿婆快餐店 | 天津 | 油条(油炸面制品) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332649 | 19 | 天津市滨海新区义聚堂餐厅 | 天津市滨海新区中心北路西侧903号海员学校院内2号房屋 | 天津市滨海新区义聚堂餐厅 | 天津 | 拌猪耳 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332647 | 20 | 天津市蓟县粥阿婆快餐店 | 天津市蓟县区渔阳镇土楼村3区21号 | 天津市蓟县粥阿婆快餐店 | 天津 | 油饼(油炸面制品) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332659 | 21 | 天津君信酒店管理有限公司 | 天津市滨海新区塘沽中心北路22号 | 天津君信酒店管理有限公司 | 天津 | 鲜香微辣锅 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332660 | 22 | 天津君信酒店管理有限公司 | 天津市滨海新区塘沽中心北路22号 | 天津君信酒店管理有限公司 | 天津 | 滋补养生锅 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332661 | 23 | 天津君信酒店管理有限公司 | 天津市滨海新区塘沽中心北路22号 | 天津君信酒店管理有限公司 | 天津 | 养颜番茄锅 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332663 | 24 | 天津市蓟县印象北大荒饭店 | 天津市蓟县渔阳镇土楼村后(迎宾大街与二经路交口东南角) | 天津市蓟县印象北大荒饭店 | 天津 | 平锅牛肉(自制)(其他熟肉) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332662 | 25 | 天津市蓟县印象北大荒饭店 | 天津市蓟县渔阳镇土楼村后(迎宾大街与二经路交口东南角) | 天津市蓟县印象北大荒饭店 | 天津 | 农家小炒肉(自制)(其他熟肉) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332670 | 26 | 天津市蓟县奔波霸与霸波奔饭店 | 天津市蓟县城关镇土楼村1区29号 | 天津市蓟县奔波霸与霸波奔饭店 | 天津 | 槐店芝麻球蘸料(自制)(火锅蘸料) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332669 | 27 | 天津市蓟县奔波霸与霸波奔饭店 | 天津市蓟县城关镇土楼村1区29号 | 天津市蓟县奔波霸与霸波奔饭店 | 天津 | 槐店芝麻辣椒料(自制)(火锅蘸料) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332668 | 28 | 天津市蓟县奔波霸与霸波奔饭店 | 天津市蓟县城关镇土楼村1区29号 | 天津市蓟县奔波霸与霸波奔饭店 | 天津 | 槐店芝麻蒜泥料(自制)(火锅蘸料) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332674 | 29 | 天津市蓟州区王云龙饭店 | 天津市蓟州区渔阳镇土楼村2区2号 | 天津市蓟州区王云龙饭店 | 天津 | 酱牛肉(自制)(酱卤肉制品) | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332675 | 30 | 天津沽上民肴餐饮管理有限公司 | 天津市滨海新区鸿正绿色家园商业1849号、1855号、1863号 | 天津沽上民肴餐饮管理有限公司 | 天津 | 張姐紅燒肉 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332676 | 31 | 天津沽上民肴餐饮管理有限公司 | 天津市滨海新区鸿正绿色家园商业1849号、1855号、1863号 | 天津沽上民肴餐饮管理有限公司 | 天津 | 美容猪蹄 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332682 | 32 | 天津市滨海新区塘沽品贵川菜馆 | 天津市滨海新区塘沽福州道1749号 | 天津市滨海新区塘沽品贵川菜馆 | 天津 | 干锅鸡 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332705 | 33 | 天津市南开区正庆阳烤鸭店 | 天津市南开区西湖道47号 | 天津市南开区正庆阳烤鸭店 | 天津 | 大刀耳片 | / | 2018/9/18 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332704 | 34 | 天津市南开区正庆阳烤鸭店 | 天津市南开区西湖道47号 | 天津市南开区正庆阳烤鸭店 | 天津 | 酱牛腱 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332703 | 35 | 天津市南开区正庆阳烤鸭店 | 天津市南开区西湖道47号 | 天津市南开区正庆阳烤鸭店 | 天津 | 回锅肘子 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332702 | 36 | 天津市南开区正庆阳烤鸭店 | 天津市南开区西湖道47号 | 天津市南开区正庆阳烤鸭店 | 天津 | 毛氏红烧肉 | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332720 | 37 | 北京永和大王餐饮有限公司天津鞍山道分店 | 天津市和平区鞍山道160号1门 | 北京永和大王餐饮有限公司天津鞍山道分店 | 天津 | 油条 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332726 | 38 | 天津市宝坻区聚鑫福酒楼 | 天津市宝坻区京津新城橄榄园壹商业楼03、04号 | 天津市宝坻区聚鑫福酒楼 | 天津 | 蒜香鸡 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332727 | 39 | 天津市宝坻区聚鑫福酒楼 | 天津市宝坻区京津新城橄榄园壹商业楼03、04号 | 天津市宝坻区聚鑫福酒楼 | 天津 | 蒜香鸡翅 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332729 | 40 | 天津市聚星喜洋洋大酒楼 | 天津市河东区程林庄道93号 | 天津市聚星喜洋洋大酒楼 | 天津 | 秘制酱牛肉(自制酱卤肉制品) | / | 2018/9/16 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332728 | 41 | 天津市聚星喜洋洋大酒楼 | 天津市河东区程林庄道93号 | 天津市聚星喜洋洋大酒楼 | 天津 | 喜洋洋特色酱鸭(自制酱卤肉制品) | / | 2018/9/16 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332721 | 42 | 天津金拱门食品有限公司鞍山道餐厅 | 天津市和平区南营门街鞍山道111号一至三层 | 天津金拱门食品有限公司鞍山道餐厅 | 天津 | 油条 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332734 | 43 | 天津市宝坻区福牛家火锅店 | 天津市宝坻区京津新城橄榄园商业2-05 | 天津市宝坻区福牛家火锅店 | 天津 | 番茄锅锅底(大) | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332736 | 44 | 天津市河东区隆德荟源大酒楼 | 天津市河东区程林庄道95号 | 天津市河东区隆德荟源大酒楼 | 天津 | 传统酱牛肉(自制酱卤肉制品) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332735 | 45 | 天津市河东区隆德荟源大酒楼 | 天津市河东区程林庄道95号 | 天津市河东区隆德荟源大酒楼 | 天津 | 红烧肉(自制其他熟肉制品) | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332740 | 46 | 天津市和平区双鑫食府 | 天津市和平区劝业场街南京路128号七层C-10号 | 天津市和平区双鑫食府 | 天津 | 夫妻肺片 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332741 | 47 | 天津市和平区双鑫食府 | 天津市和平区劝业场街南京路128号七层C-10号 | 天津市和平区双鑫食府 | 天津 | 百味口水鸡 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332742 | 48 | 天津市和平区双鑫食府 | 天津市和平区劝业场街南京路128号七层C-10号 | 天津市和平区双鑫食府 | 天津 | 芽菜扣肉 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332743 | 49 | 天津市东丽区邓祖明小吃店 | 天津市东丽区军粮城街东金路193号乐易购军粮城购物中心一层A-105 | 天津市东丽区邓祖明小吃店 | 天津 | 香炸馄饨 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332745 | 50 | 天津市河东区骏达火锅店 | 天津市河东区建新路5号A区3号一层 | 天津市河东区骏达火锅店 | 天津 | 自制麻酱蒜泥蘸料(火锅调味料 蘸料) | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332744 | 51 | 天津市河东区骏达火锅店 | 天津市河东区建新路5号A区3号一层 | 天津市河东区骏达火锅店 | 天津 | 自制麻酱蘸料(火锅调味料 蘸料) | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332746 | 52 | 天津市和平区东方嘉乐中餐店 | 天津市和平区劝业场街南京路128号乐宾百货7层C-11号店铺 | 天津市和平区东方嘉乐中餐店 | 天津 | 酱牛键肉 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332747 | 53 | 天津新辣道餐饮管理有限公司南京路餐饮分公司 | 天津市和平区南京路128号乐宾百货7层C33号铺位 | 天津新辣道餐饮管理有限公司南京路餐饮分公司 | 天津 | 红汤锅底 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332751 | 54 | 天津鲜乐园百号轩餐饮管理有限公司 | 天津市河西区环湖东路与体北道交口蕴逸园9号楼17、18号底商 | 天津鲜乐园百号轩餐饮管理有限公司 | 天津 | 扒牛肉条 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332748 | 55 | 天津新辣道餐饮管理有限公司南京路餐饮分公司 | 天津市和平区南京路128号乐宾百货7层C33号铺位 | 天津新辣道餐饮管理有限公司南京路餐饮分公司 | 天津 | 番茄锅底 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332749 | 56 | 天津新辣道餐饮管理有限公司南京路餐饮分公司 | 天津市和平区南京路128号乐宾百货7层C33号铺位 | 天津新辣道餐饮管理有限公司南京路餐饮分公司 | 天津 | 麻酱调味料 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332750 | 57 | 天津鲜乐园百号轩餐饮管理有限公司 | 天津市河西区环湖东路与体北道交口蕴逸园9号楼17、18号底商 | 天津鲜乐园百号轩餐饮管理有限公司 | 天津 | 孜然羊肉 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332755 | 58 | 天津市河东区福彤金合餐厅 | 天津市河东程林庄路嘉华里17-1号底商 | 天津市河东区福彤金合餐厅 | 天津 | 自制麻酱蘸料(火锅调味料 蘸料) | / | 2018/9/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332767 | 59 | 天津市河西区四味居火锅店 | 河西区环湖中路43号 | 天津市河西区四味居火锅店 | 天津 | 蒜香鸡翅 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332766 | 60 | 天津市河西区四味居火锅店 | 河西区环湖中路43号 | 天津市河西区四味居火锅店 | 天津 | 飘香牛腩肉 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332770 | 61 | 天津市河西区世纪彤德莱火锅店 | 河西区环湖中路51-53号 | 天津市河西区世纪彤德莱火锅店 | 天津 | 芝麻酱蘸料 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332769 | 62 | 天津市河西区世纪彤德莱火锅店 | 河西区环湖中路51-53号 | 天津市河西区世纪彤德莱火锅店 | 天津 | 芝麻酱辣椒油蘸料 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332768 | 63 | 天津市河西区世纪彤德莱火锅店 | 河西区环湖中路51-53号 | 天津市河西区世纪彤德莱火锅店 | 天津 | 芝麻酱蚝油蘸料 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332783 | 64 | 天津市东丽区谢贤林小吃店 | 天津市东丽区天合家园5#-1-7 | 天津市东丽区谢贤林小吃店 | 天津 | 炸馄饨 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332784 | 65 | 天津市东丽区谢贤林小吃店 | 天津市东丽区天合家园5#-1-7 | 天津市东丽区谢贤林小吃店 | 天津 | 鸡腿 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332785 | 66 | 天津市东丽区谢贤林小吃店 | 天津市东丽区天合家园5#-1-7 | 天津市东丽区谢贤林小吃店 | 天津 | 鸭腿 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332788 | 67 | 天津市东丽区好福缘重庆老火锅店 | 天津市东丽区新立街道惠山道与规划跃进路交口处西南侧润景家园33#-1-203、303 | 天津市东丽区好福缘重庆老火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料(自制) | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332787 | 68 | 天津市东丽区好福缘重庆老火锅店 | 天津市东丽区新立街道惠山道与规划跃进路交口处西南侧润景家园33#-1-203、303 | 天津市东丽区好福缘重庆老火锅店 | 天津 | 麻酱辣椒蘸料(自制) | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332786 | 69 | 天津市东丽区好福缘重庆老火锅店 | 天津市东丽区新立街道惠山道与规划跃进路交口处西南侧润景家园33#-1-203、303 | 天津市东丽区好福缘重庆老火锅店 | 天津 | 麻酱腐乳蘸料 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332789 | 70 | 天津鸿福宇投资有限公司 | 天津市东丽开发区一纬路11号 | 天津鸿福宇投资有限公司 | 天津 | 蒜香鸡翅 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110332790 | 71 | 天津鸿福宇投资有限公司 | 天津市东丽开发区一纬路11号 | 天津鸿福宇投资有限公司 | 天津 | 招牌猪手 | / | 2018/9/20 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110731993 | 72 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津市河北区中山路66号二层 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津 | 口水鸡 | / | 2018/10/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110731994 | 73 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津市河北区中山路66号二层 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津 | 蜀味香肠 | / | 2018/10/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110731995 | 74 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津市河北区中山路66号二层 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津 | 麻辣火锅底料 | / | 2018/10/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110731996 | 75 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津市河北区中山路66号二层 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津 | 秘制麻辣油料(蘸料) | / | 2018/10/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110731997 | 76 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津市河北区中山路66号二层 | 天津市河北区北蜀留香火锅店 | 天津 | 现炸麻团 | / | 2018/10/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110732006 | 77 | 天津市记忆老火锅店 | 天津市河北区昆纬路116号1号楼 | 天津市记忆老火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料 | / | 2018/10/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110732007 | 78 | 天津市记忆老火锅店 | 天津市河北区昆纬路116号1号楼 | 天津市记忆老火锅店 | 天津 | 茴香小油条 | / | 2018/10/19 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110732018 | 79 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津市西青区李七庄街津涞公路27号盛鑫隆商业广场1号楼B座一层1005号 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津 | 秘制麻酱料 | / | 2018/10/21 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110732019 | 80 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津市西青区李七庄街津涞公路27号盛鑫隆商业广场1号楼B座一层1005号 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津 | 口水鸡 | / | 2018/10/21 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110732020 | 81 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津市西青区李七庄街津涞公路27号盛鑫隆商业广场1号楼B座一层1005号 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津 | 蜀味香肠 | / | 2018/10/21 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110732021 | 82 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津市西青区李七庄街津涞公路27号盛鑫隆商业广场1号楼B座一层1005号 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津 | 炸银丝卷 | / | 2018/10/21 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110732022 | 83 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津市西青区李七庄街津涞公路27号盛鑫隆商业广场1号楼B座一层1005号 | 天津市西青区蜀熘香火锅店 | 天津 | 金馒头(油炸) | / | 2018/10/21 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
SC1812110732024 | 84 | 天津市西青区精武镇董家湾老灶火锅加盟店 | 天津市西青区精武镇工一号路学畔馨园S1-101-102 | 天津市西青区精武镇董家湾老灶火锅加盟店 | 天津 | 董家湾野生菌汤锅底 | / | 2018/10/21 | 餐饮食品 | 2018年第60号 | 2018.12.19 | 天津/评价/监督抽检 | / |
