中国质量新闻网讯 2019年3月14日,原上海市质量技术监督局网站公布2018年上海市贵金属制(饰)品产品质量监督抽查结果。信息显示,近期,上海市市场监督管理局对本市生产和销售的贵金属制(饰)品产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查产品75批次,经检验,不合格4批次。
对于消费者来说,购买贵金属饰品最关心的是该产品“份量够不够?”、“成色足不足?”。而经销商则应将该饰品的产品质量信息,通过完整清晰的贵金属产品印记和标注规范的标识标签,详细准确地告知消费者,杜绝在销售过程中标识与饰品不符的现象,误导消费者的选购,更不应该以假充真、以次充好、掺杂掺假,损害消费者的合法权益。
本次监督抽查的检验依据、检验项目与判定规则严格按照GB 11887-2012及第1号修改单、GB/T 31912-2015《饰品 标识》等国家标准和行业标准、SHCCJSGF 201.1-2013《上海市贵金属饰(制)品产品质量监督抽查技术规范》,以及本站编写的《监督抽查实施方案》及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:
贵金属饰品的检验项目为:贵金属纯度(含量)、配件贵金属含量、贵金属质量、有害元素含量(铅、汞、镉、铬或六价铬和砷)、儿童首饰有害元素溶出量(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒)以及标识(包括印记(厂家代号、贵金属材料、贵金属纯度和钻石镶嵌饰品钻石的质量)、标签(材质名称、品种名称、质量、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称)和其他标识物(生产企业(或销售企业)的地址、产品质量检验合格证明和中文警示说明)。
贵金属制品的检验项目为:贵金属含量、贵金属质量、有害元素含量(铅、汞、镉、铬或六价铬和砷)以及标识(贵金属材料、贵金属纯度和质量或规格)。
本次抽查发现有4批次产品不符合标准的规定,涉及到贵金属含量和标识。贵金属含量的主要问题是贵金属含量低于标称含量。而标识的主要问题表现在印记部分缺少贵金属材料名称、贵金属纯度标注;标签部分饰品品种名称标注不规范、饰品材质名称标注不正确、产品标准编号未标注。
其中,商标(标称)为“豫园银楼”的1批次pt950项链样品被检出标识-标签-饰品名称-材质名称,标识-标签-产品标准编号项目不合格;商标(标称)为“晶生晶世”的1批次银符牌样品被检出印记-贵金属材料、印记-贵金属纯度、标识-标签-饰品名称-品种名称项目不合格;商标(标称)为“今亚金店”的1批次足银圆筷样品被检出贵金属含量项目不合格;商标(标称)为“上海&金店”的1批次银999童镯样品被检出标识-标签-饰品名称-材质名称、标识-标签-饰品名称-品种名称项目不合格。
上述不合格产品将交由所在地市场监管部门依法进行处理。
2018年上海市贵金属制(饰)品产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | pt950项链 | 豫园银楼 | pt950 金重:8.110g | 2018-01-01/PX-00216 | 上海豫园银楼有限公司 | 上海豫园银楼有限公司金谊广场分店 | 标识-标签-饰品名称-材质名称,标识-标签-产品标准编号 |
2 | 银符牌 | 晶生晶世 | 925银事业牌(实价) | 2018-08-01/1017565569 | 杭州丽泽珠宝有限公司 | 上海友谊南方商城有限公司 | 印记-贵金属材料、印记-贵金属纯度、标识-标签-饰品名称-品种名称 |
3 | 足银圆筷 | 今亚金店 | 足银 JY-JFX圆筷(空) 重量:21.76克 | 2011-12-01// | 上海今亚珠宝有限公司 | 上海今亚珠宝有限公司今亚金店 | 贵金属含量 |
4 | 银999童镯 | 上海&金店 | 银999 总质量:12.700g | 2017-04-01/YTZ170418119 | 上海金典金店珠宝有限公司 | 上海金典金店珠宝有限公司莘庄分公司 | 标识-标签-饰品名称-材质名称、标识-标签-饰品名称-品种名称 |
2018年上海市贵金属制(饰)品产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 金750钻石戒指 | Leysen 莱绅通灵 | 金750 主石:0.08ct 配石:0ct 总质量4.248g | 2017-09-01/TW1170626135 | 通灵珠宝股份有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 |
2 | 18K金项链 | SG | 18K金 4.790g | 2018-08-01/180802978 | 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 |
3 | 金Au750钻石戒指 | CEMNI 千年珠宝 | 金Au750 总质量:4.2g D0.01ct/1 | 2018-05-01/05998959 | 江苏千年珠宝有限公司 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 |
4 | 足金戒指 | 华泰珠宝 | 成色足金 重量5.37克 | 2018-09-01/00425094 | 上海麒铭珠宝有限公司 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 |
5 | Au750钻石戒指 | 金石盟 | Au750 总质量:4.891g | 2018-02-01/1YDR91909N01H | 上海金石盟钻石有限公司 | 上海金石盟钻石有限公司分公司 |
6 | 铂(Pt)950耳饰 | 周大福 | 铂(Pt)950 2.66g | 2013-12-01/ZM155523-PT | 周大福珠宝金行(苏州)有限公司上海分公司 | 新世界百货集团上海汇美百货有限公司 |
7 | 18K金项链 | ILIONNO | 18K金 总重:2.28g | 2018-09-01/N51-089999 | 依俪奥纳(上海)珠宝商贸有限公司 | 新世界百货集团上海汇美百货有限公司 |
8 | 足金戒指 | 上海鑫展珠宝首饰有限公司 | 足金 重量:8.37g | 2018-08-28// | 上海鑫展珠宝首饰有限公司 | 上海鑫展珠宝首饰有限公司 |
9 | 18K金项链 | 申亨珠宝 | 18k金 3.09 | 2018-01-01// | 上海申亨珠宝有限公司 | 上海百联中环购物广场有限公司 |
10 | 18K金脚链 | 金麟珠宝 | 18K金 | 2018-01-01// | 深圳市金麟首饰进出口贸易有限公司 | 上海百联中环购物广场有限公司 |
11 | 足金手链 | 千叶KEER | 足金 9.13g | 2018-09-01/09A07 | 北京千叶珠宝股份有限公司 | 新世界百货集团上海新颖百货有限公司 |
12 | 18K金珍珠耳环 | 千足珍珠 | 18K金 总质量:10.34g | 2015-10-19/4F05A011-0006 | 浙江千足珠宝有限公司 | 新世界百货集团上海新颖百货有限公司 |
13 | 足金手链 | 上海天宝龙凤金银珠宝有限公司 沪TL | 足金 金含量999‰ 质量:13.81克 | /000372123 | 上海天宝龙凤金银珠宝有限公司 | 上海王子百货有限公司 |
14 | 足金手链 | 潮宏基 | 足金 5.14g 配件金900 | 2018-06-01/CC0001218000 | 潮宏基珠宝有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 |
15 | 足金挂件 | 有金人家 | 足金 金含量:999‰ 金重:3.46g 备注:3D硬金 | 2018-07-01// | 上海有金人家金银珠宝股份有限公司 | 上海有金人家投资有限公司联洋分公司 |
16 | 铂950戒托 | 上海卓熠珠宝有限公司 | 铂950 质量:4.99g | 2018-09-26// | 上海卓熠珠宝有限公司 | 上海卓熠珠宝有限公司 |
17 | 银纪念章 | 上海新世纪纪念币制造有限公司 | 重量:2克 含量:银999 | 2018-09-04// | 上海新世纪纪念币制造有限公司 | 上海新世纪纪念币制造有限公司 |
18 | 22K金手链 | 中国黄金 | 22K金 金含量:916‰ | 2018-07-01/104363 | 上海黄金有限公司 | 上海港金珠宝首饰有限公司青浦分公司 |
19 | 9K金紫水晶手/脚链 | 4℃ | 9K金 紫水晶 | 2018-01-01/14143-613-3027 | 上海亚古亚商贸有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
20 | 925银镶嵌戒指 | R 芮雅珠宝 | 925银 黄铁矿 | 2017-10-01/403R0177 | 上海芮雅珠宝有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
21 | 金Au750钻石戒指 | 金伯利 | 金Au750钻石 主石:0.08ct 副石:0.00ct 总质量:2.04g | 2018-04-01// | 上海金伯利钻石首饰有限公司 | 上海金伯利钻石首饰有限公司 |
22 | 铂Pt950项链 | 东华美钻 | 铂Pt950 金重:9.38g 配件铂900 | 2016-11-30/GJDH1019608 | 上海东华美钻股份有限公司 | 上海南汇浦东商场有限公司 |
23 | 足金和田玉挂坠 招财辟邪 | 翠达 | 和田玉 足金 总质量:11.71g | 2018-05-01// | 上海翠达工艺品有限公司 | 上海南汇浦东商场有限公司 |
24 | 足金耳插 | 珠玉汇市翡翠 ZTJ | 足金 金含量:999‰ 金3.88克 | 2018-09-01// | 上海珠玉汇市翡翠有限公司 | 上海珠玉汇市翡翠有限公司 |
25 | 18K金吊坠 | TSL 谢瑞麟 | 18K金 4.47g | 2017-09-01/087613X | 上海福云珠宝有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
26 | 14K金戒指 | AiGOLD | 14K金 | 2018-01-01// | 上海意生意商贸有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
27 | 足金手镯(儿童首饰) | 周大福 | 足金 8.14g 金含量:999‰ | 2018-08-13/ZM147861-F | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 上海福龙周大福珠宝有限公司 |
28 | 足金手链 | 鸳鸯珠宝 | 足金 金含量:999‰ 金重:12.04g | 2018-08-01// | 上海鸳鸯珠宝有限公司 | 上海鸳鸯珠宝有限公司 |
29 | 18K金项链 | Millennium Star 千禧之星 | 18K金 总质量5.01g | 2018-04-01// | 深圳市千禧之星品牌管理有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
30 | 足金项链 | 金至尊 | 足金 金含量:999‰ 金重4.149克 | 2018-08-01// | 尊福珠宝(重庆)有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
31 | 铂950戒指 | 英皇珠宝 | 铂950 PT950 #12 3.9800g | 2013-06-01/ATRZ6L0782 | 英皇钟表珠宝(深圳)有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
32 | 18K金耳饰 | Mabelle | 18K金 金4.81g | 2018-09-07// | 玛贝尔(上海)钻饰发展有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
33 | S925银耳环 | MGS 曼谷银 | S925银 | 2018-09-01/03200709000 | 上海尚曼文化传播有限公司 | 上海尚曼文化传播有限公司第十一分公司 |
34 | 足金项链 | 城隍庙星旗银楼 | 足金 质量:7.50g | 2018-01-01/0192611 | 上海福贵祥珠宝首饰有限公司 | 上海福贵祥珠宝首饰有限公司古北路分公司 |
35 | 足金挂坠 | 周大生 | 足金 总质量:2.89g | 2017-07-01/G0G00016 | 上海金锐珠宝有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 |
36 | 铂Pt950项链 | 上海金店 | 铂Pt950 金含量950‰ 质量:6.05g | 2018-07-01// | 上海市金丽美珠宝首饰有限公司 | 上海金丽美珠宝首饰有限公司杨浦分公司 |
37 | 足银手镯 | ZLF 周六福 | 足银 银含量:99‰ 总质量:25.51g | 2017-11-01/N2F040867826 | 周六福珠宝有限公司 | 上海市奉贤区桓斐珠宝店 |
38 | 铂950项链 | zbird | 铂950 金重1.897g 45.0cm | 2018-07-20/J56-2013-06-0016 | 上海铂利德钻石有限公司 | 上海铂利德钻石有限公司青浦第一分公司 |
39 | 足银制品 | 中国邮政 | 足银 材质:Ag999 3g | 2018-05-01// | 上海亚银实业有限公司 | 上海亚银实业有限公司 |
40 | 足金手链 | 中银金行 | 足金 质量:5.07g 金含量:999‰ | 2017-10-01/AB71059924 | 中银金行股份有限公司 | 上海友谊南方商城有限公司 |
41 | 铂950项链 | KELA珂蘭 | 铂950 3.790g | 2018-01-01// | 上海珂兰商贸有限公司 | 上海珂兰商贸有限公司黄浦分公司 |
42 | NECKLACE-项链 | 瑷嘉莎AGATHA | 主要材质:925银 | 2018-08-01/262046C-136-TU | 赛饰贸易(上海)有限公司 | 赛饰贸易(上海)有限公司浦东第五分公司 |
43 | 足银纪念章 | 上海金嘉纪念章有限公司 | 足银 5克 | 2018-08-15// | 上海金嘉纪念章有限公司 | 上海金嘉纪念章有限公司 |
44 | 铂950项链 | 城隍珠宝 | 铂950项链 贵金属质量4.49g | 2018-06-01/010200 | 上海城隍珠宝有限公司 | 上海城隍珠宝有限公司 |
45 | 足金手链 | 中国黄金 | 足金 金含量:999.9‰ 质量:41.61克 | 2018-02-01// | 上海黄金有限公司 | 上海黄金有限公司 |
46 | 18K金项链 | 上海北金珠宝有限公司 | 18K金 | 2018-09-25// | 上海北金珠宝有限公司 | 上海北金珠宝有限公司 |
47 | 足银手镯 | 卡芙尼 | 足银 银含量:999.9‰ 24.49g | 2018-01-01/WZSZOO2 | 深圳市卡芙尼珠宝有限公司 | 上海金匮珠宝有限公司 |
48 | 18K金红宝石手链 | 贝尔利名钻 | 18K金 红宝石 8.37g 1.445/6 0.135/60 | 2016-12-01/S18135055 | 上海星时利珠宝首饰有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
49 | 足金挂坠 | 永安珠宝 | 足金 (999‰) 3.90(g) | 2018-02-01// | 上海浦东永安百货有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
50 | 18K金戒指 | I Do | 18K金 总重:3.28g | 2018-01-01// | 上海恒信伊霖钻石有限公司 | 上海恒信伊霖钻石有限公司 |
51 | 足银手镯 | 国银通宝 | 足银 银含量:999‰ 总质量:22.50克 | 2017-01-01/2119AB147312 | 浙江省福瑞宏珠宝首饰有限公司 | 永安百货有限公司 |
52 | 足金项链 | 周生生 | 足金 货重:31.93克 金重:31.93克 | 2018-08-01/XI9439781 | 周生生(中国)商业有限公司上海分公司 | 永安百货有限公司 |
53 | 足金手链 | 上海张良珠宝 | 足金 含金量:999.9‰ 金重:8.56克 | 2018-08-01/13816025842 | 杭州航民百泰首饰有限公司 | 上海张良珠宝首饰有限公司福佑路分公司 |
54 | 铂pt950手镯 | 上海张良珠宝 | 铂pt950 金重:16.62克 | 2018-08-01/13816025842 | 深圳市凌臣珠宝首饰有限公司 | 上海张良珠宝首饰有限公司福佑路分公司 |
55 | 钻石情侣戒 | 天美 | 钻石 18K金 金5.11g 主D0.010ct | 2018-01-01/CR18024199 | 上海荣锦珠宝有限公司 | 上海嘉定百联东方商厦有限公司 |
56 | 铂Pt950项链 | 天美 | 铂Pt950 铂金重 2.943克 | 2017-05-01// | 六福珠宝(上海)有限公司 | 上海嘉定百联东方商厦有限公司 |
57 | 18K金项链 | ENZO | 18K金 金重:7.21g | 2017-05-01/EN600272103200160 | 上海完美珠宝商贸有限公司 | 上海完美珠宝商贸有限公司浦东第一分公司 |
58 | 铂Pt950手链 | 香港黄金集团 | 铂Pt950 金重:5.35g | 2017-08-01/HKG16091900045 | 上海金岛之恋珠宝有限公司 | 上海金岛之恋珠宝有限公司宜川路店 |
59 | 铂950项链 | 亚一 | 铂950 贵金属质量8.13g | 2018-09-14/6000965790 | 上海豫园黄金珠宝集团有限公司 | 上海豫园黄金珠宝集团有限公司 |
60 | 足金手链 | 老庙 | 足金 贵金属质量:17.35g | 2018-09-14/6007049487 | 上海豫园黄金珠宝集团有限公司 | 上海豫园黄金珠宝集团有限公司 |
61 | 铂950手镯 | 上海老凤祥首饰研究所有限公司 | 铂950 质量:13.79g | 2018-07-01/18072300395B | 上海老凤祥首饰研究所有限公司 | 上海老凤祥首饰银楼有限公司老凤祥嘉龙银楼分号 |
62 | 铂Pt950项链 | 城隍庙金福银楼 | 铂Pt950 金重:4.17g | 2018-07-01/06243449 | 上海城隍庙金福银楼有限公司 | 上海城隍庙金福银楼有限公司虹口分公司 |
63 | 足银手饰(足银儿童手镯) | 新世界银楼 | 足银 银含量:999‰ 10.64g | 2018-10-19/118072400142 | 上海新世界旅游纪念品有限公司 | 上海新世界旅游纪念品有限公司 |
64 | 足金手链 | 明牌珠宝 | 足金 金含量:999‰ 质量:6.60g | 2018-03-15/SG040228 | 上海明牌首饰有限公司 | 上海百联金山购物中心有限公司 |
65 | 18K金挂坠 | MaxDia | 18K金 总重:1.42g | 2018-07-01/A40937 | 上海美仕联行珠宝有限公司 | 上海百联金山购物中心有限公司 |
66 | 银925挂坠 | 天乙银饰 | 银925 11.5g | 2018-07-01/HB2764 | 上海天乙珠宝首饰有限公司 | 上海天乙珠宝首饰有限公司 |
67 | 铂950 项链 | 老凤祥 | 铂950 质量:9.76克 | 2018-10-09// | 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 | 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 |
68 | 铂950脚饰 | 上海老凤祥银楼有限公司 | 铂950 质量:4.90g | 2016-07-01// | 上海老凤祥银楼有限公司 | 上海老凤祥银楼有限公司徐家汇分号 |
69 | 银纪念章 | 上海锦元文化发展有限公司 | 40mm 银999 1OZ | 2018-09-11// | 上海锦元文化发展有限公司 | 上海锦元文化发展有限公司 |
70 | 铂950项链 | 上海老凤祥银楼有限公司 老凤祥Z | 铂950 质量:12.86g | 2018-07-01/1924102032181 | 上海老凤祥钻石加工中心有限公司 | 上海老凤祥钻石加工中心有限公司宝山店 |
71 | PT900空托 | FounTain | PT900 3.78g | /E11427 | 上海福泰珠宝首饰有限公司 | 上海福泰珠宝首饰有限公司 |
排名不分先后。