中国质量新闻网讯 2020年4月17日,南昌市市场监督管理局网站发布2020年食品抽检信息通告(2020年第14号)。本期公布187批次食品抽样检测信息,涉及的品种有食用农产品、茶叶、乳制品、调味品、粮食加工品、食用油等,全部合格,检测机构为南昌市食品药品检验所。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 产品名称 | 报告编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 商标 | 规格 | 生产/加工/购进日期/样品批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 检测项目 | 检测机构 |
1 | 冰鲜虾 | 2020-LN22-NJ-0912 | / | / | / | / | 2020-03-06 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖区北京东路448号 | 青山湖区 | 镉(以Cd计)、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、土霉素、金霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
2 | 龙虾 | 2020-LN22-NJ-1214 | / | / | / | / | 2020-03-14 | 东湖区样样红海鲜批发部 | 南昌市东湖区富大有路9号G栋125号 | 东湖区 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、地西泮、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
3 | 小芽白 | 2020-LN16-NJ-0901 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、涕灭威 | 南昌市食品药品检验所 |
4 | 活蛏子 | 2020-LN22-NJ-1003 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 江西财富广场有限公司紫阳大道分公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道1216号新力方大厦208室 | 高新技术开发区 | 孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
5 | 花蛤 | 2020-LN22-NJ-1010 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南昌青山湖商场 | 江西省南昌市青云谱区洪都南大道368号 | 青云谱区 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、地西泮 | 南昌市食品药品检验所 |
6 | 沙地蜜薯 | 2020-LN16-NJ-0899 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 克百威、涕灭威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
7 | 鄣公山绿茶 | 2020-L14-NJ-0953 | 南昌恒丰园茶业有限公司 | / | 正喜 | 200克/袋 | 20200101 | 南昌县全家百货康城超市 | 江西省南昌市南昌县莲塘乡莲西路2194号康城小区 | 南昌县 | 水胺硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、三氯杀螨醇 | 南昌市食品药品检验所 |
8 | 小米椒 | 2020-LN16-NJ-0903 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 腐霉利、涕灭威、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
9 | 淮山(优选) | 2020-LN16-NJ-0905 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 氧乐果、涕灭威、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
10 | 鸡心包菜 | 2020-LN16-NJ-0902 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 氧乐果、涕灭威、毒死蜱、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
11 | 空心菜 | 2020-LN16-NJ-0897 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 涕灭威、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
12 | 活花甲 | 2020-LN22-NJ-1004 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 江西财富广场有限公司紫阳大道分公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道1216号新力方大厦208室 | 高新技术开发区 | 孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
13 | 带支前腿肉 | 2020-LN04-NJ-0705 | / | / | / | / | 2020-02-26 | 江西洪客隆百货投资有限公司红角洲分公司 | 江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道2988号 | 红谷滩新区 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
14 | 蛏子 | 2020-LN22-NJ-1009 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南昌青山湖商场 | 江西省南昌市青云谱区洪都南大道368号 | 青云谱区 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、地西泮 | 南昌市食品药品检验所 |
15 | 茉莉超特 | 2020-L14-NJ-1191 | 南昌恒丰园茶业有限公司 | 南昌小兰工业园金沙一路 | 正喜 | 200克/包 | 2019-12-01 | 南昌经济技术开发区隆富康百货超市领秀店 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区力邦商贸广场2#楼1楼01-02、05-09、31-39、41号 | 南昌县 | 水胺硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、三氯杀螨醇 | 南昌市食品药品检验所 |
16 | 泡椒 | 2020-LN16-NJ-0898 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 腐霉利、涕灭威、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
17 | 五花肉 | 2020-LN04-NJ-0777 | / | / | / | / | 2020-03-03 | 南昌市天虹商场有限公司京东百货商场 | 南昌市青山湖区北京东路与京东大道交叉口东北角达观国际广场 | 青山湖区 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
18 | 香芹 | 2020-LN16-NJ-0892 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、涕灭威 | 南昌市食品药品检验所 |
19 | 大虾 | 2020-LN22-NJ-1231 | / | / | / | / | 2020-03-13 | 南昌高新技术产业开发区卫菊鱼铺 | 江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇长胜集贸05号摊位 | 高新技术开发区 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、地西泮、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
20 | 鲈鱼 | 2020-LN22-NJ-0916 | / | / | / | / | 2020-03-06 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖区北京东路448号 | 青山湖区 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、土霉素、金霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
21 | 韭菜 | 2020-LN16-NJ-0986 | / | / | / | / | 2020-03-08 | 付荣文 | 江西省南昌市青云谱区深圳农产品批发市场三街一号 | 徐闻 | 涕灭威、毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
22 | 精品红辣椒 | 2020-LN16-NJ-0906 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 腐霉利、涕灭威、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
23 | 荷兰豆 | 2020-LN16-NJ-1023 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南昌青山湖商场 | 江西省南昌市青云谱区洪都南大道368号 | 青云谱区 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷、氧乐果、涕灭威 | 南昌市食品药品检验所 |
24 | 牛蛙 | 2020-LN22-NJ-1229 | / | / | / | / | 2020-03-13 | 南昌高新技术产业开发区卫菊鱼铺 | 江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇长胜集贸05号摊位 | 高新技术开发区 | 地西泮、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
25 | 茉莉超特 | 2020-L14-NJ-0954 | 南昌恒丰园茶叶有限公司 | 江西省南昌县小兰工业园金沙一路 | 正喜 | 200克/包 | 20191020 | 南昌县全家百货康城超市 | 江西省南昌市南昌县莲塘乡莲西路2194号康城小区 | 江西南昌 | 水胺硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、三氯杀螨醇 | 南昌市食品药品检验所 |
26 | 紫长茄 | 2020-LN16-NJ-0895 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 涕灭威、腐霉利、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
27 | 鸡胸肉 | 2020-LN04-NJ-0725 | / | / | / | / | 2019-11-06 | 江西步步高商业连锁有限责任公司南昌万达九龙湖店 | 江西省南昌市红谷滩新区龙蟠街666号万达城室内步行街负1层 | 南昌县 | 呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、金刚烷胺 | 南昌市食品药品检验所 |
28 | 秋刀鱼 | 2020-LN22-NJ-1008 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南昌青山湖商场 | 江西省南昌市青云谱区洪都南大道368号 | 青云谱区 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、土霉素、金霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
29 | 菜柳 | 2020-LN16-NJ-0900 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 克百威、氧乐果、涕灭威 | 南昌市食品药品检验所 |
30 | 进口五花肉 | 2020-LN04-NJ-0698 | / | / | / | / | 2020-02-26 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道1955号 | 昌平 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
31 | 鸡胸肉 | 2020-LN04-NJ-0700 | / | / | / | / | 2020-02-15 | 江西洪客隆百货投资有限公司红角洲分公司 | 江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道2988号 | 红谷滩新区 | 呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、金刚烷胺 | 南昌市食品药品检验所 |
32 | 大青菜 | 2020-LN16-NJ-0896 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 涕灭威、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
33 | 剁刀肉 | 2020-LN04-NJ-0776 | / | / | / | / | 2020-03-03 | 南昌市天虹商场有限公司京东百货商场 | 南昌市青山湖区北京东路与京东大道交叉口东北角达观国际广场 | 青山湖区 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
34 | 武昌鱼 | 2020-LN22-NJ-0910 | / | / | / | / | 2020-03-06 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖区北京东路448号 | 青山湖区 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、土霉素、金霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
35 | 苋菜 | 2020-LN16-NJ-0907 | / | / | / | / | 2020-03-05 | 南昌县鲜润家超市锦绣店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号锦绣365小区21号楼101室 | 南昌县 | 克百威、氧乐果、涕灭威 | 南昌市食品药品检验所 |
36 | 韭菜 | 2020-LN16-NJ-0985 | / | / | / | / | 2020-03-06 | 南昌市青云谱区东哥蔬菜批发行 | 南昌市青云谱区深圳农产品批发市场蔬菜长贩区 | 徐闻 | 涕灭威、毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
37 | 风味酸牛乳 | 2020-L05-NJ-1032 | 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路 | 蒙牛 | 180g/袋 | 2M20200302 | 南昌高新技术产业开发区鸿峰旺中旺超市 | 南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2888号巅峰财富广场一楼 | 城乡一体化示范区 | 脂肪、蛋白质、酸度、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、酵母、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 南昌市食品药品检验所 |
38 | 大葱 | 2020-LN16-NJ-0996 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 江西财富广场有限公司紫阳大道分公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道1216号新力方大厦208室 | 高新技术开发区 | 氧乐果、甲胺磷、克百威、灭多威、辛硫磷 | 南昌市食品药品检验所 |
39 | 赣南脐橙 | 2020-LN17-NJ-1080 | / | / | / | / | 2020-03-11 | 东湖区杨凌果业 | 江西省南昌市东湖区富大有路9号M栋87号 | 东湖区 | 克百威、三唑磷、丙溴磷、氧乐果、毒死蜱 | 南昌市食品药品检验所 |
40 | 京葱 | 2020-LN16-NJ-0924 | / | / | / | / | 2020-03-06 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖区北京东路448号 | 青山湖区 | 氧乐果、甲胺磷、克百威、灭多威、辛硫磷 | 南昌市食品药品检验所 |
41 | 金桔 | 2020-LN17-NJ-1079 | / | / | / | / | 2020-03-11 | 东湖区杨凌果业 | 江西省南昌市东湖区富大有路9号M栋87号 | 东湖区 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、三唑磷、丙溴磷 | 南昌市食品药品检验所 |
42 | 香蕉 | 2020-LN17-NJ-1112 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 南昌经济技术开发区长锋超市 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区麦园市场内二层右侧 | 经济技术开发区 | 毒死蜱、氧乐果、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
43 | 风味发酵乳 | 2020-L05-NJ-1035 | 蒙牛乳制品(泰安)有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 蒙牛 | 150g/包 | 2020-02-29 | 南昌高新技术产业开发区鸿峰旺中旺超市 | 南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2888号巅峰财富广场一楼 | 高新区 | 脂肪、蛋白质、酸度、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、酵母、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 南昌市食品药品检验所 |
44 | 瘦肉 | 2020-LN04-NJ-1152 | / | / | / | / | 2020-03-12 | 南昌高新技术产业开发区生鲜壹号超市恒大御景店 | 南昌市南昌高新技术产业开发区恒大御景8#商住楼114室 | 高新技术开发区 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
45 | 80水晶红富士 | 2020-LN17-NJ-1149 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂 | 经济技术开发区 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
46 | 鳝鱼 | 2020-LN22-NJ-1232 | / | / | / | / | 2020-03-13 | 南昌高新技术产业开发区卫菊鱼铺 | 江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇长胜集贸05号摊位 | 高新技术开发区 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、地西泮、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
47 | 猪脚 | 2020-CN04-NJ-1036 | / | / | / | / | 2020-03-10 | 南昌市市场监督管理局 | 江西省南昌市红谷滩新区丽景路666号 | 红谷滩新区 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
48 | 85#苹果 | 2020-LN17-NJ-1109 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 南昌经济技术开发区长锋超市 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区麦园市场内二层右侧 | 经济技术开发区 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
49 | 黄丫头 | 2020-LN22-NJ-1154 | / | / | / | / | 2020-03-12 | 南昌高新技术产业开发区生鲜壹号超市恒大御景店 | 南昌市南昌高新技术产业开发区恒大御景8#商住楼114室 | 高新技术开发区 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、地西泮、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
50 | 土鸡蛋 | 2020-LN19-NJ-1183 | 南昌奥润吉贸易有限公司 | / | 绿地农田 | 散装 | 2020-03-01 | 南昌经济技术开发区隆富康百货超市领秀店 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区力邦商贸广场2#楼1楼01-02、05-09、31-39、41号 | 经济技术开发区 | 氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
51 | 猕猴桃 | 2020-LN17-NJ-1085 | / | / | / | / | 2020-03-11 | 东湖区杨凌果业 | 江西省南昌市东湖区富大有路9号M栋87号 | 东湖区 | 氧乐果、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
52 | 土鸡蛋 | 2020-LN19-NJ-1132 | 南昌川冬家庭农场 | / | / | 12枚/提 | 2020-03-05 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂 | 经济技术开发区 | 氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
53 | 无籽红提 | 2020-LN17-NJ-1087 | / | / | / | / | 2020-03-11 | 东湖区杨凌果业 | 江西省南昌市东湖区富大有路9号M栋87号 | 东湖区 | 氧乐果、克百威、毒死蜱 | 南昌市食品药品检验所 |
54 | 脐橙 | 2020-LN17-NJ-1091 | / | / | / | / | 2020-03-11 | 南昌市东湖区小胡水果批发部 | 江西省南昌市东湖区水产大市场内M栋111-113号 | 东湖区 | 克百威、三唑磷、丙溴磷、氧乐果、毒死蜱 | 南昌市食品药品检验所 |
55 | 全脂灭菌纯牛乳 | 2020-L05-NJ-0966 | 内蒙古金川伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号 | 伊利 | 250mL/盒 | 20200121 A1 03:51:18 05 | 南昌县全家百货康城超市 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路2194号康城小区 | 内蒙古 | 蛋白质、铅(以Pb计)、商业无菌、三聚氰胺 | 南昌市食品药品检验所 |
56 | 国产蛇果 | 2020-LN17-NJ-1148 | / | / | / | / | 2020-03-08 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂 | 经济技术开发区 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
57 | 草鱼 | 2020-LN22-NJ-1223 | / | / | / | / | 2020-03-13 | 南昌高新技术产业开发区徐哥水产品铺 | 江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇长胜集贸市场2号水产品摊 | 高新技术开发区 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、地西泮、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
58 | 大蒜 | 2020-LN16-NJ-0999 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 江西财富广场有限公司紫阳大道分公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道1216号新力方大厦208室 | 高新技术开发区 | 氧乐果、甲胺磷、克百威、灭多威、涕灭威 | 南昌市食品药品检验所 |
59 | 儿童成长牛奶 | 2020-L05-NJ-0965 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关述道西环路西侧朐山路南侧 | QQ星全聪 | 190mL/盒 | 20200105 C16 | 南昌县全家福百货康城超市 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路2149号康城小区 | 临朐 | 蛋白质、铅(以Pb计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 南昌市食品药品检验所 |
60 | 小柴鸡蛋 | 2020-LN19-NJ-1423 | 北京京农亿佳农业科技有限公司 | 北京市丰台区长兴路16号院5号楼2层206 | 京农亿佳 | 15枚 | 20200315 | 红谷滩新区万事达生鲜超市店 | 南昌市红谷滩新区九龙湖赣州大街133号南昌万达城十二区S17#商业楼101、102、103室 | 丰台 | 氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
61 | 精选红蛇果 | 2020-LN17-NJ-1108 | / | / | / | / | 2020-03-09 | 南昌经济技术开发区长锋超市 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区麦园市场内二层右侧 | 经济技术开发区 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
62 | 鱼尾 | 2020-LN22-NJ-1225 | / | / | / | / | 2020-03-13 | 南昌高新技术产业开发区徐哥水产品铺 | 江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇长胜集贸市场2号水产品摊 | 高新技术开发区 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、地西泮、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
63 | 五花肉 | 2020-CN04-NJ-1037 | / | / | / | / | 2020-03-10 | 南昌市市场监督管理局 | 江西省南昌市红谷滩新区丽景路666号 | 红谷滩新区 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、诺氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
64 | 白壳鸡蛋 | 2020-LN19-NJ-1464 | / | / | / | / | 2020-03-20 | 江西省谊品弘科技有限公司南昌县锦绣分公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道999号1栋 | 南昌县 | 氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
65 | 杂粮蛋(鲜鸡蛋) | 2020-LN19-NJ-1098 | 南昌县冈上镇尚品养殖专业合作社 | 江西省南昌市南昌县冈上镇兴农村 | 尚怡品 | 600克/提 | 2020-03-06 | 南昌经济技术开发区长锋超市 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区麦园市场内二层右侧 | 南昌县 | 氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
66 | 三花酒 | 2020-LN15-NJ-0875 | 江西神圣酒厂 | 南昌市朱子港 | 超特牌 | 500ml/瓶 | 20180906102209022 | 南昌县莲塘加加来超市 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖西路1299号澄湖国际商业街二期10号楼101,102号店面 | 新建区 | 铅(以Pb计)、甲醇、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 南昌市食品药品检验所 |
67 | 耙耙柑 | 2020-LN17-NJ-1054 | / | / | / | / | 2020-03-10 | 青山湖区新概念生活超市 | 江西省南昌市青山湖区顺外路2188号万科城一期3栋102室 | 青山湖区 | 氧乐果、毒死蜱、克百威、三唑磷、丙溴磷 | 南昌市食品药品检验所 |
68 | 苹果 | 2020-LN17-NJ-1084 | / | / | / | / | 2020-03-11 | 东湖区杨凌果业 | 江西省南昌市东湖区富大有路9号M栋87号 | 东湖区 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
69 | 鲶鱼 | 2020-LN22-NJ-1233 | / | / | / | / | 2020-03-13 | 南昌高新技术产业开发区卫菊鱼铺 | 江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇长胜集贸05号摊位 | 高新技术开发区 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、地西泮、氧氟沙星 | 南昌市食品药品检验所 |
70 | 蜜桔 | 2020-LN17-NJ-1056 | / | / | / | / | 2020-03-10 | 青山湖区新概念生活超市 | 江西省南昌市青山湖区顺外路2188号万科城一期3栋102室 | 青山湖区 | 氧乐果、毒死蜱、克百威、三唑磷、丙溴磷 | 南昌市食品药品检验所 |
