中国质量新闻网讯 据海关总署网站2020年4月30日消息,2020年3月全国海关检出安全卫生项目不合格并未准入境食品133批、化妆品28批。未准入境食品化妆品均已在口岸依法做退运或销毁处理。
2020年3月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千 | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 1904900000 | 119000008891798- | 韩式米饭 | 韩国 | CJ Cheil Jedang | 北京航空食品有 限公司 | 1112001197 | 294.96 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 北京 |
2 | 2104100000 | 119000008891798- | 汤料 | 韩国 | Ottogi Co.,ltd | 北京航空食品有 限公司 | 1112001197 | 32.4 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 北京 |
3 | 2009909000 | 119000009393001- | 甘薯复合果蔬汁 | 意大利 | Chr.HansenItalia S | 科汉森(北京) 贸易有限公司 | 1112000296 | 40 | 货证不符 | 北京 |
4 | 2106909090 | 119000009393001- | 胡萝卜汁 | 意大利 | Chr.HansenItalia S | 科汉森(北京) 贸易有限公司 | 1112000296 | 560 | 货证不符 | 北京 |
5 | 0402210000 | 119000009543404- | 羊初乳粉 | 荷兰 | Jonker&Schut b.v. | 世纪创展(北 京)食品科技有 限公司 | 1119000184 | 45 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 北京 |
6 | 0402210000 | 119000009543404- | 羊初乳粉 | 荷兰 | Jonker&Schut b.v. | 世纪创展(北 京)食品科技有 限公司 | 1119000184 | 5 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 北京 |
7 | 0410004900 | 120000000158929- | 绿蜂胶滴液 | 巴西 | Esseciale LTDA. | 河北增银商贸有 限公司 | 1319000091 | 8.4 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 北京 |
8 | 0409000000 | 120000000180931- | 钻石小溪美国乌桕 蜂蜜 | 美国 | Grand Food Company | Grand Trade | 1116000150 | 800 | 菌落总数超标 | 北京 |
9 | 0409000000 | 120000000180931- | 钻石小溪美国柑橘 蜂蜜 | 美国 | Grand Food Company | Grand Trade | 1116000150 | 800 | 菌落总数超标 | 北京 |
10 | 0409000000 | 120000000180931- | 钻石小溪美国三叶 草蜂蜜 | 美国 | Grand Food Company | Grand Trade | 1116000150 | 800 | 菌落总数超标 | 北京 |
11 | 0409000000 | 120000000180931- | 冬青蜂蜜 | 美国 | Grand Food Company | Grand Trade | 1116000150 | 1200 | 菌落总数超标 | 北京 |
12 | 2106909090 | 120000001121213- | 玉莲花植物蛋白纤 维片 | 日本 | ATSUGI PLANT OF | 西安君天生物科 技有限责任公司 | 6119000018 | 30.144 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 北京 |
13 | 2106909090 | 120000001121213- | 玉莲花植物蛋白纤 维片 | 日本 | ATSUGI PLANT OF | 西安君天生物科 技有限责任公司 | 6119000018 | 60 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 北京 |
14 | 2106909090 | 119000005561719- | 东远柚子味冲饮粉 | 韩国 | DONGWON HOME FOOD | 大连瀚凯国际贸 易有限公司 | 2112000289 | 300 | 检出非食用添加物 硅酸钠 | 大连 |
15 | 0203290090999 | 120000000717770- | 冷冻猪颈骨肉 | 西班牙 | CARNICAS CINCO VILLAS S.A.U. | 大连孚德经贸有 限公司 | 2115000570 | 960 | 货证不符 | 大连 |
16 | 0306172900 | 120000000147195- | 冻短沟对虾 | 印度 | M/S.CHARLY FISHERIES | 福建省榕江进出 口有限公司 | 3512000133 | 2451 | 检出动物疫病 | 福州 |
17 | 0410001000 | 119000007389840- | 燕窝(白燕盏) | 马来西亚 | DRAGON BRAND BIRDNEST SDN.BHD | 广州龙标心燕食 品有限公司 | 4414000150 | 24.7 | 亚硝酸盐超标 | 广州 |
18 | 0410001000 | 119000007389840- | 燕窝(白燕盏) | 马来西亚 | DRAGON BRAND BIRDNEST SDN.BHD | 广州龙标心燕食 品有限公司 | 4414000150 | 19.9 | 亚硝酸盐超标 | 广州 |
19 | 0410001000 | 119000007389840- | 燕窝(白燕盏) | 马来西亚 | DRAGON BRAND BIRDNEST SDN.BHD | 广州龙标心燕食 品有限公司 | 4414000150 | 7 | 亚硝酸盐超标 | 广州 |
20 | 0410001000 | 119000007389840- | 燕窝(白燕盏) | 马来西亚 | DRAGON BRAND BIRDNEST SDN.BHD | 广州龙标心燕食 品有限公司 | 4414000150 | 4.5 | 亚硝酸盐超标 | 广州 |
21 | 0410001000 | 119000007389840- | 燕窝(白燕盏) | 马来西亚 | DRAGON BRAND BIRDNEST SDN.BHD | 广州龙标心燕食 品有限公司 | 4414000150 | 3.9 | 亚硝酸盐超标 | 广州 |
22 | 2202990099 | 119000007797168- | DUTCH LADY 原味含 乳饮料 | 越南 | FRIESLAND CAMOINAVIETNAUSCOM PANYLIMITED | 深圳市中美华旗 投资发展有限公 司 | 4713000103 | 1937.5 | 企业未获注册 | 广州 |
23 | 0410001000 | 120000000979235- | 燕窝(白燕盏) | 印度尼西亚 | PT ASIA PRATAMA WALINDO | 广州正基药业有 限公司 | 4419000754 | 30 | 亚硝酸盐超标 | 广州 |
24 | 0801110000 | 120000000392658- | 干椰子 | 印度 | QIN INTERNATIONAL PVT.LTD. | 广州祺瑞食品进 口有限公司 | 4420000047 | 18000 | 未获检验检疫准入 | 海口 |
25 | 0802110000 | 119000008189913- | 带壳干巴旦木 | 美国 | SELECT HARVEST U.S.A | 浙江佰战供应链 管理有限公司 | 3319000015 | 20410 | 产品霉变 | 杭州 |
26 | 0802110000 | 119000009507926- | 干的巴旦木(生, 带壳) | 澳大利亚 | .OLAM ORCHARDS AUSTRALIA PTY LTD | 义乌市容兴进出 口有限公司 | 3319000398 | 21770 | 产品霉变 | 杭州 |
27 | 0802110000 | 119000009507926- | 干的巴旦木(生, 带壳) | 澳大利亚 | .OLAM ORCHARDS AUSTRALIA PTY LTD | 义乌市容兴进出 口有限公司 | 3319000398 | 21770 | 产品霉变 | 杭州 |
28 | 0802510000 | 120000000009597- | 开心果(生,未去 壳) | 伊朗 | ALMAS KAVIR JONOOB | 浙江金迅供应链 服务有限公司 | 3317000476 | 25000 | 产品霉变 | 杭州 |
29 | 0802510000 | 120000000355003- | 开心果(生,未去 壳) | 伊朗 | ALMAS KAVIR JONOOB | 浙江金迅供应链 服务有限公司 | 3317000476 | 25000 | 产品霉变 | 杭州 |
30 | 2008201000 | 120000000716045- | 糖水菠萝圆片罐头 | 泰国 | KODANMAL GROUP COMPANY LIMITED | 安徽进出口股份 有限公司 | 3412000052 | 18360 | 超范围使用食品添 加剂叶绿素铜钠盐 | 合肥 |
31 | 1905310000 | 120000000449377- | 麦麸饼干 | 蒙古 | Natural biscuit corporation LLC | 二连浩特市业顺 额尔顿进出口商 贸有限责任公司 | 1516000076 | 960 | 过氧化值超标 | 呼和浩特 |
32 | 0207142200 | 119000009274632- | 冷冻鸡爪 | 俄罗斯 | Inzhavinskaya | 广州市晟裕物流 服务有限公司 | 4416000754 | 26040 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 黄埔 |
33 | 0207142200 | 119000009274665- | 冷冻鸡爪 | 俄罗斯 | Inzhavinskaya | 广州市晟裕物流 服务有限公司 | 4416000754 | 26670 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 黄埔 |
34 | 0208909090 | 120000000849883- | 冷冻鹿尾 | 新西兰 | Silver Fern Farms | 肇庆市新中康贸 易有限公司 | 4416001291 | 1701.74 | 污秽 | 黄埔 |
35 | 0208909090 | 120000000849883- | 冷冻鹿鞭 | 新西兰 | Mountain River | 肇庆市新中康贸 易有限公司 | 4416001291 | 2808.34 | 污秽 | 黄埔 |
36 | 0802909090 | 119000008646582- | 东洋混合果仁 | 日本 | TOYO NUT CO.,LTD | Himan Trading | 3212000302 | 17.04 | 未获检验检疫准入 | 南京 |
37 | 0802909090 | 119000008646582- | 东洋什锦混合果仁 | 日本 | TOYO NUT CO.,LTD | Himan Trading | 3212000302 | 8.64 | 未获检验检疫准入 | 南京 |
38 | 0802909090 | 119000008646582- | 东洋什锦混合果仁 | 日本 | TOYO NUT CO.,LTD | Himan Trading | 3212000302 | 8.64 | 未获检验检疫准入 | 南京 |
39 | 2106909090 | 119000009491717- | 澳克罗健菠菜浓缩 饮液 | 美国 | AM INCERICAN INFITNESS NUTRITION MANUFACTUR ING | 广州康苠进出口 有限公司 | 4414000630 | 60 | 超限量使用食品添 加剂乙二胺四乙酸 二钠 | 南京 |
40 | 0402100000 | 119000009501791- | 脱脂乳粉 | 德国 | DMK Deutsches | 南京卫岗乳业有 限公司 | 3212000377 | 25000 | 亚硝酸盐超标 | 南京 |
41 | 2101110000 | 119000004226631- | 西贡三合一原味速 溶咖啡 | 越南 | 西贡咖啡一成员责任 有限公司 | 南宁市西贡咖啡 食品有限公司 | 4513000083 | 1098.4 | 超限量使用食品添 加剂柠檬黄 | 南宁 |
42 | 2101110000 | 119000004226631- | 西贡三合一炭烧速 溶咖啡 | 越南 | 西贡咖啡一成员责任 有限公司 | 南宁市西贡咖啡 食品有限公司 | 4513000083 | 5022 | 超限量使用食品添 加剂柠檬黄 | 南宁 |
43 | 0904210000 | 119000006088789- | 辣椒干 | 印度 | N K AGRO EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED | 广西钦州保税港 区骏辉贸易有限 公司 | 4519000035 | 15000 | 产品霉变 | 南宁 |
44 | 0306172900 | 119000009197962- | 冻生去头南美白虾 | 印度 | M/s. APEX FROZEN FOODS LTD | 北海恒兴水产科 技有限公司 | 4516000030 | 118.8 | 货证不符 | 南宁 |
45 | 0306172900 | 119000009197962- | 冻生去头南美白虾 | 印度 | M/s. APEX FROZEN FOODS LTD | 北海恒兴水产科 技有限公司 | 4516000030 | 270 | 货证不符 | 南宁 |
46 | 0306172900 | 119000009197962- | 冻生去头南美白虾 | 印度 | M/s. APEX FROZEN FOODS LTD | 北海恒兴水产科 技有限公司 | 4516000030 | 216 | 货证不符 | 南宁 |
47 | 0813401000 | 120000000100748- | 龙眼干 | 泰国 | IN PUNG CO., LTD. | 启邦(福建)食 品有限公司 | 3518000301 | 14275 | 水分超标 | 宁波 |
48 | 2008993100 | 120000000940206- | HAGOROMO五香海苔 | 日本 | HAGOROMO FOODS CORPORATION KISOSAKI FACTORY | 宁波呦萱国际贸 易有限公司 | 3818000062 | 460.8 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 宁波 |
49 | 2106909090 | 120000000965312- | 雪印北海道炼乳 | 日本 | NISSHIN CO.,LTD | 广州荣丰进出口 有限公司 | 4419001334 | 93.6 | 未获检验检疫准入 | 宁波 |
50 | 0303390090 | 119000008371496- | 冻鳕鱼白 | 挪威 | NORD SENJA FISK AS | SHANDONG BAICHUAN FOODS CO.,LTD | 3718001299 | 28640 | 未获检验检疫准入 | 青岛 |
51 | 0307439000 | 120000000375270- | 冻鱿鱼头 | 厄瓜多尔 | EMPREDE S.A. | SHANDONG HE NICE INC. | 3719100908 | 8960 | 镉超标 | 青岛 |
52 | 0909310000 | 120000000587132- | 枯茗子 | 印度 | M.R.CORPORATION | 青岛荣乐世嘉国 际贸易有限公司 | 3712000566 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯超标 | 青岛 |
53 | 0306172900 | 120000000601889- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 2118.6 | 检出动物疫病 | 青岛 |
54 | 0306172900 | 120000000601889- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 5940 | 检出动物疫病 | 青岛 |
55 | 0306172900 | 120000000601889- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 4514.4 | 检出动物疫病 | 青岛 |
56 | 0306172900 | 120000000601889- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 1555.686 | 检出动物疫病 | 青岛 |
57 | 0306172900 | 120000000601889- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 484.358 | 检出动物疫病 | 青岛 |
58 | 0306172900 | 120000000602006- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 198 | 检出动物疫病 | 青岛 |
59 | 0306172900 | 120000000602006- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 5940 | 检出动物疫病 | 青岛 |
60 | 0306172900 | 120000000602006- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 7920 | 检出动物疫病 | 青岛 |
61 | 0306172900 | 120000000602006- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 1980 | 检出动物疫病 | 青岛 |
62 | 0306172900 | 120000000602006- | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 青岛彩石进出口 有限公司 | 3712000454 | 1980 | 检出动物疫病 | 青岛 |
63 | 0403100000 | 120000000731800- | 南阳草莓味酸奶 | 韩国 | Namyang Dairy Products Co.,Ltd Sejong Factory | 跨境优品(青 岛)国际贸易有 限公司 | 3716001070 | 144 | 脂肪含量不符合国 家标准要求 | 青岛 |
64 | 0403100000 | 120000000731800- | 南阳桃子味酸奶 | 韩国 | Namyang Dairy Product cO.,Ltd Sejong Factory | 跨境优品(青 岛)国际贸易有 限公司 | 3716001070 | 144 | 脂肪含量不符合国 家标准要求 | 青岛 |
65 | 0403100000 | 120000000731800- | 南阳猕猴桃味酸奶 | 韩国 | Namyang Dairy Products Co.,Ltd Sejong Factory | 跨境优品(青 岛)国际贸易有 限公司 | 3716001070 | 96 | 脂肪含量不符合国 家标准要求 | 青岛 |
66 | 0909310000 | 120000000830794- | 枯茗子 | 印度 | JAY DATTATRAY TRADING COMPANY | 青岛巨晖国际物 流有限公司 | 3712000513 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯超标 | 青岛 |
67 | 0909310000 | 120000000841624- | 枯茗子 | 印度 | JAY DATTATRAY TRADING COMPANY | 青岛卓信行进出 口有限公司 | 3718001094 | 27000 | 氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯超标 | 青岛 |
68 | 0904210000 | 120000000891223- | 辣椒干未磨 | 印度 | M/S.K K CHILLIES TRADERS. | 山东弗拉瑞斯进 出口有限公司 | 3719001040 | 26500 | 产品霉变 | 青岛 |
69 | 0909310000 | 120000001009275- | 枯茗子 | 印度 | JAY DATTATRAY TRADING COMPANY | 青岛巨晖国际物 流有限公司 | 3712000513 | 27000 | 氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯超标 | 青岛 |
70 | 0306172900 | 120000001028269- | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 福建融淳达贸易 有限公司 | 3504300029 | 19800 | 检出动物疫病 | 青岛 |
71 | 0306172900 | 120000001030651- | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 福州全裕成进出 口贸易有限公司 | 3504300029 | 19800 | 检出动物疫病 | 青岛 |
72 | 0909310000 | 120000001102606- | 枯茗子 | 印度 | B.P.SPICES | 河南圣之源环保 设备有限公司 | 4119000049 | 81000 | 氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯超标 | 青岛 |
73 | 0207141100 | 120000001137779- | 冷冻鸡全腿 | 巴西 | C.VALE-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 山东凤祥实业有 限公司 | 3712000146 | 27000 | 感官检验不合格 | 青岛 |
74 | 0804502090 | 119000008914793- | 芒果干 | 泰国 | THOENGFOEI IMPORT EXPORT CO.,LTD. | 厦门恒隆翔工贸 有限公司 | 3912000369 | 1800 | 1. 菌落总数超标; | 厦门 |
75 | 0804502090 | 119000008914793- | 芒果干 | 泰国 | THOENGFOEI IMPORT EXPORT CO.,LTD. | 厦门恒隆翔工贸 有限公司 | 3912000369 | 21560 | 1. 菌落总数超标; | 厦门 |
76 | 2208300000 | 119000009130368- | 金条威士忌 | 美国 | GOLD BAR BOTTLE COMPANY | 厦门瑞马酒业有 限公司 | 3916000472 | 65.664 | 标签不合格 | 厦门 |
77 | 0303530000 | 120000000019643- | 冻沙丁鱼 | 巴基斯坦 | GAWADAR SEAFOOD CORPORATION | 全联集采水产品 | 4419000708 | 51920 | 货证不符 | 厦门 |
78 | 2006009090 | 120000000298107- | 冷冻百香果果胚 | 越南 | CONG TY TNHH MTV HUONG DUONG GIA LAI | 福建泛麦贸易有 限公司 | 3519000439 | 27990 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 厦门 |
79 | 0306172900 | 120000000505979- | 冻去头南美白虾 | 印度 | UNILDIDS | 中国乡镇企业有 限公司 | 1112000217 | 19200 | 未获检验检疫准入 | 厦门 |
80 | 0302893000 | 120000000561233- | 冰鲜中国鲳 | 斯里兰卡 | RATHNAYAKE ENTERPRISES II | 厦门宝珏进出口 有限公司 | 3916000744 | 4 | 未获检验检疫准入 | 厦门 |
81 | 2106909090 | 119000007117281- | 德诺海科牌益生菌 固体饮料 | 法国 | INSTITUT ANTI-AGE PARIS | 上海宽隐国际贸 易有限公司 | 3119000509 | 1.5 | 标签不合格 | 上海 |
82 | 2106909090 | 119000007117281- | 德诺海科牌5倍益生 菌固体饮料 | 法国 | INSTITUT ANTI-AGE PARIS | 上海宽隐国际贸 易有限公司 | 3119000509 | 1.5 | 标签不合格 | 上海 |
83 | 1517909090 | 119000007117281- | 德诺海科牌多烯鱼 油制品 | 法国 | INSTITUT ANTI-AGE PARIS | 上海宽隐国际贸 易有限公司 | 3119000509 | 7 | 标签不合格 | 上海 |
84 | 1704900000 | 119000007375264- | 清凉糖 | 日本 | FORESTLEE CORP. | 东方国际商业 | 3113000748 | 2.55 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
85 | 2103909000 | 119000007656854- | 北海道昆布复合调 味料 | 日本 | FORESTLEE CORP. | 东方国际商业 | 3113000748 | 4.54 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
86 | 1806900000 | 119000009099887- | 麦提莎牛奶巧克力 制品 | 澳大利亚 | Mars Confectionery | 深圳市鸿福行贸 易有限公司 | 4716000336 | 3013.2 | 标签不合格 | 深圳 |
87 | 1806900000 | 119000009099887- | 瑞士三角扁桃仁蜂 蜜黑巧克力制品 | 瑞士 | Mondelez Schweiz | 深圳市鸿福行贸 易有限公司 | 4716000336 | 640 | 标签不合格 | 深圳 |
88 | 1806900000 | 119000009099887- | 瑞士三角牛奶巧克 力制品 | 瑞士 | Mondelez Schweiz | 深圳市鸿福行贸 易有限公司 | 4716000336 | 640 | 标签不合格 | 深圳 |
89 | 1806900000 | 119000009412281- | TAYAS榛子味夹心代 可可脂巧克力(花 团锦簇)盒装 | 土耳其 | Tayas GIDA SAN. Ve | 深圳百明乐贸易 有限公司 | 4712000447 | 280 | 标签不合格 | 深圳 |
90 | 1806310000 | 119000009412281- | TAYAS榛子味脆米夹 心代可可脂巧克力 | 土耳其 | Tayas GIDA SAN. Ve | 深圳百明乐贸易 有限公司 | 4712000447 | 400 | 标签不合格 | 深圳 |
91 | 1704900000 | 119000009412281- | YUMEARTH牙米滋综 合水果味棒棒糖 | 墨西哥 | YUMMY EARTH INC | 深圳百明乐贸易 有限公司 | 4712000447 | 531.419 | 标签不合格 | 深圳 |
92 | 1806900000 | 119000009412281- | TAYAS榛子味夹心代 可可脂巧克力(金 玉满堂)盒装 | 土耳其 | Tayas GIDA SAN. Ve | 深圳百明乐贸易 有限公司 | 4712000447 | 280 | 标签不合格 | 深圳 |
93 | 1702900090 | 119000009536835- | 黑糖风味食糖 | 日本 | SHINRYO CO.LTD | 乐之然贸易(深 圳)有限公司 | 4719000383 | 30 | 包装不合格 | 深圳 |
94 | 0207142100 | 120000000001281- | 冷冻鸡中翅 | 泰国 | Thai Poultry Group | 深圳市保惠物流 有限公司 | 4713000305 | 25080 | 货证不符 | 深圳 |
95 | 2009891900 | 120000000175478- | 冷冻泰国椰子水 | 泰国 | BS WORLD FOOD CO.,LTD | 深圳综合信兴物 流有限公司 | 4702000627 | 16016 | 1. 大肠菌群超标; | 深圳 |
96 | 0813100000 | 120000000372769- | 杏干 | 阿富汗 | KARWAN TAJ ZADA INTERNATIONAL TRANSIT AND FORWARDING CO.,LTD | 迈事达(深圳) 进出口有限公司 | 4720000002 | 22280 | 超限量使用食品添 加剂二氧化硫 | 深圳 |
97 | 0207142200 | 120000000572910- | 冷冻鸡爪 | 俄罗斯 | JSC | 嘉沣(厦门)贸 易有限公司 | 3919000538 | 28010 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 深圳 |
98 | 0203290090 | 120000000607179- | 冷冻猪去骨去皮腿 肉 | 巴西 | BRF S.A | 中运外贸综合服 务(深圳)有限 公司 | 4718000882 | 18 | 污秽腐败 | 深圳 |
99 | 0207141100 | 120000000812099- | 冷冻鸡全腿 | 巴西 | Coopavel Cooperativa Agroindustrial | 深圳市赤湾东方 供应链管理有限 公司 | 4719000194 | 150 | 污秽腐败 | 深圳 |
100 | 0207142900 | 120000001106328- | 冷冻鸡翼尖 | 巴西 | RIVELLI ALIMENTOS S/A | 深圳市佳邦通进 出口有限公司 | 4712000307 | 15 | 货证不符 | 深圳 |
101 | 2008199990 | 119000008540516- | 巴旦木 | 越南 | THIEN THANH INPORT EXPORT INVESTMENT CO,.LTD | 广州嘉裕进出口 有限公司 | 4419000770 | 22020 | 未获检验检疫准入 | 天津 |
102 | 2008199990 | 119000008540910- | 巴旦木 | 越南 | THIEN THANH INPORT EXPORT INVESTMENT CO,.LTD | 广州嘉裕进出口 有限公司 | 4419000770 | 22770 | 未获检验检疫准入 | 天津 |
103 | 2008199990 | 119000008541712- | 巴旦木 | 越南 | THIEN THANH INPORT EXPORT INVESTMENT CO,.LTD | 广州嘉裕进出口 有限公司 | 4419000770 | 22710 | 未获检验检疫准入 | 天津 |
104 | 0202300090 | 119000009576848- | 冷冻去骨牛胸肉 | 巴西 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | 河南中豪国际进 | 4117000031 | 3822.142 | 污秽腐败 | 天津 |
105 | 0202300090 | 119000009576848- | 冷冻去骨牛前腱肉 | 巴西 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | 河南中豪国际进 | 4117000031 | 2466.133 | 污秽腐败 | 天津 |
106 | 0202300090 | 119000009576848- | 冷冻去骨牛上脑 | 巴西 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | 河南中豪国际进 | 4117000031 | 6329.749 | 污秽腐败 | 天津 |
107 | 0202300090 | 119000009576848- | 冷冻去骨牛脖肉 | 巴西 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | 河南中豪国际进 | 4117000031 | 5932.254 | 污秽腐败 | 天津 |
108 | 0202300090 | 119000009576848- | 冷冻去骨牛肩胛肉 | 巴西 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | 河南中豪国际进 | 4117000031 | 8450.53 | 污秽腐败 | 天津 |
109 | 0207142900 | 120000000034994- | 冷冻鸡全翅 | 俄罗斯 | Joint-Stock | 济南维尔康实业 集团有限公司 | 3716000745 | 27000 | 包装不合格 | 天津 |
110 | 0207142900 | 120000000202162- | 冷冻鸡全翅 | 俄罗斯 | Joint-Stock | 济南维尔康实业 集团有限公司 | 3716000745 | 27000 | 污秽腐败 | 天津 |
111 | 0813100000 | 120000000293628- | 干杏干 | 阿富汗 | EHSAN HAMED LTD | 徐州力且物资贸 易有限公司 | 3219000654 | 26000 | 超限量使用食品添 加剂二氧化硫 | 天津 |
112 | 0813100000 | 120000000437449- | 干杏干 | 阿富汗 | ABDUL WAHID S/O GHULAM RASOOL | 徐州力且物资贸 易有限公司 | 3219000654 | 28000 | 超限量使用食品添 加剂二氧化硫 | 天津 |
113 | 0203220090 | 120000000467687- | 冷冻猪后肘 | 德国 | TÖNNIES | 岳阳恒盛冷链物 流有限责任公司 | 4316000039 | 26519.085 | 污秽腐败 | 天津 |
114 | 0813100000 | 120000000637991- | 杏干 | 阿富汗 | Bismillah Safi | 临沂市中鹏供应 链管理有限公司 | 3768300087 | 28000 | 超限量使用食品添 加剂二氧化硫 | 天津 |
115 | 0813100000 | 120000001074412- | 干杏干 | 阿富汗 | ACHALDI SONS LTD | 徐州力且物资贸 易有限公司 | 3219000654 | 28000 | 超限量使用食品添 加剂二氧化硫 | 天津 |
116 | 2106909090 | 120000000991172- | 再生花天然蔬果发 酵液 | 中国台湾 | 再生花商行 | 福建百村国际商 贸有限公司 | 3516000460 | 36 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 福州 |
117 | 2106909090 | '120000001157311 | 壮源蔬果酵素粉 | 中国台湾 | 壮源生技食品股份有 限公司 | 平潭县显荣商贸 有限公司 | 3515000046 | 1.98 | 标签不合格 | 福州 |
118 | 2106909090 | 120000001163962- | 牛蒡工厂牛蒡片 | 中国台湾 | 启铭实业股份有限公 司 | 福建平潭自贸区 | 3519000455 | 65 | 标签不合格 | 福州 |
119 | 2106909090 | 120000001163962- | Beminshah贝敏莎青 柠酵素 | 中国台湾 | 天福健康生技有限公 司 | 福建平潭自贸区 | 3519000455 | 650 | 标签不合格 | 福州 |
120 | 1901900000 | 119000009418049- | 双银乐优复合粉 | 中国台湾 | 钰统食品股份有限公 司 | 厦门华在生物科 技有限公司 | 3914000377 | 370.88 | 超范围使用营养强 化剂氧化镁 | 厦门 |
121 | 1901900000 | 119000009418049- | 双银乐优复合粉 | 中国台湾 | 钰统食品股份有限公 司 | 厦门华在生物科 技有限公司 | 3914000377 | 2.28 | 超范围使用营养强 化剂氧化镁 | 厦门 |
122 | 2106909090 | 119000009564992- | 抹茶味水果粉(固体 饮料) | 中国台湾 | 源正开发科技有限公 司 | 厦门市兴旺台进 出口有限公司 | 3912000286 | 15 | 1. 霉菌超标;2. 菌落总数超标;3. 大肠菌群超标 | 厦门 |
123 | 2201909000 | 119000009564992- | 群宝饮用矿物质水 | 中国台湾 | 群宝基因科技有限公 司 | 厦门市兴旺台进 出口有限公司 | 3912000286 | 42.24 | 溴酸盐含量不符合 国家标准要求 | 厦门 |
124 | 2106909090 | 119000009564992- | 纤酵果蔬固体饮料 | 中国台湾 | 颖祥国际有限公司 | 厦门市兴旺台进 出口有限公司 | 3912000286 | 33 | 菌落总数超标 | 厦门 |
125 | 1905900000 | 119000009564992- | 牛奶小圆饼干 | 中国台湾 | 高立展业有限公司 | 厦门市兴旺台进 出口有限公司 | 3912000286 | 2196 | 1. 超范围使用食品 添加剂日落黄;2. 超范围使用食品添 加剂柠檬黄 | 厦门 |
126 | 2106909090 | 119000009564992- | 优格水果粉(固体饮 料) | 中国台湾 | 源正开发科技有限公 司 | 厦门市兴旺台进 出口有限公司 | 3912000286 | 100 | 菌落总数超标 | 厦门 |
127 | 2106909090 | 119000009564992- | 莓果代餐粉 | 中国台湾 | 禾福乐生物科技有限 责任公司 | 厦门市兴旺台进 出口有限公司 | 3912000286 | 14 | 含有杂质 | 厦门 |
128 | 2106909090 | 119000009564992- | 芯固苷宁固体饮料 | 中国台湾 | 颖祥国际有限公司 | 厦门市兴旺台进 出口有限公司 | 3912000286 | 11.5 | 菌落总数超标 | 厦门 |
