中国质量新闻网讯 云南省市场监督管理局网站5月17日发布食品安全监督抽检信息通告——2021年第21期。
云南省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告——2021年第21期
附件1:
饮料监督抽检合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 保山家易购商贸有限公司 | 云南 | 混合水果饮料 | 450克/瓶 | 2021/1/7 | 云南云测质量检验有限公司 | |
2 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 保山家易购商贸有限公司 | 云南 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2021/2/25 | 云南云测质量检验有限公司 | |
3 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 云南省昆明新城高新技术产业基地A-2-10号地块 | 施甸县天天乐商贸有限公司 | 云南 | 「冰露」「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021/2/20 | 云南云测质量检验有限公司 | |
4 | 福建苏卡食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路29号 | 施甸县天天乐商贸有限公司 | 云南 | 长崎蛋糕风味奶茶(风味固体饮料) | 20克/袋 | 2021/1/1 | 云南云测质量检验有限公司 | |
5 | 施甸县好好饮品发展有限公司 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝村 | 施甸县甸阳镇君祥桶装水经营部 | 云南 | 乐享善衡包装饮用水 | 400ml/瓶 | 2021/2/1 | 云南云测质量检验有限公司 | |
6 | 施甸县好好饮品发展有限公司 | 施甸县姚关镇河尾村委会石坝村 | 施甸县甸阳镇君祥桶装水经营部 | 云南 | 乐享善衡饮用纯净水 | 400ml/瓶 | 2021/1/2 | 云南云测质量检验有限公司 | |
7 | 龙陵生龙农业开发有限公司 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡中寨村 | 龙陵天和商贸有限公司龙都超市 | 云南 | 黑燕山山泉 | 520ml/瓶 | 2020/12/7 | 云南云测质量检验有限公司 | |
8 | 龙陵县天潭饮料有限责任公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山 | 龙陵县龙山镇腾丰忠信超市 | 云南 | 天潭饮用天然矿泉水 | 1.4L/瓶 | 2021/3/2 | 云南云测质量检验有限公司 | |
9 | 昆明品世食品有限公司 | 昆明市富民县永定街道办事处北城河路 | 龙陵县龙山镇腾丰忠信超市 | 云南 | 芒e点芒果汁饮料 | 300ml/瓶 | 2020/9/13 | 云南云测质量检验有限公司 | |
10 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 中国•新乡•原阳新城开发区 | 龙陵县龙山镇腾丰忠信超市 | 云南 | 玫瑰苹果醋味饮料 | 488ml/盒 | 2021/2/23 | 云南云测质量检验有限公司 | |
11 | 荆州市希阳食品有限公司 | 荆州市沙市区岑河镇三期工业园(湖北久广环保机械制造有限公司内一号车间) | 龙陵县龙山镇腾丰忠信超市 | 云南 | 蜂蜜柚子汁风味饮料 | 445ml/瓶 | 2021/1/6 | 云南云测质量检验有限公司 | |
12 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市袁花镇红新工业园 | 龙陵县龙山镇腾丰忠信超市 | 云南 | 蜜桃味烧仙草奶茶(固体饮料) | 238g/瓶 | 2021/1/1 | 云南云测质量检验有限公司 | |
13 | 健力宝(云南)饮料有限公司 | 云南省昆明市高新技术开发区科医路67号 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 葡萄糖风味饮料(含气型) | 500毫升/瓶 | 2021/1/9 | 云南云测质量检验有限公司 | |
14 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 战马能量型维生素饮料 | 310mL/罐 | 2020/7/7 | 云南云测质量检验有限公司 | |
15 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 草莓味奶茶 | 22克/袋 | 2020/12/10 | 云南云测质量检验有限公司 | |
16 | 保山天御山食品有限公司 | 保山市隆阳区西邑乡永信集镇 | 昌宁县柯街万华超市 | 云南 | 天御山包装饮用水 | 542ml/瓶 | 2021/3/2 | 云南云测质量检验有限公司 | |
17 | 保山迷你食品有限公司 | 保山市隆阳区汉庄镇 | 昌宁县柯街万华超市 | 云南 | 饮用纯净水 | 500mL/瓶 | 2021/1/29 | 云南云测质量检验有限公司 | |
18 | 昆明统一企业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡新城大冲工业片区新加坡产业园 | 昌宁县柯街万华超市 | 云南 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 2020/11/30 | 云南云测质量检验有限公司 | |
19 | 东莞雀巢有限公司 | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段123号 | 云南四方街商贸有限公司昌宁分公司 | 云南 | 1+2奶香雀巢咖啡 | 15克/袋 | 2020/12/9 | 云南云测质量检验有限公司 | |
20 | 百岁山(成都)饮料有限公司 | 四川省成都市蒲江县大兴镇王店村9组50号 | 云南四方街商贸有限公司昌宁分公司 | 云南 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2021/1/25 | 云南云测质量检验有限公司 | |
21 | 昆明娃哈哈启力饮料有限公司 | 昆明国家高新区新城(马金铺)高新技术产业基地 | 云南四方街商贸有限公司昌宁分公司 | 云南 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2021/1/5 | 云南云测质量检验有限公司 | |
22 | 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 腾冲市固东镇吉玛特购物广场 | 云南 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021/3/23 | 云南云测质量检验有限公司 | |
23 | 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 腾冲市固东镇吉玛特购物广场 | 云南 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021/3/20 | 云南云测质量检验有限公司 | |
24 | 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 腾冲市固东镇吉玛特购物广场 | 云南 | 农夫山泉饮用天然水 | 1.5L/瓶 | 2020/11/27 | 云南云测质量检验有限公司 | |
25 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 腾冲市固东镇吉玛特购物广场 | 云南 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2021/3/22 | 云南云测质量检验有限公司 | |
26 | 腾冲城乡供水有限责任公司高黎贡山矿泉水厂 | 腾冲市腾越镇观音塘 | 腾冲市固东镇吉玛特购物广场 | 云南 | 高黎贡山饮用天然泉水 | 530ml/瓶 | 2020/11/30 | 云南云测质量检验有限公司 | |
27 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 腾冲市固东镇凡克百货店 | 云南 | 纯水乐饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2020/9/13 | 云南云测质量检验有限公司 | |
28 | 大理州南涧无量山泉水厂 | 大理州南涧县公郎凤凰村 | 南涧陈零矿泉水经营部 | 云南 | 无量山泉(饮用山泉水) | 550ml/瓶 | 2021/4/6 | 云南云测质量检验有限公司 | |
29 | 大理州南涧无量山泉水厂 | 大理州南涧县公郎凤凰村 | 南涧陈零矿泉水经营部 | 云南 | 无量山泉(饮用山泉水) | 350ml/瓶 | 2021/3/31 | 云南云测质量检验有限公司 | |
30 | 弥渡朵祜黑龙潭山泉有限公司 | 弥渡县寅街镇河口村张峨家山 | 南涧县朵枯山泉送水服务部 | 云南 | 朵祜包装饮用水 | 525ml/瓶 | 2021/3/24 | 云南云测质量检验有限公司 | |
31 | 弥渡朵祜黑龙潭山泉有限公司 | 弥渡县寅街镇河口村张峨家山 | 南涧县朵枯山泉送水服务部 | 云南 | 朵祜包装饮用水 | 350ml/瓶 | 2020/12/17 | 云南云测质量检验有限公司 | |
32 | 广东禅宝饮料有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地迎金二路2号 | 云南四方街商贸有限公司巍山旗舰店 | 云南 | 葡口果粒葡萄汁饮料 | 490ml/罐 | 2020/12/25 | 云南云测质量检验有限公司 | |
33 | 楚雄源谋仁食品有限公司 | 云南省楚雄州元谋县元马镇能禹新桥108国道西侧 | 云南四方街商贸有限公司巍山旗舰店 | 云南 | 芒果汁饮料 | 310毫升/罐 | 2020/9/25 | 云南云测质量检验有限公司 | |
34 | 百仕欣饮料(北京)有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街18号 | 云南四方街商贸有限公司巍山旗舰店 | 云南 | 果倍爽橙汁饮料 | 200毫升/袋 | 2021/3/11 | 云南云测质量检验有限公司 | |
35 | 百仕欣饮料(北京)有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街18号 | 云南四方街商贸有限公司巍山旗舰店 | 云南 | 果倍爽黑加仑复合果汁饮料 | 200毫升/袋 | 2020/12/2 | 云南云测质量检验有限公司 | |
36 | 楚雄源谋仁食品有限公司 | 云南省楚雄州元谋县元马镇能禹新桥108国道西侧 | 云南四方街商贸有限公司巍山旗舰店 | 云南 | 酸角汁饮料 | 310毫升/罐 | 2020/9/25 | 云南云测质量检验有限公司 | |
37 | 大理一邦水业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇温泉村大波箐 | 洱源学斌桶装水经营部 | 云南 | 一品大理包装饮用水 | 520ml/瓶 | 2021/4/11 | 云南云测质量检验有限公司 | |
38 | 大理一邦水业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇温泉村大波箐 | 洱源学斌桶装水经营部 | 云南 | 一品大理包装饮用水 | 520ml/瓶 | 2021/3/30 | 云南云测质量检验有限公司 | |
39 | 大理市小宝贝饮料有限公司 | 大理市湾桥镇政府后 | 洱源县欣欣送水店 | 云南 | 养生泉包装饮用水 | 520ml/瓶 | 2021/4/15 | 云南云测质量检验有限公司 | |
40 | 大理市小宝贝饮料有限公司 | 大理市湾桥镇政府后 | 洱源县欣欣送水店 | 云南 | 养生泉包装饮用水 | 520ml/瓶 | 2021/4/9 | 云南云测质量检验有限公司 | |
41 | 大理滇峰饮品厂 | 云南省山庄大理市上关镇漏邑龙马山庄 | 洱源县梨花溪山泉经营部 | 云南 | 梨花溪山泉(包装饮用水) | 520ml/瓶 | 2021/4/3 | 云南云测质量检验有限公司 | |
42 | 大理滇峰饮品厂 | 云南省大理市上关镇漏邑龙马山庄 | 洱源县梨花溪山泉经营部 | 云南 | 梨花溪山泉(包装饮用水) | 520ml/瓶 | 2021/4/10 | 云南云测质量检验有限公司 | |
43 | 洱源县云洱果脯有限责任公司 | 大理州洱源县茈碧湖镇巡检 | 洱源县山泉饮用水批发门市部 | 云南 | 洱源山泉 | 528mL/瓶 | 2021/4/20 | 云南云测质量检验有限公司 | |
44 | 洱源县云洱果脯有限责任公司 | 大理州洱源县茈碧湖镇巡检 | 洱源县山泉饮用水批发门市部 | 云南 | 洱源山泉 | 528mL/瓶 | 2021/3/29 | 云南云测质量检验有限公司 | |
45 | 大理神野有限公司 | 云南•大理古城•银箔泉 | 洱源县崟崟矿泉水服务站 | 云南 | 神野饮用天然矿泉水 | 530ml/瓶 | 2021/4/7 | 云南云测质量检验有限公司 | |
46 | 大理神野有限公司 | 云南省大理州大理市大理镇西银箔泉 | 洱源县崟崟矿泉水服务站 | 云南 | 神野饮用天然矿泉水 | 1.5L/瓶 | 2021/3/3 | 云南云测质量检验有限公司 | |
47 | 云南睿贞食品有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区中豪新册产业城A区18幢3层 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 原味黑糖 | 206克/袋 | 2021/1/22 | 云南云测质量检验有限公司 | |
48 | 云南睿贞食品有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区中豪新册产业城A区18幢3层 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 玫瑰黑糖 | 206克/袋 | 2021/2/1 | 云南云测质量检验有限公司 | |
49 | 云南睿贞食品有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区中豪新册产业城A区18幢3层 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 姜汁枸杞红糖 | 260克/袋 | 2021/1/27 | 云南云测质量检验有限公司 |
附件2:
酒类监督抽检合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 燕京啤酒(昆明)有限公司 | 云南嵩明杨林工业园区空港大道9号 | 保山市大尔多商贸有限公司 | 云南 | 燕京啤酒 | 330mL/罐,酒精度≥2.8%vol | 2021/2/1 | 云南云测质量检验有限公司 | |
2 | (中外合资)青岛西海岸酒业有限公司 | 山东省青岛市黄岛区张家楼街道办事处 | 保山家易购商贸有限公司 | 云南 | 战争之王伏特加 | 500mL/瓶,40%vol | 2020/9/18 | 云南云测质量检验有限公司 | |
3 | 茅粮酒业集团有限公司 | 云南省临沧市云县爱华镇小渡口6号 | 保山家易购商贸有限公司 | 云南 | 茅粮小清白酒 | 400ml/瓶,32%vol | 2020/1/9 | 云南云测质量检验有限公司 | |
4 | 普洱市景谷林苑酒厂 | 景谷县威远镇大营路110号 | 保山家易购商贸有限公司 | 云南 | 36度原汁纯米酒 | 400ml/瓶,36%vol | 2021/1/3 | 云南云测质量检验有限公司 | |
5 | 普洱市景谷林苑酒厂 | 景谷县威远镇大营路110号 | 保山家易购商贸有限公司 | 云南 | 36度鸿运米酒 | 400ml/瓶,36%vol | 2021/1/16 | 云南云测质量检验有限公司 | |
6 | 云南杨林肥酒有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇小东山 | 施甸县天天乐商贸有限公司 | 云南 | 杨林肥酒(随心) | 400ml/瓶,48%vol | 2021/2/5 | 云南云测质量检验有限公司 | |
7 | 茅粮酒业集团有限公司 | 云南省临沧市云县爱华镇小渡口6号 | 施甸县天天乐商贸有限公司 | 云南 | 力定露酒 | 200ml/瓶,36%vol | 2019/12/2 | 云南云测质量检验有限公司 | |
8 | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县工业大道266号 | 龙陵县龙山镇七心便利店 | 云南 | 红星二锅头酒四十三度 | 500mL/瓶,43%vol | 2020/12/14 | 云南云测质量检验有限公司 | |
9 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 龙陵县龙山镇腾丰忠信超市 | 云南 | 绵竹大曲(白酒) | 500ml/瓶,52%vol | 2020/12/8 | 云南云测质量检验有限公司 | |
10 | 云南品斛堂酒业有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山路1号 | 龙陵县龙山镇七心便利店 | 云南 | 品斛丰润酒 | 380ml/瓶,38%vol | 2020/6/11 | 云南云测质量检验有限公司 | |
11 | 云南品斛堂酒业有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山路1号 | 龙陵县龙山镇七心便利店 | 云南 | 一品斛紫皮石斛酒•银斛 | 400ml/瓶,42%vol | 2020/12/7 | 云南云测质量检验有限公司 | |
12 | 烟台皇家路易酒业有限公司 | 山东省蓬莱市南关路2-36号 | 龙陵县家乐购物广场 | 云南 | 金路易XO白兰地 | 700ml/瓶,40%vol | 2019/9/29 | 云南云测质量检验有限公司 | |
13 | 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 | 云南省保山市昌宁县耈街乡耈街村 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 耈酒(白酒) | 500ml/瓶,50%vol | 2021/3/9 | 云南云测质量检验有限公司 | |
14 | 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 | 云南省保山市昌宁县耈街乡耈街村 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 耈酒(白酒) | 500ml/瓶,28%vol | 2019/12/27 | 云南云测质量检验有限公司 | |
15 | 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 | 云南省保山市昌宁县耈街乡耈街村 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 耈酒(白酒) | 400ml/瓶,28%vol | 2021/3/10 | 云南云测质量检验有限公司 | |
16 | 泸水祖杰酒业有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇蛮蚌 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 纯松子酒 | 400ml/瓶,42%vol | 2020/4/19 | 云南云测质量检验有限公司 | |
17 | 泸水祖杰酒业有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇蛮蚌 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 纯松子酒 | 400ml/瓶,42%vol | 2020/4/22 | 云南云测质量检验有限公司 | |
18 | 潍坊坊泉酒业有限公司 | 山东潍坊市坊子区潍州南路十五公里处西侧 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶,56%vol | 2021/1/10 | 云南云测质量检验有限公司 | |
19 | 云南知味园食品有限公司 | 云南省文山市东山经济开发区 | 昌宁县天天日用消费品配送有限公司 | 云南 | 营养甜米酒(醪糟) | 350克/杯,≥1.0%vol | 2021/1/1 | 云南云测质量检验有限公司 | |
20 | 云南高原葡萄酒有限公司 | 云南省红河州弥勒市云南红酒庄 | 昌宁县柯街万华超市 | 云南 | 雲南柔红葡萄露酒 | 750ml/瓶,5%vol | 2018/12/7 | 云南云测质量检验有限公司 | |
21 | 云南红河神泉葡萄酒有限责任公司 | 弥勒市新哨镇 | 腾冲市猴桥镇永乐欣欣购物中心 | 云南 | 云南神情葡萄露酒 | 750ml/瓶,7%vol | 2019/8/8 | 云南云测质量检验有限公司 | |
22 | 绵竹市绵虹酒业有限公司 | 绵竹市什地镇同义村一组 | 腾冲市猴桥镇永乐欣欣购物中心 | 云南 | 荷花酒 | 500ml/瓶,53%vol | 2020/3/6 | 云南云测质量检验有限公司 | |
23 | 四川绵竹绵虹酒业有限公司 | 绵竹市什地镇 | 腾冲市猴桥镇永乐欣欣购物中心 | 云南 | 壹斤多三两白酒 | 600ml/瓶,42%vol | 2020/3/15 | 云南云测质量检验有限公司 | |
24 | 漳州市百欢酒业食品有限公司 | 漳州市金峰开发区北斗工业园二号路 | 腾冲市猴桥镇永乐欣欣购物中心 | 云南 | 朴肾养神酒(露酒) | 500ml/瓶,35%vol | 2020/3/14 | 云南云测质量检验有限公司 | |
25 | 四川绵竹竹江春酒业有限公司 | 绵竹市清华路 | 腾冲市猴桥镇永乐欣欣购物中心 | 云南 | 金钻荷花酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2019/12/1 | 云南云测质量检验有限公司 | |
26 | 云南·腾冲市龙口酒厂 | 腾冲市曲石乡箐桥村 | 腾冲市猴桥镇永乐欣欣购物中心 | 云南 | 龙口清白酒 | 400ml/瓶,33%vol | 2018/10/17 | 云南云测质量检验有限公司 | |
27 | 云南知味园食品有限公司 | 云南省文山市东山经济开发区 | 腾冲市固东镇吉玛特购物广场 | 云南 | 营养甜米酒(醪糟) | 350克/盒 | 2021/3/7 | 云南云测质量检验有限公司 | |
28 | 燕京啤酒(昆明)有限公司 | 云南嵩明杨林工业园区空港大道9号 | 元谋县华晨商贸有限公司 | 云南 | 燕京精品鲜啤 | 330mL/罐酒精度:≥2.8%vol | 2021/3/10 | 云南云测质量检验有限公司 | |
29 | 百威(南宁)啤酒有限公司 | 广西—东盟经济技术开发区百威英博大道1号 | 元谋县华晨商贸有限公司 | 云南 | 百威啤酒 | 330ml/罐酒精度≥3.6%vol | 2021/2/28 | 云南云测质量检验有限公司 | |
30 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市创新工业园区凤仪镇金梭路 | 大理天城大卖场有限公司 | 云南 | 大理啤酒V8 | 330mL/罐酒精度:≥2.5%vol | 2020/12/30 | 云南云测质量检验有限公司 | |
31 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市创新工业园区凤仪镇金梭路 | 大理天城大卖场有限公司 | 云南 | 大理啤酒V8 | 330mL/罐酒精度:≥2.5%vol | 2021/1/25 | 云南云测质量检验有限公司 | |
32 | 鹤庆乾酒有限公司鹤庆酒厂 | 云南大理鹤庆县云鹤镇西龙潭 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 46%vol鹤庆大麦酒 | 400ml/瓶;46%vol | 2020/12/5 | 云南云测质量检验有限公司 | |
33 | 德阳市喜醉酒厂 | 德阳市旌阳区德新镇星光村 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 壹斤多三两白酒 | 650ml/瓶;50%vol | 2019/2/2 | 云南云测质量检验有限公司 | |
34 | 德阳市喜醉酒厂 | 德阳市旌阳区德新镇星光村 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 湾湾红苦荞酒 | 400ml/瓶;50%vol | 2020/6/15 | 云南云测质量检验有限公司 | |
35 | 重庆市江津区圣泉酒业有限公司 | 重庆市江津区油溪镇石羊村 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 江津白酒 | 500mL/瓶;52%vol | 2019/11/9 | 云南云测质量检验有限公司 | |
36 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 衡水市故城县广交西路 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 老白干丰收酒 | 500ml/瓶;42%vol | 2018/11/9 | 云南云测质量检验有限公司 | |
37 | 四川绵竹贵王酒业有限公司 | 四川省绵竹市城东新区 | 剑川县仁和商贸有限责任公司 | 云南 | 精品原浆酒 | 500ml/瓶;50%vol | 2018/6/24 | 云南云测质量检验有限公司 | |
38 | 重庆市江津区圣泉酒业有限公司 | 重庆市江津区油溪镇石羊村 | 剑川乐每家商贸有限公司 | 云南 | 江津白酒 | 500mL/瓶;52%vol | 2019/12/12 | 云南云测质量检验有限公司 | |
39 | 鹤庆乾酒有限公司鹤庆酒厂 | 云南大理鹤庆县云鹤镇西龙潭 | 剑川乐每家商贸有限公司 | 云南 | 36%vol鹤庆大麦酒 | 400ml/瓶;36%vol | 2020/10/19 | 云南云测质量检验有限公司 | |
40 | 泸西县兰益酿造有限公司 | 泸西县东新路12号 | 剑川乐每家商贸有限公司 | 云南 | 荞化香白酒 | 45mL/杯;42%vol | 2020/12/31 | 云南云测质量检验有限公司 | |
41 | 云南高原葡萄酒有限公司 | 云南省红河州弥勒市云南红酒庄 | 剑川县仁和商贸有限责任公司城北区分店 | 云南 | 雲南柔红葡萄露酒 | 750mL/瓶;5%vol | 2020/5/12 | 云南云测质量检验有限公司 | |
42 | 云南高原葡萄酒有限公司 | 云南省红河州弥勒市云南红酒庄 | 剑川县金华镇剑辉平价商店 | 云南 | 雲南柔红葡萄露酒 | 750mL/瓶;5%vol | 2020/11/13 | 云南云测质量检验有限公司 |
附件3:
食用农产品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 云南神农肉业食品有限公司 | 昆明市经开区拓翔路138号 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 云南 | 猪肉(里脊肉) | 散装称重 | 2021/4/14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
2 | 云南双友现代农业股份有限公司 | 云南省马龙区旧县街道九龙街 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 云南 | 牛霖肉 | 散装称重 | 2021/4/14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
3 | 大箐牛羊屠宰场 | 普坪村 | 昆明市五华区马武珍牛肉店 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2021/4/14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
4 | 大箐牛羊屠宰场 | 普坪村 | 昆明市五华区陈世表鲜肉店 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2021/4/14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
5 | 昆明市五华区丁啟对鲜肉店 | 大观街道大观篆新综合农贸市场 | 昆明市五华区丁啟对鲜肉店 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2021/4/14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
6 | 王天发 | 昆明市嵩明县杨桥乡 | 昆明市五华区春天羊肉馆 | 云南 | 羊肉 | 散装称重 | 2021/4/14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
7 | 赵旺 | 寻甸县 | 昆明市五华区马志安羊肉店 | 云南 | 羊肉 | 散装称重 | 2021/4/14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
8 | 张赵旺 | 寻甸县 | 昆明市五华区罗桂英羊肉店 | 云南 | 羊肉 | 散装称重 | 2021/4/14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
9 | 云南佳顺食品有限公司 | 安宁县街羊街坪 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2021/4/15 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
10 | 云南东恒经贸集团食品有限公司 | 曲靖市富源县胜境街道多乐社区 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2021/4/15 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
11 | 云南佳顺食品有限公司 | 安宁县街羊街坪 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 云南 | 里脊(猪肉) | 散装称重 | 2021/4/15 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
12 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 重庆市丰都县高家镇新区 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 云南 | 鲜胸脯连体(牛肉) | 散装称重 | 2021/4/15 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
13 | 大箐牛羊屠宰场 | 普坪村 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 云南 | 鲜牛霖 | 散装称重 | 2021/4/15 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
14 | 梁三 | 寻甸县 | 昆明市盘龙区小朴餐饮店 | 云南 | 羊肉 | 散装称重 | 2021/4/15 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
15 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | / | 昆明盒马网络科技有限公司白云路分公司 | 云南 | 听牧冷鲜大黄瓜条(牛肉) | 散装称重 | 2021/4/15 | 云南省产品质量监督检验研究院 | |
16 | 马街宝珠农贸市场 | 西山区 | 昆明盒马网络科技有限公司白云路分公司 | 云南 | 牛腩 | 散装称重 | 2021/4/15 | 云南省产品质量监督检验研究院 |