中国质量新闻网讯 广东省罗定市人民政府网站6月7日发布市市场监督管理局食品监督抽检信息公告(2021年第5期)。
罗定市市场监督管理局食品监督抽检信息公告(2021年第5期)
本次公告合格产品21批次,不合格产品1批次。抽检品种主要为粮食加工品、饮料、调味品、饼干、酒类等食品,抽检范围为流通环节,抽检委托第三方检验机构深圳中检联检测有限公司开展检验。检品所涉及的单位、产品名称和检测项目等具体信息见附件。
罗定市市场监督管理局
2021年6月7日
附件1:食品抽检结果信息公示(合格清单)
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 生产单位所在地市(省份) | 检测项目 | 检验结果 |
1 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | YA21045189 | XC21445381601922026 | 原浆长康陈醋 | 500ml/瓶 | 长康 | 2021/02/03 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 湖南省 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
2 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 调味品 | 调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | YA21045190 | XC21445381601922027 | 加加料酒 | 500ml/瓶 | 加加 | 2021/01/20 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 湖南省 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖,氨基酸态氮(以氮计) | 合格 |
3 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 饮料 | 饮料 | 茶饮料 | 茶饮料 | YA21045191 | XC21445381601922028 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 东方树叶 | 2021/03/25 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 浙江省 | 茶多酚,咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数*5次 | 合格 |
4 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | YA21045192 | XC21445381601922029 | 名悦花生味威化饼干 | 200克/包 | 名悦 | 2020/09/16 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 佛山市名悦发展食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇西城工业区 | 佛山 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数*5次,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
5 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | YA21045193 | XC21445381601922030 | 北方劲道拉面 | 800克/包 | 陈克明 | 2020/12/15 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 河南省 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
6 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | YA21045194 | XC21445381601922031 | 早餐佳品沙琪玛 | 450克+赠60克/包 | 图形商标 | 2021/03/15 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 潮州市潮安区大宇食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道龙坑路段 | 潮州 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数*5次,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
7 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | YA21045195 | XC21445381601922032 | 辣椒粉(调味粉) | 50克/包 | 图形商标 | 2021/01/10 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 乐陵市益民调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇调味品产业园 | 山东省 | 铅(以Pb计),罗丹明B,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
8 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | YA21045196 | XC21445381601922033 | 精制食用盐(加碘) | 400克/包 | 中盐 | 2021/01/21 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 安徽省 | 氯化钠,碘,钡,铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾(以亚铁氰根计) | 合格 |
9 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | YA21045197 | XC21445381601922034 | 每日生机苏打饼干(香葱味) | 228克/包 | 每日生机 | 2020/10/21 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 东莞 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数*5次,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
10 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | YA21045198 | XC21445381601922035 | 多用途小麦粉 | 1kg/包 | 伊古道 | 2021/01/16 | 2021/4/29 | 罗定市壹号货仓超市有限公司人民南店 | 罗定市罗城镇人民南路101号南城商业广场后座F01-F08 | 内蒙古伊泰生态农业有限公司 | 内蒙古满洲里市产业园区国际货场内中俄农产品贸储基地 | 内蒙古自治区 | 镉(以Cd计),玉米赤霉烯酮,黄曲霉毒素B1,过氧化苯甲酰 | 合格 |
11 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 饮料 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | YA21045199 | XC21445381601922036 | 亚洲沙示汽水 | 500毫升/瓶 | 图形商标 | 2020/09/11 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 台山市得力道食品有限公司 | 广东省江门市白山市斗山镇斗山圩光明路二号之一 | 江门 | 二氧化碳气容量(20℃),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
12 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | YA21045200 | XC21445381601922037 | 淮盐克力架饼干(发酵饼干) | 250克/包 | 图形商标 | 2020/10/08 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 广东万士发饼业有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良金榜工业区凤翔路13号 | 佛山 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数*5次,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
13 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | YA21045201 | XC21445381601922038 | 高筋小麦粉 | 1千克/包 | 陈克明 | 2020/11/20 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 河南省 | 镉(以Cd计),玉米赤霉烯酮,黄曲霉毒素B1,过氧化苯甲酰 | 合格 |
14 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | YA21045202 | XC21445381601922039 | 乌龙茶 | 225克/包 | 盛軒园 | 2021/02/10 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 东莞市盛轩食品有限公司 | 东莞市寮步镇坑口亭子边兴亭四巷77号 | 东莞 | 铅(以Pb计),草甘膦,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,三氯杀螨醇, | 合格 |
15 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 饮料 | 饮料 | 茶饮料 | 茶饮料 | YA21045203 | XC21445381601922040 | 娃哈哈冻柠檬味茶饮料 | 600g/包 | 娃哈哈 | 2021/03/02 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司制造 | 广州经济技术开发区永和经济区新业路60号 | 广州 | 茶多酚,咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数*5次 | 合格 |
16 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | YA21045204 | XC21445381601922041 | 特级陈醋酿造食醋 | 420ml/瓶 | 图形商标 | 2020/05/23 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 江门市蓬江区大平调味食品厂 | 江门市蓬江区井根工业区井根一路18号 | 江门 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),不挥发酸(以乳酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
17 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | YA21045205 | XC21445381601922042 | 干辣椒 | 50克/包 | 翠宏 | 2021/01/24 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 四川翠宏食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市和兴镇红安村8社 | 四川省 | 铅(以Pb计),罗丹明B,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
18 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | YA21045206 | XC21445381601922043 | 52°高梁酒 | 450ml/瓶 | 阿里山龙銮湾 | 2020/11/24 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村 | 福建省 | 酒精度,甲醇,氰化物(以HCN计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 合格 |
19 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 酒类 | 发酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | YA21045207 | XC21445381601922044 | 珠江特制纯生 | 500ml/瓶 | / | 2021/02/03 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 广州市南山区万顷沙镇同发路3号 | 广州 | 酒精度,甲醛,二氧化硫残留量 | 合格 |
20 | 流通环节 | 深圳中检联检测有限公司 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | YA21045208 | XC21445381601922045 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 燕塘 | 2021/03/21 | 2021/4/30 | 罗定市辉悦食品商行 | 罗定市罗城街道凤华路22号俊贤居商住楼04、05商铺 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 天津市 | 蛋白质,非脂乳固体,酸度,三聚氰胺 | 合格 |
21 | 流通环节 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 速冻食品 | 速冻其他食品 | 速冻肉制品 | 速冻调理肉制品 | JQT21FC01773 | XC21445381608020022 | 千般就 黑椒丁骨猪扒 | 300g(2片)/盒 | 千般就 | 2020-07-26 | 2021-03-24 | 罗定市合胜食品超市 | 罗定市大岗路太阳城广场一楼自编D001号 | 广东千般就食品有限公司 | 广东省广州市白云区江高镇珠江兴盛路90号 | 广州市 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、胭脂红 | 合格 |
附件2:食品抽检结果信息公示(2021年第5期复检不合格清单)
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 生产单位所在地市(省份) | 检验依据(评价依据) | 检测项目 | 初检结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 复检机构 | 复检结果 | 复检实测值 |
1 | 流通环节 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品( 烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | JQT21FC01790 | XC21445381608020036 | 盐焗壳花生 | 400g/包 | 果之物 | 2020-12-24 | 2021-03-25 | 罗定市大润发商业有限公司 | 广东省云浮市罗定市罗城街道龙园路原罗定体育馆 | 广州市花都宝龙食品有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙村 | 广州市 | GB 5009.12-2017 第二法、GB 5009.229-2016 第二法、GB 5009.227-2016 第一法、GB 5009.28-2016 第一法、GB 5009.97-2016 第一法、GB 5009.34-2016、GB 5009.269-2016、GB 5009.22-2016 第四法 、 | 铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、滑石粉、黄曲霉毒素B1 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50 | 0.65 | g/100g | 广东省食品检验所 (广东省酒类检测中心 ) | 不合格 | 0.62g/100g |