中国质量新闻网讯 近期,安徽省安庆市市场监督管理局组织开展了食品监督抽检。为保证广大消费者的消费知情权,现将抽检信息通告如下:本次抽检共15大类76批次样品。其中食用油、油脂及其制品17批次,合格17批次;糖果制品4批次,合格4批次;调味品11批次,合格11批次;饮料12批次,合格12批次;豆制品2批次,合格2批次;方便食品2批次,合格2批次;蜂产品2批次,合格2批次;罐头2批次,合格2批次;乳制品7批次,合格7批次;食糖1批次,合格1批次;蔬菜制品2批次,合格2批次;薯类和膨化食品1批次,合格1批次;水产制品2批次,合格2批次;水果制品2批次,合格2批次;餐饮食品9批次,合格8批次,不合格1批次。
一、不合格样品具体信息
安庆市大观区张立勇饼屋销售的油条(油炸面制品)(加工日期2021-4-15),铝的残留量(干样品,以Al计)检出值超过食品安全国家标准规定。承检机构为安徽拓维检测服务有限公司。
二、核查处置
对抽检中发现的不合格食品,该局已责成经营企业所在地市场监管部门组织开展核查处置,查清问题原因整改,采取有效措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
附件1.食品抽检合格-食用油、油脂及其制品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安庆市鑫富华食用油脂有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区水产大市场42栋17-22号 | 安庆市鑫富华食用油脂有限责任公司 | 安徽 | 大豆油 | 16L/桶 | 2021-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | |
2 | 安庆市鑫富华食用油脂有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区水产大市场42栋17-22号 | 安庆市鑫富华食用油脂有限责任公司 | 安徽 | 成品大豆油 | 20L/桶 | 2021-03-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
3 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2020-11-26 | 食用油、油脂及其制品 | |
4 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 胡姬花古法花生油 | 900毫升/瓶 | 2021-01-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
5 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 安徽 | 优粮搭配食用植物调和油非转基因 | 1.8升/瓶 | 2020-11-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
6 | 四川德阳市华丰食品有限公司 | 中江县南华镇芙蓉路南段19号 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 安徽 | 小榨纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2020-07-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
7 | 安庆市青禾粮油有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥办三义村粮油大市场36栋27号 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 安徽 | 小榨浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-03-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
8 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 安徽 | 花生原香食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2021-01-19 | 食用油、油脂及其制品 | |
9 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 安徽 | 芝麻香油 | 455ml/瓶 | 2021-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
10 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 安庆市世纪华联超市有限公司中宜大卖场 | 安徽 | 黑芝麻香油 | 455ml/瓶 | 2021-03-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
11 | 安庆市青禾粮油有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥办三义村粮油大市场36栋27号 | 安庆市青禾粮油有限责任公司 | 安徽 | 小榨浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
12 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司⠀ | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2020-07-31 | 食用油、油脂及其制品 | |
13 | 安庆市青禾粮油有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥办三义村粮油大市场36栋-27号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-03-09 | 食用油、油脂及其制品 | |
14 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司⠀ | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-02-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
15 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 安庆大润发商业有限公司 | 安徽 | 纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2021-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | |
16 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省如东县岔河镇交通东路33号 | 安庆大润发商业有限公司 | 安徽 | 大豆油 | 1.5升/桶 | 2020-12-19 | 食用油、油脂及其制品 | |
17 | 益海 (泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 菜籽油 | 1.8升/桶 | 2021-02-26 | 食用油、油脂及其制品 |
附件2.食品抽检合格-糖果制品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 北京大旺食品有限公司 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 旺旺蒟蒻果冻(草莓口味) | 200g(8颗)/袋 | 2021-01-11 | 糖果制品 | |
2 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 江西华晨食品有限公司 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 哆瑞咪乳酸菌草莓原浆布丁 | 480克(32克x15粒)/袋 | 2021-03-01 | 糖果制品 | |
3 | 安庆市杨咸记食品有限公司 | 安庆市杨咸记食品有限公司 | 安庆市杨咸记食品有限公司 | 安徽 | 轻享版无糖棒棒糖(草莓味) | 320g/盒 | 2021-03-22 | 糖果制品 | |
4 | 安庆市杨咸记食品有限公司 | 安庆市杨咸记食品有限公司 | 安庆市杨咸记食品有限公司 | 安徽 | 轻享版无糖棒棒糖(芒果味) | 320g/盒 | 2021-03-22 | 糖果制品 |
附件3.食品抽检合格-调味品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街28号 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 腌制海盐(食用盐) | 1千克/袋 | 2020-09-20 | 调味品 | |
2 | 孝感广盐华源制盐限公司 | 湖北省应城市盐化大道5号 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 自然海盐(加碘) | 400g/袋 | 2019-09-26 | 调味品 | |
3 | 孝感广盐华源制盐限公司 | 湖北省应城市盐化大道5号 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 海藻碘盐 | 350g/袋 | 2020-11-21 | 调味品 | |
4 | 孝感广盐华源制盐限公司 | 湖北省应城市盐化大道5号 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 低钠盐 | 320g/袋 | 2020-12-29 | 调味品 | |
5 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 安徽省安庆市黄土坑东路75号 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 安徽 | 豆瓣酱 | 310克/瓶 | 2021-03-24 | 调味品 | |
6 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 安徽省安庆市黄土坑东路75号 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 安徽 | 蚕豆辣酱(重辣型) | 310克/瓶 | 2021-04-08 | 调味品 | |
7 | 安庆市华思美食品有限公司 | 安徽省安庆市火车站站南路 | 安庆市华思美食品有限公司 | 安徽 | 蚕豆辣酱 | 1.6kg/瓶 | 2021-03-12 | 调味品 | |
8 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 太太乐鸡精调味料 | 200克/袋 | 2020-11-21 | 调味品 | |
9 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 太太乐鸡精调味料 | 100克/袋 | 2020-12-03 | 调味品 | |
10 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 重庆老火锅底料 | 300克/袋 | 2020-11-24 | 调味品 | |
11 | 泰州香美宝味业有限公司 | 江苏省兴化市林湖乡楚水工业集中区(戴家) | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 鸡精 | 225克/袋 | 2020-07-13 | 调味品 |
附件4食品抽检合格-饮料
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 宣城好彩头食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区日新路100号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 原味乳酸菌饮品 | 330ml/瓶 | 2021-03-15 | 饮料 | |
2 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 优酸乳乳饮料(AD钙) | 250mL/盒 | 2021-02-02 | 饮料 | |
3 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2020-08-06 | 饮料 | |
4 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2021-03-15 | 饮料 | |
5 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 统一冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2021-02-03 | 饮料 | |
6 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 统一冰糖雪梨 梨汁饮料 | 500毫升/瓶 | 2020-08-01 | 饮料 | |
7 | 苏州宏星食品包装有限公司 | 江苏省苏州市吴中区甪直镇迎宾路58-8号 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2020-09-11 | 饮料 | |
8 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2020-08-27 | 饮料 | |
9 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500毫升/瓶 | 2020-08-03 | 饮料 | |
10 | 安徽亿汁园食品有限公司 | 安庆市宜秀区中山大道加宝食品工业园 | 安徽亿汁园食品有限公司 | 安徽 | 草莓果奶风味固体饮料 | / | 2021-01-14 | 饮料 | |
11 | 安徽香飘飘食品有限公司 | 安徽省安庆市中兴大道砂桥段 | 安徽香飘飘食品有限公司 | 安徽 | 小鹿芝芝莓桃(风味固体饮料) | 58g/瓶 | 2021-04-05 | 饮料 | |
12 | 安徽香飘飘食品有限公司 | 安徽省安庆市中兴大道砂桥段 | 安徽香飘飘食品有限公司 | 安徽 | 小鹿百里芒芒(固体饮料) | 58g/瓶 | 2021-04-05 | 饮料 |
附件5.食品抽检合格-豆制品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 安庆大润发商业有限公司 | 安徽 | 香辣腐乳 | 240g/瓶 | 2020-11-11 | 豆制品 | |
2 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 安庆大润发商业有限公司 | 安徽 | 白腐乳 | 240g/瓶 | 2020-12-30 | 豆制品 |
附件6.食品抽检合格-方便食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 安庆大润发商业有限公司 | 安徽 | 康师傅香辣牛肉面 | 面饼+配料103克,面饼85克/袋 | 2021-02-24 | 方便食品 | |
2 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 康师傅香辣牛肉面 | 面饼+配料144克,面饼120克/袋 | 2020-11-27 | 方便食品 |
附件7.食品抽检合格-蜂产品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦市长水岭工业园区金牛园区 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 槐花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020-05-15 | 蜂产品 | |
2 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2021-01-01 | 蜂产品 |
附件8.食品抽检合格-罐头
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 安庆大润发商业有限公司 | 安徽 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 2021-02-18 | 罐头 | |
2 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇驻地 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 润之家黄桃罐头 | 425g/罐 | 2021-02-18 | 罐头 |
附件9.食品抽检合格-乳制品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 200g/瓶 | 2021-03-05 | 乳制品 | |
2 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司安庆市府路店 | 安徽 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2021-02-17 | 乳制品 | |
3 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 全脂奶粉 | 400克/袋 | 2020-12-11 | 乳制品 | |
4 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 学生高钙铁锌调制奶粉 | 400克(16小袋X25克)/袋 | 2020-12-22 | 乳制品 | |
5 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021-04-06 | 乳制品 | |
6 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2021-04-06 | 乳制品 | |
7 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2021-04-06 | 乳制品 |
附件10食品抽检合格-食糖
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安庆市新皖韵食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥办事处砂桥村 | 安庆市新皖韵食品有限公司 | 安徽 | 白砂糖 | 350克/袋 | 2021-01-10 | 食糖 |
附件11.食品抽检合格-蔬菜制品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 广元市吉香居食品有限公司 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 榨菜真芯(鲜香)(泡菜) | 175g/袋 | 2021/1/1 | 蔬菜制品 | |
2 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司 | 安徽 | 儿童菜丝 | 80克/袋 | 2020-11-22 | 蔬菜制品 |
附件12.食品抽检合格-薯类和膨化食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 400g/袋 | 2021-04-03 | 薯类和膨化食品 |
附件13.食品抽检合格-水产制品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 盐津铺子食品股份限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 小银线鱼(糖醋味) | 散装称重 | 2020-11-11 | 水产制品 | |
2 | 盐津铺子食品股份限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 小银线鱼(香辣味) | 散装称重 | 2020-12-13 | 水产制品 |
附件14.食品抽检合格-水果制品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 承德健美食品有限公司 | 河北省兴隆县北营房镇荒地沟村 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 山楂果条(枸杞味) | 500克/袋 | 2020-09-10 | 水果制品 | |
2 | 福建豪峰食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅翼村合金路2号厂房四第三层 | 合肥悦家商业有限公司安庆华茂店 | 安徽 | 韩式梅(去核)[李子制品] | 140克/袋 | 2020-11-02 | 水果制品 |
附件15.食品抽检合格-餐饮食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安庆市大观区元莲早点铺 | 安徽 | 油条 | / | 2021-04-15 | 餐饮食品 | |
2 | / | / | 安庆市大观区老刘小吃店 | 安徽 | 油条 | / | 2021-04-16 | 餐饮食品 | |
3 | / | / | 安庆市大观区春玉饼子店 | 安徽 | 油条 | / | 2021-04-16 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 安庆市大观区王茂宏大饼店 | 安徽 | 油条 | / | 2021-04-16 | 餐饮食品 | |
5 | / | / | 安庆市开发区椒陵大饼油条店 | 安徽 | 油条 | / | 2021-04-14 | 餐饮食品 | |
6 | / | / | 安庆市开发区和杰早点店 | 安徽 | 油条 | / | 2021-04-14 | 餐饮食品 | |
7 | / | / | 安庆市宜秀区筷子兄弟土菜馆 | 安徽 | 油条 | / | 2021-04-30 | 餐饮食品 | |
8 | / | / | 安庆市康熙河农贸市场(余小三) | 安徽 | 油条 | 散装称重 | 2021-04-23 | 餐饮食品 |
附件16.食品抽检不合格-餐饮食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 安庆市大观区张立勇饼屋 | 安徽省安庆市大观区市府路68-1号 | 油条 | / | / | 2021-04-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║ 804mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |