中国质量新闻网讯 近日,上海市市场监督管理局发布2021年第22期省级食品安全抽检信息。其中,抽检豆制品85批次,合格85批次。具体信息如下:
豆制品监督抽检合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区国家农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 上海市崇明县易佳福食品商店 | 上海 | 香菇豆干(山椒味) | 散装称重 | 2020-08-16 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2 | 浏阳市腾哥食品有限公司 | 浏阳市镇头镇金田村 | 上海市崇明县易佳福食品商店 | 上海 | 相思卷 | 100克/袋 | 2021-01-06 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3 | 滕州市恒泰豆制品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇凌庄村 | 上海市崇明县易佳福食品商店 | 上海 | 腐竹 | 400g/袋 | 2021-03-13 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
4 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 上海精棱实业有限公司 | 上海 | 五香茶干 | 145克/袋 | 2021-02-25 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
5 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 上海精棱实业有限公司 | 上海 | 卤香干 | 280克/袋 | 2021-01-10 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
6 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 农工商超市(集团)有限公司第二九三分店 | 上海 | 烧烤味嫩豆腐(大豆蛋白类制品) | 计量称重 | 2020-11-12 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
7 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 农工商超市(集团)有限公司第二九三分店 | 上海 | 手磨豆干(山椒味) | 散装称重 | 2020-10-08 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
8 | 重庆豆奇食品有限公司 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇建设村80号内 | 农工商超市(集团)有限公司第二九三分店 | 上海 | 麻辣味豆干(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 2021-02-01 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
9 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 上海精棱实业有限公司 | 上海 | 峰味园茶干 | 140克/袋 | 2021-03-14 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
10 | 新乡市卫滨区大鹏食品有限公司 | 新乡市卫滨区平原镇贾屯 | 上海市崇明区佳客多食品商店 | 上海 | 火锅豆皮 | 150克/袋 | 2021-01-09 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
11 | 青冈县亿昇源豆制品有限公司 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 上海市崇明区佳客多食品商店 | 上海 | 腐竹段 | 130克/袋 | 2021-02-25 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
12 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 上海市崇明区佳客多食品商店 | 上海 | 素羊肉丸 | 85g/袋 | 2021-02-27 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
13 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 当涂县黄池经济开发区 | 上海市崇明区佳家购超市 | 上海 | 精制五香茶干 | 135克/袋 | 2021-03-06 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
14 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 上海市崇明区佳家购超市 | 上海 | 香菇豆干(烧烤味) | 计量称重 | 2021-01-28 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
15 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 上海市崇明区伟博食品商店 | 上海 | 五香茶干 | 145克/袋 | 2021-02-25 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
16 | 淮北市铚康食品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村刘楼东队95号 | 上海市崇明区伟博食品商店 | 上海 | 腐竹 | 计量销售 | 2020-07-22 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
17 | 许昌中禾实业股份有限公司 | 河南省许昌市东城区许由路与学院路交叉口南100米路东 | 上海市崇明县安盛综合商店 | 上海 | 腐竹 | 400克/袋 | 2020-08-26 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
18 | 永济市吕氏食品有限公司 | 山西省运城市永济市漳泽蒲州发电公司西门口 | 上海市崇明县安盛综合商店 | 上海 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 计量销售 | 2021-01-01 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
19 | 重庆鑫果味食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-24号地块 | 上海市崇明县菁璇食品商店 | 上海 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2021-01-01 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
20 | 广安百业兴食品有限公司 | 广安经济技术开发区前锋园区 | 上海市崇明县菁璇食品商店 | 上海 | 麻辣豆干 | 散装称重 | 2021-01-01 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
21 | 许昌中禾实业股份有限公司 | 许昌市东城区许由路和学院路交叉口向南100米路东 | 上海崇明京优客超市有限公司 | 上海 | 传统腐竹 | 200g/袋 | 2021-01-28 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
22 | 安徽红花食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬六路南侧 | 上海崇明京优客超市有限公司 | 上海 | 豆腐皮(非发酵豆制品) | 200克/袋 | 2021-01-12 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
23 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 重庆市綦江工业园区(食品园) | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 上海 | 石磨豆干(香卤味) | 90克/袋 | 2021-03-18 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
24 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 上海 | 祖名素肉-五香味 | 118克/袋 | 2020-10-12 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
25 | 汉阴县盛发魔芋制品有限公司 | 陕西省安康市汉阴县月河富硒食品工业园区(蒲溪镇小街村) | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 上海 | 魔芋腐竹 | 200克/袋 | 2021-01-19 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
26 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 沃尔玛华东百货有限公司上海高行分店 | 上海 | 素牛肉丸 | 85g/袋 | 2020-11-28 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
27 | 许昌中禾实业股份有限公司 | 河南省许昌市东城区许由路与学院路交叉口南100米路东 | 沃尔玛华东百货有限公司上海高行分店 | 上海 | 腐竹 | 250克/袋 | 2021-01-16 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
28 | 四川香香嘴食品有限公司 | 四川省广元市昭化区食品产业发展重点园区(元坝镇泉坝村) | 沃尔玛华东百货有限公司上海高行分店 | 上海 | 香香嘴上汤鸡汁味豆干(非发酵豆制品) | 称重计量 | 2021-01-09 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
29 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 上海联家超市有限公司巨峰店 | 上海 | 腐竹 | 300克/袋 | 2020-11-23 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
30 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 上海联家超市有限公司巨峰店 | 上海 | 牛肉豆腩(卤香味) | 120g/袋 | 2020-12-08 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
31 | 镇江谷尚缘生物科技有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区高资街道石头岗 | 上海联家超市有限公司巨峰店 | 上海 | 五香手撕素肉排 | 108g/袋 | 2020-12-01 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
32 | 上海功德林素食工业有限公司 | 上海市松江区高科技园区寅青路799号第3号厂房 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第一分公司 | 上海 | 多味素鸡 | 130克/袋 | 2021-03-27 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
33 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第一分公司 | 上海 | 手工蒲包干(豆腐干) | 180g/袋 | 2021-04-07 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
34 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 上海盒马网络科技有限公司浦东第一分公司 | 上海 | 火锅腐竹(香辣味) | 105g/袋 | 2021-01-21 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
35 | 安阳市双强豆制品有限公司 | 内黄县二安工业区(大槐林村南侧) | 上海七宝乐购购物中心有限公司惠南分公司 | 上海 | 天马腐竹 | 180克/袋 | 2020-12-07 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
36 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区康翼路123号 | 上海七宝乐购购物中心有限公司惠南分公司 | 上海 | 香辣豆筋 | 120克/袋 | 2021-03-06 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
37 | 扶沟县正湘食品有限公司 | 扶沟县吕潭镇尚村岗 | 上海七宝乐购购物中心有限公司惠南分公司 | 上海 | 豆逗小排长 | 200克/袋 | 2021-01-23 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
38 | 重庆俏歪嘴食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号3幢 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 上海 | 香菇豆干(牛汁味) | 计量称重 | 2020-11-09 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
39 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 上海 | 好巴食南溪豆干(泡椒味) | 95克/袋 | 2020-12-01 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
40 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 上海 | 好巴食南溪豆干(五香味) | 95克/袋 | 2020-12-01 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
41 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区康翼路123号 | 上海永辉超市有限公司高科东路分公司 | 上海 | 玫瑰香干 | 85克/袋 | 2021-01-21 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
42 | 厦门银祥豆制品有限公司 | 厦门市同安区西柯镇美禾六路99号之五 | 上海永辉超市有限公司高科东路分公司 | 上海 | 田趣豆腐皮 | 200g/袋 | 2020-12-25 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
43 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 上海永辉超市有限公司高科东路分公司 | 上海 | 腐竹(非即食) | 250克/袋 | 2021-01-12 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
44 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高北路店 | 上海 | 传统豆干(五香味) | 散装称重 | 2021-01-15 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
45 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高北路店 | 上海 | 双片红菜干(豆制品) | 1千克/袋 | 2021-04-06 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
46 | 山东大卫生态食品工业集团有限公司 | 山东省微山县付村镇班村北一公里处 | 上海市浦东新区曹路镇联城超市 | 上海 | 腐竹 | 200克/袋 | 2021-03-13 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
47 | 重庆市颐峰居食品有限公司铜梁分公司 | 重庆市铜梁区虎峰镇久远村1社 | 开鸣实业(上海)有限公司 | 上海 | 山椒豆干(卤制豆干) | 70克/袋 | 2021-03-01 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
48 | 广安百业兴食品有限公司 | 广安经济技术开发区前锋园区 | 开鸣实业(上海)有限公司 | 上海 | 香菇豆干(烧烤味) | 散装称重 | 2021-01-12 | 豆制品 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
49 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海 | 内酯豆腐 | 400克/盒 | 2021-04-07 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
50 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2021-04-07 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
51 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海 | 传统腐竹 | 200克/袋 | 2021-04-03 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
52 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 上海市宝山区罗店开发区石太路2579号 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 上海 | 豆腐 | 散装(250克/件) | 2021-04-07 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
53 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 上海市宝山区罗店开发区石太路2579号 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 上海 | 素鸡 | 散装(250克/件) | 2021-04-07 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
54 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 上海市宝山区罗店开发区石太路2579号 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 上海 | 百叶 | 散装(250克/件) | 2021-04-07 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
55 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海市松江工业区美能达路310号 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2021-04-08 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
56 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海市松江工业区美能达路310号 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海 | 纨豆腐 | 350克/盒 | 2021-04-08 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
57 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海市松江工业区美能达路310号 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2021-04-08 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
58 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海 | 香郁玫瑰腐乳 | 350克/瓶 | 2021-01-21 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
59 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海 | 精制玫瑰腐乳 | 280克/瓶 | 2021-03-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
60 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海 | 玫瑰腐乳 | 500克/瓶 | 2021-04-08 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
61 | 上海鑫豆香食品厂(普通合伙) | 上海市崇明区建设镇三星村1158号 | 上海鑫豆香食品厂(普通合伙) | 上海 | 内酯豆腐 | 390克 | 2021-04-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
62 | 上海鑫豆香食品厂(普通合伙) | 上海市崇明区建设镇三星村1158号 | 上海鑫豆香食品厂(普通合伙) | 上海 | 薄百叶 | 散装(250g/袋) | 2021-04-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
63 | 上海鑫豆香食品厂(普通合伙) | 上海市崇明区建设镇三星村1158号 | 上海鑫豆香食品厂(普通合伙) | 上海 | 厚百叶 | 散装(250g/袋) | 2021-04-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
64 | 上海缪氏食品厂 | 上海市奉贤区海衡路175号5幢、1幢3车间 | 上海缪氏食品厂 | 上海 | 卤汁豆腐干(非发酵性豆制品) | 80g/袋 | 2021-04-08 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
65 | 上海缪氏食品厂 | 上海市奉贤区海衡路175号5幢、1幢3车间 | 上海缪氏食品厂 | 上海 | 五香豆腐干(非发酵性豆制品) | 80g/袋 | 2021-04-01 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
66 | 上海崇明致富酿造有限公司 | 上海市崇明县北沿公路1736弄98号 | 上海崇明致富酿造有限公司 | 上海 | 豆皮 | 200克 | 2021-04-01 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
67 | 上海崇明阿彪豆制品有限公司 | 上海市崇明区中兴镇兴工路25号 | 上海崇明阿彪豆制品有限公司 | 上海 | 香干 | 散装(250g/袋) | 2021-04-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
68 | 上海崇明阿彪豆制品有限公司 | 上海市崇明区中兴镇兴工路25号 | 上海崇明阿彪豆制品有限公司 | 上海 | 小素鸡 | 散装(250g/袋) | 2021-04-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
69 | 上海崇明阿彪豆制品有限公司 | 上海市崇明区中兴镇兴工路25号 | 上海崇明阿彪豆制品有限公司 | 上海 | 白干 | 散装(250g/袋) | 2021-04-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
70 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海 | 内酯豆腐 | 400克/盒 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
71 | 上海艺杏食品有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇宝园三路617号 | 上海艺杏食品有限公司 | 上海 | 绢豆腐 | 350g/盒 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
72 | 上海艺杏食品有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇宝园三路617号 | 上海艺杏食品有限公司 | 上海 | 内酯豆腐 | 400g/盒 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
73 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
74 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海 | 豆腐衣(腐皮) | 85克/袋 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
75 | 上海艺杏食品有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇宝园三路617号 | 上海艺杏食品有限公司 | 上海 | 薄百页 | 100克 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
76 | 上海豆乡食品有限公司 | 上海市金山区石化地区临桂路2763号 | 上海豆乡食品有限公司 | 上海 | 禅素鸡 | 250克/袋 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
77 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | 上海市浦东新区新场镇沪南公路7619号 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | 上海 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
78 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | 上海市浦东新区新场镇沪南公路7619号 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | 上海 | 素鸡(豆制品) | 250克/袋 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
79 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | 浦东新区沪南公路7619号 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | 上海 | 豆腐衣 | 散装(250g/件) | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
80 | 上海功德林素食工业有限公司 | 上海市松江区高科技园区寅青路799号第3号厂房 | 上海功德林素食工业有限公司 | 上海 | 多味素鸡 | 130克/袋 | 2021-04-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
81 | 上海功德林素食工业有限公司 | 上海市松江区高科技园区寅青路799号第3号厂房 | 上海功德林素食工业有限公司 | 上海 | 素火腿 | 100克/袋 | 2021-04-13 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
82 | 上海怡筠食品有限公司 | 上海市松江区九亭镇久富路650号1幢1楼A区、2楼、3楼A区 | 上海怡筠食品有限公司 | 上海 | 红烧百叶结 | 250g/袋 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
83 | 上海怡筠食品有限公司 | 上海市松江区九亭镇久富路650号1幢1楼A区、2楼、3楼A区 | 上海怡筠食品有限公司 | 上海 | 素鸡 | 250g/袋 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
84 | 上海怡筠食品有限公司 | 上海市松江区九亭镇久富路650号1幢1楼A区、2楼、3楼A区 | 上海怡筠食品有限公司 | 上海 | 蜜汁干 | 250g/袋 | 2021-04-14 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
85 | 上海新莺食品有限公司 | 上海市嘉定区科盛路1055号4幢1层南区 | 上海新莺食品有限公司 | 上海 | 凉拌菜腐竹 | 250g/袋 | 2021-04-18 | 豆制品 | 上海市食品研究所 |
注:排名不分先后