中国质量新闻网讯 近日,广东省佛冈县市场监督管理局发布关于2023年第四期食品监督抽检信息的通告 2023年第 4号。
据通告,根据2023年食品安全监督抽检计划安排,佛冈县市场监督管理局组织对肉制品、方便食品、调味品、炒货食品及坚果制品、乳制品、粮食加工品、水果制品、蔬菜制品、食糖、蜂产品、茶叶及相关制品、豆制品、食用农产品、餐饮食品等14类产品样品109批次进行监督抽检。经检验,合格103批次,不合格6批次。具体情况如下:
食用农产品不合格5批次:1.佛冈县石角镇香村酒家的葱(商标:/;规格型号:/;购进日期2023年4月25日)经抽样检验水胺硫磷不合格。2.佛冈县星桐食品配送有限公司的肉姜(商标:/;规格型号:/;购进日期2023年4月23日)经抽样检验噻虫胺不合格。3.佛冈县粤湖食材配送有限公司的红葱(商标:/;规格型号:/;购进日期2023年4月27日)经抽样检验毒死蜱不合格。4.佛冈县石角镇顺源超市的红葱(商标:/;规格型号:/;购进日期2023年5月11日)经抽样检验氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格。5.佛冈县汤塘镇华庆商行的生姜(商标:/;规格型号:/;购进日期2023年5月16日)经抽样检验噻虫胺不合格。检验机构均为清远市食品检验中心。
餐饮食品不合格1批次:佛冈县石角镇浩东美食店使用的碟(商标:/;规格型号:/;抽样日期2023年5月29日)经抽样检验大肠菌群不合格。检验机构为清远市食品检验中心。
佛冈县市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令生产经营者查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
食品安全消费提示:佛冈县市场监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品,主动索要并保存好购货票据,并看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。购买鲜活农产品,购买时应注意选择市场上公示抽检合格的摊位和品种,主动索要并保存好购货票据;为保持鲜活农产品的营养和风味,建议按需购买、尽快食用。食用农产品在冷藏条件下的保鲜效果优于常温,但不同品种应尽量分开保存,以免造成病原体的相互污染;果蔬食用前要经清水浸泡后冲洗干净,以有效降低果蔬中的农药残留量;食用肉类和水产品时要充分加热,以防范致病菌和寄生虫可能对人体健康产生的危害;不食用感官不新鲜的果蔬、畜禽及水产品,以及局部腐烂的果蔬中没有腐烂的部分,以防止残留的有害物质侵入人体。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打投诉举报电话12315。
附件1:佛冈县市场监督管理局2023年第四期食品安全监督抽检结果信息公示表.xls
附件2:佛冈县市场监督管理局2023年第四期食品安全监督抽检结果不合格产品信息.xls
合格产品信息
序号 | 抽检领域 | 食品 大类 | 食品 亚类 | 抽样编号 | 商品名称 | 标称生产单位名称 | 生产单位地址 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 (购进日期) | 抽样日期 | 经销单位名称 | 经销单位地址 | 检验机构 | 检验结果 |
1 | 流通 | 肉制品 | 熟肉制品 | XBJ23441821603133248 | 鸡肉肠 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 双汇+图形商标 | 58g/条 | 2023-03-10 | 2023-04-23 | 佛冈县石角镇利客生活超市 | 佛冈县石角镇青松东路367号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
2 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | XBJ23441821603133249 | 香辣牛肉面 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 统一 | 面饼+配料97克,面饼:82.5克/包 | 2023-02-22 | 2023-04-23 | 佛冈县石角镇利客生活超市 | 佛冈县石角镇青松东路367号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
3 | 流通 | 调味品 | 酱油 | XBJ23441821603133250 | 厨邦鲜味生抽 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | / | 800ml/瓶 | 2023-03-19 | 2023-04-23 | 佛冈县石角镇利客生活超市 | 佛冈县石角镇青松东路367号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
4 | 流通 | 调味品 | 食盐 | XBJ23441821603133251 | 加碘低钠盐(食用盐) | 广东省盐业集团江门有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道兴创路28号 | 粤盐+图案 | 250克/包 | 2022-09-04 | 2023-04-23 | 佛冈县石角镇利客生活超市 | 佛冈县石角镇青松东路367号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
5 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23441821603133252 | 洽洽香瓜子 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 洽洽 | 200克/包 | 2023-02-19 | 2023-04-23 | 佛冈县石角镇利客生活超市 | 佛冈县石角镇青松东路367号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
6 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | XBJ23441821603133253 | 纯牛奶 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 2023-03-20 | 2023-04-23 | 佛冈县石角镇利客生活超市 | 佛冈县石角镇青松东路367号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
7 | 流通 | 粮食加工品 | 挂面 | XBJ23441821603133254 | 精制鸡蛋挂面(花色挂面) | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 陳克明 | 1千克/包 | 2023-01-05 | 2023-04-23 | 佛冈县石角镇利客生活超市 | 佛冈县石角镇青松东路367号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
8 | 流通 | 粮食加工品 | 大米 | XBJ23441821603133349 | 大米 | 山东鲁花(万年)米业有限公司 | 江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园姚西路以东 | 福花+图标 | 5kg/包 | 2022-12-01 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
9 | 流通 | 粮食加工品 | 大米 | XBJ23441821603133350 | 茉莉香米 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 泰清香 | 5千克/包 | 2022-11-20 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
10 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | XBJ23441821603133351 | 素牛筋(调味面制品) | 湖南省叶氏香源食品有限公司 | 岳阳市平江县梅仙镇毛泥岭村花坪四组 | 贤哥+图标 | 115克/包 | 2023-03-12 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
11 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | XBJ23441821603133352 | 素笨牛肉 | 漯河汉霖健仔食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路与金门路交叉口向北500米路西侧1幢 | 健仔及图形商标 | 152克/包 | 2023-02-11 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
12 | 流通 | 水果制品 | 水果制品 | XBJ23441821603133353 | 苏式话梅 | 广东山田食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金里开发区 | 百果山+图标 | 280克/罐 | 2023-01-08 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
13 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | XBJ23441821603133354 | 黑云耳 | / | / | / | / | 2023-03-21 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
14 | 流通 | 肉制品 | 熟肉制品 | XBJ23441821603133355 | 口水鸡(烧烤味) | 重庆市冠怡食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道鲁花路9号 | 罗小町+图标 | 200克/包 | 2023-02-01 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
15 | 流通 | 食糖 | 食糖 | XBJ23441821603133356 | 白砂糖 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁滨江开发区盛安大道733号 | 双碳 | 400克/包 | 2023-01-10 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
16 | 流通 | 蜂产品 | 蜂产品 | XBJ23441821603133357 | 蜂巢蜜 | 南昌洪新营养保健品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲武路中段 | 大蜂园 | 500克/罐 | 2023-02-19 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
17 | 流通 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | XBJ23441821603133358 | 英德红茶(英红九号·功夫红) | 英德市国畅茶业有限公司 | 广东省清远市英德市石灰铺镇子塘村委会岭头组人岭D栋厂房 | 图文商标 | 250克/包 | 2023-03-29 | 2023-04-24 | 佛冈县石角镇宜家天润超市 | 佛冈县石角镇城东市场一、二楼 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
18 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | XBJ23441821603133921 | 香港橄榄菜 | 广东蓬盛味业有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇蓬盛工业区A区 | 蓬盛+图标 | 450克/瓶 | 2022-10-30 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
19 | 流通 | 豆制品 | 豆制品 | XBJ23441821603133922 | 阳江豆豉 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银沙北三路1号 | 阳帆+图标 | 160克/盒 | 2022-12-10 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
20 | 餐饮 | 调味品 | 酱油 | XBJ23441821603133436 | 广祥泰鸡饭老抽 | 新加坡广祥泰私人有限公司 | 门牌十二号圣诺哥通道新加坡邮区编号七五八三零二 | / | 640毫升/瓶 | 2022-07-25 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
21 | 餐饮 | 调味品 | 调味料 | XBJ23441821603133437 | 桂林辣椒酱(风味酱香) | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 花桥牌+图案 | 215g/瓶 | 2022-12-17 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
22 | 餐饮 | 豆制品 | 豆制品 | XBJ23441821603133438 | 廣合腐乳(微辣) | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 廣合 | 335克/瓶 | 2022-11-26 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
23 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | XBJ23441821603133439 | 鹿茸菇 | / | / | / | / | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
24 | 餐饮 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133440 | 菜心 | / | / | / | / | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
25 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | XBJ23441821603133442 | 鳊鱼(三角舫) | / | / | / | / | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
26 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | XBJ23441821603133443 | 大头鱼(云吞鱼) | / | / | / | / | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
27 | 餐饮 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | XBJ23441821603133444 | 猪肉 | 佛冈锦汇食品贸易有限公司 | 广东省清远市佛冈县石角镇下三八村佛冈锦汇食品贸易有限公司 | / | / | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
28 | 餐饮 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | XBJ23441821603133460 | 凉茶王 | / | / | / | / | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇李益人食品店 | 佛冈县石角镇建设路.振兴北路(铜锣湾购物城首层)自编24号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
29 | 餐饮 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | XBJ23441821603133461 | 清热祛湿茶 | / | / | / | / | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇李益人食品店 | 佛冈县石角镇建设路.振兴北路(铜锣湾购物城首层)自编24号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
30 | 餐饮 | 调味品 | 食醋 | XBJ23441821603133657 | 9°糯米白醋王 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 广州市番禺区新造镇新广路22号 | 凤仙花牌及图形商标 | 620毫升/瓶 | 2023-01-16 | 2023-04-25 | 佛冈县石角镇香村酒家 | 广东省清远市佛冈县石角镇冈田村委楼仔村106国道边广东省佛冈县电力有限责任公司旁(香村酒家) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
31 | 餐饮 | 粮食加工品 | 大米 | XBJ23441821603133981 | 满堂红 | 安徽省定远县永林米业有限公司 | 定远县三和镇练铺街道 | / | 24kg/包 | 2023-04-01 | 2023-05-09 | 妈妈菜(清远佛冈)餐饮服务有限公司 | 佛冈县石角镇吉田村委塘寮村民小组杨本高自建房屋 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
32 | 餐饮 | 调味品 | 酱油 | XBJ23441821603133982 | 生抽豉油(酿造酱油) | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | / | 1.9L/瓶 | 2022-12-28 | 2023-05-09 | 妈妈菜(清远佛冈)餐饮服务有限公司 | 佛冈县石角镇吉田村委塘寮村民小组杨本高自建房屋 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
33 | 餐饮 | 调味品 | 食盐 | XBJ23441821603133983 | 加碘精制盐(食用盐) | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省孝感市应城市城中民营经济园 | 粤盐及图形商标 | 500克/包 | 2022-09-26 | 2023-05-09 | 妈妈菜(清远佛冈)餐饮服务有限公司 | 佛冈县石角镇吉田村委塘寮村民小组杨本高自建房屋 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
34 | 餐饮 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133984 | 番茄 | / | / | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 妈妈菜(清远佛冈)餐饮服务有限公司 | 佛冈县石角镇吉田村委塘寮村民小组杨本高自建房屋 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
35 | 餐饮 | 食用农产品 | 鲜蛋 | XBJ23441821603133985 | 鸡蛋 | / | / | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 妈妈菜(清远佛冈)餐饮服务有限公司 | 佛冈县石角镇吉田村委塘寮村民小组杨本高自建房屋 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
36 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135024 | 盘子1 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇品源私房菜店 | 佛冈县石角镇凤城村委石溪村91号(住改商) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
37 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135025 | 盘子 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇品源私房菜店 | 佛冈县石角镇凤城村委石溪村91号(住改商) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
38 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135026 | 圆碟1 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇财记餐厅 | 佛冈县石角镇育才路126号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
39 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135027 | 方碟2 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇财记餐厅 | 佛冈县石角镇育才路126号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
40 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135028 | 长方碟2 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇韦叶美食店 | 佛冈县石角镇拥军路8号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
41 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135029 | 汤碗1 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇韦叶美食店 | 佛冈县石角镇拥军路8号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
42 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135030 | 碟1 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县好想点餐饮有限公司 | 广东省清远市佛冈县石角镇青云东路265号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
43 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135031 | 碟2 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县好想点餐饮有限公司 | 广东省清远市佛冈县石角镇青云东路265号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
44 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135036 | 碟 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇新味阁烧鹅饭店 | 佛冈县石角镇福田路24、26号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
45 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603134991 | 碗 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇强强餐厅 | 佛冈县石角镇教育路58、60号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
46 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603134992 | 碟 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇强强餐厅 | 佛冈县石角镇教育路58、60号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
47 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603134993 | 面碗 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇温记餐饮店 | 佛冈县石角镇青松东路327号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
48 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603134994 | 汤碗 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇温记餐饮店 | 佛冈县石角镇青松东路327号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
49 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603134996 | 碗 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇浩东美食店 | 佛冈县石角镇青松东路325号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
50 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | XBJ23441821603135037 | 碗 | / | / | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 佛冈县石角镇新味阁烧鹅饭店 | 佛冈县石角镇福田路24、26号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
51 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133516 | 豆芽 | / | / | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
52 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133517 | 韭菜 | / | / | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
53 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133518 | 红葱 | / | / | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
54 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133519 | 大白菜 | / | / | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
55 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133520 | 豆角(豇豆) | / | / | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
56 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133521 | 菜心 | / | / | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
57 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133522 | 番茄 | / | / | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
58 | 流通 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | XBJ23441821603133524 | 牛肉 | 佛冈锦汇食品贸易有限公司 | 广东省佛冈县石角镇下三八村佛冈锦汇食品贸易有限公司 | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
59 | 流通 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | XBJ23441821603133525 | 鸡肉 | / | / | / | / | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 佛冈县星桐食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇莲溪村委佛冈县美锦五金铸造有限公司63号厂房(申报承诺) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
60 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133629 | 韭菜 | / | / | / | / | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 佛冈县粤湖食材配送有限公司 | 佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢13-18号;佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢二层10-18号;佛冈县石角镇106国道南边(农副产品市场)公寓楼1幢19-22(复式) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
61 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133630 | 芹菜 | / | / | / | / | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 佛冈县粤湖食材配送有限公司 | 佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢13-18号;佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢二层10-18号;佛冈县石角镇106国道南边(农副产品市场)公寓楼1幢19-22(复式) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
62 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133631 | 菜心 | / | / | / | / | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 佛冈县粤湖食材配送有限公司 | 佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢13-18号;佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢二层10-18号;佛冈县石角镇106国道南边(农副产品市场)公寓楼1幢19-22(复式) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
63 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133632 | 番茄 | / | / | / | / | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 佛冈县粤湖食材配送有限公司 | 佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢13-18号;佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢二层10-18号;佛冈县石角镇106国道南边(农副产品市场)公寓楼1幢19-22(复式) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
64 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133633 | 油麦菜 | / | / | / | / | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 佛冈县粤湖食材配送有限公司 | 佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢13-18号;佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢二层10-18号;佛冈县石角镇106国道南边(农副产品市场)公寓楼1幢19-22(复式) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
65 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133634 | 上海青 | / | / | / | / | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 佛冈县粤湖食材配送有限公司 | 佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢13-18号;佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢二层10-18号;佛冈县石角镇106国道南边(农副产品市场)公寓楼1幢19-22(复式) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
66 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133635 | 豆角(豇豆) | / | / | / | / | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 佛冈县粤湖食材配送有限公司 | 佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢13-18号;佛冈县石角镇106国道边(农副产品市场)公寓楼第1幢二层10-18号;佛冈县石角镇106国道南边(农副产品市场)公寓楼1幢19-22(复式) | 清远市食品检验中心 | 合格 |
67 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133923 | 豆芽 | / | / | / | / | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
68 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133924 | 上海青 | / | / | / | / | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
69 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133925 | 油麦菜 | / | / | / | / | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
70 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133926 | 青椒 | / | / | / | / | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
71 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133927 | 茄子 | / | / | / | / | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
72 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133928 | 番茄 | / | / | / | / | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
73 | 流通 | 食用农产品 | 蔬菜 | XBJ23441821603133929 | 菜心 | / | / | / | / | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 清远富丽食品配送有限公司 | 佛冈县石角镇沿江东路佛冈奥园香滨园商铺16、17、18、19号 | 清远市食品检验中心 | 合格 |
