福建省市场监督管理局工业产品-学生用品产品质量省级监督抽查结果公告(2023年第023期)
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业的产品质量开展省级监督抽查,共抽查60家企业80批次,其中合格批次76个,不合格批次4个,不合格发现率为5%。其中对生产企业排球产品质量开展省级监督抽查,共抽查1家生产企业1批次产品,合格率为100%。其中对生产企业学生书包产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查10家生产企业10批次,其中1批次不合格,不合格发现率为10%。其中对生产企业课桌椅产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查20家生产企业40批次,其中3批次不合格,不合格发现率为7.50%。其中对生产企业羽毛球拍产品质量开展省级监督抽查,共抽查5家生产企业5批次产品,合格率为100%。其中对生产企业篮球产品质量开展省级监督抽查,共抽查3家生产企业3批次产品,合格率为100%。其中对生产企业文具产品质量开展省级监督抽查,共抽查5家生产企业5批次产品,合格率为100%。其中对生产企业足球产品质量开展省级监督抽查,共抽查1家生产企业1批次产品,合格率为100%。其中对生产企业学生簿册产品质量开展省级监督抽查,共抽查15家生产企业15批次产品,合格率为100%。
省市场监管局已责成属地市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
现将抽查结果予以公告。
福建省学生书包产品质量省级监督抽查结果(合格)
安踏(中国)有限公司 | 双肩背包 | 270mmx150mmx380mm | ANTA | 2022-12/392329159-1 | 合格 | 福建省纤维检验中心 |
泉州市美凯博进出口有限公司 | 唯加童趣学生包 | 29*14*40cm | 唯加+WEPLUS(标称) | 2022-05/WPB3012 | 合格 | |
泉州通利包袋有限公司 | 双肩包 | M(380x270x160mm) | AspenSport+艾奔 | 2022-12/AS-B102-15 | 合格 | |
匹克(中国)有限公司 | 休闲背包 | 405*305*145CM | 匹克 | 2023-01/BK22408 | 合格 | |
斐乐体育有限公司 | 双肩包 | 280x125x380(mm) | FILA | 2023-01/K17B351103FBU | 合格 | |
祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 背包 | 33.5*22*46CM | SUISSEWIN | 2023-01/SN9932 | 合格 | |
凯天体育用品有限公司 | 双肩背包 | 46X32X16CM | Deerway(标称) | 2023-01/723061202-1 | 合格 | |
晋江沐岩箱包有限公司 | 书包 | (35*29*14)cm | 游牧人+Youmuren | 2023-03/YMR-1002 | 合格 | |
泉州亚迪威箱包制品有限公司 | 双肩包 | 450mmx290mmx140mm 大 | 智酷锐(标称) | 2023-01/CCC06 | 合格 |
福建省学生书包产品质量省级监督抽查结果(不合格)
晋江双润包袋有限公司 | 背包 | 48x33x15(CM) | D&7(标称) | 2023-03/SR-001 | 不合格 | 福建省纤维检验中心 |
福建省排球产品质量省级监督抽查结果(合格)
厦门斯迪卡体育用品有限公司 | 排球 | 5号 | 未标注 | / | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省课桌椅产品质量省级监督抽查结果(合格)
福州松柏世家家具有限公司 | 课椅 | 500mm×500mm×780mm / | / | 2023-02-28// | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门理想家园家具有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×720-800mm / | / | 2023-04-10// | 合格 | |
漳州建晟家具有限公司 | 课桌 | 700mm×500mm×760mm / | / | 2023-03-10// | 合格 | |
景发(福建)家具有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×760mm / | / | 2023-02-05// | 合格 | |
漳州建晟家具有限公司 | 课椅 | 380mm×400mm×780mm / | / | 2023-03-10// | 合格 | |
厦门德益工贸有限公司 | 课椅 | 400mm×380mm×705-805mm / | / | 2023-03-15// | 合格 | |
福建闽森家具有限公司 | 课椅 | 485mm×480mm×880mm / | / | 2023-01-04// | 合格 | |
爱学习(福建)科技有限公司 | 课桌 | 700mm×500mm×760mm / | / | 2023-03-12// | 合格 | |
厦门鑫活力工贸有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×755mm / | / | 2023-04-23// | 合格 | |
厦门鑫活力工贸有限公司 | 课椅 | 240mm×340mm×440mm / | / | 2023-04-23// | 合格 | |
福州松柏世家家具有限公司 | 课桌 | 655mm×460mm×740mm / | / | 2023-02-28// | 合格 | |
福建华震家具制造有限公司 | 课椅 | 420mm×390mm×750-800mm / | / | 2023-04-28// | 合格 | |
鸿盛家具(福建)有限公司 | 课椅 | 423mm×440mm×795mm / | / | 2023-03-12// | 合格 | |
长泰达亮教育器材有限公司 | 课桌 | 650mm×450mm×640-790mm 11370 | / | 2023-04-20// | 合格 | |
泉州市奇皇星五金制品有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×700-780mm / | / | 2023-04-20// | 合格 | |
福建明旺家具有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×750mm / | / | 2023-04-09// | 合格 | |
厦门华致家具有限公司 | 课桌 | 650mm×450mm×640-790mm / | / | 2023-03-27// | 合格 | |
厦门华致家具有限公司 | 课椅 | 405mm×379mm× 座高360-460mm / | / | 2023-03-27// | 合格 | |
泉州市奇皇星五金制品有限公司 | 课椅 | 430mm×435mm×360-420mm / | / | 2023-04-20// | 合格 | |
福建闽森家具有限公司 | 课桌 | 627mm×486mm×760mm / | / | 2023-01-04// | 合格 | |
福建惠安县振惠家私有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×775mm / | / | 2023-04-10// | 合格 | |
厦门理想家园家具有限公司 | 课椅 | 400mm×380mm×760-820mm / | / | 2023-04-10// | 合格 | |
爱学习(福建)科技有限公司 | 课椅 | 380mm×400mm×780mm / | / | 2023-03-12// | 合格 | |
景发(福建)家具有限公司 | 课椅 | 390mm×385mm×760mm / | / | 2023-02-05// | 合格 | |
福建明旺家具有限公司 | 课椅 | 340mm×240mm×420mm / | / | 2023-04-09// | 合格 | |
福建闽荣鑫家具有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×765mm / | / | 2023-04-11// | 合格 | |
漳州友联家具有限公司 | 课桌 | 600mm×450mm×760mm / | / | 2023-02-22// | 合格 | |
厦门德益工贸有限公司 | 课桌 | 650mm×450mm×640-790mm / | / | 2023-03-15// | 合格 | |
厦门东港环美家具有限公司 | 课椅 | 400mm×380mm×760-820mm / | / | 2023-04-10// | 合格 | |
福建闽荣鑫家具有限公司 | 课椅 | 350mm×250mm×456mm / | / | 2023-04-11// | 合格 | |
福建鲁班兴装饰家具有限公司 | 课桌 | 640mm×440mm×760-820mm / | / | 2023-04-15// | 合格 | |
福建华震家具制造有限公司 | 课桌 | 645mm×440mm×680-720mm / | / | 2023-04-28// | 合格 | |
鸿盛家具(福建)有限公司 | 课桌 | 520mm×460mm×770mm / | / | 2023-03-12// | 合格 | |
长泰达亮教育器材有限公司 | 课椅 | 400mm×380mm 座高360—460mm 21622 | / | 2023-04-20// | 合格 | |
福建惠安县振惠家私有限公司 | 课椅 | 343mm×243mm×430mm / | / | 2023-04-10// | 合格 | |
厦门东港环美家具有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×720-800mm / | / | 2023-04-10// | 合格 | |
漳州友联家具有限公司 | 课椅 | 390mm×400mm×760mm / | / | 2023-02-22// | 合格 |
福建省课桌椅产品质量省级监督抽查结果(不合格)
厦门市金光明工贸发展有限公司 | 课桌 | 600mm×400mm×700mm / | / | 2023-04-15// | 不合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建鲁班兴装饰家具有限公司 | 课椅 | 350mm×300mm×700-760mm / | / | 2023-04-15// | 不合格 | |
厦门市金光明工贸发展有限公司 | 课椅 | 400mm×370mm×740mm / | / | 2023-04-15// | 不合格 |
福建省羽毛球拍产品质量省级监督抽查结果(合格)
泉州迪斯嘉体育用品有限公司 | 羽毛球拍(成人用羽毛球拍) | 一念倾城 | 图形 | / | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
石狮市非凡运动器材有限公司 | 高系数碳素羽毛球拍(成人用羽毛球拍) | BLACK ZONE 20 | 图形 | / | 合格 | |
福建悍牛体育用品有限公司 | 悍牛碳素羽毛球拍(成人用羽毛球拍) | S500 | 图形 | 2023-06-01// | 合格 | |
石狮市卡西图体育用品有限公司 | 羽毛球拍(成人用羽毛球拍) | Speed X-1500 | IANONI | / | 合格 | |
石狮市永固体育用品有限公司 | 羽毛球拍(成人用羽毛球拍) | MBRSD-YPQT846 | 未标注 | / | 合格 |
福建省篮球产品质量省级监督抽查结果(合格)
厦门鸿富齐体育用品有限公司 | KABAOLAI/卡宝莱篮球 | 7号 | 图形 | / | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门市斯德晟运动用品有限公司 | COACHMA(篮球) | 7号 | 未标注 | / | 合格 | |
厦门市超敏体育用品有限公司 | 篮球 | 货号:SD-XKLQ763WH | SIRDAR | 2023-11-06// | 合格 |
福建省文具产品质量省级监督抽查结果(合格)
福建省诺达轻工股份有限公司 | 考试超洁橡皮(文具) | E-6716 | 图形商标 | / | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州市鲤城雅思文具有限公司 | 15cm直尺 | YS-667 | 图形商标 | / | 合格 | |
福建新代实业有限公司 | 除屑擦-长翻盖(橡皮擦) | 货号:JP138247-2 | 图形商标 | / | 合格 | |
泉州市好得利文化用品有限公司 | 考试专用中性笔 | HD-581P01/0.5MM | 图形商标 | / | 合格 | |
泉州市一扬文化用品有限公司 | 修正带 | TG-B5311/15M×5mm | 图形商标 | / | 合格 |
福建省足球产品质量省级监督抽查结果(合格)
米沙亚(厦门)体育用品有限公司 | 足球 | 5号 | MISAYA | / | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省学生簿册产品质量省级监督抽查结果(合格)
福州市长乐区成鑫印刷有限公司 | 中学作业簿 | 16开 20页 | 未标注 | / | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
漳州市国纯印刷有限公司 | 中学作业簿 | 未标注 | 未标注 | / | 合格 | |
漳州市鸿星印刷有限公司 | 数学簿(低年级) | 未标注 | 未标注 | / | 合格 | |
福清市侨中印刷有限公司 | 笔记簿 | A5 30页 | 未标注 | / | 合格 | |
龙海市宏达彩印包装有限公司 | 美术簿 | 未标注 | 未标注 | / | 合格 | |
福建东南彩色印刷有限公司 | 生字簿 | A5/148×210mm 32页 | 未标注 | / | 合格 | |
福清市亿星彩印有限公司 | 毛笔簿 | 16开/20页 | 未标注 | / | 合格 | |
福建省仙游华兴印务有限公司 | 语文作业(学生簿册) | / | 未标注 | / | 合格 | |
福清市龙江彩印有限公司 | 作文簿 | A5 20页 | 未标注 | / | 合格 | |
晋江市星光印刷有限公司 | 英语簿 | A5 44页 22张 | 未标注 | / | 合格 | |
福州雄胜彩印有限公司 | 高年级作文簿X08(学生簿册) | 252×179-14 | 未标注 | / | 合格 | |
闽侯县南屿江口兴鑫印刷厂 | 低年级数学簿 | A5 | 未标注 | / | 合格 | |
漳州市鑫华龙印刷有限公司 | 中学笔记簿 | / | 未标注 | / | 合格 | |
福建省金盾彩色印刷有限公司 | 低年级硬笔书法纸 | A5 30张 | 未标注 | / | 合格 | |
龙海市育人包装装潢印刷有限公司 | 拼音簿 | 未标注 | 图形商标 | / | 合格 |