梅州市市场监督管理局关于2023年校园食品专项抽检情况公示的通告
近期,梅州市市场监督管理局组织对梅州市部分学校抽检了120批次食品。118批次检验合格,2批次不合格。
梅州市市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
梅州市市场监督管理局
2023年12月30日
2023年梅州市市场监督管理局校园食品专项抽检公示表1.xls
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ23441400608240396ZX | 1 | / | / | 平远县热柘中心小学 | 广东 | 小白菜 | / | 2023-09-27 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240431ZX | 2 | 广东粤泰食品科技有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇村政北路40号2栋 | 平远县泗水中学食堂 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2023-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240397ZX | 3 | / | / | 平远县石正中学食堂 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240450ZX | 4 | / | / | 梅州市梅江区雅景幼儿园 | 广东 | 复用餐饮具(餐盘) | / | 2023-10-08 | 餐饮食品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240432ZX | 5 | 东莞市巴诺粮油食品有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路13号4号楼 | 梅州市梅江区和乐幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油(非转基因) | 10升/桶 | 2023-09-13 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240429ZX | 6 | 河源合成米面制品有限公司 | 河源市东源县仙塘镇工业园梅子坑 | 梅州市梅江区雅雅幼儿园 | 广东 | 米排粉 | 6.5kg/袋 | 2023-06-15 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240401ZX | 7 | / | / | 梅州市梅江区新洲幼儿园 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240403ZX | 8 | / | / | 梅州市梅江区新苑幼儿园 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240446ZX | 9 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 梅州市梅江区实验幼儿园(保利园区) | 广东 | 金标生抽(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2023-09-01 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240451ZX | 10 | / | / | 梅州市梅江区兰德幼儿园 | 广东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-10-09 | 餐饮食品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240452ZX | 11 | / | / | 梅州市梅县区南口镇中心幼儿园 | 广东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-10-10 | 餐饮食品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240433ZX | 12 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 梅州市梅县区瑶上中学 | 广东 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | 2023-09-25 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240435ZX | 13 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 梅州市梅县区梅兴中学 | 广东 | 食用植物调和油 | 10L/桶 | 2023-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240426ZX | 14 | 安徽广源米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县河口镇龙莲路 | 平远县冬青实验中学食堂 | 广东 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-09-09 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240398ZX | 15 | / | / | 平远县差干中学食堂 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240427ZX | 16 | 赣州市康田食品有限公司 | 江西省赣州市章贡区沙河镇垇下村323国道旁 | 平远县中行中学 | 广东 | 好又多山泉米粉 | 9.5kg/袋 | 2023-08-06 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240428ZX | 17 | 寻乌县南桥万丰粮食加工厂 | 江西省赣州市寻乌县南桥镇车头村 | 平远县河头中学食堂 | 广东 | 万丰大米 | 25kg/袋 | 2023-09-13 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240408ZX | 18 | / | / | 大埔县西河镇中心幼儿园食堂 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-07 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240409ZX | 19 | / | / | 大埔县西河镇横溪学校食堂 | 广东 | 娃娃菜 | / | 2023-10-05 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240413ZX | 20 | / | / | 兴宁市石马中心小学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240436ZX | 21 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 大埔县高陂镇金海岸幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-06-30 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240457ZX | 22 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 大埔县高陂镇菓蔬惠生鲜超市 | 广东 | 椰树牌椰汁 | 245ml/听 | 2023-08-21 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240415ZX | 23 | / | / | 大埔县广德中学 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240442ZX | 24 | 赣州宝兴米业有限公司 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区创新大道11号 | 梅州市梅县区培心幼儿园 | 广东 | 广州粉丝 | 10kg/袋 | 2023-08-17 | 淀粉及淀粉制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240402ZX | 25 | / | / | 梅州市梅江区阳阳幼儿园 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240399ZX | 26 | / | / | 梅州市梅江区扎田幼儿园 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240441ZX | 27 | 广东雁球食品有限公司 | 梅州市梅县区雁洋镇永福管理区 | 梅州市梅江区珍贵幼儿园 | 广东 | 雁球米粉(淀粉制品) | 2.4kg/袋 | 2023-04-20 | 淀粉及淀粉制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240404ZX | 28 | / | / | 梅州市直属机关幼儿园 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240430ZX | 29 | 梅州市裕兴食品科技有限公司 | 梅州蕉华工业园区北区 | 梅州市梅江区站前幼儿园 | 广东 | 米排粉 | 10kg/袋 | 2023-09-18 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240447ZX | 30 | 揭阳市恒兴食品有限公司 | 揭阳市蓝城区白塔镇塔西工业区 | 梅州市梅江区燕鑫幼儿园 | 广东 | 黄豆生抽酱油 | 10.5L/桶 | 2023-05-25 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240434ZX | 31 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 梅州市梅县区瑶上幼儿园 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2023-05-25 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240405ZX | 32 | / | / | 梅州市梅县区梅南镇中心幼儿园 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240406ZX | 33 | / | / | 梅州市梅县区第一职业学校(第二食堂) | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240407ZX | 34 | / | / | 大埔县西河中学食堂 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240410ZX | 35 | / | / | 广东省梅州市大埔县北塘红军小学食堂 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240411ZX | 36 | / | / | 大埔县大埔中学 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-07 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240437ZX | 37 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 大埔县高陂实验学校 | 广东 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | 2023-08-09 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240414ZX | 38 | / | / | 大埔县高陂镇春蕾幼儿园 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240400ZX | 39 | / | / | 梅州市梅江区学府幼儿园 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-06 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240448ZX | 40 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县织篢镇卡夫亨氏大道1号 | 兴宁市宁塘中学 | 广东 | 味极鲜特级酿造酱油 | 380毫升/瓶 | 2023-08-18 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240418ZX | 41 | / | / | 兴宁市宁塘中学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240419ZX | 42 | / | / | 兴宁市宁江中学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240416ZX | 43 | 兴宁市兴发肉联食品有限公司宁塘屠宰场 | 广东省梅州市兴宁市宁中街道三站 | 兴宁市刁坊学校 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240438ZX | 44 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 兴宁市宁江中学 | 广东 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | 2023-09-25 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240417ZX | 45 | / | / | 兴宁市刁坊学校 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240464ZX | 46 | 湖北里澳食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南高新区孝德路8号 | 兴宁市新陂镇鑫和百货批发部 | 广东 | 酥小味饼干(南乳味) | / | 2023-09-23 | 饼干 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240423ZX | 47 | / | / | 兴宁市司城中学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241450ZX | 48 | 广东风行三和食品有限公司 | 广东省佛山市三水区西南街董 村大路口24号 | 兴宁市司城中学 | 广东 | 9°糯米白醋王 | 630ml/瓶 | 2023-02-28 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240424ZX | 49 | 兴宁市罗岗生猪屠宰 | 广东省梅州市兴宁市罗岗镇大桥头 | 兴宁市霞岚中学 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240458ZX | 50 | 深圳市深晖企业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头宝丹路6号 | 兴宁市新圩镇伟丽食杂店 | 广东 | 菊花茶植物饮料 | 250毫升/盒 | 2023-06-27 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240459ZX | 51 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 厦门市同安区朝元路1801号 | 兴宁市新圩镇伟丽食杂店 | 广东 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2023-06-08 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240348ZX | 52 | / | / | 兴宁市宁中中学 | 广东 | 茄子 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240349ZX | 53 | / | / | 兴宁市宁中中学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240439ZX | 54 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 兴宁市石马中心小学 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2023-09-08 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241452ZX | 55 | 广东霸王花食品有限公司 | 东源县蝴蝶岭工业城蝴蝶大道北3号 | 蕉岭县新铺镇顺心幼儿园 | 广东 | 淮山米粉 | 3kg/箱 | 2023-03-20 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240425ZX | 56 | / | / | 兴宁市新陂中心小学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240353ZX | 57 | / | / | 兴宁市叶塘中心小学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241454ZX | 58 | 龙南县南霸米丝厂 | 龙南县会龙工业小区 | 蕉岭县长潭镇中心幼儿园 | 广东 | 米排粉 | 10㎏/袋 | 2023-09-18 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241456ZX | 59 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 兴宁市叶塘中心小学 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022-12-23 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241458ZX | 60 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县织篢镇卡夫亨氏大道1号 | 兴宁市径南中心小学 | 广东 | 味极鲜特级酿造酱油 | 380毫升/瓶 | 2023-07-06 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241462ZX | 61 | 固始县欣源商贸有限责任公司 | 固始县马岗街道光明路38号(220国道旁) | 蕉岭县苗苗生态自然托育服务有限公司 | 广东 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-10-05 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240466ZX | 62 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 兴宁市雅苑百货商店 | 广东 | 乳酸果冻玉米味 | / | 2023-08-09 | 糖果制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241478ZX | 63 | 深圳市深晖企业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头宝丹路6号 | 兴宁市大岭食品商店 | 广东 | 凉茶 植物饮料 | 250毫升/盒 | 2023-06-29 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240465ZX | 64 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇田头村上柯91号 | 兴宁市云记食品商店 | 广东 | 奶盐梳打饼 | / | 2023-10-06 | 饼干 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240461ZX | 65 | 东莞市麦点食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道严屋振兴路10号22号楼402室 | 兴宁市云记食品商店 | 广东 | 绿豆风味饼 | / | 2023-10-04 | 糕点 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241481ZX | 66 | 普宁益君嘉食品有限公司 | 普宁市池尾街道池河公路东侧 | 兴宁市茂凤百货商店 | 广东 | 百香果混合果味饮料 | 250ml/盒 | 2023-10-07 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241463ZX | 67 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 兴宁市瑶煊百货便利店 | 广东 | 巧克力味豆奶饮料 | 250毫升/盒 | 2023-08-01 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241464ZX | 68 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 兴宁市瑶煊百货便利店 | 广东 | 原味燕麦奶(植物蛋白饮料) | 250毫升/盒 | 2023-05-25 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241465ZX | 69 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 兴宁市瑶煊百货便利店 | 广东 | 黑豆奶 | 250毫升/盒 | 2023-08-11 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241490ZX | 70 | 韶关市上点食品有限公司 | 广东省韶关市浈江区新韶镇府管村委细黄屋村35号首层 | 兴宁市先明食品商行 | 广东 | 小米淮山糕 | / | 2023-10-05 | 糕点 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241491ZX | 71 | 豪士(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | 兴宁市先明食品商行 | 广东 | 豪士小小面包 | / | 2023-10-18 | 糕点 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241493ZX | 72 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 兴宁市好东西百货商场 | 广东 | 凤梨酥 | / | 2023-08-04 | 糕点 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241492ZX | 73 | 东莞市金象山食品有限公司 | 东莞市麻涌镇东太村 | 兴宁市好东西百货商场 | 广东 | 葱油味酥性饼干 | / | 2023-10-10 | 饼干 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241468ZX | 74 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门银鹭高科技园区 | 兴宁市新陂镇宏会顺百货商店 | 广东 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 250毫升/盒 | 2023-09-10 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241496ZX | 75 | 莆田市红康红团食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县枫亭镇海丰路1号 | 兴宁市坭陂镇亚贵副食商店 | 广东 | 绿豆饼 | / | 2023-08-05 | 糕点 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241466ZX | 76 | 普宁益君嘉食品有限公司 | 普宁市池尾街道池河公路东侧 | 兴宁市新陂镇宏会顺百货商店 | 广东 | 凉茶 植物饮料 | 250毫升/盒 | 2023-08-17 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241484ZX | 77 | 广西明旺食品有限公司 | 广西壮族自治区玉林市经济开发区 | 兴宁市新陂镇樱桃食品商店 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-07-19 | 乳制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241469ZX | 78 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 兴宁市新陂镇樱桃食品商店 | 广东 | 原味豆奶 | 250毫升/盒 | 2023-09-12 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241485ZX | 79 | 广州祥旺食品有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 兴宁市坭陂镇强中百货商店 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-07-18 | 乳制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240412ZX | 80 | / | / | 大埔县埔北中学食堂 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-06 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240421ZX | 81 | / | / | 兴宁市伟顺饮食服务有限公司 | 广东 | 娃娃菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240449ZX | 82 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 兴宁市新陂镇鑫和百货批发部 | 广东 | 海天添丁甜醋 | 450mL/瓶 | 2023-04-22 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241449ZX | 83 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 兴宁市径心中学 | 广东 | 5度白醋 | 450mL/瓶 | 2023-03-30 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240420ZX | 84 | 兴宁市兴发肉联食品有限公司宁塘屠宰场 | 广东省梅州市兴宁市宁中街道三站 | 兴宁市伟顺饮食服务有限公司 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241459ZX | 85 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 兴宁市特殊教育学校 | 广东 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022-12-30 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241453ZX | 86 | 黑龙江雪那红米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市同江市建三江前进农场场部第十四街坊 | 蕉岭县特殊教育学校 | 广东 | 东北大米 | 25㎏/袋 | 2023-10-08 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240354ZX | 87 | / | / | 兴宁市宁塘中心小学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240453ZX | 88 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 蕉岭县美宜佳府前便利店 | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2023-09-25 | 乳制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240467ZX | 89 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 兴宁市雅苑百货商店 | 广东 | 双层果冻草莓味 | 80克/个 | 2023-02-20 | 糖果制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240440ZX | 90 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 兴宁市新陂中心小学 | 广东 | 花生香型食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2023-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241451ZX | 91 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 兴宁市霞岚中学 | 广东 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 750ml/瓶 | 2023-08-02 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241457ZX | 92 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县织篢镇卡夫亨氏大道1号 | 兴宁市宁塘中心小学 | 广东 | 味极鲜特级酿造酱油 | 380毫升/瓶 | 2023-08-18 | 调味品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241480ZX | 93 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 兴宁市大岭食品商店 | 广东 | 原味豆奶 | 250毫升/盒 | 2023-04-16 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241482ZX | 94 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 兴宁市茂凤百货商店 | 广东 | 原味豆奶 | 250毫升/盒 | 2023-07-27 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241483ZX | 95 | 普宁益君嘉食品有限公司 | 普宁市池尾街道池河公路东侧 | 兴宁市茂凤百货商店 | 广东 | 凉茶 植物饮料 | 250毫升/盒 | 2023-08-22 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241461ZX | 96 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 蕉岭县喜蜜多商行 | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2023-08-06 | 乳制品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240350ZX | 97 | / | / | 兴宁市黄岭小学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240351ZX | 98 | 兴宁市兴发肉联食品有限公司宁塘屠宰场 | 广东省梅州市兴宁市宁中街道三站 | 兴宁市黄岭小学 | 广东 | 猪肉 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241494ZX | 99 | 东莞市黄江乐华食品厂 | 东莞市黄江镇长龙村竹山吓 | 兴宁市好东西百货商场 | 广东 | 绿豆风味饼 | / | 2023-09-24 | 糕点 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240355ZX | 100 | / | / | 兴宁市径南中心小学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240352ZX | 101 | / | / | 蕉岭县徐溪初级中学 | 广东 | 鸡蛋 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240356ZX | 102 | / | / | 兴宁市特殊教育学校 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241455ZX | 103 | 梅州市裕兴食品科技有限公司 | 梅州蕉华工业园区北区 | 蕉岭县徐溪初级中学 | 广东 | 米排粉 | 10kg/袋 | 2023-09-16 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608240359ZX | 104 | / | / | 兴宁市坭陂中学 | 广东 | 胡萝卜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241479ZX | 105 | 深圳市深晖企业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头宝丹路6号 | 兴宁市大岭食品商店 | 广东 | 菊花茶植物饮料 | 250毫升/盒 | 2023-08-20 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241471ZX | 106 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 兴宁市坭陂镇强中百货商店 | 广东 | 原味豆奶 | 250毫升/盒 | 2023-09-10 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241470ZX | 107 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 兴宁市新陂镇樱桃食品商店 | 广东 | 菊花茶(菊花植物饮料) | 250毫升/盒 | 2023-07-07 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
DBJ23441400608241460ZX | 108 | 梅州市紫心源农业发展有限公司 | 兴宁市永和镇华岭村廊下26号 | 蕉岭县新希望幼儿园 | 广东 | 经典丝苗香米 | 25㎏/袋 | 2023-10-03 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | 无 | |||
