河西区市场监管局2023年第49期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局开展的食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检信息涉及10个大类食品,为:食用农产品、餐饮食品、薯类和膨化食品、调味品、水果制品、糖果制品、速冻食品、饮料、水产制品、保健食品,共82批次,其中合格78批次,不合格4批次。
附件:
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23120103110337426 | 1 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 天津市河西区家家润超市 | 天津 | 台湾风味米饼(蛋黄味) | 350克(内装40枚)/袋 | 2023-08-19 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110337430 | 2 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 天津市河西区家家润超市 | 天津 | 饺子馅调味料 | 45克/盒 | 2023-07-12 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110337436 | 3 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 天津市河西区嘉美源食品便利店 | 天津 | 今明后草莓果酱 | 260克/瓶 | 2023-04-07 | 水果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110337445 | 4 | 巧巧(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区繁昌路(又名纬二路) | 天津市河西区嘉德盛汇食品经销中心 | 天津 | 巧玲珑鲜虾条(膨化食品) | 158克/袋 | 2023-05-08 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110337427 | 5 | 山西溢香坊食品有限公司 | 山西省忻州市繁峙县繁城镇经济技术开发区农业生物园区168号 | 天津市河西区家家润超市 | 天津 | 纯芝麻酱 | 320g/瓶 | 2023-07-10 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110337440 | 6 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 天津市河西区嘉美源食品便利店 | 天津 | 八宝果糖 | 96克/袋 | 2023-06-14 | 糖果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110337438 | 7 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河西区嘉美源食品便利店 | 天津 | 猪肉白菜水饺 | 450克/袋 | 2023-08-12 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103111133982ZX | 8 | 麦肯食品(哈尔滨)有限公司 | 黑龙江省哈尔滨开发区哈平路集中区青岛路1号 | 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司天津乐园道分公司 | 天津 | 冷冻裹浆薯条 | 16.32千克(2.72千克x6)/箱 | 2023-09-15 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110337446 | 9 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 天津市河西区嘉德盛汇食品经销中心 | 天津 | 十三香调味品(其他香辛料调味品) | 45克/盒 | 2023-08-01 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532872 | 10 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 墨西哥鸡汁番茄味马铃薯片 | 70克/袋 | 2023-08-19 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103111133983ZX | 11 | 黑龙江宾西食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区 | 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司天津乐园道分公司 | 天津 | 汉堡牛肉饼1.7oz | 15.64kg/箱 | 2023-09-27 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532874 | 12 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 1.25千克/瓶 | 2023-09-02 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532870 | 13 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 经典原味马铃薯片 | 70g/袋 | 2023-09-13 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532879 | 14 | 大成万达(天津)有限公司 | 天津市西青区津静路88号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 盐酥鸡(速冻调制食品) | 500g/袋 | 2023-07-24 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233158 | 15 | 舟山鲜捞坊食品科技有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道展茅工业园区富丹路9号 | 天津市河西区体北食品经营店 | 天津 | 鱿鱼须串(速冻调味水产制品) | 250g/袋 | 2023-08-26 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233179 | 16 | 山东民安食品股份有限公司 | 山东德州市乐陵市市中街道办事处科技创业园兴隆南大街619号 | 天津市河西区龙龙隆食品经营店 | 天津 | 魔芋丝结(其他薯类食品) | 200g/盒 | 2023-08-11 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532871 | 17 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 黄瓜味马铃薯片 | 70g/袋 | 2023-08-14 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532873 | 18 | 山东上好佳食品工业有限公司 | 济南市济阳区上好佳路1号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 鲜虾片 | 128克/袋 | 2023-09-02 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233183 | 19 | 大连金利达食品有限公司 | 大连市金州区先进街道八里村 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区华昌大厦分店 | 天津 | 京都魔芋黑块(其他薯类) | 300g/袋 | 2023-09-05 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233157 | 20 | 潍坊民和食品有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号 | 天津市河西区体北食品经营店 | 天津 | 盐酥鸡米花(速冻调制食品) | 250g/袋 | 2023-08-12 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103111133984ZX | 21 | 黑龙江宾西食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区 | 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司天津乐园道分公司 | 天津 | 皇堡牛肉饼 | 16.9kg/箱 | 2023-09-13 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110736798 | 22 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小米锅巴(藤椒味) | 170g/袋 | 2023-08-12 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532878 | 23 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 丘比蓝莓果酱 | 170g/瓶 | 2023-05-19 | 水果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532877 | 24 | 保定槐茂食品科技有限公司 | 定兴县槐茂路6号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 甜面酱 | 450g/袋 | 2023-09-20 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532875 | 25 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 椰树牌椰汁(植物蛋白饮料) | 1升/盒 | 2023-07-14 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233165 | 26 | 福建泉州市茂源食品有限公司 | 南安市洪濑镇东溪工业路222号 | 天津市河西区元祐洋汇汇食品店 | 天津 | 爆汁果冻(草莓味) | 500克/袋 | 2023-03-10 | 糖果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233176 | 27 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | 大连市经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 天津市河西区龙龙隆食品经营店 | 天津 | 火锅香海带 | 200g/袋 | 2023-09-25 | 水产制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233186 | 28 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区雅致里分店 | 天津 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-09-23 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233166 | 29 | 天津市巧意达食品有限公司 | 天津市北辰区双街镇引河桥北(有色线材厂内) | 天津市河西区元祐洋汇汇食品店 | 天津 | 原味可可味松露型代可可脂巧克力 | 65克/袋 | 2023-09-01 | 糖果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233185 | 30 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区雅致里分店 | 天津 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-09-02 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233206 | 31 | 湖北水之韵食品有限公司 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县沿河西路48号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区曲江路分店 | 天津 | 魔芋丝结(湿魔芋制品)(其他薯类食品) | 220g/盒 | 2023-09-20 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233214 | 32 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 天津物美便利有限公司环湖中路店 | 天津 | 美汁源汁汁桃桃桃汁饮料 | 420mL/瓶 | 2023-08-20 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233198 | 33 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区财院东分店 | 天津 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2023-04-09 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233217 | 34 | 广东哆比生物科技有限公司 | 广东省东莞市石碣镇城中桥东路14号1栋 | 天津市河西区福家食品经营中心 | 天津 | 果C啵皮完熟芒果果汁软糖 | 103克/盒 | 2023-09-11 | 糖果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233240 | 35 | 雪川食品河北有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 天津华润万家生活超市有限公司梅江环宇城分公司 | 天津 | 香脆冷冻细薯条 | 500g/袋 | 2023-07-22 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233211 | 36 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津物美便利有限公司环湖中路店 | 天津 | 猪肉三鲜水饺 | 450克/袋 | 2023-04-20 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233219 | 37 | 福建恒享食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 | 天津市河西区福家食品经营中心 | 天津 | 葡萄味软糖 | 208克/袋 | 2023-09-07 | 糖果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233238 | 38 | 汕头市天富食品有限公司 | 汕头市金平区潮汕路月浦金浦路1号 | 天津华润万家生活超市有限公司梅江环宇城分公司 | 天津 | 梅心棒糖(原味) | 100g/袋 | 2023-07-25 | 糖果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110736796 | 39 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小米锅巴(牛肉味) | 170g/袋 | 2023-08-13 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110736797 | 40 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小米锅巴(香葱味) | 170g/袋 | 2023-08-10 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532876 | 41 | 天津市晟金源调味品有限公司 | 天津市静海区独流莲花工业园三支路7号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 天津甜面酱 | 450g/袋 | 2023-10-01 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233199 | 42 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区财院东分店 | 天津 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-09-23 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233227 | 43 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2023-04-14 | 糖果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233200 | 44 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河西区美易联便利店 | 天津 | 猪肉三鲜水饺(速冻面米生制品) | 450克/袋 | 2022-11-10 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233212 | 45 | 天津顶津食品有限公司 | 天津经济技术开发区第五大街20号 | 天津物美便利有限公司环湖中路店 | 天津 | 冰糖雪梨梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 2023-08-09 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233202 | 46 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河西区美易联便利店 | 天津 | 虾仁三鲜水饺(速冻面米生制品) | 450克/袋 | 2023-09-02 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233209 | 47 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区曲江路分店 | 天津 | 60%山楂果汁果肉饮料(混合型)不添加蔗糖 | 350mL/瓶 | 2023-03-07 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532880 | 48 | 大成万达(天津)有限公司 | 天津市西青区津静路88号 | 天津市河西区涛涛生活超市 | 天津 | 香嫩鸡柳(劲味)(速冻调制食品) | 500g/袋 | 2023-07-25 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233189 | 49 | 连云港海娃食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区海头镇海安路六号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区雅致里分店 | 天津 | 老陈醋海蜇头(盐渍水产品) | 200克/袋 | 2023-09-08 | 水产制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233155 | 50 | 河南美味嘉食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道产业集聚区浚州大道东段六和至真院内 | 天津市河西区体北食品经营店 | 天津 | 调理五花肉片(速冻调制食品) | 150克/袋 | 2023-07-26 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233156 | 51 | 潍坊民和食品有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号 | 天津市河西区体北食品经营店 | 天津 | 黄金鸡块(速冻调制食品) | 250g/袋 | 2023-06-20 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233164 | 52 | 山东青果食品有限公司 | 山东省沂南县温泉路6号 | 昆山华润商业有限公司天津分公司 | 天津 | 元气枝枝(速冻水果制品) | 150g/袋 | 2023-04-02 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233201 | 53 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河西区美易联便利店 | 天津 | 猪肉香菇水饺(速冻面米生制品) | 450克/袋 | 2023-03-13 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233208 | 54 | 天津市华旗食品有限公司 | 天津市宝坻区通唐公路168号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区曲江路分店 | 天津 | 山楂果汁果肉饮料 | 400mL/瓶 | 2023-08-14 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233218 | 55 | 福建恒享食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 | 天津市河西区福家食品经营中心 | 天津 | 草莓味软糖 | 208克/袋 | 2023-09-07 | 糖果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233239 | 56 | 雪川食品河北有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 天津华润万家生活超市有限公司梅江环宇城分公司 | 天津 | 香脆冷冻粗薯条 | 500g/袋 | 2023-09-18 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233215 | 57 | 郑州市荣盛食品有限公司 | 新郑市郭店镇老107国道与黄金大道交叉口向东1000米路北 | 天津市河西区福家食品经营中心 | 天津 | 地摊锅巴(撩人烧烤味) | 108克/袋 | 2023-09-23 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233213 | 58 | 北京华北富田饮品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号 | 天津物美便利有限公司环湖中路店 | 天津 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 450mL/瓶 | 2023-09-17 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233291 | 59 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 天津河西区小敏丽萍食品便利店 | 天津 | 沙棘果汁饮料 | 290mL/瓶 | 2023-09-08 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233290 | 60 | 海林天龙食品有限公司 | 海林市西开发区振兴西区35委(雪原变电所北侧) | 天津河西区小敏丽萍食品便利店 | 天津 | 香糯玉米段(速冻谷物食品) | 400克/袋 | 2023-08-06 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233289 | 61 | 海林天龙食品有限公司 | 海林市西开发区振兴西区35委(雪原变电所北侧) | 天津市河西区阳光麦琪食品店 | 天津 | 香糯玉米段(速冻谷物制品) | 400克/袋 | 2023-07-22 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532967 | 62 | 海南航旅饮品股份有限公司 | 海南省海口市美兰区美兰机场路38号 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 海南岛椰汁(植物蛋白饮料) | 1L/瓶 | 2023-08-29 | 饮料 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532965 | 63 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 孜然粉 | 35克/瓶 | 2023-10-06 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532961 | 64 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 草莓果酱 | 260克/瓶 | 2023-04-07 | 水果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532966 | 65 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 王守义十三香调味品 | 45克/盒 | 2023-09-14 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532968 | 66 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 大料(八角) | 100克/袋 | 2023-10-06 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532962 | 67 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 山楂果酱 | 260克/瓶 | 2023-04-14 | 水果制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532964 | 68 | 郑州熙哥家食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市薛店镇中德产业园72-301 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 干坛紫菜(藻类干制品) | 100g/包 | 2023-05-07 | 水产制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103001851005ZX | 69 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 天津市河西区韩召磊副食店 | 天津 | 利民甜面酱 | 380克/袋 | 2023-05-16 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115036590 | 70 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津国际经济贸易展览中心有限公司津利华大酒店 | 天津 | 猪肉大葱水饺 | 580克/袋 | 2023-05-27 | 速冻食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103001851004ZX | 71 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 265209 | 天津市河西区韩召磊副食店 | 天津 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2023-09-15 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110737876 | 72 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 昆山润华商业有限公司天津分公司 | 天津 | 拌饭剁辣椒 | 280克/瓶 | 2023-08-17 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110737875 | 73 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 昆山润华商业有限公司天津分公司 | 天津 | 坛坛乡拌饭剁辣椒 | 280克/瓶 | 2023-08-17 | 调味品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110738025 | 74 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 天津物美未来商贸发展有限公司梅江店 | 天津 | 呀!土豆 膨化食品 番茄酱味 | 130克/袋 | 2023-08-18 | 薯类和膨化食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233159 | 75 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | 大连市经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 天津市河西区体北食品经营店 | 天津 | 火锅裙带菜 | 200克/袋 | 2023-07-25 | 水产制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233175 | 76 | 大连经济技术开发区亿海水产品有限公司 | 大连市经济技术开发区大李家镇正明寺村 | 天津市河西区龙龙隆食品经营店 | 天津 | 火锅裙带菜 | 200g/袋 | 2023-09-16 | 水产制品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 |
DBJ23120103001849726 | 1 | 红花甘草桂圆醋 | 20230907 | 480ml/瓶 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津华润万家生活超市有限公司梅江环宇城分公司 | 天津 | 保健食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103001849727 | 2 | 红花甘草桂圆醋 | 20230826 | 480ml/瓶 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津华润万家生活超市有限公司梅江环宇城分公司 | 天津 | 保健食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23120103110737796 | 1 | / | / | 天津市河西区常玉辉烧烤店 | 河西区环湖东路与体院北道交口蕴逸园9号楼9号底商 | 餐碗 | / | / | 2023-11-17 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ23120103110737847 | 2 | / | / | 天津市河西区赢和旺小面店 | 天津市河西区天塔街道紫金山路大润发一层1042-1 | 餐杯 | / | / | 2023-11-17 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ23120103110737869 | 3 | / | / | 天津市河西区徐洪彬蔬菜水果店 | 天津市河西区文静路生昌里15门105-106 | 麻辣椒 | / | / | 2023-11-17 | 噻虫胺║0.11mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ23120103110737909 | 4 | / | / | 天津市河西区刘保成早点部 | 河西区富达里8-104 | 餐碗 | / | / | 2023-11-21 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第49号 | 2024年1月8日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |