序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在区/县 | 抽样环节 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 商标 | 分类 | 食品品种 | 检验结论 | 检验依据 | 检验机构 | 实施主体 | 任务性质 |
1 | XBJ24371623433934826ZX | 山东鲁拓畜产品有限公司 | 山东省滨州市无棣县经济开发区星湖一路以北,棣新九路以西300米 | 山东鲁拓畜产品有限公司 | 山东省滨州市无棣县经济开发区星湖一路以北,棣新九路以西300米 | 无棣县 | 生产环节 | L金牌一号(速冻调制食品) | 3.575kg/袋 | 2024-01-23 | / | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
2 | XBJ24371623433934944ZX | 无棣伊盛畜牧有限公司 | 无棣县车王镇五营中村(五营桥东) | 无棣伊盛畜牧有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇五营中村(五营桥东) | 无棣县 | 生产环节 | 谷饲雪花牛肉(速冻牛肉制品) | 称重 | 2024-06-05 | 鑫伊盛 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
3 | XBJ24371623433934956ZX | 山东天颐康鸣日食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县信阳镇信阳三路信阳镇政府南500米 | 山东天颐康鸣日食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县信阳镇信阳三路信阳镇政府南500米 | 无棣县 | 生产环节 | 卤辣风味带骨鸡块 | 1kg/袋 | 2024-06-03 | / | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
4 | XBJ24371623433934966ZX | 山东达信食品科技股份有限公司 | 山东省滨州市无棣县西城工业园 | 山东达信食品科技股份有限公司 | 山东省滨州市无棣县西城工业园 | 无棣县 | 生产环节 | 迷你小骨连 | 950克/袋 | 2024-04-14 | 鲁味特 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
5 | XBJ24371623433934827ZX | 山东鲁拓畜产品有限公司 | 山东省滨州市无棣县经济开发区星湖一路以北,棣新九路以西300米 | 山东鲁拓畜产品有限公司 | 山东省滨州市无棣县经济开发区星湖一路以北,棣新九路以西300米 | 无棣县 | 生产环节 | A金牌一号(速冻调制食品) | 3.575kg/袋 | 2024-06-17 | / | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
6 | XBJ24371623433934967ZX | 山东达信食品科技股份有限公司 | 山东省滨州市无棣县西城工业园 | 山东达信食品科技股份有限公司 | 山东省滨州市无棣县西城工业园 | 无棣县 | 生产环节 | 迷你肉串 | 1kg/袋 | 2024-06-06 | 鲁味特及字母加图案 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
7 | XBJ24371623433934943ZX | 无棣伊盛畜牧有限公司 | 无棣县车王镇五营中村(五营桥东) | 无棣伊盛畜牧有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇五营中村(五营桥东) | 无棣县 | 生产环节 | 肥牛2号(速冻调理牛肉制品) | 3.57KG/袋 | 2024-04-18 | 鑫伊盛 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
8 | XBJ24371623433935085ZX | 融厨食品(山东)有限公司 | 山东省滨州市无棣县海丰街道河东高家村244号 | 融厨食品(山东)有限公司 | 山东省滨州市无棣县海丰街道河东高家村244号 | 无棣县 | 生产环节 | 五香垛子肉 | 计量称重 | 2024-06-24 | 德香裕 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 合格 | GB 5009.11-2014(第一篇 第二法);GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.121-2016(第二法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.15-2023(第一法);GB 5009.26-2023(第一法);GB 5009.28-2016(第一法);GB 5009.286-2022;GB 5009.33-2016(第二法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008;SN/T 3536-2013 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
9 | XBJ24371623433934957ZX | 山东天颐康鸣日食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县信阳镇信阳三路信阳镇政府南500米 | 山东天颐康鸣日食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县信阳镇信阳三路信阳镇政府南500米 | 无棣县 | 生产环节 | 调理翅中 | 900克/袋 | 2024-06-21 | / | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
10 | XBJ24371623433935158ZX | 无棣县华兴畜牧有限公司 | 无棣县车王镇五营工业园区 | 无棣县华兴畜牧有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇五营中村 | 无棣县 | 生产环节 | 清真酱牛肉(原味) | 200克/袋 | 2024-06-01 | / | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 合格 | GB 4789.10-2016(第二法);GB 4789.2-2022;GB 4789.3-2016(第二法);GB 4789.30-2016(第一法);GB 4789.4-2016;GB 4789.6-2016;GB 5009.11-2014(第一篇 第二法);GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.121-2016(第二法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.15-2023(第一法);GB 5009.26-2023(第一法);GB 5009.28-2016(第一法);GB 5009.286-2022;GB 5009.33-2016(第二法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008;SN/T 3536-2013 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
11 | XBJ24371623433935084ZX | 融厨食品(山东)有限公司 | 山东省滨州市无棣县海丰街道河东高家村244号 | 融厨食品(山东)有限公司 | 山东省滨州市无棣县海丰街道河东高家村244号 | 无棣县 | 生产环节 | 五香垛子肉 | 散装称重 | 2024-06-24 | 鸡大姐 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 合格 | GB 5009.11-2014(第一篇 第二法);GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.121-2016(第二法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.15-2023(第一法);GB 5009.26-2023(第一法);GB 5009.28-2016(第一法);GB 5009.286-2022;GB 5009.33-2016(第二法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008;SN/T 3536-2013 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
12 | XBJ24371623433935161ZX | 山东裕健食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇高速路口南100米路西 | 山东裕健食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇高速路口南100米路西 | 无棣县 | 生产环节 | 雪花鸡柳 | 900克/袋 | 2024-03-12 | 健鹄及图案 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
13 | XBJ24371623433935286ZX | / | / | 无棣县斧牛清真牛羊肉店(个体工商户) | 山东省滨州市无棣县棣丰街道东方花园沿街商铺7-10 | 无棣县 | 流通环节 | 羊肉 | / | 2024-06-27 | / | 食用农产品 | 畜肉 | 合格 | GB 23200.92-2016;GB 31658.12-2021;GB 31658.17-2021;GB 31658.20-2022;GB 31658.22-2022;GB/T 20762-2006;农业部781号公告-4-2006 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
14 | XBJ24371623433935293ZX | 山东同得利食品有限公司 | 山东潍坊市诸城市昌城镇驻地 | 无棣县双浩超市 | 山东省滨州市无棣县海丰十五路恒丰国际沿街楼 | 无棣县 | 流通环节 | 猪肉 | / | 2024-06-26 | / | 食用农产品 | 畜肉 | 合格 | GB 23200.92-2016;GB 31658.17-2021;GB 31658.20-2022;GB 31658.22-2022;GB 31658.23-2022;GB 5009.228-2016(第二法);GB/T 20746-2006;GB/T 21316-2007;SN/T 1777.2-2007;SN/T 2113-2008;农业部1031号公告-2-2008;农业部781号公告-4-2006 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
15 | XBJ24371623433935285ZX | 山东鲁牛农牧科技有限公司 | 无棣县车王镇高速路口以南大济路以西 | 无棣县斧牛清真牛羊肉店(个体工商户) | 山东省滨州市无棣县棣丰街道东方花园沿街商铺7-10 | 无棣县 | 流通环节 | 牛肉 | / | 2024-06-27 | / | 食用农产品 | 畜肉 | 合格 | GB 23200.92-2016;GB 31658.17-2021;GB 31658.20-2022;GB 31658.22-2022;GB 5009.228-2016(第二法);GB/T 20762-2006;GB/T 21316-2007;农业部1031号公告-2-2008;农业部781号公告-4-2006 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
16 | XBJ24371623433935159ZX | 无棣县华兴畜牧有限公司 | 无棣县车王镇五营工业园区 | 无棣县华兴畜牧有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇五营中村 | 无棣县 | 生产环节 | 清真酱牛肉(五香味) | 200克/袋 | 2024-06-01 | / | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 合格 | GB 4789.10-2016(第二法);GB 4789.2-2022;GB 4789.3-2016(第二法);GB 4789.30-2016(第一法);GB 4789.4-2016;GB 4789.6-2016;GB 5009.11-2014(第一篇 第二法);GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.121-2016(第二法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.15-2023(第一法);GB 5009.26-2023(第一法);GB 5009.28-2016(第一法);GB 5009.286-2022;GB 5009.33-2016(第二法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008;SN/T 3536-2013 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
17 | XBJ24371623433935163ZX | 山东裕健食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇高速路口南100米路西 | 山东裕健食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇高速路口南100米路西 | 无棣县 | 生产环节 | 无骨鸡柳 | 900克/袋 | 2024-05-17 | 健鹄及图案 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
18 | XBJ24371623433935162ZX | 山东裕健食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇高速路口南100米路西 | 山东裕健食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县车王镇高速路口南100米路西 | 无棣县 | 生产环节 | 雪花迷你肉串 | 900克/袋 | 2024-03-31 | 健鹄及图案 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 合格 | GB 5009.12-2023(第一法);GB 5009.123-2023(第一法);GB 5009.227-2023(第一法);GB 5009.35-2023;GB/T 22338-2008 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
19 | XBJ24371623433935291ZX | / | / | 无棣县轩伊斋生鲜肉经营店 | 山东省滨州市无棣县棣丰街道恒丰国际南门往西50米 | 无棣县 | 餐饮环节 | 牛肉 | / | 2024-06-25 | / | 食用农产品 | 畜肉 | 合格 | GB 23200.92-2016;GB 31658.17-2021;GB 31658.20-2022;GB 31658.22-2022;GB 5009.228-2016(第二法);GB/T 20762-2006;GB/T 21316-2007;农业部1031号公告-2-2008;农业部781号公告-4-2006 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
20 | XBJ24371623433935292ZX | / | / | 无棣县轩伊斋生鲜肉经营店 | 山东省滨州市无棣县棣丰街道恒丰国际南门往西50米 | 无棣县 | 餐饮环节 | 羊肉 | / | 2024-06-25 | / | 食用农产品 | 畜肉 | 合格 | GB 23200.92-2016;GB 31658.12-2021;GB 31658.17-2021;GB 31658.20-2022;GB 31658.22-2022;GB/T 20762-2006;农业部781号公告-4-2006 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 无棣县市场监督管理局 | 监督抽检 |
【山东省滨州市】无棣县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告
(责任编辑: 凌云 )